価格履歴

証券コード

日付フィルター

-
日付 종가 (천 VND) 変化 マッチング取引 交渉取引 始値(千VND)
取引量 価値(百万VND) 取引量 価値(百万VND) 基準価格 天井値 証券取引所
05/12/2025 47,050 -2.95 (-5.9%) 2,700 129.99 101,600 5,080 50,000 53,500 46,500
04/12/2025 50,000 1.85 (3.84%) 101,600 5,077.76 0 0 48,150 51,500 44,800
03/12/2025 48,150 3.15 (7.%) 35,100 1,689.63 0 0 45,000 48,150 41,850
02/12/2025 45,000 1 (2.27%) 6,000 270 0 0 44,000 47,050 40,950
01/12/2025 44,000 -0.55 (-1.23%) 1,100 48.46 0 0 44,550 47,650 41,450
28/11/2025 44,550 0 (0%) 0 0 0 0 44,550 47,650 41,450
27/11/2025 44,550 -1.35 (-2.94%) 100 4.46 0 0 45,900 49,100 42,700
26/11/2025 45,900 0 (0%) 200 9.18 0 0 45,900 49,100 42,700
25/11/2025 45,900 0 (0%) 0 0 0 0 45,900 49,100 42,700
24/11/2025 45,900 -3.1 (-6.33%) 42,600 2,127.84 0 0 49,000 52,400 45,600
21/11/2025 49,000 2.05 (4.37%) 2,200 107.8 0 0 46,950 50,200 43,700
20/11/2025 46,950 1.25 (2.74%) 500 23.25 0 0 45,700 48,850 42,550
19/11/2025 45,700 -3.15 (-6.45%) 2,200 100.8 1,376,117 68,805.85 48,850 52,200 45,450
18/11/2025 48,850 0 (0%) 0 0 0 0 48,850 52,200 45,450
17/11/2025 48,850 0 (0%) 0 0 0 0 48,850 52,200 45,450
14/11/2025 48,850 3.15 (6.89%) 100 4.89 0 0 45,700 48,850 42,550
13/11/2025 45,700 -3.1 (-6.35%) 1,400 67.22 0 0 48,800 52,200 45,400
12/11/2025 48,800 2.2 (4.72%) 4,100 180.18 0 0 46,600 49,850 43,350
11/11/2025 46,600 -3.4 (-6.8%) 2,200 102.92 0 0 50,000 53,500 46,500
10/11/2025 50,000 0 (0%) 0 0 0 0 50,000 53,500 46,500
07/11/2025 50,000 0 (0%) 0 0 0 0 50,000 53,500 46,500
06/11/2025 50,000 3 (6.38%) 201,900 10,092.85 0 0 47,000 50,200 43,750
05/11/2025 47,000 -1 (-2.08%) 5,800 272.6 443,916 22,195.8 48,000 51,300 44,650
04/11/2025 48,000 2.9 (6.43%) 10,300 482.32 0 0 45,100 48,250 41,950
03/11/2025 45,100 -2.9 (-6.04%) 3,000 135.96 0 0 48,000 51,300 44,650
31/10/2025 48,000 -1 (-2.04%) 1,200 57.6 249,480 12,805.56 49,000 52,400 45,600
30/10/2025 49,000 -3.5 (-6.67%) 400 19.6 0 0 52,500 56,100 48,850
29/10/2025 52,500 0 (0%) 0 0 0 0 52,500 56,100 48,850
28/10/2025 52,500 0 (0%) 0 0 0 0 52,500 56,100 48,850
27/10/2025 52,500 0 (0%) 0 0 0 0 52,500 56,100 48,850
24/10/2025 52,500 0 (0%) 0 0 0 0 52,500 56,100 48,850
23/10/2025 52,500 0 (0%) 0 0 0 0 52,500 56,100 48,850
22/10/2025 52,500 0 (0%) 0 0 0 0 52,500 56,100 48,850
21/10/2025 52,500 0 (0%) 300 15.75 0 0 52,500 56,100 48,850
20/10/2025 52,500 -0.5 (-0.94%) 400 20.8 0 0 53,000 56,700 49,300
17/10/2025 53,000 1.1 (2.12%) 3,800 201.4 0 0 51,900 55,500 48,300
16/10/2025 51,900 -0.1 (-0.19%) 31,500 1,637.62 0 0 52,000 55,600 48,400
15/10/2025 52,000 0 (0%) 0 0 1,038,402 53,996.9 52,000 55,600 48,400
14/10/2025 52,000 0 (0%) 0 0 0 0 52,000 55,600 48,400
13/10/2025 52,000 1 (1.96%) 7,300 369.89 0 0 51,000 54,500 47,450
10/10/2025 51,000 0.8 (1.59%) 6,600 336 0 0 50,200 53,700 46,700
09/10/2025 50,200 -0.8 (-1.57%) 3,500 177.56 0 0 51,000 54,500 47,450
08/10/2025 51,000 2.2 (4.51%) 72,100 3,658 3,272,143 165,899.85 48,800 52,200 45,400
07/10/2025 48,800 0.3 (0.62%) 1,500 73.2 0 0 48,500 51,800 45,150
06/10/2025 48,500 1.5 (3.19%) 4,000 191.9 0 0 47,000 50,200 43,750
03/10/2025 47,000 -0.8 (-1.67%) 34,600 1,626.2 0 0 47,800 51,100 44,500
02/10/2025 47,800 -0.5 (-1.04%) 500 22.98 0 0 48,300 51,600 44,950
01/10/2025 48,300 0 (0%) 1,200 57.49 0 0 48,300 51,600 44,950
30/09/2025 48,300 0.8 (1.68%) 700 33.83 0 0 47,500 50,800 44,200
29/09/2025 47,500 -1.2 (-2.46%) 15,000 706.25 0 0 48,700 52,100 45,300
26/09/2025 48,700 0.7 (1.46%) 100 4.87 0 0 48,000 51,300 44,650
25/09/2025 48,000 0 (0%) 400 19.09 144,000 6,768 48,000 51,300 44,650
24/09/2025 48,000 1 (2.13%) 39,300 1,847.82 0 0 47,000 50,200 43,750
23/09/2025 47,000 0 (0%) 28,300 1,330.1 0 0 47,000 50,200 43,750
22/09/2025 47,000 0 (0%) 59,200 2,782.4 57,240 2,690.28 47,000 50,200 43,750
19/09/2025 47,000 0 (0%) 21,900 1,029.3 0 0 47,000 50,200 43,750
18/09/2025 47,000 -0.3 (-0.63%) 33,900 1,606.62 94,200 4,427.4 47,300 50,600 44,000
17/09/2025 47,300 0.1 (0.21%) 8,500 415.03 0 0 47,200 50,500 43,900
16/09/2025 47,200 -1.7 (-3.48%) 62,900 2,971.16 59,900 2,815.3 48,900 52,300 45,500
15/09/2025 48,900 1.9 (4.04%) 17,300 843.11 0 0 47,000 50,200 43,750
12/09/2025 47,000 2 (4.44%) 28,600 1,353.84 86,540 3,728. 45,000 48,150 41,850
11/09/2025 45,000 -3.35 (-6.93%) 24,400 1,171.3 55,510 2,608.97 48,350 51,700 45,000
10/09/2025 48,350 1.55 (3.31%) 12,000 570.32 1,050,300 49,364.1 46,800 50,000 43,550
09/09/2025 46,800 -0.2 (-0.43%) 32,300 1,540.01 0 0 47,000 50,200 43,750
08/09/2025 47,000 1.7 (3.75%) 25,100 1,166.71 0 0 45,300 48,450 42,150
05/09/2025 45,300 0.45 (1.%) 59,900 2,792.26 0 0 44,850 47,950 41,750
04/09/2025 44,850 0.75 (1.7%) 10,300 460.21 0 0 44,100 47,150 41,050
03/09/2025 44,100 -0.5 (-1.12%) 15,500 722.31 356,000 14,952 44,600 47,700 41,500
29/08/2025 44,600 2.6 (6.19%) 26,600 1,170.55 0 0 42,000 44,900 39,100
28/08/2025 42,000 2.5 (6.33%) 69,900 2,888.75 0 0 39,500 42,250 36,750
27/08/2025 39,500 0.1 (0.25%) 20,700 827.45 0 0 39,400 42,150 36,650
26/08/2025 39,400 0 (0%) 1,400 55.16 0 0 39,400 42,150 36,650
25/08/2025 39,400 0.2 (0.51%) 2,200 86.77 0 0 39,200 41,900 36,500
22/08/2025 39,200 0.1 (0.26%) 2,100 82.12 0 0 39,100 41,800 36,400
21/08/2025 39,100 -0.8 (-2.01%) 17,300 694.62 0 0 39,900 42,650 37,150
20/08/2025 39,900 -0.1 (-0.25%) 900 35.67 0 0 40,000 42,800 37,200
19/08/2025 40,000 0 (0%) 100 4 0 0 40,000 42,800 37,200
18/08/2025 40,000 0.5 (1.27%) 100 4 0 0 39,500 42,250 36,750
15/08/2025 39,500 0.6 (1.54%) 6,800 267.4 0 0 38,900 41,600 36,200
14/08/2025 38,900 -0.1 (-0.26%) 400 15.56 0 0 39,000 41,700 36,300
13/08/2025 39,000 0.4 (1.04%) 20,400 803.91 0 0 38,600 41,300 35,900
12/08/2025 38,600 -0.45 (-1.15%) 300 11.58 0 0 39,050 41,750 36,350
11/08/2025 39,050 0.05 (0.13%) 12,400 483.69 0 0 39,000 41,700 36,300
08/08/2025 39,000 -0.1 (-0.26%) 21,800 878.77 0 0 39,100 41,800 36,400
07/08/2025 39,100 0.1 (0.26%) 8,000 312.22 0 0 39,000 41,700 36,300
06/08/2025 39,000 2.5 (6.85%) 10,000 389.5 0 0 36,500 39,050 33,950
05/08/2025 36,500 -1.5 (-3.95%) 300 10.96 0 0 38,000 40,650 35,350
04/08/2025 38,000 1.8 (4.97%) 28,600 1,050.64 1,800,000 60,660 36,200 38,700 33,700
01/08/2025 36,200 -2.3 (-5.97%) 5,200 201.74 0 0 38,500 41,150 35,850
31/07/2025 38,500 -1.4 (-3.51%) 700 26.95 0 0 39,900 42,650 37,150
30/07/2025 39,900 0.9 (2.31%) 10,000 397.13 0 0 39,000 41,700 36,300
29/07/2025 39,000 1.45 (3.86%) 53,700 2,064.65 0 0 37,550 40,150 34,950
28/07/2025 37,550 -0.35 (-0.92%) 1,000 37.55 0 0 37,900 40,550 35,250
25/07/2025 37,900 0.5 (1.34%) 5,000 189.3 0 0 37,400 40,000 34,800
24/07/2025 37,400 -0.2 (-0.53%) 1,300 48.68 0 0 37,600 40,200 35,000
23/07/2025 37,600 -0.2 (-0.53%) 23,200 872.12 0 0 37,800 40,400 35,200
22/07/2025 37,800 0.7 (1.89%) 300 11.35 0 0 37,100 39,650 34,550
21/07/2025 37,100 -0.4 (-1.07%) 100 3.71 0 0 37,500 40,100 34,900
18/07/2025 37,500 0 (0%) 20,600 772.5 0 0 37,500 40,100 34,900
17/07/2025 37,500 0 (0%) 13,900 519.25 0 0 37,500 40,100 34,900
16/07/2025 37,500 -0.4 (-1.06%) 5,100 190.9 0 0 37,900 40,550 35,250
15/07/2025 37,900 1.1 (2.99%) 20,000 757.92 0 0 36,800 39,350 34,250
14/07/2025 36,800 0 (0%) 0 0 0 0 36,800 39,350 34,250
11/07/2025 36,800 -0.4 (-1.08%) 2,200 81.46 0 0 37,200 39,800 34,600
10/07/2025 37,200 0 (0%) 100 3.72 0 0 37,200 39,800 34,600
09/07/2025 37,200 0 (0%) 900 33.54 0 0 37,200 39,800 34,600
08/07/2025 37,200 0 (0%) 5,100 189.49 0 0 37,200 39,800 34,600
07/07/2025 37,200 -0.1 (-0.27%) 800 29.62 0 0 37,300 39,900 34,700
04/07/2025 37,300 0.3 (0.81%) 5,300 197.09 0 0 37,000 39,550 34,450
03/07/2025 37,000 0 (0%) 1,700 62.3 0 0 37,000 39,550 34,450
02/07/2025 37,000 0 (0%) 5,300 196.1 459,600 16,775.4 37,000 39,550 34,450
01/07/2025 37,000 0 (0%) 5,800 214.68 979,212 35,405.24 37,000 39,550 34,450
30/06/2025 37,000 0.5 (1.37%) 7,400 272.85 415,985 14,122.69 36,500 39,050 33,950
27/06/2025 36,500 0 (0%) 400 14.6 0 0 36,500 39,050 33,950
26/06/2025 36,500 -0.1 (-0.27%) 4,300 154.05 24,200 824.01 36,600 39,150 34,050
25/06/2025 36,600 -0.4 (-1.08%) 1,300 47.68 0 0 37,000 39,550 34,450
24/06/2025 37,000 0 (0%) 100 3.7 0 0 37,000 39,550 34,450
23/06/2025 37,000 0 (0%) 4,600 169.6 0 0 37,000 39,550 34,450
20/06/2025 37,000 -0.5 (-1.33%) 100 3.7 0 0 37,500 40,100 34,900
19/06/2025 37,500 2.2 (6.23%) 5,500 205.93 0 0 35,300 37,750 32,850
18/06/2025 35,300 -0.7 (-1.94%) 600 21.19 0 0 36,000 38,500 33,500
17/06/2025 36,000 0 (0%) 0 0 0 0 36,000 38,500 33,500
16/06/2025 36,000 1.5 (4.35%) 1,600 56.89 0 0 34,500 36,900 32,100
13/06/2025 34,500 -1.5 (-4.17%) 1,500 52.69 0 0 36,000 38,500 33,500
12/06/2025 36,000 0 (0%) 10,700 385.2 0 0 36,000 38,500 33,500
11/06/2025 36,000 0 (0%) 5,900 212.4 0 0 36,000 38,500 33,500
10/06/2025 36,000 0 (0%) 0 0 0 0 36,000 38,500 33,500
09/06/2025 36,000 0 (0%) 0 0 0 0 36,000 38,500 33,500

Historical Data ja - BSC

icon BSC WebTrading icon BSC Smart Invest icon オンラインでサポート
簡略
早速連結