| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 14/05/2026 | 41.85(1.09%) | 122,300 | 5.11 | 130,400 | 5,433.25 | 8,100 | 318.47 | 58,781,227 | 22.46% |
| 13/05/2026 | 41.4(0.36%) | -347,300 | -14.19 | 118,100 | 4,845.61 | 465,400 | 19,033.62 | 57,855,327 | 22.86% |
| 12/05/2026 | 42.25(1.81%) | -86,600 | -3.62 | 20,000 | 832.67 | 106,600 | 4,452.46 | 56,997,193 | 23.25% |
| 11/05/2026 | 41.5(-4.16%) | -1,080,700 | -45.39 | 161,900 | 6,795.03 | 1,242,600 | 52,187.28 | 56,646,213 | 23.41% |
| 08/05/2026 | 43.3(-2.04%) | -858,134 | -37.02 | 238,100 | 10,377.98 | 1,096,234 | 47,402.36 | 56,408,113 | 23.51% |
| 07/05/2026 | 44.2(1.61%) | -350,980 | -15.44 | 132,500 | 5,860.98 | 483,480 | 21,304.83 | 56,408,113 | 23.51% |
| 06/05/2026 | 43.5(0%) | -238,100 | -10.38 | 152,500 | 6,630.82 | 390,600 | 17,006.21 | 56,385,713 | 23.52% |
| 05/05/2026 | 43.5(0%) | 35,800 | 1.55 | 70,700 | 3,050.86 | 34,900 | 1,505.67 | 56,417,713 | 23.51% |
| 04/05/2026 | 43.5(0.12%) | -22,400 | -0.98 | 69,700 | 3,018.5 | 92,100 | 3,997.14 | 55,954,985 | 23.72% |
| 29/04/2026 | 43.45(1.05%) | 216,800 | 9.34 | 262,700 | 11,324.9 | 45,900 | 1,985.71 | 56,127,685 | 23.64% |
| 28/04/2026 | 43(-3.37%) | -462,728 | -20.03 | 143,400 | 6,189.56 | 606,128 | 26,223.53 | 55,899,575 | 23.74% |
| 27/04/2026 | 44.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,899,575 | 23.74% |
| 24/04/2026 | 44.5(-0.22%) | -44,100 | -1.98 | 95,600 | 4,187.46 | 139,700 | 6,168.25 | 55,899,575 | 23.74% |
| 23/04/2026 | 44.6(-2.19%) | -228,110 | -10.22 | 90,600 | 4,020.5 | 318,710 | 14,238.2 | 55,857,865 | 23.76% |
| 22/04/2026 | 45.6(0.22%) | 123,000 | 5.55 | 137,400 | 6,201.25 | 14,400 | 651.71 | 55,729,465 | 23.82% |
| 21/04/2026 | 45.5(-1.09%) | -41,710 | -1.88 | 35,500 | 1,630 | 77,210 | 3,508.92 | 55,331,765 | 24% |
| 20/04/2026 | 46(0.11%) | -251,500 | -11.5 | 58,100 | 2,646.31 | 309,600 | 14,143.33 | 55,331,765 | 24% |
| 17/04/2026 | 45.95(1.66%) | -397,700 | -18.56 | 180,000 | 8,285.94 | 577,700 | 26,844.81 | 54,969,435 | 24.16% |
| 16/04/2026 | 45.2(1.23%) | 673,758 | 30.41 | 700,800 | 31,626.77 | 27,042 | 1,215.17 | 55,357,293 | 23.99% |
| 15/04/2026 | 44.65(-2.08%) | -362,330 | -16.37 | 48,070 | 2,170.9 | 410,400 | 18,540.75 | 55,357,193 | 23.99% |
| 14/04/2026 | 45.6(0%) | -285,900 | -13.03 | 129,400 | 5,956.79 | 415,300 | 18,982.83 | 55,357,193 | 23.99% |
| 13/04/2026 | 45.6(-0.11%) | 99,200 | 4.49 | 190,600 | 8,627.55 | 91,400 | 4,141.16 | 55,456,393 | 23.94% |
| 10/04/2026 | 45.65(-1.19%) | 279,150 | 12.93 | 300,150 | 13,898.45 | 21,000 | 969.77 | 55,735,543 | 23.82% |
| 09/04/2026 | 46.2(0.98%) | 952,160 | 44.07 | 985,100 | 45,584.27 | 32,940 | 1,513.58 | 56,687,703 | 23.39% |
| 08/04/2026 | 45.75(6.52%) | 822,100 | 37.12 | 847,700 | 38,269.52 | 25,600 | 1,153.75 | 57,509,803 | 23.02% |
| 07/04/2026 | 42.95(-1.72%) | 130,400 | 5.6 | 198,400 | 8,516.22 | 68,000 | 2,916.65 | 57,338,303 | 23.09% |
| 06/04/2026 | 43.7(-0.46%) | 307,650 | 13.31 | 349,750 | 15,156.25 | 42,100 | 1,841.28 | 57,646,153 | 22.95% |
| 03/04/2026 | 43.9(-4.46%) | -302,100 | -13.37 | 67,400 | 2,995.03 | 369,500 | 16,366.26 | 57,646,353 | 22.95% |
| 02/04/2026 | 45.95(-0.11%) | 43,500 | 2.29 | 514,900 | 23,396.37 | 471,400 | 21,101.63 | 57,690,153 | 22.93% |
| 01/04/2026 | 46(0.44%) | 255,750 | 11.77 | 337,650 | 15,518.51 | 81,900 | 3,747.88 | 57,945,903 | 22.82% |
| 31/03/2026 | 45.8(0%) | 245,605 | 11.2 | 555,700 | 25,424.32 | 310,095 | 14,223.06 | 58,191,508 | 22.71% |
| 30/03/2026 | 45.8(0.66%) | 714,700 | 32.28 | 790,600 | 35,709.34 | 75,900 | 3,433.42 | 58,906,208 | 22.38% |
| 27/03/2026 | 45.5(1.11%) | 287,600 | 12.98 | 489,300 | 22,082.98 | 201,700 | 9,106.96 | 59,194,108 | 22.25% |
| 26/03/2026 | 45(3.21%) | 725,600 | 32.04 | 932,100 | 41,201.02 | 206,500 | 9,158.24 | 59,919,808 | 21.93% |
| 25/03/2026 | 43.6(3.07%) | 244,500 | 10.62 | 391,500 | 16,996.66 | 147,000 | 6,374.82 | 60,164,508 | 21.82% |
| 24/03/2026 | 42.3(4.19%) | 215,600 | 9.07 | 439,800 | 18,459.62 | 224,200 | 9,391.73 | 60,280,292 | 21.76% |
| 23/03/2026 | 40.6(-3.33%) | 1,113,900 | 44.68 | 1,500,500 | 60,223.92 | 386,600 | 15,547.67 | 61,395,692 | 21.26% |
| 20/03/2026 | 42(-3.45%) | -99,716 | -4.19 | 287,400 | 12,128.72 | 387,116 | 16,318.1 | 61,395,592 | 21.26% |
| 19/03/2026 | 43.5(-0.46%) | 119,158 | 5.5 | 932,500 | 40,040.21 | 813,342 | 34,544.16 | 61,514,750 | 21.21% |
| 18/03/2026 | 43.7(-0.46%) | 84,820 | 3.63 | 146,220 | 6,321.82 | 61,400 | 2,695.04 | 61,599,570 | 21.17% |
| 17/03/2026 | 43.9(1.86%) | 106,800 | 4.72 | 389,800 | 17,158.31 | 283,000 | 12,441.78 | 61,575,460 | 21.18% |
| 16/03/2026 | 43.1(-0.12%) | 320,600 | 13.66 | 614,400 | 26,158.85 | 293,800 | 12,500.5 | 61,677,360 | 21.13% |
| 13/03/2026 | 43.15(-2.27%) | -130,910 | -5.75 | 444,400 | 19,462.52 | 575,310 | 25,214.53 | 61,641,170 | 21.15% |
| 12/03/2026 | 44.15(-2.43%) | -218,600 | -9.64 | 293,100 | 13,012.18 | 511,700 | 22,654.56 | 61,641,070 | 21.15% |
| 11/03/2026 | 45.25(6.97%) | -36,190 | -1.5 | 419,010 | 18,469.34 | 455,200 | 19,965.6 | 61,640,970 | 21.15% |
| 10/03/2026 | 42.3(1.56%) | 178,080 | 7.32 | 808,700 | 33,608.02 | 630,620 | 26,288.11 | 61,819,050 | 21.07% |
| 09/03/2026 | 41.65(-6.93%) | 459,300 | 19.13 | 471,200 | 19,627.27 | 11,900 | 495.64 | 62,278,250 | 20.86% |
| 06/03/2026 | 44.75(-2.72%) | 430,900 | 19.2 | 821,400 | 36,815.83 | 390,500 | 17,616.7 | 62,709,150 | 20.67% |
| 05/03/2026 | 46(0%) | 551,950 | 25.84 | 1,060,350 | 49,584.24 | 508,400 | 23,748.23 | 63,261,100 | 20.42% |
| 04/03/2026 | 46(0.11%) | 680,550 | 30.55 | 1,543,820 | 68,581.08 | 863,270 | 38,035.55 | 63,941,650 | 20.11% |
| 03/03/2026 | 45.95(-5.65%) | 521,712 | 24.21 | 650,700 | 30,336.93 | 128,988 | 6,126.8 | 64,057,890 | 20.06% |
| 02/03/2026 | 48.7(-4.88%) | 217,411 | 10.7 | 439,815 | 21,817.67 | 222,404 | 11,118.34 | 63,842,560 | 20.15% |
| 27/02/2026 | 51.2(-3.4%) | -405,372 | -21.04 | 195,328 | 10,213.67 | 600,700 | 31,256.91 | 61,867,784 | 21.05% |
| 26/02/2026 | 53(1.34%) | -432,741 | -22.74 | 30,110 | 1,591.67 | 462,851 | 24,330.71 | 61,132,414 | 21.38% |
| 25/02/2026 | 52.3(0.19%) | -1,974,776 | -103.64 | 350,400 | 18,337.67 | 2,325,176 | 121,981.38 | 59,564,670 | 22.09% |
| 24/02/2026 | 52.2(0.97%) | -735,370 | -37.99 | 82,100 | 4,239.94 | 817,470 | 42,231.42 | 59,328,220 | 22.19% |
| 23/02/2026 | 51.7(2.38%) | -1,567,744 | -80.86 | 257,400 | 13,346.53 | 1,825,144 | 94,204.16 | 58,965,920 | 22.36% |
| 16/02/2026 | 50.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,909,802 | 22.38% |
| 13/02/2026 | 50.5(-0.2%) | -236,450 | -11.89 | 439,350 | 22,087.03 | 675,800 | 33,980.27 | 58,909,802 | 22.38% |
| 12/02/2026 | 50.6(0.4%) | -362,300 | -18.33 | 341,600 | 17,291.9 | 703,900 | 35,617.63 | 58,909,802 | 22.38% |
| 11/02/2026 | 50.4(3.81%) | -56,118 | -2.72 | 1,060,010 | 52,213.35 | 1,116,128 | 54,935.85 | 58,652,532 | 22.5% |
| 10/02/2026 | 48.55(-6.99%) | 726,632 | 35.69 | 1,266,982 | 63,253.5 | 540,350 | 27,559.18 | 58,866,400 | 22.4% |
| 09/02/2026 | 52.2(-2.43%) | -257,270 | -13.74 | 230,430 | 12,097.87 | 487,700 | 25,833.02 | 58,529,369 | 22.55% |
| 06/02/2026 | 53.5(0%) | -512,364 | -27.98 | 1,171,496 | 62,488.95 | 1,683,860 | 90,469.86 | 57,703,095 | 22.93% |
| 05/02/2026 | 53.5(-4.46%) | -337,031 | -19.37 | 660,300 | 36,024.15 | 997,331 | 55,395.21 | 57,703,095 | 22.93% |
| 04/02/2026 | 56(0%) | -826,274 | -46.5 | 562,900 | 31,451.63 | 1,389,174 | 77,956.21 | 57,703,095 | 22.93% |
| 03/02/2026 | 56(6.87%) | 65,020 | 3.85 | 888,900 | 48,596.69 | 823,880 | 44,747.79 | 57,768,115 | 22.9% |
| 02/02/2026 | 52.4(6.94%) | 335,844 | 16.69 | 710,600 | 35,928.08 | 374,756 | 19,235.3 | 58,103,959 | 22.75% |
| 30/01/2026 | 49(4.14%) | 288,842 | 14.16 | 623,900 | 30,456.53 | 335,058 | 16,301.41 | 58,392,801 | 22.62% |
| 29/01/2026 | 47.05(6.93%) | 884,803 | 41.05 | 1,413,600 | 65,320.48 | 528,797 | 24,271.02 | 59,277,604 | 22.22% |
| 28/01/2026 | 44(-2.65%) | 329,200 | 14.63 | 503,600 | 22,554.17 | 174,400 | 7,925.08 | 59,606,804 | 22.07% |
| 27/01/2026 | 45.2(2.15%) | 314,220 | 14.17 | 661,900 | 29,393.15 | 347,680 | 15,222.93 | 59,921,024 | 21.93% |
| 26/01/2026 | 44.25(-3.28%) | 47,300 | 1.94 | 211,900 | 9,317.29 | 164,600 | 7,372.57 | 59,968,324 | 21.9% |
| 23/01/2026 | 45.75(1.67%) | 443,500 | 20.1 | 563,800 | 25,545.81 | 120,300 | 5,444.66 | 60,113,524 | 21.84% |
| 22/01/2026 | 45(-1.85%) | 25,488 | 1.09 | 106,188 | 4,808.25 | 80,700 | 3,723.01 | 60,139,012 | 21.83% |
| 21/01/2026 | 45.85(-2.24%) | -298,300 | -13.75 | 200,000 | 9,138.52 | 498,300 | 22,884.06 | 59,876,112 | 21.95% |
| 20/01/2026 | 46.9(1.63%) | 27,142 | 1.26 | 152,000 | 7,220.19 | 124,858 | 5,962.73 | 59,903,354 | 21.93% |
| 19/01/2026 | 46.15(0.33%) | -261,700 | -11.98 | 43,800 | 1,981.59 | 305,500 | 13,958.09 | 59,657,094 | 22.04% |
| 16/01/2026 | 46(6.98%) | 196,470 | 8.89 | 334,700 | 15,036.12 | 138,230 | 6,150.57 | 59,853,564 | 21.96% |
| 15/01/2026 | 43(-2.49%) | -246,260 | -10.78 | 56,200 | 2,410.68 | 302,460 | 13,189.84 | 59,853,564 | 21.96% |
| 14/01/2026 | 44.1(1.5%) | 13,970 | 0.48 | 261,100 | 11,517.41 | 247,130 | 11,040.04 | 59,748,434 | 22% |
| 13/01/2026 | 43.45(-0.57%) | 10,272 | 0.44 | 32,600 | 1,412.61 | 22,328 | 976.95 | 59,758,706 | 22% |
| 12/01/2026 | 43.7(4.05%) | -119,100 | -5.08 | 279,600 | 11,972.91 | 398,700 | 17,048.26 | 59,275,128 | 22.22% |
| 09/01/2026 | 42(1.94%) | 100,400 | 4.13 | 224,700 | 9,355.71 | 124,300 | 5,221.85 | 59,375,528 | 22.17% |
| 08/01/2026 | 41.2(-4.07%) | -483,678 | -20.34 | 11,922 | 502.1 | 495,600 | 20,842.4 | 59,375,528 | 22.17% |
| 07/01/2026 | 42.95(1.78%) | 513,200 | 21.8 | 544,300 | 23,122.59 | 31,100 | 1,325.04 | 59,888,728 | 21.94% |
| 06/01/2026 | 42.2(1.2%) | 428,900 | 18 | 450,300 | 18,901.82 | 21,400 | 901.67 | 60,317,628 | 21.75% |
| 05/01/2026 | 41.7(6.92%) | 589,900 | 24.38 | 619,500 | 25,555.59 | 29,600 | 1,176.9 | 60,907,528 | 21.48% |
| 31/12/2025 | 39(-1.52%) | 179,510 | 7.1 | 188,310 | 7,447.9 | 8,800 | 348.93 | 61,087,038 | 21.4% |
| 30/12/2025 | 39.6(-1.25%) | 16,794 | 0.67 | 23,700 | 940.84 | 6,906 | 275.13 | 61,064,052 | 21.41% |
| 29/12/2025 | 40.1(2.69%) | 87,875 | 3.5 | 150,775 | 5,980.81 | 62,900 | 2,481.65 | 60,779,133 | 21.54% |
| 26/12/2025 | 39.05(-1.39%) | -39,780 | -1.54 | 26,020 | 1,012.41 | 65,800 | 2,548.1 | 60,260,853 | 21.77% |
| 25/12/2025 | 39.6(-1%) | -372,794 | -14.79 | 7,240 | 286.74 | 380,034 | 15,077 | 59,800,848 | 21.98% |
| 24/12/2025 | 40(0.5%) | -518,280 | -20.45 | 101,320 | 4,021.75 | 619,600 | 24,472.8 | 59,180,435 | 22.26% |
| 23/12/2025 | 39.8(-1.73%) | -460,005 | -18.6 | 14,125 | 572.11 | 474,130 | 19,173.23 | 58,434,235 | 22.6% |
| 22/12/2025 | 40.5(0.87%) | -620,413 | -24.77 | 6,900 | 275.01 | 627,313 | 25,048.99 | 58,039,390 | 22.78% |
| 19/12/2025 | 40.15(-0.74%) | -746,200 | -29.5 | 60,200 | 2,394.17 | 806,400 | 31,895.19 | 58,009,738 | 22.79% |
| 18/12/2025 | 40.45(1.25%) | -394,845 | -15.67 | 154,455 | 6,174.23 | 549,300 | 21,840.51 | 57,711,514 | 22.92% |
| 17/12/2025 | 39.95(-0.87%) | -29,652 | -1.19 | 52,400 | 2,089.72 | 82,052 | 3,277.3 | 57,660,314 | 22.95% |
| 16/12/2025 | 40.3(4.95%) | -298,224 | -11.76 | 74,700 | 2,934.24 | 372,924 | 14,691.07 | 57,660,314 | 22.95% |
| 15/12/2025 | 38.4(-2.04%) | -51,200 | -2 | 193,700 | 7,510.63 | 244,900 | 9,512.83 | 57,591,094 | 22.98% |
| 12/12/2025 | 39.2(-4.97%) | 72,884 | 2.71 | 288,100 | 11,489.8 | 215,216 | 8,782.99 | 57,655,198 | 22.95% |
| 11/12/2025 | 41.25(-0.96%) | -69,220 | -2.89 | 15,300 | 634.95 | 84,520 | 3,520.31 | 57,655,198 | 22.95% |
| 10/12/2025 | 41.65(0.36%) | -8,780 | -0.39 | 69,300 | 2,879.84 | 78,080 | 3,265.2 | 57,627,798 | 22.96% |
| 09/12/2025 | 41.5(-2.35%) | 214,700 | 8.9 | 374,700 | 15,622.18 | 160,000 | 6,724.78 | 57,684,998 | 22.94% |
| 08/12/2025 | 42.5(-2.41%) | -27,400 | -1.28 | 182,500 | 7,877.01 | 209,900 | 9,161.12 | 57,684,998 | 22.94% |
| 05/12/2025 | 43.55(-1.02%) | -157,500 | -6.95 | 56,100 | 2,464.25 | 213,600 | 9,412.86 | 57,684,998 | 22.94% |
| 04/12/2025 | 44(-1.57%) | 319,300 | 14.28 | 699,900 | 31,553.93 | 380,600 | 17,270.68 | 58,004,298 | 22.79% |
| 03/12/2025 | 44.7(3.71%) | 349,663 | 15.41 | 624,600 | 27,690.84 | 274,937 | 12,278.08 | 58,375,561 | 22.62% |
| 02/12/2025 | 43.1(-1.15%) | 155,142 | 6.76 | 417,800 | 18,109.35 | 262,658 | 11,352.4 | 58,530,703 | 22.55% |
| 01/12/2025 | 43.6(-0.23%) | 383,300 | 16.86 | 673,500 | 29,781.58 | 290,200 | 12,919.33 | 58,914,003 | 22.38% |
| 28/11/2025 | 43.7(-1.02%) | 625,219 | 27.89 | 878,247 | 39,178.77 | 253,028 | 11,291.28 | 59,539,222 | 22.1% |
| 27/11/2025 | 44.15(1.61%) | 454,258 | 20 | 828,130 | 36,659.73 | 373,872 | 16,663.68 | 59,993,480 | 21.89% |
| 26/11/2025 | 43.45(-0.69%) | 582,200 | 25.39 | 675,800 | 29,486.2 | 93,600 | 4,096.76 | 60,468,080 | 21.68% |
| 25/11/2025 | 43.75(-0.34%) | 771,400 | 33.99 | 900,800 | 39,691.84 | 129,400 | 5,703.87 | 61,239,480 | 21.33% |
| 24/11/2025 | 43.9(-2.23%) | -107,600 | -4.8 | 62,800 | 2,770.34 | 170,400 | 7,568.44 | 61,239,480 | 21.33% |
| 21/11/2025 | 44.9(1.13%) | 483,300 | 21.53 | 918,700 | 40,803.75 | 435,400 | 19,275.36 | 61,722,780 | 21.11% |
| 20/11/2025 | 44.4(2.07%) | 959,290 | 42.36 | 1,269,700 | 55,997.68 | 310,410 | 13,638.54 | 62,682,070 | 20.68% |
| 19/11/2025 | 43.5(-3.01%) | 965,900 | 42.71 | 1,080,200 | 47,812.17 | 114,300 | 5,103.89 | 63,647,970 | 20.43% |
| 18/11/2025 | 44.85(5.04%) | 771,210 | 33.88 | 1,116,510 | 49,145.71 | 345,300 | 15,262.74 | 64,419,180 | 20.07% |
| 17/11/2025 | 42.7(6.88%) | 456,400 | 19.09 | 656,900 | 27,515.25 | 200,500 | 8,424.34 | 64,249,580 | 20.15% |
| 14/11/2025 | 39.95(1.4%) | 14,300 | 0.56 | 51,900 | 2,051.15 | 37,600 | 1,494.1 | 64,263,880 | 20.15% |
日本語