| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 08/05/2026 | 42.3(-1.63%) | -55,300 | -2.42 | 2,000 | 0 | 57,300 | 2,419.05 | 35,580,762 | 19% |
| 07/05/2026 | 43(-3.26%) | -104,300 | -4.69 | 20,200 | 897.39 | 124,500 | 5,586.87 | 35,471,362 | 19.09% |
| 06/05/2026 | 44.45(0.79%) | -70,400 | -3.09 | 45,000 | 1,987.51 | 115,400 | 5,081.84 | 35,428,762 | 19.12% |
| 05/05/2026 | 44.1(-1.34%) | -111,400 | -4.92 | 6,500 | 286.65 | 117,900 | 5,206.49 | 35,411,862 | 19.14% |
| 04/05/2026 | 44.7(-0.11%) | -42,600 | -1.91 | 17,100 | 759.04 | 59,700 | 2,666.14 | 35,411,862 | 19.14% |
| 29/04/2026 | 44.75(0.45%) | -16,900 | -0.77 | 22,900 | 1,023.23 | 39,800 | 1,796.68 | 35,411,862 | 19.14% |
| 28/04/2026 | 44.55(0.68%) | 10,400 | 0.46 | 16,400 | 724.11 | 6,000 | 266.93 | 35,422,262 | 19.13% |
| 27/04/2026 | 44.25(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,482,962 | 19.08% |
| 24/04/2026 | 44.25(5.11%) | 61,700 | 2.67 | 61,700 | 2,666.18 | 0 | 0 | 35,482,962 | 19.08% |
| 23/04/2026 | 42.1(-0.71%) | 25,300 | 1.05 | 39,800 | 1,654.19 | 14,500 | 607.65 | 35,467,362 | 19.09% |
| 22/04/2026 | 42.4(-0.24%) | -1,000 | -0.05 | 6,000 | 249.6 | 7,000 | 296.8 | 35,461,162 | 19.1% |
| 21/04/2026 | 42.5(-0.93%) | -40,900 | -1.76 | 0 | 0 | 40,900 | 1,762.04 | 35,339,862 | 19.2% |
| 20/04/2026 | 42.9(1.42%) | -6,200 | -0.27 | 12,000 | 505.65 | 18,200 | 774.88 | 35,213,862 | 19.31% |
| 17/04/2026 | 42.3(-0.24%) | -121,300 | -5.14 | 7,300 | 309.44 | 128,600 | 5,447.07 | 35,196,562 | 19.32% |
| 16/04/2026 | 42.4(-1.4%) | -126,000 | -5.38 | 40,800 | 1,726.32 | 166,800 | 7,106.3 | 35,159,952 | 19.35% |
| 15/04/2026 | 43(-2.27%) | -17,300 | -0.76 | 0 | 0 | 17,300 | 761.07 | 35,159,952 | 19.35% |
| 14/04/2026 | 44(-0.45%) | -36,610 | -1.61 | 500 | 21.93 | 37,110 | 1,634.24 | 35,159,952 | 19.35% |
| 13/04/2026 | 44.2(3.39%) | 8,400 | 0.36 | 20,900 | 907.05 | 12,500 | 546.92 | 35,168,352 | 19.34% |
| 10/04/2026 | 42.75(-1.27%) | 810 | 0.03 | 810 | 34.83 | 0 | 0 | 35,169,162 | 19.34% |
| 09/04/2026 | 43.3(1.29%) | 51,400 | 2.22 | 52,000 | 2,244.26 | 600 | 26.1 | 35,220,562 | 19.3% |
| 08/04/2026 | 42.75(1.79%) | 12,700 | 0.54 | 16,300 | 696.16 | 3,600 | 153.65 | 35,233,262 | 19.29% |
| 07/04/2026 | 42(3.45%) | 162,000 | 6.76 | 162,000 | 6,756.44 | 0 | 0 | 35,391,462 | 22.54% |
| 06/04/2026 | 40.6(-1.58%) | 14,000 | 0.57 | 20,500 | 832.4 | 6,500 | 264.42 | 35,405,462 | 22.52% |
| 03/04/2026 | 41.25(-1.67%) | -3,800 | -0.16 | 18,000 | 742.5 | 21,800 | 903.19 | 35,396,062 | 22.53% |
| 02/04/2026 | 41.95(-0.47%) | 19,400 | 0.82 | 26,700 | 1,116.91 | 7,300 | 301.1 | 35,415,462 | 22.51% |
| 01/04/2026 | 42.15(-0.12%) | -9,400 | -0.39 | 0 | 0 | 9,400 | 394.24 | 35,415,462 | 22.51% |
| 31/03/2026 | 42.2(4.58%) | 105,000 | 4.38 | 117,800 | 4,914.7 | 12,800 | 530.67 | 35,520,462 | 22.41% |
| 30/03/2026 | 40.35(-2.42%) | 16,800 | 0.68 | 25,900 | 1,047.86 | 9,100 | 368.93 | 35,516,262 | 22.41% |
| 27/03/2026 | 41.35(1.6%) | 14,300 | 0.6 | 47,100 | 1,928.05 | 32,800 | 1,326.8 | 35,530,562 | 22.4% |
| 26/03/2026 | 40.7(-0.37%) | -21,000 | -0.85 | 0 | 0 | 21,000 | 851.04 | 35,525,562 | 22.4% |
| 25/03/2026 | 40.85(2.64%) | 31,600 | 1.27 | 35,800 | 1,444.08 | 4,200 | 169.21 | 35,557,162 | 22.37% |
| 24/03/2026 | 39.8(2.05%) | -5,000 | -0.21 | 36,500 | 1,435.77 | 41,500 | 1,649.02 | 35,554,862 | 22.37% |
| 23/03/2026 | 39(-4.53%) | 29,700 | 1.16 | 51,000 | 1,986.57 | 21,300 | 824.99 | 35,584,562 | 22.34% |
| 20/03/2026 | 40.85(-1.8%) | -2,300 | -0.09 | 4,200 | 171.4 | 6,500 | 266.26 | 35,518,162 | 22.41% |
| 19/03/2026 | 41.6(0.48%) | 54,100 | 2.23 | 61,500 | 2,531.9 | 7,400 | 302.31 | 35,541,062 | 22.39% |
| 18/03/2026 | 41.4(-1.08%) | -66,400 | -2.73 | 1,600 | 64.88 | 68,000 | 2,796.09 | 35,541,062 | 22.39% |
| 17/03/2026 | 41.85(-0.36%) | -31,200 | -1.3 | 5,900 | 242.2 | 37,100 | 1,538.11 | 35,476,562 | 22.45% |
| 16/03/2026 | 42(2.82%) | 41,000 | 1.82 | 125,000 | 5,245.04 | 84,000 | 3,421.36 | 35,517,562 | 22.41% |
| 13/03/2026 | 40.85(-0.37%) | -64,500 | -2.67 | 61,100 | 2,503.63 | 125,600 | 5,174.05 | 35,517,562 | 22.41% |
| 12/03/2026 | 41(-1.91%) | 18,800 | 0.76 | 34,400 | 1,412.5 | 15,600 | 648.7 | 35,384,162 | 22.54% |
| 11/03/2026 | 41.8(2.08%) | 23,500 | 0.96 | 35,700 | 1,462.86 | 12,200 | 502.96 | 35,371,062 | 22.56% |
| 10/03/2026 | 40.95(1.11%) | -152,200 | -6.17 | 181,000 | 7,283.69 | 333,200 | 13,455.69 | 35,301,162 | 22.63% |
| 09/03/2026 | 40.5(-6.9%) | -36,600 | -1.48 | 15,700 | 636.64 | 52,300 | 2,118.19 | 35,279,462 | 22.65% |
| 06/03/2026 | 43.5(-4.4%) | -69,900 | -3.09 | 12,200 | 547.89 | 82,100 | 3,633.76 | 35,279,462 | 22.65% |
| 05/03/2026 | 45.5(-0.66%) | -21,700 | -1.02 | 54,000 | 2,480.68 | 75,700 | 3,505.11 | 37,781,505 | 11.52% |
| 04/03/2026 | 45.8(5.05%) | 141,100 | 6.17 | 193,500 | 8,471.84 | 52,400 | 2,301.94 | 37,922,605 | 11.38% |
| 03/03/2026 | 43.6(-3.11%) | -92,800 | -4.19 | 48,000 | 2,149.13 | 140,800 | 6,337.08 | 37,697,905 | 11.6% |
| 02/03/2026 | 45(-4.66%) | 21,600 | 0.99 | 30,800 | 1,415.95 | 9,200 | 425.5 | 37,689,885 | 11.61% |
| 27/02/2026 | 47.2(-1.26%) | -224,700 | -10.57 | 20,000 | 944 | 244,700 | 11,513.87 | 37,646,685 | 11.65% |
| 26/02/2026 | 47.8(3.58%) | -29,620 | -1.55 | 233,800 | 10,960.12 | 263,420 | 12,513.44 | 37,646,685 | 11.65% |
| 25/02/2026 | 46.15(1.21%) | -43,200 | -2 | 51,300 | 2,376.41 | 94,500 | 4,371.47 | 37,646,685 | 11.65% |
| 24/02/2026 | 45.6(0.66%) | 71,400 | 3.28 | 154,300 | 6,989.14 | 82,900 | 3,708.34 | 37,709,385 | 11.59% |
| 23/02/2026 | 45.3(0.55%) | 11,400 | 0.52 | 29,500 | 1,334.05 | 18,100 | 814.3 | 37,720,785 | 11.58% |
| 16/02/2026 | 45.05(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,720,785 | 11.58% |
| 13/02/2026 | 45.05(-2.7%) | -8,700 | -0.4 | 83,000 | 3,768.21 | 91,700 | 4,167.22 | 37,720,785 | 11.58% |
| 12/02/2026 | 46.3(-0.64%) | 66,500 | 3.08 | 89,500 | 4,137.35 | 23,000 | 1,060.1 | 37,787,285 | 11.51% |
| 11/02/2026 | 46.6(2.87%) | 232,700 | 10.83 | 272,500 | 12,655.55 | 39,800 | 1,826.18 | 38,019,985 | 11.28% |
| 10/02/2026 | 45.3(0.78%) | 379,700 | 17.14 | 435,100 | 19,663.78 | 55,400 | 2,521.46 | 38,399,685 | 10.9% |
| 09/02/2026 | 44.95(4.05%) | 303,300 | 13.59 | 577,500 | 25,642.2 | 274,200 | 12,053.52 | 38,659,985 | 10.65% |
| 06/02/2026 | 43.2(-3.36%) | 82,300 | 3.53 | 107,200 | 4,637.96 | 24,900 | 1,104.06 | 38,742,285 | 10.56% |
| 05/02/2026 | 44.7(-2.4%) | -43,000 | -1.98 | 12,000 | 544.02 | 55,000 | 2,524.34 | 38,735,885 | 10.57% |
| 04/02/2026 | 45.8(4.09%) | 296,000 | 13.38 | 353,400 | 15,982.68 | 57,400 | 2,603.64 | 39,031,885 | 10.28% |
| 03/02/2026 | 44(0%) | -6,400 | -0.31 | 24,700 | 1,094.71 | 31,100 | 1,402.18 | 39,031,885 | 10.28% |
| 02/02/2026 | 44(-1.01%) | 230,000 | 10.13 | 260,100 | 11,454.88 | 30,100 | 1,325.5 | 39,261,885 | 10.05% |
| 30/01/2026 | 44.45(1.02%) | 186,300 | 8.26 | 270,700 | 12,036.6 | 84,400 | 3,779.8 | 39,448,185 | 9.86% |
| 29/01/2026 | 44(0.23%) | 101,200 | 4.46 | 150,900 | 6,639.24 | 49,700 | 2,177.5 | 39,549,385 | 9.76% |
| 28/01/2026 | 43.9(-0.68%) | 344,500 | 15.23 | 360,200 | 15,924.03 | 15,700 | 694.82 | 39,893,885 | 9.42% |
| 27/01/2026 | 44.2(-0.45%) | 334,400 | 14.79 | 340,500 | 15,055.31 | 6,100 | 269 | 40,228,285 | 9.09% |
| 26/01/2026 | 44.4(-1.22%) | 240,700 | 10.51 | 337,600 | 14,766.93 | 96,900 | 4,255.94 | 40,468,985 | 8.85% |
| 23/01/2026 | 44.95(0%) | 385,200 | 17.29 | 460,800 | 20,651.19 | 75,600 | 3,362.22 | 40,854,185 | 8.47% |
| 22/01/2026 | 44.95(4.53%) | 336,400 | 15.07 | 401,100 | 17,936.88 | 64,700 | 2,870.38 | 41,190,585 | 8.14% |
| 21/01/2026 | 43(0.47%) | 245,800 | 10.51 | 285,800 | 12,206.09 | 40,000 | 1,698.09 | 41,436,385 | 7.89% |
| 20/01/2026 | 42.8(1.18%) | 840,400 | 35.89 | 974,400 | 41,600.95 | 134,000 | 5,710.88 | 42,276,785 | 7.06% |
| 19/01/2026 | 42.3(0.71%) | 283,400 | 11.96 | 416,500 | 17,564.08 | 133,100 | 5,600.88 | 42,560,185 | 6.78% |
| 16/01/2026 | 42(0%) | 211,900 | 8.88 | 272,000 | 11,386.04 | 60,100 | 2,502.26 | 42,772,085 | 6.57% |
| 15/01/2026 | 42(2.82%) | 883,400 | 36.95 | 979,500 | 40,952.49 | 96,100 | 4,007.37 | 43,650,585 | 5.7% |
| 14/01/2026 | 40.85(0%) | 178,300 | 7.23 | 193,100 | 7,826.65 | 14,800 | 600.27 | 43,828,885 | 5.52% |
| 13/01/2026 | 40.85(6.1%) | -4,900 | -0.22 | 64,600 | 2,620.1 | 69,500 | 2,840.14 | 43,808,985 | 5.54% |
| 12/01/2026 | 38.5(6.94%) | 21,000 | 0.75 | 99,500 | 3,649.48 | 78,500 | 2,904.02 | 43,764,885 | 5.58% |
| 09/01/2026 | 36(-3.36%) | -19,900 | -0.77 | 62,900 | 2,265.58 | 82,800 | 3,031.34 | 43,764,885 | 5.58% |
| 08/01/2026 | 37.25(-1.06%) | -65,100 | -2.44 | 9,400 | 354.27 | 74,500 | 2,794.03 | 43,764,885 | 5.58% |
| 07/01/2026 | 37.65(2.87%) | 55,400 | 2.06 | 101,600 | 3,779.44 | 46,200 | 1,715.29 | 43,740,685 | 5.61% |
| 06/01/2026 | 36.6(-2.27%) | 111,300 | 4.04 | 128,800 | 4,689.23 | 17,500 | 647.47 | 43,851,985 | 5.5% |
| 05/01/2026 | 37.45(-0.13%) | -79,600 | -2.97 | 30,200 | 1,136.09 | 109,800 | 4,107.18 | 43,851,985 | 5.5% |
| 31/12/2025 | 37.5(-1.83%) | 14,600 | 0.52 | 81,000 | 3,035.26 | 66,400 | 2,511.13 | 43,866,585 | 5.48% |
| 30/12/2025 | 38.2(-1.42%) | 5,300 | 0.2 | 11,300 | 436.11 | 6,000 | 231.61 | 43,871,885 | 5.48% |
| 29/12/2025 | 38.75(0.65%) | 1,000 | 0.04 | 13,400 | 519.77 | 12,400 | 480.26 | 43,785,785 | 5.56% |
| 26/12/2025 | 38.5(-1.28%) | 29,500 | 1.11 | 78,500 | 2,997.85 | 49,000 | 1,891.88 | 43,815,285 | 5.53% |
| 25/12/2025 | 39(-4.41%) | -87,100 | -3.49 | 2,400 | 97.03 | 89,500 | 3,587.84 | 43,815,285 | 5.53% |
| 24/12/2025 | 40.8(-1.09%) | 4,500 | 0.18 | 10,200 | 419.96 | 5,700 | 234.98 | 43,819,785 | 5.53% |
| 23/12/2025 | 41.25(0.12%) | 33,600 | 1.39 | 41,200 | 1,705.28 | 7,600 | 314.9 | 43,839,085 | 5.51% |
| 22/12/2025 | 41.2(1.6%) | 12,400 | 0.5 | 38,000 | 1,555.86 | 25,600 | 1,055.23 | 43,851,485 | 5.5% |
| 19/12/2025 | 40.55(0.25%) | -14,300 | -0.58 | 300 | 12.17 | 14,600 | 591.73 | 43,849,985 | 5.5% |
| 18/12/2025 | 40.45(0%) | 900 | 0.04 | 3,700 | 148.74 | 2,800 | 113.73 | 43,850,885 | 5.5% |
| 17/12/2025 | 40.45(-3.%) | -1,500 | -0.06 | 0 | 0 | 1,500 | 62.14 | 43,816,285 | 5.53% |
| 16/12/2025 | 41.7(1.71%) | 24,100 | 0.94 | 40,500 | 1,604.34 | 16,400 | 667.21 | 43,777,785 | 5.57% |
| 15/12/2025 | 41(-0.49%) | -34,600 | -1.42 | 0 | 0 | 34,600 | 1,416.77 | 43,721,685 | 5.62% |
| 12/12/2025 | 41.2(-3.29%) | -62,600 | -2.79 | 76,900 | 3,084.73 | 139,500 | 5,873.65 | 43,672,285 | 5.67% |
| 11/12/2025 | 42.6(-0.81%) | -56,100 | -2.4 | 6,200 | 266.09 | 62,300 | 2,667.28 | 43,672,285 | 5.67% |
| 10/12/2025 | 42.95(-1.26%) | -49,400 | -2.13 | 5,100 | 220.45 | 54,500 | 2,355.06 | 43,672,285 | 5.67% |
| 09/12/2025 | 43.5(1.87%) | 214,100 | 9.2 | 273,800 | 11,779.28 | 59,700 | 2,580.35 | 43,825,285 | 5.52% |
| 08/12/2025 | 42.7(-0.93%) | 150,500 | 6.47 | 200,000 | 8,594.78 | 49,500 | 2,129.43 | 43,975,785 | 5.37% |
| 05/12/2025 | 43.1(-1.6%) | -61,100 | -2.64 | 200 | 8.61 | 61,300 | 2,651.36 | 43,947,085 | 5.4% |
| 04/12/2025 | 43.8(1.04%) | 42,600 | 1.86 | 55,100 | 2,405.36 | 12,500 | 546.27 | 43,921,685 | 5.43% |
| 03/12/2025 | 43.35(1.29%) | -28,700 | -1.24 | 18,700 | 805 | 47,400 | 2,049.29 | 43,916,385 | 5.43% |
| 02/12/2025 | 42.8(-0.93%) | -68,000 | -2.9 | 14,400 | 613.37 | 82,400 | 3,517.35 | 43,811,285 | 5.54% |
| 01/12/2025 | 43.2(-0.92%) | -5,300 | -0.23 | 18,300 | 794.4 | 23,600 | 1,019.5 | 43,731,285 | 5.62% |
| 28/11/2025 | 43.6(-1.36%) | -105,100 | -4.6 | 4,400 | 191.25 | 109,500 | 4,793.32 | 43,731,285 | 5.62% |
| 27/11/2025 | 44.2(-1.23%) | -80,000 | -3.56 | 100 | 4.43 | 80,100 | 3,567.96 | 43,731,285 | 5.62% |
| 26/11/2025 | 44.75(1.59%) | 15,400 | 0.69 | 37,800 | 1,691.37 | 22,400 | 1,002.85 | 43,707,185 | 5.64% |
| 25/11/2025 | 44.05(0.11%) | 157,600 | 6.96 | 236,400 | 10,451.94 | 78,800 | 3,491.14 | 43,864,785 | 5.48% |
| 24/11/2025 | 44(-1.12%) | -39,500 | -1.77 | 10,200 | 455.18 | 49,700 | 2,223.58 | 43,864,785 | 5.48% |
| 21/11/2025 | 44.5(0.68%) | 15,000 | 0.66 | 58,500 | 2,583.44 | 43,500 | 1,923.31 | 43,879,785 | 5.47% |
| 20/11/2025 | 44.2(-1.34%) | 61,500 | 2.72 | 75,200 | 3,330.95 | 13,700 | 606.2 | 43,941,285 | 5.41% |
| 19/11/2025 | 44.8(-1.86%) | 16,500 | 0.71 | 92,300 | 4,158.25 | 75,800 | 3,448.57 | 43,957,785 | 5.39% |
| 18/11/2025 | 45.65(1.56%) | 166,000 | 7.53 | 185,700 | 8,433.15 | 19,700 | 900.67 | 44,123,785 | 5.23% |
| 17/11/2025 | 44.95(1.7%) | 9,700 | 0.44 | 59,900 | 2,684.89 | 50,200 | 2,248.81 | 44,124,985 | 5.22% |
| 14/11/2025 | 44.2(1.49%) | 25,800 | 1.14 | 36,600 | 1,617.26 | 10,800 | 476.1 | 44,150,785 | 5.2% |
| 13/11/2025 | 43.55(-0.91%) | -8,500 | -0.37 | 8,000 | 348.87 | 16,500 | 722.52 | 44,114,985 | 5.23% |
| 12/11/2025 | 43.95(2.93%) | 22,400 | 0.97 | 50,700 | 2,203.04 | 28,300 | 1,234.11 | 44,104,385 | 5.25% |
| 11/11/2025 | 42.7(0%) | -35,800 | -1.53 | 6,400 | 273.34 | 42,200 | 1,801.58 | 44,008,085 | 5.34% |
| 10/11/2025 | 42.7(0.35%) | -33,000 | -1.4 | 11,600 | 496.27 | 44,600 | 1,899.03 | 44,008,085 | 5.34% |
日本語