| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 27/03/2026 | 30.8(-0.96%) | 2,040,900 | 64.19 | 2,252,800 | 70,816.7 | 211,900 | 6,629.75 | 300,595,109 | 5.79% |
| 26/03/2026 | 31.1(5.78%) | -573,347 | -16.15 | 932,600 | 27,890.53 | 1,505,947 | 44,036.02 | 300,450,425 | 5.82% |
| 25/03/2026 | 29.4(2.08%) | -225,747 | -6.6 | 201,900 | 5,890.56 | 427,647 | 12,485.56 | 300,450,425 | 5.82% |
| 24/03/2026 | 28.8(0.35%) | -144,684 | -4.19 | 58,100 | 1,695.09 | 202,784 | 5,886.4 | 299,466,474 | 5.96% |
| 23/03/2026 | 28.7(-0.52%) | 626,940 | 17.65 | 1,354,640 | 38,963.08 | 727,700 | 21,314.77 | 299,863,814 | 5.9% |
| 20/03/2026 | 28.85(-6.18%) | -983,651 | -29.19 | 459,140 | 13,343.67 | 1,442,791 | 42,531.07 | 299,863,514 | 5.9% |
| 19/03/2026 | 30.75(0%) | -232,600 | -7.35 | 125,800 | 3,866.72 | 358,400 | 11,217.56 | 298,466,370 | 6.11% |
| 18/03/2026 | 30.75(6.96%) | 339,850 | 9.94 | 651,400 | 19,266.11 | 311,550 | 9,326.33 | 297,435,219 | 6.26% |
| 17/03/2026 | 28.75(-6.96%) | -1,397,144 | -41.75 | 928,600 | 27,226.99 | 2,325,744 | 68,978.33 | 296,070,919 | 6.46% |
| 16/03/2026 | 30.9(-6.93%) | -1,351,001 | -43.15 | 34,700 | 1,074.03 | 1,385,701 | 44,225.12 | 296,070,619 | 6.46% |
| 13/03/2026 | 33.2(-2.35%) | -1,364,300 | -48.55 | 561,300 | 18,753.96 | 1,925,600 | 67,305.87 | 296,070,619 | 6.46% |
| 12/03/2026 | 34(6.92%) | 1,657,100 | 54.98 | 2,637,600 | 87,297.08 | 980,500 | 32,314.41 | 297,727,419 | 6.22% |
| 11/03/2026 | 31.8(1.6%) | 300,453 | 9.38 | 972,600 | 30,256.16 | 672,147 | 20,878.87 | 298,027,572 | 6.17% |
| 10/03/2026 | 31.3(4.51%) | 1,431,288 | 44.14 | 2,389,620 | 73,879.99 | 958,332 | 29,738.97 | 299,458,860 | 5.96% |
| 09/03/2026 | 29.95(-3.85%) | 333,400 | 10.88 | 1,423,200 | 46,320.06 | 1,089,800 | 35,438.73 | 299,791,960 | 5.91% |
| 06/03/2026 | 31.15(2.13%) | 271,300 | 8.45 | 706,800 | 21,953.53 | 435,500 | 13,500.21 | 300,063,260 | 5.87% |
| 05/03/2026 | 30.5(-0.33%) | 2,217,388 | 67.76 | 3,689,700 | 112,858.44 | 1,472,312 | 45,100.79 | 302,280,648 | 5.55% |
| 04/03/2026 | 30.6(-2.39%) | 960,413 | 28.1 | 2,613,000 | 79,130.32 | 1,652,587 | 51,027.72 | 303,241,061 | 5.41% |
| 03/03/2026 | 31.35(6.27%) | 268,690 | 8.18 | 412,300 | 12,617.25 | 143,610 | 4,436.92 | 302,216,451 | 5.56% |
| 02/03/2026 | 29.5(6.88%) | 1,052,071 | 30.9 | 1,132,900 | 33,280.18 | 80,829 | 2,382.54 | 302,886,993 | 5.46% |
| 27/02/2026 | 27.6(4.15%) | -1,293,000 | -34.92 | 737,200 | 20,070.15 | 2,030,200 | 54,987.48 | 302,886,435 | 5.46% |
| 26/02/2026 | 26.5(-1.12%) | -381,529 | -10.26 | 31,840 | 857.02 | 413,369 | 11,121.69 | 302,886,435 | 5.46% |
| 25/02/2026 | 26.8(-0.37%) | -558 | -0.07 | 252,800 | 6,759.36 | 253,358 | 6,830.08 | 302,886,435 | 5.46% |
| 24/02/2026 | 26.9(5.91%) | 1,418,720 | 37.33 | 1,592,600 | 41,870.31 | 173,880 | 4,538.9 | 304,305,155 | 5.25% |
| 23/02/2026 | 25.4(1.6%) | 223,127 | 5.67 | 348,900 | 8,891.48 | 125,773 | 3,222.93 | 304,461,893 | 5.23% |
| 16/02/2026 | 25(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,366,755 | 5.24% |
| 13/02/2026 | 25(0%) | 293,700 | 7.32 | 600,700 | 15,039.75 | 307,000 | 7,721.16 | 304,366,755 | 5.24% |
| 12/02/2026 | 25(-0.99%) | -66,389 | -1.69 | 43,500 | 1,093.74 | 109,889 | 2,780.84 | 304,366,755 | 5.24% |
| 11/02/2026 | 25.25(0.6%) | -388,838 | -9.6 | 752,262 | 18,958.22 | 1,141,100 | 28,563.14 | 304,366,755 | 5.24% |
| 10/02/2026 | 25.1(-0.99%) | 2,243,000 | 56.47 | 2,919,300 | 73,396.67 | 676,300 | 16,927.44 | 307,308,855 | 4.81% |
| 09/02/2026 | 25.35(2.63%) | 2,181,900 | 55.07 | 2,531,900 | 63,706.36 | 350,000 | 8,639.64 | 310,160,755 | 4.39% |
| 06/02/2026 | 24.7(-1.2%) | 1,944,340 | 48.07 | 2,087,540 | 51,593.08 | 143,200 | 3,527.71 | 312,593,295 | 4.03% |
| 05/02/2026 | 25(0%) | 1,137,154 | 28.93 | 1,716,300 | 43,722.24 | 579,146 | 14,792.5 | 313,602,291 | 3.88% |
| 04/02/2026 | 25(1.21%) | -81,800 | -2.07 | 377,400 | 9,384.93 | 459,200 | 11,457.86 | 313,586,291 | 3.88% |
| 03/02/2026 | 24.7(1.02%) | -128,158 | -3.26 | 183,900 | 4,563.07 | 312,058 | 7,826.37 | 313,586,291 | 3.88% |
| 02/02/2026 | 24.45(2.09%) | -16,000 | -0.48 | 535,600 | 12,880.14 | 551,600 | 13,358.95 | 313,086,431 | 3.96% |
| 30/01/2026 | 23.95(0.21%) | 217,660 | 5.2 | 526,200 | 12,638.29 | 308,540 | 7,437.65 | 313,304,091 | 3.93% |
| 29/01/2026 | 23.9(1.27%) | -499,860 | -11.88 | 103,040 | 2,435.47 | 602,900 | 14,311.2 | 313,304,091 | 3.93% |
| 28/01/2026 | 23.6(1.29%) | 38,100 | 0.88 | 261,300 | 6,155.97 | 223,200 | 5,274.5 | 313,342,191 | 3.92% |
| 27/01/2026 | 23.3(1.3%) | 402,600 | 9.42 | 547,100 | 12,792.66 | 144,500 | 3,376.98 | 313,372,291 | 3.92% |
| 26/01/2026 | 23(-6.31%) | 37,106 | 0.37 | 560,400 | 13,026.6 | 523,294 | 12,655.43 | 313,409,397 | 3.91% |
| 23/01/2026 | 24.55(-5.03%) | -372,500 | -9.46 | 28,700 | 707.56 | 401,200 | 10,172.02 | 313,051,397 | 3.96% |
| 22/01/2026 | 25.85(4.87%) | 67,100 | 1.73 | 603,500 | 15,361.73 | 536,400 | 13,627.2 | 313,118,497 | 3.95% |
| 21/01/2026 | 24.65(1.44%) | -358,000 | -8.77 | 535,600 | 13,061.04 | 893,600 | 21,833.83 | 313,116,097 | 3.95% |
| 20/01/2026 | 24.3(0.41%) | 129,683 | 3.1 | 463,800 | 11,277.18 | 334,117 | 8,178.75 | 313,246,080 | 3.93% |
| 19/01/2026 | 24.2(0.41%) | 267,600 | 6.45 | 340,100 | 8,215.2 | 72,500 | 1,764.66 | 313,483,944 | 3.9% |
| 16/01/2026 | 24.1(-0.82%) | 129,500 | 3.08 | 442,300 | 10,707.95 | 312,800 | 7,623.89 | 313,514,544 | 3.89% |
| 15/01/2026 | 24.3(-2.41%) | -29,736 | -0.77 | 175,680 | 4,302.51 | 205,416 | 5,069.84 | 312,699,876 | 4.01% |
| 14/01/2026 | 24.9(2.05%) | -98,900 | -2.71 | 1,033,100 | 25,424.38 | 1,132,000 | 28,131.8 | 312,699,876 | 4.01% |
| 13/01/2026 | 24.4(0.41%) | -814,668 | -19.71 | 312,700 | 7,518.74 | 1,127,368 | 27,232.62 | 312,699,876 | 4.01% |
| 12/01/2026 | 24.3(2.32%) | 496,779 | 12.13 | 814,100 | 19,878.84 | 317,321 | 7,748.21 | 313,196,955 | 3.94% |
| 09/01/2026 | 23.75(1.06%) | 806,300 | 19.11 | 889,500 | 21,092.12 | 83,200 | 1,978.35 | 314,003,255 | 3.82% |
| 08/01/2026 | 23.5(0.21%) | 834,800 | 19.82 | 1,107,100 | 26,302.55 | 272,300 | 6,478.81 | 314,838,055 | 3.7% |
| 07/01/2026 | 23.45(2.63%) | 321,636 | 7.44 | 342,000 | 7,908.96 | 20,364 | 469.1 | 315,060,991 | 3.67% |
| 06/01/2026 | 22.85(1.56%) | 350,682 | 8.03 | 453,100 | 10,371.83 | 102,418 | 2,339.56 | 315,349,473 | 3.62% |
| 05/01/2026 | 22.5(1.12%) | -98,700 | -2.28 | 264,500 | 5,939.99 | 363,200 | 8,221.35 | 315,301,887 | 3.63% |
| 31/12/2025 | 22.25(-0.67%) | -62,200 | -1.4 | 6,000 | 134.82 | 68,200 | 1,534.16 | 315,301,887 | 3.63% |
| 30/12/2025 | 22.4(-1.32%) | -47,586 | -1.08 | 41,500 | 934.86 | 89,086 | 2,011.42 | 315,154,687 | 3.65% |
| 29/12/2025 | 22.7(2.71%) | 401,400 | 9.04 | 452,900 | 10,201.82 | 51,500 | 1,163.24 | 315,377,587 | 3.62% |
| 26/12/2025 | 22.1(-0.23%) | -147,200 | -3.23 | 186,200 | 4,114.09 | 333,400 | 7,349.02 | 315,377,587 | 3.62% |
| 25/12/2025 | 22.15(-0.89%) | -178,500 | -4 | 15,400 | 344.86 | 193,900 | 4,341.36 | 315,270,387 | 3.64% |
| 24/12/2025 | 22.35(0.68%) | 119,000 | 2.65 | 136,700 | 3,039.76 | 17,700 | 393.94 | 315,389,387 | 3.62% |
| 23/12/2025 | 22.2(-1.55%) | -107,200 | -2.43 | 55,800 | 1,244.26 | 163,000 | 3,671.58 | 315,389,387 | 3.62% |
| 22/12/2025 | 22.55(0.22%) | 10,000 | 0.23 | 79,800 | 1,799.06 | 69,800 | 1,573.5 | 315,338,187 | 3.63% |
| 19/12/2025 | 22.5(1.12%) | 792,259 | 17.84 | 1,172,300 | 26,350.97 | 380,041 | 8,515.58 | 315,985,146 | 3.53% |
| 18/12/2025 | 22.25(0%) | -61,200 | -1.36 | 3,900 | 86.78 | 65,100 | 1,447.41 | 315,985,146 | 3.53% |
| 17/12/2025 | 22.25(-0.45%) | -145,300 | -3.24 | 28,800 | 640.86 | 174,100 | 3,882.28 | 315,985,146 | 3.53% |
| 16/12/2025 | 22.35(1.82%) | 62,237 | 1.3 | 326,900 | 7,153.99 | 264,663 | 5,854.05 | 316,047,383 | 3.52% |
| 15/12/2025 | 21.95(-0.23%) | 284,100 | 6.19 | 308,300 | 6,726.22 | 24,200 | 534.51 | 316,294,383 | 3.49% |
| 12/12/2025 | 22(-2.65%) | 42,700 | 0.95 | 151,500 | 3,394.61 | 108,800 | 2,439.75 | 316,337,083 | 3.48% |
| 11/12/2025 | 22.6(-0.22%) | -37,100 | -0.84 | 0 | 0 | 37,100 | 842.28 | 315,789,683 | 3.56% |
| 10/12/2025 | 22.65(-0.22%) | 17,700 | 0.4 | 26,000 | 589.67 | 8,300 | 190.07 | 315,508,383 | 3.6% |
| 09/12/2025 | 22.7(-1.94%) | -547,400 | -12.51 | 1,700 | 38.7 | 549,100 | 12,553.11 | 315,230,233 | 3.64% |
| 08/12/2025 | 23.15(-0.22%) | -299,000 | -6.92 | 100 | 2.32 | 299,100 | 6,917.37 | 315,230,233 | 3.64% |
| 05/12/2025 | 23.2(-1.49%) | -278,150 | -6.5 | 6,400 | 148.95 | 284,550 | 6,653.53 | 315,052,033 | 3.67% |
| 04/12/2025 | 23.55(1.07%) | 332,931 | 7.8 | 340,800 | 7,984.93 | 7,869 | 183.73 | 315,384,964 | 3.62% |
| 03/12/2025 | 23.3(1.3%) | -178,200 | -4.13 | 36,400 | 847.02 | 214,600 | 4,972.63 | 315,207,954 | 3.65% |
| 02/12/2025 | 23(-0.43%) | 180,500 | 4.15 | 261,000 | 6,001.74 | 80,500 | 1,854.35 | 315,257,860 | 3.64% |
| 01/12/2025 | 23.1(0%) | -177,010 | -4.1 | 4,301 | 99.62 | 181,311 | 4,201.08 | 315,012,250 | 3.67% |
| 28/11/2025 | 23.1(-0.86%) | -130,594 | -3.04 | 10,500 | 244.29 | 141,094 | 3,284.6 | 314,947,150 | 3.68% |
| 27/11/2025 | 23.3(-0.64%) | -245,610 | -5.75 | 15,300 | 358.47 | 260,910 | 6,108.8 | 314,890,703 | 3.69% |
| 26/11/2025 | 23.45(1.52%) | -65,100 | -1.52 | 35,100 | 822.76 | 100,200 | 2,341.51 | 313,762,903 | 3.86% |
| 25/11/2025 | 23.1(-0.22%) | -56,447 | -1.32 | 189,400 | 4,378.94 | 245,847 | 5,703.26 | 313,280,603 | 3.93% |
| 24/11/2025 | 23.15(-1.91%) | -1,127,800 | -26.4 | 4,400 | 103.37 | 1,132,200 | 26,498.71 | 312,753,803 | 4.01% |
| 21/11/2025 | 23.6(-2.68%) | -482,300 | -11.49 | 3,800 | 91.37 | 486,100 | 11,577.71 | 312,299,603 | 4.07% |
| 20/11/2025 | 24.25(-0.82%) | -526,800 | -12.82 | 1,000 | 24.4 | 527,800 | 12,842.24 | 311,518,103 | 4.19% |
| 19/11/2025 | 24.45(1.24%) | -454,200 | -11.43 | 376,700 | 9,179.91 | 830,900 | 20,613.93 | 311,225,603 | 4.23% |
| 18/11/2025 | 24.15(-0.82%) | -781,500 | -18.96 | 5,300 | 129.35 | 786,800 | 19,084.5 | 310,862,803 | 4.28% |
| 17/11/2025 | 24.35(2.1%) | -292,500 | -7.03 | 278,400 | 6,731.05 | 570,900 | 13,756.19 | 309,774,035 | 4.44% |
| 14/11/2025 | 23.85(-0.42%) | -362,800 | -8.66 | 36,200 | 866.38 | 399,000 | 9,526.5 | 309,774,035 | 4.44% |
| 13/11/2025 | 23.95(1.48%) | -1,088,768 | -26.58 | 369,200 | 8,905.92 | 1,457,968 | 35,484 | 309,614,535 | 4.47% |
| 12/11/2025 | 23.6(1.72%) | 192,500 | 4.53 | 276,200 | 6,493.8 | 83,700 | 1,963.93 | 309,445,935 | 4.49% |
| 11/11/2025 | 23.2(-0.43%) | -159,500 | -3.73 | 45,000 | 1,050.75 | 204,500 | 4,784.11 | 308,691,314 | 4.6% |
| 10/11/2025 | 23.3(-1.48%) | -361,100 | -8.54 | 136,900 | 3,224.37 | 498,000 | 11,762.07 | 307,336,214 | 4.8% |
| 07/11/2025 | 23.65(-3.27%) | -754,621 | -18.64 | 429,900 | 10,230.67 | 1,184,521 | 28,873.6 | 307,032,124 | 4.85% |
| 06/11/2025 | 24.45(-1.81%) | -1,355,100 | -33.35 | 3,000 | 74.75 | 1,358,100 | 33,420.81 | 307,032,124 | 4.85% |
| 05/11/2025 | 24.9(5.06%) | -304,090 | -7.66 | 750,800 | 18,239.78 | 1,054,890 | 25,899.49 | 306,488,072 | 4.93% |
| 04/11/2025 | 23.7(2.16%) | 176,321 | 3.99 | 745,500 | 17,177 | 569,179 | 13,191.75 | 305,316,530 | 5.1% |
| 03/11/2025 | 23.2(-3.33%) | -544,052 | -13.03 | 157,900 | 3,739.22 | 701,952 | 16,773.41 | 305,100,922 | 5.13% |
| 31/10/2025 | 24(0%) | -1,347,863 | -32.69 | 78,200 | 1,898.84 | 1,426,063 | 34,590.35 | 304,417,122 | 5.23% |
| 30/10/2025 | 24(0.21%) | -215,608 | -5.18 | 137,900 | 3,297.93 | 353,508 | 8,482.18 | 303,986,620 | 5.3% |
| 29/10/2025 | 23.95(1.05%) | -683,800 | -16.48 | 141,900 | 3,418.59 | 825,700 | 19,897.18 | 303,986,620 | 5.3% |
| 28/10/2025 | 23.7(0.42%) | -430,502 | -10.12 | 17,300 | 406.3 | 447,802 | 10,527.5 | 303,986,620 | 5.3% |
| 27/10/2025 | 23.6(2.61%) | 287,602 | 6.59 | 564,302 | 13,131.11 | 276,700 | 6,537.73 | 304,221,022 | 5.26% |
| 24/10/2025 | 23(-1.29%) | 247,434 | 5.71 | 331,034 | 7,639.7 | 83,600 | 1,934.64 | 304,190,008 | 5.27% |
| 23/10/2025 | 23.3(-0.85%) | -53,200 | -1.28 | 231,300 | 5,401.57 | 284,500 | 6,677.8 | 304,190,008 | 5.27% |
| 22/10/2025 | 23.5(1.29%) | -278,448 | -6.49 | 175,600 | 4,037.4 | 454,048 | 10,530.25 | 304,190,008 | 5.27% |
| 21/10/2025 | 23.2(4.74%) | 833,860 | 18.84 | 1,364,900 | 30,895.59 | 531,040 | 12,060.3 | 303,454,068 | 5.37% |
| 20/10/2025 | 22.15(-4.32%) | 275,400 | 5.93 | 871,700 | 19,730.93 | 596,300 | 13,804.17 | 303,729,468 | 5.33% |
| 17/10/2025 | 23.15(-2.94%) | -1,569,800 | -36.9 | 40,800 | 964.79 | 1,610,600 | 37,867.81 | 302,800,621 | 5.47% |
| 16/10/2025 | 23.85(1.92%) | 1,072,104 | 25.22 | 1,141,100 | 26,848.17 | 68,996 | 1,626.7 | 302,529,590 | 5.51% |
| 15/10/2025 | 23.4(-2.3%) | -928,847 | -21.98 | 294,800 | 6,929.55 | 1,223,647 | 28,911.94 | 300,824,184 | 5.76% |
| 14/10/2025 | 23.95(-1.03%) | -1,343,135 | -32.37 | 135,100 | 3,271.39 | 1,478,235 | 35,641.36 | 300,824,184 | 5.76% |
| 13/10/2025 | 24.2(-1.02%) | -1,705,406 | -41.14 | 68,900 | 1,666.31 | 1,774,306 | 42,804.02 | 299,291,773 | 5.99% |
| 10/10/2025 | 24.45(1.45%) | 500,800 | 12.16 | 750,000 | 18,280.84 | 249,200 | 6,125.55 | 299,623,773 | 5.94% |
| 09/10/2025 | 24.1(0%) | -1,532,411 | -36.93 | 254,627 | 6,140.4 | 1,787,038 | 43,074.12 | 298,517,698 | 6.1% |
| 08/10/2025 | 24.1(0.21%) | -168,800 | -4.1 | 375,200 | 9,061.5 | 544,000 | 13,156.79 | 298,247,140 | 6.14% |
| 07/10/2025 | 24.05(-2.24%) | -1,106,075 | -26.95 | 215,400 | 5,269.82 | 1,321,475 | 32,217.64 | 298,247,140 | 6.14% |
| 06/10/2025 | 24.6(2.29%) | -270,558 | -6.55 | 523,600 | 12,778.37 | 794,158 | 19,333.06 | 295,306,108 | 6.57% |
| 03/10/2025 | 24.05(0.84%) | 981,396 | 23.61 | 1,267,900 | 30,555.43 | 286,504 | 6,947.36 | 295,441,914 | 6.55% |
| 02/10/2025 | 23.85(-4.6%) | -2,941,032 | -70.89 | 282,100 | 6,933.08 | 3,223,132 | 77,818.17 | 294,692,446 | 6.66% |
| 01/10/2025 | 25(-0.4%) | -845,590 | -21.16 | 270,700 | 6,785.14 | 1,116,290 | 27,940.46 | 294,644,246 | 6.67% |
| 30/09/2025 | 25.1(-3.46%) | -749,468 | -19.07 | 56,251 | 1,439.84 | 805,719 | 20,513.19 | 294,516,712 | 6.69% |
| 29/09/2025 | 26(-0.95%) | -48,200 | -1.26 | 52,000 | 1,361.83 | 100,200 | 2,619.51 | 294,459,912 | 6.7% |
日本語