| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 05/12/2025 | 18.65(-2.61%) | -2,781,647 | -52.45 | 201,500 | 3,772.16 | 2,983,147 | 56,220.06 | 305,502,748 | 20.07% |
| 04/12/2025 | 19.15(3.23%) | -2,106,600 | -39.34 | 1,547,700 | 29,292.92 | 3,654,300 | 68,630.88 | 305,116,038 | 20.11% |
| 03/12/2025 | 18.55(0.82%) | -1,243,500 | -22.81 | 1,313,200 | 24,222.75 | 2,556,700 | 47,028.8 | 303,056,323 | 20.31% |
| 02/12/2025 | 18.4(0%) | -386,710 | -7.05 | 2,292,600 | 41,593.78 | 2,679,310 | 48,647.04 | 301,996,023 | 20.41% |
| 01/12/2025 | 18.4(-2.13%) | -2,059,715 | -38.26 | 141,600 | 2,625.8 | 2,201,315 | 40,881.62 | 300,841,923 | 20.52% |
| 28/11/2025 | 18.8(0.27%) | -1,060,300 | -19.77 | 1,058,300 | 19,826.01 | 2,118,600 | 39,598.02 | 300,841,923 | 20.52% |
| 27/11/2025 | 18.75(-2.09%) | -1,154,100 | -21.8 | 428,100 | 8,069.64 | 1,582,200 | 29,866.07 | 300,166,297 | 20.59% |
| 26/11/2025 | 19.15(4.08%) | 299,492 | 6.68 | 3,995,400 | 75,774.23 | 3,695,908 | 69,097.87 | 300,226,799 | 20.58% |
| 25/11/2025 | 18.4(-2.9%) | -675,626 | -13.2 | 1,213,450 | 22,473 | 1,889,076 | 35,670.77 | 300,226,799 | 20.58% |
| 24/11/2025 | 18.95(-1.04%) | -238,990 | -4.57 | 807,910 | 15,322.06 | 1,046,900 | 19,890.42 | 300,226,799 | 20.58% |
| 21/11/2025 | 19.15(-1.03%) | 2,014,742 | 38.56 | 2,415,500 | 46,167.64 | 400,758 | 7,606.54 | 298,844,271 | 20.72% |
| 20/11/2025 | 19.35(1.57%) | 1,087,392 | 21.44 | 2,890,500 | 55,349.32 | 1,803,108 | 33,914.03 | 299,931,663 | 20.61% |
| 19/11/2025 | 19.05(-2.81%) | -3,397,270 | -65.69 | 1,040,600 | 19,807.51 | 4,437,870 | 85,498.32 | 297,830,263 | 20.82% |
| 18/11/2025 | 19.6(-0.25%) | 244,321 | 4.91 | 2,516,301 | 49,301.72 | 2,271,980 | 44,387.52 | 296,519,284 | 20.95% |
| 17/11/2025 | 19.65(2.08%) | -2,101,400 | -41.04 | 750,400 | 14,698.99 | 2,851,800 | 55,740.91 | 295,218,984 | 21.07% |
| 14/11/2025 | 19.25(1.32%) | -1,555,300 | -29.79 | 856,600 | 16,375.07 | 2,411,900 | 46,160.07 | 292,670,644 | 21.32% |
| 13/11/2025 | 19(-0.78%) | -1,300,300 | -24.9 | 493,600 | 9,431.62 | 1,793,900 | 34,332.54 | 290,467,844 | 21.54% |
| 12/11/2025 | 19.15(1.86%) | -2,548,240 | -48.16 | 606,900 | 11,671.11 | 3,155,140 | 59,828.83 | 286,594,744 | 21.92% |
| 11/11/2025 | 18.8(3.01%) | -2,202,800 | -39.81 | 1,502,600 | 27,764.48 | 3,705,400 | 67,574.36 | 282,848,144 | 22.29% |
| 10/11/2025 | 18.25(-3.44%) | -3,873,100 | -71.93 | 706,700 | 13,109.88 | 4,579,800 | 85,037.01 | 281,793,341 | 22.39% |
| 07/11/2025 | 18.9(-4.55%) | -3,746,600 | -72.09 | 1,092,300 | 20,723.2 | 4,838,900 | 92,817.1 | 281,793,341 | 22.39% |
| 06/11/2025 | 19.8(-1.49%) | -1,054,803 | -20.64 | 928,100 | 18,249.53 | 1,982,903 | 38,893.51 | 281,793,341 | 22.39% |
| 05/11/2025 | 20.1(-0.25%) | 5,275,450 | 105.6 | 6,542,100 | 130,394.64 | 1,266,650 | 24,791.34 | 286,802,174 | 21.9% |
| 04/11/2025 | 20.15(6.9%) | 2,488,200 | 48.82 | 5,851,700 | 111,433.27 | 3,363,500 | 62,615.41 | 287,461,374 | 21.83% |
| 03/11/2025 | 18.85(-6.91%) | -266,617 | -6.18 | 1,162,900 | 21,992.77 | 1,429,517 | 28,171.3 | 286,865,224 | 21.89% |
| 31/10/2025 | 20.25(-4.48%) | -1,829,000 | -38.12 | 237,000 | 4,812.82 | 2,066,000 | 42,937.2 | 284,012,824 | 22.17% |
| 30/10/2025 | 21.2(1.19%) | -596,150 | -12.78 | 1,147,000 | 24,196.04 | 1,743,150 | 36,975.43 | 284,012,824 | 22.17% |
| 29/10/2025 | 20.95(-0.24%) | -2,852,400 | -59.67 | 420,400 | 8,783.88 | 3,272,800 | 68,452.4 | 284,012,824 | 22.17% |
| 28/10/2025 | 21(3.96%) | 1,127,850 | 23.19 | 2,287,750 | 46,770.48 | 1,159,900 | 23,584.26 | 285,140,674 | 22.06% |
| 27/10/2025 | 20.2(-3.35%) | 493,444 | 10.29 | 3,047,603 | 62,855.79 | 2,554,159 | 52,562.3 | 283,180,918 | 22.25% |
| 24/10/2025 | 20.9(4.24%) | 1,666,900 | 34 | 2,987,700 | 60,943.55 | 1,320,800 | 26,943.17 | 283,540,047 | 22.22% |
| 23/10/2025 | 20.05(-2.2%) | -2,453,200 | -49.87 | 417,300 | 8,452.92 | 2,870,500 | 58,327.36 | 280,822,006 | 22.49% |
| 22/10/2025 | 20.5(2.5%) | -1,307,771 | -26.29 | 3,087,100 | 59,984.28 | 4,394,871 | 86,275.52 | 275,823,306 | 22.98% |
| 21/10/2025 | 20(-4.99%) | -2,718,041 | -55.22 | 1,265,800 | 25,436.07 | 3,983,841 | 80,653.74 | 275,823,306 | 22.98% |
| 20/10/2025 | 21.05(-6.86%) | -4,998,700 | -110.65 | 3,866,000 | 84,471.29 | 8,864,700 | 195,117.66 | 275,823,306 | 22.98% |
| 17/10/2025 | 22.6(0.67%) | 5,097,268 | 116.68 | 11,536,705 | 264,349.96 | 6,439,437 | 147,668.88 | 280,920,574 | 22.48% |
| 16/10/2025 | 22.45(6.9%) | 11,096,525 | 244.99 | 14,162,605 | 311,944.65 | 3,066,080 | 66,958.29 | 285,853,250 | 21.99% |
| 15/10/2025 | 21(2.44%) | 195,500 | 4.17 | 1,577,700 | 32,452.11 | 1,382,200 | 28,279.65 | 286,048,750 | 21.97% |
| 14/10/2025 | 20.5(-3.98%) | -6,163,849 | -128.87 | 781,400 | 16,521.12 | 6,945,249 | 145,393.28 | 284,859,250 | 22.09% |
| 13/10/2025 | 21.35(3.14%) | 447,802 | 9.44 | 1,027,700 | 21,397.41 | 579,898 | 11,957.7 | 284,443,056 | 22.13% |
| 10/10/2025 | 20.7(0.73%) | -1,189,500 | -24.71 | 338,700 | 7,037.12 | 1,528,200 | 31,748.02 | 281,198,256 | 22.45% |
| 09/10/2025 | 20.55(-0.48%) | -863,996 | -17.73 | 1,100,404 | 22,634.25 | 1,964,400 | 40,364.99 | 281,198,256 | 22.45% |
| 08/10/2025 | 20.65(0.24%) | -3,244,800 | -65.98 | 3,044,000 | 62,547.72 | 6,288,800 | 128,524.33 | 280,952,756 | 22.47% |
| 07/10/2025 | 20.6(-3.06%) | 1,317,662 | 27.08 | 1,905,300 | 39,461.02 | 587,638 | 12,377.56 | 282,270,418 | 22.34% |
| 06/10/2025 | 21.25(5.99%) | -245,500 | -4.73 | 1,137,300 | 23,867.15 | 1,382,800 | 28,593.06 | 282,270,418 | 22.34% |
| 03/10/2025 | 20.05(-0.25%) | 1,125,159 | 22.04 | 3,202,500 | 63,978.72 | 2,077,341 | 41,937.06 | 283,395,577 | 22.23% |
| 02/10/2025 | 20.1(-3.6%) | 147,226 | 2.91 | 720,200 | 14,641.03 | 572,974 | 11,728.67 | 280,568,203 | 22.51% |
| 01/10/2025 | 20.85(0.72%) | 440,300 | 8.97 | 1,148,300 | 23,679.51 | 708,000 | 14,711.78 | 277,032,467 | 22.86% |
| 30/09/2025 | 20.7(-5.26%) | -2,974,600 | -62.25 | 2,789,300 | 58,092.12 | 5,763,900 | 120,342.39 | 273,287,498 | 23.22% |
| 29/09/2025 | 21.85(-3.96%) | -3,976,036 | -88.46 | 1,380,364 | 30,231.59 | 5,356,400 | 118,696.32 | 269,186,698 | 23.63% |
| 26/09/2025 | 22.75(-1.94%) | -3,744,969 | -85.12 | 863,500 | 19,646.73 | 4,608,469 | 104,763.36 | 267,314,898 | 23.81% |
| 25/09/2025 | 23.2(-0.85%) | -4,100,800 | -96.05 | 872,000 | 20,372.2 | 4,972,800 | 116,419.83 | 267,314,898 | 23.81% |
| 24/09/2025 | 23.4(1.96%) | -1,871,800 | -43.05 | 717,000 | 16,467.65 | 2,588,800 | 59,518.15 | 266,571,491 | 23.88% |
| 23/09/2025 | 22.95(1.55%) | 1,035,800 | 23.66 | 2,043,500 | 46,546.12 | 1,007,700 | 22,890.79 | 264,374,819 | 24.1% |
| 22/09/2025 | 22.6(-1.74%) | -743,407 | -17.44 | 1,699,031 | 38,343.79 | 2,442,438 | 55,781.61 | 264,374,819 | 24.1% |
| 19/09/2025 | 23(0.44%) | -3,232,472 | -73.62 | 1,267,128 | 28,999.25 | 4,499,600 | 102,620.39 | 262,591,373 | 24.27% |
| 18/09/2025 | 22.9(-0.43%) | 588,530 | 12.96 | 2,885,130 | 65,210.86 | 2,296,600 | 52,245.87 | 261,475,798 | 24.38% |
| 17/09/2025 | 23(-2.54%) | -1,834,246 | -42.41 | 1,337,472 | 30,841.34 | 3,171,718 | 73,253.4 | 258,849,408 | 24.64% |
| 16/09/2025 | 23.6(-2.48%) | -1,704,105 | -40.83 | 1,148,100 | 27,145.68 | 2,852,205 | 67,974.46 | 257,896,695 | 24.73% |
| 15/09/2025 | 24.2(0.62%) | -2,626,390 | -63.06 | 1,344,820 | 32,459.06 | 3,971,210 | 95,517.99 | 255,731,895 | 24.94% |
| 12/09/2025 | 24.05(2.34%) | -952,713 | -21.84 | 3,862,400 | 92,262.96 | 4,815,113 | 114,105.09 | 252,610,545 | 25.25% |
| 11/09/2025 | 23.5(1.51%) | -2,164,800 | -48.91 | 1,991,300 | 45,399.91 | 4,156,100 | 94,314.85 | 251,350,795 | 25.37% |
| 10/09/2025 | 23.15(-1.49%) | -3,121,350 | -72.43 | 720,850 | 16,686.5 | 3,842,200 | 89,118.43 | 251,350,795 | 25.37% |
| 09/09/2025 | 23.5(4.21%) | -1,259,750 | -29.19 | 1,201,000 | 27,436.8 | 2,460,750 | 56,628.89 | 249,662,645 | 25.54% |
| 08/09/2025 | 22.55(1.12%) | 1,190,950 | 25.55 | 4,322,400 | 96,872.4 | 3,131,450 | 71,318.79 | 246,111,630 | 25.89% |
| 05/09/2025 | 22.3(-5.71%) | -1,663,150 | -40.73 | 1,701,250 | 39,484.11 | 3,364,400 | 80,215.17 | 245,251,925 | 25.97% |
| 04/09/2025 | 23.65(-1.46%) | -4,741,965 | -113.47 | 818,450 | 19,447.75 | 5,560,415 | 132,918.17 | 240,638,284 | 26.42% |
| 03/09/2025 | 24(5.26%) | -859,705 | -20.7 | 1,723,880 | 40,446.18 | 2,583,585 | 61,141.94 | 238,547,062 | 26.63% |
| 29/08/2025 | 22.8(-0.44%) | -4,613,641 | -107.98 | 1,733,700 | 40,054.69 | 6,347,341 | 148,036.24 | 238,547,062 | 26.63% |
| 28/08/2025 | 22.9(0.66%) | -2,091,222 | -47.66 | 1,798,715 | 40,860.36 | 3,889,937 | 88,520.18 | 238,547,062 | 26.63% |
| 27/08/2025 | 22.75(6.81%) | 3,604,963 | 79.84 | 7,733,173 | 173,686.03 | 4,128,210 | 93,849.1 | 242,153,625 | 26.27% |
| 26/08/2025 | 21.3(4.16%) | 994,175 | 21.08 | 2,628,700 | 54,991.65 | 1,634,525 | 33,915.46 | 238,548,203 | 26.63% |
| 25/08/2025 | 20.45(1.49%) | 3,541,500 | 73.43 | 8,198,500 | 169,478.64 | 4,657,000 | 96,053.55 | 242,089,703 | 26.28% |
| 22/08/2025 | 20.15(-4.05%) | -4,598,797 | -92.43 | 2,223,204 | 44,419.05 | 6,822,001 | 136,848.58 | 242,089,703 | 26.28% |
| 21/08/2025 | 21(-3.23%) | 42,400 | 0.69 | 1,908,900 | 40,526.09 | 1,866,500 | 39,839.29 | 242,134,703 | 26.28% |
| 20/08/2025 | 21.7(-0.23%) | 4,121,740 | 88.2 | 5,522,200 | 117,732.82 | 1,400,460 | 29,527.9 | 244,616,760 | 26.03% |
| 19/08/2025 | 21.75(2.84%) | 2,088,500 | 45.73 | 4,101,300 | 89,239.25 | 2,012,800 | 43,511.31 | 246,689,999 | 25.83% |
| 18/08/2025 | 21.15(-0.24%) | -1,642,083 | -34.41 | 3,213,550 | 66,951.38 | 4,855,633 | 101,359.42 | 246,689,999 | 25.83% |
| 15/08/2025 | 21.2(-3.2%) | -15,261 | -0.38 | 1,151,700 | 24,657.98 | 1,166,961 | 25,037.39 | 246,152,199 | 25.88% |
| 14/08/2025 | 21.9(1.39%) | 1,423,833 | 31.14 | 2,970,431 | 64,599.68 | 1,546,598 | 33,459.04 | 247,276,462 | 25.77% |
| 13/08/2025 | 21.6(0.23%) | -537,800 | -11.66 | 1,389,600 | 29,829.63 | 1,927,400 | 41,486.27 | 247,233,236 | 25.78% |
| 12/08/2025 | 21.55(-0.23%) | -299,570 | -6.4 | 278,100 | 5,847.38 | 577,670 | 12,247.64 | 247,234,836 | 25.78% |
| 11/08/2025 | 21.6(0.93%) | -43,226 | -1.04 | 997,700 | 21,825.22 | 1,040,926 | 22,869.99 | 246,751,585 | 25.82% |
| 08/08/2025 | 21.4(3.88%) | 974,634 | 21.21 | 4,547,500 | 95,644.94 | 3,572,866 | 74,432.1 | 247,065,269 | 25.79% |
| 07/08/2025 | 20.6(2.23%) | -486,451 | -9.94 | 632,400 | 12,953.98 | 1,118,851 | 22,889.24 | 247,067,069 | 25.79% |
| 06/08/2025 | 20.15(0.25%) | -660,950 | -13.02 | 1,549,350 | 31,006.34 | 2,210,300 | 44,023.15 | 246,785,593 | 25.82% |
| 05/08/2025 | 20.1(0.5%) | 132,666 | 1.13 | 3,374,500 | 66,749.51 | 3,241,834 | 65,616.73 | 246,918,259 | 25.81% |
| 04/08/2025 | 20(1.52%) | -281,476 | -5.59 | 2,037,950 | 40,317.9 | 2,319,426 | 45,903.96 | 246,918,259 | 25.81% |
| 01/08/2025 | 19.7(-0.51%) | 1,089,900 | 21.21 | 2,141,800 | 42,029.67 | 1,051,900 | 20,816.15 | 248,008,159 | 25.7% |
| 31/07/2025 | 19.8(2.59%) | 2,551,453 | 49.53 | 5,529,949 | 107,238.34 | 2,978,496 | 57,709.85 | 248,446,526 | 25.66% |
| 30/07/2025 | 19.3(-1.03%) | 2,566,900 | 48.82 | 3,815,900 | 72,525.31 | 1,249,000 | 23,704.73 | 248,382,218 | 25.66% |
| 29/07/2025 | 19.5(-6.92%) | -2,113,086 | -44.23 | 2,642,200 | 51,758.27 | 4,755,286 | 95,985.45 | 245,559,301 | 25.94% |
| 28/07/2025 | 20.95(5.28%) | -2,588,208 | -53.57 | 409,300 | 8,338.65 | 2,997,508 | 61,910.03 | 244,915,731 | 26% |
| 25/07/2025 | 19.9(1.02%) | -2,824,717 | -55.68 | 1,963,400 | 38,849.29 | 4,788,117 | 94,533.32 | 241,615,814 | 26.33% |
| 24/07/2025 | 19.7(2.07%) | -643,570 | -12.66 | 1,560,600 | 30,354.26 | 2,204,170 | 43,016.08 | 241,615,814 | 26.33% |
| 23/07/2025 | 19.3(-1.03%) | -3,299,917 | -64.74 | 367,300 | 7,108.93 | 3,667,217 | 71,848.98 | 241,615,814 | 26.33% |
| 22/07/2025 | 19.5(3.17%) | 2,331,955 | 44.06 | 5,856,300 | 111,754.4 | 3,524,345 | 67,695.54 | 239,992,937 | 26.49% |
| 21/07/2025 | 18.9(-2.83%) | 948,500 | 18.06 | 4,053,800 | 77,359.18 | 3,105,300 | 59,296.56 | 240,945,037 | 26.39% |
| 18/07/2025 | 19.45(-1.77%) | -3,804,832 | -75.89 | 1,211,678 | 23,841.94 | 5,016,510 | 99,727.54 | 240,945,037 | 26.39% |
| 17/07/2025 | 19.8(4.21%) | 2,040,000 | 39.29 | 7,440,800 | 145,308.45 | 5,400,800 | 106,015.48 | 242,989,537 | 26.19% |
| 16/07/2025 | 19(2.43%) | 7,205,839 | 135.74 | 7,762,500 | 146,264.82 | 556,661 | 10,526.19 | 250,195,376 | 25.49% |
| 15/07/2025 | 18.55(1.92%) | 10,807,326 | 203.73 | 14,759,300 | 278,280.33 | 3,951,974 | 74,547.9 | 261,002,702 | 24.43% |
| 14/07/2025 | 18.2(6.74%) | 2,705,763 | 47.7 | 6,261,038 | 109,337.72 | 3,555,275 | 61,641.82 | 263,508,465 | 24.18% |
| 11/07/2025 | 17.05(-2.29%) | 869,464 | 14.83 | 1,850,530 | 31,642.01 | 981,066 | 16,815.12 | 264,377,929 | 24.1% |
| 10/07/2025 | 17.45(0%) | 645,400 | 11.31 | 1,389,200 | 24,331.64 | 743,800 | 13,022.81 | 265,023,329 | 24.03% |
| 09/07/2025 | 17.45(1.45%) | 272,864 | 4.83 | 1,252,800 | 21,955.91 | 979,936 | 17,129.9 | 264,693,993 | 24.07% |
| 08/07/2025 | 17.2(-0.29%) | -24,400 | -0.42 | 1,428,600 | 24,563.31 | 1,453,000 | 24,984.61 | 265,069,593 | 24.03% |
| 07/07/2025 | 17.25(0.88%) | -603,100 | -10.28 | 1,141,300 | 19,617.68 | 1,744,400 | 29,894.78 | 265,069,593 | 24.03% |
| 04/07/2025 | 17.1(1.18%) | 2,358,629 | 40.6 | 2,956,800 | 50,900.33 | 598,171 | 10,297.43 | 265,736,922 | 23.96% |
| 03/07/2025 | 16.9(1.5%) | 2,707,300 | 45.52 | 3,128,800 | 52,607.73 | 421,500 | 7,090.52 | 268,444,222 | 23.7% |
| 02/07/2025 | 16.65(0%) | -1,691,300 | -28.03 | 405,800 | 6,738.87 | 2,097,100 | 34,767.66 | 268,444,222 | 27.72% |
| 01/07/2025 | 16.65(-1.48%) | 1,178,500 | 19.63 | 1,567,500 | 26,052.49 | 389,000 | 6,424 | 268,546,222 | 27.71% |
| 30/06/2025 | 16.9(0.3%) | 704,950 | 11.92 | 881,550 | 14,890.29 | 176,600 | 2,973.6 | 230,418,269 | 23.59% |
| 27/06/2025 | 16.85(0%) | -1,076,500 | -18.14 | 2,022,500 | 34,288.63 | 3,099,000 | 52,429.35 | 229,533,869 | 23.7% |
| 26/06/2025 | 16.85(0.9%) | 907,200 | 15.26 | 1,097,100 | 18,422.48 | 189,900 | 3,158.09 | 230,169,569 | 23.62% |
| 25/06/2025 | 16.7(0.6%) | -884,400 | -14.9 | 1,011,800 | 16,898.65 | 1,896,200 | 31,797.47 | 230,169,569 | 23.62% |
| 24/06/2025 | 16.6(3.11%) | -271,500 | -4.43 | 2,974,900 | 48,950.46 | 3,246,400 | 53,378.1 | 230,169,569 | 23.62% |
| 23/06/2025 | 16.1(-1.23%) | 99,186 | 1.61 | 317,300 | 5,104.51 | 218,114 | 3,498.6 | 230,268,755 | 23.61% |
| 20/06/2025 | 16.3(0.31%) | 479,700 | 7.89 | 1,338,800 | 21,769.5 | 859,100 | 13,880.32 | 230,748,455 | 23.56% |
| 19/06/2025 | 16.25(-0.31%) | 123,000 | 1.99 | 1,001,800 | 16,307.35 | 878,800 | 14,319.12 | 229,311,255 | 23.72% |
| 18/06/2025 | 16.3(0.93%) | 86,170 | 1.46 | 1,666,070 | 27,098.93 | 1,579,900 | 25,638.09 | 229,087,225 | 23.75% |
| 17/06/2025 | 16.15(1.25%) | -1,760,200 | -28.45 | 1,572,200 | 25,408.47 | 3,332,400 | 53,862.8 | 229,087,225 | 23.75% |
| 16/06/2025 | 15.95(1.27%) | -310,200 | -4.79 | 1,022,400 | 16,195.06 | 1,332,600 | 20,982.57 | 229,087,225 | 23.75% |
| 13/06/2025 | 15.75(-0.63%) | 611,223 | 10.05 | 4,238,400 | 66,321.65 | 3,627,177 | 56,276.09 | 228,989,348 | 23.76% |
| 12/06/2025 | 15.85(1.6%) | 2,577,150 | 40.71 | 2,916,750 | 46,070.26 | 339,600 | 5,361.6 | 231,566,498 | 23.46% |
| 11/06/2025 | 15.6(-1.27%) | -559,100 | -8.72 | 938,000 | 14,606.89 | 1,497,100 | 23,324.71 | 231,297,748 | 23.49% |
| 10/06/2025 | 15.8(0.96%) | 2,696,600 | 42.45 | 3,355,200 | 52,788.82 | 658,600 | 10,343.45 | 233,994,348 | 23.18% |
| 09/06/2025 | 15.65(-1.26%) | -118,750 | -2.06 | 2,613,350 | 41,368.9 | 2,732,100 | 43,428.2 | 230,662,791 | 23.57% |
日本語