外国人投資家

証券コード

日付フィルター

-
日付 変化 純取引 購入 売却 残り枠 保有中
取引量 価値(十億VND) 取引量 価値(十億VND) 取引量 価値(十億VND)
01/04/2026 6.87(1.33%) -13,500 0 0 0 13,500 0 132,109,132 0.64%
31/03/2026 6.78(-1.02%) 41,100 0.28 84,900 581.04 43,800 297.36 132,150,232 0.62%
30/03/2026 6.85(-0.72%) 197,400 1.35 202,800 1,388.06 5,400 36.94 132,347,632 0.55%
27/03/2026 6.9(0.58%) 141,520 0.97 149,800 1,030.85 8,280 57.91 132,350,552 0.55%
26/03/2026 6.86(-0.72%) 39,000 0.27 58,500 401.93 19,500 133.87 132,296,352 0.57%
25/03/2026 6.91(4.7%) -138,600 -0.94 22,800 153.2 161,400 1,089.52 132,104,052 0.64%
24/03/2026 6.6(1.38%) -93,200 -0.62 0 0 93,200 621.21 132,053,152 0.66%
23/03/2026 6.51(-5.1%) -192,300 -1.28 100,400 673.78 292,700 1,957.52 132,053,152 0.66%
20/03/2026 6.86(-0.72%) -50,900 -0.35 1,600 10.99 52,500 362.43 131,981,452 0.69%
19/03/2026 6.91(-2.4%) 76,300 0.53 125,800 870.86 49,500 344.62 132,008,852 0.68%
18/03/2026 7.08(-1.39%) -71,700 -0.51 32,700 230.41 104,400 738.61 131,942,552 0.7%
17/03/2026 7.18(-2.05%) -48,900 -0.36 41,500 299.31 90,400 657.66 131,942,552 0.7%
16/03/2026 7.33(-0.81%) -66,300 -0.51 39,400 292 105,700 797.14 131,942,552 0.7%
13/03/2026 7.39(5.12%) 317,900 2.33 317,900 2,334.46 0 0 132,260,452 0.58%
12/03/2026 7.03(-0.28%) 116,300 0.81 116,300 812.08 0 0 132,339,852 0.55%
11/03/2026 7.05(3.52%) 103,300 0.71 105,100 721.15 1,800 12.27 132,408,852 0.53%
10/03/2026 6.81(3.65%) -36,900 -0.25 57,600 388.09 94,500 636.92 132,373,752 0.54%
09/03/2026 6.57(-6.94%) -34,300 -0.23 100 0.66 34,400 227.54 132,373,752 0.54%
06/03/2026 7.06(-0.28%) -35,100 -0.24 0 0 35,100 244.06 132,300,452 0.57%
05/03/2026 7.08(-0.14%) 15,100 0.11 22,600 161.78 7,500 53.18 132,306,852 0.57%
04/03/2026 7.09(0%) -73,300 -0.52 8,200 57.67 81,500 578.74 132,306,852 0.57%
03/03/2026 7.09(-0.7%) -8,700 -0.06 8,900 63.4 17,600 125.55 132,306,852 0.57%
02/03/2026 7.14(-1.24%) 39,800 0.28 40,300 288.44 500 3.5 132,326,852 0.56%
27/02/2026 7.23(-0.96%) 54,300 0.39 54,300 393.64 0 0 132,381,152 0.54%
26/02/2026 7.3(-0.54%) -19,800 -0.15 2,400 17.47 22,200 163.34 132,381,152 0.54%
25/02/2026 7.34(1.1%) 12,600 0.09 12,600 92.46 0 0 132,393,752 0.53%
24/02/2026 7.26(-0.68%) 2,900 0.02 5,900 42.98 3,000 22.03 132,396,652 0.53%
23/02/2026 7.31(6.87%) 101,200 0.72 101,200 721.63 0 0 132,497,652 0.5%
16/02/2026 6.84(0%) 0 0 0 0 0 0 132,500,052 0.5%
13/02/2026 6.84(0.59%) 2,400 0.02 2,600 17.7 200 1.36 132,500,052 0.5%
12/02/2026 6.8(-0.58%) -200 0 0 0 200 1.36 132,486,852 0.5%
11/02/2026 6.84(1.03%) 7,700 0.05 14,100 95.92 6,400 43.63 132,485,152 0.5%
10/02/2026 6.77(0%) -13,200 -0.09 0 0 13,200 89.32 132,453,152 0.51%
09/02/2026 6.77(-0.29%) -9,400 -0.06 10,000 68 19,400 131.53 132,432,752 0.52%
06/02/2026 6.79(-3.55%) -32,000 -0.22 7,300 50.96 39,300 270.91 132,432,752 0.52%
05/02/2026 7.04(-2.09%) -20,400 -0.15 11,800 83.94 32,200 229.32 132,432,752 0.52%
04/02/2026 7.19(5.74%) 41,600 0.29 66,800 468.33 25,200 178.23 132,474,352 0.51%
03/02/2026 6.8(-1.45%) 6,900 0.05 6,900 47.11 0 0 132,481,252 0.5%
02/02/2026 6.9(0.88%) 9,800 0.07 11,500 79.14 1,700 11.57 132,491,052 0.5%
30/01/2026 6.84(4.43%) 87,700 0.6 87,700 600.66 0 0 132,575,652 0.47%
29/01/2026 6.55(1.08%) 6,200 0.04 21,300 140.8 15,100 97.94 132,517,952 0.49%
28/01/2026 6.48(0.93%) -3,100 -0.02 10,000 64.5 13,100 84.25 132,508,652 0.49%
27/01/2026 6.42(-0.62%) -63,900 -0.41 0 0 63,900 410.69 132,508,152 0.49%
26/01/2026 6.46(-4.72%) -9,300 -0.06 7,300 48.7 16,600 109.98 132,508,152 0.49%
23/01/2026 6.78(-0.15%) -500 0 14,400 98.66 14,900 101.14 132,488,152 0.5%
22/01/2026 6.79(0.44%) 57,800 0.39 57,800 393.36 0 0 132,526,852 0.49%
21/01/2026 6.76(-0.73%) -20,000 -0.14 0 0 20,000 135.35 132,526,852 0.49%
20/01/2026 6.81(-1.59%) -19,100 -0.13 100 0.68 19,200 132.96 132,526,852 0.49%
19/01/2026 6.92(1.76%) 22,500 0.15 22,500 153.11 0 0 132,549,352 0.48%
16/01/2026 6.8(1.19%) 22,100 0.15 22,100 149.04 0 0 132,571,452 0.47%
15/01/2026 6.72(0%) 7,200 0.05 7,700 51.57 500 3.33 132,578,652 0.47%
14/01/2026 6.72(-0.88%) 5,100 0.03 5,100 34.31 0 0 132,583,752 0.47%
13/01/2026 6.78(3.04%) 19,200 0.13 24,700 166.94 5,500 37.3 132,602,952 0.46%
12/01/2026 6.58(2.49%) 44,400 0.29 66,700 436.75 22,300 145.45 132,647,352 0.44%
09/01/2026 6.42(-4.89%) 100 0 100 0.67 0 0 132,647,452 0.44%
08/01/2026 6.75(-1.46%) 5,700 0.04 5,700 38.75 0 0 132,653,152 0.44%
07/01/2026 6.85(1.18%) 32,400 0.22 32,400 221.22 0 0 132,685,552 0.43%
06/01/2026 6.77(-0.59%) 1,000 0.01 1,000 6.78 0 0 132,686,552 0.43%
05/01/2026 6.81(0.29%) 0 0 0 0 0 0 132,686,552 0.43%
31/12/2025 6.79(0%) 100 0 100 0.68 0 0 132,686,652 0.43%
30/12/2025 6.79(-1.02%) 700 0 700 4.79 0 0 132,687,352 0.43%
29/12/2025 6.86(0%) 0 0 0 0 0 0 132,687,352 0.43%
26/12/2025 6.86(-0.58%) 5,100 0.03 5,100 34.73 0 0 132,692,452 0.43%
25/12/2025 6.9(-0.14%) 2,500 0.02 2,500 17.25 0 0 132,693,751 0.42%
24/12/2025 6.91(0.14%) 0 0 0 0 0 0 132,693,751 0.42%
23/12/2025 6.9(-0.43%) -1,201 -0.01 0 0 1,201 8.41 132,668,203 0.43%
22/12/2025 6.93(0.87%) 0 0 0 0 0 0 132,668,203 0.43%
19/12/2025 6.87(-0.29%) -25,548 -0.18 0 0 25,548 175.59 132,668,203 0.43%
18/12/2025 6.89(-0.72%) 0 0 0 0 0 0 132,668,203 0.43%
17/12/2025 6.94(0.43%) 0 0 0 0 0 0 132,645,003 0.44%
16/12/2025 6.91(0.14%) 1,800 0.01 1,800 12.4 0 0 132,603,703 0.46%
15/12/2025 6.9(-1.43%) -23,200 -0.16 200 1.38 23,400 163.1 132,603,603 0.46%
12/12/2025 7(-2.51%) -43,100 -0.31 10,000 70 53,100 375.68 132,603,603 0.46%
11/12/2025 7.18(0.42%) -100 0 0 0 100 0.72 132,603,603 0.46%
10/12/2025 7.15(-0.42%) 0 0 0 0 0 0 132,595,203 0.46%
09/12/2025 7.18(-0.14%) 100 0 1,000 7.1 900 6.45 132,590,903 0.46%
08/12/2025 7.19(-0.96%) -8,400 -0.06 6,000 43.65 14,400 104.16 132,590,903 0.46%
05/12/2025 7.26(-0.27%) -4,400 -0.03 0 0 4,400 32.12 132,590,903 0.46%
04/12/2025 7.28(0.41%) 22,800 0.17 44,500 324.66 21,700 158.66 132,597,303 0.46%
03/12/2025 7.25(0.55%) 37,700 0.27 42,400 307.82 4,700 34.12 132,619,203 0.45%
02/12/2025 7.21(0%) -16,400 -0.12 4,400 31.42 20,800 149.41 132,619,203 0.45%
01/12/2025 7.21(0.14%) -15,800 -0.11 0 0 15,800 114.03 132,606,403 0.46%
28/11/2025 7.2(-0.69%) 11,200 0.08 26,400 190.61 15,200 109.59 132,591,531 0.46%
27/11/2025 7.25(-0.41%) -12,800 -0.09 0 0 12,800 93.46 132,542,731 0.48%
26/11/2025 7.28(0.83%) -26,072 -0.19 0 0 26,072 189.33 132,534,031 0.48%
25/11/2025 7.22(-0.69%) -48,800 -0.35 23,000 166.81 71,800 520.22 132,534,031 0.48%
24/11/2025 7.27(-1.22%) -8,700 -0.06 6,600 48.58 15,300 112.53 132,517,411 0.49%
21/11/2025 7.36(-0.54%) 2,100 0.01 26,400 192.03 24,300 178.03 132,502,011 0.5%
20/11/2025 7.4(-1.33%) -16,620 -0.13 41,000 302.4 57,620 434.26 132,436,411 0.52%
19/11/2025 7.5(-2.72%) -17,500 -0.13 0 0 17,500 133.83 132,436,411 0.52%
18/11/2025 7.71(4.61%) -65,600 -0.5 126,500 950.54 192,100 1,451.96 132,425,611 0.52%
17/11/2025 7.37(0.96%) 61,200 0.45 75,200 550.6 14,000 103.39 132,486,811 0.5%
14/11/2025 7.3(0.14%) -10,800 -0.08 200 1.45 11,000 80.18 132,486,811 0.5%
13/11/2025 7.29(1.67%) 40,000 0.29 69,600 509.85 29,600 217.84 132,493,411 0.5%
12/11/2025 7.17(0.7%) 33,980 0.24 35,600 255.05 1,620 11.59 132,507,891 0.49%
11/11/2025 7.12(0.28%) -33,400 -0.24 4,500 32.18 37,900 269.79 132,499,291 0.5%
10/11/2025 7.1(0.14%) -19,500 -0.14 43,800 311.76 63,300 452.81 132,499,291 0.5%
07/11/2025 7.09(-1.66%) -8,600 -0.07 69,700 491.94 78,300 559.59 132,499,291 0.5%
06/11/2025 7.21(0%) 36,600 0.26 56,000 404.32 19,400 140.11 132,521,991 0.49%
05/11/2025 7.21(-1.1%) 6,000 0.04 30,600 221.86 24,600 179.2 132,527,991 0.49%
04/11/2025 7.29(1.67%) -13,900 -0.1 65,500 468.45 79,400 564.51 132,510,391 0.49%
03/11/2025 7.17(-2.58%) 35,300 0.25 64,300 464.42 29,000 212.14 132,458,295 0.51%
31/10/2025 7.36(-1.21%) -17,600 -0.13 2,100 15.59 19,700 146.83 132,458,295 0.51%
30/10/2025 7.45(1.78%) -87,396 -0.66 32,200 240.72 119,596 900.62 132,411,695 0.53%
29/10/2025 7.32(2.81%) 57,800 0.42 91,700 664.63 33,900 247.14 132,469,495 0.51%
28/10/2025 7.12(-0.7%) -46,600 -0.33 22,900 161.62 69,500 495.02 132,441,995 0.52%
27/10/2025 7.17(2.14%) 30,700 0.22 49,400 356.86 18,700 135.3 132,472,695 0.51%
24/10/2025 7.02(-1.68%) -27,500 -0.2 52,900 370.98 80,400 569.36 132,472,695 0.51%
23/10/2025 7.14(-0.83%) 500 0 12,300 88.31 11,800 85.52 132,473,195 0.51%
22/10/2025 7.2(0.56%) 22,000 0.16 32,700 232.61 10,700 76.83 132,440,795 0.52%
21/10/2025 7.16(0.56%) 123,392 0.87 138,200 971.39 14,808 105.55 132,506,567 0.49%
20/10/2025 7.12(-6.19%) -54,400 -0.42 46,100 340.69 100,500 761.48 132,475,867 0.5%
17/10/2025 7.59(-0.65%) -57,620 -0.45 11,080 85.31 68,700 531.34 132,374,067 0.54%
16/10/2025 7.64(0.13%) -30,700 -0.24 14,000 107.05 44,700 342.72 132,374,067 0.54%
15/10/2025 7.63(-2.3%) -101,800 -0.8 9,800 74.58 111,600 873.59 132,374,067 0.54%
14/10/2025 7.81(-2.98%) 27,100 0.22 49,900 401.09 22,800 183.7 132,401,167 0.53%
13/10/2025 8.05(-1.23%) 1,100 0.01 46,400 372.99 45,300 364.89 132,396,567 0.53%
10/10/2025 8.15(0.49%) 182,300 1.48 182,300 1,483.71 0 0 132,557,267 0.47%
09/10/2025 8.11(-0.61%) -5,700 -0.05 5,000 40 10,700 87.55 132,548,167 0.48%
08/10/2025 8.16(2%) -21,600 -0.18 49,800 405.44 71,400 582.26 132,537,267 0.48%
07/10/2025 8(-1.72%) -9,100 -0.07 10,000 80 19,100 154.96 132,507,567 0.49%
06/10/2025 8.14(1.62%) -10,900 -0.09 7,600 61.75 18,500 149.84 132,393,467 0.53%
03/10/2025 8.01(-0.25%) -29,700 -0.24 69,200 552.29 98,900 789.17 132,371,067 0.54%
02/10/2025 8.03(-1.23%) -114,100 -0.93 13,500 109.64 127,600 1,040.59 132,277,867 0.58%
01/10/2025 8.13(0%) -22,400 -0.18 15,900 130.42 38,300 314.52 132,209,367 0.6%

Foreign investors - ja - BSC

icon BSC WebTrading icon BSC Smart Invest icon オンラインでサポート
簡略
BSC Livestream
早速連結