| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 27/03/2026 | 27.9(0.54%) | -25,100 | -0.69 | 103,300 | 2,857 | 128,400 | 3,545.67 | 104,243,204 | 12.79% |
| 26/03/2026 | 27.75(0.18%) | -134,800 | -3.77 | 169,900 | 4,654.75 | 304,700 | 8,425.6 | 104,243,204 | 12.79% |
| 25/03/2026 | 27.7(6.95%) | -66,933 | -1.87 | 227,900 | 6,123.79 | 294,833 | 7,990.67 | 104,110,004 | 12.84% |
| 24/03/2026 | 25.9(5.07%) | 231,600 | 5.88 | 299,400 | 7,604.52 | 67,800 | 1,725.74 | 104,341,604 | 12.75% |
| 23/03/2026 | 24.65(-5.01%) | -133,200 | -3.34 | 117,200 | 2,955.06 | 250,400 | 6,292.08 | 104,247,304 | 12.79% |
| 20/03/2026 | 25.95(0.19%) | 49,900 | 1.29 | 114,400 | 2,988.93 | 64,500 | 1,700.67 | 104,297,204 | 12.77% |
| 19/03/2026 | 25.9(-0.38%) | -94,300 | -2.42 | 49,000 | 1,266.83 | 143,300 | 3,687.53 | 104,210,404 | 12.8% |
| 18/03/2026 | 26(1.76%) | 173,957 | 4.46 | 200,257 | 5,135.45 | 26,300 | 677.2 | 104,242,361 | 12.79% |
| 17/03/2026 | 25.55(-1.54%) | -86,800 | -2.26 | 104,700 | 2,713.2 | 191,500 | 4,969.26 | 104,221,361 | 12.8% |
| 16/03/2026 | 25.95(-2.63%) | -142,000 | -3.71 | 50,300 | 1,312.53 | 192,300 | 5,026.14 | 103,934,461 | 12.9% |
| 13/03/2026 | 26.65(0.57%) | -21,000 | -0.57 | 91,200 | 2,439.52 | 112,200 | 3,005.56 | 103,934,461 | 12.9% |
| 12/03/2026 | 26.5(0.57%) | -286,900 | -7.65 | 374,100 | 9,951.01 | 661,000 | 17,602.45 | 103,934,461 | 12.9% |
| 11/03/2026 | 26.35(3.33%) | 218,200 | 5.68 | 244,200 | 6,363.3 | 26,000 | 679.01 | 104,152,661 | 12.82% |
| 10/03/2026 | 25.5(-0.97%) | 11,000 | 0.26 | 376,500 | 9,645.21 | 365,500 | 9,381.24 | 104,151,461 | 12.82% |
| 09/03/2026 | 25.75(-6.87%) | 147,000 | 3.78 | 216,800 | 5,590.51 | 69,800 | 1,812.98 | 104,298,461 | 12.77% |
| 06/03/2026 | 27.65(-1.95%) | -12,200 | -0.33 | 177,000 | 4,905.06 | 189,200 | 5,230.57 | 103,879,262 | 12.92% |
| 05/03/2026 | 28.2(0.71%) | 118,349 | 3.29 | 369,149 | 10,257.6 | 250,800 | 6,964.56 | 103,895,226 | 12.91% |
| 04/03/2026 | 28(-2.78%) | -419,199 | -11.77 | 540,501 | 14,994.76 | 959,700 | 26,762.3 | 103,895,226 | 12.91% |
| 03/03/2026 | 28.8(-0.35%) | -102,385 | -2.93 | 308,650 | 8,831.83 | 411,035 | 11,765.7 | 103,895,226 | 12.91% |
| 02/03/2026 | 28.9(4.14%) | 580,500 | 16.71 | 895,100 | 25,781.31 | 314,600 | 9,073.84 | 104,475,726 | 12.71% |
| 27/02/2026 | 27.75(0.54%) | 364,200 | 10.09 | 472,200 | 13,116.37 | 108,000 | 3,025.91 | 104,502,426 | 12.7% |
| 26/02/2026 | 27.6(-0.72%) | 331,700 | 9.09 | 755,800 | 20,726.64 | 424,100 | 11,632.23 | 104,834,126 | 12.58% |
| 25/02/2026 | 27.8(-1.42%) | -337,500 | -9.42 | 107,300 | 2,994.95 | 444,800 | 12,417.63 | 104,834,126 | 12.58% |
| 24/02/2026 | 28.2(2.36%) | 303,513 | 8.46 | 558,213 | 15,596.88 | 254,700 | 7,136.01 | 105,137,639 | 12.48% |
| 23/02/2026 | 27.55(1.1%) | 63,200 | 1.73 | 309,700 | 8,508.36 | 246,500 | 6,780.35 | 105,200,839 | 12.46% |
| 16/02/2026 | 27.25(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,413,439 | 12.38% |
| 13/02/2026 | 27.25(0.74%) | 212,600 | 5.77 | 250,000 | 6,785 | 37,400 | 1,010.84 | 105,413,439 | 12.38% |
| 12/02/2026 | 27.05(0.56%) | 296,400 | 8.03 | 393,000 | 10,649.43 | 96,600 | 2,622.87 | 105,709,839 | 12.28% |
| 11/02/2026 | 26.9(0.37%) | 291,500 | 7.81 | 343,000 | 9,185.79 | 51,500 | 1,373.4 | 106,001,339 | 12.18% |
| 10/02/2026 | 26.8(-0.56%) | 103,900 | 2.77 | 325,100 | 8,663.82 | 221,200 | 5,896.03 | 106,105,239 | 12.14% |
| 09/02/2026 | 26.95(0.75%) | 418,100 | 11.3 | 797,000 | 21,496.26 | 378,900 | 10,197.94 | 106,523,339 | 12% |
| 06/02/2026 | 26.75(0%) | 859,900 | 22.97 | 960,900 | 25,652.88 | 101,000 | 2,683.57 | 107,383,239 | 11.7% |
| 05/02/2026 | 26.75(-1.11%) | 238,980 | 6.4 | 381,280 | 10,236.1 | 142,300 | 3,835.63 | 107,506,519 | 11.66% |
| 04/02/2026 | 27.05(1.69%) | 655,670 | 17.6 | 708,170 | 19,005.64 | 52,500 | 1,403.13 | 108,119,889 | 11.44% |
| 03/02/2026 | 26.6(-0.56%) | -115,700 | -3.17 | 389,800 | 10,474.4 | 505,500 | 13,646.27 | 108,119,889 | 11.44% |
| 02/02/2026 | 26.75(1.71%) | -42,300 | -1.12 | 293,900 | 7,785.1 | 336,200 | 8,909.86 | 108,119,889 | 11.44% |
| 30/01/2026 | 26.3(0.19%) | 187,900 | 4.95 | 263,600 | 6,944.17 | 75,700 | 1,995.26 | 108,207,089 | 11.41% |
| 29/01/2026 | 26.25(-0.38%) | 67,715 | 1.77 | 163,315 | 4,264.84 | 95,600 | 2,499.44 | 108,274,804 | 11.39% |
| 28/01/2026 | 26.35(-1.13%) | -100,700 | -2.65 | 155,500 | 4,110.47 | 256,200 | 6,764.2 | 108,274,804 | 11.39% |
| 27/01/2026 | 26.65(2.5%) | 742,500 | 19.66 | 782,700 | 20,726.19 | 40,200 | 1,066.4 | 109,017,304 | 11.13% |
| 26/01/2026 | 26(-0.19%) | 962,200 | 25.07 | 1,039,200 | 27,078.45 | 77,000 | 2,005.17 | 109,979,504 | 10.8% |
| 23/01/2026 | 26.05(-1.14%) | 292,600 | 7.64 | 367,100 | 9,598.43 | 74,500 | 1,954.77 | 110,272,104 | 10.69% |
| 22/01/2026 | 26.35(0.96%) | 29,900 | 0.78 | 171,500 | 4,542.03 | 141,600 | 3,763.6 | 109,841,304 | 10.84% |
| 21/01/2026 | 26.1(0.77%) | 45,513 | 1.13 | 599,713 | 15,517.5 | 554,200 | 14,384.74 | 109,549,417 | 10.95% |
| 20/01/2026 | 25.9(0.39%) | -460,700 | -12.03 | 275,100 | 7,147.09 | 735,800 | 19,175.52 | 108,840,317 | 11.19% |
| 19/01/2026 | 25.8(-0.58%) | -337,400 | -8.68 | 102,700 | 2,632.62 | 440,100 | 11,308.03 | 108,425,117 | 11.34% |
| 16/01/2026 | 25.95(0%) | -709,100 | -18.48 | 315,100 | 8,324.37 | 1,024,200 | 26,800.31 | 108,056,417 | 11.46% |
| 15/01/2026 | 25.95(1.37%) | -415,200 | -10.8 | 447,800 | 11,645.81 | 863,000 | 22,447.79 | 107,503,067 | 11.66% |
| 14/01/2026 | 25.6(-1.16%) | -368,700 | -9.46 | 136,700 | 3,488.49 | 505,400 | 12,952.53 | 107,503,067 | 11.66% |
| 13/01/2026 | 25.9(6.15%) | -553,350 | -14.16 | 599,900 | 15,109.65 | 1,153,250 | 29,273.51 | 107,503,067 | 11.66% |
| 12/01/2026 | 24.4(0%) | 170,200 | 4.18 | 459,900 | 11,277.15 | 289,700 | 7,097.85 | 107,649,467 | 11.61% |
| 09/01/2026 | 24.4(-2.2%) | 120,100 | 2.93 | 287,400 | 7,080.45 | 167,300 | 4,154.03 | 107,396,267 | 11.69% |
| 08/01/2026 | 24.95(-0.2%) | -23,800 | -0.61 | 869,000 | 22,069.26 | 892,800 | 22,682.41 | 107,396,267 | 11.69% |
| 07/01/2026 | 25(0.81%) | -373,300 | -9.32 | 76,200 | 1,891.76 | 449,500 | 11,209.16 | 107,313,067 | 11.72% |
| 06/01/2026 | 24.8(1.85%) | 31,700 | 0.78 | 342,300 | 8,471.41 | 310,600 | 7,687.3 | 107,221,367 | 11.75% |
| 05/01/2026 | 24.35(0%) | -83,200 | -2.05 | 287,600 | 7,035.61 | 370,800 | 9,086.2 | 107,216,367 | 11.76% |
| 31/12/2025 | 24.35(-0.2%) | -123,400 | -3.01 | 57,900 | 1,415.83 | 181,300 | 4,426.35 | 106,969,667 | 11.84% |
| 30/12/2025 | 24.4(-0.2%) | -5,000 | -0.12 | 122,500 | 2,967.26 | 127,500 | 3,090.87 | 106,969,667 | 11.84% |
| 29/12/2025 | 24.45(1.24%) | -246,700 | -6.06 | 99,100 | 2,440.49 | 345,800 | 8,498.84 | 106,955,667 | 11.85% |
| 26/12/2025 | 24.15(0%) | 48,700 | 1.17 | 60,800 | 1,460.8 | 12,100 | 289.58 | 107,004,367 | 11.83% |
| 25/12/2025 | 24.15(-0.21%) | -14,000 | -0.34 | 32,600 | 786.76 | 46,600 | 1,127.32 | 106,826,367 | 11.89% |
| 24/12/2025 | 24.2(0%) | 9,500 | 0.23 | 25,100 | 604.96 | 15,600 | 376.21 | 106,704,367 | 11.93% |
| 23/12/2025 | 24.2(-0.21%) | -178,000 | -4.33 | 59,000 | 1,439.79 | 237,000 | 5,773.44 | 106,704,367 | 11.93% |
| 22/12/2025 | 24.25(0.21%) | -131,500 | -3.18 | 35,800 | 868.41 | 167,300 | 4,048.82 | 106,624,067 | 11.96% |
| 19/12/2025 | 24.2(0.83%) | 109,701 | 2.63 | 275,601 | 6,639.49 | 165,900 | 4,013.2 | 106,733,768 | 11.92% |
| 18/12/2025 | 24(3.45%) | -80,300 | -1.91 | 9,300 | 221.74 | 89,600 | 2,129.1 | 106,699,868 | 11.94% |
| 17/12/2025 | 23.2(1.09%) | 100,400 | 2.32 | 138,600 | 3,203.4 | 38,200 | 882.72 | 106,800,268 | 11.9% |
| 16/12/2025 | 22.95(1.32%) | -33,900 | -0.77 | 43,300 | 977.34 | 77,200 | 1,744.54 | 106,624,368 | 11.96% |
| 15/12/2025 | 22.65(0.44%) | 53,000 | 1.21 | 54,000 | 1,232.2 | 1,000 | 22.9 | 106,554,568 | 11.99% |
| 12/12/2025 | 22.55(-4.45%) | -175,400 | -4.14 | 88,200 | 2,002.45 | 263,600 | 6,142.92 | 106,529,068 | 11.99% |
| 11/12/2025 | 23.6(0%) | -122,800 | -2.9 | 1,000 | 23.6 | 123,800 | 2,921.32 | 106,529,068 | 11.99% |
| 10/12/2025 | 23.6(0%) | -25,500 | -0.6 | 21,400 | 506.56 | 46,900 | 1,108.23 | 106,529,068 | 11.99% |
| 09/12/2025 | 23.6(-1.05%) | 71,900 | 1.69 | 200,900 | 4,745.72 | 129,000 | 3,055.86 | 106,571,568 | 11.98% |
| 08/12/2025 | 23.85(0%) | 124,600 | 2.94 | 207,100 | 4,886.89 | 82,500 | 1,949.73 | 106,514,068 | 12% |
| 05/12/2025 | 23.85(-0.83%) | -29,400 | -0.71 | 22,100 | 534.32 | 51,500 | 1,243.07 | 106,482,968 | 12.01% |
| 04/12/2025 | 24.05(0.21%) | -182,100 | -4.39 | 2,200 | 53.52 | 184,300 | 4,445.73 | 106,459,968 | 12.02% |
| 03/12/2025 | 24(1.48%) | -31,100 | -0.75 | 25,600 | 607.32 | 56,700 | 1,358.89 | 106,453,268 | 12.02% |
| 02/12/2025 | 23.65(0.21%) | -23,000 | -0.54 | 8,900 | 209.15 | 31,900 | 750.34 | 106,347,368 | 12.06% |
| 01/12/2025 | 23.6(1.29%) | -6,700 | -0.16 | 22,200 | 522.22 | 28,900 | 678.16 | 106,260,368 | 12.09% |
| 28/11/2025 | 23.3(0%) | -105,900 | -2.5 | 6,300 | 147.19 | 112,200 | 2,643.32 | 106,260,368 | 12.09% |
| 27/11/2025 | 23.3(-1.27%) | -87,000 | -2.04 | 3,400 | 79.94 | 90,400 | 2,123.3 | 106,260,368 | 12.09% |
| 26/11/2025 | 23.6(0.85%) | 5,600 | 0.13 | 174,500 | 4,111.42 | 168,900 | 3,977.78 | 106,265,968 | 12.09% |
| 25/11/2025 | 23.4(-2.3%) | 72,500 | 1.7 | 182,700 | 4,304.48 | 110,200 | 2,607.02 | 106,338,468 | 12.06% |
| 24/11/2025 | 23.95(0.21%) | 29,816 | 0.73 | 279,616 | 6,691.93 | 249,800 | 5,963.01 | 106,368,284 | 12.05% |
| 21/11/2025 | 23.9(-0.42%) | 5,100 | 0.12 | 43,400 | 1,022.11 | 38,300 | 904.79 | 106,373,384 | 12.05% |
| 20/11/2025 | 24(-0.83%) | 43,600 | 1.07 | 136,100 | 3,303.68 | 92,500 | 2,230.12 | 106,288,495 | 12.08% |
| 19/11/2025 | 24.2(0.41%) | 20,200 | 0.49 | 71,600 | 1,728.74 | 51,400 | 1,242.17 | 105,958,595 | 12.19% |
| 18/11/2025 | 24.1(-0.21%) | -128,489 | -3.13 | 60,111 | 1,457.61 | 188,600 | 4,590.98 | 105,712,995 | 12.28% |
| 17/11/2025 | 24.15(-0.41%) | -350,100 | -8.42 | 8,400 | 203.61 | 358,500 | 8,620.31 | 105,571,595 | 12.33% |
| 14/11/2025 | 24.25(2.32%) | -245,600 | -5.87 | 42,400 | 1,010.7 | 288,000 | 6,880 | 105,530,290 | 12.34% |
| 13/11/2025 | 23.7(0.42%) | -141,400 | -3.34 | 44,000 | 1,036.73 | 185,400 | 4,376.83 | 105,483,090 | 12.36% |
| 12/11/2025 | 23.6(3.06%) | -41,305 | -0.95 | 76,500 | 1,790.39 | 117,805 | 2,743.98 | 105,483,090 | 12.36% |
| 11/11/2025 | 22.9(0%) | -47,200 | -1.11 | 154,600 | 3,500.13 | 201,800 | 4,614.69 | 105,457,290 | 12.37% |
| 10/11/2025 | 22.9(-0.65%) | 41,219 | 0.94 | 107,619 | 2,478.43 | 66,400 | 1,534.84 | 105,268,209 | 12.43% |
| 07/11/2025 | 23.05(-2.95%) | -25,800 | -0.6 | 159,000 | 3,725.93 | 184,800 | 4,328.61 | 105,237,008 | 12.44% |
| 06/11/2025 | 23.75(-1.45%) | -230,300 | -5.46 | 16,700 | 396.5 | 247,000 | 5,853.14 | 105,237,008 | 12.44% |
| 05/11/2025 | 24.1(-0.21%) | -31,201 | -0.73 | 141,100 | 3,389.16 | 172,301 | 4,119.64 | 105,237,008 | 12.44% |
| 04/11/2025 | 24.15(2.77%) | 158,900 | 3.69 | 420,700 | 9,902.65 | 261,800 | 6,214.63 | 105,395,908 | 12.39% |
| 03/11/2025 | 23.5(-2.29%) | 124,000 | 2.91 | 391,400 | 9,427.87 | 267,400 | 6,518.6 | 105,519,908 | 12.35% |
| 31/10/2025 | 24.05(-4.56%) | 220,900 | 5.47 | 322,200 | 7,960.2 | 101,300 | 2,485.69 | 105,740,808 | 12.27% |
| 30/10/2025 | 25.2(1.2%) | 256,100 | 6.41 | 405,000 | 10,162.54 | 148,900 | 3,749.7 | 105,996,908 | 12.18% |
| 29/10/2025 | 24.9(6.87%) | 470,600 | 11.43 | 617,000 | 14,997.17 | 146,400 | 3,568.48 | 106,467,508 | 12.02% |
| 28/10/2025 | 23.3(2.19%) | 273,700 | 6.31 | 342,200 | 7,899.03 | 68,500 | 1,589.59 | 106,741,208 | 11.92% |
| 27/10/2025 | 22.8(-1.08%) | 161,700 | 3.71 | 179,800 | 4,128.26 | 18,100 | 415.55 | 106,902,908 | 11.86% |
| 24/10/2025 | 23.05(1.32%) | 403,300 | 9.1 | 472,800 | 10,666.83 | 69,500 | 1,570.21 | 107,306,208 | 11.72% |
| 23/10/2025 | 22.75(0%) | 112,700 | 2.59 | 139,400 | 3,202.35 | 26,700 | 614 | 107,418,908 | 11.69% |
| 22/10/2025 | 22.75(6.56%) | 709,600 | 15.83 | 782,300 | 17,452.21 | 72,700 | 1,625.33 | 107,877,108 | 11.53% |
| 21/10/2025 | 21.35(1.43%) | 23,100 | 0.48 | 135,100 | 2,877.59 | 112,000 | 2,400.64 | 107,900,208 | 11.52% |
| 20/10/2025 | 21.75(-3.12%) | -251,400 | -5.63 | 63,100 | 1,407.66 | 314,500 | 7,039.55 | 107,858,608 | 11.53% |
| 17/10/2025 | 22.45(-1.32%) | 33,100 | 0.75 | 108,300 | 2,445.31 | 75,200 | 1,698.85 | 107,891,708 | 11.52% |
| 16/10/2025 | 22.75(0.44%) | -41,600 | -0.94 | 8,200 | 184.5 | 49,800 | 1,127.1 | 107,688,608 | 11.59% |
| 15/10/2025 | 22.65(1.12%) | 300,400 | 6.82 | 350,700 | 7,961.83 | 50,300 | 1,144.6 | 107,944,808 | 11.5% |
| 14/10/2025 | 22.4(-3.03%) | -203,100 | -4.59 | 45,900 | 1,042.72 | 249,000 | 5,630.78 | 107,944,808 | 11.5% |
| 13/10/2025 | 23.1(-1.91%) | -44,200 | -1.03 | 49,600 | 1,149.85 | 93,800 | 2,176.29 | 107,944,808 | 11.5% |
| 10/10/2025 | 23.55(1.07%) | 35,500 | 0.83 | 73,500 | 1,718.24 | 38,000 | 891.89 | 107,973,208 | 11.49% |
| 09/10/2025 | 23.3(1.08%) | 336,300 | 7.77 | 362,100 | 8,373.46 | 25,800 | 603.62 | 108,307,508 | 11.38% |
| 08/10/2025 | 23.05(-0.86%) | -7,100 | -0.18 | 58,000 | 1,335.64 | 65,100 | 1,517.89 | 108,307,508 | 11.38% |
| 07/10/2025 | 23.25(-0.85%) | -2,000 | -0.04 | 56,200 | 1,318.49 | 58,200 | 1,358.23 | 107,831,808 | 11.54% |
| 06/10/2025 | 23.45(1.08%) | 80,000 | 1.86 | 145,500 | 3,376.32 | 65,500 | 1,515.17 | 107,911,808 | 11.51% |
| 03/10/2025 | 23.2(-1.69%) | -475,700 | -11.04 | 69,400 | 1,572.84 | 545,100 | 12,615.72 | 107,742,208 | 11.57% |
| 02/10/2025 | 23.6(1.29%) | 423,100 | 9.99 | 632,200 | 14,901.19 | 209,100 | 4,913.43 | 108,165,308 | 11.43% |
| 01/10/2025 | 23.3(-0.43%) | -169,600 | -3.9 | 2,000 | 46.07 | 171,600 | 3,944.15 | 108,165,308 | 11.43% |
| 30/09/2025 | 23.4(-1.68%) | 433,700 | 10.07 | 889,700 | 20,730.6 | 456,000 | 10,660.67 | 108,261,108 | 11.39% |
| 29/09/2025 | 23.8(0.63%) | 676,000 | 16.34 | 916,300 | 22,124.66 | 240,300 | 5,789.58 | 108,937,108 | 11.16% |
日本語