| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 26/01/2026 | 17.1(-0.87%) | -729,480 | -12.46 | 170,500 | 2,890.61 | 899,980 | 15,354.16 | 142,292,984 | 24.87% |
| 23/01/2026 | 17.25(-0.86%) | 127,600 | 2.23 | 289,700 | 5,047.94 | 162,100 | 2,818.52 | 142,420,584 | 24.87% |
| 22/01/2026 | 17.4(1.16%) | 63,000 | 1.1 | 559,200 | 9,739.9 | 496,200 | 8,639.38 | 142,116,203 | 24.88% |
| 21/01/2026 | 17.2(-1.43%) | 222,558 | 3.85 | 289,300 | 4,999.71 | 66,742 | 1,149.83 | 142,351,361 | 24.87% |
| 20/01/2026 | 17.45(0.58%) | -387,781 | -6.82 | 94,000 | 1,657.55 | 481,781 | 8,476.63 | 142,358,161 | 24.87% |
| 19/01/2026 | 17.35(-0.29%) | 160,305 | 2.8 | 270,505 | 4,715.77 | 110,200 | 1,916.98 | 141,798,766 | 24.89% |
| 16/01/2026 | 17.4(0%) | 624,454 | 10.92 | 785,772 | 13,742.27 | 161,318 | 2,818.89 | 141,439,150 | 24.9% |
| 15/01/2026 | 17.4(-0.57%) | -729,300 | -12.72 | 282,700 | 4,950.65 | 1,012,000 | 17,669.86 | 139,632,474 | 24.97% |
| 14/01/2026 | 17.5(-2.23%) | -984,070 | -17.53 | 56,500 | 1,004.38 | 1,040,570 | 18,532.42 | 139,632,474 | 24.97% |
| 13/01/2026 | 17.9(-1.65%) | -1,806,676 | -32.68 | 177,900 | 3,215.87 | 1,984,576 | 35,893.07 | 138,859,434 | 24.99% |
| 12/01/2026 | 18.2(3.41%) | 243,395 | 4.19 | 1,271,475 | 22,716.67 | 1,028,080 | 18,526.62 | 139,113,229 | 24.99% |
| 09/01/2026 | 17.6(-0.28%) | -773,040 | -14.02 | 993,550 | 17,541 | 1,766,590 | 31,563.07 | 139,113,229 | 24.99% |
| 08/01/2026 | 17.65(1.15%) | 505,246 | 8.6 | 2,020,200 | 35,583.63 | 1,514,954 | 26,984.97 | 139,627,475 | 24.97% |
| 07/01/2026 | 17.45(2.35%) | 234,690 | 3.95 | 1,039,510 | 18,027.46 | 804,820 | 14,076.55 | 139,874,765 | 24.96% |
| 06/01/2026 | 17.05(2.71%) | 626,399 | 10.6 | 1,522,200 | 25,644.7 | 895,801 | 15,044.95 | 140,501,164 | 24.94% |
| 05/01/2026 | 16.6(-2.92%) | 258,503 | 4.28 | 1,615,503 | 27,191.28 | 1,357,000 | 22,914.92 | 140,759,667 | 24.93% |
| 31/12/2025 | 17.1(-0.29%) | 345,300 | 5.94 | 369,100 | 6,347.17 | 23,800 | 407.79 | 141,084,267 | 24.91% |
| 30/12/2025 | 17.15(1.48%) | 1,267,955 | 21.71 | 1,652,300 | 28,329.57 | 384,345 | 6,622.3 | 142,352,222 | 24.87% |
| 29/12/2025 | 16.9(-0.29%) | -20,700 | -0.35 | 66,900 | 1,134.42 | 87,600 | 1,487.75 | 142,235,822 | 24.87% |
| 26/12/2025 | 16.95(-0.29%) | 875,454 | 14.76 | 1,371,590 | 23,118.61 | 496,136 | 8,363.05 | 143,111,276 | 24.84% |
| 25/12/2025 | 17(-2.3%) | -116,400 | -2.02 | 144,400 | 2,489.58 | 260,800 | 4,510.93 | 143,121,276 | 24.84% |
| 24/12/2025 | 17.4(0.29%) | 1,103,800 | 19.22 | 1,288,200 | 22,423.73 | 184,400 | 3,206.36 | 144,234,676 | 24.8% |
| 23/12/2025 | 17.35(0.29%) | 1,371,646 | 23.64 | 1,892,880 | 32,669.04 | 521,234 | 9,031.63 | 145,606,322 | 24.75% |
| 22/12/2025 | 17.3(2.67%) | 2,534,600 | 43.64 | 2,838,900 | 48,805.2 | 304,300 | 5,169.47 | 148,140,922 | 24.66% |
| 19/12/2025 | 16.85(0.9%) | 1,391,510 | 23.39 | 1,626,600 | 27,327.21 | 235,090 | 3,935.41 | 149,532,432 | 24.61% |
| 18/12/2025 | 16.7(1.21%) | 730,300 | 12.17 | 845,400 | 14,081.38 | 115,100 | 1,908.78 | 150,262,732 | 24.58% |
| 17/12/2025 | 16.5(-1.79%) | 25,590 | 0.54 | 576,100 | 9,661.99 | 550,510 | 9,119.08 | 150,302,122 | 24.58% |
| 16/12/2025 | 16.8(2.75%) | 674,043 | 11.61 | 1,493,300 | 24,782.74 | 819,257 | 13,175.76 | 150,976,165 | 24.56% |
| 15/12/2025 | 16.35(0%) | 17,950 | 0.28 | 151,200 | 2,467.32 | 133,250 | 2,182.95 | 150,619,115 | 24.57% |
| 12/12/2025 | 16.35(-2.68%) | 33,050 | 0.57 | 96,950 | 1,624.57 | 63,900 | 1,058.34 | 150,665,365 | 24.57% |
| 11/12/2025 | 16.8(-0.59%) | -375,000 | -6.36 | 102,300 | 1,723.45 | 477,300 | 8,082.57 | 148,104,807 | 24.66% |
| 10/12/2025 | 16.9(0%) | 54,540 | 0.93 | 177,800 | 3,015.02 | 123,260 | 2,088.05 | 147,817,192 | 24.67% |
| 09/12/2025 | 16.9(-1.74%) | -2,560,558 | -43.55 | 42,600 | 718.15 | 2,603,158 | 44,268.66 | 147,817,192 | 24.67% |
| 08/12/2025 | 17.2(-1.15%) | -342,155 | -5.9 | 185,365 | 3,214.23 | 527,520 | 9,114.87 | 147,822,592 | 24.67% |
| 05/12/2025 | 17.4(-1.14%) | 95,239 | 1.66 | 238,200 | 4,157.5 | 142,961 | 2,496.31 | 147,917,831 | 24.67% |
| 04/12/2025 | 17.6(1.44%) | 1,848,900 | 32.46 | 2,006,400 | 35,226.98 | 157,500 | 2,762.44 | 149,766,731 | 24.6% |
| 03/12/2025 | 17.35(1.46%) | 1,512,202 | 26.31 | 1,717,142 | 29,881.16 | 204,940 | 3,567.12 | 151,120,597 | 24.55% |
| 02/12/2025 | 17.1(0.59%) | 415,526 | 7.12 | 765,026 | 13,063.74 | 349,500 | 5,939.78 | 151,532,523 | 24.54% |
| 01/12/2025 | 17(-1.73%) | -158,336 | -2.71 | 37,300 | 638.85 | 195,636 | 3,344.48 | 151,532,523 | 24.54% |
| 28/11/2025 | 17.3(-0.29%) | 234,830 | 4.06 | 555,500 | 9,605.61 | 320,670 | 5,541.65 | 151,767,353 | 24.53% |
| 27/11/2025 | 17.35(-0.29%) | 37,680 | 0.65 | 187,000 | 3,262.96 | 149,320 | 2,611.17 | 151,799,633 | 24.53% |
| 26/11/2025 | 17.4(2.65%) | 3,197,600 | 55.32 | 3,307,700 | 57,219.84 | 110,100 | 1,897.45 | 154,997,233 | 24.41% |
| 25/11/2025 | 16.95(-1.74%) | 22,200 | 0.36 | 647,100 | 10,982.05 | 624,900 | 10,620.64 | 155,020,633 | 24.41% |
| 24/11/2025 | 17.25(0%) | 508,400 | 8.76 | 735,800 | 12,681.97 | 227,400 | 3,923.09 | 155,529,033 | 24.39% |
| 21/11/2025 | 17.25(0%) | 1,000,756 | 17.24 | 1,281,000 | 22,015.64 | 280,244 | 4,776.17 | 156,467,289 | 24.36% |
| 20/11/2025 | 17.25(0.58%) | 1,108,800 | 19.07 | 1,200,300 | 20,645.31 | 91,500 | 1,575 | 157,576,089 | 24.32% |
| 19/11/2025 | 17.15(-2.56%) | -62,500 | -1.11 | 66,600 | 1,149.57 | 129,100 | 2,258.42 | 157,574,889 | 24.32% |
| 18/11/2025 | 17.6(2.62%) | 3,070,500 | 53.65 | 3,242,200 | 56,653.54 | 171,700 | 3,003.44 | 153,235,162 | 23.05% |
| 17/11/2025 | 17.15(1.18%) | 58,400 | 0.99 | 177,100 | 3,019.23 | 118,700 | 2,025.78 | 152,735,512 | 23.07% |
| 14/11/2025 | 16.95(0%) | 720,700 | 12.2 | 739,700 | 12,524.75 | 19,000 | 321.21 | 153,338,327 | 24.2% |
| 13/11/2025 | 16.95(-2.02%) | -566,850 | -9.68 | 60,200 | 1,027.02 | 627,050 | 10,711.45 | 153,339,527 | 24.2% |
| 12/11/2025 | 17.3(2.37%) | -107,685 | -1.82 | 58,915 | 1,006.53 | 166,600 | 2,828.85 | 153,231,227 | 24.2% |
| 11/11/2025 | 16.9(2.42%) | 286,640 | 4.93 | 615,840 | 10,391.9 | 329,200 | 5,459.71 | 151,490,367 | 24.27% |
| 10/11/2025 | 16.5(0%) | -108,300 | -1.78 | 244,700 | 4,089.26 | 353,000 | 5,871.58 | 151,228,367 | 24.28% |
| 07/11/2025 | 16.5(-2.37%) | -2,027,500 | -34.03 | 71,400 | 1,182.18 | 2,098,900 | 35,211.73 | 150,700,812 | 24.3% |
| 06/11/2025 | 16.9(0%) | -270,800 | -4.58 | 41,600 | 704.49 | 312,400 | 5,288.44 | 150,700,812 | 24.3% |
| 05/11/2025 | 16.9(-2.03%) | -527,555 | -9.03 | 16,800 | 287.28 | 544,355 | 9,317.61 | 150,420,312 | 24.31% |
| 04/11/2025 | 17.25(3.6%) | 17,601 | 0.4 | 1,008,701 | 17,128.56 | 991,100 | 16,728.25 | 149,887,213 | 24.33% |
| 03/11/2025 | 16.65(0%) | -280,500 | -4.9 | 1,273,800 | 21,727.12 | 1,554,300 | 26,630.54 | 148,245,933 | 24.39% |
| 31/10/2025 | 16.65(-2.92%) | -550,700 | -9.43 | 183,100 | 3,068.97 | 733,800 | 12,499.59 | 148,216,033 | 24.39% |
| 30/10/2025 | 17.15(-0.87%) | -1,641,280 | -28.42 | 7,800 | 135.1 | 1,649,080 | 28,559.19 | 148,214,833 | 24.39% |
| 29/10/2025 | 18.15(1.11%) | -29,900 | -0.54 | 810,400 | 14,765.65 | 840,300 | 15,307.06 | 148,101,133 | 24.39% |
| 28/10/2025 | 17.95(2.28%) | 2,187,900 | 38.55 | 2,218,500 | 39,092.67 | 30,600 | 538.92 | 150,278,033 | 24.31% |
| 27/10/2025 | 17.55(-1.96%) | -101,100 | -1.8 | 78,000 | 1,385.07 | 179,100 | 3,188.66 | 150,285,733 | 24.31% |
| 24/10/2025 | 17.9(0.56%) | 1,811,445 | 32.22 | 2,497,500 | 44,286.85 | 686,055 | 12,067.43 | 152,097,178 | 24.24% |
| 23/10/2025 | 17.8(-1.93%) | 666,036 | 12.02 | 749,136 | 13,517.84 | 83,100 | 1,498.5 | 152,770,414 | 24.22% |
| 22/10/2025 | 18.15(-0.27%) | 279,100 | 5.04 | 557,700 | 10,071.6 | 278,600 | 5,035.55 | 148,543,714 | 24.38% |
| 21/10/2025 | 18.2(1.39%) | 1,954,500 | 34.75 | 2,041,500 | 36,315.48 | 87,000 | 1,563.75 | 149,172,179 | 24.35% |
| 20/10/2025 | 17.95(-6.75%) | -4,505,800 | -85.5 | 525,000 | 9,850.45 | 5,030,800 | 95,345.6 | 149,190,679 | 24.35% |
| 17/10/2025 | 19.25(-2.53%) | -1,332,035 | -26.02 | 1,149,665 | 22,397.8 | 2,481,700 | 48,422.29 | 149,190,679 | 24.35% |
| 16/10/2025 | 19.75(0.25%) | 2,139,800 | 42.4 | 7,393,900 | 145,708.13 | 5,254,100 | 103,306.22 | 147,342,180 | 24.42% |
| 15/10/2025 | 19.7(2.6%) | 10,374,200 | 204.37 | 12,721,300 | 250,647.79 | 2,347,100 | 46,277.59 | 155,799,480 | 24.1% |
| 14/10/2025 | 19.2(-1.29%) | -3,988,299 | -77.67 | 1,866,253 | 36,343.29 | 5,854,552 | 114,017.77 | 153,121,880 | 24.2% |
| 13/10/2025 | 19.45(-0.77%) | -1,913,300 | -37.08 | 232,200 | 4,510.69 | 2,145,500 | 41,588.01 | 151,291,480 | 24.27% |
| 10/10/2025 | 19.6(-2%) | -2,677,600 | -53.22 | 24,100 | 478.42 | 2,701,700 | 53,697.57 | 150,147,480 | 24.32% |
| 09/10/2025 | 20(2.83%) | -1,823,200 | -35.99 | 1,119,700 | 21,854.9 | 2,942,900 | 57,841.76 | 149,011,192 | 24.36% |
| 08/10/2025 | 19.45(0.52%) | -1,142,200 | -22.35 | 1,401,700 | 27,116.82 | 2,543,900 | 49,465.19 | 147,827,537 | 24.4% |
| 07/10/2025 | 19.35(-2.52%) | -1,135,088 | -22.14 | 468,600 | 9,173.56 | 1,603,688 | 31,313.88 | 147,208,137 | 24.43% |
| 06/10/2025 | 19.85(6.15%) | -1,183,655 | -23.36 | 1,259,925 | 24,214.34 | 2,443,580 | 47,578.16 | 145,305,637 | 24.5% |
| 03/10/2025 | 18.7(-0.53%) | -619,400 | -11.63 | 771,900 | 14,428.49 | 1,391,300 | 26,055.66 | 145,305,037 | 24.5% |
| 02/10/2025 | 18.8(-2.59%) | -1,902,500 | -36.43 | 1,367,900 | 26,312.56 | 3,270,400 | 62,739.99 | 144,275,476 | 24.54% |
| 01/10/2025 | 19.3(2.39%) | 567,100 | 10.81 | 2,665,300 | 51,453.36 | 2,098,200 | 40,639.51 | 144,842,576 | 24.52% |
| 30/09/2025 | 18.85(0%) | -1,029,561 | -19.31 | 561,539 | 10,430.51 | 1,591,100 | 29,742.38 | 143,513,076 | 24.57% |
| 29/09/2025 | 18.85(0.27%) | 472,800 | 8.89 | 741,600 | 13,979.22 | 268,800 | 5,089.7 | 143,503,576 | 24.57% |
| 26/09/2025 | 18.8(-3.09%) | -1,330,700 | -25.3 | 357,700 | 6,835.63 | 1,688,400 | 32,132.35 | 140,987,776 | 24.66% |
| 25/09/2025 | 19.4(-1.27%) | -483,500 | -9.39 | 2,242,200 | 43,753.69 | 2,725,700 | 53,145.65 | 141,016,476 | 24.66% |
| 24/09/2025 | 19.65(2.34%) | -2,518,200 | -48.32 | 1,089,900 | 20,863.52 | 3,608,100 | 69,182.99 | 141,012,876 | 24.66% |
| 23/09/2025 | 19.2(1.05%) | 3,872,116 | 74.35 | 6,236,800 | 119,117.67 | 2,364,684 | 44,768.95 | 140,917,319 | 24.67% |
| 22/09/2025 | 19(2.15%) | 4,349,740 | 83.51 | 7,941,200 | 149,955.97 | 3,591,460 | 66,441.98 | 142,390,839 | 24.61% |
| 19/09/2025 | 18.6(-1.33%) | -3,965,873 | -73.41 | 1,228,100 | 23,209.81 | 5,193,973 | 96,617.89 | 141,569,269 | 24.64% |
| 18/09/2025 | 18.85(-2.33%) | -2,876,220 | -54.47 | 1,276,880 | 24,206.68 | 4,153,100 | 78,675.12 | 141,247,715 | 24.65% |
| 17/09/2025 | 19.3(-1.78%) | -822,970 | -15.97 | 12,430 | 242.95 | 835,400 | 16,209.77 | 141,253,715 | 24.65% |
| 16/09/2025 | 19.65(-0.76%) | -321,554 | -6.37 | 2,605,886 | 51,635.98 | 2,927,440 | 58,002.34 | 138,097,175 | 24.77% |
| 15/09/2025 | 19.8(1.54%) | 2,375,578 | 46.72 | 2,810,786 | 55,282.75 | 435,208 | 8,559.45 | 140,472,753 | 24.68% |
| 12/09/2025 | 19.5(-0.76%) | -3,164,940 | -61.73 | 108,630 | 2,118.65 | 3,273,570 | 63,847.35 | 138,367,353 | 24.76% |
| 11/09/2025 | 19.65(2.34%) | 3,385,385 | 63.87 | 5,096,785 | 96,473.49 | 1,711,400 | 32,599.33 | 141,758,738 | 24.63% |
| 10/09/2025 | 19.2(-1.29%) | -2,113,800 | -40.84 | 207,200 | 3,986.75 | 2,321,000 | 44,827.39 | 141,866,938 | 24.63% |
| 09/09/2025 | 19.45(0.52%) | 1,159,591 | 22.17 | 2,107,500 | 40,505.11 | 947,909 | 18,332.55 | 139,739,389 | 24.71% |
| 08/09/2025 | 19.35(-6.07%) | 160,869 | 3.16 | 658,769 | 13,100.15 | 497,900 | 9,937.73 | 136,024,458 | 24.85% |
| 05/09/2025 | 20.6(-4.19%) | -3,287,140 | -70.26 | 194,160 | 4,142.64 | 3,481,300 | 74,400.25 | 134,738,558 | 24.9% |
| 04/09/2025 | 21.5(2.14%) | -3,899,800 | -83.43 | 427,900 | 9,170.57 | 4,327,700 | 92,596.6 | 134,738,558 | 24.9% |
| 03/09/2025 | 21.05(0.72%) | -1,285,900 | -26.87 | 412,200 | 8,606.37 | 1,698,100 | 35,481.1 | 134,747,058 | 24.9% |
| 29/08/2025 | 20.9(0.48%) | 1,433,500 | 30.05 | 5,005,800 | 105,324.52 | 3,572,300 | 75,278.38 | 133,109,283 | 24.96% |
| 28/08/2025 | 20.8(2.97%) | 2,395,802 | 49.02 | 3,804,602 | 78,234.1 | 1,408,800 | 29,214.42 | 135,505,085 | 24.87% |
| 27/08/2025 | 20.2(-3.58%) | -3,071,275 | -65.04 | 474,825 | 9,898.55 | 3,546,100 | 74,935.71 | 134,972,252 | 24.89% |
| 26/08/2025 | 20.95(4.23%) | 3,740,150 | 74.83 | 4,530,900 | 90,560.03 | 790,750 | 15,733.64 | 138,713,202 | 24.75% |
| 25/08/2025 | 20.1(-6.94%) | -546,233 | -12.66 | 1,191,500 | 24,127.89 | 1,737,733 | 36,783.75 | 137,546,302 | 24.79% |
| 22/08/2025 | 21.6(-2.04%) | 1,742,151 | 37.6 | 3,527,151 | 76,624.21 | 1,785,000 | 39,027.64 | 139,288,453 | 24.73% |
| 21/08/2025 | 22.05(6.78%) | -1,172,000 | -26.03 | 1,512,800 | 32,858.96 | 2,684,800 | 58,892.62 | 137,067,853 | 24.81% |
| 20/08/2025 | 20.65(-2.82%) | 2,025,587 | 40.37 | 4,403,087 | 90,282.23 | 2,377,500 | 49,915.87 | 135,971,324 | 24.85% |
| 19/08/2025 | 21.25(5.46%) | -2,227,100 | -46.06 | 1,948,300 | 39,908.75 | 4,175,400 | 85,967.37 | 135,846,924 | 24.86% |
| 18/08/2025 | 20.15(3.33%) | -3,189,316 | -63.21 | 1,333,950 | 26,329.25 | 4,523,266 | 89,541.71 | 135,846,924 | 24.86% |
| 15/08/2025 | 19.5(-1.52%) | -124,400 | -2.91 | 4,734,100 | 91,891.66 | 4,858,500 | 94,797.65 | 135,851,024 | 24.86% |
| 14/08/2025 | 19.8(3.39%) | 1,114,065 | 22.03 | 3,510,225 | 69,200.12 | 2,396,160 | 47,167.34 | 136,371,889 | 24.84% |
| 13/08/2025 | 19.15(-0.26%) | 3,075,310 | 58.04 | 4,499,710 | 85,131.79 | 1,424,400 | 27,093.53 | 139,550,975 | 24.72% |
| 12/08/2025 | 19.2(-1.79%) | -595,600 | -11.85 | 3,469,700 | 66,359.21 | 4,065,300 | 78,208.92 | 138,960,275 | 24.74% |
| 11/08/2025 | 19.55(1.03%) | -260,224 | -5.43 | 2,002,100 | 38,474.07 | 2,262,324 | 43,904.02 | 138,965,875 | 24.74% |
| 08/08/2025 | 19.35(-0.51%) | -597,800 | -12.06 | 2,771,200 | 54,144.9 | 3,369,000 | 66,204.85 | 138,965,875 | 24.74% |
| 07/08/2025 | 19.45(6.87%) | 6,861,874 | 129.07 | 9,036,549 | 169,599.3 | 2,174,675 | 40,525.16 | 145,840,749 | 24.48% |
| 06/08/2025 | 18.2(3.41%) | 2,935,674 | 53.89 | 5,900,400 | 108,036.29 | 2,964,726 | 54,148.52 | 148,776,423 | 24.37% |
| 05/08/2025 | 17.6(5.07%) | 2,285,407 | 39.74 | 4,006,400 | 70,393.53 | 1,720,993 | 30,650.11 | 148,566,037 | 24.38% |
| 04/08/2025 | 16.75(6.69%) | 183,100 | 3.76 | 1,980,300 | 32,331.15 | 1,797,200 | 28,572.06 | 146,545,837 | 24.45% |
| 01/08/2025 | 15.7(0%) | -2,445,793 | -38.01 | 903,100 | 14,089.69 | 3,348,893 | 52,096.09 | 146,545,837 | 24.45% |
| 31/07/2025 | 15.7(-1.26%) | -2,203,300 | -34.63 | 474,800 | 7,428.29 | 2,678,100 | 42,057.84 | 145,986,303 | 24.47% |
| 30/07/2025 | 15.9(3.92%) | 3,124,439 | 48.51 | 3,590,600 | 55,842.19 | 466,161 | 7,330.57 | 149,110,742 | 24.36% |
| 29/07/2025 | 15.3(-6.99%) | -559,534 | -9.97 | 2,110,800 | 33,646.89 | 2,670,334 | 43,620.88 | 146,594,842 | 24.45% |
| 28/07/2025 | 16.45(5.45%) | 2,459,300 | 38.97 | 2,464,100 | 39,043.33 | 4,800 | 76.77 | 149,088,542 | 24.36% |
日本語