外国人投資家

証券コード

日付フィルター

-
日付 変化 純取引 購入 売却 残り枠 保有中
取引量 価値(十億VND) 取引量 価値(十億VND) 取引量 価値(十億VND)
05/05/2026 59.9(-1.32%) -1,455,932 -87.44 409,900 24,592.31 1,865,832 112,034.02 828,672,095 20.08%
04/05/2026 60.7(1.51%) -1,729,253 -104.55 1,592,650 96,414.1 3,321,903 200,963.75 828,259,339 20.09%
29/04/2026 59.8(0%) -2,373,580 -142.4 503,620 30,215.94 2,877,200 172,620.61 824,342,801 20.13%
28/04/2026 59.8(-1.32%) -412,756 -24.79 1,214,808 73,649.96 1,627,564 98,436.93 821,940,825 20.16%
27/04/2026 60.6(0%) 0 0 0 0 0 0 821,467,758 20.17%
24/04/2026 60.6(-3.5%) -3,916,538 -240.22 1,790,101 110,255.48 5,706,639 350,473.68 821,467,758 20.17%
23/04/2026 62.8(5.72%) -2,421,976 -149.82 5,206,345 323,926.7 7,628,321 473,743.02 819,404,484 20.19%
22/04/2026 59.4(-0.34%) -473,067 -28.12 110,296 6,551.85 583,363 34,669.56 819,410,484 20.19%
21/04/2026 59.6(-0.83%) -2,063,274 -123.99 713,996 42,768.38 2,777,270 166,761.1 818,899,481 20.2%
20/04/2026 60.1(1.01%) 271,756 16.12 1,596,300 95,636.77 1,324,544 79,512.73 819,221,237 20.2%
17/04/2026 59.5(0.17%) -536,003 -31.9 411,197 24,515.07 947,200 56,413.03 819,222,037 20.2%
16/04/2026 59.4(-0.83%) 65,511 3.91 1,129,225 67,282.73 1,063,714 63,374.69 819,002,329 20.2%
15/04/2026 59.9(1.01%) 1,009,177 60.55 2,679,091 160,903.75 1,669,914 100,357.31 818,885,811 20.2%
14/04/2026 59.3(0.17%) -328,019 -19.47 660,300 39,231.01 988,319 58,704.76 818,885,811 20.2%
13/04/2026 59.2(-1.%) -1,192,295 -70.61 519,092 30,788.83 1,711,387 101,398.72 817,874,838 20.21%
10/04/2026 59.8(0.67%) 812,668 48.99 1,556,654 93,726.4 743,986 44,738.63 815,196,275 20.24%
09/04/2026 59.4(-1.33%) -1,010,973 -60.26 635,328 37,852.36 1,646,301 98,113.9 814,541,284 20.25%
08/04/2026 60.2(3.79%) -3,541,231 -211.28 1,054,413 63,171.55 4,595,644 274,446.68 813,793,384 20.26%
07/04/2026 58(0%) -679,991 -39.38 628,609 36,422.59 1,308,600 75,806.97 812,048,673 20.28%
06/04/2026 58(0.52%) -767,900 -44.52 488,700 28,319.15 1,256,600 72,834.49 810,643,218 20.3%
03/04/2026 57.7(-0.86%) -1,768,111 -102.66 685,151 39,838.58 2,453,262 142,498.44 809,422,527 20.31%
02/04/2026 58.2(-1.36%) -1,444,655 -84.36 772,700 45,174.61 2,217,355 129,530.62 808,024,172 20.33%
01/04/2026 59(1.55%) -1,257,891 -74.08 1,622,102 95,471.85 2,879,993 169,554.08 806,104,676 20.35%
31/03/2026 58.1(0.17%) -1,399,155 -81.54 891,200 51,991.58 2,290,355 133,533.78 806,019,456 20.35%
30/03/2026 58(-1.36%) -1,964,496 -113.96 573,100 33,324.82 2,537,596 147,289.01 804,237,521 20.37%
27/03/2026 58.8(1.55%) -85,220 -4.83 1,394,100 81,495.19 1,479,320 86,320.98 800,641,659 20.42%
26/03/2026 57.9(-0.86%) -1,781,935 -103.12 472,767 27,364.33 2,254,702 130,483.01 798,640,624 20.44%
25/03/2026 58.4(0.34%) -3,595,862 -209.95 627,800 36,686.03 4,223,662 246,640.94 798,643,724 20.44%
24/03/2026 58.2(1.04%) -2,010,435 -117.33 143,575 8,388.27 2,154,010 125,723.13 796,044,750 20.47%
23/03/2026 57.6(-0.69%) 527,789 30.46 1,807,289 103,967.34 1,279,500 73,504.63 795,481,802 20.48%
20/03/2026 58(-3.01%) -2,581,674 -151.17 2,019,484 117,960.85 4,601,158 269,132.64 791,885,040 20.52%
19/03/2026 59.8(-1.16%) -1,129,437 -67.36 653,163 38,975.94 1,782,600 106,332.11 791,861,440 20.52%
18/03/2026 60.5(0%) -3,573,962 -217.52 973,200 58,995.33 4,547,162 276,518.87 790,529,388 20.54%
17/03/2026 60.5(2.89%) 1,287,766 77.39 1,909,400 114,622.71 621,634 37,230.29 791,487,871 20.53%
16/03/2026 58.8(-0.34%) -1,332,052 -78.49 356,600 21,027.05 1,688,652 99,513.11 791,042,221 20.53%
13/03/2026 59(-1.34%) -325,983 -19.41 474,717 28,244.01 800,700 47,650.37 789,620,972 20.55%
12/03/2026 59.8(-0.99%) -444,850 -26.61 793,200 47,512.47 1,238,050 74,124.87 788,462,480 20.56%
11/03/2026 60.4(0%) -1,418,249 -85.59 1,171,200 70,899.8 2,589,449 156,493.3 788,461,680 20.56%
10/03/2026 60.4(5.41%) -1,155,492 -68.69 1,026,199 61,296.09 2,181,691 129,987.58 788,187,934 20.57%
09/03/2026 57.3(-6.98%) 542,410 31.53 4,143,010 238,435.47 3,600,600 206,902.13 788,043,979 20.57%
06/03/2026 61.6(-1.44%) -273,746 -17.16 871,227 54,158.51 1,144,973 71,314.32 788,043,979 20.57%
05/03/2026 62.5(-0.79%) -685,565 -42.87 681,889 43,172.83 1,367,454 86,043.82 787,349,049 20.58%
04/03/2026 63(2.27%) 1,326,185 82.51 1,712,104 106,613.37 385,919 24,100.88 785,625,335 20.6%
03/03/2026 61.6(-2.07%) -689,430 -43.17 1,074,080 67,161.65 1,763,510 110,333.61 783,128,055 20.63%
02/03/2026 62.9(-3.08%) -3,049,899 -193.32 862,340 54,656.92 3,912,239 247,975.36 781,701,620 20.64%
27/02/2026 64.9(-0.76%) -2,496,480 -162.65 535,120 35,001.52 3,031,600 197,648.21 779,547,819 20.67%
26/02/2026 65.4(0.46%) -1,426,435 -93.23 1,095,130 71,668.61 2,521,565 164,901.27 775,183,205 20.72%
25/02/2026 65.1(0.15%) -2,153,801 -140.88 923,620 60,418.45 3,077,421 201,302.16 771,169,106 20.77%
24/02/2026 65(-2.11%) -4,364,614 -285.39 418,050 27,371.35 4,782,664 312,763.08 770,174,410 20.78%
23/02/2026 66.4(3.11%) -4,034,099 -265.4 647,500 42,611.58 4,681,599 308,014.93 768,748,580 20.8%
16/02/2026 64.4(0%) 0 0 0 0 0 0 766,164,846 20.83%
13/02/2026 64.4(0.31%) -993,096 -63.93 518,861 33,418.44 1,511,957 97,352.86 766,164,846 20.83%
12/02/2026 64.2(-0.77%) -1,425,830 -92.43 3,582,770 232,846.86 5,008,600 325,278.94 762,645,971 20.87%
11/02/2026 64.7(2.54%) -2,583,734 -168.5 1,902,030 124,362.18 4,485,764 292,858.37 760,085,454 20.9%
10/02/2026 63.1(-2.92%) -3,512,462 -224.12 2,419,465 153,608.89 5,931,927 377,731.62 750,839,622 21.01%
09/02/2026 65(-0.15%) -2,560,517 -166.33 1,244,426 80,892.77 3,804,943 247,222.66 748,089,041 21.05%
06/02/2026 65.1(-4.82%) -9,248,632 -610.25 3,486,150 229,960.07 12,734,782 840,205.97 747,418,406 21.05%
05/02/2026 68.4(-3.39%) -2,750,581 -190.54 968,454 67,061.43 3,719,035 257,603.63 744,720,422 21.09%
04/02/2026 70.8(-1.39%) -663,735 -47.82 1,515,571 107,787.11 2,179,306 155,611.56 741,979,840 21.12%
03/02/2026 71.8(0.42%) -2,606,978 -187.86 2,185,050 158,084.86 4,792,028 345,947.04 741,011,829 21.13%
02/02/2026 71.5(1.42%) -2,740,582 -192.74 1,338,458 94,435.91 4,079,040 287,177.54 738,221,285 21.17%
30/01/2026 70.5(1.%) -968,006 -68.89 1,290,480 91,249.17 2,258,486 160,134.6 732,497,243 21.23%
29/01/2026 69.8(0.29%) -2,790,544 -193.05 600,210 41,491.21 3,390,754 234,543.66 729,815,283 21.27%
28/01/2026 69.6(-1.42%) -3,989,042 -283.71 481,428 34,322.92 4,470,470 318,029.5 726,993,216 21.3%
27/01/2026 70.6(1.44%) -2,081,950 -143.58 1,492,550 103,385.19 3,574,500 246,969.79 721,948,996 21.36%
26/01/2026 69.6(1.46%) -761,048 -53.09 2,511,410 175,753.22 3,272,458 228,839.98 717,384,096 21.41%
23/01/2026 68.6(-3.38%) -1,351,916 -94.46 2,384,723 165,113.19 3,736,639 259,578.12 715,286,316 21.44%
22/01/2026 71(-2.47%) -4,564,893 -334.95 678,183 49,053.17 5,243,076 384,004.94 712,294,707 21.48%
21/01/2026 72.8(-0.95%) -2,097,780 -151.81 530,120 38,470.22 2,627,900 190,281.26 712,302,407 21.48%
20/01/2026 73.5(1.1%) -1,004,009 -72.76 1,979,611 145,103.21 2,983,620 217,866.34 711,898,561 21.48%
19/01/2026 72.7(-0.41%) 54,718 4.11 1,256,013 91,107.9 1,201,295 86,998.05 711,959,068 21.48%
16/01/2026 73(1.53%) -408,946 -30.86 2,539,007 185,538.67 2,947,953 216,399.05 711,959,068 21.48%
15/01/2026 71.9(-5.39%) 2,205,746 158.65 6,098,231 443,818.72 3,892,485 285,168.42 714,164,814 21.45%
14/01/2026 76(2.7%) 2,765,475 210.79 6,229,454 473,383.33 3,463,979 262,595.27 716,930,281 21.42%
13/01/2026 74(1.79%) 6,960,390 507.41 9,253,500 676,815.99 2,293,110 169,409.6 723,889,671 21.34%
12/01/2026 72.7(6.91%) 5,803,965 420.94 7,773,971 563,166.5 1,970,006 142,229.6 729,699,928 21.27%
09/01/2026 68(6.75%) 8,041,378 540.45 11,045,209 741,119.05 3,003,831 200,672.25 737,741,296 21.17%
08/01/2026 63.7(6.88%) 2,626,728 165.62 4,176,651 260,901.93 1,549,923 95,283.85 739,237,343 21.15%
07/01/2026 59.6(4.01%) 1,760,578 104.5 3,719,005 220,397.15 1,958,427 115,894.05 740,682,801 21.14%
06/01/2026 57.3(0.35%) -1,136,170 -64.65 509,951 29,109.46 1,646,121 93,764.2 740,682,801 21.14%
05/01/2026 57.1(-0.7%) -322,720 -18.49 782,996 44,957.23 1,105,716 63,450.4 739,683,886 21.15%
31/12/2025 57.5(0.35%) -284,462 -16.33 224,603 12,929.8 509,065 29,257.73 739,371,902 21.15%
30/12/2025 57.3(0.35%) -998,909 -57.4 252,960 14,524.19 1,251,869 71,924.44 738,188,677 21.17%
29/12/2025 57.1(0%) -27,522 -1.55 490,050 28,080.41 517,572 29,629.03 738,084,375 21.17%
26/12/2025 57.1(0%) -1,183,216 -67.32 97,225 5,537.18 1,280,441 72,860.61 737,401,360 21.17%
25/12/2025 57.1(0.18%) -104,302 -5.99 241,520 13,855.85 345,822 19,844.92 737,070,037 21.18%
24/12/2025 57(-0.35%) -683,015 -38.96 793,700 45,274.09 1,476,715 84,230.54 737,070,037 21.18%
23/12/2025 57.2(-1.04%) -337,323 -19.51 76,577 4,414.54 413,900 23,929.46 737,070,037 21.18%
22/12/2025 57.8(0.52%) 202,790 11.67 407,700 23,514.39 204,910 11,843.08 737,272,827 21.18%
19/12/2025 57.5(1.23%) 1,504,027 86.51 2,289,527 131,621.64 785,500 45,114.71 738,121,206 21.17%
18/12/2025 56.8(0.18%) 59,576 3.4 747,200 42,657.1 687,624 39,261.51 735,468,192 21.2%
17/12/2025 56.7(-0.35%) -655,628 -37.22 382,672 21,875.9 1,038,300 59,097.77 734,478,388 21.21%
16/12/2025 56.9(0.18%) -2,712,582 -153.63 781,600 44,300.78 3,494,182 197,931.75 732,646,228 21.23%
15/12/2025 56.8(0%) -996,700 -56.77 427,700 24,392.21 1,424,400 81,161.68 731,928,079 21.24%
12/12/2025 56.8(-1.39%) -1,832,160 -104.94 201,540 11,541.67 2,033,700 116,481.32 730,442,220 21.26%
11/12/2025 57.6(-1.03%) -718,149 -41.61 21,600 1,251.81 739,749 42,860.25 729,362,350 21.27%
10/12/2025 58.2(0.34%) -1,485,859 -86.46 228,560 13,285.21 1,714,419 99,748.39 728,629,990 21.28%
09/12/2025 58(0.17%) -1,079,866 -62.29 146,586 8,436.97 1,226,452 70,730.8 727,727,254 21.29%
08/12/2025 57.9(-0.69%) -732,360 -42.44 120,720 6,998.9 853,080 49,442.04 726,807,592 21.3%
05/12/2025 58.3(-1.02%) -902,732 -52.71 752,913 44,038.95 1,655,645 96,746.43 724,811,177 21.33%
04/12/2025 58.9(0%) -922,955 -54.43 144,000 8,506.13 1,066,955 62,933.67 724,015,531 21.34%
03/12/2025 58.9(2.26%) -1,996,415 -116.91 817,900 47,856.25 2,814,315 164,763.34 722,892,619 21.35%
02/12/2025 57.6(0.17%) -795,642 -45.73 798,700 45,901.63 1,594,342 91,634.26 720,688,792 21.37%
01/12/2025 57.5(0.17%) -1,122,912 -64.76 432,900 24,961.75 1,555,812 89,726.2 718,922,667 21.4%
28/11/2025 57.4(-0.86%) -2,201,623 -127 153,200 8,852.94 2,354,823 135,851.22 715,458,686 21.44%
27/11/2025 57.9(-0.34%) -1,766,121 -102.65 258,354 15,038.5 2,024,475 117,684.17 714,924,247 21.44%
26/11/2025 58.1(-0.17%) -3,463,971 -201.14 372,329 21,653.05 3,836,300 222,796.96 713,975,517 21.46%
25/11/2025 58.2(-1.02%) -531,137 -31.09 428,900 25,128.9 960,037 56,223.46 713,003,045 21.47%
24/11/2025 58.8(-0.34%) -948,720 -55.84 149,636 8,812.65 1,098,356 64,657.05 712,633,711 21.47%
21/11/2025 59(-0.67%) -972,465 -57.25 185,700 10,935.66 1,158,165 68,183.8 711,970,273 21.48%
20/11/2025 59.4(0%) -371,465 -22.11 439,900 26,117.16 811,365 48,223.81 711,843,589 21.48%
19/11/2025 59.4(-0.83%) -663,438 -39.53 312,440 18,646.51 975,878 58,180.25 711,842,889 21.48%
18/11/2025 59.9(-0.5%) -126,676 -7.56 399,801 24,023.19 526,477 31,585.45 711,842,889 21.48%
17/11/2025 60.2(0.33%) 224,594 13.52 526,000 31,627.17 301,406 18,102.64 712,059,208 21.48%
14/11/2025 60(0.33%) 166,570 10.01 331,870 19,900.66 165,300 9,894.42 711,638,071 21.48%
13/11/2025 59.8(0.5%) -12,657 -0.77 131,750 7,861.96 144,407 8,628.15 711,231,249 21.49%
12/11/2025 59.5(1.02%) -581,507 -34.5 401,333 23,823.46 982,840 58,327.18 710,519,484 21.5%
11/11/2025 58.9(0.17%) -407,522 -24.11 598,200 35,331.51 1,005,722 59,443.12 708,846,633 21.52%
10/11/2025 58.8(-0.84%) -711,765 -42.14 49,611 2,927.51 761,376 45,066.87 708,716,473 21.52%
07/11/2025 59.3(-1.66%) -1,672,848 -99.6 53,301 3,176.03 1,726,149 102,771.17 707,103,342 21.54%
06/11/2025 60.3(-0.82%) -134,544 -8.19 591,108 35,847.43 725,652 44,032.8 706,467,158 21.55%
05/11/2025 60.8(1.16%) -1,613,123 -97.53 771,219 46,687.78 2,384,342 144,216.3 706,332,066 21.55%

Foreign investors - ja - BSC

icon BSC WebTrading icon BSC Smart Invest icon オンラインでサポート
簡略
BSC Livestream
早速連結