| 日付 | 종가 (천 VND) | 変化 | マッチング取引 | 交渉取引 | 始値(千VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(百万VND) | 取引量 | 価値(百万VND) | 基準価格 | 天井値 | 証券取引所 | |||
| 05/12/2025 | 30,300 | 0.1 (0.33%) | 2,400 | 75.08 | 0 | 0 | 30,200 | 32,300 | 28,100 |
| 04/12/2025 | 30,300 | 0 (0%) | 1,900 | 57.57 | 0 | 0 | 30,300 | 32,400 | 28,200 |
| 03/12/2025 | 30,300 | -0.1 (-0.33%) | 6,200 | 185.39 | 0 | 0 | 30,400 | 32,500 | 28,300 |
| 02/12/2025 | 30,400 | 0.25 (0.83%) | 200 | 5.87 | 0 | 0 | 30,150 | 32,250 | 28,050 |
| 01/12/2025 | 30,150 | 0.15 (0.5%) | 11,800 | 349.07 | 0 | 0 | 30,000 | 32,100 | 27,900 |
| 28/11/2025 | 30,000 | -0.6 (-1.96%) | 2,800 | 82.45 | 0 | 0 | 30,600 | 32,700 | 28,500 |
| 27/11/2025 | 30,600 | -0.15 (-0.49%) | 300 | 9.17 | 0 | 0 | 30,750 | 32,900 | 28,600 |
| 26/11/2025 | 30,750 | 0.1 (0.33%) | 1,600 | 47.52 | 0 | 0 | 30,650 | 32,750 | 28,550 |
| 25/11/2025 | 30,650 | -0.05 (-0.16%) | 4,200 | 128.94 | 0 | 0 | 30,700 | 32,800 | 28,600 |
| 24/11/2025 | 30,700 | 0 (0%) | 1,800 | 53.69 | 0 | 0 | 30,700 | 32,800 | 28,600 |
| 21/11/2025 | 30,700 | -0.3 (-0.97%) | 700 | 21.6 | 0 | 0 | 31,000 | 33,150 | 28,850 |
| 20/11/2025 | 31,000 | -0.75 (-2.36%) | 8,200 | 248.61 | 0 | 0 | 31,750 | 33,950 | 29,550 |
| 19/11/2025 | 31,750 | -0.05 (-0.16%) | 5,900 | 179.3 | 0 | 0 | 31,800 | 34,000 | 29,600 |
| 18/11/2025 | 31,800 | -0.2 (-0.63%) | 7,700 | 236.87 | 0 | 0 | 32,000 | 34,200 | 29,800 |
| 17/11/2025 | 32,000 | -0.5 (-1.54%) | 5,600 | 175.71 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 14/11/2025 | 32,500 | 0 (0%) | 4,000 | 128.7 | 0 | 0 | 32,500 | 34,750 | 30,250 |
| 13/11/2025 | 32,500 | -0.3 (-0.91%) | 700 | 22.32 | 0 | 0 | 32,800 | 35,050 | 30,550 |
| 12/11/2025 | 32,800 | 0.05 (0.15%) | 1,300 | 40.63 | 0 | 0 | 32,750 | 35,000 | 30,500 |
| 11/11/2025 | 32,750 | 0 (0%) | 46,300 | 1,473.97 | 0 | 0 | 32,750 | 35,000 | 30,500 |
| 10/11/2025 | 32,750 | -0.2 (-0.61%) | 1,200 | 38.07 | 0 | 0 | 32,950 | 35,250 | 30,650 |
| 07/11/2025 | 32,950 | -0.55 (-1.64%) | 400 | 12.82 | 0 | 0 | 33,500 | 35,800 | 31,200 |
| 06/11/2025 | 33,500 | 0.2 (0.6%) | 2,700 | 86.67 | 0 | 0 | 33,300 | 35,600 | 31,000 |
| 05/11/2025 | 33,300 | 0.1 (0.3%) | 3,700 | 118.47 | 0 | 0 | 33,200 | 35,500 | 30,900 |
| 04/11/2025 | 33,200 | -0.25 (-0.75%) | 11,900 | 394.82 | 0 | 0 | 33,450 | 35,750 | 31,150 |
| 03/11/2025 | 33,450 | 0.9 (2.76%) | 900 | 29.85 | 0 | 0 | 32,550 | 34,800 | 30,300 |
| 31/10/2025 | 32,550 | -2.45 (-7.%) | 5,100 | 168.24 | 0 | 0 | 35,000 | 37,450 | 32,550 |
| 30/10/2025 | 35,000 | -0.7 (-1.96%) | 6,500 | 222.82 | 0 | 0 | 35,700 | 38,150 | 33,250 |
| 29/10/2025 | 35,700 | 1.05 (3.03%) | 4,600 | 164.13 | 0 | 0 | 34,650 | 37,050 | 32,250 |
| 28/10/2025 | 34,650 | 1.3 (3.9%) | 5,300 | 174.68 | 0 | 0 | 33,350 | 35,650 | 31,050 |
| 27/10/2025 | 33,350 | -2.15 (-6.06%) | 9,400 | 316.13 | 0 | 0 | 35,500 | 37,950 | 33,050 |
| 24/10/2025 | 35,500 | 0.2 (0.57%) | 22,100 | 800.24 | 0 | 0 | 35,300 | 37,750 | 32,850 |
| 23/10/2025 | 35,300 | 1.6 (4.75%) | 33,100 | 1,091.55 | 0 | 0 | 33,700 | 36,050 | 31,350 |
| 22/10/2025 | 33,700 | -1.7 (-4.8%) | 62,800 | 2,097.08 | 0 | 0 | 35,400 | 37,850 | 32,950 |
| 21/10/2025 | 35,400 | -2.65 (-6.96%) | 12,100 | 428.52 | 0 | 0 | 38,050 | 40,700 | 35,400 |
| 20/10/2025 | 38,050 | -2.85 (-6.97%) | 12,000 | 465.7 | 0 | 0 | 40,900 | 43,750 | 38,050 |
| 17/10/2025 | 40,900 | 0.2 (0.49%) | 73,400 | 2,923.22 | 0 | 0 | 40,700 | 43,500 | 37,900 |
| 16/10/2025 | 40,700 | 2.6 (6.82%) | 115,600 | 4,704.98 | 0 | 0 | 38,100 | 40,750 | 35,450 |
| 15/10/2025 | 38,100 | 2.45 (6.87%) | 12,500 | 476.25 | 0 | 0 | 35,650 | 38,100 | 33,200 |
| 14/10/2025 | 35,650 | 2.3 (6.9%) | 77,900 | 2,777.14 | 0 | 0 | 33,350 | 35,650 | 31,050 |
| 13/10/2025 | 33,350 | 2.15 (6.89%) | 39,600 | 1,320.66 | 0 | 0 | 31,200 | 33,350 | 29,050 |
| 10/10/2025 | - | (-100%) | 92,800 | 2,895.36 | 0 | 0 | 26,000 | 31,200 | 20,800 |
日本語