価格履歴

証券コード

日付フィルター

-
日付 종가 (천 VND) 変化 マッチング取引 交渉取引 始値(千VND)
取引量 価値(百万VND) 取引量 価値(百万VND) 基準価格 天井値 証券取引所
05/12/2025 64,000 -1 (-1.54%) 735,600 47,367.79 0 0 65,000 69,500 60,500
04/12/2025 65,000 0.5 (0.78%) 1,027,400 66,275.12 0 0 64,500 69,000 60,000
03/12/2025 64,500 -1.6 (-2.42%) 1,151,400 74,794.94 0 0 66,100 70,700 61,500
02/12/2025 66,100 0.7 (1.07%) 1,960,300 128,841.63 0 0 65,400 69,900 60,900
01/12/2025 65,400 2 (3.15%) 2,743,800 177,753.68 0 0 63,400 67,800 59,000
28/11/2025 63,400 0.4 (0.63%) 1,243,100 78,733.74 0 0 63,000 67,400 58,600
27/11/2025 63,000 1 (1.61%) 1,562,200 98,010.72 0 0 62,000 66,300 57,700
26/11/2025 62,000 1.2 (1.97%) 529,300 32,385.42 0 0 60,800 65,000 56,600
25/11/2025 60,800 -0.2 (-0.33%) 405,700 24,753.67 0 0 61,000 65,200 56,800
24/11/2025 61,000 -0.9 (-1.45%) 390,000 23,887.06 0 0 61,900 66,200 57,600
21/11/2025 61,900 -0.2 (-0.32%) 467,300 28,679.17 0 0 62,100 66,400 57,800
20/11/2025 62,100 -0.1 (-0.16%) 392,000 24,290.28 0 0 62,200 66,500 57,900
19/11/2025 62,200 -0.2 (-0.32%) 380,800 23,713.14 0 0 62,400 66,700 58,100
18/11/2025 62,400 -0.6 (-0.95%) 749,600 46,935.41 0 0 63,000 67,400 58,600
17/11/2025 63,000 0.2 (0.32%) 689,000 43,388.39 20,000 1,170 62,800 67,100 58,500
14/11/2025 62,800 -0.1 (-0.16%) 496,800 31,311.35 0 0 62,900 67,300 58,500
13/11/2025 62,900 1 (1.62%) 1,158,200 72,829.17 0 0 61,900 66,200 57,600
12/11/2025 61,900 0.8 (1.31%) 648,800 39,806.58 0 0 61,100 65,300 56,900
11/11/2025 61,100 -0.1 (-0.16%) 553,500 34,011.29 0 0 61,200 65,400 57,000
10/11/2025 61,200 -1.7 (-2.7%) 738,300 45,840.49 0 0 62,900 67,300 58,500
07/11/2025 62,900 0.8 (1.29%) 1,225,100 75,912.73 0 0 62,100 66,400 57,800
06/11/2025 62,100 -0.9 (-1.43%) 626,000 39,066.79 250,000 16,525 63,000 67,400 58,600
05/11/2025 63,000 2.5 (4.13%) 1,680,600 105,333.5 0 0 60,500 64,700 56,300
04/11/2025 60,500 -1 (-1.63%) 1,008,600 61,747.92 0 0 61,500 65,800 57,200
03/11/2025 61,500 -0.1 (-0.16%) 1,095,100 68,024.27 0 0 61,600 65,900 57,300
31/10/2025 61,600 1.9 (3.18%) 1,173,700 72,238.34 0 0 59,700 63,800 55,600
30/10/2025 59,700 -0.5 (-0.83%) 460,400 27,755.52 0 0 60,200 64,400 56,000
29/10/2025 60,200 0.2 (0.33%) 639,500 38,796.76 0 0 60,000 64,200 55,800
28/10/2025 60,000 0.7 (1.18%) 660,100 39,363.64 0 0 59,300 63,400 55,200
27/10/2025 59,300 -0.3 (-0.5%) 512,900 30,590.19 0 0 59,600 63,700 55,500
24/10/2025 59,600 -0.2 (-0.33%) 643,300 38,631.36 0 0 59,800 63,900 55,700
23/10/2025 59,800 0.8 (1.36%) 554,800 33,349.03 0 0 59,000 63,100 54,900
22/10/2025 59,000 3 (5.36%) 1,023,700 59,613.17 0 0 56,000 59,900 52,100
21/10/2025 56,000 -1 (-1.75%) 837,900 48,046.54 20,000 1,218 57,000 60,900 53,100
20/10/2025 57,000 -1.6 (-2.73%) 604,700 35,304.97 0 0 58,600 62,700 54,500
17/10/2025 58,600 -0.1 (-0.17%) 320,000 18,804.73 0 0 58,700 62,800 54,600
16/10/2025 58,700 -0.3 (-0.51%) 956,300 56,189.17 0 0 59,000 63,100 54,900
15/10/2025 59,000 -1 (-1.67%) 1,271,300 75,257.02 0 0 60,000 64,200 55,800
14/10/2025 60,000 -0.6 (-0.99%) 568,000 34,227.56 0 0 60,600 64,800 56,400
13/10/2025 60,600 -0.3 (-0.49%) 516,900 31,230.38 0 0 60,900 65,100 56,700
10/10/2025 60,900 0 (0%) 592,500 36,072.27 0 0 60,900 65,100 56,700
09/10/2025 60,900 0 (0%) 363,100 22,088.73 0 0 60,900 65,100 56,700
08/10/2025 60,900 0 (0%) 379,300 23,240.65 0 0 60,900 65,100 56,700
07/10/2025 60,900 0.1 (0.16%) 302,600 18,395.61 0 0 60,800 65,000 56,600
06/10/2025 60,800 0.7 (1.16%) 420,400 25,525.89 0 0 60,100 64,300 55,900
03/10/2025 60,100 -0.2 (-0.33%) 470,400 28,318.8 0 0 60,300 64,500 56,100
02/10/2025 60,300 -0.3 (-0.5%) 454,300 27,480.88 0 0 60,600 64,800 56,400
01/10/2025 60,600 0.2 (0.33%) 211,700 12,852.99 0 0 60,400 64,600 56,200
30/09/2025 60,400 -1.1 (-1.79%) 647,500 39,424.18 250,000 16,450 61,500 65,800 57,200
29/09/2025 61,500 0 (0%) 381,300 23,523.93 0 0 61,500 65,800 57,200
26/09/2025 61,500 -0.4 (-0.65%) 265,100 16,360.86 0 0 61,900 66,200 57,600
25/09/2025 61,900 0.3 (0.49%) 550,000 34,136.85 0 0 61,600 65,900 57,300
24/09/2025 61,600 0 (0%) 558,200 34,317.47 0 0 61,600 65,900 57,300
23/09/2025 61,600 -0.2 (-0.32%) 544,500 33,510.85 0 0 61,800 66,100 57,500
22/09/2025 61,800 -0.7 (-1.12%) 883,600 54,506.24 0 0 62,500 66,800 58,200
19/09/2025 62,500 -0.5 (-0.79%) 658,200 41,266.76 0 0 63,000 67,400 58,600
18/09/2025 63,000 -1 (-1.56%) 731,300 46,214.87 0 0 64,000 68,400 59,600
17/09/2025 64,000 1.3 (2.07%) 1,489,100 94,822.88 0 0 62,700 67,000 58,400
16/09/2025 62,700 -0.5 (-0.79%) 773,700 48,792.78 0 0 63,200 67,600 58,800
15/09/2025 63,200 0.7 (1.12%) 651,000 41,030.8 0 0 62,500 66,800 58,200
12/09/2025 62,500 0.5 (0.81%) 556,100 34,735.32 0 0 62,000 66,300 57,700
11/09/2025 62,000 0.1 (0.16%) 810,900 50,094.49 0 0 61,900 66,200 57,600
10/09/2025 61,900 -0.2 (-0.32%) 756,900 46,857.22 0 0 62,100 66,400 57,800
09/09/2025 62,100 -0.5 (-0.8%) 1,258,200 78,066.11 0 0 62,600 66,900 58,300
08/09/2025 62,600 -1.2 (-1.88%) 1,293,800 81,907.58 0 0 63,800 68,200 59,400
05/09/2025 63,800 -0.4 (-0.62%) 1,217,800 78,452.67 0 0 64,200 68,600 59,800
04/09/2025 64,200 0.4 (0.63%) 719,500 46,068.13 0 0 63,800 68,200 59,400
03/09/2025 63,800 0 (0%) 894,200 57,004.12 0 0 63,800 68,200 59,400
29/08/2025 63,800 -1.1 (-1.69%) 1,475,500 94,590.18 23,200 1,508 64,900 69,400 60,400
28/08/2025 64,900 0 (0%) 768,200 49,973.97 0 0 64,900 69,400 60,400
27/08/2025 68,900 -0.6 (-0.86%) 1,390,500 96,037.85 0 0 69,500 74,300 64,700
26/08/2025 69,500 0.8 (1.16%) 777,700 53,646.99 0 0 68,700 73,500 63,900
25/08/2025 68,700 0.7 (1.03%) 967,000 66,712.74 0 0 68,000 72,700 63,300
22/08/2025 68,000 -1.3 (-1.88%) 1,195,000 81,780.73 0 0 69,300 74,100 64,500
21/08/2025 69,300 1 (1.46%) 1,060,400 73,072.62 0 0 68,300 73,000 63,600
20/08/2025 68,300 -1.6 (-2.29%) 1,685,400 115,878.15 0 0 69,900 74,700 65,100
19/08/2025 69,900 -0.1 (-0.14%) 1,326,000 93,089.43 0 0 70,000 74,900 65,100
18/08/2025 70,000 0.3 (0.43%) 1,175,100 82,356.24 0 0 69,700 74,500 64,900
15/08/2025 69,700 0 (0%) 1,676,700 117,813.19 0 0 69,700 74,500 64,900
14/08/2025 69,700 -0.3 (-0.43%) 1,225,100 85,189.85 0 0 70,000 74,900 65,100
13/08/2025 70,000 -0.5 (-0.71%) 1,887,300 131,830.1 0 0 70,500 75,400 65,600
12/08/2025 70,500 0.1 (0.14%) 1,692,600 119,461.47 0 0 70,400 75,300 65,500
11/08/2025 70,400 0.2 (0.28%) 1,228,900 86,567.62 0 0 70,200 75,100 65,300
08/08/2025 70,200 1.1 (1.59%) 2,210,600 154,618.11 0 0 69,100 73,900 64,300
07/08/2025 69,100 -0.2 (-0.29%) 977,200 67,518.18 0 0 69,300 74,100 64,500
06/08/2025 69,300 1.5 (2.21%) 1,299,600 89,387.17 0 0 67,800 72,500 63,100
05/08/2025 67,800 -0.2 (-0.29%) 2,020,900 138,171.88 0 0 68,000 72,700 63,300
04/08/2025 68,000 0.4 (0.59%) 2,046,300 139,327.51 0 0 67,600 72,300 62,900
01/08/2025 67,600 -0.1 (-0.15%) 889,400 60,218.04 0 0 67,700 72,400 63,000
31/07/2025 67,700 -0.2 (-0.29%) 839,700 57,260.27 0 0 67,900 72,600 63,200
30/07/2025 67,900 -0.1 (-0.15%) 903,500 61,395.7 0 0 68,000 72,700 63,300
29/07/2025 68,000 -0.9 (-1.31%) 2,108,400 146,002.3 0 0 68,900 73,700 64,100
28/07/2025 68,900 0.2 (0.29%) 1,177,700 81,003.97 0 0 68,700 73,500 63,900
25/07/2025 68,700 -0.4 (-0.58%) 1,098,700 75,835.98 0 0 69,100 73,900 64,300
24/07/2025 69,100 0.1 (0.14%) 1,234,800 85,650.28 0 0 69,000 73,800 64,200
23/07/2025 69,000 1.1 (1.62%) 1,701,700 116,812.47 0 0 67,900 72,600 63,200
22/07/2025 67,900 0.4 (0.59%) 653,600 44,024.92 0 0 67,500 72,200 62,800
21/07/2025 67,500 -0.6 (-0.88%) 725,600 49,097.08 0 0 68,100 72,800 63,400
18/07/2025 68,100 0.4 (0.59%) 902,000 61,247.87 0 0 67,700 72,400 63,000
17/07/2025 67,700 0.3 (0.45%) 1,392,400 93,824.15 0 0 67,400 72,100 62,700
16/07/2025 67,400 -0.3 (-0.44%) 525,200 35,449.13 0 0 67,700 72,400 63,000
15/07/2025 67,700 -0.5 (-0.73%) 801,200 54,476.38 0 0 68,200 72,900 63,500
14/07/2025 68,200 0.3 (0.44%) 770,100 52,488.48 0 0 67,900 72,600 63,200
11/07/2025 67,900 -0.5 (-0.73%) 686,500 46,667.75 0 0 68,400 73,100 63,700
10/07/2025 68,400 0.4 (0.59%) 1,136,600 77,497.22 0 0 68,000 72,700 63,300
09/07/2025 68,000 0.3 (0.44%) 951,700 64,510.21 0 0 67,700 72,400 63,000
08/07/2025 67,700 1.2 (1.8%) 910,200 61,113.82 0 0 66,500 71,100 61,900
07/07/2025 66,500 0.1 (0.15%) 501,100 33,352.53 0 0 66,400 71,000 61,800
04/07/2025 66,400 0.2 (0.3%) 556,000 36,901.3 0 0 66,200 70,800 61,600
03/07/2025 66,200 -0.2 (-0.3%) 912,600 60,908.28 0 0 66,400 71,000 61,800
02/07/2025 66,400 0 (0%) 563,600 37,422.75 0 0 66,400 71,000 61,800
01/07/2025 66,400 -1.4 (-2.06%) 857,400 57,419.52 0 0 67,800 72,500 63,100
30/06/2025 67,800 -0.2 (-0.29%) 673,500 45,584.3 0 0 68,000 72,700 63,300
27/06/2025 68,000 -0.5 (-0.73%) 700,400 47,786.7 0 0 68,500 73,200 63,800
26/06/2025 68,500 1 (1.48%) 761,500 51,873.04 150,000 9,420 67,500 72,200 62,800
25/06/2025 67,500 -1.6 (-2.32%) 1,723,200 117,130.29 0 0 69,100 73,900 64,300
24/06/2025 69,100 -3.5 (-4.82%) 2,630,300 182,357.22 0 0 72,600 77,600 67,600
23/06/2025 72,600 3.1 (4.46%) 2,938,600 213,374.64 0 0 69,500 74,300 64,700
20/06/2025 69,500 -2.3 (-3.2%) 1,741,900 122,184.78 0 0 71,800 76,800 66,800
19/06/2025 71,800 0.9 (1.27%) 2,684,700 192,290.93 0 0 70,900 75,800 66,000
18/06/2025 70,900 1.6 (2.31%) 2,662,500 187,661.2 0 0 69,300 74,100 64,500
17/06/2025 69,300 0.4 (0.58%) 2,768,300 191,394.43 0 0 68,900 73,700 64,100
16/06/2025 68,900 4.5 (6.99%) 3,178,200 215,541 100,000 6,890 64,400 68,900 59,900
13/06/2025 64,400 1.6 (2.55%) 3,697,000 239,578.41 0 0 62,800 67,100 58,500
12/06/2025 62,800 0.2 (0.32%) 479,700 30,201.55 0 0 62,600 66,900 58,300
11/06/2025 62,600 -0.3 (-0.48%) 489,700 30,689.62 0 0 62,900 67,300 58,500
10/06/2025 62,900 -0.4 (-0.63%) 427,500 27,031.06 0 0 63,300 67,700 58,900
09/06/2025 63,300 0.3 (0.48%) 553,700 34,918.8 0 0 63,000 67,400 58,600
06/06/2025 63,000 -0.8 (-1.25%) 871,500 55,118.88 0 0 63,800 68,200 59,400

Historical Data ja - BSC

icon BSC WebTrading icon BSC Smart Invest icon オンラインでサポート
簡略
早速連結