価格履歴

証券コード

日付フィルター

-
日付 종가 (천 VND) 変化 マッチング取引 交渉取引 始値(千VND)
取引量 価値(百万VND) 取引量 価値(百万VND) 基準価格 天井値 証券取引所
09/12/2025 156,700 0 (0%) 0 0 0 0 156,700 0 0
08/12/2025 156,700 -1.1 (-0.7%) 18,600 2,920.18 0 0 157,800 168,800 146,800
05/12/2025 157,800 -0.6 (-0.38%) 25,700 4,059.32 0 0 158,400 169,400 147,400
04/12/2025 158,400 -1.3 (-0.81%) 19,700 3,130.06 0 0 159,700 170,800 148,600
03/12/2025 159,700 1.2 (0.76%) 12,600 1,995.59 0 0 158,500 169,500 147,500
02/12/2025 158,500 0 (0%) 10,600 1,677.89 0 0 158,500 169,500 147,500
01/12/2025 158,500 0.3 (0.19%) 5,800 919.48 0 0 158,200 169,200 147,200
28/11/2025 158,200 -1.7 (-1.06%) 34,000 5,389.25 0 0 159,900 171,000 148,800
27/11/2025 159,900 -0.1 (-0.06%) 7,100 1,138.72 0 0 160,000 171,200 148,800
26/11/2025 160,000 0 (0%) 17,400 2,785.54 0 0 160,000 171,200 148,800
25/11/2025 160,000 -0.5 (-0.31%) 11,900 1,917.24 0 0 160,500 171,700 149,300
24/11/2025 160,500 0 (0%) 10,200 1,637.86 0 0 160,500 171,700 149,300
21/11/2025 160,500 -0.9 (-0.56%) 7,200 1,154.41 0 0 161,400 172,600 150,200
20/11/2025 161,400 0 (0%) 16,800 2,714.58 0 0 161,400 172,600 150,200
19/11/2025 161,400 -0.2 (-0.12%) 4,000 645.9 0 0 161,600 172,900 150,300
18/11/2025 161,600 -0.3 (-0.19%) 18,100 2,929.37 0 0 161,900 173,200 150,600
17/11/2025 161,900 0.8 (0.5%) 25,500 4,130.26 0 0 161,100 172,300 149,900
14/11/2025 161,100 -0.9 (-0.56%) 8,500 1,372.26 0 0 162,000 173,300 150,700
13/11/2025 162,000 3 (1.89%) 33,600 5,402.84 0 0 159,000 170,100 147,900
12/11/2025 159,000 0.6 (0.38%) 11,700 1,858.48 0 0 158,400 169,400 147,400
11/11/2025 158,400 1.1 (0.7%) 15,900 2,495.12 0 0 157,300 168,300 146,300
10/11/2025 157,300 -0.8 (-0.51%) 16,000 2,519.52 0 0 158,100 169,100 147,100
07/11/2025 158,100 -1.9 (-1.19%) 15,100 2,397.32 0 0 160,000 171,200 148,800
06/11/2025 160,000 0.8 (0.5%) 12,600 2,014.74 0 0 159,200 170,300 148,100
05/11/2025 159,200 0.2 (0.13%) 23,500 3,747.28 0 0 159,000 170,100 147,900
04/11/2025 159,000 -0.2 (-0.13%) 53,900 8,487.92 0 0 159,200 170,300 148,100
03/11/2025 159,200 -3.4 (-2.09%) 125,000 20,053.81 0 0 162,600 173,900 151,300
31/10/2025 162,600 -3.1 (-1.87%) 27,400 4,491.59 0 0 165,700 177,200 154,200
30/10/2025 165,700 0.7 (0.42%) 14,000 2,326.75 0 0 165,000 176,500 153,500
29/10/2025 165,000 0.5 (0.3%) 30,800 5,083.86 0 0 164,500 176,000 153,000
28/10/2025 164,500 3 (1.86%) 65,900 10,882.17 0 0 161,500 193,800 129,200
22/10/2025 165,000 0 (0%) 0 0 0 0 165,000 0 0
21/10/2025 165,000 0 (0%) 0 0 0 0 165,000 0 0
20/10/2025 165,000 0 (0%) 0 0 0 0 165,000 0 0
17/10/2025 165,000 0 (0%) 0 0 0 0 165,000 0 0
16/10/2025 165,000 0 (0%) 0 0 0 0 165,000 0 0
15/10/2025 165,000 0.4 (0.24%) 30,130 4,953.95 0 0 164,600 189,200 140,000
14/10/2025 164,200 1.8 (1.11%) 44,538 7,331.03 0 0 162,400 186,700 138,100
13/10/2025 163,000 -0.5 (-0.31%) 45,257 7,349. 0 0 163,500 188,000 139,000
10/10/2025 164,000 0.7 (0.43%) 25,420 4,155.18 0 0 163,300 187,700 138,900
09/10/2025 162,500 -0.5 (-0.31%) 10,840 1,770.12 0 0 163,000 187,400 138,600
08/10/2025 163,600 1.8 (1.11%) 16,618 2,708.99 0 0 161,800 186,000 137,600
07/10/2025 162,100 -0.1 (-0.06%) 32,879 5,319.72 0 0 162,200 186,500 137,900
06/10/2025 162,600 2.3 (1.43%) 20,918 3,392.21 0 0 160,300 184,300 136,300
03/10/2025 161,500 -3.7 (-2.24%) 43,152 6,916.3 0 0 165,200 189,900 140,500
02/10/2025 164,000 -1.9 (-1.15%) 17,633 2,912.4 0 0 165,900 190,700 141,100
01/10/2025 166,000 6 (3.75%) 69,528 11,534.46 0 0 160,000 184,000 136,000
30/09/2025 161,700 0 (0%) 34,347 5,494.52 0 0 161,700 185,900 137,500
29/09/2025 160,600 -0.5 (-0.31%) 14,823 2,397.4 0 0 161,100 185,200 137,000
26/09/2025 162,000 2.3 (1.44%) 27,373 4,410.79 0 0 159,700 183,600 135,800
25/09/2025 159,500 0.4 (0.25%) 81,508 13,013.3 0 0 159,100 182,900 135,300
24/09/2025 159,000 -0.2 (-0.13%) 23,913 3,805.41 0 0 159,200 183,000 135,400
23/09/2025 159,100 0.2 (0.13%) 12,026 1,915.07 0 0 158,900 182,700 135,100
22/09/2025 158,800 -1.2 (-0.75%) 24,984 3,968.89 0 0 160,000 184,000 136,000
19/09/2025 159,500 -0.8 (-0.5%) 20,016 3,201.62 0 0 160,300 184,300 136,300
18/09/2025 160,000 -0.3 (-0.19%) 34,776 5,574.97 0 0 160,300 184,300 136,300
17/09/2025 160,500 -1.8 (-1.11%) 30,791 4,935.09 0 0 162,300 186,600 138,000
16/09/2025 161,700 -1.3 (-0.8%) 14,391 2,335.83 0 0 163,000 187,400 138,600
15/09/2025 162,800 1.6 (0.99%) 39,669 6,464.31 0 0 161,200 185,300 137,100
12/09/2025 161,000 2.7 (1.71%) 37,962 6,118.35 0 0 158,300 182,000 134,600
11/09/2025 159,500 -0.4 (-0.25%) 41,303 6,539.51 0 0 159,900 183,800 136,000
10/09/2025 159,000 -1.1 (-0.69%) 32,174 5,145.12 0 0 160,100 184,100 136,100
09/09/2025 160,600 -0.6 (-0.37%) 28,691 4,592.69 0 0 161,200 185,300 137,100
08/09/2025 160,000 -2.5 (-1.54%) 39,858 6,424.58 0 0 162,500 186,800 138,200
05/09/2025 161,600 -0.2 (-0.12%) 33,002 5,362.83 0 0 161,800 186,000 137,600
04/09/2025 162,200 0.9 (0.56%) 30,452 4,928.47 0 0 161,300 185,400 137,200
03/09/2025 161,400 -0.1 (-0.06%) 23,096 3,724.74 0 0 161,500 185,700 137,300
29/08/2025 161,400 0.3 (0.19%) 34,532 5,575.82 0 0 161,100 185,200 137,000
28/08/2025 161,700 0.7 (0.43%) 26,196 4,220.26 0 0 161,000 185,100 136,900
27/08/2025 160,500 -0.5 (-0.31%) 34,014 5,475.22 0 0 161,000 185,100 136,900
26/08/2025 163,000 1.7 (1.05%) 37,447 6,029.07 0 0 161,300 185,400 137,200
25/08/2025 160,100 -4.4 (-2.67%) 24,355 3,928.65 0 0 164,500 189,100 139,900
22/08/2025 161,800 -3.9 (-2.35%) 43,514 7,155.64 0 0 165,700 190,500 140,900
21/08/2025 170,900 -3 (-1.73%) 194,848 33,447.2 0 0 173,900 199,900 147,900
20/08/2025 174,000 -1 (-0.57%) 49,253 8,564.83 0 0 175,000 201,200 148,800
19/08/2025 175,500 2.3 (1.33%) 101,991 17,845.08 0 0 173,200 199,100 147,300
18/08/2025 174,600 3.3 (1.93%) 100,674 17,440.55 0 0 171,300 196,900 145,700
15/08/2025 170,300 -3.1 (-1.79%) 57,182 9,798.2 0 0 173,400 199,400 147,400
14/08/2025 172,800 -1.4 (-0.8%) 64,531 11,190.29 0 0 174,200 200,300 148,100
13/08/2025 174,000 -1.4 (-0.8%) 49,053 8,544.72 0 0 175,400 201,700 149,100
12/08/2025 174,100 -1.8 (-1.02%) 57,781 10,136.16 15,000 2,250 175,900 202,200 149,600
11/08/2025 176,900 5.6 (3.27%) 83,158 14,627.06 0 0 171,300 196,900 145,700
08/08/2025 172,600 2.6 (1.53%) 121,220 20,765.87 0 0 170,000 195,500 144,500
07/08/2025 170,500 5 (3.02%) 145,618 24,754.4 0 0 165,500 190,300 140,700
06/08/2025 165,000 -0.9 (-0.54%) 43,620 7,217.14 0 0 165,900 190,700 141,100
05/08/2025 166,200 0.6 (0.36%) 78,332 12,996.06 0 0 165,600 190,400 140,800
04/08/2025 165,700 -0.4 (-0.24%) 36,452 6,038.25 0 0 166,100 191,000 141,200
01/08/2025 165,800 -2.2 (-1.31%) 47,041 7,815.61 0 0 168,000 193,200 142,800
31/07/2025 168,900 4.4 (2.67%) 82,657 13,885.42 0 0 164,500 189,100 139,900
30/07/2025 164,000 -3.2 (-1.91%) 68,794 11,315.3 0 0 167,200 192,200 142,200
29/07/2025 163,800 -8.1 (-4.71%) 82,938 13,867.71 0 0 171,900 197,600 146,200
28/07/2025 171,900 -0.9 (-0.52%) 57,669 9,911.65 0 0 172,800 198,700 146,900
25/07/2025 172,800 2.8 (1.65%) 56,455 9,753.18 0 0 170,000 195,500 144,500
24/07/2025 171,700 3.5 (2.08%) 104,950 17,845.11 0 0 168,200 193,400 143,000
23/07/2025 169,000 2.2 (1.32%) 53,770 9,044.12 0 0 166,800 191,800 141,800
22/07/2025 167,700 -0.6 (-0.36%) 56,139 9,363.68 0 0 168,300 193,500 143,100
21/07/2025 167,700 0.7 (0.42%) 39,004 6,565.03 0 0 167,000 192,000 142,000
18/07/2025 167,000 1.4 (0.85%) 52,598 8,783.19 0 0 165,600 190,400 140,800
17/07/2025 165,800 0.7 (0.42%) 42,645 7,063.62 0 0 165,100 189,800 140,400
16/07/2025 165,700 -1.2 (-0.72%) 52,738 8,706.04 0 0 166,900 191,900 141,900
15/07/2025 167,800 1.3 (0.78%) 42,956 7,167.28 0 0 166,500 191,400 141,600
14/07/2025 167,400 0.5 (0.3%) 38,621 6,431.89 0 0 166,900 191,900 141,900
11/07/2025 166,500 -0.9 (-0.54%) 23,112 3,857.02 0 0 167,400 192,500 142,300
10/07/2025 167,000 -1.3 (-0.77%) 25,324 4,239.62 0 0 168,300 193,500 143,100
09/07/2025 168,400 -3 (-1.75%) 46,903 7,894.88 0 0 171,400 197,100 145,700
08/07/2025 169,100 2.6 (1.56%) 71,258 12,216.33 0 0 166,500 191,400 141,600
07/07/2025 166,900 3 (1.83%) 37,969 6,321.18 0 0 163,900 188,400 139,400
04/07/2025 163,800 -1.2 (-0.73%) 25,864 4,238.63 0 0 165,000 189,700 140,300
03/07/2025 163,800 -7.4 (-4.32%) 198,351 32,728.3 0 0 171,200 196,800 145,600
02/07/2025 172,000 7.2 (4.37%) 110,514 18,921.83 0 0 164,800 189,500 140,100
01/07/2025 164,600 -0.9 (-0.54%) 51,775 8,532.35 0 0 165,500 190,300 140,700
30/06/2025 165,800 1 (0.61%) 22,782 3,769.44 0 0 164,800 189,500 140,100
27/06/2025 164,500 -0.9 (-0.54%) 29,272 4,823.92 0 0 165,400 190,200 140,600
26/06/2025 164,200 -3 (-1.79%) 28,014 4,633.1 0 0 167,200 192,200 142,200
25/06/2025 167,700 3.9 (2.38%) 54,887 9,177.96 0 0 163,800 188,300 139,300
24/06/2025 165,000 10 (6.45%) 134,813 22,079.18 0 0 155,000 178,200 131,800
23/06/2025 158,500 1.7 (1.08%) 80,903 12,537.33 0 0 156,800 180,300 133,300
20/06/2025 155,500 -1.5 (-0.96%) 33,854 5,307.68 0 0 157,000 180,500 133,500
19/06/2025 159,000 1.6 (1.02%) 23,100 3,627.25 0 0 157,400 181,000 133,800
18/06/2025 157,000 3.6 (2.35%) 84,546 13,309.8 0 0 153,400 176,400 130,400
17/06/2025 153,900 3.1 (2.06%) 46,355 7,109.24 0 0 150,800 173,400 128,200
16/06/2025 151,400 1.6 (1.07%) 14,287 2,154.65 0 0 149,800 172,200 127,400
13/06/2025 149,800 -2.6 (-1.71%) 58,431 8,752.22 0 0 152,400 175,200 129,600
12/06/2025 152,600 2.3 (1.53%) 13,077 1,992.45 0 0 150,300 172,800 127,800
11/06/2025 150,000 -1 (-0.66%) 17,580 2,641.96 0 0 151,000 173,600 128,400
10/06/2025 150,000 -1.4 (-0.92%) 33,507 5,060.96 0 0 151,400 174,100 128,700
09/06/2025 150,100 -3 (-1.96%) 31,997 4,842.99 0 0 153,100 176,000 130,200

Historical Data ja - BSC

icon BSC WebTrading icon BSC Smart Invest icon オンラインでサポート
簡略
早速連結