価格履歴

証券コード

日付フィルター

-
日付 종가 (천 VND) 変化 マッチング取引 交渉取引 始値(千VND)
取引量 価値(百万VND) 取引量 価値(百万VND) 基準価格 天井値 証券取引所
05/12/2025 27,800 0.1 (0.36%) 91,631 2,547.52 0 0 27,700 31,800 23,600
04/12/2025 28,100 0.7 (2.55%) 174,955 4,854.76 0 0 27,400 31,500 23,300
03/12/2025 27,700 0.8 (2.97%) 154,779 4,238.52 0 0 26,900 30,900 22,900
02/12/2025 27,500 0.6 (2.23%) 154,725 4,158.25 0 0 26,900 30,900 22,900
01/12/2025 27,100 0 (0%) 61,121 1,645.58 0 0 27,100 31,100 23,100
28/11/2025 27,000 -0.3 (-1.1%) 98,754 2,679.15 0 0 27,300 31,300 23,300
27/11/2025 27,300 0.3 (1.11%) 83,842 2,291.87 0 0 27,000 31,000 23,000
26/11/2025 27,300 0 (0%) 181,696 4,909.41 0 0 27,300 31,300 23,300
25/11/2025 27,100 -1.2 (-4.24%) 223,906 6,106.67 0 0 28,300 32,500 24,100
24/11/2025 28,100 -0.5 (-1.75%) 165,127 4,678.84 0 0 28,600 32,800 24,400
21/11/2025 28,400 0.6 (2.16%) 444,962 12,746.98 0 0 27,800 31,900 23,700
20/11/2025 27,900 -0.2 (-0.71%) 93,076 2,588.63 0 0 28,100 32,300 23,900
19/11/2025 28,100 1.5 (5.64%) 631,725 17,728.5 0 0 26,600 30,500 22,700
18/11/2025 26,700 -0.1 (-0.37%) 59,684 1,589.89 0 0 26,800 30,800 22,800
17/11/2025 26,700 -0.2 (-0.74%) 35,033 939.36 0 0 26,900 30,900 22,900
14/11/2025 27,000 0.4 (1.5%) 46,820 1,259.13 0 0 26,600 30,500 22,700
13/11/2025 26,600 0.3 (1.14%) 74,900 1,989.87 0 0 26,300 30,200 22,400
12/11/2025 26,700 0.9 (3.49%) 65,292 1,714.9 0 0 25,800 29,600 22,000
11/11/2025 25,900 0 (0%) 30,740 793.8 0 0 25,900 29,700 22,100
10/11/2025 25,700 -0.3 (-1.15%) 69,020 1,785.3 0 0 26,000 29,900 22,100
07/11/2025 26,200 -0.4 (-1.5%) 110,156 2,869.41 0 0 26,600 30,500 22,700
06/11/2025 26,700 -0.1 (-0.37%) 31,352 834.6 0 0 26,800 30,800 22,800
05/11/2025 26,600 -0.3 (-1.12%) 70,450 1,886.54 0 0 26,900 30,900 22,900
04/11/2025 27,400 -0.3 (-1.08%) 90,902 2,444.15 0 0 27,700 31,800 23,600
03/11/2025 27,600 -0.3 (-1.08%) 98,807 2,739.52 0 0 27,900 32,000 23,800
31/10/2025 27,400 -0.6 (-2.14%) 148,029 4,137.38 0 0 28,000 32,200 23,800
30/10/2025 27,800 0.6 (2.21%) 288,817 8,098.35 0 0 27,200 31,200 23,200
29/10/2025 27,400 1.9 (7.45%) 312,065 8,476.32 0 0 25,500 29,300 21,700
28/10/2025 25,500 -0.1 (-0.39%) 12,000 306.17 0 0 25,600 29,400 21,800
27/10/2025 25,500 0.2 (0.79%) 52,403 1,344.06 0 0 25,300 29,000 21,600
24/10/2025 25,500 -0.5 (-1.92%) 26,210 662.86 0 0 26,000 29,900 22,100
23/10/2025 25,700 0.2 (0.78%) 42,383 1,100.59 0 0 25,500 29,300 21,700
22/10/2025 25,500 0.2 (0.79%) 16,800 428.21 0 0 25,300 29,000 21,600
21/10/2025 25,200 -0.5 (-1.95%) 121,450 3,069.88 0 0 25,700 29,500 21,900
20/10/2025 25,000 -1.3 (-4.94%) 74,954 1,928.8 0 0 26,300 30,200 22,400
17/10/2025 26,500 0.3 (1.15%) 38,620 1,015.69 0 0 26,200 30,100 22,300
16/10/2025 26,500 0 (0%) 101,200 2,656.12 0 0 26,500 30,400 22,600
15/10/2025 26,700 -0.2 (-0.74%) 68,586 1,816.82 0 0 26,900 30,900 22,900
14/10/2025 26,800 0.1 (0.37%) 28,485 765.29 0 0 26,700 30,700 22,700
13/10/2025 27,000 -0.1 (-0.37%) 70,010 1,872.04 0 0 27,100 31,100 23,100
10/10/2025 27,300 0.3 (1.11%) 67,354 1,824.74 0 0 27,000 31,000 23,000
09/10/2025 27,100 0.1 (0.37%) 38,959 1,050.51 0 0 27,000 31,000 23,000
08/10/2025 27,200 0.2 (0.74%) 42,870 1,158.18 0 0 27,000 31,000 23,000
07/10/2025 27,200 -0.1 (-0.37%) 58,067 1,567.8 0 0 27,300 31,300 23,300
06/10/2025 27,600 0.9 (3.37%) 74,204 2,025.93 0 0 26,700 30,700 22,700
03/10/2025 26,600 -0.3 (-1.12%) 33,741 900.56 0 0 26,900 30,900 22,900
02/10/2025 27,000 -0.1 (-0.37%) 24,096 647.55 0 0 27,100 31,100 23,100
01/10/2025 27,100 0 (0%) 13,734 372.53 0 0 27,100 31,100 23,100
30/09/2025 27,300 -0.5 (-1.8%) 57,575 1,560.7 0 0 27,800 31,900 23,700
29/09/2025 27,800 0.7 (2.58%) 96,161 2,674.96 0 0 27,100 31,100 23,100
26/09/2025 27,200 0.1 (0.37%) 50,106 1,358.47 0 0 27,100 31,100 23,100
25/09/2025 27,400 0.6 (2.24%) 58,127 1,575.87 0 0 26,800 30,800 22,800
24/09/2025 27,000 0.1 (0.37%) 86,036 2,309.12 0 0 26,900 30,900 22,900
23/09/2025 26,800 0 (0%) 19,453 522.54 0 0 26,800 30,800 22,800
22/09/2025 27,200 -0.1 (-0.37%) 86,722 2,326.72 0 0 27,300 31,300 23,300
19/09/2025 27,200 -0.2 (-0.73%) 48,336 1,318.24 0 0 27,400 31,500 23,300
18/09/2025 27,600 -0.2 (-0.72%) 72,380 1,986.78 0 0 27,800 31,900 23,700
17/09/2025 27,600 -0.5 (-1.78%) 59,805 1,664.81 0 0 28,100 32,300 23,900
16/09/2025 28,000 -0.1 (-0.36%) 61,291 1,724.5 0 0 28,100 32,300 23,900
15/09/2025 28,500 1.1 (4.01%) 164,578 4,616.97 0 0 27,400 31,500 23,300
12/09/2025 27,600 0.4 (1.47%) 28,140 772.12 0 0 27,200 31,200 23,200
11/09/2025 27,500 -0.1 (-0.36%) 52,548 1,431.86 0 0 27,600 31,700 23,500
10/09/2025 27,700 0.2 (0.73%) 51,123 1,410.49 0 0 27,500 31,600 23,400
09/09/2025 27,500 -0.2 (-0.72%) 38,586 1,060.73 0 0 27,700 31,800 23,600
08/09/2025 27,400 -0.9 (-3.18%) 192,945 5,339.3 0 0 28,300 32,500 24,100
05/09/2025 28,100 -0.4 (-1.4%) 98,275 2,783.43 0 0 28,500 32,700 24,300
04/09/2025 28,600 0.3 (1.06%) 119,051 3,388.09 0 0 28,300 32,500 24,100
03/09/2025 28,400 0 (0%) 60,261 1,702.6 0 0 28,400 32,600 24,200
29/08/2025 28,300 -0.3 (-1.05%) 93,701 2,659.48 0 0 28,600 32,800 24,400
28/08/2025 28,700 -0.1 (-0.35%) 39,502 1,130.59 0 0 28,800 33,100 24,500
27/08/2025 28,500 0.3 (1.06%) 187,743 5,404.34 0 0 28,200 32,400 24,000
26/08/2025 28,600 0.6 (2.14%) 88,669 2,499.09 0 0 28,000 32,200 23,800
25/08/2025 28,200 -0.1 (-0.35%) 103,846 2,907.7 0 0 28,300 32,500 24,100
22/08/2025 28,000 -1.3 (-4.44%) 331,451 9,365.36 0 0 29,300 33,600 25,000
21/08/2025 29,200 -0.2 (-0.68%) 117,414 3,445.17 0 0 29,400 33,800 25,000
20/08/2025 29,500 0 (0%) 290,636 8,531.95 0 0 29,500 33,900 25,100
19/08/2025 29,500 0.1 (0.34%) 179,963 5,309.67 0 0 29,400 33,800 25,000
18/08/2025 29,500 -0.2 (-0.67%) 151,427 4,444.69 0 0 29,700 34,100 25,300
15/08/2025 29,400 -1.2 (-3.92%) 407,214 12,078.11 0 0 30,600 35,100 26,100
14/08/2025 30,400 -0.9 (-2.88%) 391,653 11,996.23 0 0 31,300 35,900 26,700
13/08/2025 31,600 1.2 (3.95%) 551,630 17,271.12 0 0 30,400 34,900 25,900
12/08/2025 30,900 2.1 (7.29%) 1,067,788 32,431.23 0 0 28,800 33,100 24,500
11/08/2025 29,100 0.6 (2.11%) 235,882 6,798.37 0 0 28,500 32,700 24,300
08/08/2025 28,700 0 (0%) 183,563 5,223.88 0 0 28,700 33,000 24,400
07/08/2025 28,800 0.4 (1.41%) 181,962 5,215.52 0 0 28,400 32,600 24,200
06/08/2025 28,600 -0.2 (-0.69%) 132,913 3,777.4 0 0 28,800 33,100 24,500
05/08/2025 28,900 0 (0%) 344,206 9,900.3 0 0 28,900 33,200 24,600
04/08/2025 29,000 0.1 (0.35%) 73,022 2,107.39 0 0 28,900 33,200 24,600
01/08/2025 29,300 1.2 (4.27%) 379,600 10,961.49 0 0 28,100 32,300 23,900
31/07/2025 28,500 0.4 (1.42%) 217,551 6,114.76 0 0 28,100 32,300 23,900
30/07/2025 28,300 -0.8 (-2.75%) 180,093 5,057.91 0 0 29,100 33,400 24,800
29/07/2025 27,900 -1.9 (-6.38%) 441,357 12,843.79 0 0 29,800 34,200 25,400
28/07/2025 29,900 -0.1 (-0.33%) 315,679 9,394.02 0 0 30,000 34,500 25,500
25/07/2025 29,800 0.4 (1.36%) 368,452 11,057.74 0 0 29,400 33,800 25,000
24/07/2025 29,800 -0.3 (-1.%) 443,303 13,033.73 0 0 30,100 34,600 25,600
23/07/2025 29,500 0.2 (0.68%) 485,739 14,635.71 0 0 29,300 33,600 25,000
22/07/2025 29,700 1.5 (5.32%) 617,787 18,085.28 0 0 28,200 32,400 24,000
21/07/2025 28,300 0.5 (1.8%) 296,183 8,348.48 0 0 27,800 31,900 23,700
18/07/2025 28,000 0.4 (1.45%) 268,725 7,482.88 0 0 27,600 31,700 23,500
17/07/2025 27,700 0.1 (0.36%) 202,818 5,602.44 0 0 27,600 31,700 23,500
16/07/2025 27,700 0 (0%) 106,000 2,934 0 0 27,700 31,800 23,600
15/07/2025 27,800 0.3 (1.09%) 127,000 3,536.62 0 0 27,500 31,600 23,400
14/07/2025 27,500 -0.6 (-2.14%) 240,285 6,616.07 0 0 28,100 32,300 23,900
11/07/2025 28,100 0.2 (0.72%) 259,858 7,309.17 0 0 27,900 32,000 23,800
10/07/2025 27,900 0.4 (1.45%) 325,849 9,091.63 0 0 27,500 31,600 23,400
09/07/2025 27,400 0.1 (0.37%) 134,650 3,696.53 0 0 27,300 31,300 23,300
08/07/2025 27,300 0.2 (0.74%) 143,979 3,928.73 0 0 27,100 31,100 23,100
07/07/2025 27,300 -0.1 (-0.36%) 151,627 4,105.14 0 0 27,400 31,500 23,300
04/07/2025 27,400 -0.4 (-1.44%) 74,706 2,050.63 0 0 27,800 31,900 23,700
03/07/2025 27,700 0.4 (1.47%) 339,269 9,424.43 0 0 27,300 31,300 23,300
02/07/2025 27,400 0.3 (1.11%) 175,221 4,776.64 0 0 27,100 31,100 23,100
01/07/2025 27,000 0 (0%) 93,457 2,530.24 0 0 27,000 31,000 23,000
30/06/2025 27,200 0.7 (2.64%) 246,464 6,665.94 0 0 26,500 30,400 22,600
27/06/2025 26,400 -0.2 (-0.75%) 73,216 1,939.24 0 0 26,600 30,500 22,700
26/06/2025 26,700 0.1 (0.38%) 82,761 2,203.11 0 0 26,600 30,500 22,700
25/06/2025 26,700 -0.1 (-0.37%) 67,722 1,802.65 0 0 26,800 30,800 22,800
24/06/2025 26,900 -0.1 (-0.37%) 65,370 1,753.88 0 0 27,000 31,000 23,000
23/06/2025 26,800 0.2 (0.75%) 120,007 3,241.63 0 0 26,600 30,500 22,700
20/06/2025 26,500 -0.2 (-0.75%) 46,815 1,247.21 0 0 26,700 30,700 22,700
19/06/2025 26,900 -0.1 (-0.37%) 70,418 1,878.31 0 0 27,000 31,000 23,000
18/06/2025 26,900 -0.1 (-0.37%) 79,479 2,147.4 0 0 27,000 31,000 23,000
17/06/2025 27,000 -0.1 (-0.37%) 69,225 1,870.32 0 0 27,100 31,100 23,100
16/06/2025 27,200 0.6 (2.26%) 191,332 5,193.85 0 0 26,600 30,500 22,700
13/06/2025 26,400 0 (0%) 137,050 3,638.92 0 0 26,400 30,300 22,500
12/06/2025 26,400 0.3 (1.15%) 97,302 2,571.58 0 0 26,100 30,000 22,200
11/06/2025 26,200 0.1 (0.38%) 45,246 1,182.09 0 0 26,100 30,000 22,200
10/06/2025 26,000 -0.5 (-1.89%) 178,524 4,664.44 0 0 26,500 30,400 22,600
09/06/2025 26,200 -0.9 (-3.32%) 205,433 5,437.68 0 0 27,100 31,100 23,100

Historical Data ja - BSC

icon BSC WebTrading icon BSC Smart Invest icon オンラインでサポート
簡略
早速連結