価格履歴

証券コード

日付フィルター

-
日付 종가 (천 VND) 変化 マッチング取引 交渉取引 始値(千VND)
取引量 価値(百万VND) 取引量 価値(百万VND) 基準価格 天井値 証券取引所
10/12/2025 44,000 -0.4 (-0.9%) 800 35.27 0 0 44,400 51,000 37,800
09/12/2025 44,000 -0.2 (-0.45%) 210 9.31 0 0 44,200 50,800 37,600
08/12/2025 43,900 -0.1 (-0.23%) 600 26.49 0 0 44,000 50,600 37,400
05/12/2025 45,000 0.9 (2.04%) 600 27 0 0 44,100 50,700 37,500
04/12/2025 44,600 0.8 (1.83%) 6,300 277.71 0 0 43,800 50,300 37,300
03/12/2025 44,700 1 (2.29%) 5,116 223.99 0 0 43,700 50,200 37,200
02/12/2025 43,000 -1.6 (-3.59%) 1,700 74.28 0 0 44,600 51,200 38,000
01/12/2025 44,400 -0.6 (-1.33%) 2,200 98.03 0 0 45,000 51,700 38,300
28/11/2025 45,000 0.4 (0.9%) 431 19.38 0 0 44,600 51,200 38,000
27/11/2025 44,500 -0.8 (-1.77%) 7,700 343.47 0 0 45,300 52,000 38,600
26/11/2025 45,300 0.8 (1.8%) 133 6. 0 0 44,500 51,100 37,900
25/11/2025 44,400 -0.5 (-1.11%) 200 8.89 0 0 44,900 51,600 38,200
24/11/2025 45,400 0.2 (0.44%) 400 17.97 0 0 45,200 51,900 38,500
21/11/2025 44,700 -0.3 (-0.67%) 233 10.43 0 0 45,000 51,700 38,300
20/11/2025 44,800 -0.5 (-1.1%) 2,600 117.11 0 0 45,300 52,000 38,600
19/11/2025 45,000 -0.3 (-0.66%) 4,030 182.51 0 0 45,300 52,000 38,600
18/11/2025 45,000 0.8 (1.81%) 4,700 212.72 0 0 44,200 50,800 37,600
17/11/2025 45,600 0 (0%) 3,871 170.96 0 0 45,600 52,400 38,800
14/11/2025 45,600 0 (0%) 0 0 0 0 45,600 52,400 38,800
13/11/2025 45,500 0.1 (0.22%) 200 9.11 0 0 45,400 52,200 38,600
12/11/2025 45,000 -0.2 (-0.44%) 400 18.14 0 0 45,200 51,900 38,500
11/11/2025 45,200 0.7 (1.57%) 2,400 108.47 0 0 44,500 51,100 37,900
10/11/2025 44,500 -0.3 (-0.67%) 2,500 111.23 0 0 44,800 51,500 38,100
07/11/2025 44,800 0.4 (0.9%) 100 4.48 0 0 44,400 51,000 37,800
06/11/2025 44,800 0.1 (0.22%) 1,501 66.7 0 0 44,700 51,400 38,000
05/11/2025 44,700 -0.1 (-0.22%) 100 4.47 0 0 44,800 51,500 38,100
04/11/2025 44,800 0 (0%) 1 0.04 0 0 44,800 51,500 38,100
03/11/2025 44,200 0.2 (0.45%) 600 26.87 0 0 44,000 50,600 37,400
31/10/2025 44,300 0.6 (1.37%) 3,404 149.88 0 0 43,700 50,200 37,200
30/10/2025 43,600 0 (0%) 1,700 74.34 0 0 43,600 50,100 37,100
29/10/2025 44,800 0.9 (2.05%) 1,300 56.69 0 0 43,900 50,400 37,400
28/10/2025 43,700 0 (0%) 441 19.4 0 0 43,700 50,200 37,200
27/10/2025 44,000 2 (4.76%) 513 22.42 0 0 42,000 48,300 35,700
24/10/2025 43,800 -0.1 (-0.23%) 4,541 190.53 0 0 43,900 50,400 37,400
23/10/2025 43,900 0.9 (2.09%) 100 4.39 0 0 43,000 49,400 36,600
22/10/2025 43,000 0 (0%) 2 0.09 0 0 43,000 49,400 36,600
21/10/2025 43,000 -0.5 (-1.15%) 3,400 146.21 0 0 43,500 50,000 37,000
20/10/2025 42,100 -1.9 (-4.32%) 318 13.8 0 0 44,000 50,600 37,400
17/10/2025 44,100 0.5 (1.15%) 421 18.54 0 0 43,600 50,100 37,100
16/10/2025 42,600 -1.7 (-3.84%) 2,602 113.44 0 0 44,300 50,900 37,700
15/10/2025 44,000 -0.4 (-0.9%) 4,000 177.02 0 0 44,400 51,000 37,800
14/10/2025 44,300 0.4 (0.91%) 1,100 48.82 0 0 43,900 50,400 37,400
13/10/2025 45,600 1 (2.24%) 14,000 614.24 0 0 44,600 51,200 38,000
10/10/2025 44,600 -0.4 (-0.89%) 15,531 692.82 0 0 45,000 51,700 38,300
09/10/2025 44,800 0 (0%) 310 13.95 0 0 44,800 51,500 38,100
08/10/2025 44,800 -0.2 (-0.44%) 9,600 430.22 0 0 45,000 51,700 38,300
07/10/2025 44,500 -0.5 (-1.11%) 5,930 266.98 0 0 45,000 51,700 38,300
06/10/2025 45,000 -0.6 (-1.32%) 18,101 815.41 0 0 45,600 52,400 38,800
03/10/2025 45,600 1.1 (2.47%) 106 4.84 0 0 44,500 51,100 37,900
02/10/2025 44,200 0.3 (0.68%) 611 27.1 0 0 43,900 50,400 37,400
01/10/2025 45,800 2.9 (6.76%) 3,100 136.23 0 0 42,900 49,300 36,500
30/09/2025 43,800 1 (2.34%) 2,100 90 0 0 42,800 49,200 36,400
29/09/2025 45,600 -0.6 (-1.3%) 7,900 338.37 0 0 46,200 53,100 39,300
26/09/2025 46,200 0 (0%) 2 0.09 0 0 46,200 53,100 39,300
25/09/2025 46,200 0 (0%) 1 0.04 0 0 46,200 53,100 39,300
24/09/2025 46,200 0 (0%) 100 4.62 0 0 46,200 53,100 39,300
23/09/2025 46,200 0 (0%) 2 0.09 0 0 46,200 53,100 39,300
22/09/2025 46,200 0 (0%) 5 0.23 0 0 46,200 53,100 39,300
19/09/2025 46,000 0 (0%) 223 10.31 0 0 46,000 52,900 39,100
18/09/2025 46,100 -0.5 (-1.07%) 2,103 96.75 0 0 46,600 53,500 39,700
17/09/2025 46,600 -0.1 (-0.21%) 401 18.69 0 0 46,700 53,700 39,700
16/09/2025 46,600 0.9 (1.97%) 201 9.39 0 0 45,700 52,500 38,900
15/09/2025 45,600 -1.2 (-2.56%) 600 27.43 0 0 46,800 53,800 39,800
12/09/2025 46,800 1.1 (2.41%) 100 4.68 0 0 45,700 52,500 38,900
11/09/2025 45,600 -1 (-2.15%) 1,504 68.66 0 0 46,600 53,500 39,700
10/09/2025 46,600 0.7 (1.53%) 100 4.66 0 0 45,900 52,700 39,100
09/09/2025 45,500 -0.5 (-1.09%) 550 25.21 0 0 46,000 52,900 39,100
08/09/2025 45,900 -0.1 (-0.22%) 3,401 156.29 0 0 46,000 52,900 39,100
05/09/2025 46,000 0 (0%) 2,132 98.08 0 0 46,000 52,900 39,100
04/09/2025 46,000 -0.2 (-0.43%) 2,014 92.66 0 0 46,200 53,100 39,300
03/09/2025 45,300 -0.5 (-1.09%) 600 27.72 0 0 45,800 52,600 39,000
29/08/2025 46,600 0.9 (1.97%) 3,101 142.05 0 0 45,700 52,500 38,900
28/08/2025 45,800 -0.1 (-0.22%) 3,312 151.23 0 0 45,900 52,700 39,100
27/08/2025 46,000 -0.7 (-1.5%) 1,493 68.46 0 0 46,700 53,700 39,700
26/08/2025 46,100 0.2 (0.44%) 14,380 672 0 0 45,900 52,700 39,100
25/08/2025 45,900 -0.4 (-0.86%) 0 0 0 0 46,300 53,200 39,400
22/08/2025 45,500 -0.7 (-1.52%) 4,103 190.04 0 0 46,200 53,100 39,300
21/08/2025 46,100 -0.3 (-0.65%) 3,239 149.56 0 0 46,400 53,300 39,500
20/08/2025 46,900 1.4 (3.08%) 532 24.7 0 0 45,500 52,300 38,700
19/08/2025 46,600 0.5 (1.08%) 402 18.3 0 0 46,100 53,000 39,200
18/08/2025 47,000 0.2 (0.43%) 3,040 140.26 0 0 46,800 53,800 39,800
15/08/2025 46,000 -1 (-2.13%) 2,301 107.66 0 0 47,000 54,000 40,000
14/08/2025 47,000 0.3 (0.64%) 117 5.5 0 0 46,700 53,700 39,700
13/08/2025 47,000 1 (2.17%) 517 24.13 0 0 46,000 52,900 39,100
12/08/2025 47,300 1.2 (2.6%) 5,351 246.34 0 0 46,100 53,000 39,200
11/08/2025 46,000 0.2 (0.44%) 15,501 714.11 0 0 45,800 52,600 39,000
08/08/2025 46,900 0 (0%) 13,541 620.13 0 0 46,900 53,900 39,900
07/08/2025 47,000 0.1 (0.21%) 3,507 164.31 0 0 46,900 53,900 39,900
06/08/2025 46,900 0.6 (1.3%) 192 8.95 0 0 46,300 53,200 39,400
05/08/2025 46,100 -0.2 (-0.43%) 1,210 55.98 0 0 46,300 53,200 39,400
04/08/2025 46,500 0.4 (0.87%) 3,215 148.8 0 0 46,100 53,000 39,200
01/08/2025 46,000 -0.5 (-1.08%) 1,700 78.35 0 0 46,500 53,400 39,600
31/07/2025 47,500 -0.1 (-0.21%) 14,009 651.96 0 0 47,600 54,700 40,500
30/07/2025 47,200 -0.6 (-1.26%) 1,863 88.71 0 0 47,800 54,900 40,700
29/07/2025 47,500 -0.4 (-0.84%) 1,620 77.38 0 0 47,900 55,000 40,800
28/07/2025 48,300 0 (0%) 2,400 114.94 25,000 1,027.5 48,300 55,500 41,100
25/07/2025 48,500 0.7 (1.46%) 2,609 126.06 0 0 47,800 54,900 40,700
24/07/2025 48,500 1.4 (2.97%) 6,200 296.58 0 0 47,100 54,100 40,100
23/07/2025 48,000 0 (0%) 11,584 545.96 0 0 48,000 55,200 40,800
22/07/2025 47,500 -0.5 (-1.04%) 3,616 173.66 0 0 48,000 55,200 40,800
21/07/2025 48,100 0.1 (0.21%) 1,309 62.88 0 0 48,000 55,200 40,800
18/07/2025 48,000 0.5 (1.05%) 2,001 96.05 0 0 47,500 54,600 40,400
17/07/2025 47,500 0.6 (1.28%) 1,981 94.08 0 0 46,900 53,900 39,900
16/07/2025 47,400 0.7 (1.5%) 1,014 47.58 0 0 46,700 53,700 39,700
15/07/2025 46,500 -0.3 (-0.64%) 3,500 163.35 0 0 46,800 53,800 39,800
14/07/2025 47,000 0 (0%) 7,000 327.4 0 0 47,000 54,000 40,000
11/07/2025 47,300 0.6 (1.28%) 477 22.4 0 0 46,700 53,700 39,700
10/07/2025 46,700 -0.1 (-0.21%) 500 23.34 0 0 46,800 53,800 39,800
09/07/2025 46,500 -0.4 (-0.85%) 1,640 76.68 0 0 46,900 53,900 39,900
08/07/2025 46,900 0.2 (0.43%) 1,200 56.28 0 0 46,700 53,700 39,700
07/07/2025 46,900 -0.3 (-0.64%) 2,900 135.44 0 0 47,200 54,200 40,200
04/07/2025 47,000 0 (0%) 1,000 47.2 0 0 47,000 54,000 40,000
03/07/2025 47,300 1 (2.16%) 405 19.01 0 0 46,300 53,200 39,400
02/07/2025 46,900 0.2 (0.43%) 12,450 576.34 0 0 46,700 53,700 39,700
01/07/2025 46,800 0 (0%) 4,600 214.61 0 0 46,800 53,800 39,800
30/06/2025 46,800 -0.3 (-0.64%) 201 9.41 0 0 47,100 54,100 40,100
27/06/2025 46,800 0 (0%) 206 9.69 0 0 46,800 53,800 39,800
26/06/2025 46,600 -0.3 (-0.64%) 203 9.49 500 19.95 46,900 53,900 39,900
25/06/2025 46,900 0.3 (0.64%) 7,602 356.38 0 0 46,600 53,500 39,700
24/06/2025 46,900 0.3 (0.64%) 4,703 219.33 0 0 46,600 53,500 39,700
23/06/2025 46,900 -0.6 (-1.26%) 14,500 675.22 0 0 47,500 54,600 40,400
20/06/2025 47,500 0 (0%) 1,441 68.39 0 0 47,500 54,600 40,400
19/06/2025 47,500 0.3 (0.64%) 3,700 175.61 0 0 47,200 54,200 40,200
18/06/2025 47,000 0.1 (0.21%) 11,701 552.47 0 0 46,900 53,900 39,900
17/06/2025 47,100 0.3 (0.64%) 4,000 187.49 0 0 46,800 53,800 39,800
16/06/2025 46,800 -0.1 (-0.21%) 105 4.91 0 0 46,900 53,900 39,900
13/06/2025 46,900 0.6 (1.3%) 16,404 768.73 0 0 46,300 53,200 39,400
12/06/2025 46,500 0.7 (1.53%) 4,700 217.83 0 0 45,800 52,600 39,000
11/06/2025 46,000 0.4 (0.88%) 2,700 123.78 0 0 45,600 52,400 38,800
10/06/2025 45,800 0.3 (0.66%) 1,300 59.27 0 0 45,500 52,300 38,700

Historical Data ja - BSC

icon BSC WebTrading icon BSC Smart Invest icon オンラインでサポート
簡略
早速連結