| Date | Change | Net transactions | Buy | Sell | Remaining room | Currently holding | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | ||||
| 08/10/2026 | 24.3(-2.21%) | -10,200 | -0.12 | 6,300 | 152.32 | 16,500 | 274.13 | 174,438,360 | 35.37% |
| 07/10/2026 | 24.85(-0.8%) | -17,540 | -0.43 | 2,100 | 51.98 | 19,640 | 485.94 | 174,444,660 | 35.37% |
| 06/10/2026 | 25.05(1.42%) | 51,100 | 1.25 | 64,200 | 1,578.64 | 13,100 | 325.94 | 174,489,360 | 35.35% |
| 05/10/2026 | 24.7(0.2%) | 10,390 | 0.26 | 16,300 | 406.86 | 5,910 | 148.8 | 174,499,750 | 35.35% |
| 02/10/2026 | 24.65(-3.71%) | -6,400 | 0.09 | 12,100 | 234.78 | 18,500 | 143.2 | 174,483,450 | 35.35% |
| 01/10/2026 | 25.6(-0.58%) | 8,440 | 0.22 | 14,500 | 373.11 | 6,060 | 155.8 | 174,485,820 | 35.35% |
| 30/09/2026 | 25.75(-0.58%) | -4,200 | -0.11 | 0 | 0 | 4,200 | 109.59 | 174,469,720 | 35.36% |
| 29/09/2026 | 25.9(0%) | -18,170 | -0.47 | 19,500 | 503.44 | 37,670 | 973.05 | 174,425,540 | 35.37% |
| 28/09/2026 | 25.9(-2.63%) | -16,100 | -0.42 | 7,000 | 182.81 | 23,100 | 603.33 | 174,420,440 | 35.38% |
| 25/09/2026 | 26.6(0.19%) | -44,180 | -1.17 | 4,900 | 129.01 | 49,080 | 1,295.43 | 174,385,600 | 35.39% |
| 24/09/2026 | 26.55(0.19%) | -5,100 | -0.14 | 21,800 | 576.82 | 26,900 | 714.49 | 174,385,600 | 35.39% |
| 23/09/2026 | 26.5(-1.3%) | -34,840 | -0.93 | 4,100 | 110.42 | 38,940 | 1,043.99 | 174,303,650 | 35.42% |
| 22/09/2026 | 26.85(0%) | 10,200 | 0.27 | 21,800 | 587.41 | 11,600 | 316.44 | 174,313,850 | 35.42% |
| 21/09/2026 | 26.85(-1.83%) | -81,950 | -2.21 | 0 | 0 | 81,950 | 2,209.64 | 174,313,310 | 35.42% |
| 18/09/2026 | 27.35(1.3%) | 0 | 0 | 11,500 | 314.67 | 11,500 | 314.59 | 174,313,310 | 35.42% |
| 17/09/2026 | 27(2.86%) | -540 | -0.04 | 53,900 | 1,433.38 | 54,440 | 1,476.28 | 174,282,210 | 35.43% |
| 16/09/2026 | 26.25(-1.69%) | 1,300 | 0.03 | 9,000 | 237.08 | 7,700 | 205.25 | 174,283,510 | 35.43% |
| 15/09/2026 | 26.7(0.75%) | -32,300 | -0.86 | 14,400 | 381.47 | 46,700 | 1,241.81 | 174,276,310 | 35.43% |
| 14/09/2026 | 26.5(-1.12%) | 40,700 | 1.08 | 40,700 | 1,075.17 | 0 | 0 | 174,318,310 | 35.41% |
| 11/09/2026 | 26.8(-4.29%) | -7,200 | -0.2 | 11,700 | 317.91 | 18,900 | 519.99 | 174,313,880 | 35.42% |
| 10/09/2026 | 28(-1.06%) | 5,000 | 0.14 | 8,800 | 247.41 | 3,800 | 107.13 | 174,296,580 | 35.42% |
| 09/09/2026 | 28.3(-1.39%) | -4,430 | -0.13 | 100 | 2.84 | 4,530 | 129.66 | 174,251,610 | 35.44% |
| 08/09/2026 | 28.7(0.17%) | -22,300 | -0.64 | 0 | 0 | 22,300 | 643.18 | 174,251,610 | 35.44% |
| 07/09/2026 | 28.65(-2.22%) | -45,970 | -1.34 | 5,200 | 149.8 | 51,170 | 1,486.82 | 174,244,760 | 35.44% |
| 04/09/2026 | 29.3(0.17%) | 1,700 | 0.05 | 1,700 | 49.8 | 0 | 0 | 174,185,460 | 35.46% |
| 03/09/2026 | 29.25(0.17%) | -6,850 | -0.2 | 24,800 | 724.87 | 31,650 | 927.91 | 174,156,200 | 35.47% |
| 28/08/2026 | 29.2(1.04%) | -61,000 | -1.78 | 13,400 | 393.96 | 74,400 | 2,170.86 | 174,122,700 | 35.49% |
| 27/08/2026 | 28.9(-0.86%) | -29,260 | -0.85 | 0 | 0 | 29,260 | 846.46 | 174,122,700 | 35.49% |
| 26/08/2026 | 29.15(0.69%) | -33,500 | -0.97 | 5,000 | 144.5 | 38,500 | 1,113.41 | 174,122,400 | 35.49% |
| 25/08/2026 | 28.95(-1.19%) | 41,650 | 1.21 | 55,500 | 1,606.35 | 13,850 | 400.27 | 174,164,050 | 35.47% |
| 24/08/2026 | 29.3(-0.17%) | -300 | -0.01 | 200 | 5.86 | 500 | 14.65 | 174,135,550 | 35.48% |
| 21/08/2026 | 29.35(5.96%) | 44,270 | 1.25 | 72,100 | 2,045.47 | 27,830 | 792.95 | 174,147,760 | 35.48% |
| 20/08/2026 | 27.7(0.18%) | -28,500 | -0.79 | 1,000 | 27.5 | 29,500 | 816.31 | 174,144,160 | 35.48% |
| 19/08/2026 | 27.65(-0.18%) | -32,060 | -0.89 | 200 | 5.53 | 32,260 | 893.49 | 174,111,670 | 35.49% |
| 18/08/2026 | 27.7(-0.18%) | -3,600 | -0.1 | 200 | 5.53 | 3,800 | 105.31 | 174,111,070 | 35.49% |
| 17/08/2026 | 27.75(-1.25%) | -32,490 | -0.91 | 22,700 | 628.49 | 55,190 | 1,535.52 | 174,072,870 | 35.51% |
| 14/08/2026 | 28.1(-0.88%) | -600 | -0.02 | 14,100 | 396.71 | 14,700 | 415.76 | 174,072,870 | 35.51% |
| 13/08/2026 | 28.35(-2.24%) | -38,200 | -1.11 | 300 | 8.61 | 38,500 | 1,117.78 | 174,071,050 | 35.51% |
| 12/08/2026 | 29(-1.36%) | 13,000 | 0.38 | 13,000 | 380.25 | 0 | 0 | 174,084,050 | 35.5% |
| 11/08/2026 | 29.4(1.03%) | -2,020 | -0.06 | 12,200 | 365.35 | 14,220 | 422.33 | 174,084,050 | 35.5% |
| 10/08/2026 | 29.1(3.37%) | 52,600 | 1.51 | 52,800 | 1,511.21 | 200 | 5.69 | 174,129,200 | 35.48% |
| 07/08/2026 | 28.15(0.72%) | 27,620 | 0.77 | 40,100 | 1,122.57 | 12,480 | 354.24 | 174,140,820 | 35.48% |
| 06/08/2026 | 27.95(-0.89%) | -7,450 | -0.21 | 50 | 1.4 | 7,500 | 211.86 | 174,131,970 | 35.48% |
| 05/08/2026 | 28.2(-1.05%) | -16,000 | -0.46 | 200 | 5.8 | 16,200 | 462.83 | 174,131,970 | 35.48% |
| 04/08/2026 | 28.5(1.06%) | -8,850 | -0.25 | 5,400 | 152.64 | 14,250 | 402.72 | 174,078,570 | 35.5% |
| 03/08/2026 | 28.2(2.17%) | 2,900 | 0.08 | 7,500 | 212.18 | 4,600 | 129.42 | 174,061,970 | 35.51% |
| 31/07/2026 | 27.6(-1.43%) | -53,400 | -1.5 | 0 | 0 | 53,400 | 1,495.54 | 174,061,970 | 35.51% |
| 30/07/2026 | 28(3.7%) | -19,500 | -0.55 | 15,900 | 441.55 | 35,400 | 992.97 | 174,061,970 | 35.51% |
| 29/07/2026 | 27(0.37%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,947,926 | 35.55% |
| 28/07/2026 | 26.9(2.48%) | 10,000 | 0.26 | 67,200 | 1,772.43 | 57,200 | 1,513.09 | 173,833,526 | 35.59% |
| 27/07/2026 | 26.25(-6.91%) | -114,044 | -3.17 | 5,900 | 163.28 | 119,944 | 3,337.61 | 173,833,526 | 35.59% |
| 24/07/2026 | 28.2(-3.42%) | -124,400 | -3.56 | 0 | 0 | 124,400 | 3,563.95 | 173,833,526 | 35.59% |
| 23/07/2026 | 29.2(0.69%) | 15,300 | 0.43 | 47,800 | 1,371.66 | 32,500 | 943.61 | 173,814,746 | 35.6% |
| 22/07/2026 | 29(0.52%) | 95,390 | 2.73 | 108,100 | 3,095.56 | 12,710 | 366.56 | 173,911,436 | 35.56% |
| 21/07/2026 | 28.85(-3.35%) | -34,080 | -1.07 | 64,020 | 1,871.04 | 98,100 | 2,944.88 | 173,880,136 | 35.58% |
| 20/07/2026 | 29.85(-6.86%) | 23,600 | 0.71 | 23,600 | 713.48 | 0 | 0 | 173,903,736 | 35.57% |
| 17/07/2026 | 32.05(-0.77%) | -31,300 | -0.98 | 0 | 0 | 31,300 | 977.57 | 173,903,736 | 35.57% |
| 16/07/2026 | 32.3(0.94%) | 41,600 | 1.26 | 119,600 | 3,729.55 | 78,000 | 2,473.37 | 173,913,236 | 35.56% |
| 15/07/2026 | 32(-3.03%) | 2,200 | 0.06 | 17,300 | 555.73 | 15,100 | 497.36 | 173,915,436 | 35.56% |
| 14/07/2026 | 33(0.92%) | -32,100 | -1.06 | 3,300 | 108.41 | 35,400 | 1,165.28 | 173,859,836 | 35.58% |
| 13/07/2026 | 32.7(-5.08%) | 29,500 | 0.93 | 97,700 | 3,213.1 | 68,200 | 2,282.54 | 173,813,736 | 35.6% |
| 10/07/2026 | 34.45(-4.04%) | -55,600 | -1.97 | 13,300 | 460.4 | 68,900 | 2,428.42 | 173,778,036 | 35.61% |
| 09/07/2026 | 35.9(-1.1%) | -75,600 | -2.72 | 55,900 | 2,012.69 | 131,500 | 4,729.35 | 173,778,036 | 39.18% |
| 08/07/2026 | 36.3(-1.49%) | -35,700 | -1.33 | 24,900 | 906.05 | 60,600 | 2,236.76 | 173,778,036 | 39.18% |
| 07/07/2026 | 36.85(4.69%) | 94,874 | 3.4 | 98,900 | 3,548.16 | 4,026 | 148.22 | 173,824,410 | 39.16% |
| 06/07/2026 | 35.2(-3.56%) | 138,300 | 4.81 | 154,800 | 5,404.17 | 16,500 | 593.11 | 173,962,710 | 39.1% |
| 03/07/2026 | 36.5(-1.08%) | -48,500 | -1.78 | 9,300 | 346.81 | 57,800 | 2,127.88 | 173,956,810 | 39.1% |
| 02/07/2026 | 36.9(2.5%) | 37,210 | 1.36 | 55,210 | 2,011.25 | 18,000 | 651.24 | 158,178,281 | 35.53% |
| 01/07/2026 | 36(0.84%) | -5,900 | -0.21 | 0 | 0 | 5,900 | 211 | 158,178,281 | 35.53% |
| 30/06/2026 | 35.7(2.29%) | 3,400 | 0.09 | 83,000 | 2,968.01 | 79,600 | 2,880.9 | 158,125,381 | 35.56% |
| 29/06/2026 | 34.9(1.9%) | 1,700 | 0.06 | 34,900 | 1,211.86 | 33,200 | 1,155.31 | 158,122,081 | 35.56% |
| 26/06/2026 | 34.25(-1.3%) | -56,300 | -1.93 | 9,500 | 325.82 | 65,800 | 2,256.84 | 158,059,981 | 35.58% |
| 25/06/2026 | 34.7(0.29%) | -5,000 | -0.18 | 21,100 | 736.68 | 26,100 | 912.64 | 158,059,981 | 35.58% |
| 24/06/2026 | 34.6(1.32%) | -62,100 | -2.1 | 14,500 | 496.36 | 76,600 | 2,598.26 | 158,005,381 | 35.6% |
| 23/06/2026 | 34.15(0.15%) | 107,700 | 3.68 | 127,600 | 4,375.92 | 19,900 | 694.66 | 158,113,081 | 35.56% |
| 22/06/2026 | 34.1(-1.73%) | -54,600 | -1.87 | 21,900 | 750.23 | 76,500 | 2,621.36 | 158,111,881 | 35.56% |
| 19/06/2026 | 34.7(0.58%) | 10,340 | 0.31 | 79,000 | 2,718.35 | 68,660 | 2,411.69 | 158,043,221 | 32.35% |
| 18/06/2026 | 34.5(-1.99%) | -1,200 | -0.04 | 26,700 | 929.56 | 27,900 | 973.48 | 158,122,221 | 35.56% |
| 17/06/2026 | 35.2(3.99%) | 50,500 | 1.75 | 81,400 | 2,810.72 | 30,900 | 1,063.01 | 158,157,621 | 35.54% |
| 16/06/2026 | 33.85(6.95%) | 9,200 | 0.3 | 71,300 | 2,342.48 | 62,100 | 2,037.64 | 158,166,821 | 35.54% |
| 15/06/2026 | 31.65(4.63%) | -15,100 | -0.49 | 19,900 | 617.16 | 35,000 | 1,107.04 | 158,166,821 | 35.54% |
| 12/06/2026 | 33.3(-0.6%) | 27,500 | 0.92 | 28,000 | 940.55 | 500 | 16.83 | 158,194,321 | 35.53% |
| 11/06/2026 | 33.5(-0.3%) | 23,300 | 0.78 | 23,500 | 787.98 | 200 | 6.72 | 158,216,721 | 35.52% |
| 10/06/2026 | 33.6(1.05%) | 23,200 | 0.78 | 23,400 | 784.85 | 200 | 6.73 | 158,239,921 | 35.51% |
| 09/06/2026 | 33.25(-0.15%) | -900 | -0.03 | 4,400 | 145.62 | 5,300 | 177.21 | 158,239,921 | 35.51% |
| 08/06/2026 | 33.3(-2.63%) | 8,200 | 0.27 | 21,300 | 709.82 | 13,100 | 439.24 | 158,248,121 | 35.51% |
| 05/06/2026 | 34.2(-0.44%) | 16,200 | 0.56 | 16,500 | 565.93 | 300 | 10.37 | 158,264,321 | 35.5% |
| 04/06/2026 | 34.35(-0.58%) | 7,000 | 0.24 | 9,900 | 339.37 | 2,900 | 100.22 | 158,215,121 | 35.52% |
| 03/06/2026 | 34.55(0.58%) | 2,400 | 0.08 | 8,700 | 298.9 | 6,300 | 217.25 | 158,214,921 | 35.52% |
| 02/06/2026 | 34.35(-2.%) | -56,200 | -1.95 | 0 | 0 | 56,200 | 1,954.07 | 158,187,321 | 35.53% |
| 01/06/2026 | 35.05(0.14%) | -2,600 | -0.09 | 12,700 | 445.93 | 15,300 | 534.96 | 158,183,621 | 35.53% |
| 29/05/2026 | 35(-0.71%) | -27,600 | -0.97 | 600 | 21.03 | 28,200 | 990.54 | 158,160,221 | 35.54% |
| 28/05/2026 | 35.25(0%) | -3,700 | -0.13 | 3,800 | 134.27 | 7,500 | 265.71 | 158,160,221 | 35.54% |
| 27/05/2026 | 35.25(-0.7%) | -23,400 | -0.83 | 3,800 | 134.12 | 27,200 | 964.78 | 158,128,621 | 35.55% |
| 26/05/2026 | 35.5(1.28%) | 35,800 | 1.26 | 39,300 | 1,388.89 | 3,500 | 123.97 | 158,164,421 | 35.54% |
| 25/05/2026 | 35.05(-0.28%) | -31,600 | -1.11 | 0 | 0 | 31,600 | 1,111.44 | 158,149,321 | 35.55% |
| 22/05/2026 | 35.15(1.3%) | 7,100 | 0.26 | 36,400 | 1,282.56 | 29,300 | 1,027.3 | 158,140,121 | 35.55% |
| 21/05/2026 | 34.7(-0.57%) | -15,100 | -0.53 | 1,500 | 52.35 | 16,600 | 578.77 | 158,140,121 | 35.55% |
| 20/05/2026 | 34.9(-1.83%) | -16,300 | -0.58 | 23,200 | 791.61 | 39,500 | 1,372.39 | 158,140,121 | 35.55% |
| 19/05/2026 | 35.55(0.14%) | 14,500 | 0.51 | 40,500 | 1,453.77 | 26,000 | 942.24 | 158,142,910 | 35.55% |
| 18/05/2026 | 35.5(1.43%) | 45,500 | 1.61 | 46,700 | 1,651.08 | 1,200 | 42.1 | 158,175,910 | 35.53% |
| 15/05/2026 | 35(-0.28%) | -11,711 | -0.41 | 3,400 | 119.17 | 15,111 | 530.7 | 158,170,010 | 35.54% |
| 14/05/2026 | 35.1(0.43%) | -12,500 | -0.44 | 4,100 | 143.33 | 16,600 | 583.14 | 158,158,010 | 35.54% |
| 13/05/2026 | 34.95(0%) | -7,000 | -0.25 | 8,300 | 291.35 | 15,300 | 536.85 | 158,158,010 | 35.54% |
| 12/05/2026 | 34.95(-0.29%) | -12,000 | -0.42 | 0 | 0 | 12,000 | 422.12 | 158,144,810 | 35.55% |
| 11/05/2026 | 35.05(0.29%) | 38,000 | 1.35 | 49,400 | 1,750.59 | 11,400 | 403.74 | 158,158,615 | 35.54% |
| 08/05/2026 | 34.95(-0.29%) | -13,200 | -0.46 | 3,500 | 122.56 | 16,700 | 585.88 | 158,122,015 | 35.56% |
| 07/05/2026 | 35.05(-0.99%) | -24,195 | -0.86 | 600 | 21.3 | 24,795 | 877.22 | 158,105,415 | 35.56% |
| 06/05/2026 | 35.4(2.61%) | -36,600 | -1.3 | 27,300 | 963.13 | 63,900 | 2,265.92 | 158,088,815 | 35.57% |
| 05/05/2026 | 34.5(-1.43%) | -16,600 | -0.58 | 9,400 | 328.1 | 26,000 | 906.3 | 158,065,615 | 35.58% |
| 04/05/2026 | 35(-0.14%) | -16,600 | -0.59 | 4,700 | 166.05 | 21,300 | 751.26 | 158,065,615 | 35.58% |
| 29/04/2026 | 35.05(-0.43%) | -23,200 | -0.82 | 3,200 | 112.62 | 26,400 | 927.9 | 158,065,615 | 35.58% |
| 28/04/2026 | 35.2(-1.68%) | 21,300 | 0.76 | 57,100 | 2,026.95 | 35,800 | 1,270.08 | 158,003,315 | 35.61% |
| 27/04/2026 | 35.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,998,415 | 35.61% |
| 24/04/2026 | 35.8(2.29%) | 30,600 | 1.08 | 46,500 | 1,643 | 15,900 | 561.74 | 157,998,415 | 35.61% |
| 23/04/2026 | 35(-1.69%) | -83,600 | -2.96 | 0 | 0 | 83,600 | 2,964.51 | 157,986,615 | 35.61% |
| 22/04/2026 | 35.6(-1.52%) | -35,500 | -1.27 | 17,000 | 608.65 | 52,500 | 1,881.65 | 157,986,615 | 35.61% |
| 21/04/2026 | 36.15(0%) | -11,800 | -0.43 | 0 | 0 | 11,800 | 432.77 | 157,984,515 | 35.61% |
| 20/04/2026 | 36.15(-1.36%) | 112,500 | 4.08 | 138,100 | 5,013.97 | 25,600 | 933.24 | 158,072,015 | 35.58% |
| 17/04/2026 | 36.65(0.41%) | -2,100 | -0.08 | 12,800 | 467.67 | 14,900 | 545.47 | 158,056,415 | 35.58% |
| 16/04/2026 | 36.5(-1.22%) | -25,000 | -0.93 | 24,900 | 903.01 | 49,900 | 1,832.53 | 158,046,315 | 35.59% |
| 15/04/2026 | 36.95(-0.4%) | -15,600 | -0.58 | 200 | 7.47 | 15,800 | 590.56 | 158,046,315 | 35.59% |
| 14/04/2026 | 37.1(0.95%) | -10,100 | -0.38 | 3,000 | 112.33 | 13,100 | 488.73 | 158,046,315 | 35.59% |
| 13/04/2026 | 36.75(-0.68%) | 2,000 | 0.07 | 8,800 | 321.14 | 6,800 | 252.55 | 158,048,315 | 35.59% |
| 10/04/2026 | 37(-0.54%) | 300 | 0.01 | 6,000 | 224.03 | 5,700 | 214.97 | 158,048,615 | 35.59% |
| 09/04/2026 | 37.2(-2.11%) | 15,200 | 0.57 | 35,300 | 1,316.53 | 20,100 | 750.87 | 158,063,815 | 35.58% |
| 08/04/2026 | 38(2.98%) | 6,600 | 0.28 | 30,600 | 1,184.7 | 24,000 | 907.71 | 158,070,415 | 35.58% |
English