| Date | Change | Net transactions | Buy | Sell | Remaining room | Currently holding | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | ||||
| 19/03/2026 | 59.6(-6.88%) | 22,521 | 1.34 | 24,821 | 1,479.33 | 2,300 | 137.08 | 157,726,081 | 7.47% |
| 18/03/2026 | 64(-6.98%) | -395,121 | -25.29 | 13,430 | 859.52 | 408,551 | 26,147.26 | 156,819,949 | 7.71% |
| 17/03/2026 | 68.8(-6.9%) | -349,300 | -26.98 | 931,400 | 67,511.95 | 1,280,700 | 94,496.72 | 156,028,924 | 7.92% |
| 16/03/2026 | 73.9(-4.52%) | -906,132 | -68.26 | 140,168 | 10,485.39 | 1,046,300 | 78,741.78 | 156,028,724 | 7.92% |
| 13/03/2026 | 77.4(-4.33%) | -789,225 | -62.69 | 927,410 | 72,878.93 | 1,716,635 | 135,573.78 | 155,794,590 | 7.98% |
| 12/03/2026 | 80.9(4.12%) | 639,874 | 51.4 | 1,088,574 | 87,483.06 | 448,700 | 36,087.53 | 156,433,064 | 7.81% |
| 11/03/2026 | 77.7(2.37%) | -232,534 | -17.98 | 596,703 | 46,389.56 | 829,237 | 64,369.48 | 155,592,118 | 8.03% |
| 10/03/2026 | 75.9(6.9%) | 881,194 | 66.19 | 992,760 | 74,567.05 | 111,566 | 8,377.72 | 156,473,312 | 7.8% |
| 09/03/2026 | 71(-2.87%) | -840,746 | -61.72 | 644,300 | 47,174.21 | 1,485,046 | 108,892.9 | 155,854,171 | 7.96% |
| 06/03/2026 | 73.1(2.96%) | 788,969 | 58.12 | 1,078,979 | 79,577.51 | 290,010 | 21,455.63 | 156,536,310 | 7.78% |
| 05/03/2026 | 71(0.14%) | -618,941 | -44.42 | 51,569 | 3,685.91 | 670,510 | 48,110.41 | 155,828,258 | 7.97% |
| 04/03/2026 | 70.9(-3.93%) | -106,830 | -8.02 | 313,980 | 22,302.99 | 420,810 | 30,323.98 | 155,828,258 | 7.97% |
| 03/03/2026 | 73.8(-1.99%) | -705,052 | -52.61 | 65,438 | 4,890.23 | 770,490 | 57,496.43 | 155,828,058 | 7.97% |
| 02/03/2026 | 75.3(2.03%) | 635,901 | 47.68 | 1,303,600 | 98,118.94 | 667,699 | 50,438.53 | 156,213,813 | 7.87% |
| 27/02/2026 | 73.8(0.27%) | -522,667 | -38.42 | 168,633 | 12,407.9 | 691,300 | 50,829.32 | 156,675,046 | 7.75% |
| 26/02/2026 | 73.6(-3.16%) | -250,146 | -18.53 | 161,071 | 12,034.35 | 411,217 | 30,562.57 | 156,675,046 | 7.75% |
| 25/02/2026 | 76(1.2%) | 1,512,150 | 114.2 | 1,893,720 | 142,886.67 | 381,570 | 28,687.13 | 158,197,196 | 7.34% |
| 24/02/2026 | 75.1(6.98%) | 3,575,900 | 264.82 | 3,854,600 | 285,180.93 | 278,700 | 20,359.91 | 161,772,296 | 6.4% |
| 23/02/2026 | 70.2(2.63%) | 292,350 | 20.42 | 345,450 | 24,169.3 | 53,100 | 3,748.58 | 162,064,646 | 6.33% |
| 16/02/2026 | 68.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,806,546 | 5.6% |
| 13/02/2026 | 68.4(0.88%) | -50,000 | -3.45 | 131,400 | 8,940.2 | 181,400 | 12,387.97 | 164,806,546 | 5.6% |
| 12/02/2026 | 67.8(-1.02%) | 159,360 | 10.85 | 176,033 | 11,983.94 | 16,673 | 1,133.11 | 164,962,706 | 5.56% |
| 11/02/2026 | 68.5(0.74%) | 204,206 | 13.99 | 211,262 | 14,468.05 | 7,056 | 481.88 | 165,166,912 | 5.51% |
| 10/02/2026 | 68(1.19%) | 169,136 | 11.45 | 204,370 | 13,871.15 | 35,234 | 2,420.04 | 164,997,371 | 5.55% |
| 09/02/2026 | 67.2(2.91%) | 253,700 | 17.04 | 394,700 | 26,415.71 | 141,000 | 9,373.13 | 165,116,211 | 5.52% |
| 06/02/2026 | 65.3(-3.55%) | -339,677 | -22.68 | 85,020 | 5,629.67 | 424,697 | 28,314.2 | 164,775,311 | 5.61% |
| 05/02/2026 | 67.7(-1.46%) | -134,860 | -9.23 | 13,340 | 905.23 | 148,200 | 10,131.14 | 164,775,311 | 5.61% |
| 04/02/2026 | 68.7(1.18%) | -340,500 | -23.7 | 276,400 | 18,963 | 616,900 | 42,662.06 | 164,296,511 | 5.74% |
| 03/02/2026 | 67.9(0.89%) | 469,959 | 31.85 | 562,005 | 38,120.84 | 92,046 | 6,269.05 | 164,527,424 | 5.68% |
| 02/02/2026 | 67.3(-1.9%) | -478,800 | -32.6 | 103,400 | 6,975.67 | 582,200 | 39,579.23 | 164,498,869 | 5.69% |
| 30/01/2026 | 68.6(1.18%) | -239,046 | -16.88 | 240,854 | 16,707.4 | 479,900 | 33,585.7 | 164,498,869 | 5.69% |
| 29/01/2026 | 67.8(-0.44%) | -28,555 | -1.96 | 224,545 | 15,034.21 | 253,100 | 16,997.29 | 163,745,369 | 5.88% |
| 28/01/2026 | 68.1(0.89%) | 60,204 | 4.04 | 404,614 | 27,634.53 | 344,410 | 23,593.4 | 162,277,444 | 6.27% |
| 27/01/2026 | 67.5(-1.89%) | -753,500 | -50.45 | 460,200 | 30,964.92 | 1,213,700 | 81,411.77 | 162,281,644 | 6.27% |
| 26/01/2026 | 68.8(-6.9%) | -1,528,129 | -106.26 | 576,626 | 40,673.7 | 2,104,755 | 146,937.48 | 162,281,644 | 6.27% |
| 23/01/2026 | 73.9(0.14%) | 896,761 | 65.79 | 961,300 | 70,605.44 | 64,539 | 4,819.95 | 163,178,405 | 6.03% |
| 22/01/2026 | 73.8(6.96%) | 459,063 | 34.01 | 827,590 | 60,864.45 | 368,527 | 26,858.91 | 163,396,768 | 5.98% |
| 21/01/2026 | 69(6.98%) | 1,352,912 | 92.9 | 2,303,812 | 155,860.98 | 950,900 | 62,960.4 | 164,358,320 | 5.72% |
| 20/01/2026 | 64.5(-0.92%) | -247,500 | -16.1 | 227,600 | 14,693.54 | 475,100 | 30,790.55 | 164,193,751 | 5.77% |
| 19/01/2026 | 65.1(-1.36%) | -395,560 | -26.07 | 62,740 | 4,134.23 | 458,300 | 30,206.17 | 163,975,285 | 5.82% |
| 16/01/2026 | 66(-1.93%) | -166,569 | -11.26 | 586,931 | 39,157.07 | 753,500 | 50,417.12 | 163,695,495 | 5.9% |
| 15/01/2026 | 67.3(5.32%) | -221,666 | -14.79 | 833,302 | 54,593.61 | 1,054,968 | 69,378.92 | 162,616,725 | 6.18% |
| 14/01/2026 | 63.9(1.27%) | -279,790 | -17.82 | 629,810 | 40,240.83 | 909,600 | 58,059.04 | 162,616,725 | 6.18% |
| 13/01/2026 | 63.1(-0.94%) | -1,078,770 | -68.16 | 276,129 | 17,582.06 | 1,354,899 | 85,738.58 | 162,616,725 | 6.18% |
| 12/01/2026 | 63.7(1.59%) | 17,800 | 1.39 | 758,405 | 48,164.76 | 740,605 | 46,772.56 | 162,596,975 | 6.19% |
| 09/01/2026 | 62.7(-0.16%) | 134,218 | 8.4 | 637,118 | 40,106.86 | 502,900 | 31,704.33 | 162,731,193 | 6.15% |
| 08/01/2026 | 62.8(-2.03%) | -79,750 | -5.12 | 634,850 | 40,631.53 | 714,600 | 45,754.86 | 161,884,776 | 6.37% |
| 07/01/2026 | 64.1(1.75%) | 377,610 | 24.28 | 499,010 | 32,110.65 | 121,400 | 7,835.29 | 162,060,082 | 6.33% |
| 06/01/2026 | 63(-3.82%) | -849,417 | -54.45 | 82,600 | 5,250.24 | 932,017 | 59,704.46 | 162,060,082 | 6.33% |
| 05/01/2026 | 65.5(-4.38%) | -206,504 | -14.02 | 169,400 | 11,255.9 | 375,904 | 25,272.03 | 162,060,082 | 6.33% |
| 31/12/2025 | 68.5(5.06%) | 409,972 | 27.89 | 601,672 | 40,908.14 | 191,700 | 13,022.09 | 161,759,649 | 6.41% |
| 30/12/2025 | 65.2(6.89%) | 397,836 | 25.8 | 963,233 | 61,434.96 | 565,397 | 35,630.61 | 160,655,611 | 6.7% |
| 29/12/2025 | 61(0.16%) | -710,405 | -43.44 | 917,396 | 55,025.88 | 1,627,801 | 98,470.38 | 159,909,285 | 6.89% |
| 26/12/2025 | 60.9(-5.73%) | -1,501,874 | -92.3 | 331,926 | 20,341.37 | 1,833,800 | 112,636.66 | 158,474,806 | 7.27% |
| 25/12/2025 | 64.6(-0.62%) | -746,326 | -48.57 | 105,274 | 6,826.33 | 851,600 | 55,393.65 | 158,067,771 | 7.38% |
| 24/12/2025 | 65(-5.25%) | -1,434,479 | -96.65 | 473,621 | 31,216.19 | 1,908,100 | 127,868.08 | 157,623,071 | 7.5% |
| 23/12/2025 | 71.6(-4.02%) | -407,035 | -31.3 | 721,765 | 53,717.66 | 1,128,800 | 85,018.31 | 148,666,613 | 9.85% |
| 22/12/2025 | 74.6(6.27%) | -444,700 | -32.09 | 330,100 | 23,952.88 | 774,800 | 56,044.27 | 147,776,221 | 10.09% |
| 19/12/2025 | 70.2(-6.28%) | -8,956,458 | -634.73 | 722,759 | 51,858.65 | 9,679,217 | 686,589.06 | 147,472,521 | 10.17% |
| 18/12/2025 | 74.9(-6.96%) | -890,392 | -66.69 | 22,242 | 1,665.93 | 912,634 | 68,356.29 | 146,058,713 | 10.54% |
| 17/12/2025 | 80.5(-6.94%) | -303,700 | -24.45 | 40,400 | 3,252.2 | 344,100 | 27,700.05 | 146,062,513 | 10.54% |
| 16/12/2025 | 86.5(-6.99%) | -1,413,808 | -122.22 | 291,162 | 25,617.07 | 1,704,970 | 147,832.3 | 145,655,213 | 10.65% |
| 15/12/2025 | 93(1.09%) | 148,809 | 13.82 | 153,509 | 14,255.51 | 4,700 | 434.78 | 145,778,722 | 10.61% |
| 12/12/2025 | 92(-2.75%) | -407,300 | -38.39 | 121,000 | 11,162.86 | 528,300 | 49,551.01 | 145,778,722 | 10.61% |
| 11/12/2025 | 94.6(-0.42%) | -25,300 | -2.41 | 58,400 | 5,548.04 | 83,700 | 7,959.22 | 145,778,722 | 10.61% |
| 10/12/2025 | 95(0.11%) | 50,300 | 4.81 | 62,800 | 5,998.43 | 12,500 | 1,190.93 | 145,829,022 | 10.6% |
| 09/12/2025 | 94.9(0.96%) | 79,702 | 7.54 | 246,002 | 23,243.35 | 166,300 | 15,700.93 | 145,766,324 | 10.62% |
| 08/12/2025 | 94(-1.05%) | 40,245 | 3.78 | 130,100 | 12,273.93 | 89,855 | 8,493.35 | 145,808,369 | 10.61% |
| 05/12/2025 | 95(-2.06%) | -142,400 | -13.74 | 61,800 | 5,956.21 | 204,200 | 19,694.99 | 145,672,969 | 10.64% |
| 04/12/2025 | 97(0%) | 16,945 | 1.66 | 193,600 | 18,808.35 | 176,655 | 17,148.74 | 145,689,914 | 10.64% |
| 03/12/2025 | 97(0.21%) | -135,400 | -13.12 | 75,100 | 7,273.8 | 210,500 | 20,388.87 | 145,689,914 | 10.64% |
| 02/12/2025 | 96.8(1.89%) | 138,899 | 13.34 | 320,800 | 30,684.31 | 181,901 | 17,339.68 | 145,827,613 | 10.6% |
| 01/12/2025 | 95(0.74%) | 235,300 | 22.27 | 284,000 | 26,894.93 | 48,700 | 4,621.64 | 145,895,913 | 10.58% |
| 28/11/2025 | 94.3(-0.74%) | 52,903 | 5.03 | 113,703 | 10,789.87 | 60,800 | 5,763.57 | 145,855,725 | 10.59% |
| 27/11/2025 | 95(-0.84%) | -167,000 | -15.88 | 58,000 | 5,513.67 | 225,000 | 21,393.11 | 145,582,525 | 10.67% |
| 26/11/2025 | 95.8(1.91%) | -93,091 | -8.52 | 251,009 | 23,935.37 | 344,100 | 32,453.73 | 145,278,465 | 10.75% |
| 25/11/2025 | 94(-2.08%) | -271,400 | -25.8 | 146,400 | 13,773.73 | 417,800 | 39,571.42 | 145,173,375 | 10.77% |
| 24/11/2025 | 96(-0.83%) | -304,060 | -29.29 | 115,512 | 11,115.27 | 419,572 | 40,409.61 | 145,173,375 | 10.77% |
| 21/11/2025 | 96.8(-0.41%) | -105,090 | -9.96 | 195,910 | 18,883.43 | 301,000 | 28,839.22 | 143,245,078 | 11.28% |
| 20/11/2025 | 97.2(0.62%) | 74,598 | 7.28 | 229,300 | 22,252.97 | 154,702 | 14,977.38 | 143,273,026 | 11.27% |
| 19/11/2025 | 96.6(-2.23%) | -1,928,297 | -188.98 | 184,503 | 17,977.04 | 2,112,800 | 206,954.05 | 142,905,927 | 11.37% |
| 18/11/2025 | 98.8(-0.2%) | -46,650 | -4.64 | 673,501 | 66,100.83 | 720,151 | 70,741.55 | 142,300,527 | 11.53% |
| 17/11/2025 | 99(-0.4%) | -366,699 | -36.55 | 530,901 | 52,669.03 | 897,600 | 89,221.45 | 141,711,127 | 11.69% |
| 14/11/2025 | 99.4(-0.6%) | -605,400 | -60.15 | 673,600 | 67,164.37 | 1,279,000 | 127,317.8 | 141,707,727 | 11.69% |
| 13/11/2025 | 100(6.95%) | -341,600 | -35.89 | 668,600 | 64,893.34 | 1,010,200 | 100,783 | 141,412,427 | 11.76% |
| 12/11/2025 | 93.5(1.85%) | 19,300 | 1.82 | 223,700 | 20,707.76 | 204,400 | 18,884.93 | 141,163,141 | 11.83% |
| 11/11/2025 | 91.8(0.33%) | -295,700 | -26.95 | 156,000 | 14,315.42 | 451,700 | 41,262.17 | 141,163,141 | 11.83% |
| 10/11/2025 | 91.5(-1.72%) | -268,586 | -24.72 | 112,700 | 10,406.57 | 381,286 | 35,124.48 | 141,165,341 | 11.83% |
| 07/11/2025 | 93.1(-2%) | 109,807 | 10.22 | 196,907 | 18,380.17 | 87,100 | 8,162.03 | 141,275,148 | 11.8% |
| 06/11/2025 | 95(0%) | 67,700 | 6.39 | 173,900 | 16,517.53 | 106,200 | 10,129.38 | 141,298,848 | 11.79% |
| 05/11/2025 | 95(0.42%) | 117,073 | 11.09 | 241,603 | 22,861.27 | 124,530 | 11,773.08 | 141,305,931 | 11.79% |
| 04/11/2025 | 94.6(-0.94%) | -44,000 | -3.97 | 314,300 | 29,557.42 | 358,300 | 33,529.33 | 141,305,931 | 11.79% |
| 03/11/2025 | 95.5(-0.52%) | -109,990 | -10.62 | 228,810 | 22,058.28 | 338,800 | 32,673.69 | 141,305,931 | 11.79% |
| 31/10/2025 | 96(2.56%) | 101,297 | 9.42 | 514,035 | 48,933.08 | 412,738 | 39,510.81 | 141,146,228 | 11.83% |
| 30/10/2025 | 93.6(-0.85%) | 57,800 | 5.37 | 230,200 | 21,622.53 | 172,400 | 16,255.65 | 141,050,728 | 11.86% |
| 29/10/2025 | 94.4(0.43%) | -261,000 | -24.6 | 41,800 | 3,943.17 | 302,800 | 28,539.55 | 140,988,528 | 11.88% |
| 28/10/2025 | 94(1.18%) | -152,900 | -14.31 | 95,000 | 8,945.26 | 247,900 | 23,258.25 | 140,920,228 | 11.89% |
| 27/10/2025 | 92.9(0.54%) | -58,000 | -5.37 | 161,900 | 15,139.59 | 219,900 | 20,512.36 | 140,556,127 | 11.99% |
| 24/10/2025 | 92.4(1.54%) | -63,500 | -5.57 | 426,500 | 39,061.76 | 490,000 | 44,636.65 | 140,005,732 | 12.13% |
| 23/10/2025 | 91(0%) | -366,301 | -33.25 | 241,700 | 21,974.93 | 608,001 | 55,225.75 | 139,666,532 | 12.22% |
| 22/10/2025 | 91(2.02%) | -550,395 | -49.79 | 330,605 | 30,168.35 | 881,000 | 79,955.88 | 139,339,232 | 12.31% |
| 21/10/2025 | 89.2(2.53%) | -341,600 | -30.09 | 462,900 | 41,472.39 | 804,500 | 71,558.48 | 139,341,232 | 12.31% |
| 20/10/2025 | 87(-6.65%) | -327,300 | -30.91 | 243,100 | 21,742.06 | 570,400 | 52,650.71 | 139,347,032 | 12.31% |
| 17/10/2025 | 93.2(-1.89%) | 13,000 | 1.23 | 90,800 | 8,555.27 | 77,800 | 7,320.8 | 139,360,032 | 12.3% |
| 16/10/2025 | 95(0%) | 136,500 | 12.94 | 228,200 | 21,636.17 | 91,700 | 8,696.91 | 139,496,532 | 12.27% |
| 15/10/2025 | 95(-1.25%) | 57,600 | 5.45 | 109,700 | 10,443.22 | 52,100 | 4,996.86 | 139,552,932 | 12.25% |
| 14/10/2025 | 96.2(0.31%) | 362,131 | 35.18 | 392,401 | 38,100.74 | 30,270 | 2,923.3 | 139,870,463 | 12.17% |
| 13/10/2025 | 95.9(1.7%) | 235,610 | 22.41 | 265,310 | 25,235.56 | 29,700 | 2,820.99 | 140,001,784 | 12.14% |
| 10/10/2025 | 94.3(0.86%) | -44,600 | -4.21 | 199,400 | 18,762.44 | 244,000 | 22,969.54 | 140,001,184 | 12.14% |
| 09/10/2025 | 93.5(-0.95%) | -101,889 | -9.53 | 27,411 | 2,569.6 | 129,300 | 12,094.68 | 139,976,183 | 12.14% |
| 08/10/2025 | 94.4(1.51%) | 271,800 | 25.43 | 299,700 | 28,041.14 | 27,900 | 2,613.72 | 139,817,092 | 12.18% |
| 07/10/2025 | 93(0.22%) | -24,601 | -2.29 | 6,999 | 651.27 | 31,600 | 2,938.73 | 139,731,958 | 12.21% |
| 06/10/2025 | 92.8(1.42%) | -430,891 | -39.9 | 8,609 | 796.99 | 439,500 | 40,692.76 | 139,697,558 | 12.22% |
| 03/10/2025 | 91.5(-0.33%) | -85,134 | -7.82 | 57,866 | 5,302.41 | 143,000 | 13,117.99 | 139,665,458 | 12.22% |
| 02/10/2025 | 91.8(-0.43%) | -34,400 | -3.15 | 77,900 | 7,207.49 | 112,300 | 10,359.68 | 139,508,759 | 12.27% |
| 01/10/2025 | 92.2(0.44%) | -31,900 | -2.92 | 106,600 | 9,882.01 | 138,500 | 12,800.77 | 139,347,105 | 12.31% |
| 30/09/2025 | 91.8(-2.34%) | -156,699 | -14.58 | 121,701 | 11,181.68 | 278,400 | 25,760.55 | 139,163,505 | 12.36% |
| 29/09/2025 | 94(-1.47%) | -161,654 | -15.32 | 60,450 | 5,688.2 | 222,104 | 21,007.69 | 139,006,905 | 12.4% |
| 26/09/2025 | 95.4(-1.14%) | -184,000 | -17.65 | 12,100 | 1,161.2 | 196,100 | 18,806.24 | 138,959,105 | 12.41% |
| 25/09/2025 | 96.5(-0.52%) | -157,000 | -15.07 | 61,300 | 5,913.43 | 218,300 | 20,985.9 | 138,898,605 | 12.43% |
| 24/09/2025 | 97(1.04%) | -48,600 | -4.56 | 111,000 | 10,748.26 | 159,600 | 15,308.84 | 138,727,105 | 12.47% |
| 23/09/2025 | 96(0%) | -57,700 | -5.53 | 113,200 | 10,866.74 | 170,900 | 16,392.33 | 137,656,651 | 12.75% |
| 22/09/2025 | 96(-0.72%) | -170,300 | -16.39 | 162,500 | 15,601.88 | 332,800 | 31,991.07 | 137,227,471 | 12.87% |
English