| Date | Closing price (thousand VND) | Change | Matching transactions | Negotiated transactions | Opening price (thousand VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Value (million VND) | Volume | Value (million VND) | Reference price | Ceiling | Exchange | |||
| 16/12/2025 | 17,800 | 0.1 (0.56%) | 54,700 | 969.45 | 0 | 0 | 17,700 | 18,900 | 16,500 |
| 15/12/2025 | 17,700 | -0.3 (-1.67%) | 362,700 | 6,477.63 | 0 | 0 | 18,000 | 19,250 | 16,750 |
| 12/12/2025 | 18,000 | -0.6 (-3.23%) | 414,900 | 7,560.43 | 0 | 0 | 18,600 | 19,900 | 17,300 |
| 11/12/2025 | 18,600 | 0.1 (0.54%) | 149,400 | 2,769.74 | 0 | 0 | 18,500 | 19,750 | 17,250 |
| 10/12/2025 | 18,500 | -0.25 (-1.33%) | 118,100 | 2,199.26 | 0 | 0 | 18,750 | 20,050 | 17,450 |
| 09/12/2025 | 18,750 | -0.35 (-1.83%) | 212,300 | 3,995.24 | 0 | 0 | 19,100 | 20,400 | 17,800 |
| 08/12/2025 | 19,100 | 0.5 (2.69%) | 679,000 | 12,866.54 | 0 | 0 | 18,600 | 19,900 | 17,300 |
| 05/12/2025 | 18,600 | 0.1 (0.54%) | 67,900 | 1,255.98 | 0 | 0 | 18,500 | 19,750 | 17,250 |
| 04/12/2025 | 18,500 | -0.05 (-0.27%) | 187,800 | 3,482.9 | 0 | 0 | 18,550 | 19,800 | 17,300 |
| 03/12/2025 | 18,550 | 0.2 (1.09%) | 587,100 | 10,814.52 | 0 | 0 | 18,350 | 19,600 | 17,100 |
| 02/12/2025 | 18,350 | 0 (0%) | 471,200 | 8,599.41 | 0 | 0 | 18,350 | 19,600 | 17,100 |
| 01/12/2025 | 18,350 | -0.3 (-1.61%) | 1,037,100 | 19,187.95 | 0 | 0 | 18,650 | 19,950 | 17,350 |
| 28/11/2025 | 18,650 | 0.15 (0.81%) | 600,700 | 11,126.02 | 0 | 0 | 18,500 | 19,750 | 17,250 |
| 27/11/2025 | 18,500 | 0 (0%) | 132,800 | 2,450.12 | 0 | 0 | 18,500 | 19,750 | 17,250 |
| 26/11/2025 | 18,500 | 0.2 (1.09%) | 707,900 | 13,001 | 0 | 0 | 18,300 | 19,550 | 17,050 |
| 25/11/2025 | 18,300 | -0.25 (-1.35%) | 623,300 | 11,464.31 | 0 | 0 | 18,550 | 19,800 | 17,300 |
| 24/11/2025 | 18,550 | -0.15 (-0.8%) | 286,800 | 5,342.86 | 20,000 | 390 | 18,700 | 20,000 | 17,400 |
| 21/11/2025 | 18,700 | -0.4 (-2.09%) | 685,400 | 12,893.22 | 0 | 0 | 19,100 | 20,400 | 17,800 |
| 20/11/2025 | 19,100 | -0.25 (-1.29%) | 223,300 | 4,285.44 | 0 | 0 | 19,350 | 20,700 | 18,000 |
| 19/11/2025 | 19,350 | 0.15 (0.78%) | 408,600 | 7,882.93 | 0 | 0 | 19,200 | 20,500 | 17,900 |
| 18/11/2025 | 19,200 | -0.1 (-0.52%) | 604,500 | 11,558.24 | 0 | 0 | 19,300 | 20,650 | 17,950 |
| 17/11/2025 | 19,300 | 0.05 (0.26%) | 181,800 | 3,500.94 | 0 | 0 | 19,250 | 20,550 | 17,950 |
| 14/11/2025 | 19,250 | -0.25 (-1.28%) | 241,700 | 4,660.65 | 0 | 0 | 19,500 | 20,850 | 18,150 |
| 13/11/2025 | 19,500 | 0.05 (0.26%) | 193,000 | 3,741.44 | 38,000 | 786.6 | 19,450 | 20,800 | 18,100 |
| 12/11/2025 | 19,450 | 0.35 (1.83%) | 248,800 | 4,824.31 | 0 | 0 | 19,100 | 20,400 | 17,800 |
| 11/11/2025 | 19,100 | 0.1 (0.53%) | 323,700 | 6,146.79 | 0 | 0 | 19,000 | 20,300 | 17,700 |
| 10/11/2025 | 19,000 | -0.8 (-4.04%) | 668,800 | 12,840.94 | 0 | 0 | 19,800 | 21,150 | 18,450 |
| 07/11/2025 | 19,800 | -0.65 (-3.18%) | 355,300 | 7,120.28 | 0 | 0 | 20,450 | 21,850 | 19,050 |
| 06/11/2025 | 20,450 | 0.05 (0.25%) | 365,200 | 7,453.63 | 0 | 0 | 20,400 | 21,800 | 19,000 |
| 05/11/2025 | 20,400 | -0.4 (-1.92%) | 991,900 | 20,781.74 | 0 | 0 | 20,800 | 22,250 | 19,350 |
| 04/11/2025 | 20,800 | -0.15 (-0.72%) | 455,200 | 9,271.04 | 0 | 0 | 20,950 | 22,400 | 19,500 |
| 03/11/2025 | 20,950 | 1.3 (6.62%) | 2,276,300 | 47,277.42 | 0 | 0 | 19,650 | 21,000 | 18,300 |
| 31/10/2025 | 19,650 | -0.15 (-0.76%) | 241,300 | 4,765.98 | 0 | 0 | 19,800 | 21,150 | 18,450 |
| 30/10/2025 | 19,800 | -0.05 (-0.25%) | 186,400 | 3,701.41 | 0 | 0 | 19,850 | 21,200 | 18,500 |
| 29/10/2025 | 19,850 | 0.25 (1.28%) | 588,800 | 11,756.68 | 0 | 0 | 19,600 | 20,950 | 18,250 |
| 28/10/2025 | 19,600 | 0.15 (0.77%) | 427,700 | 8,396.26 | 0 | 0 | 19,450 | 20,800 | 18,100 |
| 27/10/2025 | 19,450 | 0.15 (0.78%) | 207,300 | 4,024.24 | 0 | 0 | 19,300 | 20,650 | 17,950 |
| 24/10/2025 | 19,300 | 0.4 (2.12%) | 275,600 | 5,272.69 | 0 | 0 | 18,900 | 20,200 | 17,600 |
| 23/10/2025 | 18,900 | -0.1 (-0.53%) | 49,700 | 942.28 | 0 | 0 | 19,000 | 20,300 | 17,700 |
| 22/10/2025 | 19,000 | 0.45 (2.43%) | 255,000 | 4,852.3 | 0 | 0 | 18,550 | 19,800 | 17,300 |
| 21/10/2025 | 18,550 | 0.05 (0.27%) | 200,700 | 3,731.5 | 0 | 0 | 18,500 | 19,750 | 17,250 |
| 20/10/2025 | 18,500 | -0.5 (-2.63%) | 937,500 | 18,147.67 | 0 | 0 | 19,000 | 20,300 | 17,700 |
| 17/10/2025 | 19,000 | -0.45 (-2.31%) | 107,100 | 2,042.97 | 0 | 0 | 19,450 | 20,800 | 18,100 |
| 16/10/2025 | 19,450 | 0.55 (2.91%) | 481,500 | 9,309.2 | 0 | 0 | 18,900 | 20,200 | 17,600 |
| 15/10/2025 | 18,900 | -0.45 (-2.33%) | 186,900 | 3,555.62 | 0 | 0 | 19,350 | 20,700 | 18,000 |
| 14/10/2025 | 19,350 | 0.2 (1.04%) | 717,900 | 13,824.95 | 38,000 | 777.1 | 19,150 | 20,450 | 17,850 |
| 13/10/2025 | 19,150 | -0.15 (-0.78%) | 336,700 | 6,361.12 | 0 | 0 | 19,300 | 20,650 | 17,950 |
| 10/10/2025 | 21,900 | -0.5 (-2.23%) | 350,600 | 7,717.84 | 0 | 0 | 22,400 | 23,950 | 20,850 |
| 09/10/2025 | 22,400 | 0.3 (1.36%) | 523,100 | 11,510.49 | 0 | 0 | 22,100 | 23,600 | 20,600 |
| 08/10/2025 | 22,100 | -0.1 (-0.45%) | 205,300 | 4,551.86 | 0 | 0 | 22,200 | 23,750 | 20,650 |
| 07/10/2025 | 22,200 | -0.45 (-1.99%) | 375,300 | 8,400.68 | 0 | 0 | 22,650 | 24,200 | 21,100 |
| 06/10/2025 | 22,650 | 0.2 (0.89%) | 338,800 | 7,654.55 | 0 | 0 | 22,450 | 24,000 | 20,900 |
| 03/10/2025 | 22,450 | -0.2 (-0.88%) | 363,400 | 8,183.58 | 0 | 0 | 22,650 | 24,200 | 21,100 |
| 02/10/2025 | 22,650 | 0.3 (1.34%) | 940,600 | 21,460.64 | 0 | 0 | 22,350 | 23,900 | 20,800 |
| 01/10/2025 | 22,350 | -0.2 (-0.89%) | 267,000 | 6,012.75 | 0 | 0 | 22,550 | 24,100 | 21,000 |
| 30/09/2025 | 22,550 | 0.4 (1.81%) | 1,322,200 | 29,762.28 | 0 | 0 | 22,150 | 23,700 | 20,600 |
| 29/09/2025 | 22,150 | 0.05 (0.23%) | 318,000 | 7,090.79 | 0 | 0 | 22,100 | 23,600 | 20,600 |
| 26/09/2025 | 22,100 | 0.5 (2.31%) | 1,144,400 | 25,214.76 | 0 | 0 | 21,600 | 23,100 | 20,100 |
| 25/09/2025 | 21,600 | 0 (0%) | 139,700 | 3,022.06 | 0 | 0 | 21,600 | 23,100 | 20,100 |
| 24/09/2025 | 21,600 | 0.15 (0.7%) | 556,400 | 11,878.93 | 0 | 0 | 21,450 | 22,950 | 19,950 |
| 23/09/2025 | 21,450 | 0.05 (0.23%) | 390,100 | 8,362.66 | 0 | 0 | 21,400 | 22,850 | 19,950 |
| 22/09/2025 | 21,400 | -0.25 (-1.15%) | 452,700 | 9,742.77 | 23,000 | 497.95 | 21,650 | 23,150 | 20,150 |
| 19/09/2025 | 21,650 | -0.15 (-0.69%) | 602,200 | 13,014.59 | 0 | 0 | 21,800 | 23,300 | 20,300 |
| 18/09/2025 | 21,800 | -0.15 (-0.68%) | 603,700 | 13,138.32 | 0 | 0 | 21,950 | 23,450 | 20,450 |
| 17/09/2025 | 21,950 | 0.2 (0.92%) | 627,500 | 13,738.78 | 0 | 0 | 21,750 | 23,250 | 20,250 |
| 16/09/2025 | 21,750 | 0 (0%) | 715,900 | 15,719.35 | 0 | 0 | 21,750 | 23,250 | 20,250 |
| 15/09/2025 | 21,750 | 0.2 (0.93%) | 476,200 | 10,270.52 | 0 | 0 | 21,550 | 23,050 | 20,050 |
| 12/09/2025 | 21,550 | 0 (0%) | 512,300 | 11,041.08 | 0 | 0 | 21,550 | 23,050 | 20,050 |
| 11/09/2025 | 21,550 | -0.05 (-0.23%) | 522,600 | 11,147.69 | 0 | 0 | 21,600 | 23,100 | 20,100 |
| 10/09/2025 | 21,600 | -0.05 (-0.23%) | 399,500 | 8,641.27 | 0 | 0 | 21,650 | 23,150 | 20,150 |
| 09/09/2025 | 21,650 | 0 (0%) | 235,300 | 5,093.58 | 0 | 0 | 21,650 | 23,150 | 20,150 |
| 08/09/2025 | 21,650 | -0.3 (-1.37%) | 1,022,300 | 22,297.72 | 0 | 0 | 21,950 | 23,450 | 20,450 |
| 05/09/2025 | 21,950 | -0.55 (-2.44%) | 650,600 | 14,403.69 | 0 | 0 | 22,500 | 24,050 | 20,950 |
| 04/09/2025 | 22,500 | 0.5 (2.27%) | 617,100 | 13,777.86 | 0 | 0 | 22,000 | 23,500 | 20,500 |
| 03/09/2025 | 22,000 | -0.1 (-0.45%) | 376,800 | 8,225.56 | 0 | 0 | 22,100 | 23,600 | 20,600 |
| 29/08/2025 | 22,100 | 0.6 (2.79%) | 790,400 | 17,250.55 | 0 | 0 | 21,500 | 23,000 | 20,000 |
| 28/08/2025 | 21,500 | -0.25 (-1.15%) | 465,700 | 10,045.24 | 0 | 0 | 21,750 | 23,250 | 20,250 |
| 27/08/2025 | 21,750 | -0.15 (-0.68%) | 440,700 | 9,610.02 | 0 | 0 | 21,900 | 23,400 | 20,400 |
| 26/08/2025 | 21,900 | 0.3 (1.39%) | 631,700 | 13,583.09 | 0 | 0 | 21,600 | 23,100 | 20,100 |
| 25/08/2025 | 21,600 | -0.15 (-0.69%) | 553,800 | 11,974.5 | 0 | 0 | 21,750 | 23,250 | 20,250 |
| 22/08/2025 | 21,750 | -0.45 (-2.03%) | 1,242,900 | 26,946.4 | 0 | 0 | 22,200 | 23,750 | 20,650 |
| 21/08/2025 | 22,200 | 0 (0%) | 1,221,800 | 27,196.91 | 0 | 0 | 22,200 | 23,750 | 20,650 |
| 20/08/2025 | 22,200 | -1.2 (-5.13%) | 985,800 | 22,248.25 | 0 | 0 | 23,400 | 25,000 | 21,800 |
| 19/08/2025 | 23,400 | 0.1 (0.43%) | 1,147,400 | 27,221.21 | 0 | 0 | 23,300 | 24,900 | 21,700 |
| 18/08/2025 | 23,300 | 1.5 (6.88%) | 1,627,500 | 37,106.64 | 0 | 0 | 21,800 | 23,300 | 20,300 |
| 15/08/2025 | 21,800 | -0.5 (-2.24%) | 981,300 | 21,560.99 | 0 | 0 | 22,300 | 23,850 | 20,750 |
| 14/08/2025 | 22,300 | -0.2 (-0.89%) | 942,700 | 21,275.16 | 0 | 0 | 22,500 | 24,050 | 20,950 |
| 13/08/2025 | 22,500 | 1.2 (5.63%) | 1,825,800 | 40,410.23 | 0 | 0 | 21,300 | 22,750 | 19,850 |
| 12/08/2025 | 21,300 | -0.15 (-0.7%) | 531,200 | 11,317.76 | 0 | 0 | 21,450 | 22,950 | 19,950 |
| 11/08/2025 | 21,450 | 0.55 (2.63%) | 1,093,300 | 23,495.44 | 0 | 0 | 20,900 | 22,350 | 19,450 |
| 08/08/2025 | 20,900 | 0.3 (1.46%) | 574,700 | 11,919.9 | 0 | 0 | 20,600 | 22,000 | 19,200 |
| 07/08/2025 | 20,600 | 0 (0%) | 639,400 | 13,154.22 | 0 | 0 | 20,600 | 22,000 | 19,200 |
| 06/08/2025 | 20,600 | 0 (0%) | 255,700 | 5,268.21 | 0 | 0 | 20,600 | 22,000 | 19,200 |
| 05/08/2025 | 20,600 | 0.1 (0.49%) | 527,400 | 10,856.71 | 0 | 0 | 20,500 | 21,900 | 19,100 |
| 04/08/2025 | 20,500 | -0.1 (-0.49%) | 273,800 | 5,619.06 | 0 | 0 | 20,600 | 22,000 | 19,200 |
| 01/08/2025 | 20,600 | 0 (0%) | 150,200 | 3,092.74 | 0 | 0 | 20,600 | 22,000 | 19,200 |
| 31/07/2025 | 20,600 | 0 (0%) | 155,100 | 3,201.38 | 0 | 0 | 20,600 | 22,000 | 19,200 |
| 30/07/2025 | 20,600 | 0 (0%) | 304,300 | 6,279.3 | 0 | 0 | 20,600 | 22,000 | 19,200 |
| 29/07/2025 | 20,600 | -0.75 (-3.51%) | 591,600 | 12,438.17 | 0 | 0 | 21,350 | 22,800 | 19,900 |
| 28/07/2025 | 21,350 | 0.7 (3.39%) | 888,400 | 18,590.56 | 0 | 0 | 20,650 | 22,050 | 19,250 |
| 25/07/2025 | 20,650 | 0.1 (0.49%) | 386,000 | 7,959.45 | 0 | 0 | 20,550 | 21,950 | 19,150 |
| 24/07/2025 | 20,550 | -0.15 (-0.72%) | 1,707,500 | 35,166.49 | 0 | 0 | 20,700 | 22,100 | 19,300 |
| 23/07/2025 | 20,700 | -0.05 (-0.24%) | 212,500 | 4,407.02 | 0 | 0 | 20,750 | 22,200 | 19,300 |
| 22/07/2025 | 20,750 | 0.15 (0.73%) | 225,000 | 4,638.75 | 0 | 0 | 20,600 | 22,000 | 19,200 |
| 21/07/2025 | 20,600 | -0.3 (-1.44%) | 281,200 | 5,843.82 | 0 | 0 | 20,900 | 22,350 | 19,450 |
| 18/07/2025 | 20,900 | 0 (0%) | 135,300 | 2,820.93 | 0 | 0 | 20,900 | 22,350 | 19,450 |
| 17/07/2025 | 20,900 | -0.05 (-0.24%) | 241,500 | 5,052.76 | 0 | 0 | 20,950 | 22,400 | 19,500 |
| 16/07/2025 | 20,950 | -0.05 (-0.24%) | 95,800 | 2,007.81 | 0 | 0 | 21,000 | 22,450 | 19,550 |
| 15/07/2025 | 21,000 | 0 (0%) | 189,600 | 3,984.36 | 0 | 0 | 21,000 | 22,450 | 19,550 |
| 14/07/2025 | 21,000 | -0.05 (-0.24%) | 143,600 | 3,002.98 | 0 | 0 | 21,050 | 22,500 | 19,600 |
| 11/07/2025 | 21,050 | -0.15 (-0.71%) | 124,500 | 2,630.16 | 0 | 0 | 21,200 | 22,650 | 19,750 |
| 10/07/2025 | 21,200 | -0.15 (-0.7%) | 153,400 | 3,254.54 | 0 | 0 | 21,350 | 22,800 | 19,900 |
| 09/07/2025 | 21,350 | 0 (0%) | 137,800 | 2,945.21 | 0 | 0 | 21,350 | 22,800 | 19,900 |
| 08/07/2025 | 21,350 | 0.45 (2.15%) | 214,700 | 4,554.62 | 0 | 0 | 20,900 | 22,350 | 19,450 |
| 07/07/2025 | 20,900 | -0.1 (-0.48%) | 86,500 | 1,812.3 | 0 | 0 | 21,000 | 22,450 | 19,550 |
| 04/07/2025 | 21,000 | 0.2 (0.96%) | 46,900 | 981.11 | 0 | 0 | 20,800 | 22,250 | 19,350 |
| 03/07/2025 | 20,800 | -0.15 (-0.72%) | 105,000 | 2,190.69 | 0 | 0 | 20,950 | 22,400 | 19,500 |
| 02/07/2025 | 20,950 | 0.1 (0.48%) | 21,600 | 450.52 | 0 | 0 | 20,850 | 22,300 | 19,400 |
| 01/07/2025 | 20,850 | 0 (0%) | 38,600 | 808.51 | 0 | 0 | 20,850 | 22,300 | 19,400 |
| 30/06/2025 | 20,850 | 0 (0%) | 62,800 | 1,309.41 | 0 | 0 | 20,850 | 22,300 | 19,400 |
| 27/06/2025 | 20,850 | 0 (0%) | 31,600 | 661.67 | 0 | 0 | 20,850 | 22,300 | 19,400 |
| 26/06/2025 | 20,850 | -0.25 (-1.18%) | 27,600 | 578.51 | 0 | 0 | 21,100 | 22,550 | 19,650 |
| 25/06/2025 | 21,100 | -0.1 (-0.47%) | 34,200 | 722.94 | 0 | 0 | 21,200 | 22,650 | 19,750 |
| 24/06/2025 | 21,200 | 0.2 (0.95%) | 153,800 | 3,243.22 | 0 | 0 | 21,000 | 22,450 | 19,550 |
| 23/06/2025 | 21,000 | -0.2 (-0.94%) | 38,800 | 815.7 | 0 | 0 | 21,200 | 22,650 | 19,750 |
| 20/06/2025 | 21,200 | 0 (0%) | 65,000 | 1,368.91 | 0 | 0 | 21,200 | 22,650 | 19,750 |
| 19/06/2025 | 21,200 | 0 (0%) | 31,100 | 656.74 | 0 | 0 | 21,200 | 22,650 | 19,750 |
| 18/06/2025 | 21,200 | -0.25 (-1.17%) | 30,000 | 639.37 | 0 | 0 | 21,450 | 22,950 | 19,950 |
| 17/06/2025 | 21,450 | 0 (0%) | 147,700 | 3,147.86 | 0 | 0 | 21,450 | 22,950 | 19,950 |
| 16/06/2025 | 21,450 | 0.75 (3.62%) | 281,800 | 6,002.67 | 0 | 0 | 20,700 | 22,100 | 19,300 |
English