| Date | Change | Net transactions | Buy | Sell | Remaining room | Currently holding | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | Volume | Value (billion VND) | ||||
| 07/10/2026 | 13.7(1.11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,235,924 | 25.93% |
| 06/10/2026 | 13.55(0.37%) | 900 | 0.01 | 2,100 | 28.31 | 1,200 | 16.26 | 36,237,424 | 25.93% |
| 05/10/2026 | 13.5(-1.1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,203,774 | 25.95% |
| 02/10/2026 | 13.65(-0.73%) | 7 | 0 | 4,300 | 29.94 | 4,293 | 31.63 | 36,197,226 | 25.96% |
| 01/10/2026 | 13.75(-2.14%) | -33,650 | -0.47 | 600 | 8.41 | 34,250 | 475.66 | 36,203,781 | 25.95% |
| 30/09/2026 | 14.05(-0.71%) | 5,400 | 0.08 | 5,400 | 76.17 | 0 | 0 | 36,199,364 | 25.95% |
| 29/09/2026 | 14.15(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,199,364 | 25.95% |
| 28/09/2026 | 14.15(1.43%) | -9,817 | -0.14 | 3,100 | 43.37 | 12,917 | 180.47 | 36,199,364 | 25.95% |
| 25/09/2026 | 13.95(1.09%) | 3,500 | 0.05 | 6,000 | 83.44 | 2,500 | 34.5 | 36,202,864 | 25.95% |
| 24/09/2026 | 13.8(-1.43%) | 12,040 | 0.17 | 12,040 | 167.09 | 0 | 0 | 36,212,804 | 25.95% |
| 23/09/2026 | 14(1.08%) | 56,200 | 0.78 | 56,200 | 781.09 | 0 | 0 | 36,269,004 | 25.91% |
| 22/09/2026 | 13.85(0%) | -2,100 | -0.03 | 300 | 4.19 | 2,400 | 33.48 | 36,269,004 | 25.91% |
| 21/09/2026 | 13.85(-0.72%) | 29,100 | 0.41 | 29,500 | 412.99 | 400 | 5.6 | 36,298,104 | 25.89% |
| 18/09/2026 | 13.95(-1.41%) | 21,600 | 0.3 | 24,400 | 342.31 | 2,800 | 39.31 | 36,319,704 | 25.87% |
| 17/09/2026 | 14.15(4.43%) | 52,000 | 0.72 | 52,100 | 720.7 | 100 | 1.37 | 36,371,290 | 25.84% |
| 16/09/2026 | 13.55(0%) | 0 | 0 | 1,300 | 17.55 | 1,300 | 17.64 | 36,366,690 | 25.84% |
| 15/09/2026 | 13.55(1.5%) | -1,614 | -0.02 | 1,300 | 17.36 | 2,914 | 39.57 | 36,366,690 | 25.84% |
| 14/09/2026 | 13.35(-1.11%) | -4,600 | -0.06 | 0 | 0 | 4,600 | 61.7 | 36,366,990 | 25.84% |
| 11/09/2026 | 13.5(-1.46%) | 1,700 | 0.02 | 2,200 | 29.92 | 500 | 6.9 | 36,368,690 | 25.84% |
| 10/09/2026 | 13.7(-1.79%) | -1,000 | -0.01 | 0 | 0 | 1,000 | 13.7 | 36,365,990 | 25.84% |
| 09/09/2026 | 13.95(1.09%) | 12,700 | 0.18 | 15,500 | 217.89 | 2,800 | 39.62 | 36,376,188 | 25.84% |
| 08/09/2026 | 14.3(0%) | -2,700 | -0.04 | 500 | 7.2 | 3,200 | 46.4 | 36,367,888 | 25.84% |
| 07/09/2026 | 14.3(1.78%) | -3,502 | -0.05 | 200 | 2.83 | 3,702 | 52.4 | 36,362,469 | 25.85% |
| 04/09/2026 | 14.05(-1.06%) | -8,300 | -0.12 | 0 | 0 | 8,300 | 117.51 | 36,359,967 | 25.85% |
| 03/09/2026 | 14.2(1.43%) | -5,419 | -0.08 | 500 | 7.03 | 5,919 | 83.89 | 36,359,967 | 25.85% |
| 28/08/2026 | 14(-1.75%) | -2,502 | -0.04 | 200 | 2.84 | 2,702 | 37.96 | 36,359,967 | 25.85% |
| 27/08/2026 | 14.25(5.17%) | 600 | 0.01 | 800 | 11.1 | 200 | 2.88 | 36,360,567 | 25.85% |
| 26/08/2026 | 13.55(0.37%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,360,567 | 25.85% |
| 25/08/2026 | 13.5(-0.74%) | 12,600 | 0.17 | 12,600 | 170.49 | 0 | 0 | 36,372,167 | 25.84% |
| 24/08/2026 | 13.6(0%) | 22,100 | 0.3 | 26,100 | 354.05 | 4,000 | 54.58 | 36,389,867 | 25.83% |
| 21/08/2026 | 13.6(1.49%) | -1,000 | -0.01 | 300 | 4.02 | 1,300 | 17.42 | 36,384,767 | 25.83% |
| 20/08/2026 | 13.4(0%) | -4,400 | -0.06 | 0 | 0 | 4,400 | 58.76 | 36,383,067 | 25.83% |
| 19/08/2026 | 13.4(-0.37%) | -5,100 | -0.07 | 0 | 0 | 5,100 | 68.03 | 36,380,267 | 25.83% |
| 18/08/2026 | 13.45(0%) | -1,700 | -0.02 | 600 | 8.01 | 2,300 | 30.88 | 36,380,267 | 25.83% |
| 17/08/2026 | 13.45(0.75%) | -2,800 | -0.04 | 200 | 2.67 | 3,000 | 39.91 | 36,380,267 | 25.83% |
| 14/08/2026 | 13.35(-1.11%) | 0 | 0 | 200 | 2.69 | 200 | 2.67 | 36,380,267 | 25.83% |
| 13/08/2026 | 13.5(-0.37%) | 800 | 0.01 | 1,500 | 20.03 | 700 | 9.45 | 34,873,390 | 25.84% |
| 12/08/2026 | 13.55(-2.17%) | 100 | 0 | 1,200 | 16.33 | 1,100 | 15.01 | 34,873,490 | 25.84% |
| 11/08/2026 | 13.85(1.84%) | -2,400 | -0.03 | 500 | 6.85 | 2,900 | 39.77 | 34,873,490 | 25.84% |
| 10/08/2026 | 13.6(0%) | 1,100 | 0.01 | 1,100 | 15 | 0 | 0 | 34,871,390 | 25.84% |
| 07/08/2026 | 13.6(0.74%) | 900 | 0.01 | 900 | 12.31 | 0 | 0 | 34,872,290 | 25.84% |
| 06/08/2026 | 13.5(0.37%) | -3,200 | -0.04 | 900 | 12.06 | 4,100 | 55.15 | 34,872,290 | 25.84% |
| 05/08/2026 | 13.45(-1.1%) | 1,344 | 0.02 | 1,400 | 18.99 | 56 | 0.76 | 34,873,634 | 25.84% |
| 04/08/2026 | 13.6(-1.45%) | 100 | 0 | 100 | 1.37 | 0 | 0 | 34,873,734 | 25.84% |
| 03/08/2026 | 13.8(2.6%) | 5,800 | 0.08 | 5,800 | 78.98 | 0 | 0 | 34,879,534 | 25.83% |
| 31/07/2026 | 13.45(0.37%) | 2,200 | 0.03 | 2,200 | 29.58 | 0 | 0 | 34,881,734 | 25.83% |
| 30/07/2026 | 13.4(3.88%) | 1,400 | 0.02 | 3,400 | 44.99 | 2,000 | 26.65 | 34,883,134 | 25.83% |
| 29/07/2026 | 12.9(2.38%) | 3,300 | 0.04 | 5,900 | 76.2 | 2,600 | 32.79 | 34,864,111 | 25.84% |
| 28/07/2026 | 12.6(-1.18%) | 4,600 | 0.06 | 10,100 | 128.47 | 5,500 | 69.65 | 34,868,011 | 25.84% |
| 27/07/2026 | 12.75(-1.54%) | -22,323 | -0.28 | 5,100 | 63.73 | 27,423 | 347.45 | 34,829,811 | 25.86% |
| 24/07/2026 | 12.95(-1.15%) | -700 | 0.03 | 2,300 | 28.27 | 3,000 | 0 | 34,799,311 | 25.88% |
| 23/07/2026 | 13.1(-1.5%) | -38,200 | -0.5 | 5,600 | 73.68 | 43,800 | 570.68 | 34,799,462 | 25.88% |
| 22/07/2026 | 13.3(-0.37%) | -26,200 | -0.35 | 1,500 | 20.18 | 27,700 | 371.32 | 34,760,562 | 25.91% |
| 21/07/2026 | 13.35(0.75%) | -4,149 | -0.06 | 4,100 | 54.53 | 8,249 | 110.3 | 34,752,562 | 25.92% |
| 20/07/2026 | 13.25(-3.28%) | -40,200 | -0.54 | 2,900 | 38.71 | 43,100 | 577.96 | 34,733,862 | 25.93% |
| 17/07/2026 | 13.7(0.74%) | -8,000 | -0.08 | 0 | 0 | 8,000 | 76.54 | 34,728,948 | 25.93% |
| 16/07/2026 | 13.6(-0.73%) | -18,700 | -0.25 | 2,000 | 27.15 | 20,700 | 281.7 | 34,730,548 | 25.93% |
| 15/07/2026 | 13.7(-0.36%) | -3,314 | -0.05 | 0 | 0 | 3,314 | 45.34 | 34,730,348 | 25.93% |
| 14/07/2026 | 13.75(1.48%) | 9,200 | 0.13 | 9,300 | 127.21 | 100 | 1.37 | 34,724,248 | 25.93% |
| 13/07/2026 | 13.55(-2.52%) | -200 | 0 | 700 | 9.56 | 900 | 12.42 | 34,722,652 | 25.94% |
| 10/07/2026 | 13.9(-0.36%) | -15,300 | -0.21 | 0 | 0 | 15,300 | 214.2 | 34,712,252 | 25.94% |
| 09/07/2026 | 13.95(0%) | -1,596 | -0.02 | 4,604 | 64 | 6,200 | 86.8 | 34,706,852 | 25.95% |
| 08/07/2026 | 13.95(1.09%) | -10,400 | -0.15 | 1,000 | 13.9 | 11,400 | 159.57 | 34,673,452 | 25.97% |
| 07/07/2026 | 13.8(-1.43%) | -5,400 | -0.08 | 1,000 | 13.85 | 6,400 | 89.6 | 34,642,152 | 25.99% |
| 06/07/2026 | 14(-1.75%) | -33,400 | -0.47 | 500 | 7.13 | 33,900 | 478.79 | 34,634,552 | 25.99% |
| 03/07/2026 | 14.25(0%) | -31,300 | -0.44 | 0 | 0 | 31,300 | 442.46 | 34,613,652 | 26.01% |
| 02/07/2026 | 14.25(0.35%) | -7,600 | -0.11 | 3,300 | 46.86 | 10,900 | 154.82 | 34,589,952 | 26.02% |
| 01/07/2026 | 14.2(-0.35%) | -20,900 | -0.3 | 100 | 1.43 | 21,000 | 298.61 | 34,546,057 | 26.05% |
| 30/06/2026 | 14.25(0%) | -23,700 | -0.34 | 200 | 2.84 | 23,900 | 339.39 | 34,506,657 | 26.08% |
| 29/06/2026 | 14.25(-0.35%) | -43,895 | -0.62 | 2,300 | 32.89 | 46,195 | 657.18 | 34,497,657 | 26.09% |
| 26/06/2026 | 14.3(-0.69%) | -39,400 | -0.56 | 600 | 8.54 | 40,000 | 569.85 | 34,461,038 | 26.11% |
| 25/06/2026 | 14.4(-0.35%) | -9,000 | -0.13 | 0 | 0 | 9,000 | 129.39 | 34,447,938 | 26.12% |
| 24/06/2026 | 14.45(0.7%) | -36,619 | -0.53 | 2,500 | 35.63 | 39,119 | 560.83 | 34,424,282 | 26.13% |
| 23/06/2026 | 14.35(-1.03%) | -13,100 | -0.19 | 0 | 0 | 13,100 | 188.75 | 34,419,982 | 26.14% |
| 22/06/2026 | 14.5(0.69%) | -23,656 | -0.34 | 0 | 0 | 23,656 | 340.73 | 34,410,382 | 26.14% |
| 19/06/2026 | 14.4(-1.03%) | -4,300 | -0.06 | 0 | 0 | 4,300 | 58.07 | 34,402,282 | 26.15% |
| 18/06/2026 | 14.55(-0.34%) | -9,600 | -0.14 | 1,900 | 27.74 | 11,500 | 168.75 | 34,377,156 | 26.17% |
| 17/06/2026 | 14.6(0%) | -6,700 | -0.1 | 5,100 | 74.56 | 11,800 | 172.49 | 34,351,956 | 26.18% |
| 16/06/2026 | 14.6(1.04%) | -26,526 | -0.38 | 4,700 | 68.78 | 31,226 | 453.58 | 34,341,856 | 26.19% |
| 15/06/2026 | 14.45(0.35%) | -25,200 | -0.36 | 7,500 | 107.88 | 32,700 | 471.3 | 34,329,856 | 26.2% |
| 12/06/2026 | 14.4(-0.35%) | -10,100 | -0.15 | 200 | 2.88 | 10,300 | 148.37 | 34,313,956 | 26.21% |
| 11/06/2026 | 14.45(0%) | -12,000 | -0.17 | 0 | 0 | 12,000 | 172.74 | 34,303,956 | 26.21% |
| 10/06/2026 | 14.45(0.35%) | -15,900 | -0.23 | 0 | 0 | 15,900 | 228.12 | 34,259,856 | 26.24% |
| 09/06/2026 | 14.4(-0.35%) | -10,000 | -0.14 | 0 | 0 | 10,000 | 142.61 | 34,249,206 | 26.25% |
| 08/06/2026 | 14.45(0.7%) | -44,100 | -0.63 | 100 | 1.43 | 44,200 | 633.31 | 34,224,803 | 26.27% |
| 05/06/2026 | 14.35(-1.03%) | -10,650 | -0.15 | 1,250 | 18.04 | 11,900 | 171.68 | 34,218,120 | 26.27% |
| 04/06/2026 | 14.5(0.35%) | -24,403 | -0.35 | 300 | 4.35 | 24,703 | 358.18 | 34,201,720 | 26.28% |
| 03/06/2026 | 14.45(-0.34%) | -6,683 | -0.1 | 100 | 1.45 | 6,783 | 98.56 | 34,125,820 | 26.33% |
| 02/06/2026 | 14.5(-1.36%) | -16,400 | -0.24 | 700 | 10.34 | 17,100 | 249.24 | 34,086,520 | 26.36% |
| 01/06/2026 | 14.7(0.34%) | -75,900 | -1.11 | 0 | 0 | 75,900 | 1,107.85 | 34,067,788 | 26.37% |
| 29/05/2026 | 14.65(-1.01%) | -39,300 | -0.57 | 0 | 0 | 39,300 | 573.95 | 34,038,788 | 26.39% |
| 28/05/2026 | 14.8(0%) | -18,732 | -0.27 | 0 | 0 | 18,732 | 274.34 | 34,005,469 | 26.41% |
| 27/05/2026 | 14.8(1.37%) | -29,000 | -0.42 | 0 | 0 | 29,000 | 424.99 | 33,981,964 | 26.43% |
| 26/05/2026 | 14.6(0%) | -33,319 | -0.49 | 3,500 | 51.1 | 36,819 | 537.25 | 33,946,964 | 26.45% |
| 25/05/2026 | 14.6(0%) | -23,505 | -0.34 | 0 | 0 | 23,505 | 343.23 | 33,911,864 | 26.47% |
| 22/05/2026 | 14.6(1.04%) | -35,000 | -0.51 | 0 | 0 | 35,000 | 509.77 | 33,856,564 | 26.51% |
| 21/05/2026 | 14.45(-0.34%) | -35,100 | -0.51 | 200 | 2.9 | 35,300 | 512.4 | 33,833,260 | 26.53% |
| 20/05/2026 | 14.5(0%) | -55,300 | -0.8 | 20,900 | 303.46 | 76,200 | 1,104.86 | 33,785,060 | 26.56% |
| 19/05/2026 | 14.5(-0.34%) | -23,304 | -0.34 | 1,000 | 14.55 | 24,304 | 352.96 | 33,757,844 | 26.58% |
| 18/05/2026 | 14.55(0.34%) | -48,200 | -0.7 | 13,500 | 196.56 | 61,700 | 893.18 | 33,757,844 | 26.58% |
| 15/05/2026 | 14.5(-0.34%) | -27,216 | -0.39 | 584 | 8.46 | 27,800 | 402.7 | 33,758,944 | 26.58% |
| 14/05/2026 | 14.55(0%) | 800 | 0.01 | 1,000 | 14.65 | 200 | 2.94 | 33,757,970 | 26.58% |
| 13/05/2026 | 14.55(1.04%) | 8,100 | 0.12 | 9,600 | 138.93 | 1,500 | 21.91 | 33,766,070 | 26.57% |
| 12/05/2026 | 14.4(-0.35%) | -1,774 | -0.03 | 100 | 1.45 | 1,874 | 26.98 | 33,752,570 | 26.58% |
| 11/05/2026 | 14.45(0%) | 2,000 | 0.03 | 5,000 | 72.61 | 3,000 | 43.64 | 33,753,270 | 26.58% |
| 08/05/2026 | 14.45(-2.69%) | -13,500 | -0.2 | 13,600 | 197.65 | 27,100 | 394.09 | 33,753,270 | 26.58% |
| 07/05/2026 | 14.85(0.34%) | -1,300 | -0.02 | 1,100 | 16.54 | 2,400 | 35.76 | 33,747,870 | 26.58% |
| 06/05/2026 | 14.8(-1.99%) | 15,600 | 0.23 | 17,500 | 260 | 1,900 | 28.54 | 33,763,470 | 26.57% |
| 05/05/2026 | 15.1(-0.33%) | -5,400 | -0.08 | 1,000 | 15.08 | 6,400 | 96.39 | 33,762,970 | 26.57% |
| 04/05/2026 | 15.15(0.33%) | 10,600 | 0.16 | 10,800 | 164.09 | 200 | 3.06 | 33,773,570 | 26.57% |
| 29/04/2026 | 15.1(0%) | -500 | -0.01 | 400 | 6.02 | 900 | 13.59 | 33,773,570 | 26.57% |
| 28/04/2026 | 15.1(0.33%) | 26,200 | 0.39 | 26,200 | 394.79 | 0 | 0 | 33,783,970 | 26.56% |
| 27/04/2026 | 15.05(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,750,370 | 26.58% |
| 24/04/2026 | 15.05(-0.33%) | 6,900 | 0.1 | 10,900 | 164.48 | 4,000 | 60.8 | 33,750,370 | 26.58% |
| 23/04/2026 | 15.1(-2.27%) | -15,800 | -0.24 | 10,400 | 157.52 | 26,200 | 400.47 | 33,732,770 | 26.59% |
| 22/04/2026 | 15.45(-0.32%) | -40,500 | -0.62 | 1,000 | 15.4 | 41,500 | 639.93 | 33,698,079 | 26.62% |
| 21/04/2026 | 15.5(-0.32%) | -17,600 | -0.27 | 2,000 | 31.08 | 19,600 | 304.37 | 33,673,979 | 26.63% |
| 20/04/2026 | 15.55(-0.64%) | -34,691 | -0.54 | 0 | 0 | 34,691 | 543.92 | 33,637,679 | 26.66% |
| 17/04/2026 | 15.65(-0.32%) | -24,100 | -0.38 | 2,500 | 38.98 | 26,600 | 418.35 | 33,637,679 | 26.66% |
| 16/04/2026 | 15.7(-0.95%) | -36,300 | -0.57 | 1,900 | 30.06 | 38,200 | 601.32 | 33,636,679 | 26.66% |
| 15/04/2026 | 15.85(0.32%) | 14,900 | 0.24 | 14,900 | 236.16 | 0 | 0 | 33,651,579 | 26.65% |
| 14/04/2026 | 15.8(0.64%) | -1,000 | -0.02 | 0 | 0 | 1,000 | 15.75 | 33,651,579 | 26.65% |
| 13/04/2026 | 15.7(0%) | 300 | 0 | 2,200 | 34.54 | 1,900 | 29.84 | 33,651,879 | 26.65% |
| 10/04/2026 | 15.7(0%) | 2,600 | 0.04 | 2,600 | 40.61 | 0 | 0 | 33,654,479 | 26.65% |
| 09/04/2026 | 15.7(-0.95%) | 1,100 | 0.02 | 3,400 | 53.77 | 2,300 | 36.45 | 33,645,679 | 26.65% |
| 08/04/2026 | 15.85(0.96%) | 17,200 | 0.27 | 19,600 | 311.92 | 2,400 | 38.19 | 33,662,879 | 26.64% |
| 07/04/2026 | 15.7(-2.18%) | -9,900 | -0.16 | 20,900 | 328.73 | 30,800 | 486.06 | 33,662,879 | 26.64% |
English