外国人投資家

証券コード

日付フィルター

-
日付 変化 純取引 購入 売却 残り枠 保有中
取引量 価値(十億VND) 取引量 価値(十億VND) 取引量 価値(十億VND)
07/10/2026 19.1(-0.52%) -834,327 -16 2,626,323 50,337.07 3,460,650 66,335.88 94,060,962 22.22%
06/10/2026 19.2(0.26%) 2,193,916 41.67 5,183,942 98,850.08 2,990,026 57,184.13 95,413,128 22.21%
05/10/2026 19.15(0.26%) 567,471 10.98 2,673,745 51,420.66 2,106,274 40,444.03 95,980,599 22.2%
02/10/2026 19.1(-2.3%) -834,350 -16.3 730,468 13,825.94 1,564,818 30,123.64 94,461,440 20.44%
01/10/2026 19.55(-0.51%) 1,008,158 19.88 1,614,060 31,812.1 605,902 11,927.28 96,104,697 22.2%
30/09/2026 19.65(0.26%) -531,080 -10.41 575,920 11,318.51 1,107,000 21,725.76 95,538,360 22.2%
29/09/2026 19.6(-1.01%) -352,980 -6.9 1,392,590 27,400.97 1,745,570 34,302.92 95,228,448 22.21%
28/09/2026 19.8(-0.5%) -566,337 -11.19 682,110 13,475.93 1,248,447 24,669.55 94,582,398 22.21%
25/09/2026 19.9(0.25%) -234,712 -4.72 1,047,088 20,917.96 1,281,800 25,641.36 92,422,098 25.57%
24/09/2026 19.85(-0.75%) -646,050 -12.87 434,050 8,656.76 1,080,100 21,521.91 91,410,348 25.59%
23/09/2026 20(-0.5%) -2,160,300 -43.33 424,100 8,525.63 2,584,400 51,852.36 91,410,348 25.59%
22/09/2026 20.1(-0.5%) -1,011,750 -20.28 1,513,550 30,411.79 2,525,300 50,696.7 86,286,105 25.65%
21/09/2026 20.2(1.51%) 2,517,650 50.88 3,043,750 61,416.41 526,100 10,538.41 88,658,755 25.62%
18/09/2026 19.9(-3.16%) -5,182,243 -103.62 2,753,257 54,882.97 7,935,500 158,505.57 88,658,755 25.62%
17/09/2026 20.55(1.23%) 5,836,955 119.41 6,296,001 128,765.07 459,046 9,357.24 94,624,710 25.55%
16/09/2026 20.3(1.5%) 4,760,750 96.04 4,786,050 96,548.82 25,300 508.35 99,385,460 25.49%
15/09/2026 20(1.52%) 4,936,451 98.33 6,789,051 135,251.68 1,852,600 36,919.74 97,247,569 25.51%
14/09/2026 19.7(-0.25%) 6,877,807 136.01 7,192,451 142,226.2 314,644 6,212.34 103,009,876 25.44%
11/09/2026 19.75(-1.74%) -7,074,342 -140.4 571,808 11,310.85 7,646,150 151,713.89 103,045,876 25.44%
10/09/2026 20.1(-0.5%) -1,224,800 -24.64 448,500 9,050.06 1,673,300 33,687.25 103,045,876 25.44%
09/09/2026 20.2(0.25%) 422,669 8.49 1,995,019 40,129.83 1,572,350 31,640.64 101,901,504 25.46%
08/09/2026 20.15(-0.25%) 20,343 0.41 566,900 11,437.89 546,557 11,025.5 88,763,740 22.13%
07/09/2026 20.2(-1.7%) -1,628,041 -33.1 581,359 11,842.24 2,209,400 44,943.81 85,639,886 22.17%
04/09/2026 20.55(-0.24%) -1,073,345 -22.13 706,058 14,585.02 1,779,403 36,718.92 85,663,886 22.17%
03/09/2026 20.6(-2.14%) -3,123,854 -64.68 1,132,321 23,561.25 4,256,175 88,242.2 85,663,886 22.17%
28/08/2026 21.05(0%) 1,504,300 31.65 1,870,100 39,319.88 365,800 7,667.96 85,720,036 22.17%
27/08/2026 21.05(0%) 1,081,200 22.73 1,864,400 39,156.89 783,200 16,426.53 86,161,412 22.17%
26/08/2026 21.05(1.94%) -1,448,150 -29.87 724,150 15,082.86 2,172,300 44,949.35 85,746,087 22.17%
25/08/2026 20.65(-0.48%) -195,424 -4.04 907,376 18,889.27 1,102,800 22,931.62 85,069,833 22.18%
24/08/2026 20.75(-0.48%) -415,325 -8.7 259,175 5,425.87 674,500 14,123.8 85,069,833 22.18%
21/08/2026 20.85(2.71%) -683,854 -13.81 485,557 9,927.37 1,169,411 23,739.76 85,069,833 22.18%
20/08/2026 20.3(1.75%) 1,149,502 23.21 1,460,632 29,505.09 311,130 6,291.84 86,219,335 22.16%
19/08/2026 19.95(0%) 245,361 4.9 869,961 17,338.68 624,600 12,437.26 85,916,296 22.17%
18/08/2026 19.95(0.25%) 712,349 14.23 2,127,153 42,421.88 1,414,804 28,187.97 85,768,920 22.17%
17/08/2026 19.9(-0.5%) -548,400 -10.93 281,800 5,645.3 830,200 16,578.2 83,700,284 22.2%
14/08/2026 20(-0.74%) -859,725 -17.23 785,275 15,799.32 1,645,000 33,027.63 82,731,846 22.21%
13/08/2026 20.15(-1.47%) -2,068,636 -42.13 760,172 15,558.75 2,828,808 57,685.6 80,563,078 22.23%
12/08/2026 20.45(0.49%) -968,438 -19.78 632,762 12,922.88 1,601,200 32,704.47 80,563,078 22.23%
11/08/2026 20.35(0.74%) -2,294,168 -46.94 594,532 12,174.67 2,888,700 59,112.23 80,558,078 22.24%
10/08/2026 24.25(0.41%) 2,061,328 49.93 2,792,228 67,702.15 730,900 17,775.38 82,619,406 22.21%
07/08/2026 24.15(1.05%) 507,255 12.23 996,055 24,059.44 488,800 11,831.39 83,126,661 22.2%
06/08/2026 23.9(-1.65%) 743,609 17.78 951,809 22,789.76 208,200 5,013.64 83,870,270 22.19%
05/08/2026 24.3(-0.41%) 5,079,119 123.42 5,678,011 137,958.48 598,892 14,538.92 88,949,389 22.13%
04/08/2026 24.4(1.67%) 7,082,802 171.63 7,351,922 178,127.38 269,120 6,497.54 95,988,225 22.04%
03/08/2026 24(6.67%) 3,772,601 89.42 4,630,301 109,726.28 857,700 20,305.51 99,164,826 22%
31/07/2026 22.5(0%) -43,966 -1.2 1,624,494 37,002.8 1,668,460 38,206.83 98,755,746 22.01%
30/07/2026 22.5(1.81%) -596,000 -13.24 834,600 18,742.05 1,430,600 31,985.23 98,755,746 22.01%
29/07/2026 22.1(-0.23%) -409,080 -9.05 1,111,520 24,466.9 1,520,600 33,513.87 98,693,346 22.01%
28/07/2026 22.15(2.31%) 1,362,347 30.08 6,434,147 140,252.55 5,071,800 110,167.94 97,469,897 22.03%
27/07/2026 21.65(-1.14%) 2,568,663 56.36 5,551,967 121,904.98 2,983,304 65,540.26 93,084,939 22.08%
24/07/2026 21.9(-0.68%) -2,585,796 -55.99 924,789 20,165.18 3,510,585 76,158.54 91,670,289 22.1%
23/07/2026 22.05(-1.34%) -6,803,621 -150.34 1,169,579 25,737.68 7,973,200 176,073.2 90,918,750 22.11%
22/07/2026 22.35(-1.54%) 927,627 21.22 7,526,827 170,402.67 6,599,200 149,180.86 90,006,350 22.12%
21/07/2026 22.7(-0.44%) -2,166,189 -49.44 1,853,611 42,332.7 4,019,800 91,768.29 87,006,985 22.15%
20/07/2026 22.8(-4%) -1,840,027 -42.65 1,276,380 29,631.27 3,116,407 72,281.69 83,845,185 22.19%
17/07/2026 23.75(-1.66%) -2,999,365 -71.16 752,605 17,755.67 3,751,970 88,913.52 81,082,400 22.23%
16/07/2026 24.15(0.84%) -3,081,800 -73.43 1,056,600 25,271.95 4,138,400 98,704.7 81,671,875 22.22%
15/07/2026 23.95(-2.44%) -2,008,930 -48.46 1,044,870 25,216.86 3,053,800 73,674.79 81,664,675 22.22%
14/07/2026 24.55(0.41%) -714,380 -17.12 1,916,520 46,514.29 2,630,900 63,634.37 81,664,675 22.22%
13/07/2026 24.45(-0.81%) 3,090,940 75.5 4,508,240 110,046.25 1,417,300 34,547.82 83,553,838 22.2%
10/07/2026 24.65(0.2%) 2,676,190 66.2 3,951,891 97,799.88 1,275,701 31,594.92 86,230,028 22.16%
09/07/2026 24.6(-1.6%) -1,466,777 -36.32 1,271,323 31,461.14 2,738,100 67,782.46 86,230,028 22.16%
08/07/2026 26(0.97%) 3,872,378 100.48 4,834,993 125,417.89 962,615 24,934.45 89,456,502 22.12%
07/07/2026 25.75(1.78%) 291,801 7.52 1,334,930 34,053.24 1,043,129 26,537.98 87,457,166 22.15%
06/07/2026 25.3(-1.17%) -645,904 -16.63 831,029 21,210.37 1,476,933 37,835.76 87,457,166 22.15%
03/07/2026 25.6(-0.19%) -2,291,137 -58.49 1,231,637 31,481.72 3,522,774 89,975.08 87,457,166 22.15%
02/07/2026 25.65(-0.39%) 505,685 13.02 951,760 24,489.75 446,075 11,474.43 84,988,309 22.18%
01/07/2026 25.75(2.18%) 1,146,900 29.45 1,492,400 38,306.51 345,500 8,859.41 83,678,535 22.2%
30/06/2026 25.2(0.4%) -2,974,542 -74.94 514,233 12,959.63 3,488,775 87,895.49 82,472,939 22.21%
29/06/2026 25.1(1.41%) -2,456,674 -61.6 929,400 23,319.13 3,386,074 84,924.11 80,675,116 22.23%
26/06/2026 24.75(0.2%) -1,205,596 -29.78 436,506 10,799.07 1,642,102 40,581.01 78,962,110 22.25%
25/06/2026 24.7(-0.4%) -1,797,823 -44.6 1,098,100 27,240.32 2,895,923 71,835.56 75,182,478 22.3%
24/06/2026 24.8(0%) -1,713,006 -42.43 1,449,094 35,975.06 3,162,100 78,405 74,433,326 22.31%
23/06/2026 24.8(0%) -3,783,232 -94.67 713,700 17,819.21 4,496,932 112,489.81 73,919,928 22.32%
22/06/2026 24.8(-0.8%) -749,152 -18.68 898,201 22,411.03 1,647,353 41,087.25 73,919,928 22.32%
19/06/2026 25(-0.99%) -513,398 -12.87 251,302 6,213.52 764,700 19,079.26 71,910,225 22.34%
18/06/2026 25.25(0.2%) 917,184 23.12 2,110,000 53,189.62 1,192,816 30,065.75 69,416,010 22.37%
17/06/2026 25.2(0.4%) -1,384,400 -34.92 1,393,900 35,167.53 2,778,300 70,087.19 65,859,746 22.42%
16/06/2026 25.1(-0.4%) -3,986,702 -100.46 872,505 22,001.5 4,859,207 122,462 63,525,447 22.45%
15/06/2026 25.2(1.41%) -3,506,264 -88.22 1,601,950 40,300 5,108,214 128,523.64 63,278,407 22.45%
12/06/2026 24.85(0.4%) -2,304,299 -57.73 1,361,101 34,127.29 3,665,400 91,862.05 59,738,407 22.49%
11/06/2026 24.75(0.2%) -227,040 -5.58 1,185,350 29,243.08 1,412,390 34,818.51 56,351,966 22.54%
10/06/2026 24.7(0.2%) -3,505,000 -86.69 263,800 6,530.8 3,768,800 93,223.07 54,882,866 22.55%
09/06/2026 24.65(0.2%) -3,336,441 -82.25 1,118,175 27,580.26 4,454,616 109,833.19 54,882,866 22.55%
08/06/2026 24.6(-1.6%) -1,469,100 -36.33 238,600 5,900.82 1,707,700 42,229.74 54,310,789 22.56%
05/06/2026 25(0%) 1,508,944 37.85 2,809,800 70,476.29 1,300,856 32,625.38 55,819,733 22.54%
04/06/2026 25(-0.79%) -572,077 -14.3 925,023 23,192.68 1,497,100 37,495.27 52,735,987 22.58%
03/06/2026 25.2(2.23%) 932,969 23.39 5,117,600 128,124.68 4,184,631 104,730.61 53,668,956 22.57%
02/06/2026 24.65(-1.79%) -3,083,746 -76.63 199,230 4,960.49 3,282,976 81,590.81 53,120,951 22.58%
01/06/2026 25.1(0.4%) 600,206 15.07 1,199,242 30,048.75 599,036 14,980.89 53,288,674 22.57%
29/05/2026 25(0%) -544,405 -13.58 278,605 6,971.73 823,010 20,547.47 51,519,198 22.6%
28/05/2026 25(-1.57%) -432,483 -10.9 634,500 16,078.86 1,066,983 26,981.58 51,519,198 22.6%
27/05/2026 25.4(-0.39%) -1,769,476 -45.04 734,123 18,778.23 2,503,599 63,814.6 51,362,104 22.6%
26/05/2026 25.5(2.82%) 1,666,824 42.16 4,370,829 110,440.15 2,704,005 68,277.78 47,067,353 22.65%
25/05/2026 24.8(0.61%) -157,094 -3.93 2,647,028 65,937.77 2,804,122 69,871.84 40,028,831 22.74%
22/05/2026 24.65(-0.6%) -5,961,575 -146.72 550,700 13,572.68 6,512,275 160,291.7 30,921,928 22.85%
21/05/2026 24.8(0.81%) -7,038,522 -174.21 2,438,550 60,334.01 9,477,072 234,548.98 21,713,222 22.97%
20/05/2026 24.6(-1.8%) -9,106,903 -226.03 1,812,658 44,969.77 10,919,561 270,995.2 21,716,822 22.97%
19/05/2026 25.05(-1.76%) -9,458,706 -238.73 838,531 21,180.31 10,297,237 259,907.28 21,716,822 22.97%
18/05/2026 25.5(-0.58%) 439,376 11.21 1,237,988 31,559.9 798,612 20,350.38 22,156,198 22.96%
15/05/2026 25.65(-0.77%) 780,190 19.8 4,169,211 107,187.65 3,389,021 87,391.58 20,682,918 22.98%
14/05/2026 25.85(0.19%) 168,500 4.36 2,414,500 62,548.46 2,246,000 58,184.6 20,459,560 22.98%
13/05/2026 25.8(-0.39%) -2,253,470 -58.23 234,210 6,049.09 2,487,680 64,276.29 20,459,560 22.98%
12/05/2026 25.9(-0.38%) -391,858 -10.17 764,210 19,849.51 1,156,068 30,023.7 20,459,560 22.98%
11/05/2026 26(-0.57%) 1,111,800 28.83 2,747,200 71,604.71 1,635,400 42,778.54 21,237,186 22.97%
08/05/2026 26.15(0.19%) 900,381 23.52 3,353,601 88,040.15 2,453,220 64,521.53 22,137,567 22.96%
07/05/2026 26.1(0.19%) -334,174 -8.85 1,697,758 44,295.08 2,031,932 53,146.31 22,137,567 22.96%
06/05/2026 26.05(0.39%) 701,627 18.18 2,123,827 55,158.33 1,422,200 36,979.44 22,839,194 22.95%
05/05/2026 25.95(-0.57%) 662,784 17.26 1,463,130 37,974.68 800,346 20,715.16 23,256,411 22.95%
04/05/2026 26.1(0.19%) 204,378 5.42 2,260,877 59,197.3 2,056,499 53,777.97 22,059,289 22.96%
29/04/2026 26.05(0.19%) -245,567 -6.39 1,136,433 29,550.36 1,382,000 35,941.78 22,059,289 22.96%
28/04/2026 26(-0.76%) -1,401,500 -36.59 1,295,284 33,913.14 2,696,784 70,502.69 21,795,284 22.96%
27/04/2026 26.2(0%) 0 0 0 0 0 0 22,429,284 22.96%
24/04/2026 26.2(-0.76%) 634,000 16.67 1,726,300 45,377.1 1,092,300 28,711.28 22,429,284 22.96%
23/04/2026 26.4(0.76%) -264,005 -7.24 477,695 12,559.53 741,700 19,794.67 21,596,895 22.97%
22/04/2026 26.2(-0.38%) 677,890 17.78 677,890 17,782.64 0 0 21,471,403 22.97%
21/04/2026 26.3(-0.19%) -332,389 -8.7 948,500 25,100.94 1,280,889 33,800.89 21,139,500 22.97%
20/04/2026 26.35(-0.38%) -806,882 -21.38 392,118 10,373.33 1,199,000 31,753.3 20,387,200 22.98%
17/04/2026 26.45(0.57%) -331,903 -8.76 0 0 331,903 8,764.28 20,387,200 22.98%
16/04/2026 26.3(-1.13%) -752,300 -19.85 5,600 148.37 757,900 19,997.41 20,387,200 22.98%
15/04/2026 26.6(-0.37%) 331,900 8.81 1,514,000 40,382.29 1,182,100 31,571.14 21,719,100 22.97%
14/04/2026 26.7(0.95%) 4,957,700 132.06 6,053,200 161,235.28 1,095,500 29,178.18 26,676,800 22.9%
13/04/2026 26.45(-0.94%) -1,007,254 -26.61 16,846 445.73 1,024,100 27,058.75 27,669,546 22.89%
10/04/2026 26.7(0.75%) 3,723,646 100.53 4,868,046 131,382.61 1,144,400 30,848.49 19,974,946 22.99%
09/04/2026 26.5(-0.38%) 2,152,040 56.98 3,498,500 92,730.75 1,346,460 35,747 16,621,866 23.03%
08/04/2026 26.6(3.91%) -11,418,246 -301.12 1,246,354 33,114.64 12,664,600 334,234.03 12,975,073 23.07%
07/04/2026 25.6(-0.19%) -5,505,120 -140.95 948,201 24,271.26 6,453,321 165,220.5 12,619,701 23.08%

» Foreign investors – ja

icon BSC WebTrading icon BSC Smart Invest icon オンラインでサポート
簡略
早速連結