| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 18/12/2025 | 16.75(0%) | -1,900 | -0.03 | 0 | 0 | 1,900 | 31.35 | 115,257,340 | 17.75% |
| 17/12/2025 | 16.75(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,257,340 | 17.75% |
| 16/12/2025 | 16.75(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,257,040 | 17.75% |
| 15/12/2025 | 16.75(-0.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,257,040 | 17.75% |
| 12/12/2025 | 16.85(0%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 5.06 | 115,251,540 | 17.75% |
| 11/12/2025 | 16.85(1.2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,251,540 | 17.75% |
| 10/12/2025 | 16.65(-0.89%) | -5,500 | -0.09 | 0 | 0 | 5,500 | 92.4 | 115,251,540 | 17.75% |
| 09/12/2025 | 16.8(0.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,248,740 | 17.75% |
| 08/12/2025 | 16.75(-0.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,231,240 | 17.76% |
| 05/12/2025 | 16.8(0%) | -2,800 | -0.05 | 0 | 0 | 2,800 | 47.04 | 115,228,240 | 17.77% |
| 04/12/2025 | 16.8(1.51%) | -17,500 | -0.29 | 600 | 10.02 | 18,100 | 301.05 | 115,224,865 | 17.77% |
| 03/12/2025 | 16.55(-0.3%) | -3,000 | -0.05 | 0 | 0 | 3,000 | 49.8 | 115,223,165 | 25.77% |
| 02/12/2025 | 16.6(0%) | -3,375 | -0.06 | 0 | 0 | 3,375 | 56.09 | 115,222,765 | 25.77% |
| 01/12/2025 | 16.6(-1.78%) | -1,700 | -0.03 | 0 | 0 | 1,700 | 28.05 | 79,467,746 | 17.77% |
| 28/11/2025 | 16.9(0%) | -400 | -0.01 | 0 | 0 | 400 | 6.76 | 79,467,746 | 17.77% |
| 27/11/2025 | 16.9(0.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,467,746 | 17.77% |
| 26/11/2025 | 16.8(0.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,467,746 | 17.77% |
| 25/11/2025 | 16.75(-0.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,467,346 | 17.77% |
| 24/11/2025 | 16.85(-0.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,467,346 | 17.77% |
| 21/11/2025 | 16.95(0.89%) | -400 | -0.01 | 0 | 0 | 400 | 6.62 | 79,467,346 | 17.77% |
| 20/11/2025 | 16.8(-0.88%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,467,346 | 17.77% |
| 19/11/2025 | 16.95(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,464,546 | 17.77% |
| 18/11/2025 | 16.95(-0.29%) | 0 | 0 | 400 | 6.81 | 400 | 6.76 | 79,464,431 | 17.77% |
| 17/11/2025 | 17(0.59%) | -2,800 | -0.05 | 0 | 0 | 2,800 | 47.31 | 79,463,631 | 17.77% |
| 14/11/2025 | 16.9(0%) | -115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1.93 | 79,463,631 | 17.77% |
| 13/11/2025 | 16.9(0%) | -800 | -0.01 | 0 | 0 | 800 | 13.52 | 79,463,631 | 17.77% |
| 12/11/2025 | 16.9(0%) | 4,212 | 0.07 | 4,212 | 69.5 | 0 | 0 | 79,467,843 | 17.77% |
| 11/11/2025 | 16.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,464,243 | 17.77% |
| 10/11/2025 | 16.9(-0.59%) | 800 | 0.01 | 800 | 13.28 | 0 | 0 | 79,461,043 | 17.77% |
| 07/11/2025 | 17(0.59%) | -3,600 | -0.06 | 0 | 0 | 3,600 | 60.49 | 79,460,843 | 17.77% |
| 06/11/2025 | 16.9(0.6%) | -4,000 | -0.07 | 0 | 0 | 4,000 | 67.65 | 79,460,243 | 17.77% |
| 05/11/2025 | 16.8(-1.18%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3.42 | 79,456,343 | 17.78% |
| 04/11/2025 | 17(-2.58%) | -600 | -0.01 | 0 | 0 | 600 | 10.32 | 79,456,343 | 17.78% |
| 03/11/2025 | 17.45(0.87%) | -3,900 | -0.07 | 0 | 0 | 3,900 | 66.94 | 79,456,243 | 17.78% |
| 31/10/2025 | 17.3(-1.98%) | 200 | 0 | 200 | 3.39 | 0 | 0 | 79,456,443 | 17.78% |
| 30/10/2025 | 17.65(1.15%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.77 | 79,456,443 | 17.78% |
| 29/10/2025 | 25.3(3.27%) | 3,400 | 0.09 | 3,500 | 87.55 | 100 | 2.49 | 79,459,843 | 17.77% |
| 28/10/2025 | 24.5(-0.41%) | 1,100 | 0.03 | 1,100 | 26.84 | 0 | 0 | 79,460,943 | 17.77% |
| 27/10/2025 | 24.6(-0.61%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,448,243 | 17.79% |
| 24/10/2025 | 24.75(-0.8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,448,143 | 17.79% |
| 23/10/2025 | 24.95(0.2%) | -12,700 | -0.31 | 0 | 0 | 12,700 | 312.72 | 79,435,643 | 17.8% |
| 22/10/2025 | 24.9(0%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.49 | 79,435,643 | 17.8% |
| 21/10/2025 | 24.9(3.32%) | -12,500 | -0.3 | 0 | 0 | 12,500 | 296.85 | 79,435,643 | 17.8% |
| 20/10/2025 | 24.1(-3.98%) | 1,700 | 0.04 | 1,900 | 47.11 | 200 | 5.01 | 79,437,343 | 17.8% |
| 17/10/2025 | 25.1(-0.4%) | 100 | 0 | 100 | 2.52 | 0 | 0 | 79,437,443 | 17.8% |
| 16/10/2025 | 25.2(1.41%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,437,443 | 17.8% |
| 15/10/2025 | 24.85(-0.6%) | 200 | 0 | 200 | 4.96 | 0 | 0 | 79,437,643 | 17.8% |
| 14/10/2025 | 25(-0.2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,437,243 | 17.8% |
| 13/10/2025 | 25.05(0%) | 2,200 | 0.06 | 2,200 | 55.11 | 0 | 0 | 79,438,243 | 17.8% |
| 10/10/2025 | 25.05(-0.2%) | -400 | -0.01 | 400 | 10.04 | 800 | 20 | 79,438,243 | 17.8% |
| 09/10/2025 | 25.1(0%) | -1,200 | -0.03 | 0 | 0 | 1,200 | 30.12 | 79,438,243 | 17.8% |
| 08/10/2025 | 25.1(1.21%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,438,243 | 17.8% |
| 07/10/2025 | 24.8(-1.%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,438,243 | 17.8% |
| 06/10/2025 | 25.05(1.01%) | 1,000 | 0.02 | 1,000 | 24.85 | 0 | 0 | 79,439,243 | 17.8% |
| 03/10/2025 | 24.8(-0.8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,439,243 | 17.8% |
| 02/10/2025 | 25(-0.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,413,243 | 17.82% |
| 01/10/2025 | 25.15(-0.98%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,388,243 | 17.85% |
| 30/09/2025 | 25.4(0.4%) | -26,000 | -0.66 | 0 | 0 | 26,000 | 657.76 | 79,386,243 | 17.85% |
| 29/09/2025 | 25.3(-2.32%) | -25,000 | -0.63 | 0 | 0 | 25,000 | 633.52 | 79,382,243 | 17.86% |
| 26/09/2025 | 25.9(0%) | -2,000 | -0.05 | 0 | 0 | 2,000 | 51.8 | 79,382,243 | 17.86% |
| 25/09/2025 | 25.9(-0.77%) | -4,000 | -0.1 | 0 | 0 | 4,000 | 104.31 | 79,382,243 | 17.86% |
| 24/09/2025 | 26.1(0.58%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,382,243 | 17.86% |
| 23/09/2025 | 25.95(2.77%) | 800 | 0.02 | 800 | 20.8 | 0 | 0 | 79,383,043 | 17.85% |
| 22/09/2025 | 25.25(-0.2%) | 1,000 | 0.03 | 1,000 | 25.3 | 0 | 0 | 79,384,043 | 17.85% |
| 19/09/2025 | 25.3(-1.17%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.57 | 79,439,943 | 17.8% |
| 18/09/2025 | 25.6(-1.54%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,439,943 | 17.8% |
| 17/09/2025 | 26(-1.52%) | 700 | 0.02 | 3,000 | 77.53 | 2,300 | 59.57 | 79,440,643 | 17.79% |
| 16/09/2025 | 26.4(3.73%) | 49,000 | 1.28 | 54,000 | 1,409.15 | 5,000 | 128.21 | 79,489,643 | 17.74% |
| 15/09/2025 | 25.45(-0.2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,489,643 | 17.74% |
| 12/09/2025 | 25.5(-0.2%) | 1,000 | 0.03 | 1,000 | 25.3 | 0 | 0 | 79,490,643 | 17.74% |
| 11/09/2025 | 25.55(-0.58%) | 2,700 | 0.07 | 3,700 | 94.22 | 1,000 | 25.06 | 79,493,343 | 17.74% |
| 10/09/2025 | 25.7(0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,488,943 | 17.74% |
| 09/09/2025 | 25.5(0.2%) | 1,225 | 0.03 | 1,300 | 32.76 | 75 | 1.84 | 79,487,868 | 17.75% |
| 08/09/2025 | 25.45(-1.36%) | -4,400 | -0.11 | 0 | 0 | 4,400 | 113.18 | 79,487,868 | 17.75% |
| 05/09/2025 | 25.8(1.38%) | -2,300 | -0.06 | 0 | 0 | 2,300 | 58.65 | 79,487,768 | 17.75% |
| 04/09/2025 | 25.45(-0.97%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,487,768 | 17.75% |
| 03/09/2025 | 25.7(0.78%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.55 | 79,486,621 | 17.75% |
| 29/08/2025 | 25.5(-1.16%) | 1,000 | 0.03 | 1,000 | 25.65 | 0 | 0 | 79,487,621 | 17.75% |
| 28/08/2025 | 25.8(-0.96%) | -1,147 | -0.03 | 0 | 0 | 1,147 | 29.94 | 79,487,221 | 17.75% |
| 27/08/2025 | 26.05(3.78%) | 5,500 | 0.14 | 5,500 | 143.43 | 0 | 0 | 79,492,621 | 17.74% |
| 26/08/2025 | 25.1(3.29%) | -400 | -0.01 | 0 | 0 | 400 | 10.04 | 79,492,021 | 17.74% |
| 25/08/2025 | 24.3(-0.82%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.43 | 79,492,021 | 17.74% |
| 22/08/2025 | 24.5(0.82%) | -600 | -0.01 | 0 | 0 | 600 | 14.63 | 79,492,021 | 17.74% |
| 21/08/2025 | 24.3(-1.02%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,492,021 | 17.74% |
| 20/08/2025 | 24.55(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,491,521 | 17.74% |
| 19/08/2025 | 24.55(-0.61%) | 1,500 | 0.04 | 1,500 | 36.45 | 0 | 0 | 79,492,221 | 17.74% |
| 18/08/2025 | 24.7(0%) | -500 | -0.01 | 0 | 0 | 500 | 12.29 | 79,489,821 | 17.74% |
| 15/08/2025 | 24.7(-1.%) | -800 | -0.02 | 0 | 0 | 800 | 19.83 | 79,487,021 | 17.75% |
| 14/08/2025 | 24.95(-0.99%) | -2,400 | -0.06 | 0 | 0 | 2,400 | 59.85 | 79,486,021 | 17.75% |
| 13/08/2025 | 25.2(0.8%) | -2,800 | -0.07 | 500 | 12.73 | 3,300 | 83.18 | 79,485,821 | 17.75% |
| 12/08/2025 | 25(-1.19%) | -1,000 | -0.03 | 0 | 0 | 1,000 | 25.1 | 79,485,675 | 17.75% |
| 11/08/2025 | 25.3(1.2%) | -200 | -0.01 | 0 | 0 | 200 | 5 | 79,485,675 | 17.75% |
| 08/08/2025 | 25(0%) | -146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 3.64 | 79,485,675 | 17.75% |
| 07/08/2025 | 25(0.4%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,455,735 | 17.78% |
| 06/08/2025 | 24.9(0.81%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,443,935 | 17.79% |
| 05/08/2025 | 24.7(-2.37%) | -29,940 | -0.74 | 6,700 | 165.24 | 36,640 | 903.43 | 79,420,735 | 17.82% |
| 04/08/2025 | 25.3(1.2%) | -11,800 | -0.29 | 0 | 0 | 11,800 | 294.38 | 79,420,435 | 17.82% |
| 01/08/2025 | 25(0%) | -23,200 | -0.57 | 0 | 0 | 23,200 | 572.63 | 79,420,135 | 17.82% |
| 31/07/2025 | 25(0%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 7.47 | 79,414,735 | 17.82% |
| 30/07/2025 | 25(-0.2%) | -300 | -0.01 | 0 | 0 | 300 | 7.55 | 79,414,735 | 17.82% |
| 29/07/2025 | 25.05(-3.28%) | -5,400 | -0.14 | 0 | 0 | 5,400 | 139.41 | 79,414,735 | 17.82% |
| 28/07/2025 | 25.9(-0.38%) | 200 | 0.01 | 200 | 5.11 | 0 | 0 | 79,414,935 | 17.82% |
| 25/07/2025 | 26(0%) | 3,400 | 0.09 | 3,400 | 88.28 | 0 | 0 | 79,418,335 | 17.82% |
| 24/07/2025 | 26(-0.76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,416,835 | 17.82% |
| 23/07/2025 | 26.2(0.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,415,935 | 17.82% |
| 22/07/2025 | 26.1(0.19%) | -1,500 | -0.04 | 0 | 0 | 1,500 | 39.17 | 79,414,897 | 17.82% |
| 21/07/2025 | 26.05(-1.14%) | -900 | -0.02 | 0 | 0 | 900 | 23.63 | 79,414,397 | 17.82% |
| 18/07/2025 | 26.35(-0.38%) | -1,038 | -0.03 | 0 | 0 | 1,038 | 27.56 | 79,414,397 | 17.82% |
| 17/07/2025 | 26.45(-0.75%) | -500 | -0.01 | 0 | 0 | 500 | 13.23 | 79,414,397 | 17.82% |
| 16/07/2025 | 26.65(0.19%) | 100 | 0 | 100 | 2.63 | 0 | 0 | 79,414,497 | 17.82% |
| 15/07/2025 | 26.6(-0.56%) | 8,997 | 0.24 | 9,000 | 241.76 | 3 | 0.08 | 79,423,494 | 17.81% |
| 14/07/2025 | 26.75(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,423,494 | 17.81% |
| 11/07/2025 | 26.75(0.19%) | 28,900 | 0.77 | 28,900 | 773.79 | 0 | 0 | 79,452,394 | 17.78% |
| 10/07/2025 | 26.7(-0.37%) | 13,100 | 0.36 | 28,500 | 762 | 15,400 | 403.74 | 79,465,494 | 17.77% |
| 09/07/2025 | 26.8(-0.74%) | 28,200 | 0.76 | 28,200 | 762.24 | 0 | 0 | 79,493,694 | 17.74% |
| 08/07/2025 | 27(0.37%) | 44,800 | 1.22 | 46,800 | 1,275.1 | 2,000 | 55 | 79,538,094 | 17.69% |
| 07/07/2025 | 26.9(0.37%) | 44,800 | 1.21 | 46,800 | 1,259.94 | 2,000 | 53.7 | 79,576,394 | 17.65% |
| 04/07/2025 | 26.8(0.37%) | -400 | -0.01 | 1,900 | 51.1 | 2,300 | 61.85 | 79,576,394 | 17.65% |
| 03/07/2025 | 26.7(-0.74%) | -6,500 | -0.17 | 500 | 13.2 | 7,000 | 187.2 | 79,576,394 | 17.65% |
| 02/07/2025 | 26.9(2.09%) | 9,000 | 0.24 | 9,000 | 243.71 | 0 | 0 | 79,634,294 | 17.59% |
| 01/07/2025 | 26.35(-1.13%) | -900 | -0.02 | 0 | 0 | 900 | 23.64 | 79,683,294 | 17.54% |
| 30/06/2025 | 26.65(0.38%) | -1,100 | -0.03 | 0 | 0 | 1,100 | 29.52 | 79,682,594 | 17.54% |
| 27/06/2025 | 26.55(0.19%) | -100 | 0 | 200 | 5.31 | 300 | 7.99 | 79,682,594 | 17.54% |
| 26/06/2025 | 26.5(-0.75%) | -700 | -0.02 | 0 | 0 | 700 | 18.56 | 79,682,594 | 17.54% |
| 25/06/2025 | 26.7(2.5%) | 41,400 | 1.1 | 44,100 | 1,174.73 | 2,700 | 71.75 | 79,722,814 | 17.5% |
| 24/06/2025 | 26.05(2.16%) | 550 | 0.01 | 600 | 15.48 | 50 | 1.27 | 79,722,864 | 17.5% |
| 23/06/2025 | 25.5(-1.73%) | -1,180 | -0.03 | 0 | 0 | 1,180 | 29.89 | 79,722,864 | 17.5% |
| 20/06/2025 | 25.95(1.37%) | -500 | -0.01 | 0 | 0 | 500 | 12.95 | 79,722,664 | 17.5% |
| 19/06/2025 | 25.6(-1.35%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,722,664 | 17.5% |
| 18/06/2025 | 25.95(-0.57%) | -200 | -0.01 | 300 | 7.68 | 500 | 12.83 | 79,722,664 | 17.5% |
日本語