| 日付 | 変化 | 純取引 | 購入 | 売却 | 残り枠 | 保有中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | 取引量 | 価値(十億VND) | ||||
| 08/12/2025 | 21.95(-2.88%) | -790,190 | -17.68 | 132,010 | 2,968.4 | 922,200 | 20,646.8 | 174,413,630 | 2.41% |
| 05/12/2025 | 22.6(-2.16%) | -100,100 | -2.48 | 628,500 | 14,319.61 | 728,600 | 16,798.17 | 174,413,630 | 2.41% |
| 04/12/2025 | 23.1(1.99%) | -624,000 | -14.9 | 681,800 | 15,711.4 | 1,305,800 | 30,611.59 | 173,732,830 | 2.59% |
| 03/12/2025 | 22.65(2.95%) | 524,600 | 11.78 | 1,020,200 | 22,864.74 | 495,600 | 11,085.77 | 174,134,030 | 2.49% |
| 02/12/2025 | 22(-0.45%) | -680,800 | -14.87 | 707,900 | 15,315.53 | 1,388,700 | 30,187.71 | 173,559,430 | 2.64% |
| 01/12/2025 | 22.1(0.45%) | -123,400 | -2.74 | 397,700 | 8,901.34 | 521,100 | 11,637.13 | 173,173,329 | 2.74% |
| 28/11/2025 | 22(-2.87%) | -574,600 | -13.34 | 626,200 | 13,988.88 | 1,200,800 | 27,330.88 | 173,173,329 | 2.74% |
| 27/11/2025 | 22.65(-2.16%) | -386,101 | -8.98 | 560,600 | 12,830.63 | 946,701 | 21,808.98 | 173,173,329 | 2.74% |
| 26/11/2025 | 23.15(6.93%) | 1,297,200 | 29.07 | 1,702,500 | 38,271.73 | 405,300 | 9,201.29 | 174,129,879 | 2.49% |
| 25/11/2025 | 21.65(-2.7%) | 332,300 | 7.11 | 887,400 | 19,305.2 | 555,100 | 12,194.23 | 174,462,179 | 2.4% |
| 24/11/2025 | 22.25(-0.22%) | -340,650 | -7.69 | 199,750 | 4,479.37 | 540,400 | 12,168.48 | 174,462,179 | 2.4% |
| 21/11/2025 | 22.3(-0.22%) | 459,900 | 10.19 | 864,100 | 19,093.58 | 404,200 | 8,900.64 | 174,641,179 | 2.35% |
| 20/11/2025 | 22.35(-0.22%) | 651,400 | 14.45 | 974,000 | 21,666.28 | 322,600 | 7,214.98 | 173,894,079 | 2.55% |
| 19/11/2025 | 22.4(-2.82%) | -280,900 | -6.67 | 571,900 | 12,796.91 | 852,800 | 19,463.35 | 172,980,679 | 2.79% |
| 18/11/2025 | 23.05(1.32%) | -1,398,500 | -32.39 | 433,300 | 10,050.12 | 1,831,800 | 42,438.62 | 172,980,679 | 2.79% |
| 17/11/2025 | 22.75(2.25%) | -913,400 | -20.69 | 402,100 | 9,060.52 | 1,315,500 | 29,746.81 | 171,988,029 | 3.06% |
| 14/11/2025 | 22.25(1.14%) | 600,500 | 13.24 | 955,600 | 21,160.64 | 355,100 | 7,924.21 | 172,588,529 | 2.9% |
| 13/11/2025 | 22(2.09%) | -992,650 | -22.25 | 713,150 | 15,918.93 | 1,705,800 | 38,166.42 | 172,408,629 | 2.95% |
| 12/11/2025 | 21.55(6.95%) | 966,800 | 20.79 | 1,295,900 | 27,747.03 | 329,100 | 6,959.41 | 173,375,429 | 2.69% |
| 11/11/2025 | 20.15(-1.95%) | -179,900 | -3.83 | 650,900 | 13,176.88 | 830,800 | 17,006.82 | 171,499,029 | 3.19% |
| 10/11/2025 | 20.55(-1.2%) | 620,800 | 12.56 | 1,806,200 | 37,047.91 | 1,185,400 | 24,483.04 | 171,784,128 | 3.11% |
| 07/11/2025 | 20.8(-5.45%) | -1,876,400 | -40.85 | 432,700 | 9,212.44 | 2,309,100 | 50,064.62 | 171,542,528 | 3.18% |
| 06/11/2025 | 22(1.85%) | -335,701 | -7.42 | 585,700 | 12,870.4 | 921,401 | 20,292.49 | 171,542,528 | 3.18% |
| 05/11/2025 | 21.6(-5.88%) | -241,600 | -5.56 | 217,400 | 4,735.4 | 459,000 | 10,293.36 | 171,542,528 | 3.18% |
| 04/11/2025 | 22.95(6.25%) | 2,834,100 | 59.36 | 4,091,800 | 86,784.64 | 1,257,700 | 27,425.51 | 174,049,710 | 2.51% |
| 03/11/2025 | 21.6(-6.9%) | 1,503,500 | 33.24 | 2,098,300 | 46,837.57 | 594,800 | 13,597.02 | 175,553,210 | 2.11% |
| 31/10/2025 | 23.2(-5.5%) | -326,918 | -8.01 | 682,100 | 16,283.3 | 1,009,018 | 24,290.65 | 175,158,060 | 2.21% |
| 30/10/2025 | 24.55(-1.8%) | 342,400 | 8.35 | 556,100 | 13,679.67 | 213,700 | 5,328.4 | 175,500,460 | 2.12% |
| 29/10/2025 | 25(0.4%) | -395,150 | -10 | 68,200 | 1,735.83 | 463,350 | 11,739.22 | 174,339,140 | 2.43% |
| 28/10/2025 | 24.9(5.73%) | 1,373,800 | 31.49 | 1,948,800 | 45,204.97 | 575,000 | 13,719.38 | 174,237,737 | 2.46% |
| 27/10/2025 | 23.55(-5.8%) | -1,161,320 | -29 | 484,600 | 12,187.28 | 1,645,920 | 41,188.25 | 174,237,737 | 2.46% |
| 24/10/2025 | 25(-2.53%) | -1,475,203 | -37.26 | 229,300 | 5,769.92 | 1,704,503 | 43,025.69 | 174,237,737 | 2.46% |
| 23/10/2025 | 25.65(6.88%) | 310,701 | 8.11 | 618,501 | 15,813.12 | 307,800 | 7,699.52 | 174,548,438 | 2.38% |
| 22/10/2025 | 24(0.84%) | 642,800 | 14.96 | 938,800 | 22,022.7 | 296,000 | 7,058.96 | 174,604,738 | 2.36% |
| 21/10/2025 | 23.8(-5.37%) | 2,298,906 | 54.83 | 2,452,200 | 58,630.69 | 153,294 | 3,797.68 | 176,625,844 | 1.82% |
| 20/10/2025 | 25.15(-6.85%) | -586,500 | -15.77 | 307,700 | 8,086.11 | 894,200 | 23,851.29 | 176,140,244 | 1.95% |
| 17/10/2025 | 27(-1.82%) | -277,800 | -7.66 | 296,000 | 8,163.82 | 573,800 | 15,826.01 | 176,140,244 | 1.95% |
| 16/10/2025 | 27.5(-2.65%) | -485,600 | -13.7 | 4,900 | 137.6 | 490,500 | 13,842.55 | 176,140,244 | 1.95% |
| 15/10/2025 | 28.25(1.62%) | 553,300 | 15.83 | 1,043,000 | 29,880.5 | 489,700 | 14,047.3 | 176,693,544 | 1.8% |
| 14/10/2025 | 27.8(-0.89%) | 206,795 | 5.84 | 574,100 | 16,177.86 | 367,305 | 10,340.92 | 176,900,339 | 1.75% |
| 13/10/2025 | 28.05(2.75%) | 363,600 | 9.85 | 473,200 | 12,877.02 | 109,600 | 3,028.11 | 177,263,939 | 1.65% |
| 10/10/2025 | 27.3(1.68%) | 458,300 | 12.56 | 459,400 | 12,585.7 | 1,100 | 30.69 | 176,784,139 | 1.78% |
| 09/10/2025 | 26.85(-0.19%) | 162,400 | 4.38 | 363,300 | 9,799.02 | 200,900 | 5,416.53 | 176,815,839 | 1.77% |
| 08/10/2025 | 26.9(-3.76%) | -938,100 | -25.86 | 78,100 | 2,179.91 | 1,016,200 | 28,044.32 | 176,815,839 | 1.77% |
| 07/10/2025 | 27.95(-3.62%) | -130,700 | -3.69 | 4,700 | 133.76 | 135,400 | 3,827.58 | 176,815,839 | 1.77% |
| 06/10/2025 | 29(4.32%) | 1,400 | 0.05 | 63,300 | 1,824.4 | 61,900 | 1,778.76 | 176,158,939 | 1.95% |
| 03/10/2025 | 27.8(-0.89%) | 873,243 | 24.33 | 968,400 | 27,010.56 | 95,157 | 2,681.3 | 176,852,482 | 1.76% |
| 02/10/2025 | 28.05(-4.75%) | -658,300 | -19.39 | 137,400 | 3,872.51 | 795,700 | 23,260.2 | 175,453,982 | 2.13% |
| 01/10/2025 | 29.45(-0.17%) | -179,700 | -5.31 | 4,200 | 123.9 | 183,900 | 5,435.09 | 174,364,782 | 2.42% |
| 30/09/2025 | 29.5(-2.8%) | -1,398,500 | -41.59 | 173,100 | 5,083.57 | 1,571,600 | 46,677.45 | 174,153,183 | 2.48% |
| 29/09/2025 | 30.35(-1.78%) | -1,089,200 | -33.65 | 638,800 | 20,111.35 | 1,728,000 | 53,759.58 | 174,153,183 | 2.48% |
| 26/09/2025 | 30.9(-3.89%) | -211,599 | -7.29 | 395,801 | 12,521.67 | 607,400 | 19,812.47 | 174,153,183 | 2.48% |
| 25/09/2025 | 32.15(6.99%) | 712,100 | 22.1 | 958,300 | 29,924.62 | 246,200 | 7,821.32 | 174,865,283 | 2.29% |
| 24/09/2025 | 30.05(2.21%) | 887,900 | 26.08 | 968,300 | 28,428.03 | 80,400 | 2,345.17 | 175,616,583 | 2.09% |
| 23/09/2025 | 29.4(0.34%) | 4,400 | 0.15 | 351,600 | 10,269.67 | 347,200 | 10,123.14 | 175,620,983 | 2.09% |
| 22/09/2025 | 29.3(-2.33%) | -136,600 | -4.14 | 96,400 | 2,761.21 | 233,000 | 6,902.4 | 175,556,982 | 2.11% |
| 19/09/2025 | 30(1.87%) | 258,400 | 7.68 | 365,800 | 10,900.51 | 107,400 | 3,225.34 | 175,599,182 | 2.09% |
| 18/09/2025 | 29.45(0.86%) | -64,001 | -1.93 | 476,600 | 13,953.58 | 540,601 | 15,885.22 | 175,555,682 | 2.11% |
| 17/09/2025 | 29.2(-3.31%) | -216,500 | -6.54 | 82,500 | 2,444.43 | 299,000 | 8,981.86 | 175,555,682 | 2.11% |
| 16/09/2025 | 30.2(-4.43%) | -43,500 | -1.38 | 2,500 | 77.88 | 46,000 | 1,460.67 | 174,512,482 | 2.39% |
| 15/09/2025 | 31.6(4.29%) | 254,200 | 7.63 | 753,000 | 23,222.58 | 498,800 | 15,591.8 | 173,328,682 | 2.7% |
| 12/09/2025 | 30.3(1.34%) | -1,043,200 | -31.65 | 299,600 | 9,028.12 | 1,342,800 | 40,676.27 | 172,558,307 | 2.91% |
| 11/09/2025 | 29.9(-1.97%) | -1,438,000 | -42.24 | 44,800 | 1,289.56 | 1,482,800 | 43,532.81 | 172,558,307 | 2.91% |
| 10/09/2025 | 30.5(5.17%) | -770,375 | -22.28 | 431,000 | 12,468.28 | 1,201,375 | 34,748.34 | 172,558,307 | 2.91% |
| 09/09/2025 | 29(0.52%) | 1,039,800 | 28.97 | 1,407,700 | 39,462.04 | 367,900 | 10,493.15 | 173,143,321 | 2.75% |
| 08/09/2025 | 28.85(-6.94%) | 753,200 | 21.68 | 1,501,000 | 44,316.25 | 747,800 | 22,636.27 | 171,158,221 | 3.28% |
| 05/09/2025 | 31(-5.49%) | -454,786 | -14.53 | 562,000 | 18,054.36 | 1,016,786 | 32,587.56 | 171,158,221 | 3.28% |
| 04/09/2025 | 32.8(2.18%) | -2,738,300 | -90.99 | 541,100 | 17,778.07 | 3,279,400 | 108,771.6 | 171,158,221 | 3.28% |
| 03/09/2025 | 32.1(7.%) | 450,150 | 13.84 | 839,300 | 25,797.63 | 389,150 | 11,961.17 | 169,907,047 | 3.62% |
| 29/08/2025 | 30(-3.69%) | 390,700 | 11.87 | 1,232,900 | 38,013.5 | 842,200 | 26,144.28 | 167,287,947 | 4.31% |
| 28/08/2025 | 31.15(-2.2%) | -1,701,324 | -53.71 | 289,100 | 9,085.42 | 1,990,424 | 62,790.73 | 167,287,947 | 4.31% |
| 27/08/2025 | 31.85(1.76%) | -3,009,800 | -93.29 | 980,900 | 30,504.81 | 3,990,700 | 123,794.31 | 167,288,547 | 4.31% |
| 26/08/2025 | 31.3(5.92%) | 438,546 | 11.93 | 1,771,301 | 52,577.54 | 1,332,755 | 40,648.11 | 167,726,793 | 4.2% |
| 25/08/2025 | 29.55(-6.93%) | 1,123,311 | 33.06 | 3,327,404 | 101,836.15 | 2,204,093 | 68,773.17 | 167,185,162 | 4.34% |
| 22/08/2025 | 31.75(-6.89%) | 473,100 | 15.3 | 1,318,500 | 42,903.13 | 845,400 | 27,602.87 | 167,658,262 | 4.22% |
| 21/08/2025 | 34.1(-2.85%) | -1,664,942 | -57.74 | 372,500 | 12,821.5 | 2,037,442 | 70,561.39 | 165,777,262 | 4.72% |
| 20/08/2025 | 35.1(0.29%) | 4,289,154 | 144.95 | 5,001,400 | 169,254.08 | 712,246 | 24,303.79 | 168,990,064 | 3.86% |
| 19/08/2025 | 35(-3.31%) | -1,882,100 | -72.75 | 1,100,000 | 39,090 | 2,982,100 | 111,842.52 | 168,862,582 | 3.89% |
| 18/08/2025 | 36.2(6.94%) | -1,077,252 | -38.26 | 443,700 | 15,458.74 | 1,520,952 | 53,723.66 | 168,855,982 | 3.9% |
| 15/08/2025 | 33.85(6.95%) | -127,482 | -4.28 | 1,491,400 | 50,311.65 | 1,618,882 | 54,587.09 | 167,829,135 | 4.17% |
| 14/08/2025 | 31.65(6.93%) | -6,600 | -0.21 | 0 | 0 | 6,600 | 208.89 | 167,040,007 | 4.38% |
| 13/08/2025 | 29.6(6.86%) | -1,026,847 | -30.49 | 1,466,052 | 42,929.28 | 2,492,899 | 73,420.56 | 167,040,007 | 4.38% |
| 12/08/2025 | 27.7(6.95%) | -789,128 | -22.1 | 989,272 | 26,437.43 | 1,778,400 | 48,532.66 | 166,382,757 | 4.56% |
| 11/08/2025 | 25.9(3.19%) | 1,363,900 | 34.93 | 2,121,301 | 54,603.44 | 757,401 | 19,672.08 | 167,747,857 | 4.19% |
| 08/08/2025 | 25.1(-3.28%) | -657,850 | -16.78 | 256,950 | 6,492.27 | 914,800 | 23,272.13 | 167,747,857 | 4.19% |
| 07/08/2025 | 25.95(2.37%) | 317,500 | 9.11 | 2,420,500 | 62,541.99 | 2,103,000 | 53,432.34 | 166,180,089 | 4.61% |
| 06/08/2025 | 25.35(3.05%) | 3,842,505 | 96.19 | 4,452,200 | 111,395.8 | 609,695 | 15,210.38 | 170,022,594 | 3.58% |
| 05/08/2025 | 24.6(-6.46%) | -1,886,068 | -50.12 | 1,350,300 | 33,735.47 | 3,236,368 | 83,859.83 | 166,698,594 | 4.47% |
| 04/08/2025 | 26.3(2.14%) | 358,900 | 9.2 | 1,171,300 | 30,238 | 812,400 | 21,041.76 | 166,826,294 | 4.44% |
| 01/08/2025 | 25.75(-1.34%) | -3,324,000 | -87.47 | 1,650,700 | 43,956.58 | 4,974,700 | 131,422.23 | 166,826,294 | 4.44% |
| 31/07/2025 | 26.1(6.97%) | -231,200 | -5.65 | 1,005,800 | 25,162.27 | 1,237,000 | 30,814.66 | 166,826,294 | 4.44% |
| 30/07/2025 | 24.4(6.78%) | 2,321,600 | 54.31 | 2,856,300 | 66,818.12 | 534,700 | 12,503.3 | 168,690,694 | 3.94% |
| 29/07/2025 | 22.85(-6.92%) | 1,701,400 | 37.66 | 5,217,600 | 127,968.79 | 3,516,200 | 90,306.74 | 170,392,094 | 3.49% |
| 28/07/2025 | 24.55(6.97%) | -457,200 | -11.14 | 1,000 | 24.55 | 458,200 | 11,168.34 | 170,392,094 | 3.49% |
| 25/07/2025 | 22.95(6.99%) | 355,950 | 8.41 | 1,864,300 | 42,510.72 | 1,508,350 | 34,103.8 | 167,549,444 | 4.25% |
| 24/07/2025 | 21.45(6.98%) | 3,129,007 | 63.79 | 3,214,300 | 65,543.93 | 85,293 | 1,753.77 | 170,678,451 | 3.41% |
| 23/07/2025 | 20.05(3.35%) | -3,198,600 | -65.18 | 790,100 | 15,729.99 | 3,988,700 | 80,913.17 | 169,671,553 | 3.68% |
| 22/07/2025 | 19.4(6.89%) | 1,365,600 | 24.79 | 1,523,300 | 27,686.47 | 157,700 | 2,899.8 | 171,037,153 | 3.31% |
| 21/07/2025 | 18.15(1.11%) | -1,006,898 | -18.73 | 1,102 | 20.09 | 1,008,000 | 18,752.57 | 170,094,264 | 3.57% |
| 18/07/2025 | 17.95(4.36%) | 3,268,175 | 57.74 | 3,946,800 | 69,656.49 | 678,625 | 11,918.54 | 173,362,439 | 2.69% |
| 17/07/2025 | 17.2(0%) | -942,889 | -16.37 | 154,800 | 2,653.13 | 1,097,689 | 19,023.41 | 172,489,229 | 2.93% |
| 16/07/2025 | 17.2(2.08%) | 244,346 | 3.93 | 962,000 | 16,406.13 | 717,654 | 12,475.33 | 172,733,575 | 2.86% |
| 15/07/2025 | 16.85(-0.3%) | -873,210 | -14.98 | 854,725 | 14,585.52 | 1,727,935 | 29,561.13 | 172,095,275 | 3.03% |
| 14/07/2025 | 16.9(-0.59%) | 18,200 | 0.3 | 119,400 | 2,015.78 | 101,200 | 1,714.22 | 172,113,475 | 3.03% |
| 11/07/2025 | 17(-1.73%) | -638,300 | -10.92 | 24,500 | 427.53 | 662,800 | 11,345.76 | 171,198,275 | 3.27% |
| 10/07/2025 | 17.3(3.59%) | 2,204,142 | 37.81 | 2,302,242 | 39,516.08 | 98,100 | 1,704.79 | 172,938,817 | 2.81% |
| 09/07/2025 | 16.7(-1.18%) | -915,200 | -15.4 | 271,300 | 4,525.66 | 1,186,500 | 19,924.61 | 172,588,417 | 2.9% |
| 08/07/2025 | 16.9(2.11%) | -463,600 | -8.13 | 664,800 | 11,121.79 | 1,128,400 | 19,253.73 | 172,471,017 | 2.93% |
| 07/07/2025 | 16.55(-1.49%) | -350,400 | -5.87 | 18,300 | 304.7 | 368,700 | 6,173.51 | 172,471,017 | 2.93% |
| 04/07/2025 | 16.8(-1.18%) | -117,400 | -2.01 | 13,000 | 222.01 | 130,400 | 2,228.22 | 172,471,017 | 2.93% |
| 03/07/2025 | 17(6.92%) | 1,396,500 | 22.86 | 1,838,200 | 30,248.42 | 441,700 | 7,388.56 | 173,150,942 | 3.44% |
| 02/07/2025 | 15.9(0.95%) | 322,700 | 5.1 | 368,800 | 5,836.43 | 46,100 | 732.96 | 173,473,642 | 3.33% |
| 01/07/2025 | 15.75(-1.87%) | -716,575 | -11.46 | 425 | 6.72 | 717,000 | 11,461.89 | 173,473,642 | 3.33% |
| 30/06/2025 | 16.05(2.88%) | 515,900 | 8.29 | 588,500 | 9,451.74 | 72,600 | 1,158.57 | 139,598,560 | 2.39% |
| 27/06/2025 | 15.6(-1.27%) | 38,000 | 0.6 | 40,400 | 633.13 | 2,400 | 37.82 | 138,211,160 | 2.85% |
| 26/06/2025 | 15.8(-0.32%) | 586,399 | 9.08 | 731,700 | 11,379.77 | 145,301 | 2,298 | 138,797,559 | 2.66% |
| 25/06/2025 | 15.85(-1.25%) | -1,425,400 | -22.86 | 17,100 | 273.45 | 1,442,500 | 23,133.99 | 138,201,759 | 2.86% |
| 24/06/2025 | 16.05(-0.93%) | 11,400 | 0.18 | 13,000 | 209.4 | 1,600 | 25.93 | 138,213,159 | 2.85% |
| 23/06/2025 | 16.2(-0.31%) | -595,800 | -9.76 | 140,300 | 2,322.06 | 736,100 | 12,080.26 | 137,123,472 | 3.22% |
| 20/06/2025 | 16.25(0%) | 1,173,500 | 19.16 | 1,292,800 | 21,094 | 119,300 | 1,937.56 | 138,296,972 | 2.82% |
| 19/06/2025 | 16.25(-1.81%) | -1,089,687 | -17.94 | 15,513 | 254.96 | 1,105,200 | 18,197.44 | 137,367,072 | 3.13% |
| 18/06/2025 | 16.55(0.3%) | 540,200 | 9.02 | 711,400 | 11,854.47 | 171,200 | 2,838.25 | 137,907,272 | 2.95% |
| 17/06/2025 | 16.5(-1.49%) | -929,900 | -15.42 | 0 | 0 | 929,900 | 15,423.76 | 137,907,272 | 2.95% |
| 16/06/2025 | 16.75(2.13%) | 148,700 | 2.52 | 265,500 | 4,505.71 | 116,800 | 1,990.34 | 138,055,972 | 2.9% |
| 13/06/2025 | 16.4(0.92%) | 507,600 | 8.24 | 686,700 | 11,183.94 | 179,100 | 2,940.91 | 138,563,572 | 2.74% |
| 12/06/2025 | 16.25(0%) | 94,600 | 1.53 | 157,400 | 2,557.93 | 62,800 | 1,032.7 | 138,658,172 | 2.7% |
| 11/06/2025 | 16.75(-0.59%) | 57,400 | 0.92 | 426,600 | 7,188.63 | 369,200 | 6,267.37 | 137,968,872 | 2.93% |
| 10/06/2025 | 16.85(-0.88%) | 222,000 | 3.76 | 518,600 | 8,812.74 | 296,600 | 5,048.27 | 138,103,172 | 2.89% |
| 09/06/2025 | 17(-3.68%) | -746,700 | -12.93 | 34,500 | 590.04 | 781,200 | 13,515.93 | 138,103,172 | 2.89% |
日本語