価格履歴

証券コード

日付フィルター

-
日付 종가 (천 VND) 変化 マッチング取引 交渉取引 始値(千VND)
取引量 価値(百万VND) 取引量 価値(百万VND) 基準価格 天井値 証券取引所
27/01/2026 39,050 0.4 (1.03%) 2,663,300 103,921.49 0 0 38,650 41,350 35,950
26/01/2026 38,650 1.75 (4.74%) 8,681,600 333,979.03 0 0 36,900 39,450 34,350
23/01/2026 36,900 -2.1 (-5.38%) 6,548,400 246,396.39 0 0 39,000 41,700 36,300
22/01/2026 39,000 0.5 (1.3%) 7,081,600 278,020.19 0 0 38,500 41,150 35,850
21/01/2026 38,500 -0.5 (-1.28%) 8,356,100 318,359.47 0 0 39,000 41,700 36,300
20/01/2026 39,000 1 (2.63%) 10,142,500 400,298.23 20,000 786 38,000 40,650 35,350
19/01/2026 38,000 2.1 (5.85%) 9,356,800 351,379.49 0 0 35,900 38,400 33,400
16/01/2026 35,900 -1.45 (-3.88%) 8,596,200 314,673.01 0 0 37,350 39,950 34,750
15/01/2026 37,350 1 (2.75%) 11,037,100 416,752.33 0 0 36,350 38,850 33,850
14/01/2026 36,350 2.35 (6.91%) 14,095,400 500,085.06 0 0 34,000 36,350 31,650
13/01/2026 34,000 1.8 (5.59%) 14,389,700 475,172.67 0 0 32,200 34,450 29,950
12/01/2026 32,200 0.6 (1.9%) 8,946,600 287,475.49 0 0 31,600 33,800 29,400
09/01/2026 31,600 1.55 (5.16%) 9,394,000 294,771.12 0 0 30,050 32,150 27,950
08/01/2026 30,050 0.6 (2.04%) 10,234,200 311,750.52 0 0 29,450 31,500 27,400
07/01/2026 29,450 1.9 (6.9%) 13,681,500 399,163.38 0 0 27,550 29,450 25,650
06/01/2026 27,550 1.8 (6.99%) 4,061,800 110,771.92 0 0 25,750 27,550 23,950
05/01/2026 25,750 -0.45 (-1.72%) 1,408,600 36,729.7 0 0 26,200 28,000 24,400
31/12/2025 26,200 -0.4 (-1.5%) 1,021,300 26,946.7 0 0 26,600 28,450 24,750
30/12/2025 26,600 0.6 (2.31%) 2,111,300 56,290.91 0 0 26,000 27,800 24,200
29/12/2025 26,000 0.5 (1.96%) 1,106,300 28,695.71 0 0 25,500 27,250 23,750
26/12/2025 25,500 -0.15 (-0.58%) 1,406,500 35,971.66 20,000 524 25,650 27,400 23,900
25/12/2025 25,650 -0.35 (-1.35%) 1,031,900 26,813.82 0 0 26,000 27,800 24,200
24/12/2025 26,000 -0.25 (-0.95%) 1,436,000 37,445.31 0 0 26,250 28,050 24,450
23/12/2025 26,250 -0.35 (-1.32%) 1,072,000 28,410.47 0 0 26,600 28,450 24,750
22/12/2025 26,600 0.15 (0.57%) 1,127,300 30,012.77 0 0 26,450 28,300 24,600
19/12/2025 26,450 -0.1 (-0.38%) 855,000 22,722.35 0 0 26,550 28,400 24,700
18/12/2025 26,550 0.25 (0.95%) 1,115,700 29,607.16 0 0 26,300 28,100 24,500
17/12/2025 26,300 -0.2 (-0.75%) 1,757,900 46,519.64 0 0 26,500 28,350 24,650
16/12/2025 26,500 0.9 (3.52%) 1,904,800 49,680.3 0 0 25,600 27,350 23,850
15/12/2025 25,600 0.3 (1.19%) 1,872,800 48,052.72 0 0 25,300 27,050 23,550
12/12/2025 25,300 -1.35 (-5.07%) 2,898,000 75,175.7 0 0 26,650 28,500 24,800
11/12/2025 26,650 -0.1 (-0.37%) 1,028,300 27,574.43 0 0 26,750 28,600 24,900
10/12/2025 26,750 -0.15 (-0.56%) 1,098,300 29,505.44 0 0 26,900 28,750 25,050
09/12/2025 26,900 -0.05 (-0.19%) 2,669,000 71,722.83 0 0 26,950 28,800 25,100
08/12/2025 26,950 -0.45 (-1.64%) 3,507,000 94,845.62 0 0 27,400 29,300 25,500
05/12/2025 27,400 -0.45 (-1.62%) 3,578,600 98,264.65 0 0 27,850 29,750 25,950
04/12/2025 27,850 0.15 (0.54%) 2,234,700 62,542.55 0 0 27,700 29,600 25,800
03/12/2025 27,700 -0.05 (-0.18%) 2,066,500 57,278.04 0 0 27,750 29,650 25,850
02/12/2025 27,750 1.05 (3.93%) 2,666,600 72,474.46 0 0 26,700 28,550 24,850
01/12/2025 26,700 -0.6 (-2.2%) 1,889,700 51,186.03 0 0 27,300 29,200 25,400
28/11/2025 27,300 -0.6 (-2.15%) 2,071,100 56,925.47 0 0 27,900 29,850 25,950
27/11/2025 27,900 0.4 (1.45%) 1,797,500 49,812.59 0 0 27,500 29,400 25,600
26/11/2025 27,500 0.4 (1.48%) 1,192,000 32,765.64 0 0 27,100 28,950 25,250
25/11/2025 27,100 -0.6 (-2.17%) 2,656,500 73,103. 0 0 27,700 29,600 25,800
24/11/2025 27,700 -0.1 (-0.36%) 884,600 24,607.69 0 0 27,800 29,700 25,900
21/11/2025 27,800 -0.2 (-0.71%) 1,915,000 53,002.92 0 0 28,000 29,950 26,050
20/11/2025 28,000 0 (0%) 1,872,300 52,401.9 0 0 28,000 29,950 26,050
19/11/2025 28,000 -0.25 (-0.88%) 2,915,700 82,136.78 0 0 28,250 30,200 26,300
18/11/2025 28,250 -0.85 (-2.92%) 4,239,500 120,976.62 0 0 29,100 31,100 27,100
17/11/2025 29,100 0.7 (2.46%) 4,627,400 134,022.7 0 0 28,400 30,350 26,450
14/11/2025 28,400 -0.1 (-0.35%) 2,269,200 64,778.62 0 0 28,500 30,450 26,550
13/11/2025 28,500 0.45 (1.6%) 3,905,600 111,954.85 0 0 28,050 30,000 26,100
12/11/2025 28,450 0.55 (1.97%) 1,674,100 47,273.44 0 0 27,900 29,850 25,950
11/11/2025 27,900 -0.05 (-0.18%) 1,510,800 42,314.81 0 0 27,950 29,900 26,000
10/11/2025 27,950 0.15 (0.54%) 2,280,900 64,212.5 0 0 27,800 29,700 25,900
07/11/2025 27,800 -0.9 (-3.14%) 3,195,500 90,446.12 0 0 28,700 30,700 26,700
06/11/2025 28,700 -0.35 (-1.2%) 3,783,400 110,855.24 0 0 29,050 31,050 27,050
05/11/2025 29,050 0.3 (1.04%) 4,804,500 140,148.32 0 0 28,750 30,750 26,750
04/11/2025 28,750 0.4 (1.41%) 3,723,200 104,725.69 0 0 28,350 30,300 26,400
03/11/2025 28,350 -0.7 (-2.41%) 5,166,700 150,048.29 0 0 29,050 31,050 27,050
31/10/2025 29,050 0.7 (2.47%) 7,002,600 203,230.74 0 0 28,350 30,300 26,400
30/10/2025 28,350 0.25 (0.89%) 3,349,800 93,954.76 0 0 28,100 30,050 26,150
29/10/2025 28,100 0.55 (2.%) 3,912,600 110,253.98 0 0 27,550 29,450 25,650
28/10/2025 27,550 0.15 (0.55%) 1,413,900 38,448.49 0 0 27,400 29,300 25,500
27/10/2025 27,400 0.85 (3.2%) 3,939,900 108,700.7 0 0 26,550 28,400 24,700
24/10/2025 26,550 0.45 (1.72%) 1,636,800 43,263.61 0 0 26,100 27,900 24,300
23/10/2025 26,100 -0.4 (-1.51%) 872,300 23,034.34 0 0 26,500 28,350 24,650
22/10/2025 26,500 1.1 (4.33%) 2,127,900 55,096.75 0 0 25,400 27,150 23,650
21/10/2025 25,400 0.15 (0.59%) 3,055,400 77,274.53 0 0 25,250 27,000 23,500
20/10/2025 25,250 -1.85 (-6.83%) 3,351,500 88,089.95 0 0 27,100 28,950 25,250
17/10/2025 27,100 -0.1 (-0.37%) 2,038,900 55,824.41 0 0 27,200 29,100 25,300
16/10/2025 27,200 -0.25 (-0.91%) 3,624,800 99,031.43 0 0 27,450 29,350 25,550
15/10/2025 27,450 -0.4 (-1.44%) 2,559,800 70,646.38 0 0 27,850 29,750 25,950
14/10/2025 27,850 -0.65 (-2.28%) 2,466,800 69,359.76 0 0 28,500 30,450 26,550
13/10/2025 28,500 0.45 (1.6%) 3,580,700 101,473.15 0 0 28,050 30,000 26,100
10/10/2025 28,050 0.05 (0.18%) 2,163,700 60,901.04 0 0 28,000 29,950 26,050
09/10/2025 28,000 0.55 (2.%) 3,675,400 102,336.49 0 0 27,450 29,350 25,550
08/10/2025 27,450 0.1 (0.37%) 1,029,600 28,370.6 0 0 27,350 29,250 25,450
07/10/2025 27,350 -0.2 (-0.73%) 989,500 27,316.64 0 0 27,550 29,450 25,650
06/10/2025 27,550 0.85 (3.18%) 2,309,200 62,981.56 50,000 1,400 26,700 28,550 24,850
03/10/2025 26,700 -0.6 (-2.2%) 2,383,700 64,035.9 0 0 27,300 29,200 25,400
02/10/2025 27,300 -0.55 (-1.97%) 1,751,100 48,182.92 50,000 1,400 27,850 29,750 25,950
01/10/2025 27,850 0.15 (0.54%) 690,600 19,263.95 0 0 27,700 29,600 25,800
30/09/2025 27,700 -0.55 (-1.95%) 2,051,500 56,925.25 0 0 28,250 30,200 26,300
29/09/2025 28,250 -0.25 (-0.88%) 827,200 23,474.94 0 0 28,500 30,450 26,550
26/09/2025 28,500 -0.3 (-1.04%) 1,301,000 37,407.9 0 0 28,800 30,800 26,800
25/09/2025 28,800 0.2 (0.7%) 1,186,300 34,131.84 0 0 28,600 30,600 26,600
24/09/2025 28,600 0.5 (1.78%) 1,004,700 28,456.37 0 0 28,100 30,050 26,150
23/09/2025 28,100 -0.2 (-0.71%) 841,800 23,858.44 0 0 28,300 30,250 26,350
22/09/2025 28,300 -0.3 (-1.05%) 1,376,400 39,196.57 0 0 28,600 30,600 26,600
19/09/2025 28,600 -0.2 (-0.69%) 1,522,700 43,798.65 0 0 28,800 30,800 26,800
18/09/2025 28,800 -0.1 (-0.35%) 1,614,500 46,492.09 0 0 28,900 30,900 26,900
17/09/2025 28,900 -0.55 (-1.87%) 2,606,000 76,131.72 0 0 29,450 31,500 27,400
16/09/2025 29,450 -0.4 (-1.34%) 2,089,300 61,988.1 0 0 29,850 31,900 27,800
15/09/2025 29,850 0.5 (1.7%) 2,734,300 81,065.95 0 0 29,350 31,400 27,300
12/09/2025 29,350 0.6 (2.09%) 2,261,000 66,222.58 0 0 28,750 30,750 26,750
11/09/2025 28,750 0.45 (1.59%) 2,590,300 73,251.66 60,000 1,698 28,300 30,250 26,350
10/09/2025 28,300 -0.3 (-1.05%) 2,812,000 79,947.97 29,000 835.2 28,600 30,600 26,600
09/09/2025 28,600 -0.2 (-0.69%) 2,423,500 69,478.31 0 0 28,800 30,800 26,800
08/09/2025 28,800 -1 (-3.36%) 4,599,400 135,165.35 60,000 1,794 29,800 31,850 27,750
05/09/2025 29,800 0.3 (1.02%) 7,745,200 234,340.87 0 0 29,500 31,550 27,450
04/09/2025 29,500 0.2 (0.68%) 3,336,000 98,282.3 0 0 29,300 31,350 27,250
03/09/2025 29,300 0.25 (0.86%) 2,775,000 81,440.36 0 0 29,050 31,050 27,050
29/08/2025 29,050 -0.15 (-0.51%) 3,348,000 97,423.23 0 0 29,200 31,200 27,200
28/08/2025 29,200 0.05 (0.17%) 2,640,700 77,106.16 0 0 29,150 31,150 27,150
27/08/2025 29,150 -0.05 (-0.17%) 2,712,000 79,395.34 0 0 29,200 31,200 27,200
26/08/2025 29,200 0.8 (2.82%) 3,730,100 106,368.75 0 0 28,400 30,350 26,450
25/08/2025 28,400 -1.1 (-3.73%) 4,989,200 144,066.2 0 0 29,500 31,550 27,450
22/08/2025 29,500 -2.2 (-6.94%) 9,181,800 277,096.99 0 0 31,700 33,900 29,500
21/08/2025 31,700 -0.5 (-1.55%) 6,927,300 225,155.92 20,000 646 32,200 34,450 29,950
20/08/2025 32,200 0.55 (1.74%) 9,685,600 309,639.3 0 0 31,650 33,850 29,450
19/08/2025 31,650 -0.1 (-0.31%) 4,565,400 144,984.18 0 0 31,750 33,950 29,550
18/08/2025 31,750 0.35 (1.11%) 4,974,300 158,219.55 0 0 31,400 33,550 29,250
15/08/2025 31,400 -0.7 (-2.18%) 6,847,800 218,643.37 0 0 32,100 34,300 29,900
14/08/2025 32,100 -0.55 (-1.68%) 7,598,600 244,454.87 0 0 32,650 34,900 30,400
13/08/2025 32,650 0.2 (0.62%) 9,515,500 309,956.04 0 0 32,450 34,700 30,200
12/08/2025 32,450 -0.15 (-0.46%) 5,985,900 192,844.73 0 0 32,600 34,850 30,350
11/08/2025 32,600 2 (6.54%) 16,551,700 532,263.84 65,000 2,052 30,600 32,700 28,500
08/08/2025 30,600 -0.5 (-1.61%) 5,319,600 163,034.35 0 0 31,100 33,250 28,950
07/08/2025 31,100 0.85 (2.81%) 8,822,900 275,534.07 0 0 30,250 32,350 28,150
06/08/2025 30,250 0.3 (1.%) 4,244,400 127,685.02 0 0 29,950 32,000 27,900
05/08/2025 29,950 0.05 (0.17%) 6,630,700 200,951.04 0 0 29,900 31,950 27,850
04/08/2025 29,900 0.2 (0.67%) 2,427,700 72,557.85 0 0 29,700 31,750 27,650
01/08/2025 29,700 -0.4 (-1.33%) 3,682,100 109,883.45 0 0 30,100 32,200 28,000
31/07/2025 30,100 0.6 (2.03%) 5,841,300 177,216.24 0 0 29,500 31,550 27,450
30/07/2025 29,500 0 (0%) 4,900,900 144,460.27 0 0 29,500 31,550 27,450
29/07/2025 29,500 -1.9 (-6.05%) 9,990,800 309,240.67 25,000 785 31,400 33,550 29,250
28/07/2025 31,400 0.2 (0.64%) 9,787,300 306,438.07 0 0 31,200 33,350 29,050

Historical Data ja - BSC

icon BSC WebTrading icon BSC Smart Invest icon オンラインでサポート
簡略
BSC Livestream
早速連結