価格履歴

証券コード

日付フィルター

-
日付 종가 (천 VND) 変化 マッチング取引 交渉取引 始値(千VND)
取引量 価値(百万VND) 取引量 価値(百万VND) 基準価格 天井値 証券取引所
05/12/2025 19,000 -0.4 (-2.06%) 528,677 10,166.88 0 0 19,400 21,300 17,500
04/12/2025 19,400 0.1 (0.52%) 885,179 17,138. 0 0 19,300 21,200 17,400
03/12/2025 19,300 0.4 (2.12%) 857,521 16,348.69 0 0 18,900 20,700 17,100
02/12/2025 18,900 0 (0%) 623,030 11,693.43 0 0 18,900 20,700 17,100
01/12/2025 18,900 -0.4 (-2.07%) 905,576 17,240.9 0 0 19,300 21,200 17,400
28/11/2025 19,300 -0.1 (-0.52%) 772,433 14,799.39 0 0 19,400 21,300 17,500
27/11/2025 19,400 0.1 (0.52%) 350,997 6,791.13 0 0 19,300 21,200 17,400
26/11/2025 19,300 0.2 (1.05%) 561,544 10,760.26 0 0 19,100 21,000 17,200
25/11/2025 19,100 -0.4 (-2.05%) 773,041 14,890.75 0 0 19,500 21,400 17,600
24/11/2025 19,500 -0.1 (-0.51%) 383,454 7,491.59 0 0 19,600 21,500 17,700
21/11/2025 19,600 -0.3 (-1.51%) 743,111 14,466.36 0 0 19,900 21,800 18,000
20/11/2025 19,900 0.2 (1.02%) 1,239,350 24,239.64 0 0 19,700 21,600 17,800
19/11/2025 19,700 -0.4 (-1.99%) 1,772,188 35,560.54 0 0 20,100 22,100 18,100
18/11/2025 20,100 0.1 (0.5%) 1,423,700 28,353.84 0 0 20,000 22,000 18,000
17/11/2025 20,000 0.3 (1.52%) 1,653,324 32,975.62 0 0 19,700 21,600 17,800
14/11/2025 19,700 0.4 (2.07%) 1,664,647 32,636.98 0 0 19,300 21,200 17,400
13/11/2025 19,300 0.6 (3.21%) 1,426,634 27,311.84 0 0 18,700 20,500 16,900
12/11/2025 18,700 0.2 (1.08%) 367,413 6,882.15 0 0 18,500 20,300 16,700
11/11/2025 19,000 0.4 (2.15%) 974,426 18,242.99 0 0 18,600 20,400 16,800
10/11/2025 18,600 -0.7 (-3.63%) 1,130,795 21,439.99 0 0 19,300 21,200 17,400
07/11/2025 19,300 -0.3 (-1.53%) 599,704 11,651.13 0 0 19,600 21,500 17,700
06/11/2025 19,600 0.2 (1.03%) 1,839,448 36,436.69 0 0 19,400 21,300 17,500
05/11/2025 19,400 0 (0%) 471,355 9,108.58 0 0 19,400 21,300 17,500
04/11/2025 19,400 0.2 (1.04%) 1,238,650 23,403.01 0 0 19,200 21,100 17,300
03/11/2025 19,200 -0.4 (-2.04%) 595,717 11,618.24 0 0 19,600 21,500 17,700
31/10/2025 19,600 0.2 (1.03%) 2,537,993 50,169.8 3 0.06 19,400 21,300 17,500
30/10/2025 19,400 0.1 (0.52%) 681,797 13,164.99 0 0 19,300 21,200 17,400
29/10/2025 19,300 -0.1 (-0.52%) 598,259 11,531.63 0 0 19,400 21,300 17,500
28/10/2025 19,400 0 (0%) 578,745 11,073.47 0 0 19,400 21,300 17,500
27/10/2025 19,400 0.8 (4.3%) 2,367,215 46,335.65 0 0 18,600 20,400 16,800
24/10/2025 18,600 -0.1 (-0.53%) 306,569 5,637.52 0 0 18,700 20,500 16,900
23/10/2025 18,700 0.3 (1.63%) 275,425 5,104.59 0 0 18,400 20,200 16,600
22/10/2025 18,400 0.1 (0.55%) 328,574 6,016.7 0 0 18,300 20,100 16,500
21/10/2025 18,300 0.2 (1.1%) 776,655 14,055.68 0 0 18,100 19,900 16,300
20/10/2025 18,100 -0.4 (-2.16%) 1,135,151 21,030.09 0 0 18,500 20,300 16,700
17/10/2025 18,500 -0.1 (-0.54%) 495,422 9,182.71 0 0 18,600 20,400 16,800
16/10/2025 18,600 0 (0%) 979,244 18,127.85 0 0 18,600 20,400 16,800
15/10/2025 18,600 -0.4 (-2.11%) 618,706 11,656.59 0 0 19,000 20,900 17,100
14/10/2025 19,000 -0.2 (-1.04%) 718,260 13,720.54 0 0 19,200 21,100 17,300
13/10/2025 19,200 0 (0%) 786,665 15,097.1 0 0 19,200 21,100 17,300
10/10/2025 19,200 -0.1 (-0.52%) 564,331 10,881.75 0 0 19,300 21,200 17,400
09/10/2025 19,300 0.1 (0.52%) 257,899 4,974.1 0 0 19,200 21,100 17,300
08/10/2025 19,200 -0.1 (-0.52%) 610,260 11,729.19 0 0 19,300 21,200 17,400
07/10/2025 19,300 -0.3 (-1.53%) 276,948 5,382.48 0 0 19,600 21,500 17,700
06/10/2025 19,600 0.4 (2.08%) 360,098 7,010.37 0 0 19,200 21,100 17,300
03/10/2025 19,200 -0.3 (-1.54%) 484,710 9,360.68 0 0 19,500 21,400 17,600
02/10/2025 19,500 -0.2 (-1.02%) 273,205 5,347.99 0 0 19,700 21,600 17,800
01/10/2025 19,700 -0.2 (-1.01%) 376,799 7,397.15 0 0 19,900 21,800 18,000
30/09/2025 19,900 0.3 (1.53%) 791,607 15,542.28 0 0 19,600 21,500 17,700
29/09/2025 19,600 -0.2 (-1.01%) 741,059 14,644.71 0 0 19,800 21,700 17,900
26/09/2025 19,800 -0.4 (-1.98%) 710,571 14,179.79 0 0 20,200 22,200 18,200
25/09/2025 20,200 0.2 (1%) 321,686 6,490.5 0 0 20,000 22,000 18,000
24/09/2025 20,000 0 (0%) 713,757 14,159.74 0 0 20,000 22,000 18,000
23/09/2025 20,500 -0.1 (-0.49%) 407,866 8,408.2 0 0 20,600 22,600 18,600
22/09/2025 20,600 -0.2 (-0.96%) 851,218 17,626.03 0 0 20,800 22,800 18,800
19/09/2025 20,800 -0.4 (-1.89%) 832,007 17,496.22 0 0 21,200 23,300 19,100
18/09/2025 21,200 0.4 (1.92%) 648,413 13,560.77 0 0 20,800 22,800 18,800
17/09/2025 20,800 -0.5 (-2.35%) 1,320,943 27,811.52 0 0 21,300 23,400 19,200
16/09/2025 21,300 -0.6 (-2.74%) 1,155,643 24,853.17 0 0 21,900 24,000 19,800
15/09/2025 21,900 1 (4.78%) 3,814,131 81,926.6 0 0 20,900 22,900 18,900
12/09/2025 20,900 0.9 (4.5%) 1,299,015 26,700.31 0 0 20,000 22,000 18,000
11/09/2025 20,000 -0.3 (-1.48%) 706,815 14,133.54 0 0 20,300 22,300 18,300
10/09/2025 20,300 0.3 (1.5%) 468,751 9,454.3 0 0 20,000 22,000 18,000
09/09/2025 20,000 0.2 (1.01%) 480,383 9,548.89 0 0 19,800 21,700 17,900
08/09/2025 19,800 -1 (-4.81%) 1,699,277 34,425.32 0 0 20,800 22,800 18,800
05/09/2025 20,800 -0.3 (-1.42%) 1,247,823 26,450.13 0 0 21,100 23,200 19,000
04/09/2025 21,100 0.8 (3.94%) 1,982,104 41,573.43 0 0 20,300 22,300 18,300
03/09/2025 20,300 0.1 (0.5%) 1,048,025 21,169.3 450,000 8,190 20,200 22,200 18,200
29/08/2025 20,200 -0.1 (-0.49%) 898,262 18,256.14 0 0 20,300 22,300 18,300
28/08/2025 20,300 0.5 (2.53%) 885,324 17,907.51 0 0 19,800 21,700 17,900
27/08/2025 19,800 -0.2 (-1%) 1,087,003 21,682.99 0 0 20,000 22,000 18,000
26/08/2025 20,000 0.5 (2.56%) 713,248 14,063.76 0 0 19,500 21,400 17,600
25/08/2025 19,500 0 (0%) 833,320 16,455.3 0 0 19,500 21,400 17,600
22/08/2025 19,500 -0.2 (-1.02%) 2,029,233 40,005.99 0 0 19,700 21,600 17,800
21/08/2025 19,700 -0.3 (-1.5%) 1,818,629 36,092.51 0 0 20,000 22,000 18,000
20/08/2025 20,000 -1.1 (-5.21%) 3,017,261 61,450.89 0 0 21,100 23,200 19,000
19/08/2025 21,100 -0.2 (-0.94%) 1,837,048 38,685.6 0 0 21,300 23,400 19,200
18/08/2025 21,300 0.2 (0.95%) 1,166,694 24,720.48 0 0 21,100 23,200 19,000
15/08/2025 21,100 -0.4 (-1.86%) 2,577,232 54,652.42 0 0 21,500 23,600 19,400
14/08/2025 21,500 -0.3 (-1.38%) 2,589,427 55,602.2 0 0 21,800 23,900 19,700
13/08/2025 21,800 -0.2 (-0.91%) 2,884,560 62,851.19 0 0 22,000 24,200 19,800
12/08/2025 22,000 -0.4 (-1.79%) 2,014,768 44,412.12 0 0 22,400 24,600 20,200
11/08/2025 22,400 0.9 (4.19%) 5,676,044 126,152.1 0 0 21,500 23,600 19,400
08/08/2025 21,500 -0.2 (-0.92%) 1,935,999 41,477.79 0 0 21,700 23,800 19,600
07/08/2025 21,700 0.9 (4.33%) 4,091,573 88,771.36 0 0 20,800 22,800 18,800
06/08/2025 20,800 0.3 (1.46%) 1,404,778 29,340.49 0 0 20,500 22,500 18,500
05/08/2025 20,500 -0.1 (-0.49%) 2,526,150 52,322.75 0 0 20,600 22,600 18,600
04/08/2025 20,600 -0.2 (-0.96%) 1,270,263 26,167.62 0 0 20,800 22,800 18,800
01/08/2025 20,800 -0.5 (-2.35%) 1,039,005 21,758.75 0 0 21,300 23,400 19,200
31/07/2025 21,300 0.9 (4.41%) 2,478,315 52,007.02 7 0.14 20,400 22,400 18,400
30/07/2025 20,400 0.1 (0.49%) 1,674,104 34,138.68 0 0 20,300 22,300 18,300
29/07/2025 20,300 -1.5 (-6.88%) 3,566,317 75,454.28 0 0 21,800 23,900 19,700
28/07/2025 21,800 0.1 (0.46%) 2,210,068 48,140.8 0 0 21,700 23,800 19,600
25/07/2025 21,700 0.1 (0.46%) 2,297,308 50,225.95 0 0 21,600 23,700 19,500
24/07/2025 21,600 0.3 (1.41%) 2,808,818 60,738.71 0 0 21,300 23,400 19,200
23/07/2025 21,300 0.2 (0.95%) 1,654,929 35,148.34 0 0 21,100 23,200 19,000
22/07/2025 21,100 0.3 (1.44%) 2,073,613 43,549.26 0 0 20,800 22,800 18,800
21/07/2025 20,800 -0.3 (-1.42%) 1,362,320 28,604.88 0 0 21,100 23,200 19,000
18/07/2025 21,100 0.4 (1.93%) 2,382,285 49,847.03 0 0 20,700 22,700 18,700
17/07/2025 20,700 0 (0%) 1,863,331 38,496.77 0 0 20,700 22,700 18,700
16/07/2025 20,700 0.1 (0.49%) 984,532 20,304.43 0 0 20,600 22,600 18,600
15/07/2025 20,600 -0.1 (-0.48%) 1,777,823 36,983.38 0 0 20,700 22,700 18,700
14/07/2025 20,700 0.2 (0.98%) 1,560,624 32,176.53 0 0 20,500 22,500 18,500
11/07/2025 20,500 -0.1 (-0.49%) 2,411,052 49,490.98 0 0 20,600 22,600 18,600
10/07/2025 20,600 -0.3 (-1.44%) 1,896,917 39,205.1 0 0 20,900 22,900 18,900
09/07/2025 20,900 -0.4 (-1.88%) 1,688,989 35,495.01 0 0 21,300 23,400 19,200
08/07/2025 21,300 0.2 (0.95%) 2,794,922 60,691.46 0 0 21,100 23,200 19,000
07/07/2025 21,100 0.2 (0.96%) 1,512,371 31,587.98 0 0 20,900 22,900 18,900
04/07/2025 20,900 -0.5 (-2.34%) 2,419,788 50,184.7 0 0 21,400 23,500 19,300
03/07/2025 21,400 -1 (-4.46%) 7,112,129 150,109.32 0 0 22,400 24,600 20,200
02/07/2025 22,400 0.9 (4.19%) 4,405,513 98,245.5 0 0 21,500 23,600 19,400
01/07/2025 21,500 0.8 (3.86%) 3,209,335 68,328.69 0 0 20,700 22,700 18,700
30/06/2025 20,700 0.1 (0.49%) 939,197 19,609.09 0 0 20,600 22,600 18,600
27/06/2025 20,600 0.2 (0.98%) 2,270,321 46,876.21 0 0 20,400 22,400 18,400
26/06/2025 20,400 0.1 (0.49%) 1,786,227 36,389.81 0 0 20,300 22,300 18,300
25/06/2025 20,300 0.1 (0.5%) 2,233,993 45,322.12 0 0 20,200 22,200 18,200
24/06/2025 20,200 0.7 (3.59%) 3,478,379 70,289.78 0 0 19,500 21,400 17,600
23/06/2025 19,500 0.5 (2.63%) 2,599,405 50,076.47 0 0 19,000 20,900 17,100
20/06/2025 19,000 0.5 (2.7%) 1,910,723 35,938.58 0 0 18,500 20,300 16,700
19/06/2025 18,500 0 (0%) 649,308 12,021. 0 0 18,500 20,300 16,700
18/06/2025 18,500 -0.4 (-2.12%) 687,727 12,808.72 0 0 18,900 20,700 17,100
17/06/2025 18,900 0.3 (1.61%) 738,048 13,849.93 0 0 18,600 20,400 16,800
16/06/2025 18,600 0.2 (1.09%) 623,993 11,490.82 0 0 18,400 20,200 16,600
13/06/2025 18,400 -0.2 (-1.08%) 1,135,126 20,733.02 0 0 18,600 20,400 16,800
12/06/2025 18,600 0.4 (2.2%) 1,139,509 21,126.15 0 0 18,200 20,000 16,400
11/06/2025 18,200 -0.1 (-0.55%) 486,107 8,857.24 0 0 18,300 20,100 16,500
10/06/2025 18,300 -0.1 (-0.54%) 495,789 9,154.51 0 0 18,400 20,200 16,600
09/06/2025 18,400 -0.6 (-3.16%) 1,209,605 22,455.25 350,000 7,052.5 19,000 20,900 17,100

Historical Data ja - BSC

icon BSC WebTrading icon BSC Smart Invest icon オンラインでサポート
簡略
早速連結