外国人投資家

証券コード

日付フィルター

-
日付 変化 純取引 購入 売却 残り枠 保有中
取引量 価値(十億VND) 取引量 価値(十億VND) 取引量 価値(十億VND)
05/12/2025 25.15(-2.14%) 6,296,010 158.77 8,540,710 215,570.51 2,244,700 56,803.19 193,775,946 20.83%
04/12/2025 25.7(4.68%) 39,555,381 1,001.72 41,669,220 1,055,371.85 2,113,839 53,652.29 233,331,306 20.34%
03/12/2025 24.55(4.25%) 10,600,455 257.93 14,421,360 349,086.03 3,820,905 91,156.05 243,931,740 20.21%
02/12/2025 23.55(1.51%) 5,326,916 123.91 6,811,713 158,566.78 1,484,797 34,655.21 249,249,235 20.14%
01/12/2025 23.2(-0.22%) 951,220 22.14 1,311,020 30,540.39 359,800 8,395.72 250,200,434 20.13%
28/11/2025 23.25(-1.06%) 74,700 1.8 3,219,000 75,227 3,144,300 73,422.76 250,275,113 20.13%
27/11/2025 23.5(1.08%) 3,090,174 72.82 8,182,620 192,522.93 5,092,446 119,700.08 252,097,202 20.11%
26/11/2025 23.25(1.75%) 1,214,295 28.52 5,107,331 118,351.55 3,893,036 89,830.41 250,844,555 20.12%
25/11/2025 22.85(-1.3%) -1,253,943 -28.88 422,990 9,760.95 1,676,933 38,642.21 239,704,195 20.26%
24/11/2025 23.15(-0.22%) -2,466,900 -57.09 290,600 6,724.08 2,757,500 63,815.84 235,852,819 20.31%
21/11/2025 23.2(-0.64%) -11,140,339 -257.45 807,461 18,658.53 11,947,800 276,108.17 232,116,601 20.35%
20/11/2025 23.35(-0.64%) -3,851,376 -90.18 49,024 1,153.93 3,900,400 91,333.44 226,340,341 20.43%
19/11/2025 23.5(-0.84%) -3,736,176 -88.34 154,885 3,646.71 3,891,061 91,982.67 223,509,250 20.46%
18/11/2025 23.7(-0.42%) -5,776,239 -137.39 1,209,651 28,747.45 6,985,890 166,135.65 221,944,229 20.48%
17/11/2025 23.8(1.28%) -2,831,070 -67.21 1,817,025 43,140.12 4,648,095 110,351.76 219,568,554 20.51%
14/11/2025 23.5(0%) -1,565,000 -36.65 662,000 15,527.33 2,227,000 52,176.69 216,597,804 20.55%
13/11/2025 23.5(-0.84%) -2,395,454 -56.6 4,805,950 113,501.63 7,201,404 170,104.53 213,611,863 20.58%
12/11/2025 23.7(2.16%) -2,944,029 -68.63 596,400 13,983.87 3,540,429 82,613.61 211,515,772 20.61%
11/11/2025 23.2(0.43%) -2,985,920 -69.07 85,300 1,979.74 3,071,220 71,048.12 206,718,900 20.67%
10/11/2025 23.1(-0.86%) -2,096,070 -48.81 998,200 23,282.19 3,094,270 72,087.63 204,629,580 20.69%
07/11/2025 23.3(-1.69%) -4,796,851 -112.86 167,900 3,941.46 4,964,751 116,806.07 204,107,196 20.7%
06/11/2025 23.7(-0.84%) -2,109,099 -50.03 124,001 2,952.26 2,233,100 52,984.2 204,107,196 20.7%
05/11/2025 23.9(-0.42%) -519,063 -12.39 1,455,900 34,924.19 1,974,963 47,312.53 198,911,213 20.77%
04/11/2025 24(3.9%) 671,824 14.82 9,944,300 234,493.07 9,272,476 219,668.5 194,719,663 20.82%
03/11/2025 23.1(-2.12%) -5,195,962 -122.88 3,463,655 82,326.97 8,659,617 205,202.32 187,659,313 20.91%
31/10/2025 23.6(-1.46%) -4,863,332 -115.93 688,268 16,418.18 5,551,600 132,343.77 181,500,905 20.98%
30/10/2025 23.95(-1.64%) -7,060,329 -169.4 1,455,168 34,988.91 8,515,497 204,384.68 164,607,506 21.19%
29/10/2025 24.35(1.46%) -6,158,387 -148.97 2,448,000 59,545.8 8,606,387 208,517.31 146,010,288 21.42%
28/10/2025 24(0.84%) -16,890,079 -396.21 4,180,500 98,213.94 21,070,579 494,427.38 131,900,439 21.6%
27/10/2025 23.8(-2.46%) -18,562,915 -445.75 5,047,577 121,484.97 23,610,492 567,232.3 128,237,759 21.64%
24/10/2025 24.4(-3.17%) -14,060,840 -345.95 994,200 24,686.84 15,055,040 370,634.86 122,475,300 21.71%
23/10/2025 25.2(-0.98%) -3,682,467 -93.55 848,909 21,615.63 4,531,376 115,164.85 122,029,581 21.72%
22/10/2025 25.45(0.59%) -5,762,449 -144.44 2,286,800 57,783.94 8,049,249 202,219.04 122,029,581 21.72%
21/10/2025 25.3(0.2%) -465,310 -11.98 3,511,773 88,670.86 3,977,083 100,654.7 121,219,961 21.73%
20/10/2025 25.25(-6.83%) 671,814 17.12 6,521,724 173,276.23 5,849,910 156,154.3 120,711,189 21.74%
17/10/2025 27.1(-0.37%) -825,920 -22.69 1,764,600 48,127.87 2,590,520 70,818.25 120,711,189 21.74%
16/10/2025 27.2(-0.18%) -1,229,764 -33.54 1,617,252 44,183.53 2,847,016 77,728.33 116,837,363 21.78%
15/10/2025 27.25(0.74%) 270,344 7.36 1,592,101 43,435.49 1,321,757 36,074.67 105,830,957 21.92%
14/10/2025 27.05(-1.1%) -3,873,821 -106.31 399,601 10,976.79 4,273,422 117,287.68 101,035,691 21.98%
13/10/2025 27.35(-0.36%) -11,266,935 -306.5 4,386,500 119,371.84 15,653,435 425,876.35 99,973,952 21.99%
10/10/2025 27.45(0.37%) -4,795,252 -131.67 2,370,855 65,188.72 7,166,107 196,856.58 95,925,537 22.04%
09/10/2025 27.35(1.86%) -1,405,023 -38.52 4,127,202 111,944.42 5,532,225 150,463.95 90,091,727 22.12%
08/10/2025 26.85(0%) -4,043,500 -108.95 3,405,300 92,215.84 7,448,800 201,162.67 79,794,410 22.24%
07/10/2025 26.85(-1.83%) -5,467,600 -147.68 1,460,400 39,691.55 6,928,000 187,375.11 77,635,518 22.27%
06/10/2025 27.35(3.01%) -10,297,305 -278.83 1,560,835 42,238.86 11,858,140 321,064.38 77,125,044 22.28%
03/10/2025 26.55(-0.93%) -2,158,883 -57.29 742,617 19,761.8 2,901,500 77,055.58 77,125,044 22.28%
02/10/2025 26.8(1.52%) -510,464 -13.83 4,410,836 119,134.05 4,921,300 132,961.8 75,582,394 29.43%
01/10/2025 26.4(0.76%) 344,141 9.17 1,023,442 27,053.66 679,301 17,881.62 72,832,262 29.48%
30/09/2025 26.2(0.19%) -1,942,650 -50.7 3,367,950 88,450.85 5,310,600 139,155.42 72,040,756 29.49%
29/09/2025 26.15(-0.38%) -3,094,259 -81.07 2,206,341 57,888.43 5,300,600 138,962.35 72,040,756 29.49%
26/09/2025 26.25(-1.13%) -791,500 -20.94 510,600 13,530.7 1,302,100 34,470.23 69,774,654 29.53%
25/09/2025 26.55(-0.93%) -877,343 -23.38 846,507 22,554.58 1,723,850 45,931.19 69,665,068 29.53%
24/09/2025 26.8(1.71%) -2,266,100 -59.73 734,500 19,254.61 3,000,600 78,981.05 64,604,876 29.61%
23/09/2025 26.35(0.76%) -169,932 -4.5 765,495 20,215.14 935,427 24,716.01 64,511,082 29.61%
22/09/2025 26.15(-1.88%) -5,060,177 -133.22 354,337 9,294.23 5,414,514 142,512.42 63,009,213 29.64%
19/09/2025 26.65(-0.56%) -93,792 -2.48 1,340,708 35,756.58 1,434,500 38,238.73 61,394,002 29.66%
18/09/2025 26.8(-0.74%) -1,501,869 -40.2 611,451 16,386.24 2,113,320 56,583.99 61,394,002 29.66%
17/09/2025 27(-1.82%) -1,615,200 -43.74 556,900 15,216.1 2,172,100 58,956.62 61,161,000 29.67%
16/09/2025 27.5(2.42%) 5,329,551 146.73 7,225,451 199,031.24 1,895,900 52,300.36 63,393,647 29.63%
15/09/2025 26.85(0.94%) -233,000 -6.12 2,397,355 64,034.77 2,630,355 70,158.91 59,996,827 29.69%
12/09/2025 26.6(-0.37%) -3,096,900 -82.74 574,000 15,310.03 3,670,900 98,053.22 53,344,052 29.8%
11/09/2025 26.7(-0.93%) -3,396,810 -89.79 861,685 22,856.32 4,258,495 112,642.02 47,743,469 29.89%
10/09/2025 26.95(1.13%) -6,652,775 -179.62 751,770 20,396.09 7,404,545 200,015.18 47,851,469 29.89%
09/09/2025 26.65(-0.19%) -5,625,583 -149.38 1,996,760 53,035.22 7,622,343 202,414.84 42,328,819 29.98%
08/09/2025 26.7(-2.55%) 3,407,155 91.8 14,473,455 389,761.73 11,066,300 297,961.34 43,997,273 29.95%
05/09/2025 27.4(-3.01%) -5,522,650 -155.76 941,050 26,492.67 6,463,700 182,249.77 42,969,503 22.53%
04/09/2025 28.25(-0.7%) -1,738,701 -49.11 3,283,299 92,935.11 5,022,000 142,048.46 27,297,014 22.79%
03/09/2025 28.45(2.52%) -1,024,361 -27.8 5,269,247 148,590.04 6,293,608 176,389.93 15,502,414 22.98%
29/08/2025 27.75(2.02%) -15,672,489 -434.68 1,376,369 38,111.84 17,048,858 472,787.04 10,369,123 23.07%
28/08/2025 27.2(-0.73%) -11,796,400 -318.99 1,007,400 27,376.79 12,803,800 346,368.43 10,369,123 23.07%
27/08/2025 27.4(-0.54%) -5,133,291 -143.12 1,915,650 53,365.59 7,048,941 196,482.72 10,373,623 23.07%
26/08/2025 27.55(5.15%) 62,713 0.87 3,528,799 94,491.32 3,466,086 93,619.83 10,436,336 23.06%
25/08/2025 26.2(-2.6%) 11,053,350 289.64 15,492,110 407,518.7 4,438,760 117,881.36 19,922,870 22.91%
22/08/2025 26.9(-4.61%) 1,923,075 50.83 12,339,825 336,100.92 10,416,750 285,268.72 21,845,945 22.88%
21/08/2025 28.2(1.44%) -1,566,816 -43.66 7,768,736 220,261.89 9,335,552 263,922.02 21,845,945 22.88%
20/08/2025 27.8(-1.42%) 5,163,274 142.24 6,655,684 183,131.33 1,492,410 40,892.53 21,325,298 22.89%
19/08/2025 28.2(1.44%) 363,100 9.91 4,353,900 123,433.07 3,990,800 113,527.92 4,353,959 23.16%
18/08/2025 27.8(-1.59%) -5,683,921 -158.93 7,959 227.23 5,691,880 159,157.12 7,959 23.23%
15/08/2025 28.25(2.36%) -17,334,439 -493.93 7,959 234.75 17,342,398 494,163.07 7,959 23.23%
14/08/2025 27.6(6.98%) -4,346,000 -119.95 5,800 160.08 4,351,800 120,109.68 5,883 23.24%
13/08/2025 25.8(6.17%) 1,735 0.04 7,600 193.04 5,865 149.24 7,618 23.23%
12/08/2025 32.4(1.89%) -2,076 -0.06 7,618 246.06 9,694 308.14 7,618 23.23%
11/08/2025 31.8(4.09%) 43,000 1.32 43,400 1,336.72 400 12.72 43,477 23.23%
08/08/2025 30.55(-0.65%) 15,277 0.48 33,277 1,029.91 18,000 549.45 33,277 23.23%
07/08/2025 30.75(0.49%) -7,141 -0.22 3,000 92.7 10,141 309.63 3,000 23.24%
06/08/2025 30.6(3.03%) -25,477 -0.78 23 0.71 25,500 779.78 23 23.24%
05/08/2025 29.7(6.83%) -30,277 -0.89 23 0.68 30,300 892.82 23 23.24%
04/08/2025 27.8(2.39%) -2,977 -0.08 23 0.62 3,000 81.6 23 23.24%
01/08/2025 27.15(-1.09%) 17,300 0.47 17,300 474.89 0 0 17,323 23.23%
31/07/2025 27.45(0.18%) 236,800 6.42 250,900 6,802.9 14,100 385.51 250,951 23.23%
30/07/2025 27.4(2.05%) 92,276 2.52 102,563 2,805.58 10,287 281.1 102,622 23.23%
29/07/2025 26.85(-6.61%) -3,172 -0.08 9,647 277.83 12,819 357.84 9,647 23.23%
28/07/2025 28.75(1.05%) -240,605 -6.86 1,000 28.45 241,605 6,888.16 1,000 23.24%
25/07/2025 28.45(0.18%) -92,975 -2.65 40 1.14 93,015 2,647.69 40 23.24%
24/07/2025 28.4(3.65%) -8,647 -0.24 0 0 8,647 238.69 40 23.24%
23/07/2025 27.4(0.92%) -960 -0.03 40 1.09 1,000 27.35 40 23.24%
22/07/2025 27.15(0.74%) 30 0 70 1.89 40 1.08 70 23.24%
21/07/2025 26.95(-0.92%) 70,849 1.93 70,919 1,936.09 70 1.89 70,919 23.23%
18/07/2025 27.2(1.68%) 8,581 0.23 18,700 501.16 10,119 270.9 18,700 23.23%
17/07/2025 26.75(0.19%) 150,100 4.04 154,300 4,150.67 4,200 112.14 154,300 23.23%
16/07/2025 26.7(0.38%) -60,800 -1.62 200 5.31 61,000 1,621 287 23.24%
15/07/2025 26.6(-0.75%) -14,500 -0.39 200 5.36 14,700 394.75 287 23.24%
14/07/2025 26.8(0.37%) -154,013 -4.07 287 7.65 154,300 4,074.24 287 23.24%
11/07/2025 26.7(0.95%) 32,200 0.85 32,400 858.6 200 5.3 32,487 23.23%
10/07/2025 26.45(-0.56%) 1,600 0.04 1,600 42.72 0 0 1,673 23.24%
09/07/2025 26.6(0.76%) 19,087 0.51 20,700 549.59 1,613 42.85 20,760 23.23%
08/07/2025 26.4(0%) -32,414 -0.85 17,686 468.67 50,100 1,321.55 17,686 23.23%
07/07/2025 26.4(1.54%) 30,050 0.79 47,700 1,249.74 17,650 461.34 47,736 23.23%
04/07/2025 26(0.19%) -3,074 -0.08 4,126 107.28 7,200 186.59 4,126 23.24%
03/07/2025 25.95(-0.38%) 14,800 0.39 16,300 426.25 1,500 39.45 16,326 23.23%
02/07/2025 26.05(0.19%) -43,610 -1.14 0 0 43,610 1,136.04 26 23.24%
01/07/2025 26(0.78%) -2,600 -0.07 0 0 2,600 67.4 26 23.24%
30/06/2025 25.8(0.39%) -16,300 -0.42 0 0 16,300 421.26 26 23.24%
27/06/2025 25.7(-0.77%) 5,800 0.15 5,800 150.22 0 0 5,826 23.24%
26/06/2025 25.9(1.17%) 130,750 3.36 136,550 3,509.33 5,800 148.3 136,576 23.23%
25/06/2025 25.6(-1.16%) 126,900 3.3 126,900 3,299.4 0 0 126,900 23.23%
24/06/2025 25.9(0%) 33,700 0.88 40,900 1,067.49 7,200 188.08 40,900 23.23%
23/06/2025 25.9(0.39%) -136,576 -3.53 0 0 136,576 3,533.09 40,900 23.23%
20/06/2025 25.8(2.79%) -119,700 -3.1 0 0 119,700 3,102.61 40,900 23.23%
19/06/2025 25.1(0.2%) 402,710 10.15 405,710 10,223.89 3,000 75.5 406,810 23.23%
18/06/2025 25.05(0.2%) 343,025 8.61 386,925 9,710.47 43,900 1,101.82 390,925 23.23%
17/06/2025 25(-0.4%) -36,800 -0.93 78,083 1,971.59 114,883 2,900.65 78,083 23.23%
16/06/2025 25.1(1.01%) -358,910 -8.98 25,100 623.74 384,010 9,600.48 25,146 23.23%
13/06/2025 24.85(0.61%) -312,842 -7.75 25,100 613.7 337,942 8,361.52 25,146 23.23%
12/06/2025 24.7(1.86%) -52,937 -1.29 5,100 123.93 58,037 1,415.84 5,123 23.24%
11/06/2025 24.25(0.21%) 12,416 0.3 13,050 315.81 634 15.37 13,050 23.23%
10/06/2025 24.2(-0.21%) -20,023 -0.49 5,011 121.77 25,034 610.21 5,011 23.24%
09/06/2025 24.25(0.41%) -4,489 -0.11 5,011 121.02 9,500 229.59 5,011 23.24%

Foreign investors - ja - BSC

icon BSC WebTrading icon BSC Smart Invest icon オンラインでサポート
簡略
早速連結