| 날짜 | 변화 | 순매매 | 매수 | 매도/ | 남은 한도 | 보유 중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | ||||
| 30/03/2026 | 7.02(-0.14%) | 100,700 | 0.7 | 121,700 | 842.98 | 21,000 | 143.66 | 387,350,346 | 1.62% |
| 27/03/2026 | 7.03(0.72%) | 16,800 | 0.12 | 83,500 | 584.34 | 66,700 | 466.95 | 387,508,646 | 1.58% |
| 26/03/2026 | 6.98(0.58%) | 32,700 | 0.23 | 32,700 | 225.87 | 0 | 0 | 387,541,346 | 1.57% |
| 25/03/2026 | 6.94(2.97%) | 98,600 | 0.68 | 100,800 | 695.81 | 2,200 | 15.06 | 387,600,346 | 1.56% |
| 24/03/2026 | 6.74(0.75%) | 51,200 | 0.34 | 75,500 | 511.57 | 24,300 | 167.17 | 387,588,346 | 1.56% |
| 23/03/2026 | 6.69(-3.74%) | -39,600 | -0.27 | 23,000 | 155.24 | 62,600 | 429.21 | 387,370,146 | 1.62% |
| 20/03/2026 | 6.95(-0.71%) | -63,200 | -0.44 | 6,100 | 42.55 | 69,300 | 484.48 | 387,174,619 | 1.67% |
| 19/03/2026 | 7(-1.55%) | -218,200 | -1.53 | 17,300 | 121.32 | 235,500 | 1,650.26 | 387,139,719 | 1.68% |
| 18/03/2026 | 7.11(-1.11%) | -195,527 | -1.4 | 2,103 | 14.96 | 197,630 | 1,418.36 | 387,139,719 | 1.68% |
| 17/03/2026 | 7.19(-0.83%) | -34,900 | -0.25 | 0 | 0 | 34,900 | 254.17 | 387,139,719 | 1.68% |
| 16/03/2026 | 7.25(2.26%) | 6,900 | 0.05 | 31,400 | 226.4 | 24,500 | 177.25 | 387,146,619 | 1.68% |
| 13/03/2026 | 7.09(0%) | 205,900 | 1.46 | 220,200 | 1,560.05 | 14,300 | 102.23 | 387,352,519 | 1.62% |
| 12/03/2026 | 7.09(-0.56%) | 56,200 | 0.4 | 57,700 | 409.3 | 1,500 | 10.66 | 387,380,019 | 1.62% |
| 11/03/2026 | 7.13(3.18%) | 102,400 | 0.72 | 102,900 | 726.57 | 500 | 3.49 | 387,482,419 | 1.59% |
| 10/03/2026 | 6.91(-0.14%) | -28,700 | -0.2 | 15,300 | 106.61 | 44,000 | 310 | 387,482,419 | 1.59% |
| 09/03/2026 | 6.92(-6.99%) | 504 | 0 | 2,404 | 16.64 | 1,900 | 13.24 | 387,465,823 | 1.59% |
| 06/03/2026 | 7.44(-1.85%) | 21,400 | 0.16 | 22,200 | 166.61 | 800 | 5.99 | 387,449,023 | 1.6% |
| 05/03/2026 | 7.58(0.4%) | -17,100 | -0.13 | 34,800 | 266.07 | 51,900 | 396.41 | 387,292,023 | 1.64% |
| 04/03/2026 | 7.55(-1.69%) | -38,200 | -0.3 | 25,400 | 191.5 | 63,600 | 488.82 | 386,994,023 | 1.71% |
| 03/03/2026 | 7.68(-0.26%) | -157,000 | -1.21 | 7,700 | 59.28 | 164,700 | 1,273.1 | 386,935,523 | 1.73% |
| 02/03/2026 | 7.7(-2.53%) | -298,000 | -2.31 | 57,500 | 444.61 | 355,500 | 2,757.12 | 386,935,523 | 1.73% |
| 27/02/2026 | 7.9(-1.99%) | -58,500 | -0.47 | 52,300 | 416.01 | 110,800 | 888.28 | 386,935,523 | 1.73% |
| 26/02/2026 | 8.06(0%) | 8,500 | 0.07 | 14,800 | 119.01 | 6,300 | 50.92 | 386,944,023 | 1.73% |
| 25/02/2026 | 8.06(0.25%) | 382,010 | 3.08 | 411,610 | 3,320.83 | 29,600 | 238.24 | 387,326,033 | 1.63% |
| 24/02/2026 | 8.04(1.26%) | 174,400 | 1.4 | 175,900 | 1,411.65 | 1,500 | 12 | 387,500,433 | 1.59% |
| 23/02/2026 | 7.94(1.66%) | 18,195 | 0.14 | 23,200 | 184.33 | 5,005 | 39.69 | 387,518,628 | 1.58% |
| 16/02/2026 | 7.81(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,523,628 | 1.58% |
| 13/02/2026 | 7.81(-0.51%) | 5,000 | 0.04 | 10,100 | 79.26 | 5,100 | 39.97 | 387,523,628 | 1.58% |
| 12/02/2026 | 7.85(0%) | 500 | 0 | 500 | 3.91 | 0 | 0 | 387,286,989 | 1.64% |
| 11/02/2026 | 7.85(0.13%) | 6,100 | 0.05 | 7,100 | 55.58 | 1,000 | 7.85 | 386,916,089 | 1.73% |
| 10/02/2026 | 7.84(1.16%) | -237,139 | -1.85 | 3,101 | 24.37 | 240,240 | 1,875.71 | 386,819,339 | 1.76% |
| 09/02/2026 | 7.75(-0.26%) | -377,000 | -2.94 | 10,000 | 77.9 | 387,000 | 3,013.98 | 386,568,839 | 1.82% |
| 06/02/2026 | 7.77(-2.75%) | -96,750 | -0.77 | 8,350 | 65.56 | 105,100 | 833.64 | 386,568,839 | 1.82% |
| 05/02/2026 | 7.99(-0.62%) | -250,500 | -2.03 | 30,700 | 247.81 | 281,200 | 2,276.29 | 386,568,839 | 1.82% |
| 04/02/2026 | 8.04(2.16%) | 530,000 | 4.21 | 563,800 | 4,477.74 | 33,800 | 272.33 | 387,093,728 | 1.69% |
| 03/02/2026 | 7.87(0.51%) | 75,200 | 0.59 | 104,300 | 822.34 | 29,100 | 229.71 | 387,168,928 | 1.67% |
| 02/02/2026 | 7.83(-1.51%) | -5,111 | -0.04 | 42,304 | 331.52 | 47,415 | 374.2 | 387,168,928 | 1.67% |
| 30/01/2026 | 7.95(0%) | 121,400 | 0.96 | 148,700 | 1,183.13 | 27,300 | 218.92 | 387,149,028 | 1.67% |
| 29/01/2026 | 7.95(1.66%) | 28,200 | 0.22 | 66,400 | 525.51 | 38,200 | 303.46 | 387,004,228 | 1.71% |
| 28/01/2026 | 7.82(0.26%) | -141,300 | -1.11 | 96,500 | 752.95 | 237,800 | 1,860.92 | 386,716,823 | 1.78% |
| 27/01/2026 | 7.8(-0.13%) | -173,000 | -1.35 | 13,000 | 100.75 | 186,000 | 1,451.23 | 386,595,823 | 1.82% |
| 26/01/2026 | 7.81(-2.38%) | -287,405 | -2.27 | 29,800 | 233.78 | 317,205 | 2,503.18 | 386,595,823 | 1.82% |
| 23/01/2026 | 8(-1.36%) | -121,000 | -0.98 | 41,900 | 337.21 | 162,900 | 1,312.98 | 386,501,423 | 1.84% |
| 22/01/2026 | 8.11(1.76%) | 175,839 | 1.41 | 319,139 | 2,584.87 | 143,300 | 1,175.88 | 386,677,262 | 1.79% |
| 21/01/2026 | 7.97(-0.62%) | -94,400 | -0.76 | 82,500 | 656.05 | 176,900 | 1,414.51 | 386,677,262 | 1.79% |
| 20/01/2026 | 8.02(-0.25%) | 118,500 | 0.95 | 122,700 | 988.87 | 4,200 | 34.03 | 386,795,762 | 1.76% |
| 19/01/2026 | 8.04(0%) | 8,700 | 0.07 | 81,600 | 657.13 | 72,900 | 588.54 | 386,804,462 | 1.76% |
| 16/01/2026 | 8.04(-0.62%) | 44,991 | 0.36 | 45,000 | 363.84 | 9 | 0.07 | 386,849,453 | 1.75% |
| 15/01/2026 | 8.09(-0.37%) | 69,100 | 0.56 | 87,300 | 706.3 | 18,200 | 147.33 | 386,829,495 | 1.76% |
| 14/01/2026 | 8.12(1.63%) | 455,240 | 3.66 | 514,400 | 4,139.3 | 59,160 | 477.86 | 387,256,625 | 1.65% |
| 13/01/2026 | 7.99(-0.87%) | -89,058 | -0.72 | 4,500 | 36.09 | 93,558 | 752.42 | 387,256,625 | 1.65% |
| 12/01/2026 | 8.06(3.87%) | -28,110 | -0.22 | 44,100 | 349.05 | 72,210 | 568.3 | 387,256,625 | 1.65% |
| 09/01/2026 | 7.76(-0.89%) | 15,400 | 0.12 | 16,500 | 128.71 | 1,100 | 8.64 | 387,272,025 | 1.64% |
| 08/01/2026 | 7.83(0%) | 7,000 | 0.05 | 7,500 | 58.88 | 500 | 3.94 | 387,268,376 | 1.64% |
| 07/01/2026 | 7.83(2.09%) | 56,233 | 0.43 | 100,202 | 774.72 | 43,969 | 342.71 | 387,278,609 | 1.64% |
| 06/01/2026 | 7.67(-0.39%) | -10,649 | -0.08 | 10,702 | 82.66 | 21,351 | 165.74 | 387,278,609 | 1.64% |
| 05/01/2026 | 7.7(-2.28%) | -46,000 | -0.36 | 1,200 | 9.5 | 47,200 | 371.59 | 387,278,609 | 1.64% |
| 31/12/2025 | 7.88(0.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,278,609 | 1.64% |
| 30/12/2025 | 7.85(0.26%) | 8,100 | 0.06 | 26,300 | 206.9 | 18,200 | 143.74 | 387,041,009 | 1.7% |
| 29/12/2025 | 7.83(0.38%) | 68,300 | 0.53 | 113,800 | 887.65 | 45,500 | 357.71 | 387,083,309 | 1.69% |
| 26/12/2025 | 7.8(-1.39%) | -245,700 | -1.94 | 39,500 | 306.37 | 285,200 | 2,243.55 | 387,083,309 | 1.69% |
| 25/12/2025 | 7.91(-0.5%) | -26,000 | -0.21 | 18,300 | 145.92 | 44,300 | 351.75 | 387,067,409 | 1.7% |
| 24/12/2025 | 7.95(-0.25%) | 48,200 | 0.38 | 48,200 | 383.96 | 0 | 0 | 387,085,859 | 1.69% |
| 23/12/2025 | 7.97(-0.99%) | -15,900 | -0.12 | 94,800 | 764.1 | 110,700 | 887.92 | 386,877,259 | 1.74% |
| 22/12/2025 | 8.05(0.37%) | -29,750 | -0.24 | 9,200 | 74.1 | 38,950 | 313.3 | 386,822,959 | 1.76% |
| 19/12/2025 | 8.02(-0.87%) | -208,600 | -1.68 | 2,400 | 19.38 | 211,000 | 1,699.98 | 386,822,959 | 1.76% |
| 18/12/2025 | 8.09(0.37%) | -54,300 | -0.44 | 6,500 | 52.44 | 60,800 | 492.01 | 386,822,959 | 1.76% |
| 17/12/2025 | 8.06(-0.98%) | 2,300 | 0.01 | 138,100 | 1,108.85 | 135,800 | 1,103.67 | 386,825,259 | 1.76% |
| 16/12/2025 | 8.14(2.01%) | 96,400 | 0.78 | 96,400 | 778.81 | 0 | 0 | 386,462,359 | 1.85% |
| 15/12/2025 | 7.98(0.38%) | 32,100 | 0.26 | 125,000 | 1,000.58 | 92,900 | 745.04 | 386,452,259 | 1.85% |
| 12/12/2025 | 7.95(-5.69%) | -459,300 | -3.91 | 502,400 | 4,096.31 | 961,700 | 8,002.43 | 385,734,859 | 2.03% |
| 11/12/2025 | 8.43(-2.43%) | -42,200 | -0.37 | 84,100 | 717.12 | 126,300 | 1,082.57 | 385,734,859 | 2.03% |
| 10/12/2025 | 8.64(-2.37%) | -717,400 | -6.28 | 31,100 | 269.33 | 748,500 | 6,550.1 | 385,490,059 | 2.1% |
| 09/12/2025 | 8.85(4.36%) | 145,300 | 1.24 | 766,500 | 6,719.1 | 621,200 | 5,483.04 | 385,635,359 | 2.06% |
| 08/12/2025 | 8.48(-1.62%) | -244,800 | -2.11 | 39,300 | 335.82 | 284,100 | 2,441.27 | 385,072,459 | 2.2% |
| 05/12/2025 | 8.62(0%) | 410,500 | 3.57 | 625,400 | 5,443.28 | 214,900 | 1,871.4 | 385,164,259 | 2.18% |
| 04/12/2025 | 8.62(1.89%) | -562,900 | -4.91 | 98,500 | 847.44 | 661,400 | 5,758.71 | 385,065,659 | 2.2% |
| 03/12/2025 | 8.46(0.71%) | -318,700 | -2.72 | 130,500 | 1,113.32 | 449,200 | 3,835.29 | 384,952,959 | 2.23% |
| 02/12/2025 | 8.4(0%) | -98,600 | -0.83 | 79,400 | 664.34 | 178,000 | 1,492.73 | 384,952,959 | 2.23% |
| 01/12/2025 | 8.4(0.6%) | -112,700 | -0.98 | 225,500 | 1,897.01 | 338,200 | 2,878.89 | 384,820,619 | 2.27% |
| 28/11/2025 | 8.35(-0.48%) | 78,795 | 0.66 | 177,800 | 1,493.01 | 99,005 | 834.33 | 384,899,414 | 2.25% |
| 27/11/2025 | 8.39(0%) | -132,340 | -1.12 | 99,886 | 846.02 | 232,226 | 1,967.99 | 384,899,414 | 2.25% |
| 26/11/2025 | 8.39(0.96%) | 89,203 | 0.75 | 218,203 | 1,825.88 | 129,000 | 1,080.77 | 384,956,417 | 2.23% |
| 25/11/2025 | 8.31(-0.48%) | 387,900 | 3.25 | 507,600 | 4,256.89 | 119,700 | 1,011.8 | 385,120,217 | 2.19% |
| 24/11/2025 | 8.35(-2.91%) | -32,200 | -0.29 | 96,800 | 819.33 | 129,000 | 1,108.25 | 385,120,217 | 2.19% |
| 21/11/2025 | 8.6(-0.92%) | -224,100 | -1.93 | 110,600 | 947.8 | 334,700 | 2,875.49 | 385,074,376 | 2.2% |
| 20/11/2025 | 8.68(5.98%) | 38,052 | 0.29 | 221,852 | 1,882.14 | 183,800 | 1,590.59 | 384,958,528 | 2.23% |
| 19/11/2025 | 8.19(0.12%) | -45,841 | -0.38 | 8,069 | 65.85 | 53,910 | 441.14 | 384,958,528 | 2.23% |
| 18/11/2025 | 8.18(1.61%) | -153,900 | -1.29 | 96,600 | 800.12 | 250,500 | 2,085.25 | 384,958,528 | 2.23% |
| 17/11/2025 | 8.05(1.9%) | 64,800 | 0.52 | 114,300 | 918.67 | 49,500 | 399.36 | 385,022,848 | 2.21% |
| 14/11/2025 | 7.9(-0.75%) | 23,049 | 0.18 | 42,000 | 332.34 | 18,951 | 150.21 | 385,045,897 | 2.21% |
| 13/11/2025 | 7.96(-0.75%) | -480 | 0 | 22,200 | 177.45 | 22,680 | 181.4 | 384,978,474 | 2.23% |
| 12/11/2025 | 8.02(1.39%) | 161,100 | 1.29 | 179,700 | 1,434.01 | 18,600 | 148.13 | 385,086,473 | 2.2% |
| 11/11/2025 | 7.91(1.41%) | -67,423 | -0.53 | 21,800 | 170.22 | 89,223 | 700.58 | 385,049,373 | 2.21% |
| 10/11/2025 | 7.8(-1.89%) | -53,101 | -0.42 | 27,000 | 214.49 | 80,101 | 634.75 | 385,049,373 | 2.21% |
| 07/11/2025 | 7.95(-2.09%) | -37,100 | -0.3 | 41,700 | 334.14 | 78,800 | 631.72 | 384,960,473 | 2.23% |
| 06/11/2025 | 8.12(0.62%) | 75,100 | 0.61 | 108,200 | 876.83 | 33,100 | 267.12 | 385,035,573 | 2.21% |
| 05/11/2025 | 8.07(-0.62%) | -88,900 | -0.72 | 14,000 | 113.28 | 102,900 | 833.25 | 385,035,573 | 2.21% |
| 04/11/2025 | 8.12(1.5%) | 96,800 | 0.76 | 326,800 | 2,589.13 | 230,000 | 1,831.78 | 385,132,373 | 2.19% |
| 03/11/2025 | 8(-1.84%) | 157,000 | 1.27 | 225,000 | 1,821.68 | 68,000 | 553.24 | 385,289,373 | 2.15% |
| 31/10/2025 | 8.15(-0.97%) | 149,481 | 1.23 | 250,881 | 2,066.29 | 101,400 | 834.12 | 385,438,854 | 2.11% |
| 30/10/2025 | 8.23(2.36%) | 464,100 | 3.81 | 604,300 | 4,959.93 | 140,200 | 1,149.71 | 385,848,854 | 2% |
| 29/10/2025 | 8.04(5.65%) | 393,500 | 3.12 | 535,900 | 4,246.68 | 142,400 | 1,129.02 | 386,231,854 | 1.91% |
| 28/10/2025 | 7.61(0.26%) | -54,100 | -0.41 | 78,300 | 589.93 | 132,400 | 1,002.08 | 386,199,954 | 1.92% |
| 27/10/2025 | 7.59(-0.65%) | -10,500 | -0.08 | 30,100 | 229.45 | 40,600 | 310.96 | 386,199,954 | 1.92% |
| 24/10/2025 | 7.64(-0.65%) | -31,900 | -0.25 | 52,800 | 401.62 | 84,700 | 647.22 | 386,199,954 | 1.92% |
| 23/10/2025 | 7.69(0.79%) | 70,900 | 0.55 | 101,800 | 785.33 | 30,900 | 239.25 | 386,270,854 | 1.9% |
| 22/10/2025 | 7.63(1.06%) | 24,900 | 0.19 | 64,700 | 490.13 | 39,800 | 300.68 | 385,956,354 | 1.98% |
| 21/10/2025 | 7.55(2.17%) | 94,000 | 0.71 | 424,900 | 3,187.82 | 330,900 | 2,479.48 | 386,008,454 | 1.96% |
| 20/10/2025 | 7.39(-6.93%) | -339,400 | -2.68 | 53,400 | 400.88 | 392,800 | 3,085.36 | 385,993,554 | 1.97% |
| 17/10/2025 | 7.94(-0.5%) | -41,900 | -0.34 | 3,200 | 25.47 | 45,100 | 360.51 | 385,773,154 | 2.02% |
| 16/10/2025 | 7.98(0.38%) | -14,900 | -0.12 | 22,900 | 182.46 | 37,800 | 301.84 | 385,555,394 | 2.08% |
| 15/10/2025 | 7.95(-0.5%) | -220,400 | -1.76 | 76,900 | 613.51 | 297,300 | 2,373.78 | 385,298,265 | 2.14% |
| 14/10/2025 | 7.99(-1.6%) | -217,760 | -1.75 | 51,140 | 416.17 | 268,900 | 2,169.58 | 385,298,265 | 2.14% |
| 13/10/2025 | 8.12(-1.22%) | -257,129 | -2.09 | 12,471 | 101.29 | 269,600 | 2,195.89 | 385,128,665 | 2.19% |
| 10/10/2025 | 8.22(0%) | 50,120 | 0.41 | 58,520 | 481.26 | 8,400 | 69.22 | 385,045,585 | 2.21% |
| 09/10/2025 | 8.22(0.24%) | -169,600 | -1.4 | 500 | 4.11 | 170,100 | 1,405.01 | 384,936,285 | 2.24% |
| 08/10/2025 | 8.2(0.24%) | -133,200 | -1.09 | 2,900 | 23.81 | 136,100 | 1,114.84 | 384,936,285 | 2.24% |
| 07/10/2025 | 8.18(-1.56%) | -109,300 | -0.9 | 600 | 4.97 | 109,900 | 903.97 | 384,778,584 | 2.28% |
| 06/10/2025 | 8.31(1.96%) | 23,200 | 0.19 | 126,100 | 1,035.9 | 102,900 | 850.42 | 384,691,404 | 2.3% |
| 03/10/2025 | 8.15(-0.24%) | -157,701 | -1.28 | 74,899 | 609.84 | 232,600 | 1,894.2 | 384,610,404 | 2.32% |
| 02/10/2025 | 8.17(-2.51%) | -110,380 | -0.92 | 20 | 0.17 | 110,400 | 917.74 | 384,214,224 | 2.42% |
| 01/10/2025 | 8.38(2.2%) | -81,000 | -0.67 | 58,700 | 483.91 | 139,700 | 1,151.9 | 383,989,524 | 2.48% |
| 30/09/2025 | 8.2(-2.38%) | -396,180 | -3.27 | 46,520 | 381.96 | 442,700 | 3,656.94 | 383,989,524 | 2.48% |
한국어