외국인 투자자

주식코드

날짜별 조회

-
날짜 변화 순매매 매수 매도/ 남은 한도 보유 중
거래량 가치 (십억 VND) 거래량 가치 (십억 VND) 거래량 가치 (십억 VND)
19/03/2026 40.65(-1.57%) -1,860,172 -72.54 450,000 18,457.71 2,310,172 90,993.16 898,811,376 17.2%
18/03/2026 41.3(2.1%) -4,564,070 -190.62 1,259,930 52,422.42 5,824,000 243,037.47 897,490,646 17.22%
17/03/2026 40.45(0.37%) -2,510,000 -102.23 770,400 31,379.27 3,280,400 133,610.14 896,243,347 17.24%
16/03/2026 40.3(-0.86%) -1,911,130 -77.39 552,070 22,284.49 2,463,200 99,674.34 895,070,647 17.25%
13/03/2026 40.65(-0.25%) -1,246,099 -50.23 2,085,001 84,452.15 3,331,100 134,685.7 892,627,947 17.29%
12/03/2026 40.75(-2.28%) -1,172,400 -48.21 545,500 22,323.59 1,717,900 70,538.34 890,553,171 17.32%
11/03/2026 41.7(-0.24%) -2,441,700 -101.83 637,000 26,618.06 3,078,700 128,449.29 890,002,322 17.32%
10/03/2026 41.8(3.08%) -2,073,676 -85.74 1,941,324 80,097.08 4,015,000 165,836.39 890,002,322 17.32%
09/03/2026 40.55(-6.89%) -550,549 -22.31 202,851 8,248.89 753,400 30,557.03 889,003,733 17.34%
06/03/2026 43.55(-1.91%) 377,934 16.41 906,500 39,880.62 528,566 23,471.78 889,381,667 17.33%
05/03/2026 44.4(-2.63%) -998,289 -45.46 119,200 5,357 1,117,489 50,818.63 889,379,667 17.33%
04/03/2026 45.6(4.71%) 1,075,813 47.44 1,873,325 82,816.57 797,512 35,372.56 890,455,480 17.32%
03/03/2026 43.55(-3.65%) 1,808,310 79.41 2,689,058 118,726.07 880,748 39,312.8 892,058,668 17.3%
02/03/2026 45.2(-5.64%) 297,440 13.45 636,150 29,284.29 338,710 15,838.81 892,176,356 17.29%
27/02/2026 47.9(-1.14%) -208,822 -10.04 463,683 22,280.63 672,505 32,319.95 891,535,056 17.3%
26/02/2026 48.45(-0.1%) -179,752 -8.76 317,848 15,262.5 497,600 24,026.63 891,535,056 17.3%
25/02/2026 48.5(-0.51%) -641,300 -31.56 156,400 7,673.66 797,700 39,231.63 891,072,151 17.31%
24/02/2026 48.75(-0.71%) 250,879 12.08 1,258,500 61,223.83 1,007,621 49,141.9 891,322,630 17.31%
23/02/2026 49.1(4.69%) -467,905 -22.86 356,700 17,341.72 824,605 40,202.3 891,159,447 17.31%
16/02/2026 46.9(0%) 0 0 0 0 0 0 891,513,348 17.3%
13/02/2026 46.9(-1.37%) 353,901 16.65 767,201 36,137.84 413,300 19,489.57 891,513,348 17.3%
12/02/2026 47.55(-1.96%) -163,183 -7.8 605,617 28,822.97 768,800 36,627.73 888,020,643 17.35%
11/02/2026 48.5(2.97%) 1,940,005 92.97 2,572,805 123,173.95 632,800 30,203.97 889,796,261 17.33%
10/02/2026 47.1(-6.92%) -3,491,104 -167.22 1,626,900 77,104.8 5,118,004 244,324.61 889,796,761 17.33%
09/02/2026 50.6(-1.56%) -164,387 -8.38 37,000 1,876.86 201,387 10,255.42 889,796,761 17.33%
06/02/2026 51.4(-0.19%) 248,273 12.78 1,252,200 64,454.41 1,003,927 51,672.51 888,202,814 17.35%
05/02/2026 51.5(-2.83%) 747,668 38.93 1,099,368 57,343.7 351,700 18,413.27 888,131,127 17.35%
04/02/2026 53(-2.03%) -2,051,020 -109.44 119,580 6,403.2 2,170,600 115,845.65 887,665,384 17.36%
03/02/2026 54.1(-1.64%) -819,355 -45.14 825,100 45,732.81 1,644,455 90,874.1 887,665,384 17.36%
02/02/2026 55(2.04%) -465,743 -24.35 1,501,600 81,381.15 1,967,343 105,732.3 887,665,384 17.36%
30/01/2026 53.9(3.85%) 3,373,428 180.05 3,923,800 209,258.59 550,372 29,211.53 888,243,729 17.35%
29/01/2026 51.9(0%) 132,081 6.88 1,111,900 57,532.65 979,819 50,647.93 887,656,219 17.36%
28/01/2026 51.9(-1.33%) -2,795,060 -150.94 768,854 41,582.35 3,563,914 192,524.67 887,656,219 17.36%
27/01/2026 52.6(0.19%) -719,586 -37.21 1,401,608 71,826.7 2,121,194 109,037.77 887,658,319 17.36%
26/01/2026 52.5(3.35%) 4,034,055 208.49 4,803,200 248,380.04 769,145 39,887.91 888,753,332 17.34%
23/01/2026 50.8(-2.31%) 1,349,231 69.69 2,294,200 118,764.87 944,969 49,077.36 890,102,550 17.32%
22/01/2026 52(-1.89%) -3,139,013 -171.18 612,423 32,647.81 3,751,436 203,829.14 888,792,830 17.34%
21/01/2026 53(-0.38%) 717,340 36.95 1,456,450 75,994.89 739,110 39,041.38 889,512,270 17.33%
20/01/2026 53.2(2.31%) -1,313,112 -70.93 630,600 33,461.47 1,943,712 104,396.32 889,513,470 17.33%
19/01/2026 52(1.76%) 588,185 29.84 1,092,950 55,997.1 504,765 26,156.3 889,746,703 17.33%
16/01/2026 51.1(0.79%) 780,076 39.35 2,332,772 120,647.8 1,552,696 81,298.53 890,528,779 17.32%
15/01/2026 50.7(-6.97%) -391,536 -20.73 1,735,289 89,662.77 2,126,825 110,395.5 890,528,779 17.32%
14/01/2026 54.5(6.86%) 1,143,442 59.18 3,008,805 159,186.87 1,865,363 100,004.96 891,672,215 17.3%
13/01/2026 51(3.55%) 3,340,428 164.67 5,016,170 249,172.94 1,675,742 84,502.6 895,010,643 17.25%
12/01/2026 49.25(6.95%) 296,748 14.75 688,801 33,823.96 392,053 19,078.81 895,309,189 17.25%
09/01/2026 46.05(6.97%) 4,955,314 223.94 5,192,270 234,575.61 236,956 10,635.6 900,251,100 17.18%
08/01/2026 43.05(5.13%) 1,388,971 58.21 2,154,812 90,908.85 765,841 32,701.44 900,791,232 17.17%
07/01/2026 40.95(5.27%) 2,062,570 83.68 2,969,400 120,657.31 906,830 36,972.48 902,663,302 17.14%
06/01/2026 38.9(1.17%) -850,335 -32.13 550,300 21,286.5 1,400,635 53,418.47 902,663,302 17.14%
05/01/2026 38.45(-1.16%) -192,600 -7.54 579,400 22,318.58 772,000 29,863.24 902,663,302 17.14%
31/12/2025 38.9(-1.27%) 10,390 0.41 25,300 993.14 14,910 584.2 902,673,689 17.14%
30/12/2025 39.4(1.55%) 1,289,619 50.72 1,408,801 55,433.67 119,182 4,712.14 903,963,308 17.13%
29/12/2025 38.8(0%) 225,000 8.73 389,600 15,108.68 164,600 6,382.39 904,188,308 17.12%
26/12/2025 38.8(0%) 70,260 2.94 518,300 20,055.59 448,040 17,114.64 904,258,558 17.12%
25/12/2025 38.8(1.04%) 392,987 15.29 1,016,700 39,362.49 623,713 24,068.58 904,538,358 17.12%
24/12/2025 38.4(1.05%) 623,100 23.86 758,300 29,023.3 135,200 5,165.64 905,161,458 17.11%
23/12/2025 38(-1.04%) -115,187 -4.42 42,344 1,629.53 157,531 6,045.85 904,946,058 17.11%
22/12/2025 38.4(1.86%) 111,910 4.29 173,300 6,626.79 61,390 2,333.92 905,040,449 17.11%
19/12/2025 37.7(-0.79%) -215,400 -8.16 158,800 6,010.38 374,200 14,167.05 905,040,449 17.11%
18/12/2025 38(0%) -17,500 -0.66 140,500 5,356.05 158,000 6,018.9 904,857,702 17.11%
17/12/2025 38(1.6%) 438,700 16.68 651,200 24,753.61 212,500 8,071.8 905,026,582 17.11%
16/12/2025 37.4(1.08%) -182,747 -6.74 166,300 6,190.21 349,047 12,934.33 904,752,782 17.11%
15/12/2025 37(0%) -271,715 -10.05 63,000 2,330.27 334,715 12,382.37 904,752,782 17.11%
12/12/2025 37(-1.6%) -273,800 -10.23 33,900 1,272.83 307,700 11,504.12 904,078,557 17.12%
11/12/2025 37.6(-0.27%) 36,855 1.4 130,600 4,941.61 93,745 3,541.83 903,149,138 17.14%
10/12/2025 37.7(0.67%) -674,225 -25.41 156,742 5,907.93 830,967 31,321.69 902,508,650 17.15%
09/12/2025 37.45(-0.13%) -966,248 -36.3 155,500 5,838.05 1,121,748 42,138.43 902,499,593 17.15%
08/12/2025 37.5(-0.79%) -640,482 -24.13 138,900 5,224.07 779,382 29,357.88 902,195,796 17.15%
05/12/2025 37.8(-1.05%) -9,057 -0.35 55,300 2,099.52 64,357 2,449.1 902,195,796 17.15%
04/12/2025 38.2(-0.52%) -304,697 -11.65 184,907 7,088.21 489,604 18,737.61 901,782,708 17.16%
03/12/2025 38.4(4.21%) 220,687 8.37 549,700 20,731.48 329,013 12,360.13 901,838,956 17.16%
02/12/2025 36.85(-0.27%) -413,086 -15.21 236,300 8,705.88 649,386 23,918.8 901,699,588 17.16%
01/12/2025 36.95(-0.4%) -164,428 -6.09 234,500 8,691.85 398,928 14,779.1 901,625,681 17.16%
28/11/2025 37.1(-1.2%) -138,761 -5.17 3,501 130.61 142,262 5,304.1 901,625,681 17.16%
27/11/2025 37.55(0.54%) -73,900 -2.76 141,500 5,307.05 215,400 8,064.2 901,272,772 17.16%
26/11/2025 37.35(0.95%) 221,265 8.25 325,400 12,140.84 104,135 3,885.9 901,331,536 17.16%
25/11/2025 37(-1.73%) -352,000 -13.16 135,200 5,081.06 487,200 18,236.55 901,320,140 17.16%
24/11/2025 37.65(0.13%) -162,490 -6.13 108,700 4,104.81 271,190 10,234.05 901,117,887 17.17%
21/11/2025 37.6(-0.92%) -11,382 -0.43 60,440 2,268.63 71,822 2,698.91 900,838,478 17.17%
20/11/2025 37.95(-0.39%) -202,211 -7.69 52,660 2,005.93 254,871 9,692.6 900,770,672 17.17%
19/11/2025 38.1(-0.78%) -279,408 -10.67 36,770 1,404.86 316,178 12,077.01 900,738,678 17.17%
18/11/2025 38.4(0%) -67,800 -2.6 41,800 1,602.87 109,600 4,204.53 900,715,978 17.17%
17/11/2025 38.4(0.13%) -31,759 -1.22 34,401 1,322.52 66,160 2,541.62 900,246,974 17.18%
14/11/2025 38.35(0.13%) -22,700 -0.86 177,500 6,806.17 200,200 7,670.91 899,671,034 17.19%
13/11/2025 38.3(0.13%) -470,100 -17.93 103,800 3,960.71 573,900 21,892.13 899,671,234 17.19%
12/11/2025 38.25(0.66%) -574,240 -21.83 100,310 3,822.8 674,550 25,652.36 898,877,534 17.2%
11/11/2025 38(1.6%) 108,631 4.13 181,500 6,895.97 72,869 2,763.94 898,622,808 17.2%
10/11/2025 37.4(-0.27%) -793,700 -29.78 97,950 3,678.61 891,650 33,459.2 898,104,366 17.21%
07/11/2025 37.5(-2.6%) -363,350 -14.09 448,750 16,909.73 812,100 31,002.36 898,104,366 17.21%
06/11/2025 38.5(-0.39%) -519,533 -20.11 106,367 4,095.31 625,900 24,200.62 898,104,366 17.21%
05/11/2025 38.65(1.98%) 519,068 20.02 801,800 30,867.19 282,732 10,844.31 898,469,124 17.2%
04/11/2025 37.9(2.16%) 387,697 14.64 626,000 23,498.03 238,303 8,862.31 898,296,289 17.21%
03/11/2025 37.1(-0.8%) -154,310 -5.79 108,200 4,061.38 262,510 9,847.68 897,865,185 17.21%
31/10/2025 37.4(-1.32%) -560,500 -21.09 72,500 2,738.4 633,000 23,825.9 897,613,893 17.22%
30/10/2025 37.9(0.26%) -431,104 -16.31 73,800 2,792.67 504,904 19,097.9 897,605,124 17.22%
29/10/2025 37.8(1.89%) -251,280 -9.47 99,620 3,745.17 350,900 13,214.75 897,490,269 17.22%
28/10/2025 37.1(1.64%) -8,569 -0.32 100,900 3,723.02 109,469 4,040.74 895,941,598 17.24%
27/10/2025 36.5(-1.08%) -112,755 -4.17 116,800 4,319.7 229,555 8,488.69 894,961,297 17.25%
24/10/2025 36.9(0%) -1,546,271 -56.41 191,137 6,998.47 1,737,408 63,404.54 893,649,397 17.27%
23/10/2025 36.9(-0.81%) -981,401 -36.37 173,600 6,439.52 1,155,001 42,812.88 893,650,597 17.27%
22/10/2025 37.2(0.4%) -1,311,900 -48.44 719,700 26,653.01 2,031,600 75,090.71 892,035,611 17.3%
21/10/2025 37.05(1.51%) 191,868 7.12 736,801 27,272.83 544,933 20,153.46 891,074,534 17.31%
20/10/2025 36.5(-6.53%) -1,614,986 -62.25 234,000 8,751.27 1,848,986 71,000.84 891,077,434 17.31%
17/10/2025 39.05(-1.76%) -1,153,945 -45.42 6,500 256.2 1,160,445 45,680.08 890,073,234 17.32%
16/10/2025 39.75(1.02%) 58,740 2.32 627,420 24,749 568,680 22,425.8 887,344,309 17.36%
15/10/2025 39.35(-0.63%) -1,004,200 -39.81 192,300 7,667.51 1,196,500 47,478.06 886,949,441 17.37%
14/10/2025 39.6(-2.1%) -2,787,665 -111.49 49,329 1,979.42 2,836,994 113,472.94 886,639,641 17.37%
13/10/2025 40.9(-0.73%) -394,268 -16.13 92,200 3,773.38 486,468 19,900.74 886,059,644 17.38%
10/10/2025 41.2(0.98%) -309,800 -12.78 619,920 25,554.02 929,720 38,336.25 885,254,323 17.39%
09/10/2025 40.8(0.87%) -578,797 -23.5 568,600 23,094.78 1,147,397 46,593.34 884,770,263 17.4%
08/10/2025 40.45(-0.12%) -805,021 -32.59 438,600 17,773.69 1,243,621 50,360.63 884,481,774 17.4%
07/10/2025 40.5(-0.61%) -483,860 -19.65 9,880 401.72 493,740 20,048.46 884,142,994 17.41%
06/10/2025 40.75(2.39%) -288,489 -11.71 420,000 17,011.42 708,489 28,719.56 884,037,068 17.41%
03/10/2025 39.8(-0.75%) -338,780 -13.52 131,500 5,255.45 470,280 18,771.23 883,905,972 17.41%
02/10/2025 40.1(0.12%) -365,926 -14.72 239,200 9,673.61 605,126 24,393.05 883,714,043 17.41%
01/10/2025 40.05(0.13%) -130,996 -5.27 195,100 7,839.24 326,096 13,104.36 883,714,043 17.41%
30/09/2025 40(-0.74%) -191,929 -7.68 286,500 11,426.32 478,429 19,106.26 883,424,316 17.42%
29/09/2025 40.3(-0.62%) 8,900 0.36 61,400 2,475.95 52,500 2,113.94 883,074,966 17.42%
26/09/2025 40.55(-0.86%) -289,927 -11.83 5,700 232.6 295,627 12,062.33 883,075,366 17.42%
25/09/2025 40.9(-0.73%) -358,450 -14.67 10,550 431.69 369,000 15,103.01 883,076,766 17.42%
24/09/2025 41.2(0.86%) 1,311,400 54.14 1,608,200 66,164.43 296,800 12,021.09 884,387,566 17.4%
23/09/2025 40.85(-0.37%) 1,267,280 51.74 1,539,900 62,845.28 272,620 11,106.25 883,457,929 17.42%
22/09/2025 41(3.02%) 2,964,594 121.47 3,518,200 143,625 553,606 22,154.43 885,494,266 17.39%
19/09/2025 39.8(-2.45%) -2,196,617 -87.03 1,467,800 59,008.05 3,664,417 146,036.06 885,335,006 17.39%

Foreign investors - ko - BSC

icon BSC Trading icon BSC Smart Invest icon 원격 상담
간단히 보기
BSC Livestream
빠른 연결