| 날짜 | 변화 | 순매매 | 매수 | 매도/ | 남은 한도 | 보유 중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | ||||
| 05/12/2025 | 30.3(0.33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 04/12/2025 | 30.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 03/12/2025 | 30.3(-0.33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 02/12/2025 | 30.4(0.83%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 01/12/2025 | 30.15(0.5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 28/11/2025 | 30(-1.96%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 27/11/2025 | 30.6(-0.49%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 26/11/2025 | 30.75(0.33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 25/11/2025 | 30.65(-0.16%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 24/11/2025 | 30.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 21/11/2025 | 30.7(-0.97%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 20/11/2025 | 31(-2.36%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 19/11/2025 | 31.75(-0.16%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 18/11/2025 | 31.8(-0.63%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 17/11/2025 | 32(-1.54%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 14/11/2025 | 32.5(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 13/11/2025 | 32.5(-0.91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 12/11/2025 | 32.8(0.15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 11/11/2025 | 32.75(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 10/11/2025 | 32.75(-0.61%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 07/11/2025 | 32.95(-1.64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 06/11/2025 | 33.5(0.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 05/11/2025 | 33.3(0.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 04/11/2025 | 33.2(-0.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 03/11/2025 | 33.45(2.76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 31/10/2025 | 32.55(-7.%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 30/10/2025 | 35(-1.96%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 29/10/2025 | 35.7(3.03%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 28/10/2025 | 34.65(3.9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 27/10/2025 | 33.35(-6.06%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 24/10/2025 | 35.5(0.57%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 23/10/2025 | 35.3(4.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,205,320 | 0% |
| 22/10/2025 | 33.7(-4.8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,205,320 | 0% |
| 21/10/2025 | 35.4(-6.96%) | -3,000 | -0.11 | 0 | 0 | 3,000 | 106.21 | 336,203,320 | 0% |
| 20/10/2025 | 38.05(-6.97%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,203,320 | 0% |
| 17/10/2025 | 40.9(0.49%) | -2,000 | -0.08 | 0 | 0 | 2,000 | 78.04 | 336,203,320 | 0% |
| 16/10/2025 | 40.7(6.82%) | 3,000 | 0.12 | 3,000 | 122.1 | 0 | 0 | 336,206,320 | 0% |
| 15/10/2025 | 38.1(6.87%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,206,320 | 0% |
| 14/10/2025 | 35.65(6.9%) | 2,000 | 0.07 | 2,000 | 71.3 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 13/10/2025 | 33.35(6.89%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% |
| 10/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,208,320 | 0% | |
한국어