| 날짜 | 변화 | 순매매 | 매수 | 매도/ | 남은 한도 | 보유 중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | ||||
| 05/12/2025 | 27.95(2.01%) | 133,701 | 3.66 | 671,200 | 18,735.27 | 537,499 | 15,072.87 | 180,932,133 | 1.99% |
| 04/12/2025 | 27.4(-0.72%) | -550,380 | -15.27 | 7,820 | 216.46 | 558,200 | 15,486.73 | 180,671,543 | 2.06% |
| 03/12/2025 | 27.6(0.18%) | 202,200 | 5.6 | 299,900 | 8,302.39 | 97,700 | 2,706.58 | 180,873,743 | 2% |
| 02/12/2025 | 27.55(0.18%) | -260,590 | -7.16 | 47,610 | 1,301 | 308,200 | 8,461.4 | 180,839,343 | 2.01% |
| 01/12/2025 | 27.5(3.19%) | 485,440 | 13.39 | 1,133,300 | 30,881.81 | 647,860 | 17,487.2 | 180,941,488 | 1.99% |
| 28/11/2025 | 26.65(-0.19%) | -34,400 | -0.93 | 70,400 | 1,876.08 | 104,800 | 2,802.25 | 180,941,488 | 1.99% |
| 27/11/2025 | 26.7(-1.66%) | -383,295 | -10.3 | 26,700 | 719.68 | 409,995 | 11,023.76 | 180,845,088 | 2.01% |
| 26/11/2025 | 27.15(2.45%) | 44,900 | 1.22 | 286,500 | 7,667.66 | 241,600 | 6,447.08 | 180,502,388 | 2.1% |
| 25/11/2025 | 26.5(-2.57%) | -96,400 | -2.66 | 149,200 | 3,987.44 | 245,600 | 6,648.01 | 180,048,588 | 2.22% |
| 24/11/2025 | 27.2(0.74%) | -387,600 | -10.55 | 83,500 | 2,292.54 | 471,100 | 12,838.79 | 179,686,288 | 2.31% |
| 21/11/2025 | 27(0.37%) | -453,800 | -12.24 | 37,500 | 1,003.68 | 491,300 | 13,246.45 | 179,312,488 | 2.41% |
| 20/11/2025 | 26.9(-1.1%) | -362,300 | -9.75 | 12,300 | 331.84 | 374,600 | 10,078 | 179,003,988 | 2.49% |
| 19/11/2025 | 27.2(2.45%) | -373,800 | -10.26 | 296,000 | 7,998.32 | 669,800 | 18,262.31 | 178,782,988 | 2.55% |
| 18/11/2025 | 26.55(0.38%) | -308,500 | -8.25 | 187,700 | 4,969.24 | 496,200 | 13,214.28 | 178,723,188 | 2.56% |
| 17/11/2025 | 26.45(1.15%) | -221,000 | -5.8 | 68,900 | 1,814.44 | 289,900 | 7,617.22 | 178,723,188 | 2.56% |
| 14/11/2025 | 26.15(0.38%) | -59,800 | -1.56 | 161,900 | 4,220.06 | 221,700 | 5,777.02 | 178,603,888 | 2.59% |
| 13/11/2025 | 26.05(2.56%) | 207,700 | 5.38 | 474,100 | 12,270.76 | 266,400 | 6,894.51 | 178,767,788 | 2.55% |
| 12/11/2025 | 25.4(0.99%) | -119,300 | -2.99 | 99,800 | 2,541.09 | 219,100 | 5,531.9 | 178,767,788 | 2.55% |
| 11/11/2025 | 25.15(0%) | -43,800 | -1.1 | 300 | 7.56 | 44,100 | 1,109.75 | 178,122,788 | 2.72% |
| 10/11/2025 | 25.15(0.2%) | 12,200 | 0.31 | 69,900 | 1,763.27 | 57,700 | 1,451.94 | 177,828,988 | 2.79% |
| 07/11/2025 | 25.1(-2.52%) | -645,000 | -16.46 | 82,600 | 2,072.83 | 727,600 | 18,528.84 | 177,774,138 | 2.81% |
| 06/11/2025 | 25.75(-0.19%) | -306,000 | -7.89 | 28,000 | 719.68 | 334,000 | 8,605.32 | 177,774,138 | 2.81% |
| 05/11/2025 | 25.8(-2.09%) | -54,850 | -1.45 | 84,700 | 2,217.42 | 139,550 | 3,666.97 | 177,517,748 | 2.88% |
| 04/11/2025 | 26.35(2.13%) | 153,500 | 3.94 | 212,400 | 5,458.28 | 58,900 | 1,516.86 | 177,671,248 | 2.84% |
| 03/11/2025 | 25.8(-2.82%) | -256,390 | -6.76 | 119,810 | 3,112.03 | 376,200 | 9,867.25 | 177,045,224 | 3% |
| 31/10/2025 | 26.55(0.57%) | 214,200 | 5.7 | 399,400 | 10,634.94 | 185,200 | 4,937.82 | 177,093,024 | 2.99% |
| 30/10/2025 | 26.4(-1.31%) | -626,024 | -16.6 | 63,800 | 1,682.54 | 689,824 | 18,283.39 | 176,886,759 | 3.04% |
| 29/10/2025 | 26.75(3.68%) | -166,400 | -4.43 | 264,900 | 6,959.03 | 431,300 | 11,389.85 | 176,886,759 | 3.04% |
| 28/10/2025 | 25.8(0.98%) | -206,265 | -5.26 | 144,300 | 3,683.72 | 350,565 | 8,948.17 | 176,666,759 | 3.1% |
| 27/10/2025 | 25.55(0%) | 322,100 | 8.26 | 372,500 | 9,552.81 | 50,400 | 1,293.95 | 176,655,459 | 3.1% |
| 24/10/2025 | 25.55(-0.58%) | -220,000 | -5.63 | 60,900 | 1,554.64 | 280,900 | 7,186.41 | 176,608,659 | 3.11% |
| 23/10/2025 | 25.7(0.39%) | -333,400 | -8.72 | 199,800 | 5,174.47 | 533,200 | 13,891.21 | 176,608,659 | 3.11% |
| 22/10/2025 | 25.6(-0.39%) | -46,800 | -1.21 | 83,700 | 2,143.07 | 130,500 | 3,348.61 | 176,172,984 | 3.22% |
| 21/10/2025 | 25.7(2.59%) | 325,000 | 8.2 | 549,000 | 13,875.39 | 224,000 | 5,678.22 | 175,839,764 | 3.31% |
| 20/10/2025 | 25.05(-6.88%) | -435,675 | -11.96 | 245,200 | 6,316.8 | 680,875 | 18,272.77 | 175,692,164 | 3.35% |
| 17/10/2025 | 26.9(-0.37%) | -658,220 | -17.82 | 155,600 | 4,216.23 | 813,820 | 22,036.24 | 174,831,909 | 3.57% |
| 16/10/2025 | 27(0%) | -147,600 | -3.98 | 217,200 | 5,875.14 | 364,800 | 9,856.14 | 174,831,909 | 3.57% |
| 15/10/2025 | 27(-0.74%) | -860,255 | -23.32 | 12,100 | 328.84 | 872,355 | 23,649.68 | 174,649,124 | 3.62% |
| 14/10/2025 | 27.2(-0.91%) | 57,365 | 1.62 | 637,910 | 17,491.96 | 580,545 | 15,873.7 | 174,194,491 | 3.74% |
| 13/10/2025 | 27.45(-0.72%) | -182,785 | -5 | 10,615 | 289.01 | 193,400 | 5,287.72 | 173,509,791 | 3.92% |
| 10/10/2025 | 27.65(-0.54%) | -511,998 | -14.16 | 102 | 2.82 | 512,100 | 14,165.53 | 173,509,791 | 3.92% |
| 09/10/2025 | 27.8(1.09%) | -684,700 | -19.11 | 269,200 | 7,482.48 | 953,900 | 26,594.1 | 173,494,289 | 3.92% |
| 08/10/2025 | 27.5(1.1%) | 272,640 | 7.45 | 367,800 | 10,090.48 | 95,160 | 2,641.76 | 173,696,729 | 3.87% |
| 07/10/2025 | 27.2(-1.45%) | -15,502 | -0.43 | 14,900 | 408.55 | 30,402 | 836.22 | 173,696,729 | 3.87% |
| 06/10/2025 | 27.6(2.6%) | -70,200 | -1.92 | 60,000 | 1,648.49 | 130,200 | 3,565.2 | 173,212,534 | 3.99% |
| 03/10/2025 | 26.9(-0.19%) | 365,000 | 9.8 | 486,000 | 13,056.26 | 121,000 | 3,258.26 | 173,527,144 | 3.91% |
| 02/10/2025 | 26.95(-1.64%) | -484,195 | -13.16 | 21,205 | 574.6 | 505,400 | 13,738.61 | 172,973,461 | 4.06% |
| 01/10/2025 | 27.4(0.55%) | -50,390 | -1.38 | 196,100 | 5,370.11 | 246,490 | 6,749.65 | 172,973,461 | 4.06% |
| 30/09/2025 | 27.25(-1.98%) | -553,683 | -15.19 | 109,300 | 2,980.02 | 662,983 | 18,166.57 | 172,477,570 | 4.19% |
| 29/09/2025 | 27.8(2.21%) | 80,000 | 2.2 | 416,000 | 11,546.89 | 336,000 | 9,348.94 | 172,557,570 | 4.16% |
| 26/09/2025 | 27.2(-1.81%) | -495,891 | -13.74 | 10,700 | 296.88 | 506,591 | 14,038.04 | 172,548,370 | 4.17% |
| 25/09/2025 | 27.7(0.54%) | 337,235 | 9.31 | 413,300 | 11,420.94 | 76,065 | 2,107.3 | 172,643,605 | 4.14% |
| 24/09/2025 | 27.55(1.29%) | -9,200 | -0.25 | 103,300 | 2,812.2 | 112,500 | 3,065.91 | 172,387,705 | 4.21% |
| 23/09/2025 | 27.2(0%) | -242,000 | -6.65 | 0 | 0 | 242,000 | 6,648.62 | 172,387,705 | 4.21% |
| 22/09/2025 | 27.2(-2.33%) | -255,900 | -7.03 | 270,400 | 7,310.98 | 526,300 | 14,338.71 | 172,387,705 | 4.21% |
| 19/09/2025 | 27.85(-0.18%) | 51,500 | 1.44 | 210,300 | 5,887.99 | 158,800 | 4,448.21 | 172,096,625 | 4.28% |
| 18/09/2025 | 27.9(-1.06%) | 29,100 | 0.78 | 288,400 | 8,089.4 | 259,300 | 7,304.53 | 171,694,227 | 4.39% |
| 17/09/2025 | 28.2(-2.76%) | -342,880 | -9.83 | 173,800 | 5,000.04 | 516,680 | 14,833.85 | 171,669,212 | 4.4% |
| 16/09/2025 | 29(-1.02%) | -431,498 | -12.82 | 999,600 | 29,257.44 | 1,431,098 | 42,077.93 | 171,221,956 | 4.51% |
| 15/09/2025 | 29.3(0.51%) | -25,015 | -0.77 | 650,585 | 19,110.55 | 675,600 | 19,881.54 | 171,221,956 | 4.51% |
| 12/09/2025 | 29.15(-0.85%) | -447,256 | -13.12 | 210,619 | 6,139.85 | 657,875 | 19,260.79 | 171,221,956 | 4.51% |
| 11/09/2025 | 29.4(0%) | 222,315 | 6.46 | 522,215 | 15,161.29 | 299,900 | 8,699.74 | 171,444,271 | 4.45% |
| 10/09/2025 | 29.4(3.34%) | 531,701 | 15.6 | 1,390,801 | 40,204.36 | 859,100 | 24,600.13 | 171,975,972 | 4.32% |
| 09/09/2025 | 28.45(5.76%) | 2,015,610 | 56.4 | 2,082,300 | 58,273.16 | 66,690 | 1,872.73 | 173,967,255 | 3.8% |
| 08/09/2025 | 26.9(-3.06%) | 7,500 | 0.08 | 375,725 | 10,243.32 | 368,225 | 10,160.14 | 173,616,493 | 3.89% |
| 05/09/2025 | 27.75(-0.89%) | -24,327 | -0.63 | 463,000 | 13,089.16 | 487,327 | 13,717.21 | 173,616,493 | 3.89% |
| 04/09/2025 | 28(-0.71%) | -358,262 | -10.09 | 4,650 | 131.34 | 362,912 | 10,217.51 | 173,009,893 | 4.05% |
| 03/09/2025 | 28.2(1.62%) | 90,400 | 2.53 | 106,200 | 2,977.29 | 15,800 | 444.05 | 172,985,394 | 4.05% |
| 29/08/2025 | 27.75(0.54%) | -606,600 | -17.15 | 183,700 | 5,140.38 | 790,300 | 22,291.53 | 172,042,994 | 4.3% |
| 28/08/2025 | 27.6(1.1%) | -114,899 | -3.16 | 22,101 | 610.46 | 137,000 | 3,768.29 | 172,042,994 | 4.3% |
| 27/08/2025 | 27.3(-0.55%) | -942,400 | -25.75 | 9,700 | 265.12 | 952,100 | 26,017.01 | 170,967,794 | 4.58% |
| 26/08/2025 | 27.45(4.57%) | 415,300 | 11.09 | 578,500 | 15,468.71 | 163,200 | 4,383.24 | 171,382,794 | 5.14% |
| 25/08/2025 | 26.25(-4.55%) | -1,075,800 | -29.46 | 3,200 | 88.12 | 1,079,000 | 29,551.13 | 171,382,794 | 5.14% |
| 22/08/2025 | 27.5(0.18%) | 843,200 | 23.08 | 1,273,600 | 34,983.81 | 430,400 | 11,906.84 | 150,265,010 | 4.1% |
| 21/08/2025 | 27.45(-3.35%) | 123,700 | 3.35 | 428,400 | 11,870.74 | 304,700 | 8,524.49 | 149,795,970 | 4.24% |
| 20/08/2025 | 28.4(-3.07%) | -214,610 | -6.24 | 713,800 | 20,692.98 | 928,410 | 26,930.09 | 149,643,670 | 4.29% |
| 19/08/2025 | 29.3(-0.51%) | -593,640 | -17.51 | 80,860 | 2,384.9 | 674,500 | 19,895.28 | 149,426,970 | 4.35% |
| 18/08/2025 | 29.45(-2.97%) | -153,200 | -4.66 | 117,700 | 3,485.54 | 270,900 | 8,141.82 | 149,426,970 | 4.35% |
| 15/08/2025 | 30.35(-2.88%) | -216,700 | -6.75 | 192,000 | 5,891.16 | 408,700 | 12,641.88 | 148,714,710 | 4.56% |
| 14/08/2025 | 31.25(0.97%) | 630,240 | 19.73 | 1,288,840 | 40,440.23 | 658,600 | 20,710.31 | 148,991,260 | 4.48% |
| 13/08/2025 | 30.95(-0.96%) | -712,260 | -22.02 | 394,085 | 12,093.15 | 1,106,345 | 34,116.83 | 147,349,180 | 4.97% |
| 12/08/2025 | 31.25(0.81%) | -353,690 | -10.91 | 358,510 | 11,057.18 | 712,200 | 21,965.78 | 147,064,435 | 5.06% |
| 11/08/2025 | 31(0.16%) | -1,642,080 | -51.36 | 53,100 | 1,661.9 | 1,695,180 | 53,022.76 | 144,984,640 | 5.68% |
| 08/08/2025 | 30.95(2.31%) | -285,345 | -8.83 | 945,555 | 29,130.18 | 1,230,900 | 37,957.07 | 144,749,840 | 5.75% |
| 07/08/2025 | 30.25(1.34%) | -2,080,995 | -62.86 | 873,200 | 26,830.65 | 2,954,195 | 89,689.87 | 143,166,640 | 6.22% |
| 06/08/2025 | 34.35(1.48%) | -234,800 | -7.94 | 1,469,000 | 50,068.39 | 1,703,800 | 58,011.06 | 143,046,740 | 6.26% |
| 05/08/2025 | 33.85(-1.88%) | -1,583,700 | -54.98 | 1,200,400 | 41,286.88 | 2,784,100 | 96,269.74 | 143,046,740 | 6.26% |
| 04/08/2025 | 34.5(0.88%) | -119,900 | -4.13 | 540,400 | 18,588.69 | 660,300 | 22,719.31 | 142,812,800 | 6.33% |
| 01/08/2025 | 34.2(1.79%) | 575,800 | 19.48 | 1,248,100 | 42,539.75 | 672,300 | 23,062.69 | 143,388,600 | 6.16% |
| 31/07/2025 | 33.6(-1.61%) | -233,940 | -8.12 | 363,900 | 12,199.07 | 597,840 | 20,319.99 | 143,388,600 | 6.16% |
| 30/07/2025 | 34.15(2.09%) | 595,270 | 19.98 | 1,966,700 | 66,618.76 | 1,371,430 | 46,639.03 | 142,773,360 | 6.34% |
| 29/07/2025 | 33.45(-6.95%) | 841,000 | 28.94 | 1,778,100 | 62,215.61 | 937,100 | 33,279.12 | 143,614,760 | 6.09% |
| 28/07/2025 | 35.95(0.28%) | -1,210,510 | -43.22 | 197,000 | 7,023.52 | 1,407,510 | 50,246.01 | 143,490,460 | 6.12% |
| 25/07/2025 | 35.85(4.52%) | 141,515 | 4.39 | 1,321,300 | 46,761.22 | 1,179,785 | 42,371.27 | 143,631,975 | 6.08% |
| 24/07/2025 | 34.3(-0.72%) | -124,300 | -4.31 | 5,200 | 178.32 | 129,500 | 4,484.26 | 143,631,975 | 6.08% |
| 23/07/2025 | 34.55(2.07%) | 1,735,100 | 58.97 | 1,938,200 | 65,852.52 | 203,100 | 6,887.37 | 144,376,095 | 5.86% |
| 22/07/2025 | 33.85(2.89%) | 413,400 | 13 | 1,716,700 | 55,964.55 | 1,303,300 | 42,968.27 | 144,575,995 | 5.8% |
| 21/07/2025 | 32.9(-2.37%) | -990,980 | -33.11 | 212,620 | 7,082.04 | 1,203,600 | 40,191.57 | 143,661,295 | 6.07% |
| 18/07/2025 | 33.7(-0.88%) | -213,500 | -7.22 | 2,500 | 84.68 | 216,000 | 7,307.25 | 143,661,295 | 6.07% |
| 17/07/2025 | 34(1.19%) | -915,500 | -31.68 | 680,700 | 22,943.51 | 1,596,200 | 54,619.95 | 142,818,295 | 6.33% |
| 16/07/2025 | 33.6(0%) | 404,800 | 13.6 | 480,900 | 16,171.36 | 76,100 | 2,572.98 | 142,322,995 | 6.47% |
| 15/07/2025 | 33.6(-1.47%) | -844,000 | -28.64 | 147,200 | 5,039.12 | 991,200 | 33,683.59 | 142,269,011 | 6.49% |
| 14/07/2025 | 34.1(1.19%) | -900,100 | -30.82 | 428,900 | 14,449.51 | 1,329,000 | 45,268.4 | 142,269,011 | 6.49% |
| 11/07/2025 | 33.7(0.45%) | -53,984 | -2.03 | 628,200 | 21,127.64 | 682,184 | 23,159.18 | 142,075,086 | 6.55% |
| 10/07/2025 | 33.55(-1.32%) | 277,000 | 9.23 | 917,900 | 30,927.95 | 640,900 | 21,697.92 | 141,581,086 | 6.7% |
| 09/07/2025 | 34(-2.16%) | -193,925 | -6.72 | 611,600 | 20,853.84 | 805,525 | 27,577.9 | 141,581,286 | 6.7% |
| 08/07/2025 | 34.75(0%) | -771,000 | -26.93 | 368,000 | 12,848.27 | 1,139,000 | 39,778.41 | 141,581,286 | 6.7% |
| 07/07/2025 | 34.75(0.43%) | 686,100 | 23.73 | 1,214,400 | 42,010.68 | 528,300 | 18,277.01 | 142,267,386 | 6.49% |
| 04/07/2025 | 34.6(0.87%) | 938,100 | 32.37 | 1,219,100 | 42,096.64 | 281,000 | 9,731.27 | 143,049,771 | 6.26% |
| 03/07/2025 | 34.3(-0.87%) | 2,057,900 | 71.27 | 2,842,100 | 98,647.81 | 784,200 | 27,379.91 | 145,107,671 | 5.64% |
| 02/07/2025 | 34.6(-0.29%) | -155,715 | -5.35 | 154,600 | 5,397.98 | 310,315 | 10,748.14 | 145,107,671 | 5.64% |
| 01/07/2025 | 34.7(2.06%) | 1,331,555 | 45.48 | 1,730,420 | 59,123.24 | 398,865 | 13,645.57 | 146,439,226 | 5.24% |
| 30/06/2025 | 34(6.25%) | 3,136,000 | 105.27 | 3,588,500 | 120,270.24 | 452,500 | 14,995.92 | 149,575,226 | 4.31% |
| 27/06/2025 | 32(0.31%) | 573,400 | 18.28 | 1,436,900 | 46,026.22 | 863,500 | 27,742.44 | 148,979,926 | 4.48% |
| 26/06/2025 | 31.9(0.95%) | 472,200 | 14.88 | 905,800 | 28,513.79 | 433,600 | 13,636.9 | 149,452,126 | 4.34% |
| 25/06/2025 | 31.6(-0.63%) | -1,168,700 | -37.55 | 842,500 | 26,786.93 | 2,011,200 | 64,334.1 | 149,402,126 | 4.36% |
| 24/06/2025 | 31.8(-0.16%) | 1,109,200 | 35.28 | 1,563,100 | 49,706.02 | 453,900 | 14,428.2 | 150,511,326 | 4.03% |
| 23/06/2025 | 31.85(4.08%) | 1,366,000 | 42.86 | 2,015,200 | 63,162.7 | 649,200 | 20,299.9 | 151,844,126 | 3.63% |
| 20/06/2025 | 30.6(2.17%) | 4,054,825 | 124.02 | 4,119,300 | 125,965.6 | 64,475 | 1,942.3 | 155,387,651 | 2.57% |
| 19/06/2025 | 29.95(-1.64%) | -33,200 | -1.03 | 845,100 | 25,239.95 | 878,300 | 26,272.23 | 154,585,451 | 2.81% |
| 18/06/2025 | 30.45(0%) | -511,300 | -15.65 | 566,900 | 17,549.09 | 1,078,200 | 33,198.17 | 153,735,551 | 3.06% |
| 17/06/2025 | 30.45(-0.98%) | -802,200 | -24.63 | 1,600 | 49.2 | 803,800 | 24,682.37 | 153,735,551 | 3.06% |
| 16/06/2025 | 30.75(1.32%) | -849,900 | -26.08 | 56,600 | 1,722.96 | 906,500 | 27,798.22 | 152,317,350 | 3.49% |
| 13/06/2025 | 30.35(-0.82%) | 1,387,800 | 42.01 | 1,734,400 | 52,570.37 | 346,600 | 10,556.61 | 153,348,150 | 3.18% |
| 12/06/2025 | 30.6(-0.33%) | -1,418,201 | -44.27 | 154,600 | 4,786.64 | 1,572,801 | 49,060.96 | 153,348,150 | 3.18% |
| 11/06/2025 | 30.7(3.02%) | -357,000 | -11.03 | 637,300 | 19,039.45 | 994,300 | 30,064.98 | 152,878,650 | 3.32% |
| 10/06/2025 | 29.8(-1.49%) | 710,700 | 21.18 | 955,700 | 28,609.15 | 245,000 | 7,425.16 | 153,185,850 | 3.23% |
| 09/06/2025 | 30.25(1.51%) | -469,500 | -14.53 | 818,800 | 25,031.58 | 1,288,300 | 39,561.79 | 153,185,850 | 3.23% |
한국어