| 날짜 | 변화 | 순매매 | 매수 | 매도/ | 남은 한도 | 보유 중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | ||||
| 05/12/2025 | 95(-2.06%) | -142,400 | -13.74 | 61,800 | 5,956.21 | 204,200 | 19,694.99 | 145,672,969 | 10.64% |
| 04/12/2025 | 97(0%) | 16,945 | 1.66 | 193,600 | 18,808.35 | 176,655 | 17,148.74 | 145,689,914 | 10.64% |
| 03/12/2025 | 97(0.21%) | -135,400 | -13.12 | 75,100 | 7,273.8 | 210,500 | 20,388.87 | 145,689,914 | 10.64% |
| 02/12/2025 | 96.8(1.89%) | 138,899 | 13.34 | 320,800 | 30,684.31 | 181,901 | 17,339.68 | 145,827,613 | 10.6% |
| 01/12/2025 | 95(0.74%) | 235,300 | 22.27 | 284,000 | 26,894.93 | 48,700 | 4,621.64 | 145,895,913 | 10.58% |
| 28/11/2025 | 94.3(-0.74%) | 52,903 | 5.03 | 113,703 | 10,789.87 | 60,800 | 5,763.57 | 145,855,725 | 10.59% |
| 27/11/2025 | 95(-0.84%) | -167,000 | -15.88 | 58,000 | 5,513.67 | 225,000 | 21,393.11 | 145,582,525 | 10.67% |
| 26/11/2025 | 95.8(1.91%) | -93,091 | -8.52 | 251,009 | 23,935.37 | 344,100 | 32,453.73 | 145,278,465 | 10.75% |
| 25/11/2025 | 94(-2.08%) | -271,400 | -25.8 | 146,400 | 13,773.73 | 417,800 | 39,571.42 | 145,173,375 | 10.77% |
| 24/11/2025 | 96(-0.83%) | -304,060 | -29.29 | 115,512 | 11,115.27 | 419,572 | 40,409.61 | 145,173,375 | 10.77% |
| 21/11/2025 | 96.8(-0.41%) | -105,090 | -9.96 | 195,910 | 18,883.43 | 301,000 | 28,839.22 | 143,245,078 | 11.28% |
| 20/11/2025 | 97.2(0.62%) | 74,598 | 7.28 | 229,300 | 22,252.97 | 154,702 | 14,977.38 | 143,273,026 | 11.27% |
| 19/11/2025 | 96.6(-2.23%) | -1,928,297 | -188.98 | 184,503 | 17,977.04 | 2,112,800 | 206,954.05 | 142,905,927 | 11.37% |
| 18/11/2025 | 98.8(-0.2%) | -46,650 | -4.64 | 673,501 | 66,100.83 | 720,151 | 70,741.55 | 142,300,527 | 11.53% |
| 17/11/2025 | 99(-0.4%) | -366,699 | -36.55 | 530,901 | 52,669.03 | 897,600 | 89,221.45 | 141,711,127 | 11.69% |
| 14/11/2025 | 99.4(-0.6%) | -605,400 | -60.15 | 673,600 | 67,164.37 | 1,279,000 | 127,317.8 | 141,707,727 | 11.69% |
| 13/11/2025 | 100(6.95%) | -341,600 | -35.89 | 668,600 | 64,893.34 | 1,010,200 | 100,783 | 141,412,427 | 11.76% |
| 12/11/2025 | 93.5(1.85%) | 19,300 | 1.82 | 223,700 | 20,707.76 | 204,400 | 18,884.93 | 141,163,141 | 11.83% |
| 11/11/2025 | 91.8(0.33%) | -295,700 | -26.95 | 156,000 | 14,315.42 | 451,700 | 41,262.17 | 141,163,141 | 11.83% |
| 10/11/2025 | 91.5(-1.72%) | -268,586 | -24.72 | 112,700 | 10,406.57 | 381,286 | 35,124.48 | 141,165,341 | 11.83% |
| 07/11/2025 | 93.1(-2%) | 109,807 | 10.22 | 196,907 | 18,380.17 | 87,100 | 8,162.03 | 141,275,148 | 11.8% |
| 06/11/2025 | 95(0%) | 67,700 | 6.39 | 173,900 | 16,517.53 | 106,200 | 10,129.38 | 141,298,848 | 11.79% |
| 05/11/2025 | 95(0.42%) | 117,073 | 11.09 | 241,603 | 22,861.27 | 124,530 | 11,773.08 | 141,305,931 | 11.79% |
| 04/11/2025 | 94.6(-0.94%) | -44,000 | -3.97 | 314,300 | 29,557.42 | 358,300 | 33,529.33 | 141,305,931 | 11.79% |
| 03/11/2025 | 95.5(-0.52%) | -109,990 | -10.62 | 228,810 | 22,058.28 | 338,800 | 32,673.69 | 141,305,931 | 11.79% |
| 31/10/2025 | 96(2.56%) | 101,297 | 9.42 | 514,035 | 48,933.08 | 412,738 | 39,510.81 | 141,146,228 | 11.83% |
| 30/10/2025 | 93.6(-0.85%) | 57,800 | 5.37 | 230,200 | 21,622.53 | 172,400 | 16,255.65 | 141,050,728 | 11.86% |
| 29/10/2025 | 94.4(0.43%) | -261,000 | -24.6 | 41,800 | 3,943.17 | 302,800 | 28,539.55 | 140,988,528 | 11.88% |
| 28/10/2025 | 94(1.18%) | -152,900 | -14.31 | 95,000 | 8,945.26 | 247,900 | 23,258.25 | 140,920,228 | 11.89% |
| 27/10/2025 | 92.9(0.54%) | -58,000 | -5.37 | 161,900 | 15,139.59 | 219,900 | 20,512.36 | 140,556,127 | 11.99% |
| 24/10/2025 | 92.4(1.54%) | -63,500 | -5.57 | 426,500 | 39,061.76 | 490,000 | 44,636.65 | 140,005,732 | 12.13% |
| 23/10/2025 | 91(0%) | -366,301 | -33.25 | 241,700 | 21,974.93 | 608,001 | 55,225.75 | 139,666,532 | 12.22% |
| 22/10/2025 | 91(2.02%) | -550,395 | -49.79 | 330,605 | 30,168.35 | 881,000 | 79,955.88 | 139,339,232 | 12.31% |
| 21/10/2025 | 89.2(2.53%) | -341,600 | -30.09 | 462,900 | 41,472.39 | 804,500 | 71,558.48 | 139,341,232 | 12.31% |
| 20/10/2025 | 87(-6.65%) | -327,300 | -30.91 | 243,100 | 21,742.06 | 570,400 | 52,650.71 | 139,347,032 | 12.31% |
| 17/10/2025 | 93.2(-1.89%) | 13,000 | 1.23 | 90,800 | 8,555.27 | 77,800 | 7,320.8 | 139,360,032 | 12.3% |
| 16/10/2025 | 95(0%) | 136,500 | 12.94 | 228,200 | 21,636.17 | 91,700 | 8,696.91 | 139,496,532 | 12.27% |
| 15/10/2025 | 95(-1.25%) | 57,600 | 5.45 | 109,700 | 10,443.22 | 52,100 | 4,996.86 | 139,552,932 | 12.25% |
| 14/10/2025 | 96.2(0.31%) | 362,131 | 35.18 | 392,401 | 38,100.74 | 30,270 | 2,923.3 | 139,870,463 | 12.17% |
| 13/10/2025 | 95.9(1.7%) | 235,610 | 22.41 | 265,310 | 25,235.56 | 29,700 | 2,820.99 | 140,001,784 | 12.14% |
| 10/10/2025 | 94.3(0.86%) | -44,600 | -4.21 | 199,400 | 18,762.44 | 244,000 | 22,969.54 | 140,001,184 | 12.14% |
| 09/10/2025 | 93.5(-0.95%) | -101,889 | -9.53 | 27,411 | 2,569.6 | 129,300 | 12,094.68 | 139,976,183 | 12.14% |
| 08/10/2025 | 94.4(1.51%) | 271,800 | 25.43 | 299,700 | 28,041.14 | 27,900 | 2,613.72 | 139,817,092 | 12.18% |
| 07/10/2025 | 93(0.22%) | -24,601 | -2.29 | 6,999 | 651.27 | 31,600 | 2,938.73 | 139,731,958 | 12.21% |
| 06/10/2025 | 92.8(1.42%) | -430,891 | -39.9 | 8,609 | 796.99 | 439,500 | 40,692.76 | 139,697,558 | 12.22% |
| 03/10/2025 | 91.5(-0.33%) | -85,134 | -7.82 | 57,866 | 5,302.41 | 143,000 | 13,117.99 | 139,665,458 | 12.22% |
| 02/10/2025 | 91.8(-0.43%) | -34,400 | -3.15 | 77,900 | 7,207.49 | 112,300 | 10,359.68 | 139,508,759 | 12.27% |
| 01/10/2025 | 92.2(0.44%) | -31,900 | -2.92 | 106,600 | 9,882.01 | 138,500 | 12,800.77 | 139,347,105 | 12.31% |
| 30/09/2025 | 91.8(-2.34%) | -156,699 | -14.58 | 121,701 | 11,181.68 | 278,400 | 25,760.55 | 139,163,505 | 12.36% |
| 29/09/2025 | 94(-1.47%) | -161,654 | -15.32 | 60,450 | 5,688.2 | 222,104 | 21,007.69 | 139,006,905 | 12.4% |
| 26/09/2025 | 95.4(-1.14%) | -184,000 | -17.65 | 12,100 | 1,161.2 | 196,100 | 18,806.24 | 138,959,105 | 12.41% |
| 25/09/2025 | 96.5(-0.52%) | -157,000 | -15.07 | 61,300 | 5,913.43 | 218,300 | 20,985.9 | 138,898,605 | 12.43% |
| 24/09/2025 | 97(1.04%) | -48,600 | -4.56 | 111,000 | 10,748.26 | 159,600 | 15,308.84 | 138,727,105 | 12.47% |
| 23/09/2025 | 96(0%) | -57,700 | -5.53 | 113,200 | 10,866.74 | 170,900 | 16,392.33 | 137,656,651 | 12.75% |
| 22/09/2025 | 96(-0.72%) | -170,300 | -16.39 | 162,500 | 15,601.88 | 332,800 | 31,991.07 | 137,227,471 | 12.87% |
| 19/09/2025 | 96.7(-2.13%) | -1,069,854 | -103.75 | 25,046 | 2,447.71 | 1,094,900 | 106,202.4 | 137,140,437 | 12.89% |
| 18/09/2025 | 98.8(-1.%) | -429,180 | -42.34 | 36,320 | 3,590.84 | 465,500 | 45,933.23 | 137,140,437 | 12.89% |
| 17/09/2025 | 99.8(-0.2%) | -122,234 | -12.02 | 617,900 | 62,725.3 | 740,134 | 74,744.85 | 137,115,621 | 12.9% |
| 16/09/2025 | 100(0.5%) | 147,076 | 14.83 | 374,916 | 37,603.91 | 227,840 | 22,772.58 | 137,265,497 | 12.86% |
| 15/09/2025 | 99.5(2.05%) | -26,816 | -2.63 | 173,084 | 17,026.15 | 199,900 | 19,652.87 | 137,236,897 | 12.86% |
| 12/09/2025 | 97.5(0.52%) | 127,800 | 12.44 | 178,200 | 17,338.37 | 50,400 | 4,897.45 | 137,367,497 | 12.83% |
| 11/09/2025 | 97(1.15%) | -28,600 | -2.59 | 159,700 | 15,276.3 | 188,300 | 17,863.53 | 137,275,002 | 12.85% |
| 10/09/2025 | 95.9(0.31%) | 5,700 | 0.55 | 35,900 | 3,441.28 | 30,200 | 2,895.06 | 137,304,102 | 12.85% |
| 09/09/2025 | 95.6(-0.62%) | -94,495 | -9.08 | 135,305 | 12,943.48 | 229,800 | 22,026.12 | 136,655,220 | 13.02% |
| 08/09/2025 | 96.2(-1.74%) | 61,715 | 5.85 | 130,600 | 12,594.22 | 68,885 | 6,743.42 | 136,426,935 | 13.08% |
| 05/09/2025 | 97.9(-1.41%) | -648,882 | -64.45 | 90,000 | 8,962.04 | 738,882 | 73,416.04 | 135,456,911 | 13.33% |
| 04/09/2025 | 99.3(1.74%) | -298,000 | -29.18 | 418,900 | 41,174.19 | 716,900 | 70,350.21 | 135,280,021 | 13.38% |
| 03/09/2025 | 97.6(-0.61%) | -970,024 | -94.69 | 166,901 | 16,282.31 | 1,136,925 | 110,969.45 | 134,943,921 | 13.47% |
| 29/08/2025 | 98.2(-1.5%) | -176,890 | -17.57 | 14,210 | 1,410.87 | 191,100 | 18,983.55 | 134,613,921 | 13.55% |
| 28/08/2025 | 99.7(1.01%) | -338,900 | -33.75 | 37,600 | 3,750.17 | 376,500 | 37,504.6 | 134,540,021 | 13.57% |
| 27/08/2025 | 98.7(-0.3%) | -330,000 | -32.61 | 136,500 | 13,523.54 | 466,500 | 46,137.62 | 134,500,721 | 13.58% |
| 26/08/2025 | 99(2.06%) | -73,900 | -7.1 | 104,500 | 10,288.86 | 178,400 | 17,389.01 | 134,500,321 | 13.58% |
| 25/08/2025 | 97(-1.82%) | -42,900 | -4.38 | 211,400 | 20,542.17 | 254,300 | 24,917.85 | 133,547,633 | 13.84% |
| 22/08/2025 | 98.8(2.17%) | 153,850 | 15.23 | 459,050 | 44,744.06 | 305,200 | 29,509.63 | 132,841,469 | 14.02% |
| 21/08/2025 | 96.7(-2.32%) | -952,688 | -92.36 | 393,612 | 38,022.46 | 1,346,300 | 130,382.71 | 132,753,914 | 14.04% |
| 20/08/2025 | 99(-3.13%) | -860,014 | -85.95 | 380,309 | 37,953.84 | 1,240,323 | 123,899.3 | 132,762,914 | 14.04% |
| 19/08/2025 | 102.2(-1.16%) | -89,155 | -9.11 | 268,745 | 27,493.74 | 357,900 | 36,606.98 | 132,296,220 | 14.16% |
| 18/08/2025 | 103.4(-0.19%) | 134,210 | 13.91 | 314,210 | 32,569.91 | 180,000 | 18,655.06 | 132,136,630 | 14.21% |
| 15/08/2025 | 103.6(-2.17%) | -466,694 | -48.83 | 456,306 | 47,503.68 | 923,000 | 96,333.77 | 131,615,850 | 14.34% |
| 14/08/2025 | 105.9(-0.56%) | -293,800 | -30.97 | 151,100 | 15,908.63 | 444,900 | 46,878.75 | 131,164,750 | 14.46% |
| 13/08/2025 | 106.5(-1.3%) | -520,780 | -55.51 | 78,520 | 8,314.64 | 599,300 | 63,826.82 | 130,522,955 | 14.63% |
| 12/08/2025 | 107.9(1.51%) | -451,900 | -49.11 | 434,400 | 46,757.22 | 886,300 | 95,870.24 | 130,524,755 | 14.63% |
| 11/08/2025 | 106.3(-1.12%) | -641,795 | -68.4 | 44,305 | 4,733.17 | 686,100 | 73,137.4 | 130,449,055 | 14.65% |
| 08/08/2025 | 107.5(1.13%) | 57,600 | 6.2 | 679,700 | 72,648.35 | 622,100 | 66,450.24 | 130,506,655 | 14.64% |
| 07/08/2025 | 106.3(0%) | -29,700 | -3.22 | 166,000 | 17,667.39 | 195,700 | 20,882.84 | 129,692,575 | 14.85% |
| 06/08/2025 | 106.3(2.71%) | 95,500 | 10.14 | 502,700 | 52,924.05 | 407,200 | 42,779.82 | 129,867,075 | 14.8% |
| 05/08/2025 | 103.5(0.29%) | 271,920 | 28.08 | 540,200 | 55,938.64 | 268,280 | 27,863.56 | 129,562,155 | 14.88% |
| 04/08/2025 | 103.2(1.57%) | 128,200 | 13.21 | 236,400 | 24,339.25 | 108,200 | 11,125.32 | 129,442,555 | 14.92% |
| 01/08/2025 | 101.6(-1.26%) | -304,920 | -31.07 | 191,700 | 19,565.33 | 496,620 | 50,637.05 | 129,442,555 | 14.92% |
| 31/07/2025 | 102.9(-0.96%) | -247,800 | -25.14 | 236,500 | 24,319 | 484,300 | 49,458.29 | 129,373,705 | 14.93% |
| 30/07/2025 | 103.9(2.36%) | 131,083 | 13.46 | 231,500 | 23,786.38 | 100,417 | 10,330.16 | 129,482,988 | 14.91% |
| 29/07/2025 | 101.5(-3.79%) | -68,850 | -7.77 | 451,450 | 46,985.33 | 520,300 | 54,754.17 | 129,483,588 | 14.91% |
| 28/07/2025 | 105.5(0.29%) | -21,800 | -2.66 | 477,600 | 50,231.78 | 499,400 | 52,887.92 | 129,483,788 | 14.91% |
| 25/07/2025 | 105.2(0%) | 82,100 | 8.61 | 230,000 | 24,161.13 | 147,900 | 15,547.51 | 129,638,888 | 14.86% |
| 24/07/2025 | 105.2(-0.47%) | 55,900 | 5.91 | 341,600 | 35,936.18 | 285,700 | 30,023.11 | 186,091,850 | 0.15% |
| 23/07/2025 | 105.7(3.32%) | 615,313 | 64.73 | 798,430 | 83,814.06 | 183,117 | 19,081.44 | 186,091,850 | 0.15% |
| 22/07/2025 | 102.3(0.2%) | 44,000 | 4.51 | 270,900 | 27,664.08 | 226,900 | 23,152.6 | 186,091,850 | 0.15% |
| 21/07/2025 | 102.1(-0.49%) | 7,300 | 0.81 | 263,700 | 27,121.56 | 256,400 | 26,307.15 | 186,091,850 | 0.15% |
| 18/07/2025 | 102.6(-0.48%) | -284,468 | -29.25 | 141,300 | 14,531.77 | 425,768 | 43,780.69 | 186,091,850 | 0.15% |
| 17/07/2025 | 103.1(1.08%) | -361,000 | -37.52 | 11,000 | 1,143.39 | 372,000 | 38,668.05 | 186,091,850 | 0.15% |
| 16/07/2025 | 102(-0.39%) | -547,800 | -44.78 | 1,300 | 122.32 | 549,100 | 44,899.4 | 129,096,083 | 15.01% |
| 15/07/2025 | 103.6(-0.29%) | -145,400 | -22.92 | 231,300 | 1,214.72 | 376,700 | 24,136.33 | 128,865,233 | 15.07% |
| 14/07/2025 | 103.9(0.19%) | 50,930 | 5.38 | 198,430 | 20,570.2 | 147,500 | 15,193.44 | 186,091,850 | 0.15% |
| 11/07/2025 | 103.7(2.17%) | 485,100 | 49.99 | 526,300 | 54,239.45 | 41,200 | 4,248.29 | 186,091,850 | 0.15% |
| 10/07/2025 | 101.5(-0.59%) | 292,300 | 29.67 | 324,500 | 32,948.52 | 32,200 | 3,274.65 | 186,091,850 | 0.15% |
| 09/07/2025 | 102.1(-0.49%) | -296,600 | -30.57 | 114,500 | 11,765.52 | 411,100 | 42,339.77 | 186,091,850 | 0.15% |
| 08/07/2025 | 102.6(0.39%) | -135,500 | -13.6 | 243,200 | 24,892.48 | 378,700 | 38,495.39 | 186,091,850 | 0.15% |
| 07/07/2025 | 102.2(0.2%) | -287,440 | -28.85 | 397,760 | 40,533.95 | 685,200 | 69,379 | 186,091,850 | 0.15% |
| 04/07/2025 | 102(-0.97%) | -54,200 | -5.56 | 2,100 | 214.08 | 56,300 | 5,776.42 | 186,091,850 | 0.15% |
| 03/07/2025 | 103(1.18%) | 867,400 | 89.35 | 932,000 | 96,003.25 | 64,600 | 6,653.64 | 186,091,850 | 0.15% |
| 02/07/2025 | 101.8(0.89%) | -124,185 | -12.48 | 25,600 | 2,573.69 | 149,785 | 15,050.98 | 186,091,850 | 0.15% |
| 01/07/2025 | 100.9(-0.79%) | -55,389 | -5.54 | 225,100 | 22,642.46 | 280,489 | 28,180.26 | 186,091,850 | 0.15% |
| 30/06/2025 | 101.7(2.83%) | -42,690 | -4.12 | 309,310 | 31,501.11 | 352,000 | 35,623.38 | 186,091,850 | 0.15% |
| 27/06/2025 | 98.9(2.28%) | 22,300 | 2.21 | 127,500 | 12,490.51 | 105,200 | 10,282.6 | 186,091,850 | 0.15% |
| 26/06/2025 | 96.7(-0.51%) | -56,000 | -5.44 | 10,600 | 1,026.17 | 66,600 | 6,466.11 | 186,091,850 | 0.15% |
| 25/06/2025 | 97.2(0.73%) | 122,700 | 11.99 | 192,600 | 18,758.38 | 69,900 | 6,771.6 | 186,091,850 | 0.15% |
| 24/06/2025 | 96.5(0.1%) | 51,310 | 4.97 | 285,310 | 27,606.37 | 234,000 | 22,635.9 | 186,091,850 | 0.15% |
| 23/06/2025 | 96.4(-0.41%) | -175,100 | -16.92 | 32,300 | 3,096.03 | 207,400 | 20,014.74 | 186,091,850 | 0.15% |
| 20/06/2025 | 96.8(-0.62%) | 276,800 | 26.79 | 402,100 | 38,905.09 | 125,300 | 12,118.62 | 186,091,850 | 0.15% |
| 19/06/2025 | 97.4(0%) | 41,400 | 4.09 | 295,900 | 28,786.59 | 254,500 | 24,699.82 | 186,091,850 | 0.15% |
| 18/06/2025 | 97.4(-1.32%) | -188,200 | -18.46 | 97,900 | 9,554.21 | 286,100 | 28,015.3 | 186,091,850 | 0.15% |
| 17/06/2025 | 98.7(0.71%) | -133,899 | -13 | 238,201 | 23,362.92 | 372,100 | 36,362.45 | 186,091,850 | 0.15% |
| 16/06/2025 | 98(5.72%) | 456,379 | 43.84 | 799,539 | 77,059.71 | 343,160 | 33,221.6 | 186,091,850 | 0.15% |
| 13/06/2025 | 92.7(-0.22%) | -94,100 | -8.77 | 241,500 | 22,416.64 | 335,600 | 31,184.35 | 186,091,850 | 0% |
| 12/06/2025 | 92.9(0.22%) | -43,790 | -4.08 | 111,910 | 10,379.46 | 155,700 | 14,458.15 | 186,091,850 | 0.15% |
| 11/06/2025 | 92.7(1.53%) | -7,000 | -0.87 | 267,400 | 24,736.36 | 274,400 | 25,607.62 | 186,091,850 | 0.15% |
| 10/06/2025 | 91.3(3.63%) | 588,600 | 53.59 | 609,200 | 55,411.52 | 20,600 | 1,824.83 | 186,091,850 | 0.15% |
| 09/06/2025 | 88.1(-1.89%) | -310,590 | -27.58 | 510 | 45.16 | 311,100 | 27,622.76 | 186,091,850 | 0.15% |
| 06/06/2025 | 89.8(-0.88%) | -39,300 | -3.5 | 185,200 | 16,612.44 | 224,500 | 20,116.06 | 186,091,850 | 0.15% |
한국어