외국인 투자자

주식코드

날짜별 조회

-
날짜 변화 순매매 매수 매도/ 남은 한도 보유 중
거래량 가치 (십억 VND) 거래량 가치 (십억 VND) 거래량 가치 (십억 VND)
16/12/2025 10.25(-0.49%) 100 0 100 1.02 0 0 13,602,892 67.6%
15/12/2025 10.3(1.98%) -3,300 -0.03 100 1.03 3,400 34.83 13,602,892 67.6%
12/12/2025 10.1(-3.81%) 800 0.01 800 8.51 0 0 13,386,692 68.11%
11/12/2025 10.5(2.44%) 800 0.01 1,300 13.55 500 5.23 13,386,792 68.11%
10/12/2025 10.25(-4.21%) -217,000 -2.22 8,300 86.16 225,300 2,309.15 13,384,992 68.12%
09/12/2025 10.7(-3.17%) -700 -0.01 100 1.09 800 8.7 13,384,992 68.12%
08/12/2025 11.05(-1.34%) -1,800 -0.02 300 3.34 2,100 23.28 13,384,992 68.12%
05/12/2025 11.2(0%) 2,400 0.03 2,400 26.85 0 0 13,387,392 68.11%
04/12/2025 11.2(-0.88%) 15,400 0.17 20,000 224 4,600 51.52 13,402,792 68.07%
03/12/2025 11.3(0.44%) 3,500 0.04 3,600 40.36 100 1.13 13,406,292 68.06%
02/12/2025 11.25(-0.44%) 800 0.01 800 8.93 0 0 13,407,092 68.06%
01/12/2025 11.3(-0.88%) 600 0.01 600 6.76 0 0 13,407,692 68.06%
28/11/2025 11.4(1.79%) 61,500 0.7 61,500 700.64 0 0 13,420,292 68.03%
27/11/2025 11.2(2.28%) 25,200 0.28 25,200 279.21 0 0 13,395,492 68.09%
26/11/2025 10.95(-3.1%) -48,900 -0.54 1,600 17.61 50,500 555.52 13,349,192 68.2%
25/11/2025 11.3(-0.88%) -50,000 -0.55 0 0 50,000 550 13,349,192 68.2%
24/11/2025 11.4(0.44%) -46,300 -0.51 3,700 40.7 50,000 550 13,333,092 68.24%
21/11/2025 11.35(-0.87%) 100 0 100 1.14 0 0 13,333,192 68.24%
20/11/2025 11.45(2.69%) -16,100 -0.18 0 0 16,100 183.65 13,333,192 68.24%
19/11/2025 11.15(0%) 44,400 0.5 44,400 502.77 0 0 13,377,592 68.13%
18/11/2025 11.15(-0.89%) 5,000 0.06 5,200 58.37 200 2.26 13,382,592 68.12%
17/11/2025 11.25(-0.88%) 2,300 0.03 3,300 37.08 1,000 11.25 13,384,892 68.12%
14/11/2025 11.35(0.89%) 0 0 0 0 0 0 13,384,892 68.12%
13/11/2025 11.25(-1.32%) 1,200 0.01 1,200 13.57 0 0 13,386,092 68.11%
12/11/2025 11.4(0.88%) 47,900 0.54 47,900 537.27 0 0 13,433,992 68%
11/11/2025 11.3(0.89%) 9,800 0.11 9,800 109.34 0 0 13,403,839 68.07%
10/11/2025 11.2(0%) 7,000 0.08 7,000 78.4 0 0 13,410,139 68.06%
07/11/2025 11.2(0%) -39,953 -0.44 3,300 36.94 43,253 477.23 13,281,639 68.36%
06/11/2025 11.2(1.36%) -700 -0.01 600 6.72 1,300 14.56 13,271,639 68.39%
05/11/2025 11.05(-3.07%) -128,500 -1.42 1,600 18.02 130,100 1,437.63 13,271,639 68.39%
04/11/2025 11.4(0%) -10,000 -0.11 500 5.5 10,500 116.96 13,271,639 68.39%
03/11/2025 11.4(-1.3%) 900 0.01 1,000 11.4 100 1.16 13,272,539 68.38%
31/10/2025 11.55(2.21%) 43,500 0.5 49,600 568.32 6,100 70.41 13,316,039 68.28%
30/10/2025 11.3(3.2%) 2,100 0.02 4,400 48.82 2,300 25.8 13,318,139 68.27%
29/10/2025 10.95(2.34%) 3,700 0.04 4,800 52.37 1,100 11.76 13,321,839 68.27%
28/10/2025 10.7(0.94%) 2,000 0.02 2,000 21.03 0 0 13,323,839 68.26%
27/10/2025 10.6(-1.4%) 100 0 100 1.08 0 0 13,323,939 68.26%
24/10/2025 10.75(-0.46%) 2,500 0.03 3,000 32.25 500 5.33 13,326,439 68.26%
23/10/2025 10.8(0.47%) 600 0.01 2,000 21.6 1,400 15.12 13,327,039 68.25%
22/10/2025 10.75(0.47%) 100 0 100 1.08 0 0 13,325,639 68.26%
21/10/2025 10.7(1.9%) 1,600 0.02 1,600 17.02 0 0 13,327,231 68.25%
20/10/2025 10.5(-2.78%) -1,500 -0.02 0 0 1,500 15.9 13,327,231 68.25%
17/10/2025 10.8(1.41%) -8 0 0 0 8 0.09 13,327,231 68.25%
16/10/2025 10.65(-2.29%) 0 0 0 0 0 0 13,327,231 68.25%
15/10/2025 10.9(0.93%) 2,700 0.03 3,100 33.8 400 4.34 13,309,731 68.29%
14/10/2025 10.8(0.47%) 6,500 0.07 6,500 70.16 0 0 13,316,231 68.28%
13/10/2025 10.75(-3.15%) -20,200 -0.22 0 0 20,200 222.2 13,316,231 68.28%
10/10/2025 11.1(0%) 100 0 1,000 10.5 900 9.99 13,316,331 68.28%
09/10/2025 11.1(0%) 2,200 0.02 2,200 24.41 0 0 13,318,531 68.27%
08/10/2025 11.1(0%) 2,100 0.02 2,100 23.31 0 0 13,320,631 68.27%
07/10/2025 11.1(-1.33%) 1,100 0.01 1,100 12.21 0 0 13,321,731 68.27%
06/10/2025 11.25(-0.44%) 100 0 100 1.13 0 0 13,321,831 68.27%
03/10/2025 11.3(-0.44%) 10,400 0.12 10,800 121.83 400 4.52 13,332,231 68.24%
02/10/2025 11.35(-0.44%) 6,100 0.07 8,200 92.7 2,100 23.68 13,338,331 68.23%
01/10/2025 11.4(0%) 24,000 0.27 24,500 278.36 500 5.69 13,362,331 68.17%
30/09/2025 11.4(0.88%) 42,000 0.48 43,000 486.49 1,000 11.2 13,402,831 68.07%
29/09/2025 11.3(3.67%) 42,000 0.47 42,100 467.43 100 1.09 13,444,831 67.97%
26/09/2025 10.9(0.93%) -1,500 -0.02 600 6.53 2,100 22.68 13,444,831 67.97%
25/09/2025 10.8(-1.82%) 1,500 0.02 1,600 17.46 100 1.1 13,446,331 67.97%
24/09/2025 11(0%) 100 0 600 6.58 500 5.44 13,445,831 67.97%
23/09/2025 11(0%) 3,200 0.04 3,200 35.15 0 0 13,449,031 67.96%
22/09/2025 11(-0.45%) -600 -0.01 2,200 24.08 2,800 30.56 13,449,031 67.96%
19/09/2025 11.05(-0.9%) 4,700 0.05 5,100 56.37 400 4.46 13,365,731 68.16%
18/09/2025 11.15(-0.89%) 6,100 0.07 6,500 72.48 400 4.49 13,247,431 68.44%
17/09/2025 11.25(0%) -88,000 -0.98 0 0 88,000 975.11 13,236,131 68.47%
16/09/2025 11.25(1.81%) -124,400 -1.38 1,000 11.2 125,400 1,394.79 13,224,731 68.5%
15/09/2025 11.05(0.45%) -11,300 -0.12 2,500 27.56 13,800 151.89 13,219,831 68.51%
12/09/2025 11(0.46%) -11,400 -0.12 0 0 11,400 124.35 13,214,131 68.52%
11/09/2025 10.95(1.39%) -4,900 -0.05 0 0 4,900 53.45 13,212,231 68.53%
10/09/2025 10.8(-0.46%) -5,700 -0.06 1,000 10.8 6,700 72.75 13,179,831 68.6%
09/09/2025 10.85(0%) -1,900 -0.02 0 0 1,900 20.59 13,165,831 68.64%
08/09/2025 10.85(-0.46%) -32,400 -0.35 4,300 46.87 36,700 398.85 13,152,231 68.67%
05/09/2025 10.9(0%) -14,000 -0.15 0 0 14,000 152.6 13,150,531 68.67%
04/09/2025 10.9(2.83%) -13,600 -0.15 100 1.06 13,700 146.6 13,143,231 68.69%
03/09/2025 10.6(-1.4%) -1,700 -0.02 0 0 1,700 17.99 13,143,231 68.69%
29/08/2025 10.75(0%) -7,300 -0.08 0 0 7,300 78.73 13,143,031 68.69%
28/08/2025 10.75(3.86%) 0 0 0 0 0 0 13,143,031 68.69%
27/08/2025 10.35(-0.48%) -200 0 0 0 200 2.12 13,136,931 68.71%
26/08/2025 10.4(0%) 3,100 0.03 3,200 33.13 100 1.02 13,137,031 68.71%
25/08/2025 10.4(-3.7%) -6,100 -0.07 100 1.05 6,200 66.73 13,136,931 68.71%
22/08/2025 10.8(-0.92%) -3,000 -0.03 1,100 11.69 4,100 43.9 13,136,931 68.71%
21/08/2025 10.9(0.93%) -100 0 0 0 100 1.08 13,129,231 68.72%
20/08/2025 10.8(-1.82%) 9,800 0.1 9,800 103.88 0 0 13,134,431 68.71%
19/08/2025 11(-2.22%) -7,700 -0.09 5,300 58.36 13,000 144.7 13,097,831 68.8%
18/08/2025 11.25(-0.44%) -4,600 -0.05 0 0 4,600 51.69 13,012,431 69%
15/08/2025 11.3(-1.31%) -36,600 -0.41 200 2.29 36,800 415.72 12,978,631 69.08%
14/08/2025 11.45(2.69%) -85,400 -0.96 9,800 111.05 95,200 1,072.43 12,955,131 69.14%
13/08/2025 11.15(0%) -33,800 -0.37 200 2.23 34,000 376.08 12,944,331 69.17%
12/08/2025 11.15(0%) -23,500 -0.26 13,900 155.37 37,400 417.08 12,933,731 69.19%
11/08/2025 11.15(-1.33%) -10,800 -0.12 1,700 18.96 12,500 139.77 12,932,931 69.19%
08/08/2025 11.3(-0.88%) -10,600 -0.12 900 10.18 11,500 130.53 12,932,931 69.19%
07/08/2025 11.4(-4.2%) -800 -0.01 1,300 14.96 2,100 24.49 12,932,931 69.19%
06/08/2025 11.9(0%) 23,300 0.28 23,500 277.59 200 2.36 12,956,231 69.14%
05/08/2025 11.9(-0.42%) 36,600 0.43 38,100 446.66 1,500 18.13 12,992,831 69.05%
04/08/2025 11.95(3.46%) 345,800 4.02 348,400 4,050.5 2,600 30.46 13,338,631 68.23%
01/08/2025 11.55(0%) 76,800 0.88 76,800 883.73 0 0 13,415,431 68.04%
31/07/2025 11.55(1.32%) 132,100 1.51 132,500 1,512.24 400 4.58 13,547,531 67.73%
30/07/2025 11.4(6.54%) 82,100 0.89 86,200 938.5 4,100 43.72 13,629,631 67.53%
29/07/2025 10.7(0%) 37,800 0.4 40,000 424.56 2,200 22.75 13,560,931 67.7%
28/07/2025 10.7(3.38%) 86,700 0.92 87,300 923.11 600 6.18 13,647,631 67.49%
25/07/2025 10.35(1.97%) -106,500 -1.09 100 1.01 106,600 1,087.78 13,647,631 67.49%
24/07/2025 10.15(0%) 3,300 0.03 4,300 43.28 1,000 10.2 41,979,773 0.67%
23/07/2025 10.15(0%) 6,900 0.07 7,000 70.9 100 1.03 41,979,773 0.68%
22/07/2025 10.15(-1.46%) -500 -0.01 800 8.07 1,300 13.49 41,979,773 0.68%
21/07/2025 10.3(-2.83%) -110,700 -1.13 1,000 10.5 111,700 1,138.91 41,979,773 0.68%
18/07/2025 10.6(-0.93%) 32,900 0.35 35,400 375.12 2,500 26.75 41,979,773 0.68%
17/07/2025 10.7(-4.04%) 10,300 0.11 10,700 115.17 400 4.36 41,979,773 0.68%
16/07/2025 10.7(-4.04%) 2,400 0.02 2,400 17.15 0 0 13,604,631 67.59%
15/07/2025 11.35(3.18%) 102,600 1.11 112,900 1,218.88 10,300 112.56 13,649,931 67.47%
14/07/2025 11(0%) 9,100 0.1 11,500 125.7 2,400 26.21 41,979,773 0.67%
11/07/2025 11(1.38%) 34,891 0.38 34,900 381.16 9 0.09 41,979,773 0.67%
10/07/2025 10.85(1.4%) 4,700 0.05 5,300 58.32 600 6.46 41,979,773 0.67%
09/07/2025 10.7(-0.93%) 33,500 0.36 33,500 360.4 0 0 41,979,773 0.67%
08/07/2025 10.8(1.89%) 24,400 0.26 26,600 285.41 2,200 23.53 41,979,773 0.67%
07/07/2025 10.6(0%) 17,500 0.18 18,300 192.69 800 8.44 41,979,773 0.67%
04/07/2025 10.6(0.95%) 15,300 0.16 17,300 181.43 2,000 21 41,979,773 0.67%
03/07/2025 10.5(-0.94%) -122,900 -1.29 5,100 53.59 128,000 1,343.68 41,979,773 0.67%
02/07/2025 10.6(-0.47%) -17,300 -0.18 900 9.49 18,200 191.87 41,979,773 0.68%
01/07/2025 10.65(-3.18%) -120,500 -1.27 10,100 104.97 130,600 1,375.86 41,979,773 0.68%
30/06/2025 11(1.85%) -40,000 -0.43 21,200 228.62 61,200 661.52 41,979,773 0.68%
27/06/2025 10.8(1.89%) 9,300 0.1 17,300 184.38 8,000 85.25 41,979,773 0.68%
26/06/2025 10.6(1.44%) 13,200 0.14 16,900 179.13 3,700 38.78 41,979,773 0.68%
25/06/2025 10.45(2.96%) 14,003 0.14 14,100 145.75 97 0.95 41,979,773 0.67%
24/06/2025 10.15(1.6%) 600 0.01 7,200 72.84 6,600 67.31 41,979,773 0.67%
23/06/2025 9.99(0.91%) 4,500 0.04 6,500 64.59 2,000 19.9 41,979,773 0.67%
20/06/2025 9.9(2.59%) 61,400 0.6 65,500 641.79 4,100 40.28 41,979,773 0.67%
19/06/2025 9.65(3.21%) 76,000 0.72 80,400 757.97 4,400 42.24 41,979,773 0.67%
18/06/2025 9.35(0.54%) 36,300 0.34 39,100 369.25 2,800 26.73 41,979,773 0.67%
17/06/2025 9.3(0%) -22,400 -0.21 0 0 22,400 208.31 41,979,773 0.67%
16/06/2025 9.3(0.11%) 0 0 0 0 0 0 41,979,773 0.67%

Foreign investors - ko - BSC

icon BSC Trading icon BSC Smart Invest icon 원격 상담
간단히 보기
빠른 연결