| 날짜 | 변화 | 순매매 | 매수 | 매도/ | 남은 한도 | 보유 중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | ||||
| 07/10/2026 | 9.1(0%) | 181,000 | 1.64 | 181,000 | 1,638.45 | 0 | 0 | 54,573,147 | 0% |
| 06/10/2026 | 9.1(1.11%) | 346,500 | 3.11 | 346,500 | 3,114.59 | 0 | 0 | 54,697,247 | 0% |
| 05/10/2026 | 9(0%) | -49,500 | -0.44 | 0 | 0 | 49,500 | 439.53 | 54,853,747 | 0% |
| 02/10/2026 | 9(-1.1%) | -73,700 | -0.63 | 0 | 0 | 73,700 | 633.55 | 54,764,847 | 0% |
| 01/10/2026 | 9.1(-1.09%) | -190,000 | -1.73 | 70,500 | 640.8 | 260,500 | 2,373.51 | 54,686,047 | 0% |
| 30/09/2026 | 9.2(-1.08%) | -88,900 | -0.82 | 19,100 | 173.81 | 108,000 | 993.6 | 54,737,447 | 0% |
| 29/09/2026 | 9.3(-1.06%) | -8,300 | -0.08 | 12,800 | 117.76 | 21,100 | 196.04 | 54,743,747 | 0% |
| 28/09/2026 | 9.4(0%) | 160,700 | 1.49 | 181,800 | 1,690.74 | 21,100 | 196.98 | 54,728,547 | 0% |
| 25/09/2026 | 9.4(1.08%) | 324,700 | 2.97 | 366,500 | 3,357.32 | 41,800 | 384.56 | 54,804,047 | 0% |
| 24/09/2026 | 9.3(0%) | -6,900 | -0.06 | 500 | 4.6 | 7,400 | 68.76 | 55,204,947 | 0% |
| 23/09/2026 | 9.3(-1.06%) | -29,600 | -0.28 | 33,500 | 310 | 63,100 | 586.83 | 55,070,347 | 0% |
| 22/09/2026 | 9.4(1.08%) | 14,500 | 0.13 | 80,900 | 744.28 | 66,400 | 616.07 | 54,921,547 | 0% |
| 21/09/2026 | 9.3(-2.11%) | -101,600 | -0.94 | 0 | 0 | 101,600 | 944.61 | 55,002,447 | 0% |
| 18/09/2026 | 9.5(-3.06%) | -115,900 | -1.12 | 2,000 | 19.2 | 117,900 | 1,135.52 | 55,000,447 | 0% |
| 17/09/2026 | 9.8(3.16%) | 12,200 | 0.1 | 74,700 | 709.35 | 62,500 | 608.23 | 54,939,947 | 0% |
| 16/09/2026 | 9.5(-1.04%) | 32,700 | 0.31 | 32,700 | 307.38 | 0 | 0 | 55,014,647 | 0% |
| 15/09/2026 | 9.6(1.05%) | 42,200 | 0.4 | 42,200 | 402.43 | 0 | 0 | 54,982,447 | 0% |
| 14/09/2026 | 9.5(-2.06%) | 28,200 | 0.28 | 35,200 | 344.96 | 7,000 | 67.9 | 54,995,747 | 0% |
| 11/09/2026 | 9.7(-3.96%) | -64,900 | -0.64 | 0 | 0 | 64,900 | 643.13 | 55,018,147 | 0% |
| 10/09/2026 | 10.1(-0.98%) | -21,900 | -0.23 | 88,600 | 886 | 110,500 | 1,116.05 | 54,929,547 | 0% |
| 09/09/2026 | 10.2(0%) | -12,800 | -0.13 | 0 | 0 | 12,800 | 130.31 | 55,018,147 | 0% |
| 08/09/2026 | 10.2(0%) | 16,800 | 0.17 | 16,800 | 169.68 | 0 | 0 | 55,018,147 | 0% |
| 07/09/2026 | 10.2(0%) | 12,000 | 0.12 | 38,100 | 384.81 | 26,100 | 264.35 | 55,008,847 | 0% |
| 04/09/2026 | 10.2(0%) | 23,700 | 0.24 | 74,900 | 756.49 | 51,200 | 518.23 | 54,883,647 | 0% |
| 03/09/2026 | 10.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,913,247 | 0% |
| 28/08/2026 | 10.2(0%) | -112,100 | -1.14 | 19,500 | 196.95 | 131,600 | 1,339.34 | 54,779,247 | 0% |
| 27/08/2026 | 10.2(0%) | -45,300 | -0.46 | 0 | 0 | 45,300 | 458.67 | 54,658,547 | 0% |
| 26/08/2026 | 10.2(0.99%) | -114,500 | -1.15 | 28,800 | 288 | 143,300 | 1,438.76 | 54,619,047 | 0% |
| 25/08/2026 | 10.1(0%) | -140,200 | -1.42 | 6,600 | 66 | 146,800 | 1,482.68 | 54,641,247 | 0% |
| 24/08/2026 | 10.1(0%) | -10,700 | -0.11 | 0 | 0 | 10,700 | 108.07 | 54,647,847 | 0% |
| 21/08/2026 | 10.1(1%) | 63,800 | 0.64 | 74,600 | 746 | 10,800 | 108 | 54,629,347 | 0% |
| 20/08/2026 | 10(-1.96%) | 216,700 | 2.18 | 216,700 | 2,184.75 | 0 | 0 | 54,705,547 | 0% |
| 19/08/2026 | 10.2(0%) | 33,500 | 0.34 | 33,500 | 338.73 | 0 | 0 | 54,917,647 | 0% |
| 18/08/2026 | 10.2(0.99%) | 94,700 | 0.96 | 110,700 | 1,120.56 | 16,000 | 160 | 54,854,347 | 0% |
| 17/08/2026 | 10.1(0%) | 600 | 0.01 | 600 | 6.12 | 0 | 0 | 54,546,847 | 0% |
| 14/08/2026 | 10.1(-0.98%) | -73,900 | -0.74 | 0 | 0 | 73,900 | 741.4 | 54,547,447 | 0% |
| 13/08/2026 | 10.2(-1.92%) | -435,800 | -4.38 | 322,000 | 3,381 | 757,800 | 7,760.67 | 54,225,447 | 0% |
| 12/08/2026 | 10.4(-0.95%) | 20,900 | 0.22 | 20,900 | 217.36 | 0 | 0 | 54,542,347 | 0% |
| 11/08/2026 | 10.5(0.96%) | 46,800 | 0.49 | 46,800 | 486.72 | 0 | 0 | 54,565,447 | 0% |
| 10/08/2026 | 10.4(0.97%) | 723,500 | 7.48 | 723,500 | 7,484.78 | 0 | 0 | 54,579,247 | 0% |
| 07/08/2026 | 10.3(0%) | 89,700 | 0.92 | 89,700 | 916.92 | 0 | 0 | 55,333,747 | 0% |
| 06/08/2026 | 10.3(0%) | 24,400 | 0.25 | 24,400 | 248.88 | 0 | 0 | 55,303,547 | 0% |
| 05/08/2026 | 10.3(0.98%) | 33,100 | 0.33 | 34,500 | 348.45 | 1,400 | 14.14 | 55,326,547 | 0% |
| 04/08/2026 | 10.2(0%) | -124,800 | -1.26 | 3,900 | 39 | 128,700 | 1,299.87 | 55,357,147 | 0% |
| 03/08/2026 | 10.2(-0.97%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,361,047 | 0% |
| 31/07/2026 | 10.3(-0.96%) | 74,800 | 0.79 | 107,400 | 1,127.7 | 32,600 | 334.38 | 55,158,147 | 0% |
| 30/07/2026 | 10.4(9.47%) | 47,900 | 0.44 | 128,700 | 1,246.82 | 80,800 | 804.78 | 54,766,647 | 0% |
| 29/07/2026 | 9.5(-2.06%) | -170,300 | -1.63 | 0 | 0 | 170,300 | 1,634.67 | 54,428,047 | 0% |
| 28/07/2026 | 9.7(0%) | -418,100 | -4.03 | 0 | 0 | 418,100 | 4,029.18 | 54,189,947 | 0% |
| 27/07/2026 | 9.7(0%) | -467,300 | -4.49 | 0 | 0 | 467,300 | 4,485.09 | 54,048,947 | 0% |
| 24/07/2026 | 9.7(2.11%) | -238,100 | -2.09 | 24,000 | 149.5 | 262,100 | 2,235.06 | 53,976,847 | 0% |
| 23/07/2026 | 9.5(-5%) | -141,000 | -1.38 | 47,100 | 471 | 188,100 | 1,855.72 | 53,891,747 | 0% |
| 22/07/2026 | 10(2.04%) | -48,100 | -0.46 | 163,300 | 1,581.69 | 211,400 | 2,044.98 | 53,775,547 | 0% |
| 21/07/2026 | 9.8(-2%) | -62,000 | -0.61 | 29,600 | 290.08 | 91,600 | 903.01 | 53,909,247 | 0% |
| 20/07/2026 | 10(-0.99%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,938,847 | 0% |
| 17/07/2026 | 10.1(-0.98%) | 50,500 | 0.14 | 58,400 | 137.7 | 7,900 | 0 | 53,930,947 | 0% |
| 16/07/2026 | 10.2(0%) | 288,500 | 2.91 | 323,400 | 3,261.55 | 34,900 | 353.98 | 53,954,147 | 0% |
| 15/07/2026 | 10.2(0.99%) | 25,300 | 0.25 | 79,100 | 801.02 | 53,800 | 548.76 | 54,212,547 | 0% |
| 14/07/2026 | 10.1(1%) | 11,900 | 0.11 | 69,500 | 695 | 57,600 | 583.28 | 54,223,547 | 0% |
| 13/07/2026 | 10(5.26%) | 7,600 | 0.05 | 121,800 | 1,180.8 | 114,200 | 1,131.52 | 54,026,247 | 0% |
| 10/07/2026 | 9.5(-1.04%) | -22,000 | -0.21 | 0 | 0 | 22,000 | 209 | 54,148,047 | 0% |
| 09/07/2026 | 9.6(6.67%) | -152,600 | -1.46 | 5,700 | 54.32 | 158,300 | 1,515.53 | 54,142,347 | 0% |
| 08/07/2026 | 9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,148,047 | 0% |
| 07/07/2026 | 9(1.12%) | 28,100 | 0.25 | 54,300 | 482.84 | 26,200 | 230.56 | 54,120,147 | 0% |
| 06/07/2026 | 8.9(0%) | 19,700 | 0.17 | 19,700 | 171.88 | 0 | 0 | 54,117,547 | 0% |
| 03/07/2026 | 8.9(0%) | 31,600 | 0.28 | 31,600 | 281.24 | 0 | 0 | 54,088,447 | 0% |
| 02/07/2026 | 8.9(-1.11%) | -58,600 | -0.52 | 15,700 | 139.73 | 74,300 | 661.27 | 54,103,347 | 0% |
| 01/07/2026 | 9(1.12%) | -44,800 | -0.4 | 0 | 0 | 44,800 | 398.72 | 54,101,347 | 0% |
| 30/06/2026 | 8.9(0%) | -5,000 | -0.04 | 0 | 0 | 5,000 | 44.5 | 54,101,347 | 0% |
| 29/06/2026 | 8.9(1.14%) | -17,700 | -0.16 | 2,100 | 18.69 | 19,800 | 173.79 | 54,087,247 | 0% |
| 26/06/2026 | 8.8(2.33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,075,947 | 0% |
| 25/06/2026 | 8.6(-3.37%) | -7,800 | -0.07 | 0 | 0 | 7,800 | 68.64 | 53,914,847 | 0% |
| 24/06/2026 | 8.9(0%) | -17,600 | -0.15 | 83,000 | 726.25 | 100,600 | 879.66 | 53,756,847 | 0% |
| 23/06/2026 | 8.9(-1.11%) | -146,900 | -1.31 | 0 | 0 | 146,900 | 1,307.41 | 53,784,947 | 0% |
| 22/06/2026 | 9(-1.1%) | -82,500 | -0.74 | 0 | 0 | 82,500 | 741.22 | 53,739,747 | 0% |
| 19/06/2026 | 9.1(0%) | -61,600 | -0.55 | 0 | 0 | 61,600 | 548.97 | 53,709,747 | 0% |
| 18/06/2026 | 9.1(0%) | -45,200 | -0.41 | 0 | 0 | 45,200 | 406.97 | 53,690,147 | 0% |
| 17/06/2026 | 9.1(-2.15%) | -30,000 | -0.27 | 0 | 0 | 30,000 | 272.2 | 53,578,747 | 0% |
| 16/06/2026 | 9.3(-1.06%) | -19,600 | -0.18 | 19,000 | 176.7 | 38,600 | 358.98 | 53,559,747 | 0% |
| 15/06/2026 | 9.4(4.44%) | -111,400 | -1.03 | 54,600 | 499.1 | 166,000 | 1,533.21 | 53,477,247 | 0% |
| 12/06/2026 | 9(0%) | 41,400 | 0.37 | 50,700 | 454.8 | 9,300 | 83.7 | 53,569,447 | 0% |
| 11/06/2026 | 9(1.12%) | 101,000 | 0.9 | 121,000 | 1,076.9 | 20,000 | 178 | 53,591,347 | 0% |
| 10/06/2026 | 8.9(0%) | 0 | 0 | 3,200 | 28.48 | 3,200 | 28.16 | 53,710,347 | 0% |
| 09/06/2026 | 8.9(2.3%) | 17,300 | 0.14 | 82,900 | 721.23 | 65,600 | 577.63 | 53,654,847 | 0% |
| 08/06/2026 | 8.7(-1.14%) | -700 | -0.01 | 4,300 | 37.41 | 5,000 | 43.5 | 53,728,047 | 0% |
| 05/06/2026 | 8.8(4.76%) | 142,300 | 1.17 | 327,100 | 2,783.98 | 184,800 | 1,618.16 | 53,547,047 | 0% |
| 04/06/2026 | 8.4(0%) | 133,000 | 1.12 | 133,000 | 1,117.2 | 0 | 0 | 53,876,947 | 0% |
| 03/06/2026 | 8.4(1.2%) | 234,500 | 1.95 | 234,500 | 1,946.49 | 0 | 0 | 54,008,647 | 0% |
| 02/06/2026 | 8.3(0%) | 31,700 | 0.26 | 45,100 | 372.74 | 13,400 | 111.22 | 54,232,047 | 0% |
| 01/06/2026 | 8.3(1.22%) | 108,600 | 0.89 | 118,600 | 973.62 | 10,000 | 82 | 54,265,347 | 0% |
| 29/05/2026 | 8.2(0%) | 39,100 | 0.32 | 39,100 | 320.62 | 0 | 0 | 54,386,147 | 0% |
| 28/05/2026 | 8.2(2.5%) | 349,500 | 2.87 | 349,500 | 2,866.55 | 0 | 0 | 54,415,147 | 0% |
| 27/05/2026 | 8(6.67%) | 395,700 | 3.08 | 415,700 | 3,234.5 | 20,000 | 158 | 54,577,947 | 0% |
| 26/05/2026 | 7.5(-3.85%) | 45,300 | 0.34 | 117,700 | 894.52 | 72,400 | 553.3 | 54,921,247 | 0% |
| 25/05/2026 | 7.8(0%) | -178,500 | -1.38 | 0 | 0 | 178,500 | 1,376.81 | 54,973,647 | 0% |
| 22/05/2026 | 7.8(1.3%) | 16,700 | 0.14 | 173,700 | 1,303.43 | 157,000 | 1,166.7 | 54,816,647 | 0% |
| 21/05/2026 | 7.7(-1.28%) | -65,300 | -0.5 | 56,100 | 431.97 | 121,400 | 927.07 | 54,828,247 | 0% |
| 20/05/2026 | 7.8(0%) | 195,400 | 1.48 | 195,400 | 1,476.4 | 0 | 0 | 54,884,347 | 0% |
| 19/05/2026 | 7.8(-1.27%) | -106,000 | -0.83 | 46,900 | 361.13 | 152,900 | 1,193.66 | 54,679,547 | 0% |
| 18/05/2026 | 7.9(1.28%) | 72,200 | 0.51 | 231,500 | 1,751.7 | 159,300 | 1,245.74 | 54,512,047 | 0% |
| 15/05/2026 | 7.8(-4.88%) | -353,300 | -2.8 | 0 | 0 | 353,300 | 2,798.74 | 54,726,447 | 0% |
| 14/05/2026 | 8.2(0%) | -55,100 | -0.45 | 0 | 0 | 55,100 | 451.82 | 54,587,747 | 0% |
| 13/05/2026 | 8.2(0%) | -17,100 | -0.14 | 44,200 | 362.44 | 61,300 | 505.54 | 54,118,347 | 0% |
| 12/05/2026 | 8.2(-1.2%) | -138,700 | -1.15 | 0 | 0 | 138,700 | 1,145.82 | 54,107,547 | 0% |
| 11/05/2026 | 8.3(0%) | -425,200 | -3.53 | 15,900 | 131.97 | 441,100 | 3,665.8 | 54,091,647 | 0% |
| 08/05/2026 | 8.3(3.75%) | -55,000 | -0.45 | 50,400 | 405.2 | 105,400 | 858.35 | 54,057,147 | 0% |
| 07/05/2026 | 8(-1.23%) | 16,000 | 0.13 | 16,000 | 129.6 | 0 | 0 | 54,107,547 | 0% |
| 06/05/2026 | 8.1(0%) | 99,100 | 0.79 | 101,800 | 814.4 | 2,700 | 21.6 | 54,115,447 | 0% |
| 05/05/2026 | 8.1(-1.22%) | 4,100 | 0.03 | 46,600 | 377.46 | 42,500 | 344.25 | 54,180,147 | 0% |
| 04/05/2026 | 8.2(1.23%) | 152,100 | 1.24 | 173,400 | 1,418.08 | 21,300 | 173.34 | 54,164,747 | 0% |
| 29/04/2026 | 8.1(0%) | 73,800 | 0.6 | 73,800 | 597.78 | 0 | 0 | 54,332,347 | 0% |
| 28/04/2026 | 8.1(-1.22%) | -40,700 | -0.33 | 0 | 0 | 40,700 | 326.39 | 54,407,747 | 0% |
| 27/04/2026 | 8.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,353,647 | 0% |
| 24/04/2026 | 8.2(1.23%) | 96,800 | 0.78 | 101,600 | 821.22 | 4,800 | 38.88 | 54,353,647 | 0% |
| 23/04/2026 | 8.1(0%) | -4,200 | -0.03 | 10,500 | 84.87 | 14,700 | 117.6 | 54,419,647 | 0% |
| 22/04/2026 | 8.1(-1.22%) | -36,900 | -0.3 | 0 | 0 | 36,900 | 302.58 | 54,356,547 | 0% |
| 21/04/2026 | 8.2(0%) | -25,000 | -0.21 | 0 | 0 | 25,000 | 207.5 | 54,335,047 | 0% |
| 20/04/2026 | 8.2(-1.2%) | -86,100 | -0.71 | 0 | 0 | 86,100 | 706.02 | 54,268,747 | 0% |
| 17/04/2026 | 8.3(-1.19%) | -21,500 | -0.18 | 0 | 0 | 21,500 | 178.45 | 54,268,747 | 0% |
| 16/04/2026 | 8.4(0%) | -66,300 | -0.55 | 0 | 0 | 66,300 | 552.86 | 54,178,447 | 0% |
| 15/04/2026 | 8.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,152,247 | 0% |
| 14/04/2026 | 8.4(-1.18%) | -90,300 | -0.78 | 0 | 0 | 90,300 | 776.74 | 54,133,247 | 0% |
| 13/04/2026 | 8.5(0%) | -26,200 | -0.22 | 0 | 0 | 26,200 | 220.52 | 54,112,147 | 0% |
| 10/04/2026 | 8.5(3.66%) | -19,000 | -0.16 | 16,100 | 132.02 | 35,100 | 288.94 | 54,096,047 | 0% |
| 09/04/2026 | 8.2(-4.65%) | -21,100 | -0.18 | 0 | 0 | 21,100 | 176.78 | 53,894,447 | 0% |
| 08/04/2026 | 8.6(1.18%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,894,447 | 0% |
| 07/04/2026 | 8.5(-1.16%) | -217,700 | -1.83 | 0 | 0 | 217,700 | 1,833.89 | 53,761,847 | 0% |
한국어