| 날짜 | 변화 | 순매매 | 매수 | 매도/ | 남은 한도 | 보유 중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | ||||
| 05/12/2025 | 35.6(-1.39%) | 8,800 | 0.32 | 10,000 | 358 | 1,200 | 42.97 | 18,322,174 | 45.24% |
| 04/12/2025 | 36.1(0%) | -448,200 | -16.18 | 78,400 | 2,830.47 | 526,600 | 19,007.54 | 18,162,368 | 45.28% |
| 03/12/2025 | 36.1(2.56%) | 5,377 | 0.19 | 28,100 | 1,003.38 | 22,723 | 810.25 | 18,167,745 | 45.28% |
| 02/12/2025 | 35.2(-1.26%) | -159,806 | -5.61 | 6,694 | 233.4 | 166,500 | 5,845.01 | 18,167,745 | 45.28% |
| 01/12/2025 | 35.65(-0.83%) | 26,870 | 0.96 | 31,570 | 1,128.26 | 4,700 | 168.63 | 18,194,615 | 45.28% |
| 28/11/2025 | 35.95(0.7%) | 5,400 | 0.2 | 41,600 | 1,492.93 | 36,200 | 1,290.24 | 18,200,015 | 45.27% |
| 27/11/2025 | 35.7(-1.24%) | 28,399 | 1.02 | 29,600 | 1,068.37 | 1,201 | 43.39 | 18,228,414 | 45.27% |
| 26/11/2025 | 36.15(3.29%) | 520,000 | 18.63 | 545,000 | 19,522.03 | 25,000 | 895.39 | 18,748,414 | 45.13% |
| 25/11/2025 | 35(-2.37%) | 146,400 | 5.24 | 967,900 | 34,552.37 | 821,500 | 29,315.31 | 18,537,014 | 45.19% |
| 24/11/2025 | 35.85(-0.28%) | 34,388 | 1.23 | 64,088 | 2,300.88 | 29,700 | 1,066.25 | 17,899,703 | 45.35% |
| 21/11/2025 | 35.95(1.7%) | -359,400 | -12.82 | 3,800 | 135.48 | 363,200 | 12,951.73 | 17,025,311 | 45.58% |
| 20/11/2025 | 35.35(-2.62%) | -671,699 | -23.98 | 13,301 | 472.17 | 685,000 | 24,450.43 | 16,743,523 | 45.65% |
| 19/11/2025 | 36.3(-3.2%) | -874,392 | -32.25 | 19,500 | 703.28 | 893,892 | 32,954.2 | 16,743,523 | 45.65% |
| 18/11/2025 | 37.5(-1.06%) | -281,788 | -10.59 | 256,700 | 9,639.45 | 538,488 | 20,226.34 | 16,743,523 | 45.65% |
| 17/11/2025 | 37.9(1.88%) | 313,001 | 11.78 | 426,700 | 16,090.9 | 113,699 | 4,308.5 | 16,999,424 | 45.59% |
| 14/11/2025 | 37.2(1.92%) | 420,657 | 15.64 | 489,600 | 18,163.48 | 68,943 | 2,526.33 | 17,149,381 | 45.55% |
| 13/11/2025 | 36.5(-0.82%) | -57,100 | -2.08 | 81,300 | 3,002.93 | 138,400 | 5,084.92 | 16,160,781 | 45.8% |
| 12/11/2025 | 36.8(1.24%) | -270,700 | -9.85 | 10,300 | 377.86 | 281,000 | 10,230.86 | 15,643,473 | 45.94% |
| 11/11/2025 | 36.35(-0.41%) | -988,600 | -35.56 | 31,000 | 1,126.35 | 1,019,600 | 36,688.7 | 15,372,473 | 46.01% |
| 10/11/2025 | 36.5(-3.05%) | -517,308 | -18.91 | 36,200 | 1,319.83 | 553,508 | 20,224.91 | 15,192,473 | 46.05% |
| 07/11/2025 | 37.65(-0.79%) | -271,000 | -10.14 | 13,100 | 490.29 | 284,100 | 10,630.57 | 15,129,673 | 46.07% |
| 06/11/2025 | 37.95(0.93%) | -180,000 | -6.77 | 98,100 | 3,691.37 | 278,100 | 10,459.55 | 14,800,173 | 46.16% |
| 05/11/2025 | 37.6(-1.57%) | -62,800 | -2.39 | 97,700 | 3,695.28 | 160,500 | 6,084.56 | 14,485,873 | 46.24% |
| 04/11/2025 | 38.2(3.24%) | -252,500 | -9.62 | 174,300 | 6,353.23 | 426,800 | 15,968.62 | 14,485,873 | 46.24% |
| 03/11/2025 | 37(-6.92%) | -314,300 | -12.09 | 0 | 0 | 314,300 | 12,092.62 | 14,485,873 | 46.24% |
| 31/10/2025 | 39.75(-0.38%) | 543,800 | 21.49 | 891,600 | 35,319.13 | 347,800 | 13,829.47 | 15,029,673 | 46.1% |
| 30/10/2025 | 39.9(3.77%) | 611,948 | 23.92 | 775,900 | 30,417.04 | 163,952 | 6,494.19 | 14,962,021 | 46.11% |
| 29/10/2025 | 38.45(4.91%) | 714,648 | 27.66 | 1,781,248 | 67,777.58 | 1,066,600 | 40,115.42 | 15,676,669 | 45.93% |
| 28/10/2025 | 36.65(-0.41%) | -679,600 | -24.54 | 808,200 | 28,794 | 1,487,800 | 53,330.94 | 14,839,369 | 46.15% |
| 27/10/2025 | 36.8(-2.39%) | 73,300 | 2.59 | 425,400 | 15,756.8 | 352,100 | 13,163.4 | 14,912,669 | 46.13% |
| 24/10/2025 | 37.7(0%) | -840,300 | -31.79 | 462,400 | 17,497.59 | 1,302,700 | 49,283.46 | 14,573,869 | 46.22% |
| 23/10/2025 | 37.7(0.53%) | 71,720 | 2.72 | 312,200 | 11,876.54 | 240,480 | 9,154.76 | 14,645,589 | 46.2% |
| 22/10/2025 | 37.5(2.04%) | -338,800 | -12.41 | 553,000 | 20,353.72 | 891,800 | 32,765.88 | 14,060,549 | 46.35% |
| 21/10/2025 | 36.75(2.23%) | 764,800 | 27.56 | 2,393,000 | 85,383.22 | 1,628,200 | 57,823.25 | 14,436,750 | 46.25% |
| 20/10/2025 | 35.95(-6.99%) | -585,040 | -21.9 | 617,000 | 23,184.27 | 1,202,040 | 45,082.03 | 14,436,750 | 46.25% |
| 17/10/2025 | 38.65(0.26%) | -388,599 | -15.35 | 728,901 | 28,496.2 | 1,117,500 | 43,846.72 | 14,324,498 | 46.28% |
| 16/10/2025 | 42.05(7.%) | 7,157,600 | 298.79 | 7,644,000 | 318,862.1 | 486,400 | 20,075.41 | 21,482,098 | 44.42% |
| 15/10/2025 | 39.3(-0.88%) | -112,252 | -4.33 | 1,152,600 | 44,844.16 | 1,264,852 | 49,173.11 | 21,482,098 | 44.42% |
| 14/10/2025 | 39.65(-2.82%) | 177,980 | 7.05 | 1,118,600 | 44,717.33 | 940,620 | 37,671.05 | 21,660,078 | 44.38% |
| 13/10/2025 | 40.8(1.12%) | 434,000 | 17.52 | 1,295,000 | 52,151.29 | 861,000 | 34,635.64 | 22,094,078 | 44.26% |
| 10/10/2025 | 40.35(3.2%) | 2,002,359 | 80.13 | 2,470,359 | 98,834.13 | 468,000 | 18,708.59 | 23,330,337 | 43.94% |
| 09/10/2025 | 39.1(0.51%) | 54,900 | 2.29 | 1,662,200 | 64,072.8 | 1,607,300 | 61,777.89 | 23,385,237 | 43.93% |
| 08/10/2025 | 38.9(-1.02%) | -766,100 | -29.6 | 22,700 | 877.65 | 788,800 | 30,472.83 | 23,385,237 | 43.93% |
| 07/10/2025 | 39.3(-0.51%) | 763,400 | 30.14 | 780,400 | 30,813.13 | 17,000 | 674.21 | 23,421,537 | 43.92% |
| 06/10/2025 | 39.5(5.76%) | 347,300 | 13.41 | 365,800 | 14,118.49 | 18,500 | 704.08 | 22,934,937 | 44.04% |
| 03/10/2025 | 37.35(-4.23%) | -752,100 | -28.5 | 366,200 | 13,828.72 | 1,118,300 | 42,326.66 | 22,216,237 | 44.23% |
| 02/10/2025 | 39(-2.86%) | -833,900 | -33.17 | 19,700 | 778.19 | 853,600 | 33,952.68 | 21,691,237 | 44.37% |
| 01/10/2025 | 40.15(-0.12%) | -718,700 | -28.86 | 38,600 | 1,550.96 | 757,300 | 30,410.65 | 21,691,237 | 44.37% |
| 30/09/2025 | 40.2(-3.83%) | -525,000 | -21.29 | 66,200 | 2,691.19 | 591,200 | 23,976.81 | 20,871,437 | 44.58% |
| 29/09/2025 | 41.8(1.95%) | 112,700 | 4.71 | 1,332,300 | 55,558.83 | 1,219,600 | 50,850.22 | 18,679,037 | 45.15% |
| 26/09/2025 | 41(0.24%) | -819,800 | -33.73 | 357,200 | 14,670.76 | 1,177,000 | 48,405.36 | 18,679,037 | 45.15% |
| 25/09/2025 | 40.9(2.25%) | -2,305,100 | -93.92 | 1,111,600 | 45,380.8 | 3,416,700 | 139,298.18 | 18,075,066 | 45.31% |
| 24/09/2025 | 40(2.56%) | 164,900 | 6.5 | 559,700 | 22,043.89 | 394,800 | 15,547.28 | 17,832,766 | 45.37% |
| 23/09/2025 | 39(-3.11%) | -620,771 | -24.6 | 11,500 | 454.65 | 632,271 | 25,050.98 | 17,006,466 | 45.58% |
| 22/09/2025 | 40.25(-0.62%) | -407,200 | -16.51 | 100 | 4.05 | 407,300 | 16,514.88 | 16,622,466 | 45.68% |
| 19/09/2025 | 40.5(-0.12%) | -826,300 | -33.53 | 281,000 | 11,428.65 | 1,107,300 | 44,955.57 | 16,030,900 | 45.84% |
| 18/09/2025 | 40.55(-0.49%) | -384,000 | -15.55 | 38,900 | 1,575.26 | 422,900 | 17,124 | 15,964,900 | 45.85% |
| 17/09/2025 | 40.75(-1.81%) | -591,866 | -24.25 | 479,300 | 19,819.87 | 1,071,166 | 44,073.58 | 15,491,700 | 45.98% |
| 16/09/2025 | 41.5(0.61%) | -66,000 | -2.72 | 183,400 | 7,639.12 | 249,400 | 10,357.96 | 15,332,000 | 46.02% |
| 15/09/2025 | 41.25(0%) | -473,200 | -19.52 | 77,000 | 3,177.29 | 550,200 | 22,698.31 | 15,332,000 | 46.02% |
| 12/09/2025 | 41.25(2.1%) | -159,700 | -6.43 | 160,900 | 6,626.62 | 320,600 | 13,059.43 | 14,965,400 | 46.11% |
| 11/09/2025 | 40.4(-2.18%) | 212,007 | 8.58 | 424,400 | 17,103.7 | 212,393 | 8,527.26 | 15,092,807 | 46.08% |
| 10/09/2025 | 41.3(-1.43%) | -366,600 | -15.18 | 126,300 | 5,226.29 | 492,900 | 20,404.88 | 15,092,807 | 46.08% |
| 09/09/2025 | 41.9(0.96%) | -84,600 | -3.5 | 28,800 | 1,189.88 | 113,400 | 4,687.76 | 15,092,807 | 46.08% |
| 08/09/2025 | 41.5(-5.25%) | 710,000 | 30.09 | 832,700 | 35,332.95 | 122,700 | 5,241.96 | 15,054,007 | 46.09% |
| 05/09/2025 | 43.8(0.11%) | 56,300 | 2.42 | 253,200 | 11,247.01 | 196,900 | 8,829.79 | 14,212,091 | 46.31% |
| 04/09/2025 | 43.75(0%) | -748,800 | -32.92 | 132,400 | 5,818.05 | 881,200 | 38,742.9 | 11,801,591 | 46.94% |
| 03/09/2025 | 43.75(1.39%) | -898,216 | -39.15 | 511,400 | 22,291.43 | 1,409,616 | 61,440.7 | 10,441,182 | 47.29% |
| 29/08/2025 | 43.15(-2.38%) | -2,410,500 | -105.02 | 325,400 | 14,108.4 | 2,735,900 | 119,124.97 | 10,441,182 | 47.29% |
| 28/08/2025 | 44.2(0.68%) | -1,360,409 | -58.53 | 470,800 | 20,579.52 | 1,831,209 | 79,106.54 | 10,441,182 | 47.29% |
| 27/08/2025 | 43.9(2.81%) | 1,457,700 | 64.11 | 1,908,900 | 84,052.15 | 451,200 | 19,944.92 | 11,899,782 | 46.91% |
| 26/08/2025 | 42.7(4.91%) | 206,950 | 8.61 | 277,250 | 11,504.74 | 70,300 | 2,897.22 | 12,109,132 | 46.86% |
| 25/08/2025 | 40.7(-3.78%) | 327,700 | 13.49 | 747,600 | 31,114.87 | 419,900 | 17,621.15 | 9,445,632 | 47.55% |
| 22/08/2025 | 42.3(1.44%) | 231,500 | 9.57 | 1,845,600 | 76,702.21 | 1,614,100 | 67,133.03 | 9,642,832 | 47.5% |
| 21/08/2025 | 41.7(-3.25%) | -2,994,800 | -124.51 | 1,127,100 | 46,903.01 | 4,121,900 | 171,414.98 | 8,923,532 | 47.68% |
| 20/08/2025 | 43.1(-4.65%) | -34,300 | -1.97 | 488,200 | 21,146.08 | 522,500 | 23,118.26 | 8,452,032 | 47.81% |
| 19/08/2025 | 45.2(0.89%) | -724,600 | -32.96 | 197,600 | 8,796.43 | 922,200 | 41,758.66 | 6,900,832 | 48.21% |
| 18/08/2025 | 44.8(0.22%) | -497,700 | -22.26 | 311,300 | 13,796.74 | 809,000 | 36,051.75 | 3,817,732 | 49.01% |
| 15/08/2025 | 44.7(-4.89%) | -1,551,200 | -70.31 | 64,700 | 2,901.96 | 1,615,900 | 73,207.15 | 3,604,832 | 49.06% |
| 14/08/2025 | 47(0.97%) | -3,083,100 | -146.03 | 817,400 | 39,239.56 | 3,900,500 | 185,272.77 | 3,348,632 | 49.13% |
| 13/08/2025 | 46.55(6.89%) | -215,800 | -10.24 | 422,000 | 19,341.46 | 637,800 | 29,585.9 | 3,348,632 | 49.13% |
| 12/08/2025 | 43.55(2.47%) | -256,200 | -10.66 | 213,600 | 9,231.47 | 469,800 | 19,887.85 | 3,349,232 | 49.13% |
| 11/08/2025 | 42.5(0.24%) | 133,600 | 5.61 | 501,400 | 21,720.85 | 367,800 | 16,108.01 | 3,354,632 | 49.13% |
| 08/08/2025 | 42.4(1.07%) | 82,800 | 3.48 | 323,900 | 13,588.39 | 241,100 | 10,104.72 | 3,437,432 | 49.11% |
| 07/08/2025 | 41.95(0.96%) | -129,400 | -5.36 | 395,600 | 16,626.87 | 525,000 | 21,986.65 | 3,172,432 | 49.18% |
| 06/08/2025 | 41.55(1.22%) | 347,200 | 14.3 | 368,700 | 15,193.04 | 21,500 | 889.98 | 3,519,632 | 49.09% |
| 05/08/2025 | 41.05(-1.68%) | -266,000 | -11.25 | 1,412,900 | 59,013.22 | 1,678,900 | 70,261.29 | 3,519,632 | 49.09% |
| 04/08/2025 | 41.75(3.86%) | 1,025,200 | 42.28 | 1,035,000 | 42,678.38 | 9,800 | 399.38 | 4,544,832 | 48.82% |
| 01/08/2025 | 40.2(-3.13%) | 1,176,600 | 47.75 | 1,270,800 | 51,576.27 | 94,200 | 3,829.78 | 5,721,432 | 48.51% |
| 31/07/2025 | 41.5(0%) | 619,100 | 25.6 | 764,500 | 31,554.18 | 145,400 | 5,957.16 | 6,340,532 | 48.35% |
| 30/07/2025 | 41.5(4.4%) | 1,120,434 | 45.25 | 1,565,534 | 62,697.67 | 445,100 | 17,442.81 | 7,460,966 | 48.06% |
| 29/07/2025 | 39.75(-6.91%) | 188,700 | 7.12 | 621,000 | 24,961.66 | 432,300 | 17,843.84 | 7,650,566 | 48.01% |
| 28/07/2025 | 42.7(2.52%) | 316,600 | 13.44 | 354,900 | 15,061.33 | 38,300 | 1,625.01 | 6,686,304 | 48.26% |
| 25/07/2025 | 41.65(2.97%) | 632,300 | 26.16 | 651,200 | 26,930.47 | 18,900 | 768.34 | 7,020,304 | 48.18% |
| 24/07/2025 | 40.45(1.63%) | 34,838 | 1.39 | 84,600 | 3,400.57 | 49,762 | 2,010.86 | 7,020,304 | 48.18% |
| 23/07/2025 | 39.8(0.13%) | -298,300 | -11.9 | 55,700 | 2,224.46 | 354,000 | 14,122.36 | 7,020,304 | 48.18% |
| 22/07/2025 | 39.75(-0.63%) | 687,800 | 27.18 | 792,400 | 31,275.79 | 104,600 | 4,098.46 | 7,708,104 | 48% |
| 21/07/2025 | 40(-1.72%) | 1,166,900 | 46.82 | 1,319,800 | 53,032.59 | 152,900 | 6,215.56 | 8,876,204 | 47.69% |
| 18/07/2025 | 40.7(-1.57%) | 482,600 | 20.08 | 875,900 | 36,373.53 | 393,300 | 16,298.21 | 6,820,504 | 48.23% |
| 17/07/2025 | 41.35(4.29%) | 1,432,900 | 58.77 | 2,816,600 | 115,267.44 | 1,383,700 | 56,497.06 | 8,254,904 | 47.86% |
| 16/07/2025 | 39.65(0%) | -38,300 | -1.39 | 2,843,900 | 113,120.51 | 2,882,200 | 114,515.04 | 8,254,904 | 47.86% |
| 15/07/2025 | 39.65(1.8%) | 1,193,800 | 47.28 | 2,333,900 | 92,516.47 | 1,140,100 | 45,238.33 | 9,448,704 | 47.55% |
| 14/07/2025 | 38.95(0.26%) | 25,950 | 1.02 | 935,400 | 36,411.38 | 909,450 | 35,392.86 | 9,474,654 | 47.54% |
| 11/07/2025 | 38.85(-1.65%) | 146,800 | 5.85 | 1,219,400 | 47,802.8 | 1,072,600 | 41,952.69 | 9,621,454 | 47.5% |
| 10/07/2025 | 39.5(-0.63%) | 59,900 | 2.3 | 917,800 | 36,453.44 | 857,900 | 34,149.93 | 9,681,354 | 47.49% |
| 09/07/2025 | 39.75(0.63%) | 705,000 | 27.95 | 1,042,200 | 41,286.82 | 337,200 | 13,338.48 | 10,386,654 | 47.3% |
| 08/07/2025 | 39.5(0%) | 100,700 | 3.97 | 460,300 | 18,102.86 | 359,600 | 14,137.14 | 10,487,354 | 47.28% |
| 07/07/2025 | 39.5(0.89%) | 793,300 | 31.26 | 1,082,100 | 42,506.7 | 288,800 | 11,246.84 | 11,255,354 | 47.08% |
| 04/07/2025 | 39.15(0.38%) | 134,450 | 5.24 | 506,350 | 20,053.62 | 371,900 | 14,810.81 | 10,913,004 | 47.17% |
| 03/07/2025 | 39(0.13%) | -25,300 | -1 | 1,121,700 | 43,704.54 | 1,147,000 | 44,704.19 | 10,913,004 | 47.17% |
| 02/07/2025 | 38.95(-0.13%) | -476,800 | -18.28 | 114,100 | 4,378.09 | 590,900 | 22,656.33 | 10,913,004 | 47.17% |
| 01/07/2025 | 39(-0.26%) | 979,890 | 38.2 | 1,266,100 | 49,364.19 | 286,210 | 11,160.98 | 11,892,894 | 46.91% |
| 30/06/2025 | 39.1(5.39%) | 3,328,400 | 128.51 | 3,553,100 | 137,257.72 | 224,700 | 8,745.33 | 14,792,666 | 46.16% |
| 27/06/2025 | 37.1(0.68%) | 150,500 | 5.57 | 171,100 | 6,328.13 | 20,600 | 761.29 | 14,943,166 | 46.12% |
| 26/06/2025 | 36.85(-0.67%) | -428,628 | -15.63 | 189,000 | 6,922.99 | 617,628 | 22,550.59 | 14,943,166 | 46.12% |
| 25/06/2025 | 37.1(0.27%) | 856,497 | 31.81 | 857,800 | 31,858.06 | 1,303 | 48.28 | 15,733,763 | 45.91% |
| 24/06/2025 | 37(2.21%) | 837,100 | 31.04 | 993,400 | 36,786.63 | 156,300 | 5,745.77 | 15,813,563 | 45.89% |
| 23/06/2025 | 36.2(1.4%) | -61,400 | -2.24 | 108,500 | 3,901.43 | 169,900 | 6,140.93 | 15,005,263 | 46.1% |
| 20/06/2025 | 35.7(-3.38%) | -757,300 | -27.46 | 145,700 | 5,248.69 | 903,000 | 32,704.03 | 14,307,763 | 46.28% |
| 19/06/2025 | 36.95(-3.02%) | -808,300 | -30.03 | 123,900 | 4,588.7 | 932,200 | 34,619.78 | 14,307,763 | 46.28% |
| 18/06/2025 | 38.1(-1.3%) | -697,500 | -26.99 | 158,700 | 6,105.23 | 856,200 | 33,092.66 | 14,307,763 | 46.28% |
| 17/06/2025 | 38.6(1.58%) | 367,000 | 14.1 | 823,300 | 31,653.42 | 456,300 | 17,551.53 | 14,674,763 | 46.19% |
| 16/06/2025 | 38(1.47%) | 407,400 | 15.43 | 735,500 | 27,770.23 | 328,100 | 12,337.33 | 15,082,163 | 46.08% |
| 13/06/2025 | 37.45(-1.45%) | 917,852 | 33.71 | 1,486,700 | 54,811.05 | 568,848 | 21,103.46 | 16,000,015 | 45.84% |
| 12/06/2025 | 38(0%) | 772,952 | 29.37 | 1,581,200 | 60,063.38 | 808,248 | 30,689.71 | 16,772,967 | 45.64% |
| 11/06/2025 | 38(1.06%) | 1,578,800 | 60.25 | 2,584,900 | 98,624.09 | 1,006,100 | 38,375.14 | 18,051,767 | 45.31% |
| 10/06/2025 | 37.6(0.4%) | 682,400 | 25.77 | 1,521,600 | 57,485.5 | 839,200 | 31,714.69 | 18,734,167 | 45.13% |
| 09/06/2025 | 37.45(0.54%) | 173,196 | 6.46 | 508,000 | 18,981.11 | 334,804 | 12,519.69 | 18,907,363 | 45.09% |
한국어