| 날짜 | 변화 | 순매매 | 매수 | 매도/ | 남은 한도 | 보유 중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | ||||
| 20/03/2026 | 57.4(0%) | -3,200 | -0.18 | 400 | 22.96 | 3,600 | 206.94 | 58,224,740 | 0% |
| 19/03/2026 | 57.4(-1.37%) | 2,500 | 0.14 | 3,100 | 178.88 | 600 | 34.73 | 58,223,940 | 0% |
| 18/03/2026 | 58.2(0.17%) | -1,700 | -0.1 | 100 | 5.82 | 1,800 | 104.58 | 58,225,740 | 0% |
| 17/03/2026 | 58.1(0.35%) | 900 | 0.05 | 1,100 | 64.22 | 200 | 11.72 | 58,078,890 | 0% |
| 16/03/2026 | 57.9(0.17%) | -1,400 | -0.08 | 200 | 11.62 | 1,600 | 92.95 | 57,928,791 | 0% |
| 13/03/2026 | 57.8(-0.69%) | -146,050 | -8.49 | 1,550 | 89.92 | 147,600 | 8,575.84 | 57,926,741 | 0% |
| 12/03/2026 | 58.2(-2.02%) | -150,999 | -8.76 | 1 | 0.06 | 151,000 | 8,761.72 | 57,904,170 | 0% |
| 11/03/2026 | 59.4(4.21%) | 11,901 | 0.7 | 13,101 | 770.11 | 1,200 | 70.36 | 57,874,891 | 0% |
| 10/03/2026 | 57(1.79%) | -24,100 | -1.39 | 4,700 | 270.86 | 28,800 | 1,661.52 | 57,860,492 | 0% |
| 09/03/2026 | 56(-9.97%) | -26,400 | -1.49 | 25,600 | 1,443.3 | 52,000 | 2,936.92 | 57,828,692 | 0% |
| 06/03/2026 | 62.2(-0.64%) | -26,300 | -1.64 | 0 | 0 | 26,300 | 1,639.72 | 57,853,592 | 0% |
| 05/03/2026 | 62.6(-0.79%) | -13,300 | -0.84 | 2,000 | 126.92 | 15,300 | 962.82 | 57,850,292 | 0% |
| 04/03/2026 | 63.1(-1.41%) | 29,700 | 1.86 | 33,300 | 2,090.49 | 3,600 | 225.81 | 57,850,092 | 0% |
| 03/03/2026 | 64(0.47%) | 25,700 | 1.65 | 30,100 | 1,929.59 | 4,400 | 283.6 | 57,878,992 | 0% |
| 02/03/2026 | 63.7(0.16%) | -600 | -0.07 | 45,400 | 2,867.26 | 46,000 | 2,934.85 | 57,774,892 | 0% |
| 27/02/2026 | 63.6(0.16%) | 15,700 | 1 | 20,800 | 1,318.48 | 5,100 | 323.34 | 57,831,992 | 0% |
| 26/02/2026 | 63.5(-2.01%) | -71,200 | -4.54 | 200 | 12.74 | 71,400 | 4,557.13 | 57,853,392 | 0% |
| 25/02/2026 | 64.8(0.15%) | 9,200 | 0.6 | 20,000 | 1,293.5 | 10,800 | 697.93 | 57,752,792 | 0% |
| 24/02/2026 | 64.7(2.05%) | 1,700 | 0.09 | 16,100 | 1,028.76 | 14,400 | 936.93 | 57,749,092 | 0% |
| 23/02/2026 | 63.4(0.48%) | -90,000 | -5.7 | 1,700 | 107.87 | 91,700 | 5,809.5 | 57,761,492 | 0% |
| 16/02/2026 | 63.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,748,192 | 0% |
| 13/02/2026 | 63.1(0.16%) | -8,600 | -0.54 | 300 | 18.9 | 8,900 | 561.04 | 57,748,192 | 0% |
| 12/02/2026 | 63(0.16%) | -2,000 | -0.13 | 0 | 0 | 2,000 | 127 | 57,725,392 | 0% |
| 11/02/2026 | 62.9(0%) | -14,700 | -0.93 | 0 | 0 | 14,700 | 926.65 | 57,712,792 | 0% |
| 10/02/2026 | 62.9(-0.79%) | -23,100 | -1.46 | 100 | 6.27 | 23,200 | 1,461.78 | 57,694,292 | 0% |
| 09/02/2026 | 63.4(1.12%) | -13,300 | -0.84 | 1,800 | 114.32 | 15,100 | 959.05 | 57,678,492 | 0% |
| 06/02/2026 | 62.7(-0.63%) | -18,400 | -1.16 | 5,600 | 352.24 | 24,000 | 1,508.44 | 57,651,192 | 0% |
| 05/02/2026 | 63.1(-2.62%) | -14,000 | -0.89 | 2,100 | 132.44 | 16,100 | 1,019.48 | 57,654,692 | 0% |
| 04/02/2026 | 64.8(-0.31%) | -23,600 | -1.53 | 0 | 0 | 23,600 | 1,525.09 | 57,651,292 | 0% |
| 03/02/2026 | 65(3.5%) | 72,200 | 4.53 | 83,500 | 5,263.96 | 11,300 | 732.89 | 57,623,792 | 0% |
| 02/02/2026 | 62.8(-0.63%) | -4,600 | -0.29 | 100 | 6.28 | 4,700 | 294.69 | 57,681,662 | 0% |
| 30/01/2026 | 63.2(0.8%) | -17,100 | -1.08 | 1,500 | 95.08 | 18,600 | 1,172.2 | 57,666,762 | 0% |
| 29/01/2026 | 62.7(-0.48%) | -24,630 | -1.55 | 1,500 | 94.25 | 26,130 | 1,642.74 | 57,654,462 | 0% |
| 28/01/2026 | 63(-0.16%) | -13,400 | -0.85 | 1,400 | 88.29 | 14,800 | 934.36 | 57,159,332 | 0% |
| 27/01/2026 | 63.1(1.61%) | -12,200 | -0.77 | 1,400 | 87.87 | 13,600 | 858.26 | 56,905,382 | 0% |
| 26/01/2026 | 62.1(-2.36%) | -496,230 | -31.2 | 4,550 | 286.81 | 500,780 | 31,485.3 | 56,681,132 | 0% |
| 23/01/2026 | 63.6(-0.63%) | -253,950 | -16.19 | 106,650 | 6,806.15 | 360,600 | 22,999.62 | 56,203,132 | 0% |
| 22/01/2026 | 64(0.16%) | -221,200 | -14.18 | 159,200 | 10,197.35 | 380,400 | 24,376.56 | 56,145,682 | 0% |
| 21/01/2026 | 63.9(-3.77%) | -370,800 | -23.94 | 228,300 | 14,632.16 | 599,100 | 38,572.51 | 56,070,082 | 0% |
| 20/01/2026 | 66.4(-5.82%) | 45,400 | 3.15 | 100,200 | 6,979.81 | 54,800 | 3,833.59 | 56,175,442 | 0% |
| 19/01/2026 | 70.5(-1.54%) | 0 | -0.02 | 20,500 | 1,454.01 | 20,500 | 1,473.3 | 56,219,862 | 0% |
| 16/01/2026 | 71.6(-1.65%) | -45,440 | -3.45 | 61,400 | 4,468.09 | 106,840 | 7,914.92 | 56,165,762 | 0% |
| 15/01/2026 | 72.8(-1.49%) | -74,480 | -5.6 | 41,400 | 2,991.17 | 115,880 | 8,589.47 | 56,198,962 | 0% |
| 14/01/2026 | 73.9(9.97%) | 61,450 | 4.18 | 66,350 | 4,522.25 | 4,900 | 343.56 | 56,129,704 | 0% |
| 13/01/2026 | 67.2(0.9%) | 43,900 | 2.94 | 58,100 | 3,884.73 | 14,200 | 944.95 | 56,181,354 | 0% |
| 12/01/2026 | 66.6(3.58%) | -65,758 | -4.41 | 72,000 | 4,824.26 | 137,758 | 9,233.41 | 56,165,754 | 0% |
| 09/01/2026 | 65.8(-0.75%) | 62,550 | 4.16 | 71,550 | 4,759.57 | 9,000 | 599.28 | 56,230,254 | 0% |
| 08/01/2026 | 66.3(2.47%) | 122,599 | 8.11 | 213,300 | 14,165.19 | 90,701 | 6,052.38 | 56,029,703 | 0% |
| 07/01/2026 | 64.7(1.57%) | 37,100 | 2.39 | 39,700 | 2,556 | 2,600 | 169.84 | 56,246,903 | 0% |
| 06/01/2026 | 63.7(-0.31%) | -135,600 | -8.59 | 7,000 | 446.96 | 142,600 | 9,036.79 | 56,273,703 | 0% |
| 05/01/2026 | 63.9(-3.03%) | 100 | 0.01 | 100 | 6.43 | 0 | 0 | 56,248,203 | 0% |
| 31/12/2025 | 65.9(3.94%) | -5,800 | -0.37 | 0 | 0 | 5,800 | 368.74 | 56,233,903 | 0% |
| 30/12/2025 | 63.4(-0.16%) | -32,600 | -2.05 | 4,900 | 310.8 | 37,500 | 2,365.13 | 56,040,803 | 0% |
| 29/12/2025 | 63.5(0.63%) | -14,400 | -0.91 | 1,300 | 82.42 | 15,700 | 996.13 | 56,038,693 | 0% |
| 26/12/2025 | 63.1(-0.94%) | -187,400 | -11.79 | 3,500 | 222.25 | 190,900 | 12,011.02 | 56,031,253 | 0% |
| 25/12/2025 | 63.7(-0.16%) | -5,980 | -0.38 | 820 | 52.27 | 6,800 | 433.86 | 56,033,653 | 0% |
| 24/12/2025 | 63.8(-0.62%) | -5,250 | -0.34 | 5,450 | 348.89 | 10,700 | 686.38 | 56,028,623 | 0% |
| 23/12/2025 | 64.2(-0.47%) | 30,800 | 2 | 38,700 | 2,509 | 7,900 | 511.06 | 55,963,463 | 0% |
| 22/12/2025 | 64.5(0.78%) | 2,600 | 0.16 | 3,500 | 222.6 | 900 | 57.87 | 56,001,763 | 0% |
| 19/12/2025 | 64(-1.39%) | -63,410 | -4.03 | 1,000 | 64.9 | 64,410 | 4,098.29 | 56,002,663 | 0% |
| 18/12/2025 | 64.9(-0.92%) | 2,100 | 0.14 | 8,900 | 577.97 | 6,800 | 442.24 | 55,998,463 | 0% |
| 17/12/2025 | 65.5(2.83%) | 39,400 | 2.55 | 42,100 | 2,726.68 | 2,700 | 176.15 | 56,003,763 | 0% |
| 16/12/2025 | 63.7(0.63%) | 17,320 | 1.11 | 40,900 | 2,613.19 | 23,580 | 1,498.48 | 55,994,683 | 0% |
| 15/12/2025 | 63.3(-2.62%) | 7,500 | 0.48 | 8,700 | 554.44 | 1,200 | 77.88 | 56,034,383 | 0% |
| 12/12/2025 | 65(-1.07%) | -28,500 | -1.89 | 2,900 | 192.14 | 31,400 | 2,086.39 | 56,039,198 | 0% |
| 11/12/2025 | 65.7(3.3%) | 44,100 | 2.9 | 54,200 | 3,552.65 | 10,100 | 654.11 | 56,020,698 | 0% |
| 10/12/2025 | 63.6(-0.16%) | -985 | -0.06 | 1,200 | 76.26 | 2,185 | 139.44 | 56,074,898 | 0% |
| 09/12/2025 | 63.7(-0.31%) | -10,000 | -0.64 | 2,000 | 126.16 | 12,000 | 761.93 | 56,074,098 | 0% |
| 08/12/2025 | 63.9(-0.62%) | 600 | 0.04 | 2,300 | 147.89 | 1,700 | 109.38 | 56,074,498 | 0% |
| 05/12/2025 | 64.3(-0.31%) | 9,200 | 0.6 | 9,900 | 641.39 | 700 | 45.2 | 56,075,598 | 0% |
| 04/12/2025 | 64.5(0%) | 11,900 | 0.77 | 16,200 | 1,052.06 | 4,300 | 279.93 | 56,080,798 | 0% |
| 03/12/2025 | 64.5(0.47%) | 10,700 | 0.69 | 12,900 | 828.29 | 2,200 | 141.36 | 56,061,748 | 0% |
| 02/12/2025 | 64.2(-0.47%) | 10,900 | 0.7 | 12,100 | 776.82 | 1,200 | 77.8 | 56,069,598 | 0% |
| 01/12/2025 | 64.5(0.78%) | -32,400 | -2.1 | 0 | 0 | 32,400 | 2,096.51 | 56,082,420 | 0% |
| 28/11/2025 | 64(0.79%) | -3,400 | -0.22 | 0 | 0 | 3,400 | 216.79 | 56,069,430 | 0% |
| 27/11/2025 | 63.5(0.63%) | -878 | -0.06 | 1,022 | 64.59 | 1,900 | 120.27 | 56,055,540 | 0% |
| 26/11/2025 | 63.1(0.8%) | -12,390 | -0.78 | 10 | 0.63 | 12,400 | 783.39 | 56,051,760 | 0% |
| 25/11/2025 | 62.6(-1.57%) | -13,860 | -0.88 | 40 | 2.55 | 13,900 | 878.63 | 56,031,950 | 0% |
| 24/11/2025 | 63.6(-0.63%) | -4,780 | -0.31 | 2,720 | 174.18 | 7,500 | 479.98 | 56,030,040 | 0% |
| 21/11/2025 | 64(-1.54%) | -18,400 | -1.18 | 0 | 0 | 18,400 | 1,178.56 | 55,965,990 | 0% |
| 20/11/2025 | 65(1.56%) | 600 | 0.02 | 14,600 | 952.96 | 14,000 | 928.31 | 55,913,490 | 0% |
| 19/11/2025 | 64(1.27%) | -67,400 | -4.3 | 44,400 | 2,832.8 | 111,800 | 7,130.35 | 55,882,560 | 0% |
| 18/11/2025 | 63.2(-0.47%) | -38,500 | -2.44 | 15,500 | 983.08 | 54,000 | 3,421.41 | 55,910,590 | 0% |
| 17/11/2025 | 63.5(-0.47%) | -1,100 | -0.07 | 2,500 | 158.67 | 3,600 | 229.39 | 55,923,790 | 0% |
| 14/11/2025 | 63.8(0.47%) | 3,000 | 0.19 | 3,000 | 191.44 | 0 | 0 | 55,914,590 | 0% |
| 13/11/2025 | 63.5(1.28%) | 3,300 | 0.21 | 12,300 | 781.08 | 9,000 | 572.09 | 55,876,700 | 0% |
| 12/11/2025 | 62.7(0.97%) | -11,700 | -0.73 | 700 | 43.82 | 12,400 | 775.02 | 55,874,455 | 0% |
| 11/11/2025 | 62.1(-0.16%) | -32,590 | -2.02 | 10 | 0.62 | 32,600 | 2,024.82 | 55,864,345 | 0% |
| 10/11/2025 | 62.2(-1.27%) | -13,845 | -0.87 | 155 | 9.77 | 14,000 | 877.89 | 55,864,200 | 0% |
| 07/11/2025 | 63(-2.33%) | -10,800 | -0.69 | 0 | 0 | 10,800 | 689.99 | 55,856,518 | 0% |
| 06/11/2025 | 64.5(2.38%) | 5,100 | 0.32 | 18,600 | 1,182.43 | 13,500 | 861.96 | 55,826,718 | 0% |
| 05/11/2025 | 63(-0.32%) | -7,837 | -0.5 | 63 | 3.98 | 7,900 | 499.96 | 55,733,548 | 0% |
| 04/11/2025 | 63.2(0.32%) | -16,200 | -1.03 | 34,900 | 2,162.06 | 51,100 | 3,194.64 | 55,599,918 | 0% |
| 03/11/2025 | 63(-1.56%) | -111,800 | -7.12 | 800 | 51.21 | 112,600 | 7,168.15 | 55,358,818 | 0% |
| 31/10/2025 | 64(-1.23%) | -92,800 | -5.98 | 800 | 51.68 | 93,600 | 6,035.76 | 55,285,368 | 0% |
| 30/10/2025 | 64.8(-0.15%) | -251,100 | -16.47 | 3,900 | 255.73 | 255,000 | 16,722.65 | 55,256,768 | 0% |
| 29/10/2025 | 64.9(-1.52%) | -73,550 | -4.81 | 40,050 | 2,607.69 | 113,600 | 7,422.12 | 55,217,618 | 0% |
| 28/10/2025 | 65.9(2.17%) | -10,100 | -0.67 | 29,600 | 1,879.03 | 39,700 | 2,548.49 | 55,228,968 | 0% |
| 27/10/2025 | 64.5(-2.27%) | -16,200 | -1.05 | 8,500 | 556 | 24,700 | 1,601.67 | 55,251,368 | 0% |
| 24/10/2025 | 66(-1.35%) | 133,700 | 8.88 | 141,900 | 9,423.58 | 8,200 | 545.45 | 55,108,498 | 0% |
| 23/10/2025 | 66.9(1.21%) | 154,500 | 10.36 | 170,600 | 11,440.84 | 16,100 | 1,081.93 | 55,239,298 | 0% |
| 22/10/2025 | 66.1(1.07%) | -138,170 | -9.08 | 41,030 | 2,691.96 | 179,200 | 11,776.67 | 55,339,168 | 0% |
| 21/10/2025 | 65.4(3.48%) | 18,100 | 1.17 | 38,100 | 2,472.15 | 20,000 | 1,303.83 | 55,176,591 | 0% |
| 20/10/2025 | 63.2(-5.11%) | -28,100 | -1.91 | 16,800 | 1,083.36 | 44,900 | 2,990.7 | 55,081,691 | 0% |
| 17/10/2025 | 66.6(2.3%) | -155,207 | -10.44 | 40,600 | 2,699.91 | 195,807 | 13,135.85 | 54,963,491 | 0% |
| 16/10/2025 | 65.1(3.33%) | -75,700 | -4.92 | 54,800 | 3,560.23 | 130,500 | 8,480.36 | 54,947,991 | 0% |
| 15/10/2025 | 63(0%) | -104,900 | -6.59 | 4,400 | 276.55 | 109,300 | 6,868.27 | 54,995,691 | 0% |
| 14/10/2025 | 63(0%) | 28,800 | 1.88 | 140,200 | 8,907.12 | 111,400 | 7,030.26 | 54,880,891 | 0% |
| 13/10/2025 | 63(-0.94%) | -4,000 | -0.25 | 0 | 0 | 4,000 | 252.06 | 55,027,691 | 0% |
| 10/10/2025 | 63.6(-0.47%) | 2,100 | 0.14 | 8,200 | 527.83 | 6,100 | 389.75 | 55,022,791 | 0% |
| 09/10/2025 | 63.9(2.08%) | 71,100 | 4.52 | 76,300 | 4,851.56 | 5,200 | 329.31 | 55,019,791 | 0% |
| 08/10/2025 | 62.6(-0.63%) | 1,900 | 0.12 | 3,800 | 239.39 | 1,900 | 119.74 | 55,090,291 | 0% |
| 07/10/2025 | 63(-1.41%) | -6,000 | -0.38 | 700 | 44.52 | 6,700 | 423.39 | 55,082,491 | 0% |
| 06/10/2025 | 63.9(2.73%) | -3,900 | -0.25 | 7,900 | 497.7 | 11,800 | 745.97 | 55,064,291 | 0% |
| 03/10/2025 | 62.2(-1.58%) | -10,900 | -0.68 | 1,000 | 62.2 | 11,900 | 745.44 | 55,082,191 | 0% |
| 02/10/2025 | 63.2(0.96%) | 160,200 | 10.14 | 179,900 | 11,389.69 | 19,700 | 1,245.61 | 55,062,691 | 0% |
| 01/10/2025 | 62.6(0.64%) | 1,000 | 0.06 | 1,000 | 62.5 | 0 | 0 | 55,229,531 | 0% |
| 30/09/2025 | 62.2(0.32%) | 1,700 | 0.11 | 6,700 | 415.88 | 5,000 | 310.12 | 55,083,731 | 0% |
| 29/09/2025 | 62(-0.32%) | -13,860 | -0.86 | 4,100 | 250.3 | 17,960 | 1,109.92 | 55,083,731 | 0% |
| 26/09/2025 | 62.2(0.48%) | 1,900 | 0.12 | 4,800 | 300 | 2,900 | 179.77 | 54,935,531 | 0% |
| 25/09/2025 | 61.9(-0.48%) | -144,400 | -8.95 | 17,900 | 1,109.42 | 162,300 | 10,055.81 | 54,779,731 | 0% |
| 24/09/2025 | 62.2(-0.96%) | -149,400 | -9.22 | 10,700 | 658.39 | 160,100 | 9,881.62 | 54,783,931 | 0% |
| 23/09/2025 | 62.8(-2.48%) | -142,700 | -9.03 | 22,000 | 1,389.47 | 164,700 | 10,424.33 | 54,780,631 | 0% |
| 22/09/2025 | 64.4(-1.38%) | 28,000 | 1.82 | 35,300 | 2,288.2 | 7,300 | 471.45 | 54,790,331 | 0% |
한국어