| 날짜 | 변화 | 순매매 | 매수 | 매도/ | 남은 한도 | 보유 중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | 거래량 | 가치 (십억 VND) | ||||
| 05/12/2025 | 142.8(6.97%) | -969,091 | -137.33 | 593,658 | 84,678.31 | 1,562,749 | 222,005.06 | 1,717,724,470 | 3.78% |
| 04/12/2025 | 267(-0.89%) | 468,763 | 125.98 | 1,044,992 | 278,780.65 | 576,229 | 152,800.72 | 1,718,193,233 | 3.77% |
| 03/12/2025 | 269.4(-2.04%) | -456,072 | -123.86 | 923,455 | 252,845.23 | 1,379,527 | 376,707.42 | 1,717,592,251 | 3.78% |
| 02/12/2025 | 275(1.89%) | 551,347 | 148.83 | 1,252,369 | 337,799.42 | 701,022 | 188,972.9 | 1,718,140,398 | 3.77% |
| 01/12/2025 | 269.9(3.65%) | -580,982 | -155.02 | 1,250,912 | 338,279.01 | 1,831,894 | 493,295.71 | 1,717,769,939 | 3.78% |
| 28/11/2025 | 260.4(5%) | 500,108 | 130.74 | 1,242,782 | 320,949.61 | 742,674 | 190,205.75 | 1,717,461,780 | 3.79% |
| 27/11/2025 | 248(1.22%) | -370,459 | -91.63 | 518,910 | 128,974.04 | 889,369 | 220,603.55 | 1,716,901,196 | 3.8% |
| 26/11/2025 | 245(0.82%) | -808,267 | -196.33 | 624,141 | 152,244.96 | 1,432,408 | 348,571.38 | 1,716,397,499 | 3.81% |
| 25/11/2025 | 243(1.46%) | -555,784 | -136.11 | 842,235 | 206,267.66 | 1,398,019 | 342,381.37 | 1,716,078,607 | 3.82% |
| 24/11/2025 | 239.5(4.27%) | -503,697 | -119.88 | 442,750 | 105,502.25 | 946,447 | 225,386.42 | 1,716,078,607 | 3.82% |
| 21/11/2025 | 229.7(0.75%) | -318,492 | -72.22 | 206,034 | 46,817.41 | 524,526 | 119,040.53 | 1,716,078,607 | 3.82% |
| 20/11/2025 | 228(3.4%) | 545,447 | 123.34 | 833,037 | 188,546.26 | 287,590 | 65,201.68 | 1,716,596,391 | 3.81% |
| 19/11/2025 | 220.5(0.23%) | 22,398 | 5.09 | 258,198 | 57,337.66 | 235,800 | 52,245.39 | 1,716,349,357 | 3.81% |
| 18/11/2025 | 220(1.38%) | -27,663 | -5.96 | 426,601 | 93,307.56 | 454,264 | 99,267.75 | 1,715,656,365 | 3.83% |
| 17/11/2025 | 217(2.84%) | -268,332 | -57.49 | 623,669 | 135,179.26 | 892,001 | 192,672.55 | 1,715,601,316 | 3.83% |
| 14/11/2025 | 211(-0.09%) | -692,992 | -145.5 | 309,114 | 64,846.07 | 1,002,106 | 210,349.29 | 1,715,592,216 | 3.83% |
| 13/11/2025 | 211.2(0%) | -61,649 | -12.95 | 353,017 | 74,785.85 | 414,666 | 87,735.27 | 1,715,593,316 | 3.83% |
| 12/11/2025 | 211.2(5.07%) | 1,247,307 | 257.53 | 1,376,349 | 284,402.32 | 129,042 | 26,872.41 | 1,716,659,973 | 3.81% |
| 11/11/2025 | 201(1.01%) | 761,426 | 153.04 | 1,052,326 | 211,505.31 | 290,900 | 58,463.36 | 1,716,960,769 | 3.8% |
| 10/11/2025 | 199(-0.35%) | -180,650 | -36.42 | 392,100 | 78,109.45 | 572,750 | 114,527.37 | 1,716,967,369 | 3.8% |
| 07/11/2025 | 199.7(-3.9%) | -460,630 | -93.25 | 287,212 | 58,482.04 | 747,842 | 151,731.21 | 1,716,967,369 | 3.8% |
| 06/11/2025 | 207.8(0.63%) | 342,721 | 72.07 | 829,300 | 173,559.26 | 486,579 | 101,488.65 | 1,717,310,090 | 3.79% |
| 05/11/2025 | 206.5(2.74%) | 76,181 | 15.87 | 421,613 | 86,726.77 | 345,432 | 70,854.5 | 1,717,386,271 | 3.79% |
| 04/11/2025 | 201(2.87%) | 184,470 | 37.53 | 555,109 | 112,070.34 | 370,639 | 74,541.95 | 1,716,382,189 | 3.81% |
| 03/11/2025 | 195.4(2.3%) | 169,264 | 31.79 | 646,919 | 124,009.28 | 477,655 | 92,223.05 | 1,716,335,983 | 3.81% |
| 31/10/2025 | 191(-6.42%) | -1,188,552 | -234.32 | 1,439,429 | 277,375.11 | 2,627,981 | 511,691.72 | 1,715,841,109 | 3.83% |
| 30/10/2025 | 204.1(-3.73%) | -335,470 | -68.28 | 636,303 | 130,782.89 | 971,773 | 199,060.23 | 1,715,839,509 | 3.83% |
| 29/10/2025 | 212(-3.68%) | -544,874 | -116.78 | 460,123 | 98,391.43 | 1,004,997 | 215,166.54 | 1,715,823,409 | 3.83% |
| 28/10/2025 | 220.1(2.85%) | 95,754 | 26.25 | 1,185,974 | 251,103.03 | 1,090,220 | 224,854.36 | 1,715,950,963 | 3.82% |
| 27/10/2025 | 214(-2.28%) | 247,218 | 54.39 | 895,309 | 197,421.6 | 648,091 | 143,026.76 | 1,715,894,602 | 3.83% |
| 24/10/2025 | 219(1.86%) | -385,894 | -84.63 | 230,101 | 50,361.7 | 615,995 | 134,993.78 | 1,715,582,082 | 3.83% |
| 23/10/2025 | 215(5.91%) | -313,479 | -65.42 | 887,345 | 183,578.29 | 1,200,824 | 249,002.33 | 1,715,591,282 | 3.83% |
| 22/10/2025 | 203(-0.2%) | -276,626 | -56 | 795,718 | 158,077.02 | 1,072,344 | 214,079.52 | 1,715,591,282 | 3.83% |
| 21/10/2025 | 203.4(4.36%) | 95,390 | 19.45 | 522,715 | 104,398.19 | 427,325 | 84,951.88 | 1,715,942,887 | 3.82% |
| 20/10/2025 | 194.9(-4.46%) | 58,515 | 10.58 | 840,984 | 165,811.66 | 782,469 | 155,227.92 | 1,716,025,102 | 3.82% |
| 17/10/2025 | 204(-4.27%) | 8,615 | 0.12 | 750,737 | 154,174.19 | 742,122 | 154,056.65 | 1,715,645,233 | 3.83% |
| 16/10/2025 | 213.1(1.72%) | 419,706 | 87.18 | 988,660 | 207,241.6 | 568,954 | 120,060.4 | 1,716,064,939 | 3.82% |
| 15/10/2025 | 209.5(-1.13%) | -379,869 | -80.12 | 636,595 | 133,519.37 | 1,016,464 | 213,641.6 | 1,716,060,339 | 3.82% |
| 14/10/2025 | 211.9(3.16%) | 998,495 | 217.72 | 2,245,820 | 486,673.25 | 1,247,325 | 268,949.3 | 1,717,058,834 | 3.8% |
| 13/10/2025 | 205.4(6.98%) | 1,285,083 | 261.45 | 1,726,450 | 350,321.76 | 441,367 | 88,867.71 | 1,718,391,717 | 3.76% |
| 10/10/2025 | 192(6.96%) | 1,175,695 | 216.41 | 1,427,230 | 262,347.59 | 251,535 | 45,934.63 | 1,719,565,112 | 3.73% |
| 09/10/2025 | 179.5(0.79%) | 644,918 | 115.57 | 1,153,205 | 206,534.76 | 508,287 | 90,960.57 | 1,719,995,081 | 3.72% |
| 08/10/2025 | 178.1(-1.06%) | 450,360 | 81.54 | 1,061,912 | 190,884.25 | 611,552 | 109,348.06 | 1,720,356,503 | 3.71% |
| 07/10/2025 | 180(0.17%) | -403,349 | -72.51 | 477,900 | 86,109.11 | 881,249 | 158,623.58 | 1,720,356,503 | 3.71% |
| 06/10/2025 | 179.7(1.81%) | -88,938 | -16.25 | 175,151 | 31,313.5 | 264,089 | 47,561.27 | 1,720,122,233 | 3.72% |
| 03/10/2025 | 176.5(3.22%) | 1,380,444 | 243.56 | 1,891,905 | 333,757.16 | 511,461 | 90,201.07 | 1,721,363,269 | 3.68% |
| 02/10/2025 | 171(0.59%) | -234,270 | -40.56 | 352,409 | 60,959.5 | 586,679 | 101,518.4 | 1,721,363,269 | 3.68% |
| 01/10/2025 | 170(-2.8%) | -138,708 | -23.48 | 493,109 | 84,281.86 | 631,817 | 107,766 | 1,721,333,823 | 3.68% |
| 30/09/2025 | 174.9(1.22%) | 266,147 | 47.7 | 1,389,420 | 247,077.64 | 1,123,273 | 199,379.58 | 1,720,931,223 | 3.7% |
| 29/09/2025 | 172.8(5.37%) | -29,446 | -5.84 | 419,760 | 70,852.4 | 449,206 | 76,690.31 | 1,720,932,823 | 3.7% |
| 26/09/2025 | 164(3.8%) | -670,347 | -107.5 | 611,615 | 98,356.85 | 1,281,962 | 205,856.29 | 1,720,637,559 | 3.73% |
| 25/09/2025 | 158(6.04%) | 664,893 | 103.24 | 1,079,300 | 166,515.27 | 414,407 | 63,279.77 | 1,721,291,252 | 3.71% |
| 24/09/2025 | 149(-0.13%) | -298,464 | -44.36 | 300,711 | 44,635.39 | 599,175 | 88,998.71 | 1,719,078,732 | 3.77% |
| 23/09/2025 | 149.2(0.27%) | 44,739 | 6.36 | 311,130 | 46,012.66 | 266,391 | 39,654.81 | 1,718,665,535 | 3.78% |
| 22/09/2025 | 148.8(-2.87%) | -2,207,920 | -327.46 | 811,400 | 120,398.52 | 3,019,320 | 447,861.18 | 1,717,175,206 | 3.82% |
| 19/09/2025 | 153.2(5.66%) | -455,636 | -60.33 | 2,816,163 | 423,025.86 | 3,271,799 | 483,351.13 | 1,717,176,606 | 3.82% |
| 18/09/2025 | 145(1.33%) | -1,490,329 | -212.85 | 835,000 | 121,605.18 | 2,325,329 | 334,460.09 | 1,716,440,351 | 3.84% |
| 17/09/2025 | 143.1(6%) | 811,076 | 111.06 | 1,265,698 | 174,888.37 | 454,622 | 63,824.26 | 1,717,064,650 | 3.82% |
| 16/09/2025 | 135(-2.03%) | -835,255 | -113.14 | 581,235 | 78,695.73 | 1,416,490 | 191,832.78 | 1,716,949,129 | 3.83% |
| 15/09/2025 | 137.8(0%) | -194,577 | -26.61 | 383,700 | 52,426.44 | 578,277 | 79,038.79 | 1,716,949,129 | 3.83% |
| 12/09/2025 | 137.8(1.32%) | -126,721 | -17.52 | 327,704 | 44,740.75 | 454,425 | 62,261.73 | 1,716,768,829 | 3.83% |
| 11/09/2025 | 136(3.9%) | 270,650 | 34.95 | 706,360 | 93,347.32 | 435,710 | 58,399.74 | 1,716,022,528 | 3.83% |
| 10/09/2025 | 130.9(1.32%) | -191,500 | -24.76 | 133,690 | 17,250.33 | 325,190 | 42,012.5 | 1,716,003,122 | 3.83% |
| 09/09/2025 | 129.2(3.36%) | -115,941 | -14.95 | 526,910 | 67,547.18 | 642,851 | 82,494.18 | 1,715,572,409 | 3.84% |
| 08/09/2025 | 125(0%) | -113,106 | -14.26 | 381,923 | 48,102.38 | 495,029 | 62,360.04 | 1,714,947,915 | 3.86% |
| 05/09/2025 | 125(0%) | -430,713 | -54.43 | 251,007 | 31,875.17 | 681,720 | 86,300.43 | 1,714,478,260 | 3.87% |
| 04/09/2025 | 125(0%) | -656,494 | -81.68 | 176,102 | 21,975.31 | 832,596 | 103,652.27 | 1,714,239,920 | 3.87% |
| 03/09/2025 | 125(-2.57%) | -469,655 | -58.74 | 109,265 | 13,806.61 | 578,920 | 72,547.68 | 1,714,171,090 | 3.88% |
| 29/08/2025 | 128.3(-1.38%) | -238,340 | -30.63 | 394,400 | 51,349.59 | 632,740 | 81,984.17 | 1,714,171,090 | 3.88% |
| 28/08/2025 | 130.1(-1.44%) | -79,830 | -10.37 | 379,790 | 50,074.87 | 459,620 | 60,447.63 | 1,713,571,745 | 3.89% |
| 27/08/2025 | 132(-2.58%) | 54,043 | 7.17 | 620,950 | 82,677.89 | 566,907 | 75,508.41 | 1,713,641,988 | 3.89% |
| 26/08/2025 | 135.5(3.44%) | -599,345 | -81.75 | 299,169 | 40,368.86 | 898,514 | 122,120.44 | 1,713,449,942 | 3.9% |
| 25/08/2025 | 131(5.56%) | 75,536 | 9.57 | 648,750 | 83,967.76 | 573,214 | 74,401.04 | 1,713,071,773 | 3.91% |
| 22/08/2025 | 124.1(-0.72%) | -189,446 | -23.65 | 578,845 | 71,625.42 | 768,291 | 95,274.33 | 1,712,854,013 | 3.91% |
| 21/08/2025 | 125(0.64%) | -453,705 | -56.72 | 469,203 | 58,436.45 | 922,908 | 115,159.56 | 1,711,707,130 | 3.94% |
| 20/08/2025 | 124.2(5.08%) | -217,760 | -26.41 | 1,222,415 | 148,506.8 | 1,440,175 | 174,918.05 | 1,710,679,323 | 3.97% |
| 19/08/2025 | 118.2(0%) | -1,154,783 | -136.45 | 236,600 | 28,188.47 | 1,391,383 | 164,638.68 | 1,710,004,420 | 3.99% |
| 18/08/2025 | 118.2(0%) | -1,068,607 | -125.89 | 242,920 | 28,297.75 | 1,311,527 | 154,184.89 | 1,710,004,420 | 3.99% |
| 15/08/2025 | 118.2(0%) | -674,903 | -81.11 | 695,800 | 84,240.29 | 1,370,703 | 165,355.05 | 1,710,004,720 | 3.99% |
| 14/08/2025 | 118.2(1.9%) | 17,788 | 1.87 | 952,525 | 111,749.32 | 934,737 | 109,875.1 | 1,710,025,708 | 3.99% |
| 13/08/2025 | 116(0.43%) | 167,032 | 19.1 | 802,459 | 92,120.45 | 635,427 | 73,015.95 | 1,710,009,940 | 3.99% |
| 12/08/2025 | 115.5(0%) | 244,479 | 28.33 | 772,030 | 89,198.38 | 527,551 | 60,871.32 | 1,710,262,719 | 3.98% |
| 11/08/2025 | 115.5(-1.28%) | -182,800 | -20.71 | 856,140 | 100,173.1 | 1,038,940 | 120,886.3 | 1,710,084,066 | 3.98% |
| 08/08/2025 | 117(1.74%) | 684,533 | 79.46 | 1,409,100 | 163,508.92 | 724,567 | 84,049.75 | 1,710,768,091 | 3.97% |
| 07/08/2025 | 115(-2.95%) | -184,253 | -21.07 | 1,353,600 | 159,530.76 | 1,537,853 | 180,598.16 | 1,686,237,677 | 4.61% |
| 06/08/2025 | 118.5(0.85%) | -508 | -0.18 | 976,900 | 114,999.26 | 977,408 | 115,177.57 | 1,596,259,490 | 6.96% |
| 05/08/2025 | 117.5(5.67%) | 1,188,798 | 139.87 | 2,300,700 | 271,499.52 | 1,111,902 | 131,631.5 | 1,596,186,772 | 6.96% |
| 04/08/2025 | 111.2(6.92%) | 21,813 | 1.98 | 655,235 | 72,104.25 | 633,422 | 70,127.67 | 1,596,186,772 | 6.96% |
| 01/08/2025 | 104(-1.42%) | -72,718 | -8.46 | 963,436 | 101,750.28 | 1,036,154 | 110,208.08 | 1,596,186,772 | 6.96% |
| 31/07/2025 | 105.5(-3.65%) | 1,313,546 | 140.2 | 2,169,995 | 231,576.68 | 856,449 | 91,372.55 | 1,597,500,318 | 6.93% |
| 30/07/2025 | 109.5(-3.27%) | 189,425 | 20.33 | 1,450,134 | 160,344.68 | 1,260,709 | 140,014.18 | 1,597,689,743 | 6.92% |
| 29/07/2025 | 113.2(-2.08%) | 559,445 | 65.12 | 1,203,300 | 138,597.81 | 643,855 | 73,482.59 | 1,598,252,388 | 6.91% |
| 28/07/2025 | 115.6(1.31%) | 233,677 | 27.35 | 714,348 | 82,899.58 | 480,671 | 55,548.5 | 1,598,546,065 | 6.9% |
| 25/07/2025 | 114.1(-1.64%) | 80,292 | 11.2 | 1,252,300 | 145,064.09 | 1,172,008 | 133,861 | 1,598,222,774 | 6.91% |
| 24/07/2025 | 116(0.87%) | 161,314 | 20.37 | 1,872,853 | 214,056.13 | 1,711,539 | 193,685.41 | 1,598,384,088 | 6.9% |
| 23/07/2025 | 115(-2.13%) | -403,583 | -47.01 | 476,130 | 55,310.24 | 879,713 | 102,323.72 | 1,598,385,988 | 6.9% |
| 22/07/2025 | 117.5(4.91%) | 347,194 | 38.89 | 785,400 | 89,430.23 | 438,206 | 50,536.29 | 1,598,483,440 | 6.9% |
| 21/07/2025 | 112(-5.88%) | 633,138 | 76.66 | 1,342,294 | 159,894.94 | 709,156 | 83,232.31 | 1,598,846,310 | 6.89% |
| 18/07/2025 | 119(-2.46%) | -247,942 | -30.38 | 1,342,932 | 161,166.27 | 1,590,874 | 191,544.62 | 1,598,846,310 | 6.89% |
| 17/07/2025 | 122(3.92%) | -274,268 | -33.32 | 937,720 | 114,530.78 | 1,211,988 | 147,849.7 | 1,598,898,110 | 6.89% |
| 16/07/2025 | 117.4(5.2%) | 77,376 | 8.16 | 513,301 | 58,026.32 | 435,925 | 49,866.33 | 1,598,919,244 | 6.89% |
| 15/07/2025 | 111.6(-1.24%) | 442,937 | 49.9 | 742,400 | 83,592.73 | 299,463 | 33,690.36 | 1,599,362,181 | 6.88% |
| 14/07/2025 | 113(4.63%) | -28,742 | -3.32 | 971,236 | 110,632.48 | 999,978 | 113,957.22 | 1,599,362,181 | 6.88% |
| 11/07/2025 | 108(6.3%) | 866,656 | 92.63 | 1,335,625 | 142,835.95 | 468,969 | 50,208.3 | 1,600,228,837 | 6.86% |
| 10/07/2025 | 101.6(6.95%) | 788,350 | 79.49 | 1,056,300 | 106,172.64 | 267,950 | 26,681.19 | 1,600,862,662 | 6.84% |
| 09/07/2025 | 95(1.82%) | 594,705 | 55.84 | 894,920 | 83,987.29 | 300,215 | 28,151.92 | 1,601,458,367 | 6.82% |
| 08/07/2025 | 93.3(0.32%) | -154,525 | -14.39 | 197,516 | 18,488.35 | 352,041 | 32,877.38 | 1,599,984,124 | 6.86% |
| 07/07/2025 | 93(1.2%) | 138,693 | 12.9 | 544,220 | 50,542.73 | 405,527 | 37,644.57 | 1,600,122,817 | 6.86% |
| 04/07/2025 | 91.9(-2.75%) | -1,474,243 | -135.73 | 211,903 | 19,538.44 | 1,686,146 | 155,267.87 | 1,600,122,817 | 6.86% |
| 03/07/2025 | 94.5(-0.94%) | 427,919 | 40.57 | 765,883 | 72,564.15 | 337,964 | 31,993.14 | 1,573,089,863 | 7.57% |
| 02/07/2025 | 95.4(-0.21%) | 310,143 | 29.56 | 544,930 | 51,798.34 | 234,787 | 22,241.44 | 1,573,400,006 | 7.56% |
| 01/07/2025 | 95.6(0%) | 121,735 | 11.84 | 791,520 | 75,409.1 | 669,785 | 63,569 | 1,573,258,141 | 7.56% |
| 30/06/2025 | 95.6(0.1%) | 177,375 | 16.97 | 289,313 | 27,662.43 | 111,938 | 10,696.31 | 1,573,435,516 | 7.56% |
| 27/06/2025 | 95.5(0.53%) | -263,600 | -24.74 | 309,960 | 29,320.11 | 573,560 | 54,063.57 | 1,573,392,841 | 7.56% |
| 26/06/2025 | 95(-0.84%) | 75,497 | 7.2 | 281,640 | 26,890.57 | 206,143 | 19,694.89 | 1,573,056,780 | 7.57% |
| 25/06/2025 | 95.8(0%) | -42,675 | -4.1 | 215,927 | 20,651.67 | 258,602 | 24,750.6 | 1,573,064,380 | 7.57% |
| 24/06/2025 | 95.8(3.23%) | -411,558 | -39.64 | 442,220 | 42,554.01 | 853,778 | 82,195.86 | 1,563,201,914 | 7.82% |
| 23/06/2025 | 92.8(6.91%) | 902,572 | 80.8 | 1,090,528 | 97,637.38 | 187,956 | 16,833.77 | 1,563,226,353 | 7.82% |
| 20/06/2025 | 86.8(-2.91%) | -9,862,466 | -857.37 | 2,824,717 | 245,257.21 | 12,687,183 | 1,102,625.45 | 1,563,178,895 | 7.83% |
| 19/06/2025 | 89.4(1.59%) | -728,133 | -64.62 | 47,300 | 4,207.62 | 775,433 | 68,831.89 | 1,562,495,757 | 7.84% |
| 18/06/2025 | 88(0.34%) | -47,458 | -4.17 | 326,874 | 28,734.88 | 374,332 | 32,903.23 | 1,562,495,757 | 7.84% |
| 17/06/2025 | 87.7(2.69%) | -683,138 | -60.16 | 282,103 | 24,648.86 | 965,241 | 84,804.58 | 1,562,486,257 | 7.84% |
| 16/06/2025 | 85.4(-0.12%) | 32,930 | 3.19 | 814,290 | 68,936.18 | 781,360 | 65,746.15 | 1,562,511,941 | 7.84% |
| 13/06/2025 | 85.5(-1.5%) | 454,213 | 38.22 | 1,927,322 | 160,975.51 | 1,473,109 | 122,751.56 | 1,562,966,154 | 7.83% |
| 12/06/2025 | 86.8(-3.77%) | -7,246 | -1.31 | 459,740 | 40,148.49 | 466,986 | 41,463.16 | 1,562,318,747 | 7.85% |
| 11/06/2025 | 90.2(-0.44%) | -200,452 | -18.23 | 138,920 | 12,698.09 | 339,372 | 30,924.39 | 1,562,404,959 | 7.85% |
| 10/06/2025 | 90.6(0.33%) | -498,207 | -46.37 | 1,954,520 | 175,186.32 | 2,452,727 | 221,558.54 | 1,562,404,959 | 7.85% |
| 09/06/2025 | 90.3(-6.91%) | -43,236 | -4.94 | 345,670 | 32,046.55 | 388,906 | 36,983.04 | 1,561,806,387 | 7.86% |
| 06/06/2025 | 97(-1.02%) | 572,010 | 55.72 | 787,810 | 76,746.71 | 215,800 | 21,025.38 | 1,562,378,397 | 7.85% |
한국어