외국인 투자자

주식코드

날짜별 조회

-
날짜 변화 순매매 매수 매도/ 남은 한도 보유 중
거래량 가치 (십억 VND) 거래량 가치 (십억 VND) 거래량 가치 (십억 VND)
30/03/2026 43.1(-0.46%) 400 0 400 0 0 0 112,936,356 1.19%
27/03/2026 43.3(-0.46%) 0 0 0 0 0 0 112,936,856 1.19%
26/03/2026 43.5(-0.23%) 0 0 0 0 0 0 112,936,856 1.19%
25/03/2026 43.6(0.58%) 12,800 0.56 12,800 556.8 0 0 112,949,556 1.19%
24/03/2026 43.35(-0.23%) 200 0.01 200 8.62 0 0 112,949,756 1.19%
23/03/2026 43.45(0%) -100 0 0 0 100 4.34 112,940,956 1.19%
20/03/2026 43.45(0.12%) 1,100 0.05 1,100 47.46 0 0 112,942,056 1.19%
19/03/2026 43.4(-0.12%) -8,800 -0.38 300 12.92 9,100 391.33 112,942,056 1.19%
18/03/2026 43.45(0.35%) 2,300 0.1 2,300 99.42 0 0 112,944,356 1.19%
17/03/2026 43.3(0%) 0 0 0 0 0 0 112,944,356 1.19%
16/03/2026 43.3(-0.23%) 1,700 0.07 1,700 73.15 0 0 112,946,056 1.19%
13/03/2026 43.4(0.46%) 700 0.03 700 30.28 0 0 112,946,756 1.19%
12/03/2026 43.2(-0.46%) 1,300 0.06 1,400 60.79 100 4.34 112,938,556 1.19%
11/03/2026 43.4(-0.12%) 100 0 100 4.35 0 0 112,938,656 1.19%
10/03/2026 43.45(1.05%) -9,500 -0.4 500 21.78 10,000 425.5 112,925,056 1.2%
09/03/2026 43(-1.15%) 700 0.03 900 38.18 200 8.64 112,918,656 1.2%
06/03/2026 43.5(0.12%) -13,600 -0.58 0 0 13,600 584.9 112,918,056 1.2%
05/03/2026 43.45(0.93%) -7,100 -0.31 400 17.22 7,500 322.91 112,918,056 1.2%
04/03/2026 43.05(-1.03%) -600 -0.03 0 0 600 25.92 112,918,056 1.2%
03/03/2026 43.5(-0.11%) 700 0.03 700 30.44 0 0 112,918,756 1.2%
02/03/2026 43.55(0.35%) 0 0 0 0 0 0 112,918,756 1.2%
27/02/2026 43.4(-0.23%) 0 0 0 0 0 0 112,918,756 1.2%
26/02/2026 43.5(0.46%) 0 0 0 0 0 0 112,918,756 1.2%
25/02/2026 43.3(-0.69%) 0 0 0 0 0 0 112,918,756 1.2%
24/02/2026 43.6(0%) 0 0 0 0 0 0 112,918,756 1.2%
23/02/2026 43.6(-0.11%) 0 0 0 0 0 0 112,918,756 1.2%
16/02/2026 43.65(0%) 0 0 0 0 0 0 112,918,686 1.2%
13/02/2026 43.65(0.58%) 0 0 0 0 0 0 112,918,686 1.2%
12/02/2026 44.4(0.23%) 0 0 0 0 0 0 112,918,685 1.2%
11/02/2026 44.3(0.23%) -70 0 0 0 70 3.09 112,918,685 1.2%
10/02/2026 44.2(-0.11%) -1 0 0 0 1 0.05 112,918,685 1.2%
09/02/2026 44.25(0.34%) 0 0 0 0 0 0 112,918,685 1.2%
06/02/2026 44.1(-0.45%) 0 0 0 0 0 0 112,918,621 1.2%
05/02/2026 44.3(-0.45%) 0 0 0 0 0 0 112,918,621 1.2%
04/02/2026 44.5(0.11%) -64 0 0 0 64 2.85 112,918,621 1.2%
03/02/2026 44.45(0.11%) 0 0 0 0 0 0 112,918,621 1.2%
02/02/2026 44.4(-0.22%) 100 0 100 4.45 0 0 112,918,721 1.2%
30/01/2026 44.5(0%) 0 0 0 0 0 0 112,918,721 1.2%
29/01/2026 44.5(0%) 0 0 0 0 0 0 112,918,721 1.2%
28/01/2026 44.5(0%) 200 0.01 200 8.82 0 0 112,918,921 1.2%
27/01/2026 44.5(0%) 0 0 0 0 0 0 112,918,921 1.2%
26/01/2026 44.5(0.45%) 0 0 0 0 0 0 112,918,921 1.2%
23/01/2026 44.3(-0.23%) 100 0 100 4.43 0 0 112,919,021 1.2%
22/01/2026 44.4(0.23%) 3,239 0.14 3,239 144.15 0 0 112,922,260 1.2%
21/01/2026 44.3(0%) 400 0.02 400 17.72 0 0 112,922,660 1.2%
20/01/2026 44.3(-0.34%) 20 0 20 0.89 0 0 112,922,680 1.2%
19/01/2026 44.45(0%) 1,600 0.07 1,600 71.2 0 0 112,923,580 1.2%
16/01/2026 44.45(-0.11%) 0 0 0 0 0 0 112,923,480 1.2%
15/01/2026 44.5(0%) -700 -0.03 0 0 700 31.08 112,923,480 1.2%
14/01/2026 44.5(0.45%) -100 0 200 8.9 300 13.35 112,922,987 1.2%
13/01/2026 44.3(-0.23%) 0 0 3 0.13 3 0.13 112,922,987 1.2%
12/01/2026 44.4(-0.22%) -493 -0.02 7 0.31 500 22.2 112,922,797 1.2%
09/01/2026 44.5(0%) 0 0 0 0 0 0 112,922,797 1.2%
08/01/2026 44.5(0.11%) -190 -0.01 10 0.44 200 8.9 112,922,797 1.2%
07/01/2026 44.45(-0.11%) 3,000 0.13 3,000 133.5 0 0 112,925,297 1.2%
06/01/2026 44.5(0%) 1,700 0.08 2,000 89 300 13.35 112,926,997 1.2%
05/01/2026 44.5(0%) -500 -0.02 700 30.94 1,200 53.4 112,926,997 1.2%
31/12/2025 44.5(0.23%) 0 0 0 0 0 0 112,926,997 1.2%
30/12/2025 44.4(-0.22%) 0 0 0 0 0 0 112,926,997 1.2%
29/12/2025 44.5(1.14%) 0 0 0 0 0 0 112,926,997 1.2%
26/12/2025 44(0%) 4,000 0.18 4,000 176 0 0 112,930,997 1.2%
25/12/2025 44(0%) 0 0 0 0 0 0 112,930,997 1.2%
24/12/2025 44(0%) 0 0 0 0 0 0 112,930,997 1.2%
23/12/2025 44(0%) 400 0.02 400 17.44 0 0 112,931,397 1.2%
22/12/2025 44(0%) 0 0 0 0 0 0 112,931,397 1.2%
19/12/2025 44(0%) 0 0 0 0 0 0 112,931,397 1.2%
18/12/2025 44(0%) 0 0 0 0 0 0 112,930,097 1.2%
17/12/2025 44(-1.12%) 900 0.04 900 40.05 0 0 112,930,997 1.2%
16/12/2025 44.5(1.14%) -1,300 -0.06 0 0 1,300 56.83 112,930,997 1.2%
15/12/2025 44(0%) 0 0 0 0 0 0 112,930,997 1.2%
12/12/2025 44(-1.01%) 0 0 0 0 0 0 112,930,997 1.2%
11/12/2025 44.45(-0.11%) 0 0 0 0 0 0 112,930,997 1.2%
10/12/2025 44.5(0%) 0 0 0 0 0 0 112,930,997 1.2%
09/12/2025 44.5(1.14%) 0 0 0 0 0 0 112,930,997 1.2%
08/12/2025 44(0.46%) 0 0 0 0 0 0 112,929,747 1.2%
05/12/2025 43.8(-0.9%) 4,000 0.18 4,000 177.91 0 0 112,933,747 1.2%
04/12/2025 44.2(1.03%) -1,250 -0.05 0 0 1,250 54.69 112,933,247 1.2%
03/12/2025 43.75(-0.34%) 100 0 1,800 78.66 1,700 74.63 112,932,147 1.2%
02/12/2025 43.9(-0.23%) -500 -0.02 0 0 500 21.96 112,932,147 1.2%
01/12/2025 44(-0.9%) -1,200 -0.05 0 0 1,200 52.5 112,928,647 1.2%
28/11/2025 44.4(2.07%) 0 0 0 0 0 0 112,927,747 1.2%
27/11/2025 43.5(-0.68%) -3,500 -0.15 0 0 3,500 153.18 112,927,747 1.2%
26/11/2025 43.8(0.57%) -900 -0.04 0 0 900 39.33 112,927,747 1.2%
25/11/2025 43.55(-2.13%) 100 0 100 4.36 0 0 112,922,147 1.2%
24/11/2025 44.5(0%) 200 0.01 300 13.2 100 4.41 112,908,747 1.21%
21/11/2025 44.5(-0.22%) -5,700 -0.25 0 0 5,700 248.81 112,906,747 1.21%
20/11/2025 44.6(0.22%) -13,600 -0.61 400 18 14,000 623 112,906,747 1.21%
19/11/2025 44.5(-0.56%) -2,000 -0.09 0 0 2,000 89.5 112,906,682 1.21%
18/11/2025 44.75(0.56%) 0 0 0 0 0 0 112,906,682 1.21%
17/11/2025 45.5(0.22%) -65 0 100 4.54 165 7.49 112,906,682 1.21%
14/11/2025 45.4(0.22%) 700 0.03 700 31.59 0 0 112,907,382 1.21%
13/11/2025 45.3(0%) 1,300 0.06 1,300 58.5 0 0 112,907,857 1.21%
12/11/2025 45.3(0%) 0 0 0 0 0 0 112,907,857 1.21%
11/11/2025 45.3(0.67%) -825 -0.04 0 0 825 37.08 112,907,857 1.21%
10/11/2025 45(0%) 100 0 100 4.55 0 0 112,907,957 1.21%
07/11/2025 45(0.22%) 0 0 0 0 0 0 112,907,957 1.21%
06/11/2025 44.9(-0.11%) 0 0 0 0 0 0 112,907,957 1.21%
05/11/2025 44.95(-0.44%) 0 0 0 0 0 0 112,907,957 1.21%
04/11/2025 45.15(-0.44%) 0 0 0 0 0 0 112,907,657 1.21%
03/11/2025 45.35(0.78%) 0 0 0 0 0 0 112,907,557 1.21%
31/10/2025 45(0.22%) -300 -0.01 0 0 300 13.5 112,907,557 1.21%
30/10/2025 44.9(2.05%) -100 0 0 0 100 4.5 112,907,557 1.21%
29/10/2025 44(0.23%) 4,800 0.21 5,000 222.5 200 8.78 112,912,357 1.2%
28/10/2025 43.9(-0.23%) 500 0.02 500 21.99 0 0 112,911,857 1.2%
27/10/2025 44(0.46%) 900 0.04 900 39.6 0 0 112,912,757 1.2%
24/10/2025 43.8(1.04%) -1,000 -0.04 0 0 1,000 43.45 112,912,657 1.2%
23/10/2025 43.35(-0.91%) 2,300 0.1 2,300 99.82 0 0 112,914,957 1.2%
22/10/2025 43.75(2.1%) -100 0 0 0 100 4.35 112,876,257 1.22%
21/10/2025 42.85(-4.78%) 0 0 200 8.66 200 8.94 89,737,904 11.01%
20/10/2025 45(-1.21%) -38,700 -1.68 0 0 38,700 1,677.23 89,681,104 11.04%
17/10/2025 45.55(6.92%) -563,353 -24.33 200 8.63 563,553 24,333.8 89,659,804 11.05%
16/10/2025 42.6(-6.37%) -56,800 -2.44 100 4.6 56,900 2,448.52 89,653,004 11.05%
15/10/2025 45.5(-1.09%) -21,300 -0.97 0 0 21,300 974.34 89,650,004 11.05%
14/10/2025 46(-0.65%) -6,800 -0.31 300 13.8 7,100 327.36 89,648,304 11.05%
13/10/2025 46.3(-0.43%) -3,000 -0.14 600 27.78 3,600 166.57 89,648,204 11.05%
10/10/2025 46.5(-0.43%) -1,700 -0.08 0 0 1,700 78.98 89,647,304 11.05%
09/10/2025 46.7(0%) -100 0 200 9.34 300 14.01 89,647,104 11.05%
08/10/2025 46.7(-0.21%) -900 -0.04 0 0 900 41.78 89,647,104 11.05%
07/10/2025 46.8(0%) -200 -0.01 0 0 200 9.35 89,646,704 11.05%
06/10/2025 46.8(-0.21%) 0 0 0 0 0 0 89,646,704 11.05%
03/10/2025 46.9(0.21%) -400 -0.02 400 18.66 800 37.4 89,646,704 11.05%
02/10/2025 46.8(-0.21%) 0 0 100 4.65 100 4.65 89,646,704 11.05%
01/10/2025 46.9(0%) 0 0 0 0 0 0 89,646,704 11.05%
30/09/2025 46.9(0.11%) 100 0 100 4.66 0 0 89,646,804 11.05%

Foreign investors - ko - BSC

icon BSC Trading icon BSC Smart Invest icon 원격 상담
간단히 보기
BSC Livestream
빠른 연결