Historical Data-ko

주식코드

날짜별 조회

-
날짜 終値(千VND) 변화 매칭 거래 협의 거래 시가 (천 VND)
거래량 가치 (백만 VND) 거래량 가치 (백만 VND) 기준가 상한가 거래소
08/12/2025 21,700 0.4 (1.88%) 3,802 80.31 0 0 21,300 23,400 19,200
05/12/2025 21,300 0.4 (1.91%) 100 2.13 0 0 20,900 22,900 18,900
04/12/2025 20,900 -0.4 (-1.88%) 5,000 106.3 0 0 21,300 23,400 19,200
03/12/2025 21,300 -0.5 (-2.29%) 1,100 23.03 0 0 21,800 23,900 19,700
02/12/2025 21,800 0.4 (1.87%) 1,434 30.26 0 0 21,400 23,500 19,300
01/12/2025 21,400 -0.1 (-0.47%) 1,000 21.45 0 0 21,500 23,600 19,400
28/11/2025 21,500 -0.2 (-0.92%) 600 12.9 0 0 21,700 23,800 19,600
27/11/2025 21,700 0.7 (3.33%) 200 4.37 0 0 21,000 23,100 18,900
26/11/2025 21,000 0 (0%) 1,200 24.24 0 0 21,000 23,100 18,900
25/11/2025 21,000 0 (0%) 0 0 0 0 21,000 23,100 18,900
24/11/2025 21,000 -1 (-4.55%) 300 6.3 0 0 22,000 24,200 19,800
21/11/2025 22,000 0 (0%) 0 0 0 0 22,000 24,200 19,800
20/11/2025 22,000 1.4 (6.8%) 629 13.64 0 0 20,600 22,600 18,600
19/11/2025 20,600 -1.8 (-8.04%) 1,100 23.14 0 0 22,400 24,600 20,200
18/11/2025 22,400 0 (0%) 0 0 0 0 22,400 24,600 20,200
17/11/2025 22,400 1.2 (5.66%) 848 17.8 0 0 21,200 23,300 19,100
14/11/2025 21,200 -0.1 (-0.47%) 2,000 42.4 0 0 21,300 23,400 19,200
13/11/2025 21,300 -0.2 (-0.93%) 1,400 29.17 0 0 21,500 23,600 19,400
12/11/2025 21,500 -0.3 (-1.38%) 100 2.15 0 0 21,800 23,900 19,700
11/11/2025 21,800 1.6 (7.92%) 100 2.18 0 0 20,200 22,200 18,200
10/11/2025 20,200 -2 (-9.01%) 201 4.24 0 0 22,200 24,400 20,000
07/11/2025 22,200 1.6 (7.77%) 850 17.99 0 0 20,600 22,600 18,600
06/11/2025 20,600 -1.9 (-8.44%) 1,500 33.19 0 0 22,500 24,700 20,300
05/11/2025 22,500 0 (0%) 2,600 55.34 0 0 22,500 24,700 20,300
04/11/2025 22,500 0 (0%) 93 1.98 0 0 22,500 24,700 20,300
03/11/2025 22,500 0 (0%) 2 0.04 0 0 22,500 24,700 20,300
31/10/2025 22,500 0 (0%) 12,813 287.8 0 0 22,500 24,700 20,300
30/10/2025 22,500 0.7 (3.21%) 8,200 182.36 0 0 21,800 23,900 19,700
29/10/2025 21,800 0.3 (1.4%) 100 2.18 0 0 21,500 23,600 19,400
28/10/2025 21,500 -0.5 (-2.27%) 13,700 296.85 0 0 22,000 24,200 19,800
27/10/2025 22,000 0.5 (2.33%) 205 4.53 0 0 21,500 23,600 19,400
24/10/2025 21,500 -0.4 (-1.83%) 23,902 519.53 0 0 21,900 24,000 19,800
23/10/2025 21,900 0 (0%) 2,511 54.74 0 0 21,900 24,000 19,800
22/10/2025 21,900 -0.1 (-0.45%) 9,404 202.28 0 0 22,000 24,200 19,800
21/10/2025 22,000 1.5 (7.32%) 100 2.2 0 0 20,500 22,500 18,500
20/10/2025 20,500 1 (5.13%) 2,500 51.05 0 0 19,500 21,400 17,600
17/10/2025 19,500 -1.5 (-7.14%) 1,905 37.46 0 0 21,000 23,100 18,900
16/10/2025 21,000 1 (5%) 2,100 44.45 0 0 20,000 22,000 18,000
15/10/2025 20,000 -1.2 (-5.66%) 242,825 4,854.97 0 0 21,200 23,300 19,100
14/10/2025 21,200 0 (0%) 0 0 0 0 21,200 23,300 19,100
13/10/2025 21,200 0.2 (0.95%) 126 2.67 0 0 21,000 23,100 18,900
10/10/2025 21,000 0 (0%) 0 0 0 0 21,000 23,100 18,900
09/10/2025 21,000 0 (0%) 1,617 33.85 0 0 21,000 23,100 18,900
08/10/2025 21,000 0 (0%) 4,371 91.99 0 0 21,000 23,100 18,900
07/10/2025 21,000 1.1 (5.53%) 3,617 75.34 0 0 19,900 21,800 18,000
06/10/2025 19,900 1.8 (9.94%) 9,102 180.05 0 0 18,100 19,900 16,300
03/10/2025 18,100 0 (0%) 0 0 0 0 18,100 19,900 16,300
02/10/2025 18,100 0.1 (0.56%) 2,100 37.82 0 0 18,000 19,800 16,200
01/10/2025 18,000 0.3 (1.69%) 602 10.78 0 0 17,700 19,400 16,000
30/09/2025 17,700 -0.5 (-2.75%) 200 3.5 0 0 18,200 20,000 16,400
29/09/2025 18,200 -0.2 (-1.09%) 200 3.66 0 0 18,400 20,200 16,600
26/09/2025 18,400 0.7 (3.95%) 3,200 58.59 0 0 17,700 19,400 16,000
25/09/2025 17,700 -1.1 (-5.85%) 4,000 71.68 0 0 18,800 20,600 17,000
24/09/2025 18,800 0 (0%) 16 0.3 0 0 18,800 20,600 17,000
23/09/2025 18,800 1.6 (9.3%) 22,610 421.39 0 0 17,200 18,900 15,500
22/09/2025 17,200 0.1 (0.58%) 4,100 75.29 0 0 17,100 18,800 15,400
19/09/2025 17,100 -0.8 (-4.47%) 1,000 17.1 0 0 17,900 19,600 16,200
18/09/2025 17,900 -0.4 (-2.19%) 4,310 74.88 0 0 18,300 20,100 16,500
17/09/2025 18,300 0.5 (2.81%) 2,305 41.99 0 0 17,800 19,500 16,100
16/09/2025 17,800 0.1 (0.56%) 500 8.97 0 0 17,700 19,400 16,000
15/09/2025 17,700 -1.3 (-6.84%) 10,337 183.03 0 0 19,000 20,900 17,100
12/09/2025 19,000 0.4 (2.15%) 100 1.9 0 0 18,600 20,400 16,800
11/09/2025 18,600 -0.2 (-1.06%) 530 9.85 0 0 18,800 20,600 17,000
10/09/2025 18,800 0.6 (3.3%) 1,000 18.82 0 0 18,200 20,000 16,400
09/09/2025 18,200 0 (0%) 0 0 0 0 18,200 20,000 16,400
08/09/2025 18,200 -1.5 (-7.61%) 300 5.61 0 0 19,700 21,600 17,800
05/09/2025 19,700 0.7 (3.68%) 9,330 178.5 0 0 19,000 20,900 17,100
04/09/2025 19,000 1.6 (9.2%) 12,480 235.38 0 0 17,400 19,100 15,700
03/09/2025 17,400 0.2 (1.16%) 22,620 401.02 0 0 17,200 18,900 15,500
29/08/2025 17,200 -1.8 (-9.47%) 8,600 148.32 0 0 19,000 20,900 17,100
28/08/2025 19,000 -0.3 (-1.55%) 800 15.14 0 0 19,300 21,200 17,400
27/08/2025 19,300 0.8 (4.32%) 300 5.77 0 0 18,500 20,300 16,700
26/08/2025 18,500 0 (0%) 300 5.73 0 0 18,500 20,300 16,700
25/08/2025 18,500 -0.7 (-3.65%) 3,800 70.64 0 0 19,200 21,100 17,300
22/08/2025 19,200 -0.7 (-3.52%) 300 5.85 0 0 19,900 21,800 18,000
21/08/2025 19,900 0.3 (1.53%) 1,100 21.82 0 0 19,600 21,500 17,700
20/08/2025 19,600 -1 (-4.85%) 104,800 2,095.92 0 0 20,600 22,600 18,600
19/08/2025 20,600 0.3 (1.48%) 1,501 30.48 0 0 20,300 22,300 18,300
18/08/2025 20,300 0 (0%) 300 6.18 0 0 20,300 22,300 18,300
15/08/2025 20,300 -1.1 (-5.14%) 8,802 180.18 0 0 21,400 23,500 19,300
14/08/2025 21,400 -0.1 (-0.47%) 214 4.58 0 0 21,500 23,600 19,400
13/08/2025 21,500 -0.6 (-2.71%) 2,805 60.5 0 0 22,100 24,300 19,900
12/08/2025 22,100 0.5 (2.31%) 400 8.76 0 0 21,600 23,700 19,500
11/08/2025 21,600 -0.9 (-4%) 810 17.58 0 0 22,500 24,700 20,300
08/08/2025 22,500 -0.5 (-2.17%) 5,300 112.99 0 0 23,000 25,300 20,700
07/08/2025 23,000 0 (0%) 30 0.63 0 0 23,000 25,300 20,700
06/08/2025 23,000 1.1 (5.02%) 1,002 23.02 0 0 21,900 24,000 19,800
05/08/2025 21,900 -0.8 (-3.52%) 700 15.34 0 0 22,700 24,900 20,500
04/08/2025 22,700 0 (0%) 0 0 0 0 22,700 24,900 20,500
01/08/2025 22,700 -0.1 (-0.44%) 400 8.87 0 0 22,800 25,000 20,600
31/07/2025 22,800 0 (0%) 0 0 0 0 22,800 25,000 20,600
30/07/2025 22,800 0 (0%) 0 0 0 0 22,800 25,000 20,600
29/07/2025 22,800 0 (0%) 1,000 22.12 0 0 22,800 25,000 20,600
28/07/2025 22,800 0.1 (0.44%) 1,500 34.2 0 0 22,700 24,900 20,500
25/07/2025 22,700 -0.1 (-0.44%) 3,710 84.58 0 0 22,800 25,000 20,600
24/07/2025 22,800 0 (0%) 243 5.53 0 0 22,800 25,000 20,600
23/07/2025 22,800 0 (0%) 1,500 34.2 0 0 22,800 25,000 20,600
22/07/2025 22,800 -0.2 (-0.87%) 2,000 44.88 0 0 23,000 25,300 20,700
21/07/2025 23,000 0 (0%) 1 0.02 0 0 23,000 25,300 20,700
18/07/2025 23,000 1 (4.55%) 3,000 67.48 0 0 22,000 24,200 19,800
17/07/2025 22,000 -0.2 (-0.9%) 400 8.82 0 0 22,200 24,400 20,000
16/07/2025 22,200 -0.2 (-0.89%) 300 6.62 0 0 22,400 24,600 20,200
15/07/2025 22,400 -0.5 (-2.18%) 500 11.21 0 0 22,900 25,100 20,700
14/07/2025 22,900 1.3 (6.02%) 900 20.63 0 0 21,600 23,700 19,500
11/07/2025 21,600 -1.8 (-7.69%) 5,200 113.06 0 0 23,400 25,700 21,100
10/07/2025 23,400 0.9 (4%) 13,500 313.59 0 0 22,500 24,700 20,300
09/07/2025 22,500 1 (4.65%) 1,900 42.39 0 0 21,500 23,600 19,400
08/07/2025 21,500 -0.3 (-1.38%) 12,700 264.11 0 0 21,800 23,900 19,700
07/07/2025 21,800 -1.2 (-5.22%) 700 15.98 0 0 23,000 25,300 20,700
04/07/2025 23,000 0.1 (0.44%) 5,300 124.85 0 0 22,900 25,100 20,700
03/07/2025 22,900 1.7 (8.02%) 1,700 35.56 0 0 21,200 23,300 19,100
02/07/2025 21,200 -1.2 (-5.36%) 49,200 1,078.21 0 0 22,400 24,600 20,200
01/07/2025 22,400 -2.4 (-9.68%) 18,400 420.55 0 0 24,800 27,200 22,400
30/06/2025 24,800 -2.7 (-9.82%) 18,271 454.54 0 0 27,500 30,200 24,800
27/06/2025 27,500 -3 (-9.84%) 12,201 339.99 0 0 30,500 33,500 27,500
26/06/2025 30,500 -3.3 (-9.76%) 16,901 515.89 0 0 33,800 37,100 30,500
25/06/2025 33,800 1.9 (5.96%) 100 3.38 0 0 31,900 35,000 28,800
24/06/2025 31,900 0 (0%) 0 0 0 0 31,900 35,000 28,800
23/06/2025 31,900 -0.1 (-0.31%) 500 15.95 0 0 32,000 35,200 28,800
20/06/2025 32,000 -1.8 (-5.33%) 34,307 1,160.26 0 0 33,800 37,100 30,500
19/06/2025 33,800 -0.4 (-1.17%) 10,400 360.55 0 0 34,200 37,600 30,800
18/06/2025 34,200 3.1 (9.97%) 19,847 677.91 0 0 31,100 34,200 28,000
17/06/2025 31,100 -2.7 (-7.99%) 810 26.75 0 0 33,800 37,100 30,500
16/06/2025 33,800 -0.2 (-0.59%) 400 13.58 0 0 34,000 37,400 30,600
13/06/2025 34,000 0 (0%) 600 18.75 0 0 34,000 37,400 30,600
12/06/2025 34,000 0 (0%) 0 0 0 0 34,000 37,400 30,600
11/06/2025 34,000 -0.5 (-1.45%) 112 3.81 0 0 34,500 37,900 31,100
10/06/2025 34,500 1.5 (4.55%) 15,500 534.75 0 0 33,000 36,300 29,700
09/06/2025 33,000 0.7 (2.17%) 67,212 2,355.56 0 0 32,300 35,500 29,100

Historical Data-ko - BSC

icon BSC Trading icon BSC Smart Invest icon 원격 상담
간단히 보기
빠른 연결