| 날짜 | 終値(千VND) | 변화 | 매칭 거래 | 협의 거래 | 시가 (천 VND) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 | 가치 (백만 VND) | 거래량 | 가치 (백만 VND) | 기준가 | 상한가 | 거래소 | |||
| 05/12/2025 | 29,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,700 | 32,600 | 26,800 |
| 04/12/2025 | 29,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,700 | 32,600 | 26,800 |
| 03/12/2025 | 29,700 | -2.9 (-8.9%) | 1,707 | 55.6 | 0 | 0 | 32,600 | 35,800 | 29,400 |
| 02/12/2025 | 32,600 | 2.9 (9.76%) | 1,200 | 37.39 | 0 | 0 | 29,700 | 32,600 | 26,800 |
| 01/12/2025 | 29,700 | 0.1 (0.34%) | 200 | 6.22 | 0 | 0 | 29,600 | 32,500 | 26,700 |
| 28/11/2025 | 29,600 | -3 (-9.2%) | 12,800 | 457 | 0 | 0 | 32,600 | 35,800 | 29,400 |
| 27/11/2025 | 32,600 | 2.9 (9.76%) | 300 | 9.21 | 0 | 0 | 29,700 | 32,600 | 26,800 |
| 26/11/2025 | 29,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,700 | 32,600 | 26,800 |
| 25/11/2025 | 29,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,700 | 32,600 | 26,800 |
| 24/11/2025 | 29,700 | -3 (-9.17%) | 13,190 | 434.71 | 0 | 0 | 32,700 | 35,900 | 29,500 |
| 21/11/2025 | 32,700 | 2.9 (9.73%) | 100 | 3.27 | 0 | 0 | 29,800 | 32,700 | 26,900 |
| 20/11/2025 | 29,800 | 2.7 (9.96%) | 100 | 2.98 | 0 | 0 | 27,100 | 29,800 | 24,400 |
| 19/11/2025 | 27,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,100 | 29,800 | 24,400 |
| 18/11/2025 | 27,100 | -2.8 (-9.36%) | 903 | 29.04 | 0 | 0 | 29,900 | 32,800 | 27,000 |
| 17/11/2025 | 29,900 | 2.7 (9.93%) | 100 | 2.99 | 0 | 0 | 27,200 | 29,900 | 24,500 |
| 14/11/2025 | 27,200 | 2.4 (9.68%) | 100 | 2.72 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 13/11/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 9 | 0.22 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 12/11/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 11/11/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 10/11/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 07/11/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 06/11/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 05/11/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 04/11/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 03/11/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 31/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 30/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 29/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 28/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 27/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 24/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 23/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 22/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 21/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 20/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 17/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 16/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 15/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 14/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 13/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 10/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 09/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 08/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 07/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 06/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 03/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 02/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 01/10/2025 | 24,800 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 27,200 | 22,400 |
| 30/09/2025 | 25,100 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 25,100 | 27,600 | 22,600 |
| 29/09/2025 | 25,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,100 | 27,600 | 22,600 |
| 26/09/2025 | 25,100 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 25,100 | 27,600 | 22,600 |
| 25/09/2025 | 25,100 | -2 (-7.38%) | 100 | 2.51 | 0 | 0 | 27,100 | 29,800 | 24,400 |
| 24/09/2025 | 27,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,100 | 29,800 | 24,400 |
| 23/09/2025 | 27,100 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,100 | 29,800 | 24,400 |
| 22/09/2025 | 27,100 | -2.9 (-9.67%) | 1,601 | 49.27 | 0 | 0 | 30,000 | 33,000 | 27,000 |
| 19/09/2025 | 30,000 | 2.7 (9.89%) | 100 | 3 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 18/09/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 17/09/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 16/09/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 15/09/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 12/09/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 11/09/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 10/09/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 09/09/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 08/09/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 05/09/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 04/09/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 03/09/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 29/08/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 28/08/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 27/08/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 26/08/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 25/08/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 22/08/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 21/08/2025 | 27,300 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 30,000 | 24,600 |
| 20/08/2025 | 27,300 | -2.9 (-9.6%) | 300 | 9.33 | 0 | 0 | 30,200 | 33,200 | 27,200 |
| 19/08/2025 | 30,200 | 2.7 (9.82%) | 201 | 6.07 | 0 | 0 | 27,500 | 30,200 | 24,800 |
| 18/08/2025 | 27,500 | 2.5 (10%) | 100 | 2.75 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 15/08/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 14/08/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 13/08/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 12/08/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 11/08/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 08/08/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 07/08/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 06/08/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 05/08/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 04/08/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 01/08/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 31/07/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 30/07/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 29/07/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 28/07/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 25/07/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 24/07/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 23/07/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 22/07/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 21/07/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 18/07/2025 | 25,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 27,500 | 22,500 |
| 17/07/2025 | 25,000 | -0.7 (-2.72%) | 1,500 | 37.5 | 0 | 0 | 25,700 | 28,200 | 23,200 |
| 16/07/2025 | 25,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,700 | 28,200 | 23,200 |
| 15/07/2025 | 25,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,700 | 28,200 | 23,200 |
| 14/07/2025 | 25,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,700 | 28,200 | 23,200 |
| 11/07/2025 | 25,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,700 | 28,200 | 23,200 |
| 10/07/2025 | 25,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,700 | 28,200 | 23,200 |
| 09/07/2025 | 25,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,700 | 28,200 | 23,200 |
| 08/07/2025 | 25,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,700 | 28,200 | 23,200 |
| 07/07/2025 | 25,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,700 | 28,200 | 23,200 |
| 04/07/2025 | 25,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,700 | 28,200 | 23,200 |
| 03/07/2025 | 25,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,700 | 28,200 | 23,200 |
| 02/07/2025 | 25,700 | 0 (0%) | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 25,700 | 28,200 | 23,200 |
| 01/07/2025 | 25,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,700 | 28,200 | 23,200 |
| 30/06/2025 | 25,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,700 | 28,200 | 23,200 |
| 27/06/2025 | 25,700 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,700 | 28,200 | 23,200 |
| 26/06/2025 | 26,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 56,250 | 1,350 | 26,000 | 28,600 | 23,400 |
| 25/06/2025 | 26,000 | 0 (0%) | 14 | 0.33 | 0 | 0 | 26,000 | 28,600 | 23,400 |
| 24/06/2025 | 26,000 | 0 (0%) | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 26,000 | 28,600 | 23,400 |
| 23/06/2025 | 26,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 28,600 | 23,400 |
| 20/06/2025 | 26,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 28,600 | 23,400 |
| 19/06/2025 | 26,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 28,600 | 23,400 |
| 18/06/2025 | 26,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 28,600 | 23,400 |
| 17/06/2025 | 26,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 50,000 | 1,300 | 26,000 | 28,600 | 23,400 |
| 16/06/2025 | 26,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 28,600 | 23,400 |
| 13/06/2025 | 26,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 28,600 | 23,400 |
| 12/06/2025 | 26,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 28,600 | 23,400 |
| 11/06/2025 | 26,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 28,600 | 23,400 |
| 10/06/2025 | 26,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 28,600 | 23,400 |
| 09/06/2025 | 26,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 28,600 | 23,400 |
| 06/06/2025 | 26,000 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 28,600 | 23,400 |
한국어