Historical Data-ko

주식코드

날짜별 조회

-
날짜 終値(千VND) 변화 매칭 거래 협의 거래 시가 (천 VND)
거래량 가치 (백만 VND) 거래량 가치 (백만 VND) 기준가 상한가 거래소
09/12/2025 63,400 0 (0%) 0 0 0 0 63,400 0 0
08/12/2025 63,400 -0.8 (-1.25%) 266,900 16,951.02 0 0 64,200 68,600 59,800
05/12/2025 64,200 0.3 (0.47%) 295,700 18,924.73 0 0 63,900 68,300 59,500
04/12/2025 63,900 -0.3 (-0.47%) 377,100 24,163.02 0 0 64,200 68,600 59,800
03/12/2025 64,200 1.1 (1.74%) 285,700 18,259.91 0 0 63,100 67,500 58,700
02/12/2025 63,100 -1.5 (-2.32%) 475,800 30,210.81 0 0 64,600 69,100 60,100
01/12/2025 64,600 -0.6 (-0.92%) 184,900 12,006.08 0 0 65,200 69,700 60,700
28/11/2025 65,200 -0.8 (-1.21%) 133,400 8,717.55 0 0 66,000 70,600 61,400
27/11/2025 66,000 1 (1.54%) 379,800 24,870.37 67,200 4,670.4 65,000 69,500 60,500
26/11/2025 65,000 0 (0%) 450,900 29,218.52 50,215 3,489.94 65,000 69,500 60,500
25/11/2025 65,000 -1.3 (-1.96%) 780,400 51,405.89 0 0 66,300 70,900 61,700
24/11/2025 66,300 -0.7 (-1.04%) 286,300 18,992.16 0 0 67,000 71,600 62,400
21/11/2025 67,000 -0.5 (-0.74%) 371,100 24,957.55 0 0 67,500 72,200 62,800
20/11/2025 67,500 -0.5 (-0.74%) 439,500 29,775.17 0 0 68,000 72,700 63,300
19/11/2025 68,000 0.6 (0.89%) 1,117,000 75,982.42 0 0 67,400 72,100 62,700
18/11/2025 67,400 1.1 (1.66%) 693,800 46,373.05 187,000 12,394 66,300 70,900 61,700
17/11/2025 66,300 -0.1 (-0.15%) 211,600 14,024.7 0 0 66,400 71,000 61,800
14/11/2025 66,400 0.6 (0.91%) 353,300 23,354.99 0 0 65,800 70,400 61,200
13/11/2025 65,800 1.3 (2.02%) 459,100 30,177.42 0 0 64,500 69,000 60,000
12/11/2025 64,500 0.6 (0.94%) 120,300 7,723.05 0 0 63,900 68,300 59,500
11/11/2025 63,900 0.4 (0.63%) 105,100 6,709.19 0 0 63,500 67,900 59,100
10/11/2025 63,500 -1.1 (-1.7%) 163,500 10,469.18 0 0 64,600 69,100 60,100
07/11/2025 64,600 -0.5 (-0.77%) 281,800 18,277.49 0 0 65,100 69,600 60,600
06/11/2025 65,100 -0.1 (-0.15%) 142,200 9,241.95 0 0 65,200 69,700 60,700
05/11/2025 65,200 0.2 (0.31%) 144,000 9,350.32 0 0 65,000 69,500 60,500
04/11/2025 65,000 0 (0%) 454,100 29,264 70,000 4,620 65,000 69,500 60,500
03/11/2025 65,000 -1 (-1.52%) 281,600 18,440.29 0 0 66,000 70,600 61,400
31/10/2025 66,000 0.9 (1.38%) 685,300 44,971.8 90,000 6,005.49 65,100 69,600 60,600
30/10/2025 65,100 0.6 (0.93%) 266,400 17,244.87 0 0 64,500 69,000 60,000
29/10/2025 64,500 1 (1.57%) 436,100 27,996.24 0 0 63,500 67,900 59,100
28/10/2025 63,500 0.9 (1.44%) 272,900 17,156.38 0 0 62,600 66,900 58,300
27/10/2025 62,600 0.5 (0.81%) 198,300 12,461.57 0 0 62,100 66,400 57,800
24/10/2025 62,100 0 (0%) 259,600 16,030.29 0 0 62,100 66,400 57,800
23/10/2025 62,100 0.3 (0.49%) 197,800 12,274.72 0 0 61,800 66,100 57,500
22/10/2025 61,800 0.3 (0.49%) 274,700 16,822.05 0 0 61,500 65,800 57,200
21/10/2025 61,500 1.5 (2.5%) 900,900 54,739.61 0 0 60,000 64,200 55,800
20/10/2025 60,000 -2.9 (-4.61%) 1,277,000 78,901.03 0 0 62,900 67,300 58,500
17/10/2025 62,900 -0.9 (-1.41%) 707,000 44,839.12 0 0 63,800 68,200 59,400
16/10/2025 63,800 -0.9 (-1.39%) 927,200 59,381.42 0 0 64,700 69,200 60,200
15/10/2025 64,700 -0.8 (-1.22%) 511,800 33,233.48 0 0 65,500 70,000 61,000
14/10/2025 65,500 0.7 (1.08%) 594,700 38,856.18 0 0 64,800 69,300 60,300
13/10/2025 64,800 -0.4 (-0.61%) 346,700 22,469.42 0 0 65,200 69,700 60,700
10/10/2025 65,200 0.6 (0.93%) 255,200 16,610.2 0 0 64,600 69,100 60,100
09/10/2025 64,600 -0.4 (-0.62%) 387,500 25,134.64 0 0 65,000 69,500 60,500
08/10/2025 65,000 0.1 (0.15%) 267,800 17,397.52 0 0 64,900 69,400 60,400
07/10/2025 64,900 -0.1 (-0.15%) 329,100 21,348.91 0 0 65,000 69,500 60,500
06/10/2025 65,000 0.5 (0.78%) 275,400 17,852.95 0 0 64,500 69,000 60,000
03/10/2025 64,500 -0.7 (-1.07%) 278,600 18,019.24 0 0 65,200 69,700 60,700
02/10/2025 65,200 -0.6 (-0.91%) 294,700 19,323.96 0 0 65,800 70,400 61,200
01/10/2025 65,800 0.3 (0.46%) 230,400 15,179.17 0 0 65,500 70,000 61,000
30/09/2025 65,500 0.5 (0.77%) 646,100 41,860.76 0 0 65,000 69,500 60,500
29/09/2025 65,000 -1.3 (-1.96%) 822,400 53,989.54 0 0 66,300 70,900 61,700
26/09/2025 66,300 -1.3 (-1.92%) 568,000 37,984.13 91,000 6,579.3 67,600 72,300 62,900
25/09/2025 67,600 0.9 (1.35%) 1,337,700 90,032.56 0 0 66,700 71,300 62,100
24/09/2025 66,700 -0.5 (-0.74%) 1,116,600 74,389.38 20,000 1,354 67,200 71,900 62,500
23/09/2025 67,200 -0.2 (-0.3%) 284,900 19,174.46 0 0 67,400 72,100 62,700
22/09/2025 67,400 0.4 (0.6%) 909,000 60,862.18 0 0 67,000 71,600 62,400
19/09/2025 67,000 0.3 (0.45%) 586,600 39,203.51 0 0 66,700 71,300 62,100
18/09/2025 66,700 -0.7 (-1.04%) 739,300 49,307.54 0 0 67,400 72,100 62,700
17/09/2025 67,400 0.1 (0.15%) 643,400 43,495.1 0 0 67,300 72,000 62,600
16/09/2025 67,300 -0.7 (-1.03%) 808,700 54,726.59 0 0 68,000 72,700 63,300
15/09/2025 68,000 1.2 (1.8%) 1,223,600 82,821.4 0 0 66,800 71,400 62,200
12/09/2025 66,800 0.4 (0.6%) 706,500 47,113.78 0 0 66,400 71,000 61,800
11/09/2025 66,400 -0.5 (-0.75%) 826,200 54,376.87 0 0 66,900 71,500 62,300
10/09/2025 66,900 0.8 (1.21%) 577,300 38,213.66 0 0 66,100 70,700 61,500
09/09/2025 66,100 -0.7 (-1.05%) 630,300 41,704.35 0 0 66,800 71,400 62,200
08/09/2025 66,800 -0.4 (-0.6%) 1,391,300 93,848.31 0 0 67,200 71,900 62,500
05/09/2025 67,200 1.8 (2.75%) 3,114,900 210,188.98 0 0 65,400 69,900 60,900
04/09/2025 65,400 0.5 (0.77%) 740,100 48,334.32 27,800 1,829.24 64,900 69,400 60,400
03/09/2025 64,900 -0.3 (-0.46%) 688,500 44,767.89 42,500 2,579.75 65,200 69,700 60,700
29/08/2025 65,200 -0.4 (-0.61%) 1,031,400 67,363.87 0 0 65,600 70,100 61,100
28/08/2025 65,600 -0.4 (-0.61%) 551,900 36,220.01 0 0 66,000 70,600 61,400
27/08/2025 66,000 0.6 (0.92%) 1,051,700 69,292.62 0 0 65,400 69,900 60,900
26/08/2025 65,400 1.4 (2.19%) 396,700 25,631.07 0 0 64,000 68,400 59,600
25/08/2025 64,000 -0.5 (-0.78%) 572,800 36,933.87 0 0 64,500 69,000 60,000
22/08/2025 64,500 -1.6 (-2.42%) 1,065,400 69,197.75 0 0 66,100 70,700 61,500
21/08/2025 66,100 0.6 (0.92%) 916,800 60,463.85 0 0 65,500 70,000 61,000
20/08/2025 65,500 0 (0%) 1,142,200 74,770.54 0 0 65,500 70,000 61,000
19/08/2025 65,500 -0.5 (-0.76%) 1,341,200 87,697.19 0 0 66,000 70,600 61,400
18/08/2025 66,000 -0.6 (-0.9%) 1,020,300 67,558.62 0 0 66,600 71,200 62,000
15/08/2025 66,600 -1.8 (-2.63%) 1,323,500 88,937.69 0 0 68,400 73,100 63,700
14/08/2025 68,400 -0.1 (-0.15%) 1,136,400 77,276.21 0 0 68,500 73,200 63,800
13/08/2025 68,500 -0.1 (-0.15%) 1,306,700 89,438.51 0 0 68,600 73,400 63,800
12/08/2025 68,600 0.7 (1.03%) 1,490,400 101,578.51 350,000 23,800 67,900 72,600 63,200
11/08/2025 67,900 -0.1 (-0.15%) 934,300 63,827.85 0 0 68,000 72,700 63,300
08/08/2025 68,000 1.1 (1.64%) 1,952,800 131,110.25 0 0 66,900 71,500 62,300
07/08/2025 66,900 0 (0%) 860,100 57,393.41 70,000 5,005 66,900 71,500 62,300
06/08/2025 66,900 0.4 (0.6%) 1,084,100 72,297.34 0 0 66,500 71,100 61,900
05/08/2025 66,500 -0.3 (-0.45%) 1,185,700 79,256.27 0 0 66,800 71,400 62,200
04/08/2025 66,800 1.3 (1.98%) 565,600 37,467.73 0 0 65,500 70,000 61,000
01/08/2025 65,500 -1.3 (-1.95%) 1,779,400 116,901.53 0 0 66,800 71,400 62,200
31/07/2025 66,800 -0.5 (-0.74%) 1,040,700 69,215.46 0 0 67,300 72,000 62,600
30/07/2025 67,300 0.5 (0.75%) 1,054,300 70,621.51 0 0 66,800 71,400 62,200
29/07/2025 66,800 -2.7 (-3.88%) 1,764,800 120,970.04 0 0 69,500 74,300 64,700
28/07/2025 69,500 -0.2 (-0.29%) 1,094,600 76,081.14 0 0 69,700 74,500 64,900
25/07/2025 69,700 0.3 (0.43%) 1,123,800 78,140.89 0 0 69,400 74,200 64,600
24/07/2025 69,400 0.1 (0.14%) 1,110,400 77,481.79 0 0 69,300 74,100 64,500
23/07/2025 69,300 0.5 (0.73%) 1,034,200 71,434.72 0 0 68,800 73,600 64,000
22/07/2025 68,800 0.2 (0.29%) 865,300 59,319.18 0 0 68,600 73,400 63,800
21/07/2025 68,600 0.1 (0.15%) 1,809,900 125,895.43 0 0 68,500 73,200 63,800
18/07/2025 68,500 0.5 (0.74%) 996,400 67,926.97 0 0 68,000 72,700 63,300
17/07/2025 68,000 -0.8 (-1.16%) 1,475,200 100,576.35 0 0 68,800 73,600 64,000
16/07/2025 68,800 0.2 (0.29%) 879,400 60,768.02 0 0 68,600 73,400 63,800
15/07/2025 68,600 0.1 (0.15%) 1,017,300 69,796.76 0 0 68,500 73,200 63,800
14/07/2025 68,500 1.6 (2.39%) 1,498,200 101,420.35 0 0 66,900 71,500 62,300
11/07/2025 66,900 -0.6 (-0.89%) 942,300 63,211.66 0 0 67,500 72,200 62,800
10/07/2025 67,500 0 (0%) 698,100 47,172.71 0 0 67,500 72,200 62,800
09/07/2025 67,500 0 (0%) 989,800 67,043.42 0 0 67,500 72,200 62,800
08/07/2025 67,500 1 (1.5%) 1,059,300 71,332.7 0 0 66,500 71,100 61,900
07/07/2025 66,500 -0.1 (-0.15%) 864,300 57,492.67 0 0 66,600 71,200 62,000
04/07/2025 66,600 -0.3 (-0.45%) 622,500 41,517.16 0 0 66,900 71,500 62,300
03/07/2025 66,900 0.6 (0.9%) 1,606,400 106,551.3 0 0 66,300 70,900 61,700
02/07/2025 66,300 -1.2 (-1.78%) 1,838,200 122,286.29 0 0 67,500 72,200 62,800
01/07/2025 67,500 -0.6 (-0.88%) 886,300 60,078.96 0 0 68,100 72,800 63,400
30/06/2025 68,100 0.8 (1.19%) 1,025,800 69,701.52 0 0 67,300 72,000 62,600
27/06/2025 67,300 -0.2 (-0.3%) 589,200 39,759.17 0 0 67,500 72,200 62,800
26/06/2025 67,500 0.5 (0.75%) 589,400 39,673.49 0 0 67,000 71,600 62,400
25/06/2025 67,000 0.7 (1.06%) 853,100 56,989.08 0 0 66,300 70,900 61,700
24/06/2025 66,300 -1 (-1.49%) 1,403,600 93,747.04 0 0 67,300 72,000 62,600
23/06/2025 67,300 -1.1 (-1.61%) 798,600 53,990.86 0 0 68,400 73,100 63,700
20/06/2025 68,400 -0.6 (-0.87%) 408,700 28,116.1 0 0 69,000 73,800 64,200
19/06/2025 69,000 0 (0%) 468,200 32,346.65 0 0 69,000 73,800 64,200
18/06/2025 69,000 0.1 (0.15%) 819,800 56,790.07 0 0 68,900 73,700 64,100
17/06/2025 68,900 -0.3 (-0.43%) 542,600 37,223.53 20,000 1,480 69,200 74,000 64,400
16/06/2025 69,200 2.2 (3.28%) 1,151,600 78,424.69 0 0 67,000 71,600 62,400
13/06/2025 67,000 -0.5 (-0.74%) 675,500 45,119.35 0 0 67,500 72,200 62,800
12/06/2025 67,500 0 (0%) 618,900 41,723.76 100,000 7,220 67,500 72,200 62,800
11/06/2025 67,500 1 (1.5%) 649,500 43,168.64 0 0 66,500 71,100 61,900
10/06/2025 76,500 -0.5 (-0.65%) 1,510,100 115,944.92 0 0 77,000 82,300 71,700
09/06/2025 77,000 -1 (-1.28%) 1,001,400 76,701.78 0 0 78,000 83,400 72,600

Historical Data-ko - BSC

icon BSC Trading icon BSC Smart Invest icon 원격 상담
간단히 보기
빠른 연결