| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 08/12/2025 | 12.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,912,457 | 0% |
| 05/12/2025 | 12.8(0.79%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,912,457 | 0% |
| 04/12/2025 | 12.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,912,457 | 0% |
| 03/12/2025 | 12.8(0.79%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,912,457 | 0% |
| 02/12/2025 | 12.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,912,457 | 0% |
| 01/12/2025 | 12.8(-0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,912,457 | 0% |
| 28/11/2025 | 12.8(-0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,912,457 | 0% |
| 27/11/2025 | 12.9(-0.77%) | 2,000 | 0.03 | 2,000 | 25.7 | 0 | 0 | 78,912,457 | 0% |
| 26/11/2025 | 13(0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,913,457 | 0% |
| 25/11/2025 | 12.8(-0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 24/11/2025 | 13(0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 21/11/2025 | 12.9(-0.77%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 20/11/2025 | 13(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 19/11/2025 | 13(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 18/11/2025 | 13(0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 17/11/2025 | 13(0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 14/11/2025 | 12.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 13/11/2025 | 13(0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 12/11/2025 | 13.1(1.55%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 11/11/2025 | 12.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 10/11/2025 | 12.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 07/11/2025 | 12.8(-1.54%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 06/11/2025 | 12.9(-0.77%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 05/11/2025 | 13(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 04/11/2025 | 13.2(2.33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 03/11/2025 | 13(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 31/10/2025 | 13(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 30/10/2025 | 13(-0.76%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,257 | 0% |
| 29/10/2025 | 13.1(0.77%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,257 | 0% |
| 28/10/2025 | 13.1(1.55%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.56 | 78,914,257 | 0% |
| 27/10/2025 | 12.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,257 | 0% |
| 24/10/2025 | 12.9(-0.77%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,257 | 0% |
| 23/10/2025 | 13(0.78%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,257 | 0% |
| 22/10/2025 | 13.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,057 | 0% |
| 21/10/2025 | 13(-1.52%) | 100 | 0 | 100 | 1.32 | 0 | 0 | 78,914,057 | 0% |
| 20/10/2025 | 12.8(-4.48%) | -200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.72 | 78,914,157 | 0% |
| 17/10/2025 | 13.3(-1.48%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,157 | 0% |
| 16/10/2025 | 13.6(0.74%) | 100 | 0 | 100 | 1.35 | 0 | 0 | 78,914,157 | 0% |
| 15/10/2025 | 13.6(-0.73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,913,457 | 0% |
| 14/10/2025 | 13.6(-2.16%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,913,457 | 0% |
| 13/10/2025 | 13.8(-2.13%) | -800 | -0.01 | 100 | 1.38 | 900 | 12.42 | 78,913,257 | 0% |
| 10/10/2025 | 14.2(0.71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,913,457 | 0% |
| 09/10/2025 | 14(-0.71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,913,457 | 0% |
| 08/10/2025 | 14.1(0%) | 100 | 0 | 100 | 1.4 | 0 | 0 | 78,913,257 | 0% |
| 07/10/2025 | 14.2(0.71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,913,557 | 0% |
| 06/10/2025 | 14.3(4.38%) | 700 | 0.01 | 900 | 12.87 | 200 | 2.82 | 78,913,257 | 0% |
| 03/10/2025 | 13.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,257 | 0% |
| 02/10/2025 | 13.7(0.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,257 | 0% |
| 01/10/2025 | 13.8(2.99%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,257 | 0% |
| 30/09/2025 | 13.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,257 | 0% |
| 29/09/2025 | 13.4(-0.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,257 | 0% |
| 26/09/2025 | 13.4(-0.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,257 | 0% |
| 25/09/2025 | 13.5(0.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,257 | 0% |
| 24/09/2025 | 13.7(3.01%) | 200 | 0 | 200 | 2.72 | 0 | 0 | 78,914,257 | 0% |
| 23/09/2025 | 13.2(-0.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 22/09/2025 | 13.4(0.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 19/09/2025 | 13.4(-1.47%) | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 13.2 | 0 | 0 | 78,914,457 | 0% |
| 18/09/2025 | 13.6(-1.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,914,957 | 0% |
| 17/09/2025 | 13.8(-0.72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,915,457 | 0% |
| 16/09/2025 | 13.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,915,457 | 0% |
| 15/09/2025 | 14(0.72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,915,457 | 0% |
| 12/09/2025 | 13.8(0.73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,885,457 | 0% |
| 11/09/2025 | 13.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,915,457 | 0% |
| 10/09/2025 | 13.9(1.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,911,457 | 0% |
| 09/09/2025 | 14.1(-0.7%) | 2,000 | 0.03 | 2,000 | 27 | 0 | 0 | 78,911,457 | 0% |
| 08/09/2025 | 13.9(-6.08%) | -4,000 | -0.06 | 0 | 0 | 4,000 | 55.2 | 78,904,457 | 0% |
| 05/09/2025 | 14.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,904,257 | 0% |
| 04/09/2025 | 14.9(-0.67%) | -8,000 | -0.12 | 0 | 0 | 8,000 | 117.6 | 78,903,457 | 0% |
| 03/09/2025 | 14.9(-3.87%) | -1,200 | -0.02 | 0 | 0 | 1,200 | 17.76 | 78,903,457 | 0% |
| 29/08/2025 | 15.2(1.33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,903,457 | 0% |
| 28/08/2025 | 15.3(5.52%) | -800 | -0.01 | 1,200 | 18.12 | 2,000 | 30.8 | 78,899,857 | 0% |
| 27/08/2025 | 14.5(2.11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,891,057 | 0% |
| 26/08/2025 | 14.6(-0.68%) | -2,400 | -0.03 | 0 | 0 | 2,400 | 33.6 | 78,877,257 | 0% |
| 25/08/2025 | 14.3(-2.72%) | -10,000 | -0.15 | 0 | 0 | 10,000 | 151 | 78,864,557 | 0% |
| 22/08/2025 | 14.9(4.93%) | -13,800 | -0.2 | 1,200 | 17.52 | 15,000 | 221 | 78,863,357 | 0% |
| 21/08/2025 | 14.4(5.11%) | -12,700 | -0.18 | 1,200 | 17.04 | 13,900 | 198.77 | 78,863,357 | 0% |
| 20/08/2025 | 13.7(-2.14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,864,557 | 0% |
| 19/08/2025 | 14(2.19%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,864,557 | 0% |
| 18/08/2025 | 13.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,864,557 | 0% |
| 15/08/2025 | 13.7(-2.84%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,864,557 | 0% |
| 14/08/2025 | 14.2(5.97%) | 10,200 | 0.14 | 10,200 | 142.78 | 0 | 0 | 78,843,557 | 0% |
| 13/08/2025 | 13.8(2.99%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,874,757 | 0% |
| 12/08/2025 | 13.4(0.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,874,757 | 0% |
| 11/08/2025 | 13.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,874,757 | 0% |
| 08/08/2025 | 13.3(-0.75%) | 100 | 0 | 100 | 1.34 | 0 | 0 | 78,874,757 | 0% |
| 07/08/2025 | 13.5(0.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,874,857 | 0% |
| 06/08/2025 | 13.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,874,857 | 0% |
| 05/08/2025 | 13.4(1.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,874,857 | 0% |
| 04/08/2025 | 13.4(0.75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,874,857 | 0% |
| 01/08/2025 | 13.3(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,874,857 | 0% |
| 31/07/2025 | 13.4(1.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,874,857 | 0% |
| 30/07/2025 | 13.3(-2.21%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,872,857 | 0% |
| 29/07/2025 | 13.3(-6.34%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,872,857 | 0% |
| 28/07/2025 | 14.5(10.69%) | -2,000 | -0.03 | 0 | 0 | 2,000 | 29.2 | 78,872,857 | 0% |
| 25/07/2025 | 13.4(3.08%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,872,857 | 0% |
| 24/07/2025 | 13(-1.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,872,857 | 0% |
| 23/07/2025 | 13.2(1.54%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,872,857 | 0% |
| 22/07/2025 | 13.4(3.08%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,872,857 | 0% |
| 21/07/2025 | 12.9(-0.77%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,872,857 | 0% |
| 18/07/2025 | 13(1.56%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,839,857 | 0% |
| 17/07/2025 | 12.7(0.79%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 16/07/2025 | 12.8(2.4%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 15/07/2025 | 12.6(5%) | -1,100 | -0.01 | 0 | 0 | 1,100 | 13.86 | 78,871,757 | 0% |
| 14/07/2025 | 12.1(1.68%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 11/07/2025 | 11.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 10/07/2025 | 11.8(-2.48%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 09/07/2025 | 12(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 08/07/2025 | 12.1(3.42%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 07/07/2025 | 11.9(3.48%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 04/07/2025 | 11.4(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 03/07/2025 | 11.4(1.79%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 02/07/2025 | 11.5(3.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 01/07/2025 | 11.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 30/06/2025 | 11.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 27/06/2025 | 11.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 26/06/2025 | 11.1(-0.89%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 25/06/2025 | 11.3(0.89%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 24/06/2025 | 11.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 23/06/2025 | 11.2(-0.88%) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 78,871,757 | 0% |
| 20/06/2025 | 11.3(0%) | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 78,871,857 | 0% |
| 19/06/2025 | 11.3(-1.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,872,857 | 0% |
| 18/06/2025 | 11.3(-0.88%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,057,554 | 0% |
| 17/06/2025 | 11.5(4.55%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,057,554 | 0% |
| 16/06/2025 | 11.1(1.83%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,057,554 | 0% |
| 13/06/2025 | 10.9(-1.8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,057,554 | 0% |
| 12/06/2025 | 11.1(0.91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,057,554 | 0% |
| 11/06/2025 | 11(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,057,554 | 0% |
| 10/06/2025 | 11(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,057,554 | 0% |
| 09/06/2025 | 11(-1.79%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,057,554 | 0% |
Tiếng Việt