Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
08/05/2026 5.92(0%) 150 0 900 5.33 750 4.43 32,228,268 18.37%
07/05/2026 5.92(-1.5%) -9,500 -0.06 0 0 9,500 56.6 32,228,268 18.37%
06/05/2026 6.01(0%) 0 0 0 0 0 0 32,228,268 18.37%
05/05/2026 6.01(-0.33%) 0 0 0 0 0 0 32,227,968 18.37%
04/05/2026 6.03(1.01%) 0 0 0 0 0 0 32,227,968 18.37%
29/04/2026 5.97(0%) -300 0 0 0 300 1.8 32,227,968 18.37%
28/04/2026 5.97(0.34%) 0 0 0 0 0 0 32,226,968 18.37%
27/04/2026 5.95(0%) 0 0 0 0 0 0 32,226,468 18.37%
24/04/2026 5.95(-0.17%) 0 0 0 0 0 0 32,226,468 18.37%
23/04/2026 5.96(-0.33%) -1,000 -0.01 0 0 1,000 5.96 32,224,768 18.38%
22/04/2026 5.98(-0.17%) -500 0 0 0 500 2.99 32,224,768 18.38%
21/04/2026 5.99(0%) -1,700 -0.01 0 0 1,700 10.23 32,224,768 18.38%
20/04/2026 5.99(0.17%) 0 0 0 0 0 0 32,224,768 18.38%
17/04/2026 5.98(0.17%) 0 0 0 0 0 0 32,224,768 18.38%
16/04/2026 5.97(-0.5%) 0 0 0 0 0 0 32,223,868 18.38%
15/04/2026 6(0%) 0 0 0 0 0 0 32,223,868 18.38%
14/04/2026 6(-0.17%) -900 -0.01 0 0 900 5.38 32,220,568 18.38%
13/04/2026 6.01(0.17%) 0 0 0 0 0 0 32,220,568 18.38%
10/04/2026 6(-0.33%) -3,300 -0.02 0 0 3,300 19.94 32,219,668 18.38%
09/04/2026 6.02(-0.66%) 0 0 0 0 0 0 32,217,368 18.38%
08/04/2026 6.06(2.54%) -900 -0.01 0 0 900 5.43 32,215,768 18.38%
07/04/2026 5.91(-0.34%) -2,300 -0.01 0 0 2,300 13.58 32,215,768 18.38%
06/04/2026 5.93(-0.84%) -1,600 -0.01 0 0 1,600 9.54 32,214,268 18.39%
03/04/2026 5.98(0%) 200 0 2,200 13.13 2,000 11.9 32,214,468 18.39%
02/04/2026 5.98(-1.81%) -1,500 -0.01 0 0 1,500 9 32,214,468 18.39%
01/04/2026 6.09(-0.33%) 0 0 0 0 0 0 32,202,468 18.4%
31/03/2026 6.11(0.49%) 0 0 0 0 0 0 32,202,468 18.4%
30/03/2026 6.08(-1.46%) -12,000 -0.07 0 0 12,000 73.13 32,202,468 18.4%
27/03/2026 6.17(1.31%) 0 0 0 0 0 0 32,202,468 18.4%
26/03/2026 6.09(-0.98%) 4,700 0.03 4,700 28.54 0 0 32,207,168 18.39%
25/03/2026 6.15(2.67%) 8,200 0.05 8,200 50.02 0 0 32,213,168 18.39%
24/03/2026 5.99(2.22%) 0 0 0 0 0 0 32,213,168 18.39%
23/03/2026 5.86(-4.09%) -2,200 -0.01 0 0 2,200 13.39 32,213,068 18.39%
20/03/2026 6.11(-0.65%) 2,200 0.01 2,300 14.06 100 0.61 32,215,268 18.39%
19/03/2026 6.15(-2.07%) -100 0 5,200 32.1 5,300 33.1 32,214,938 18.39%
18/03/2026 6.28(-0.32%) 0 0 0 0 0 0 32,214,938 18.39%
17/03/2026 6.3(0.8%) -330 0 1,900 11.9 2,230 14.16 32,206,738 18.39%
16/03/2026 6.25(0%) 1,200 0.01 1,200 7.56 0 0 32,207,138 18.39%
13/03/2026 6.25(0.32%) -8,200 -0.05 0 0 8,200 52.3 32,207,138 18.39%
12/03/2026 6.23(-1.11%) -800 0 200 1.26 1,000 6.25 32,207,138 18.39%
11/03/2026 6.3(2.11%) 7,000 0.04 7,000 43.17 0 0 32,206,738 18.39%
10/03/2026 6.17(1.98%) 3,000 0.02 6,400 38.91 3,400 21.01 32,209,738 18.39%
09/03/2026 6.05(-6.92%) -7,400 -0.05 0 0 7,400 45.41 32,209,538 18.39%
06/03/2026 6.5(0.46%) 0 0 0 0 0 0 32,209,538 18.39%
05/03/2026 6.47(-2.41%) -200 0 5,800 38.57 6,000 40.81 32,206,138 18.39%
04/03/2026 6.63(-3.49%) 3,600 0.02 3,600 23.45 0 0 32,209,738 18.39%
03/03/2026 6.87(0.15%) -3,400 -0.02 4,200 28.76 7,600 52.77 32,207,038 18.39%
02/03/2026 6.86(-2%) 3,700 0.03 9,000 61.09 5,300 35.73 32,209,238 18.39%
27/02/2026 7(-1.55%) -2,700 -0.02 0 0 2,700 19 32,209,238 18.39%
26/02/2026 7.11(-0.56%) -1,500 -0.01 0 0 1,500 10.66 32,209,238 18.39%
25/02/2026 7.15(1.56%) 800 0.01 800 5.79 0 0 32,209,938 18.39%
24/02/2026 7.04(4.3%) 21,200 0.15 21,200 145.94 0 0 32,231,138 18.37%
23/02/2026 6.75(3.85%) -100 0 2,100 14.27 2,200 15.18 32,231,138 18.37%
16/02/2026 6.5(0%) 0 0 0 0 0 0 32,228,738 18.37%
13/02/2026 6.5(-1.22%) 0 0 0 0 0 0 32,228,738 18.37%
12/02/2026 6.58(0%) 0 0 0 0 0 0 32,227,138 18.37%
11/02/2026 6.58(1.23%) -2,400 -0.02 0 0 2,400 16.03 32,227,138 18.37%
10/02/2026 6.5(1.4%) -1,600 -0.01 0 0 1,600 10.44 32,218,038 18.38%
09/02/2026 6.41(-0.47%) 0 0 0 0 0 0 32,218,038 18.38%
06/02/2026 6.44(-3.16%) -9,100 -0.06 0 0 9,100 58.98 32,218,038 18.38%
05/02/2026 6.65(-1.34%) 0 0 0 0 0 0 32,218,038 18.38%
04/02/2026 6.74(-0.44%) 0 0 0 0 0 0 32,205,238 18.39%
03/02/2026 6.77(-1.74%) 12,800 0.09 12,800 85.76 0 0 32,218,038 18.38%
02/02/2026 6.89(2.23%) -12,800 -0.09 0 0 12,800 88.12 32,210,738 18.39%
30/01/2026 6.74(6.98%) 0 0 0 0 0 0 32,210,738 18.39%
29/01/2026 6.3(1.78%) -7,300 -0.05 0 0 7,300 45.19 32,210,738 18.39%
28/01/2026 6.19(0%) 0 0 0 0 0 0 32,210,738 18.39%
27/01/2026 6.19(0.65%) 0 0 0 0 0 0 32,210,738 18.39%
26/01/2026 6.15(-1.28%) 0 0 0 0 0 0 32,210,738 18.39%
23/01/2026 6.23(-0.16%) 1,978 0.01 2,000 12.44 22 0.14 32,212,716 18.39%
22/01/2026 6.24(0.32%) 0 0 0 0 0 0 32,212,716 18.39%
21/01/2026 6.22(-0.64%) 0 0 0 0 0 0 32,212,716 18.39%
20/01/2026 6.26(0.32%) 0 0 0 0 0 0 32,212,716 18.39%
19/01/2026 6.24(0.32%) 0 0 0 0 0 0 32,212,716 18.39%
16/01/2026 6.22(0.16%) 0 0 0 0 0 0 32,212,716 18.39%
15/01/2026 6.21(-0.16%) 0 0 0 0 0 0 32,199,516 18.4%
14/01/2026 6.22(-0.64%) 0 0 0 0 0 0 32,182,016 18.42%
13/01/2026 6.26(0.81%) -13,200 -0.08 13,100 81.61 26,300 163.32 32,182,016 18.42%
12/01/2026 6.21(0.16%) -17,500 -0.11 0 0 17,500 108.54 32,181,816 18.42%
09/01/2026 6.2(-0.8%) 0 0 0 0 0 0 32,125,916 18.47%
08/01/2026 6.25(-0.16%) -200 0 0 0 200 1.25 32,093,816 18.5%
07/01/2026 6.26(0.32%) -55,900 -0.35 0 0 55,900 349.41 32,065,516 18.53%
06/01/2026 6.24(-0.16%) -32,100 -0.2 0 0 32,100 200.79 32,040,716 18.56%
05/01/2026 6.25(-0.32%) -28,300 -0.18 0 0 28,300 177.49 32,007,316 18.59%
31/12/2025 6.27(-0.32%) -24,800 -0.16 0 0 24,800 155.72 32,007,316 18.59%
30/12/2025 6.29(-0.47%) -33,400 -0.21 0 0 33,400 209.84 31,992,116 18.6%
29/12/2025 6.32(-0.47%) 0 0 0 0 0 0 31,977,016 18.62%
26/12/2025 6.35(-0.16%) -15,200 -0.1 0 0 15,200 96.36 31,968,316 18.63%
25/12/2025 6.36(0.16%) -15,100 -0.1 0 0 15,100 96.34 31,967,716 18.63%
24/12/2025 6.35(-0.47%) -8,700 -0.06 2,000 12.7 10,700 67.88 31,957,616 18.64%
23/12/2025 6.38(0%) -600 0 0 0 600 3.86 31,926,716 18.67%
22/12/2025 6.38(1.11%) -10,100 -0.06 0 0 10,100 64.19 31,926,716 18.67%
19/12/2025 6.31(-0.63%) -30,900 -0.2 0 0 30,900 195.12 31,926,716 18.67%
18/12/2025 6.35(-0.63%) 0 0 0 0 0 0 31,925,696 18.67%
17/12/2025 6.39(0%) 0 0 0 0 0 0 31,925,196 18.67%
16/12/2025 6.39(0%) -1,020 -0.01 0 0 1,020 6.5 31,922,696 18.67%
15/12/2025 6.39(-0.16%) -500 0 0 0 500 3.21 31,922,496 18.67%
12/12/2025 6.4(-1.84%) -2,500 -0.02 0 0 2,500 16.23 31,922,496 18.67%
11/12/2025 6.52(0.31%) -200 0 0 0 200 1.3 31,922,496 18.67%
10/12/2025 6.5(-0.61%) 8,900 0.06 8,900 57.58 0 0 31,927,996 18.67%
09/12/2025 6.54(-0.46%) 0 0 0 0 0 0 31,927,996 18.67%
08/12/2025 6.57(-1.65%) -3,400 -0.02 0 0 3,400 22.44 31,927,996 18.67%
05/12/2025 6.68(-0.3%) 0 0 0 0 0 0 31,927,996 18.67%
04/12/2025 6.7(0%) 0 0 0 0 0 0 31,922,496 18.67%
03/12/2025 6.7(0.15%) 0 0 0 0 0 0 31,922,496 18.67%
02/12/2025 6.69(-2.34%) -5,500 -0.04 0 0 5,500 37.25 31,922,496 18.67%
01/12/2025 6.85(4.9%) 5,900 0.04 5,900 38.94 0 0 31,928,396 18.67%
28/11/2025 6.53(-0.61%) 0 0 0 0 0 0 31,928,396 18.67%
27/11/2025 6.57(1.08%) 4,600 0.03 5,000 32.85 400 2.62 31,932,296 18.66%
26/11/2025 6.5(0.15%) 0 0 0 0 0 0 31,931,296 18.66%
25/11/2025 6.49(-1.22%) -700 0 500 3.28 1,200 7.88 31,931,296 18.66%
24/11/2025 6.57(0.61%) -1,000 -0.01 0 0 1,000 6.55 31,931,296 18.66%
21/11/2025 6.53(-1.8%) 15,700 0.1 15,700 102.91 0 0 31,943,596 18.65%
20/11/2025 6.65(-0.45%) 6,400 0.04 10,000 66.35 3,600 24.1 31,949,996 18.65%
19/11/2025 6.68(-0.74%) -3,400 -0.02 5,000 33.5 8,400 56.68 31,949,996 18.65%
18/11/2025 6.73(2.59%) 0 0 0 0 0 0 31,949,996 18.65%
17/11/2025 6.56(0.46%) 1,700 0.01 1,700 11.12 0 0 31,951,696 18.64%
14/11/2025 6.53(0%) 5,000 0.03 5,000 32.5 0 0 31,956,696 18.64%
13/11/2025 6.53(0.46%) 2,000 0.01 2,000 13.08 0 0 31,958,696 18.64%
12/11/2025 6.5(0.78%) 12,689 0.08 12,700 82.04 11 0.07 31,971,385 18.62%
11/11/2025 6.45(0%) 0 0 0 0 0 0 31,971,385 18.62%
10/11/2025 6.45(0.31%) 1,200 0.01 1,200 7.64 0 0 31,966,785 18.63%

Nhà đầu tư nước ngoài - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
BSC Livestream
Liên kết nhanh