Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
07/10/2026 15.6(0.65%) -85,000 -1.32 0 0 85,000 1,317.85 -4,024,702 0%
06/10/2026 15.7(0%) -1 0 0 0 1 0.02 -4,024,702 0%
05/10/2026 15.7(-1.26%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
02/10/2026 15.8(-1.86%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
01/10/2026 16(-1.23%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
30/09/2026 16.2(-1.22%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
29/09/2026 16.3(-0.61%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
28/09/2026 16.5(-0.6%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
25/09/2026 16.6(0.61%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
24/09/2026 16.4(-1.2%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
23/09/2026 16.6(-0.6%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
22/09/2026 16.7(0%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
21/09/2026 16.8(-0.59%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
18/09/2026 16.9(-0.59%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
17/09/2026 17.1(-0.58%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
16/09/2026 17(0%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
15/09/2026 17.1(1.18%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
14/09/2026 16.9(-3.43%) 0 0 0 0 0 0 -4,024,702 0%
11/09/2026 17.2(-3.91%) 0 0 0 0 0 0 -4,026,102 0%
10/09/2026 17.9(-0.56%) 0 0 0 0 0 0 -4,066,902 0%
09/09/2026 17.9(-0.56%) -1,400 -0.03 0 0 1,400 25.16 -4,070,202 0%
08/09/2026 18(0.56%) -40,800 -0.73 0 0 40,800 730.41 -4,070,202 0%
07/09/2026 17.8(-2.73%) -3,300 -0.06 0 0 3,300 59.43 -4,095,102 0%
04/09/2026 18.2(-1.09%) 0 0 0 0 0 0 -4,095,102 0%
03/09/2026 18.5(3.35%) -24,900 -0.46 0 0 24,900 456.68 -4,095,102 0%
28/08/2026 17.9(-1.1%) 0 0 0 0 0 0 -4,095,102 0%
27/08/2026 18(-1.1%) 0 0 0 0 0 0 -4,097,002 0%
26/08/2026 18.2(-0.55%) 0 0 0 0 0 0 -4,097,002 0%
25/08/2026 18.2(0%) -1,900 -0.04 0 0 1,900 35.15 67,471,649 0%
24/08/2026 18.2(1.11%) 9,900 0.18 14,900 269.69 5,000 91.5 67,483,449 0%
21/08/2026 18.2(2.25%) 0 0 0 0 0 0 67,506,749 0%
20/08/2026 17.8(-0.56%) 0 0 0 0 0 0 67,503,748 0%
19/08/2026 17.9(-1.1%) 0 0 0 0 0 0 67,504,748 0%
18/08/2026 18.1(0.56%) -1 0 0 0 1 0.02 67,506,748 0%
17/08/2026 18.2(0%) 0 0 0 0 0 0 67,506,748 0%
14/08/2026 18.1(-2.69%) 5,300 0.1 5,300 96.49 0 0 67,506,748 0%
13/08/2026 18.4(-2.13%) 3 0 3 0.06 0 0 67,512,048 0%
12/08/2026 18.8(0%) 500 0.01 500 9.35 0 0 67,395,048 0%
11/08/2026 18.7(-0.53%) 0 0 0 0 0 0 67,319,251 0%
10/08/2026 19(0%) -117,000 -2.2 5,500 102.85 122,500 2,305.09 67,313,751 0%
07/08/2026 18.8(-0.53%) -76,300 -1.45 0 0 76,300 1,448.28 67,319,251 0%
06/08/2026 18.8(-1.57%) 0 0 0 0 0 0 67,314,251 0%
05/08/2026 19.2(1.59%) 0 0 0 0 0 0 67,314,251 0%
04/08/2026 19(2.7%) -5,000 -0.1 0 0 5,000 95 67,314,251 0%
03/08/2026 18.5(1.65%) 12,000 0.22 12,000 221.9 0 0 67,309,251 0%
31/07/2026 18.1(-1.09%) 0 0 0 0 0 0 67,326,251 0%
30/07/2026 18.3(2.23%) 4,200 0.08 4,200 76.02 0 0 67,326,251 0%
29/07/2026 17.9(0.56%) 0 0 0 0 0 0 67,228,351 0%
28/07/2026 18(-1.1%) 5,000 0.09 5,000 88 0 0 67,228,351 0%
27/07/2026 18.1(-3.21%) -102,100 -1.86 5,000 90 107,100 1,952.9 67,217,951 0%
24/07/2026 18.8(0.53%) 10,000 0 10,000 0 0 0 67,222,951 0%
23/07/2026 18.9(-2.07%) -10,400 -0.19 1,500 28.05 11,900 222.49 67,181,951 0%
22/07/2026 18.9(-4.55%) 2,500 0.05 2,500 47.31 0 0 67,183,451 0%
21/07/2026 19.9(-3.4%) -49,500 -1 2,400 47.04 51,900 1,043.72 67,183,551 0%
20/07/2026 20.6(-2.83%) 0 0 0 0 0 0 67,185,951 0%
17/07/2026 21.3(0%) 0 0 0 0 0 0 67,185,951 0%
16/07/2026 21.6(0.47%) 0 0 0 0 0 0 67,185,451 0%
15/07/2026 21.3(-1.84%) 0 0 0 0 0 0 67,185,951 0%
14/07/2026 21.8(1.4%) 0 0 0 0 0 0 67,185,951 0%
13/07/2026 21.6(-3.57%) 500 0.01 500 10.85 0 0 67,173,451 0%
10/07/2026 22.3(1.36%) 10,000 0.22 10,000 220 0 0 67,098,651 0%
09/07/2026 22.2(4.23%) -12,500 -0.27 0 0 12,500 273.81 67,065,451 0%
08/07/2026 21.6(2.86%) -75,300 -1.6 0 0 75,300 1,598.22 67,048,951 0%
07/07/2026 21(-3.23%) -43,200 -0.91 500 10.55 43,700 921.65 67,031,451 0%
06/07/2026 21.5(-4.02%) -16,500 -0.36 500 11.1 17,000 371.51 67,014,451 0%
03/07/2026 22.3(-2.19%) -17,000 -0.38 0 0 17,000 381.87 66,997,951 0%
02/07/2026 22.7(0%) -17,000 -0.39 0 0 17,000 386.92 66,980,951 0%
01/07/2026 22.8(0.44%) -17,000 -0.39 0 0 17,000 385.87 66,980,951 0%
30/06/2026 22.8(-0.44%) -17,000 -0.39 0 0 17,000 387.86 66,940,051 0%
29/06/2026 22.8(-1.3%) 0 0 0 0 0 0 66,900,051 0%
26/06/2026 23.2(-2.93%) -40,900 -0.95 0 0 40,900 949.23 66,900,051 0%
25/06/2026 23.9(-1.24%) -40,000 -0.95 0 0 40,000 948.76 66,900,051 0%
24/06/2026 25.8(-0.77%) 0 0 0 0 0 0 66,900,051 0%
23/06/2026 25.9(-0.38%) 0 0 0 0 0 0 66,900,051 0%
22/06/2026 26.1(0%) 500 0.01 500 13.05 0 0 66,892,151 0%
19/06/2026 26.1(-0.38%) 0 0 0 0 0 0 66,519,151 0%
18/06/2026 26.2(0.77%) -7,900 -0.21 100 2.62 8,000 209.3 66,508,051 0%
17/06/2026 26.2(1.55%) -373,500 -9.72 0 0 373,500 9,717.3 66,498,851 0%
16/06/2026 25.8(0.39%) -11,000 -0.28 0 0 11,000 284.1 66,498,351 0%
15/06/2026 25.8(0%) -9,300 -0.24 200 5.16 9,500 244.95 66,498,651 0%
12/06/2026 25.8(0%) 0 0 0 0 0 0 66,498,851 0%
11/06/2026 25.7(0%) 200 0.01 200 5.16 0 0 66,498,851 0%
10/06/2026 25.8(0.39%) 0 0 0 0 0 0 66,499,051 0%
09/06/2026 25.8(-0.39%) 0 0 0 0 0 0 66,499,051 0%
08/06/2026 25.8(-1.53%) 0 0 0 0 0 0 66,494,051 0%
05/06/2026 26.1(0%) 0 0 0 0 0 0 66,493,251 0%
04/06/2026 26.3(1.94%) -5,000 -0.13 0 0 5,000 131 66,492,451 0%
03/06/2026 25.8(0.39%) -800 -0.02 0 0 800 20.52 66,492,451 0%
02/06/2026 25.7(-0.39%) -800 -0.02 0 0 800 20.59 66,492,451 0%
01/06/2026 25.9(0.39%) 0 0 0 0 0 0 66,491,351 0%
29/05/2026 25.9(-0.38%) 0 0 0 0 0 0 66,491,351 0%
28/05/2026 25.9(-1.52%) -1,100 -0.03 0 0 1,100 28.72 66,491,351 0%
27/05/2026 26.4(1.15%) 0 0 0 0 0 0 66,491,351 0%
26/05/2026 26.3(0%) 0 0 0 0 0 0 66,491,251 0%
25/05/2026 26.3(-0.38%) 0 0 0 0 0 0 66,491,251 0%
22/05/2026 26.4(0%) -100 0 0 0 100 2.65 66,491,251 0%
21/05/2026 26.4(0%) 0 0 0 0 0 0 66,461,251 0%
20/05/2026 26.7(-1.48%) 0 0 0 0 0 0 66,450,951 0%
19/05/2026 26.9(-0.74%) -30,000 -0.81 0 0 30,000 807 66,446,251 0%
18/05/2026 27.3(2.25%) -10,300 -0.28 0 0 10,300 282.22 66,446,251 0%
15/05/2026 26.8(0%) -4,700 -0.13 0 0 4,700 125.18 66,446,251 0%
14/05/2026 26.7(-0.37%) 0 0 0 0 0 0 66,446,251 0%
13/05/2026 26.7(1.14%) 300 0.01 300 8.08 0 0 66,446,251 0%
12/05/2026 26.4(0.38%) 0 0 0 0 0 0 66,446,551 0%
11/05/2026 26.4(1.54%) 0 0 0 0 0 0 66,446,551 0%
08/05/2026 26(0%) 5,400 0.14 10,800 282.8 5,400 140.4 66,441,151 0%
07/05/2026 26(-0.76%) 900 0.02 900 23.49 0 0 66,451,351 0%
06/05/2026 26.3(1.15%) 500 0.01 500 13 0 0 66,452,251 0%
05/05/2026 26.3(1.15%) -600 -0.02 0 0 600 15.6 66,452,251 0%
04/05/2026 26(-0.76%) 0 0 0 0 0 0 66,452,751 0%
29/04/2026 26.4(2.33%) 44,000 1.15 44,000 1,154.2 0 0 66,452,751 0%
28/04/2026 25.6(-3.03%) 500 0.01 500 13 0 0 66,496,751 0%
27/04/2026 26.3(0%) 0 0 0 0 0 0 66,497,251 0%
24/04/2026 26.3(-1.5%) 0 0 0 0 0 0 66,497,251 0%
23/04/2026 26.7(-2.2%) 300 0.01 300 8.15 0 0 66,497,251 0%
22/04/2026 27.1(-1.81%) 300 0.01 300 8.25 0 0 66,497,551 0%
21/04/2026 27.3(-2.15%) 5,600 0.15 5,900 162.81 300 8.25 66,447,651 0%
20/04/2026 27.8(-0.71%) 0 0 0 0 0 0 66,443,951 0%
17/04/2026 28(0.36%) -49,900 -1.39 0 0 49,900 1,393.7 66,443,951 0%
16/04/2026 27.9(-2.11%) -9,600 -0.27 900 25.47 10,500 291.75 66,443,051 0%
15/04/2026 28.4(0%) 316,400 9.04 321,400 9,186.52 5,000 142.5 66,438,951 0%
14/04/2026 28.4(-0.7%) 325,200 9.26 325,200 9,263.91 0 0 66,760,351 0%
13/04/2026 28.6(1.78%) 2,200 0.06 2,200 62.97 0 0 67,085,551 0%
10/04/2026 28.1(1.08%) 17,300 0.48 17,300 484.45 0 0 67,087,681 0%
09/04/2026 27.8(1.83%) 0 0 0 0 0 0 67,105,051 0%
08/04/2026 27.6(1.85%) 800 0.02 800 21.85 0 0 67,105,051 0%
07/04/2026 27.1(-0.73%) 22,700 0.62 22,700 616.37 0 0 67,105,851 0%

» Nhà đầu tư nước ngoài

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
Liên kết nhanh