Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
06/10/2026 145(-1.36%) -56,950 -8.4 78,750 11,482.11 135,700 19,883.3 27,891,049 33.4%
05/10/2026 147(2.87%) 137,386 19.85 223,800 32,387.43 86,414 12,535.83 28,028,435 33.33%
02/10/2026 142.9(-2.52%) 145,314 20.84 202,325 29,031.1 57,011 8,191.67 27,935,924 33.38%
01/10/2026 146.6(-0.27%) 270,700 39.9 421,600 62,170.99 150,900 22,274.46 28,444,449 33.09%
30/09/2026 147(3.52%) 221,788 32.74 426,600 62,387.79 204,812 29,649.88 28,666,237 32.97%
29/09/2026 142(1.43%) 97,800 13.87 311,000 43,829.91 213,200 29,958.05 28,763,637 32.91%
28/09/2026 140(-1.34%) 99,320 13.9 165,620 23,160.44 66,300 9,257.24 28,862,957 32.86%
25/09/2026 141.9(-0.07%) 251,300 35.68 474,200 67,098.42 222,900 31,421.4 28,552,389 33.03%
24/09/2026 142(1.36%) 131,797 19.06 425,497 60,383.2 293,700 41,325.4 28,561,386 33.03%
23/09/2026 140.1(6.95%) -561,868 -76.68 455,400 62,344.03 1,017,268 139,026.8 28,493,418 33.07%
22/09/2026 131(0.69%) -122,800 -16.1 108,000 14,236.32 230,800 30,331.79 28,355,133 33.14%
21/09/2026 130.1(-0.61%) -67,968 -8.82 50,804 6,654.58 118,772 15,474.14 28,266,242 33.19%
18/09/2026 130.9(0.69%) -138,285 -18.06 122,946 16,159.56 261,231 34,217.08 28,203,303 33.23%
17/09/2026 130(1.56%) -88,891 -11.52 99,109 12,921.96 188,000 24,441.57 28,072,496 33.3%
16/09/2026 128(-0.78%) -62,939 -7.75 120,813 15,799.29 183,752 23,549.75 28,072,296 33.3%
15/09/2026 129(-3.01%) -130,807 -16.76 49,100 6,561.65 179,907 23,318.24 28,072,296 33.3%
14/09/2026 133(-2.92%) 61,426 8.16 175,439 23,366.21 114,013 15,202.33 28,012,192 33.33%
11/09/2026 137(-2.14%) 29,900 4.09 67,800 9,294.52 37,900 5,204.82 28,042,092 33.32%
10/09/2026 140(-0.36%) -121,530 -17.22 95,900 13,587.12 217,430 30,805.37 28,042,092 33.32%
09/09/2026 140.5(0.72%) 13,077 1.86 56,000 7,917.04 42,923 6,056.06 28,012,123 33.33%
08/09/2026 139.5(2.27%) 29,859 4.17 86,859 12,151.61 57,000 7,984.29 28,041,982 33.32%
07/09/2026 136.4(-4.41%) -43,046 -6.02 17,312 2,405.28 60,358 8,425.23 28,036,012 33.32%
04/09/2026 142.7(-0.14%) 13,325 1.88 31,100 4,396.43 17,775 2,519.1 28,019,731 33.33%
03/09/2026 142.9(-2.06%) -5,970 -0.86 85,382 12,254.65 91,352 13,114.47 28,019,731 33.33%
28/08/2026 145.9(0%) -29,606 -4.3 7,094 1,025.25 36,700 5,321.65 27,913,385 33.39%
27/08/2026 145.9(2.1%) 3,310 0.43 51,400 7,406.05 48,090 6,971.66 27,867,887 33.42%
26/08/2026 142.9(-1.45%) -106,346 -15.27 26,209 3,755.15 132,555 19,027.63 27,867,787 33.42%
25/08/2026 145(-1.69%) -48,808 -7.09 1,000 146 49,808 7,234.46 27,728,387 33.49%
24/08/2026 147.5(2.79%) 19,799 2.82 61,900 8,947.49 42,101 6,123.62 27,746,706 33.48%
21/08/2026 143.5(-1.03%) -139,400 -19.95 20,000 2,855.67 159,400 22,808.96 27,746,706 33.48%
20/08/2026 145(1.4%) -1,480 -0.22 67,600 9,739.89 69,080 9,955.68 27,723,472 33.5%
19/08/2026 143(-1.45%) 226,073 33.27 299,745 43,932.61 73,672 10,659.55 27,949,445 33.37%
18/08/2026 145.1(-1.29%) -21,734 -3.17 55,257 8,119.89 76,991 11,288.4 27,949,445 33.37%
17/08/2026 147(2.87%) 113,100 15.97 260,100 36,956.67 147,000 20,984.98 28,062,545 33.31%
14/08/2026 142.9(-2.72%) 90,500 12.94 220,100 31,478.57 129,600 18,539.82 28,152,845 33.26%
13/08/2026 146.9(-0.74%) 78,200 11.44 149,000 21,797.93 70,800 10,355.6 28,231,045 33.21%
12/08/2026 148(1.02%) 233,000 33.86 272,200 39,633.73 39,200 5,773.7 28,464,045 33.08%
11/08/2026 146.5(6.93%) 414,500 59.78 676,600 97,977.84 262,100 38,202.19 28,878,445 32.85%
10/08/2026 137(3.79%) 130,400 17.55 356,800 47,805.1 226,400 30,258.91 29,008,845 32.78%
07/08/2026 132(-0.08%) 163,200 21.62 210,800 27,928.59 47,600 6,310.63 29,172,045 32.69%
06/08/2026 132.1(-2.15%) 31,215 4.14 91,175 12,109.53 59,960 7,970.82 29,203,260 32.67%
05/08/2026 135(1.43%) 286,950 38.69 547,550 73,966.22 260,600 35,279.67 29,490,210 32.51%
04/08/2026 133.1(0%) 449,850 60.52 537,600 72,321.21 87,750 11,800.51 29,940,060 33.87%
03/08/2026 133.1(6.99%) 673,968 88.65 710,568 93,474.36 36,600 4,827.44 30,614,028 33.47%
31/07/2026 124.4(6.96%) 504,497 62.73 620,397 77,143.49 115,900 14,415.18 31,118,525 33.18%
30/07/2026 116.3(6.99%) 59,412 6.75 67,312 7,640.1 7,900 894.45 31,177,937 33.14%
29/07/2026 108.7(0.93%) 64,760 7.06 139,860 15,241.68 75,100 8,186.09 31,237,897 33.11%
28/07/2026 107.7(-0.09%) 50,500 5.43 130,600 13,913.52 80,100 8,480.23 29,810,199 31.5%
27/07/2026 107.8(0%) 272,974 29.57 309,700 33,554.06 36,726 3,980.72 30,083,173 31.34%
24/07/2026 107.8(-1.1%) 40,802 4.56 152,100 16,333.32 111,298 11,770.23 29,797,287 30%
23/07/2026 109(3.81%) 352,400 37.09 444,500 46,721.46 92,100 9,635.36 30,320,441 31.2%
22/07/2026 105(-5.32%) -128,587 -13.79 182,888 19,579.08 311,475 33,373.38 30,318,941 31.2%
21/07/2026 110.9(0.91%) -27,247 -2.96 182,705 20,098.76 209,952 23,062.33 30,288,741 31.21%
20/07/2026 109.9(-1.7%) -1,300 -0.14 4,500 495.95 5,800 640.44 30,263,646 31.23%
17/07/2026 111.8(0.36%) -30,100 -3.4 50,100 5,507.11 80,200 8,904 30,174,046 29.79%
16/07/2026 111.4(-1.42%) -25,095 -2.78 26,405 2,924.67 51,500 5,705.28 30,235,846 31.25%
15/07/2026 113(-0.53%) -27,800 -3.15 21,300 2,403.26 49,100 5,549.98 30,225,015 31.25%
14/07/2026 113.6(0.26%) 5,009 0.56 26,000 2,930.36 20,991 2,368.51 30,152,599 31.29%
13/07/2026 113.3(-0.53%) -10,831 -1.23 7,500 846.37 18,331 2,073.1 30,123,436 31.31%
10/07/2026 113.9(-1.39%) -77,425 -8.88 5,800 665.92 83,225 9,548.72 30,047,136 31.36%
09/07/2026 115.5(-0.77%) -29,163 -3.38 3,937 456.33 33,100 3,832.65 29,901,865 31.44%
08/07/2026 116.4(-0.51%) -76,500 -8.87 15,900 1,841.37 92,400 10,714.26 29,861,365 31.47%
07/07/2026 117(0.69%) -145,271 -16.84 36,155 4,175.55 181,426 21,011 29,648,465 31.59%
06/07/2026 116.2(-3.49%) -40,500 -4.78 5,800 687.26 46,300 5,468.64 29,627,465 31.6%
03/07/2026 120.4(-1.31%) -212,900 -25.34 76,700 9,095.41 289,600 34,432.67 29,612,465 31.61%
02/07/2026 122(-0.08%) -21,000 -2.56 26,100 3,200.99 47,100 5,765.86 29,591,365 31.62%
01/07/2026 122.1(1.75%) -15,200 -1.83 14,200 1,718.01 29,400 3,552.98 29,579,084 31.63%
30/06/2026 120(0.84%) -21,100 -2.52 25,600 3,056.74 46,700 5,575.96 29,345,809 31.77%
29/06/2026 119(0.76%) -12,281 -1.47 9,207 1,101.87 21,488 2,567.98 29,345,809 31.77%
26/06/2026 124(-2.97%) -233,275 -29.02 127,900 15,915.92 361,175 44,936.82 29,345,809 31.77%
25/06/2026 127.8(-0.78%) 29,346 3.72 72,746 9,229.82 43,400 5,509.07 29,375,255 31.75%
24/06/2026 128.8(0%) 59,763 7.62 78,310 9,980.97 18,547 2,357.4 29,435,018 31.72%
23/06/2026 128.8(-1.3%) 118,476 15.24 174,100 22,396.26 55,624 7,160.69 29,553,494 31.65%
22/06/2026 130.5(0.38%) 124,600 16 250,800 32,281.36 126,200 16,278.94 29,678,094 31.57%
19/06/2026 130(0%) 171,000 22.28 213,000 27,712.89 42,000 5,434.19 29,604,494 31.62%
18/06/2026 130(-1.52%) 116,600 15.29 242,100 31,676.76 125,500 16,382.74 29,965,694 31.4%
17/06/2026 132(0.84%) 300,187 39.9 461,600 61,249.2 161,413 21,353.28 30,265,881 31.23%
16/06/2026 130.9(5.74%) 288,676 37.31 516,325 66,635 227,649 29,320.18 30,554,557 31.06%
15/06/2026 123.8(2.31%) 38,200 4.68 50,400 6,174.91 12,200 1,494.62 30,792,757 30.92%
12/06/2026 121(1.68%) 48,500 5.86 73,700 8,937.3 25,200 3,072.42 30,870,079 30.87%
11/06/2026 119(-1.65%) -145,875 -17.42 145,800 17,425.24 291,675 34,846.47 30,653,625 31%
10/06/2026 121(-1.14%) -171,178 -20.66 263,522 31,795.29 434,700 52,456.2 30,653,525 31%
09/06/2026 122.4(-1.69%) -267,779 -32.79 287,821 35,297.44 555,600 68,087.32 30,326,135 31.19%
08/06/2026 124.5(-0.24%) 97,400 12.07 269,300 33,359.28 171,900 21,292.21 30,212,435 31.26%
05/06/2026 124.8(-1.73%) -327,390 -40.63 77,710 9,606.21 405,100 50,240.38 30,013,110 31.38%
04/06/2026 127(-0.86%) -211,100 -26.61 49,600 6,278.15 260,700 32,890.3 30,008,815 31.38%
03/06/2026 128.1(0.31%) -199,125 -25.43 81,400 10,376.28 280,525 35,806.48 30,008,815 31.38%
02/06/2026 127.7(0.47%) -4,295 -0.57 130,830 16,724.86 135,125 17,297.89 29,999,284 31.38%
01/06/2026 127.1(-2.38%) 2,400 0.28 123,800 15,894.45 121,400 15,613.79 29,949,666 31.41%
29/05/2026 130.2(-0.61%) -9,531 -1.25 75,369 9,796.68 84,900 11,045.49 29,882,966 31.45%
28/05/2026 131(0%) -52,018 -6.83 135,907 17,760.28 187,925 24,588.2 29,834,241 31.48%
27/05/2026 131(0.61%) -66,700 -8.72 42,800 5,592.19 109,500 14,307.5 29,775,441 31.52%
26/05/2026 130.2(0.08%) -48,725 -6.34 93,700 12,182.07 142,425 18,522.15 29,727,091 31.54%
25/05/2026 130.1(0.62%) -158,800 -20.68 49,500 6,445.39 208,300 27,125.37 29,524,743 31.66%
22/05/2026 129.3(-1.6%) -48,350 -6.31 84,300 10,993.22 132,650 17,301.09 29,503,343 31.68%
21/05/2026 131.4(-0.45%) -202,348 -26.7 59,500 7,840.74 261,848 34,540.42 29,455,701 31.7%
20/05/2026 132(-0.53%) -21,400 -2.75 267,000 34,946.39 288,400 37,693.37 29,455,801 31.7%
19/05/2026 132.7(-0.97%) -47,642 -6.43 131,500 17,537.75 179,142 23,967.63 29,455,801 31.7%
18/05/2026 134(0%) 5,100 0.69 122,000 16,312.56 116,900 15,621.97 29,263,801 31.82%
15/05/2026 134(-1.47%) 14,568 1.96 101,000 13,677.06 86,432 11,718.91 29,235,869 31.83%
14/05/2026 136(-1.09%) -197,100 -27.2 69,800 9,615.88 266,900 36,815.6 29,134,257 31.89%
13/05/2026 137.5(-0.58%) -42,700 -5.9 42,400 5,857.58 85,100 11,755.91 28,902,157 32.03%
12/05/2026 138.3(0.22%) -99,512 -13.66 77,700 10,783.74 177,212 24,445.44 28,775,257 32.1%
11/05/2026 138(-4.83%) -232,100 -32.91 130,125 18,416.13 362,225 51,323.47 28,725,157 32.13%
08/05/2026 145(-0.48%) -126,900 -18.3 113,850 16,471.41 240,750 34,770.74 28,657,636 32.17%
07/05/2026 145.7(-1.42%) -50,100 -7.32 138,425 20,401.77 188,525 27,725.94 28,657,636 32.17%
06/05/2026 147.8(-0.74%) -67,521 -9.99 98,000 14,489.6 165,521 24,477.01 28,657,636 32.17%
05/05/2026 148.9(0.61%) 15,560 2.34 45,900 6,804.27 30,340 4,468.22 28,656,096 32.17%
04/05/2026 148(-0.67%) 50,299 7.45 76,000 11,250.08 25,701 3,800.43 28,706,395 32.14%
29/04/2026 149(1.02%) -17,100 -2.36 110,600 16,263.02 127,700 18,623.87 28,706,395 32.14%
28/04/2026 147.5(2.08%) 24,043 3.42 238,100 34,420.31 214,057 30,999.05 28,710,960 32.14%
27/04/2026 144.5(0%) 0 0 0 0 0 0 28,712,660 32.14%
24/04/2026 144.5(-1.5%) 1,700 0.24 47,400 6,883.88 45,700 6,643.83 28,712,660 32.14%
23/04/2026 146.7(-2.13%) -19,478 -2.89 3,322 491.6 22,800 3,376.89 28,687,484 32.15%
22/04/2026 149.9(-0.73%) 27,800 4.16 62,300 9,317.65 34,500 5,154.43 28,640,304 32.18%
21/04/2026 151(0.13%) -25,176 -3.72 67,800 10,220.64 92,976 13,943.76 28,419,054 32.31%
20/04/2026 150.8(-0.85%) -75,080 -11.32 50,720 7,665.94 125,800 18,990.01 28,419,054 32.31%
17/04/2026 152.1(0.73%) -221,250 -33.81 102,350 15,707.59 323,600 49,514.43 28,307,473 32.38%
16/04/2026 151(0%) 19,931 3.05 109,215 16,442.48 89,284 13,396.87 28,316,825 32.37%
15/04/2026 151(0.33%) -111,581 -16.72 8,820 1,327.5 120,401 18,044.44 28,207,265 32.44%
14/04/2026 150.5(1.01%) -10,579 -1.59 3,750 564.7 14,329 2,156.4 27,960,145 32.58%
13/04/2026 149(-1.97%) -109,460 -16.4 4,100 615.99 113,560 17,014.92 27,837,638 32.65%
10/04/2026 152(1.33%) -247,120 -37.36 36,910 5,605.36 284,030 42,962.99 27,605,987 32.79%
09/04/2026 150(-2.02%) -122,507 -18.54 23,900 3,620.65 146,407 22,162.18 27,605,987 32.79%
08/04/2026 153.1(2.41%) -231,651 -35.59 168,800 25,790.21 400,451 61,376.27 27,542,587 32.83%
07/04/2026 149.5(1.01%) 46,700 6.98 53,300 7,963.06 6,600 984.63 27,373,010 32.93%
06/04/2026 148(-2.63%) -63,400 -9.44 39,700 5,878.34 103,100 15,314.67 27,363,611 32.93%

» Nhà đầu tư nước ngoài

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
Liên kết nhanh