| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 07/10/2026 | 14.65(0%) | -2,600 | -0.04 | 4,000 | 58.6 | 6,600 | 96.79 | 139,333,765 | 15.76% |
| 06/10/2026 | 14.65(0%) | 238,500 | 3.47 | 262,900 | 3,828.05 | 24,400 | 356.14 | 139,572,265 | 15.7% |
| 05/10/2026 | 14.65(-2.66%) | -14,400 | -0.22 | 36,400 | 540.07 | 50,800 | 759.53 | 139,547,265 | 15.71% |
| 02/10/2026 | 15.05(-1.31%) | 6,600 | 0.16 | 115,700 | 1,748.38 | 109,100 | 1,592.01 | 139,397,765 | 15.75% |
| 01/10/2026 | 15.25(-0.65%) | -25,000 | -0.38 | 0 | 0 | 25,000 | 383.41 | 139,553,865 | 15.71% |
| 30/09/2026 | 15.35(-0.32%) | 11,800 | 0.18 | 49,500 | 766.42 | 37,700 | 582.82 | 139,540,465 | 15.71% |
| 29/09/2026 | 15.4(0.33%) | 90,800 | 1.4 | 120,500 | 1,863.25 | 29,700 | 461.69 | 139,544,465 | 15.71% |
| 28/09/2026 | 15.35(-3.15%) | -25,200 | -0.4 | 22,600 | 348.59 | 47,800 | 744.9 | 139,544,465 | 15.71% |
| 25/09/2026 | 15.85(-1.25%) | -86,800 | -1.39 | 27,200 | 436.77 | 114,000 | 1,823.51 | 139,539,865 | 15.71% |
| 24/09/2026 | 16.05(-0.93%) | 5,300 | 0.09 | 10,000 | 161.75 | 4,700 | 76.25 | 139,545,165 | 15.71% |
| 23/09/2026 | 16.2(0.93%) | -4,600 | -0.07 | 15,200 | 248.04 | 19,800 | 321.31 | 139,525,765 | 15.71% |
| 22/09/2026 | 16.05(0.31%) | 76,580 | 1.23 | 92,000 | 1,483.2 | 15,420 | 248.69 | 139,580,245 | 15.7% |
| 21/09/2026 | 16(-0.62%) | -19,400 | -0.31 | 0 | 0 | 19,400 | 313.23 | 139,570,145 | 15.7% |
| 18/09/2026 | 16.1(0.31%) | -22,100 | -0.36 | 17,000 | 276.4 | 39,100 | 636.33 | 139,570,145 | 15.7% |
| 17/09/2026 | 16.05(0%) | -10,100 | -0.16 | 17,600 | 283.2 | 27,700 | 446.73 | 139,497,045 | 15.72% |
| 16/09/2026 | 16.05(1.26%) | 26,500 | 0.43 | 43,700 | 703.67 | 17,200 | 276.84 | 139,291,945 | 15.77% |
| 15/09/2026 | 15.85(1.6%) | -73,100 | -1.15 | 37,600 | 591.68 | 110,700 | 1,741.98 | 139,189,145 | 15.8% |
| 14/09/2026 | 15.6(-2.19%) | -231,100 | -3.63 | 24,300 | 382.99 | 255,400 | 4,012.41 | 139,109,145 | 15.82% |
| 11/09/2026 | 15.95(-1.24%) | -102,800 | -1.64 | 48,700 | 778.98 | 151,500 | 2,421.5 | 138,693,745 | 15.92% |
| 10/09/2026 | 16.15(-0.31%) | -80,000 | -1.3 | 0 | 0 | 80,000 | 1,296.29 | 138,492,045 | 15.97% |
| 09/09/2026 | 16.2(-2.7%) | -415,400 | -6.83 | 0 | 0 | 415,400 | 6,827.03 | 138,292,235 | 16.02% |
| 08/09/2026 | 16.65(-2.06%) | -201,700 | -3.39 | 100 | 1.67 | 201,800 | 3,395.2 | 138,292,235 | 16.02% |
| 07/09/2026 | 17(-2.86%) | -199,810 | -3.43 | 100 | 1.7 | 199,910 | 3,428.3 | 138,270,184 | 16.02% |
| 04/09/2026 | 17.5(4.79%) | 1,259,320 | 21.75 | 1,425,620 | 24,627.11 | 166,300 | 2,881.77 | 138,954,887 | 15.86% |
| 03/09/2026 | 16.7(0.3%) | -22,051 | -0.36 | 166,000 | 2,789.9 | 188,051 | 3,150.08 | 138,788,287 | 15.9% |
| 28/08/2026 | 16.65(0.91%) | -574,617 | -9.6 | 79,001 | 1,322.35 | 653,618 | 10,922.42 | 138,556,987 | 15.95% |
| 27/08/2026 | 16.5(-0.3%) | -166,600 | -2.76 | 122,900 | 2,039.98 | 289,500 | 4,799.94 | 138,531,087 | 15.96% |
| 26/08/2026 | 16.55(-0.3%) | -231,300 | -3.83 | 82,400 | 1,363.55 | 313,700 | 5,194.32 | 138,531,087 | 15.96% |
| 25/08/2026 | 16.6(-0.9%) | -25,900 | -0.43 | 25,900 | 431.4 | 51,800 | 862.92 | 138,531,087 | 15.96% |
| 24/08/2026 | 16.75(2.45%) | 131,900 | 2.2 | 163,800 | 2,727.01 | 31,900 | 531.02 | 138,642,287 | 15.93% |
| 21/08/2026 | 16.35(3.81%) | 142,900 | 2.31 | 149,600 | 2,414.2 | 6,700 | 106.39 | 138,617,487 | 15.94% |
| 20/08/2026 | 15.75(-0.32%) | -20,700 | -0.33 | 5,800 | 91.88 | 26,500 | 420.51 | 138,506,587 | 15.97% |
| 19/08/2026 | 15.8(-1.56%) | -167,700 | -2.66 | 16,100 | 251.97 | 183,800 | 2,912.9 | 138,466,587 | 15.98% |
| 18/08/2026 | 16.05(-1.23%) | -110,900 | -1.79 | 600 | 9.69 | 111,500 | 1,802.74 | 138,456,487 | 15.98% |
| 17/08/2026 | 16.25(0.31%) | -40,000 | -0.65 | 6,100 | 98.76 | 46,100 | 748.45 | 138,302,377 | 16.02% |
| 14/08/2026 | 16.2(-0.61%) | -10,100 | -0.16 | 101,400 | 1,655.97 | 111,500 | 1,818.02 | 138,082,897 | 16.07% |
| 13/08/2026 | 16.3(-1.51%) | -154,110 | -2.55 | 20,400 | 338.91 | 174,510 | 2,891.43 | 137,985,397 | 16.09% |
| 12/08/2026 | 16.55(-1.49%) | -218,980 | -3.64 | 22,900 | 383.61 | 241,880 | 4,027.66 | 137,985,397 | 16.09% |
| 11/08/2026 | 16.8(-1.47%) | -97,500 | -1.65 | 16,100 | 271.52 | 113,600 | 1,925.66 | 137,985,397 | 16.09% |
| 10/08/2026 | 17.05(3.02%) | 283,200 | 4.78 | 380,600 | 6,423.56 | 97,400 | 1,641.91 | 138,114,614 | 16.06% |
| 07/08/2026 | 16.55(0%) | 43,250 | 0.72 | 72,450 | 1,204.06 | 29,200 | 484.5 | 137,949,364 | 16.1% |
| 06/08/2026 | 16.55(-1.49%) | -153,983 | -2.57 | 30,417 | 508.26 | 184,400 | 3,079.06 | 137,701,164 | 16.16% |
| 05/08/2026 | 16.8(0.9%) | -208,500 | -3.49 | 18,400 | 308.48 | 226,900 | 3,799.18 | 137,619,164 | 16.18% |
| 04/08/2026 | 16.65(1.52%) | -248,200 | -4.14 | 3,400 | 56.68 | 251,600 | 4,200.19 | 137,501,952 | 16.21% |
| 03/08/2026 | 16.4(1.55%) | -82,000 | -1.37 | 184,500 | 3,025.86 | 266,500 | 4,394.02 | 137,501,952 | 16.21% |
| 31/07/2026 | 16.15(-2.12%) | -117,212 | -1.91 | 5,800 | 93.67 | 123,012 | 2,002.07 | 136,745,842 | 16.4% |
| 30/07/2026 | 16.5(3.13%) | 59,159 | 0.93 | 155,659 | 2,524.12 | 96,500 | 1,591.42 | 136,805,001 | 16.38% |
| 29/07/2026 | 16(-0.62%) | -756,110 | -12 | 409,600 | 6,551.22 | 1,165,710 | 18,553.54 | 136,408,791 | 16.48% |
| 28/07/2026 | 16.1(3.87%) | 493,998 | 7.79 | 504,600 | 7,956.13 | 10,602 | 166.69 | 136,732,689 | 16.4% |
| 27/07/2026 | 15.5(-4.91%) | -382,410 | -6.16 | 31,000 | 484.9 | 413,410 | 6,646.77 | 136,462,139 | 16.47% |
| 24/07/2026 | 16.3(-0.61%) | -170,100 | -2.67 | 6,100 | 93.3 | 176,200 | 2,761.85 | 136,269,039 | 16.52% |
| 23/07/2026 | 16.4(0%) | -270,550 | -4.42 | 357,500 | 5,820.67 | 628,050 | 10,243.83 | 136,292,139 | 16.51% |
| 22/07/2026 | 16.4(-0.91%) | -169,600 | -2.78 | 686,100 | 11,281.75 | 855,700 | 14,062.4 | 136,273,739 | 16.51% |
| 21/07/2026 | 16.55(-1.49%) | 65,300 | 1.09 | 285,900 | 4,782.88 | 220,600 | 3,688.42 | 136,116,359 | 16.55% |
| 20/07/2026 | 16.8(-5.62%) | -17,600 | -0.35 | 167,600 | 2,859.43 | 185,200 | 3,209.04 | 135,643,959 | 16.67% |
| 17/07/2026 | 17.8(-2.73%) | -222,280 | -4.02 | 10,420 | 178.86 | 232,700 | 4,201.51 | 135,594,439 | 16.68% |
| 16/07/2026 | 18.3(-3.68%) | -472,400 | -8.61 | 268,100 | 4,824.54 | 740,500 | 13,436.37 | 135,633,659 | 16.67% |
| 15/07/2026 | 19(-0.78%) | -10,300 | -0.2 | 60,700 | 1,159.63 | 71,000 | 1,356.4 | 135,587,127 | 16.68% |
| 14/07/2026 | 19.15(1.32%) | 210,900 | 4.04 | 320,500 | 6,125.8 | 109,600 | 2,089.99 | 135,613,827 | 16.68% |
| 13/07/2026 | 18.9(0%) | -46,532 | -0.87 | 52,500 | 996.98 | 99,032 | 1,871.38 | 135,563,286 | 16.69% |
| 10/07/2026 | 18.9(0.27%) | -184,200 | -3.48 | 59,500 | 1,125.09 | 243,700 | 4,608.42 | 135,491,933 | 16.71% |
| 09/07/2026 | 18.85(-0.79%) | -50,541 | -0.95 | 8,100 | 153.12 | 58,641 | 1,106.71 | 135,491,933 | 16.71% |
| 08/07/2026 | 19(1.6%) | -72,153 | -1.37 | 37,100 | 704.9 | 109,253 | 2,073.37 | 134,522,233 | 16.94% |
| 07/07/2026 | 18.7(0.54%) | 595,785 | 11 | 938,410 | 17,359.84 | 342,625 | 6,356.75 | 134,988,218 | 16.83% |
| 06/07/2026 | 18.6(-7.%) | -969,700 | -18.38 | 88,200 | 1,649.34 | 1,057,900 | 20,032.14 | 134,970,718 | 16.83% |
| 03/07/2026 | 20(-3.38%) | -129,800 | -2.67 | 97,600 | 1,983.17 | 227,400 | 4,648.63 | 134,856,618 | 16.86% |
| 02/07/2026 | 20.7(-0.48%) | -17,500 | -0.36 | 19,900 | 413.9 | 37,400 | 777.19 | 134,766,118 | 16.88% |
| 01/07/2026 | 20.8(0%) | -114,900 | -2.38 | 10,700 | 221.49 | 125,600 | 2,600.49 | 134,754,918 | 16.89% |
| 30/06/2026 | 20.8(0%) | -90,500 | -1.87 | 600 | 12.42 | 91,100 | 1,884.12 | 134,754,918 | 16.89% |
| 29/06/2026 | 20.8(1.22%) | -11,200 | -0.23 | 20,400 | 420.95 | 31,600 | 653.07 | 134,531,518 | 16.94% |
| 26/06/2026 | 20.55(-1.91%) | 2,100 | 0.05 | 201,400 | 4,203.23 | 199,300 | 4,156.85 | 134,305,718 | 17% |
| 25/06/2026 | 20.95(0.24%) | -223,400 | -4.65 | 0 | 0 | 223,400 | 4,650.89 | 122,271,189 | 16.95% |
| 24/06/2026 | 20.9(-0.71%) | -227,900 | -4.77 | 25,800 | 541.58 | 253,700 | 5,316.2 | 122,111,889 | 16.99% |
| 23/06/2026 | 21.05(-2.32%) | 135,600 | 2.92 | 598,000 | 12,910.72 | 462,400 | 9,986.63 | 121,038,169 | 17.28% |
| 22/06/2026 | 21.55(3.61%) | -159,300 | -3.16 | 326,300 | 6,981.23 | 485,600 | 10,139.9 | 120,920,069 | 17.32% |
| 19/06/2026 | 20.8(-1.42%) | -1,209,320 | -25.41 | 456,400 | 9,242.36 | 1,665,720 | 34,649.12 | 120,470,369 | 15.85% |
| 18/06/2026 | 21.1(-1.4%) | -118,100 | -2.53 | 51,400 | 1,096.94 | 169,500 | 3,622.37 | 120,764,374 | 17.36% |
| 17/06/2026 | 21.4(0%) | 16,971 | 0.37 | 46,500 | 1,008.25 | 29,529 | 640.05 | 120,671,740 | 17.38% |
| 16/06/2026 | 21.4(0.94%) | -155,695 | -3.3 | 53,800 | 1,142.08 | 209,495 | 4,437.42 | 120,600,490 | 17.4% |
| 15/06/2026 | 21.2(0.24%) | -109,605 | -2.34 | 0 | 0 | 109,605 | 2,335.57 | 120,600,490 | 17.4% |
| 12/06/2026 | 21.15(-0.7%) | -71,250 | -1.52 | 31,050 | 656.72 | 102,300 | 2,175.22 | 120,590,090 | 17.4% |
| 11/06/2026 | 21.3(1.19%) | 72,000 | 1.55 | 170,000 | 3,633.22 | 98,000 | 2,085.41 | 120,526,890 | 17.42% |
| 10/06/2026 | 21.05(1.45%) | -10,400 | -0.22 | 30,400 | 633.14 | 40,800 | 857.74 | 120,358,878 | 17.47% |
| 09/06/2026 | 20.75(-0.24%) | -134,800 | -2.8 | 400 | 8.32 | 135,200 | 2,812.54 | 120,358,878 | 17.47% |
| 08/06/2026 | 20.8(-1.42%) | -167,612 | -3.52 | 1,700 | 35.97 | 169,312 | 3,555.22 | 120,193,678 | 17.51% |
| 05/06/2026 | 23.2(0.87%) | 338,300 | 7.85 | 654,700 | 15,151.52 | 316,400 | 7,305.05 | 120,531,378 | 17.42% |
| 04/06/2026 | 23(-0.86%) | -165,200 | -3.83 | 146,200 | 3,356.7 | 311,400 | 7,183.65 | 120,237,478 | 17.5% |
| 03/06/2026 | 23.2(0.87%) | 114,900 | 2.64 | 414,900 | 9,584.71 | 300,000 | 6,940.53 | 120,106,078 | 17.54% |
| 02/06/2026 | 23(-1.71%) | -293,900 | -6.81 | 21,900 | 508.22 | 315,800 | 7,320.43 | 120,066,278 | 17.55% |
| 01/06/2026 | 23.4(0%) | -246,300 | -5.74 | 71,000 | 1,655.71 | 317,300 | 7,391.68 | 119,895,778 | 17.59% |
| 29/05/2026 | 23.4(-1.68%) | -39,800 | -0.95 | 47,600 | 1,113.98 | 87,400 | 2,060.77 | 119,377,478 | 17.73% |
| 28/05/2026 | 23.8(-1.04%) | -170,500 | -4.06 | 8,000 | 190.35 | 178,500 | 4,253.92 | 119,046,578 | 17.82% |
| 27/05/2026 | 24.05(2.34%) | -518,300 | -12.46 | 31,200 | 749.83 | 549,500 | 13,208.75 | 118,678,678 | 17.92% |
| 26/05/2026 | 23.5(0.64%) | -330,900 | -7.77 | 44,600 | 1,046.66 | 375,500 | 8,813.33 | 118,494,578 | 17.97% |
| 25/05/2026 | 23.35(0.86%) | -367,900 | -8.63 | 76,600 | 1,797.19 | 444,500 | 10,430.66 | 118,212,978 | 18.05% |
| 22/05/2026 | 23.15(-1.49%) | -184,100 | -4.28 | 425,500 | 9,867.34 | 609,600 | 14,151.65 | 118,049,278 | 18.09% |
| 21/05/2026 | 23.5(-0.84%) | -281,600 | -6.63 | 18,700 | 439.97 | 300,300 | 7,073.48 | 118,015,378 | 18.1% |
| 20/05/2026 | 23.7(-2.87%) | -163,700 | -3.84 | 151,000 | 3,494.16 | 314,700 | 7,336.41 | 117,718,078 | 18.18% |
| 19/05/2026 | 24.4(-0.2%) | -33,900 | -0.83 | 13,800 | 340.81 | 47,700 | 1,172.64 | 117,696,988 | 18.19% |
| 18/05/2026 | 24.45(-1.21%) | -297,600 | -7.29 | 3,300 | 80.94 | 300,900 | 7,370.56 | 117,320,088 | 18.29% |
| 15/05/2026 | 24.75(0%) | -21,090 | -0.52 | 17,400 | 431.43 | 38,490 | 953.87 | 117,239,688 | 18.31% |
| 14/05/2026 | 24.75(-0.6%) | -376,900 | -9.37 | 47,200 | 1,175.15 | 424,100 | 10,545.28 | 117,226,988 | 18.31% |
| 13/05/2026 | 24.9(-0.8%) | -81,000 | -2.02 | 5,600 | 140.43 | 86,600 | 2,160.63 | 117,088,988 | 18.35% |
| 12/05/2026 | 25.1(1.01%) | 13,000 | 0.33 | 17,200 | 431.33 | 4,200 | 105.38 | 116,301,088 | 18.56% |
| 11/05/2026 | 24.85(-1.%) | -138,000 | -3.44 | 21,400 | 533.52 | 159,400 | 3,976.71 | 115,305,188 | 18.83% |
| 08/05/2026 | 25.1(-1.76%) | -800,900 | -20.12 | 1,500 | 37.86 | 802,400 | 20,158.59 | 114,915,888 | 18.94% |
| 07/05/2026 | 25.55(-0.2%) | -995,900 | -25.47 | 33,600 | 858.91 | 1,029,500 | 26,324.62 | 113,571,328 | 19.3% |
| 06/05/2026 | 25.6(0%) | -389,300 | -9.91 | 63,100 | 1,605.15 | 452,400 | 11,517.83 | 113,143,528 | 19.42% |
| 05/05/2026 | 25.6(-0.97%) | -1,344,560 | -34.01 | 209,400 | 5,333.94 | 1,553,960 | 39,348.8 | 112,504,328 | 19.59% |
| 04/05/2026 | 25.85(-0.19%) | -427,800 | -11.11 | 60,800 | 1,574.7 | 488,600 | 12,680.18 | 112,116,128 | 19.7% |
| 29/04/2026 | 25.9(1.37%) | -639,200 | -16.45 | 71,400 | 1,839.35 | 710,600 | 18,284.47 | 111,726,492 | 19.8% |
| 28/04/2026 | 25.55(-3.95%) | -388,200 | -10.03 | 176,800 | 4,584.91 | 565,000 | 14,614.11 | 111,577,492 | 19.84% |
| 27/04/2026 | 26.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,390,092 | 19.89% |
| 24/04/2026 | 26.6(-0.19%) | -389,636 | -10.32 | 240,800 | 6,396.71 | 630,436 | 16,718.73 | 111,390,092 | 19.89% |
| 23/04/2026 | 26.65(-3.79%) | -149,000 | -3.99 | 413,400 | 10,963.81 | 562,400 | 14,955.39 | 111,056,892 | 19.98% |
| 22/04/2026 | 27.7(-0.89%) | -187,400 | -5.21 | 800 | 22.28 | 188,200 | 5,235.91 | 110,966,792 | 20.01% |
| 21/04/2026 | 27.95(-1.24%) | -333,200 | -9.35 | 10,000 | 279.9 | 343,200 | 9,626.01 | 110,898,492 | 20.02% |
| 20/04/2026 | 28.3(1.43%) | -90,300 | -2.52 | 124,300 | 3,492.27 | 214,600 | 6,015.94 | 110,287,992 | 20.19% |
| 17/04/2026 | 27.9(0%) | -68,300 | -1.91 | 47,300 | 1,321.39 | 115,600 | 3,232.06 | 110,241,075 | 20.2% |
| 16/04/2026 | 27.9(-1.76%) | -610,500 | -17.12 | 14,500 | 409.43 | 625,000 | 17,527.18 | 110,241,075 | 20.2% |
| 15/04/2026 | 28.4(-0.87%) | -46,917 | -1.32 | 108,500 | 3,126.19 | 155,417 | 4,445.7 | 110,149,175 | 20.23% |
| 14/04/2026 | 28.65(1.42%) | 370,900 | 10.61 | 403,600 | 11,548.07 | 32,700 | 933.52 | 110,501,475 | 20.13% |
| 13/04/2026 | 28.25(0.89%) | -91,700 | -2.6 | 39,600 | 1,128.27 | 131,300 | 3,724.69 | 110,437,037 | 20.15% |
| 10/04/2026 | 28(-1.06%) | -18,600 | -0.53 | 11,400 | 319.84 | 30,000 | 849 | 110,431,237 | 20.15% |
| 09/04/2026 | 28.3(-1.57%) | -64,438 | -1.81 | 83,300 | 2,372.42 | 147,738 | 4,179.43 | 110,431,237 | 20.15% |
| 08/04/2026 | 28.75(3.42%) | -5,800 | -0.16 | 37,900 | 1,081.49 | 43,700 | 1,243.52 | 110,431,237 | 20.15% |
| 07/04/2026 | 27.8(0.72%) | 54,405 | 1.5 | 69,105 | 1,902.08 | 14,700 | 399.65 | 110,485,942 | 20.14% |
Tiếng Việt