Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
06/02/2026 16.8(-0.3%) -700 -0.01 0 0 700 11.76 12,404,378 1.74%
05/02/2026 16.85(6.65%) 2,220 0.04 6,600 108.6 4,380 72.85 12,406,598 1.73%
04/02/2026 15.8(-0.32%) 0 0 0 0 0 0 12,406,598 1.73%
03/02/2026 15.85(-0.63%) 1,100 0.02 1,700 26.95 600 9.24 12,407,698 1.72%
02/02/2026 15.95(-0.62%) 3,200 0.05 3,200 50.13 0 0 12,410,898 1.71%
30/01/2026 16.05(0.31%) 1,500 0.02 1,500 24.45 0 0 12,412,398 1.71%
29/01/2026 17(1.49%) 1,856 0.03 1,856 31.7 0 0 12,414,254 1.7%
28/01/2026 16.75(-1.18%) 100 0 100 1.7 0 0 12,410,954 1.71%
27/01/2026 16.95(-0.59%) 300 0.01 300 5.12 0 0 12,411,254 1.71%
26/01/2026 17.05(0.59%) -3,400 -0.06 1,000 17 4,400 75.08 12,408,549 1.72%
23/01/2026 16.95(0%) 0 0 0 0 0 0 12,408,549 1.72%
22/01/2026 16.95(2.73%) -2,705 -0.05 0 0 2,705 46.52 12,408,049 1.72%
21/01/2026 16.5(-2.94%) 2,879 0.04 5,400 86.86 2,521 42.57 12,410,928 1.71%
20/01/2026 17(0%) -500 -0.01 0 0 500 8.28 12,408,507 1.72%
19/01/2026 17(2.41%) 2,600 0.04 2,600 44.78 0 0 12,410,407 1.71%
16/01/2026 16.6(3.75%) -2,421 -0.04 2,600 43.16 5,021 82.83 12,410,407 1.71%
15/01/2026 16(0%) -700 -0.01 300 4.86 1,000 15.8 12,410,407 1.71%
14/01/2026 16(-1.23%) 0 0 0 0 0 0 12,409,384 1.72%
13/01/2026 16.2(2.86%) 0 0 0 0 0 0 12,409,284 1.72%
12/01/2026 15.75(0.32%) -1,023 -0.02 1,500 22.5 2,523 39.35 12,409,284 1.72%
09/01/2026 15.7(-1.88%) -100 0 0 0 100 1.57 12,409,284 1.72%
08/01/2026 16(0%) 3,200 0.05 4,200 67.2 1,000 16 12,412,184 1.71%
07/01/2026 16(2.89%) 400 0.01 400 6.24 0 0 12,412,284 1.71%
06/01/2026 15.55(-2.81%) -300 0 0 0 300 4.79 12,410,184 1.71%
05/01/2026 16(1.91%) -300 -0.01 2,100 33.18 2,400 38.8 12,410,184 1.71%
31/12/2025 15.7(-2.48%) -2,100 -0.03 0 0 2,100 34.23 12,410,184 1.71%
30/12/2025 16.1(0.31%) 0 0 0 0 0 0 12,410,139 1.71%
29/12/2025 16.05(-2.73%) 0 0 0 0 0 0 12,410,139 1.71%
26/12/2025 16.5(-0.6%) -45 0 0 0 45 0.74 12,410,139 1.71%
25/12/2025 16.6(0.61%) 500 0.01 600 9.9 100 1.66 12,410,639 1.71%
24/12/2025 16.5(-2.08%) 0 0 0 0 0 0 12,410,639 1.71%
23/12/2025 16.85(-0.88%) 1,400 0.02 1,400 23.79 0 0 12,412,039 1.71%
22/12/2025 17(-0.58%) 800 0.01 2,100 35.78 1,300 21.97 12,412,539 1.71%
19/12/2025 17.1(0%) 1,000 0.02 1,300 22.08 300 5.16 12,376,039 1.84%
18/12/2025 17.1(6.21%) -300 -0.01 1,000 16.88 1,300 22.23 12,375,939 1.84%
17/12/2025 16.1(6.98%) -37,500 -0.6 0 0 37,500 602.85 12,375,939 1.84%
16/12/2025 15.05(0.33%) -100 0 700 10.54 800 11.84 12,375,939 1.84%
15/12/2025 15(0%) 0 0 0 0 0 0 12,375,939 1.84%
12/12/2025 15(0%) 1,300 0.02 1,300 19.41 0 0 12,376,239 1.84%
11/12/2025 15(1.35%) 700 0.01 700 10.47 0 0 12,371,939 1.86%
10/12/2025 14.8(-3.27%) -1,000 -0.01 100 1.49 1,100 16.36 12,371,939 1.86%
09/12/2025 15.3(-5.26%) -5,000 -0.08 0 0 5,000 80.11 12,369,239 1.87%
08/12/2025 16.15(6.95%) 0 0 0 0 0 0 12,369,239 1.87%
05/12/2025 15.1(0.67%) -2,700 -0.04 600 9.02 3,300 49.64 12,364,539 1.89%
04/12/2025 15(-4.46%) 800 0.01 1,100 16.83 300 4.68 12,364,439 1.89%
03/12/2025 15.7(2.61%) -4,700 -0.08 500 7.88 5,200 83.43 12,364,439 1.89%
02/12/2025 15.3(6.99%) -900 -0.01 0 0 900 13.64 12,364,439 1.89%
01/12/2025 14.3(5.15%) 0 0 0 0 0 0 12,364,439 1.89%
28/11/2025 13.6(-0.37%) 0 0 0 0 0 0 12,364,439 1.89%
27/11/2025 13.65(1.11%) 700 0.01 700 9.62 0 0 12,365,139 1.89%
26/11/2025 13.5(-0.37%) 0 0 0 0 0 0 12,365,139 1.89%
25/11/2025 13.55(-0.37%) 0 0 0 0 0 0 12,365,139 1.89%
24/11/2025 13.6(1.12%) 0 0 0 0 0 0 12,365,039 1.89%
21/11/2025 13.45(0%) 0 0 0 0 0 0 12,365,039 1.89%
20/11/2025 13.45(-0.37%) -100 0 0 0 100 1.35 12,365,039 1.89%
19/11/2025 13.5(0%) 0 0 0 0 0 0 12,365,039 1.89%
18/11/2025 13.5(0.75%) 0 0 0 0 0 0 12,365,039 1.89%
17/11/2025 13.4(0.37%) 0 0 0 0 0 0 12,364,039 1.89%
14/11/2025 13.35(0%) 0 0 0 0 0 0 12,364,039 1.89%
13/11/2025 13.35(0%) -1,000 -0.01 0 0 1,000 13.3 12,363,639 1.89%
12/11/2025 13.35(0%) 0 0 0 0 0 0 12,363,639 1.89%
11/11/2025 13.35(0%) -400 -0.01 0 0 400 5.38 12,363,639 1.89%
10/11/2025 13.35(0%) 0 0 0 0 0 0 12,363,639 1.89%
07/11/2025 13.35(-0.37%) 0 0 0 0 0 0 12,363,632 1.89%
06/11/2025 13.4(-1.47%) 0 0 1,100 14.8 1,100 14.96 12,363,632 1.89%
05/11/2025 13.6(0%) -7 0 600 8.1 607 8.26 12,363,632 1.89%
04/11/2025 13.6(2.26%) 0 0 0 0 0 0 12,363,632 1.89%
03/11/2025 13.3(-2.21%) 400 0.01 400 5.34 0 0 12,364,032 1.89%
31/10/2025 13.6(-0.73%) 0 0 0 0 0 0 12,364,032 1.89%
30/10/2025 13.7(0.37%) 0 0 0 0 0 0 12,364,032 1.89%
29/10/2025 13.65(0.37%) 0 0 0 0 0 0 12,364,032 1.89%
28/10/2025 13.6(-1.09%) 600 0.01 600 8.16 0 0 12,364,632 1.89%
27/10/2025 13.75(4.96%) 0 0 0 0 0 0 12,364,632 1.89%
24/10/2025 13.1(0%) 0 0 0 0 0 0 12,359,632 1.91%
23/10/2025 13.1(-0.38%) 1,200 0.02 1,200 15.68 0 0 12,360,832 1.9%
22/10/2025 13.15(-3.66%) -5,000 -0.07 0 0 5,000 68 12,360,732 1.9%
21/10/2025 13.65(5%) 0 0 0 0 0 0 12,360,731 1.9%
20/10/2025 13(-0.76%) -100 0 0 0 100 1.31 12,360,431 1.9%
17/10/2025 13.1(-0.76%) -1 0 0 0 1 0.01 12,360,431 1.9%
16/10/2025 13.2(2.33%) -300 0 0 0 300 3.95 12,360,431 1.9%
15/10/2025 12.9(-0.39%) 0 0 0 0 0 0 12,360,431 1.9%
14/10/2025 12.95(-1.15%) 5,000 0.06 5,000 64.75 0 0 12,365,431 1.88%
13/10/2025 13.1(0.38%) 0 0 0 0 0 0 12,365,431 1.88%
10/10/2025 13.05(-2.25%) 1,500 0.02 1,500 19.6 0 0 12,366,726 1.88%
09/10/2025 13.35(0.75%) 2,000 0.03 2,000 26.3 0 0 12,368,726 1.87%
08/10/2025 13.25(-1.12%) -205 0 0 0 205 2.71 12,368,726 1.87%
07/10/2025 13.4(-0.74%) 0 0 0 0 0 0 12,368,726 1.87%
06/10/2025 13.5(2.27%) 0 0 0 0 0 0 12,368,726 1.87%
03/10/2025 13.2(0%) 0 0 0 0 0 0 12,368,726 1.87%
02/10/2025 13.2(-0.38%) 0 0 0 0 0 0 12,368,726 1.87%
01/10/2025 13.25(1.15%) 0 0 0 0 0 0 12,368,726 1.87%
30/09/2025 13.1(-0.38%) 0 0 0 0 0 0 12,368,726 1.87%
29/09/2025 13.15(-0.75%) 0 0 0 0 0 0 12,368,726 1.87%
26/09/2025 13.25(-0.75%) 0 0 0 0 0 0 12,368,726 1.87%
25/09/2025 13.35(0.38%) 0 0 0 0 0 0 12,368,026 1.87%
24/09/2025 13.3(0%) 43 0 100 1.33 57 0.74 12,368,069 1.87%
23/09/2025 13.3(-1.48%) -700 -0.01 0 0 700 9.21 12,365,969 1.88%
22/09/2025 13.5(-0.37%) 0 0 0 0 0 0 12,365,969 1.88%
19/09/2025 13.55(-1.81%) -2,100 -0.03 0 0 2,100 28.83 12,365,969 1.88%
18/09/2025 13.8(0%) 300 0 300 4.11 0 0 12,366,269 1.88%
17/09/2025 13.8(0.36%) 0 0 0 0 0 0 12,366,269 1.88%
16/09/2025 13.75(-0.36%) 0 0 0 0 0 0 12,366,269 1.88%
15/09/2025 13.8(1.47%) 0 0 0 0 0 0 12,366,269 1.88%
12/09/2025 13.6(0.74%) 100 0 100 1.35 0 0 12,366,369 1.88%
11/09/2025 13.5(-0.37%) 0 0 0 0 0 0 12,366,369 2.01%
10/09/2025 13.55(2.26%) 100 0 100 1.32 0 0 12,366,369 2.01%
09/09/2025 13.25(0.38%) 0 0 0 0 0 0 12,366,369 2.01%
08/09/2025 13.2(-2.94%) -100 0 0 0 100 1.36 11,557,503 1.89%
05/09/2025 13.6(0.74%) 22,000 0.3 22,000 299.58 0 0 11,579,503 1.8%
04/09/2025 13.5(-1.1%) 0 0 0 0 0 0 11,579,503 1.8%
03/09/2025 13.65(-0.73%) 0 0 0 0 0 0 11,579,503 1.8%
29/08/2025 13.75(0.36%) 2,900 0.04 2,900 39.83 0 0 11,582,403 1.79%
28/08/2025 13.7(1.11%) 3,800 0.05 3,900 53.67 100 1.36 11,586,203 1.77%
27/08/2025 13.55(-0.37%) 0 0 0 0 0 0 11,586,103 1.77%
26/08/2025 13.6(0%) 0 0 0 0 0 0 11,586,103 1.77%
25/08/2025 13.6(0.37%) -100 0 0 0 100 1.37 11,586,103 1.77%
22/08/2025 13.55(-1.09%) 0 0 0 0 0 0 11,586,103 1.77%
21/08/2025 13.7(-0.72%) 0 0 0 0 0 0 11,586,103 1.77%
20/08/2025 13.8(1.1%) 0 0 0 0 0 0 11,586,103 1.77%
19/08/2025 13.65(0%) 6,400 0.09 6,400 87.66 0 0 11,592,503 1.75%
18/08/2025 13.65(0.74%) 2,700 0.04 2,700 36.59 0 0 11,592,303 1.75%
15/08/2025 13.55(-1.81%) 0 0 0 0 0 0 11,592,303 1.75%
14/08/2025 13.8(-1.08%) -2,900 -0.04 0 0 2,900 40.35 11,585,203 1.78%
13/08/2025 13.95(0.36%) 0 0 0 0 0 0 11,585,203 1.78%
12/08/2025 13.9(0.36%) -7,100 -0.1 0 0 7,100 98.32 11,585,203 1.78%
11/08/2025 13.85(0%) 9,000 0.13 17,100 237.54 8,100 112.2 11,594,203 1.74%
08/08/2025 13.85(-1.77%) 1,000 0.01 1,000 13.9 0 0 11,595,203 1.74%
07/08/2025 14.1(-0.35%) 1,300 0.02 1,300 18.27 0 0 11,596,503 1.73%

Nhà đầu tư nước ngoài - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
BSC Livestream
Liên kết nhanh