| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 08/10/2026 | 16.35(0.62%) | 5,200 | 0.08 | 10,400 | 169.92 | 5,200 | 85.1 | 174,592,985 | 17.45% |
| 07/10/2026 | 16.25(3.5%) | 148,300 | 2.41 | 149,400 | 2,423.16 | 1,100 | 17.34 | 174,741,285 | 17.38% |
| 06/10/2026 | 15.7(-1.88%) | -2,700 | -0.04 | 0 | 0 | 2,700 | 43.18 | 174,741,285 | 17.38% |
| 05/10/2026 | 16(-0.93%) | 6,200 | 0.1 | 6,200 | 99 | 0 | 0 | 174,747,485 | 17.38% |
| 02/10/2026 | 16.15(-0.31%) | 14,204 | 0.12 | 16,400 | 152.02 | 2,196 | 32.33 | 174,742,289 | 17.38% |
| 01/10/2026 | 16.2(-0.31%) | 15,400 | 0.25 | 16,200 | 261.57 | 800 | 12.88 | 174,777,089 | 17.36% |
| 30/09/2026 | 16.25(0.62%) | 46,400 | 0.75 | 50,300 | 816.23 | 3,900 | 63.24 | 174,800,189 | 17.35% |
| 29/09/2026 | 16.15(-0.31%) | 4,897 | 0.08 | 5,300 | 85.61 | 403 | 6.53 | 174,805,086 | 17.35% |
| 28/09/2026 | 16.2(3.18%) | -23,300 | -0.38 | 24,500 | 395.5 | 47,800 | 770.93 | 174,805,086 | 17.35% |
| 25/09/2026 | 15.7(0.96%) | 6,700 | 0.1 | 6,700 | 104.85 | 0 | 0 | 174,811,786 | 17.35% |
| 24/09/2026 | 15.55(-1.58%) | 14,400 | 0.23 | 14,400 | 225.1 | 0 | 0 | 174,826,186 | 17.34% |
| 23/09/2026 | 15.8(-0.32%) | 11,800 | 0.19 | 16,800 | 264.72 | 5,000 | 78.5 | 174,837,986 | 17.34% |
| 22/09/2026 | 15.85(-0.31%) | 1,472 | 0.02 | 1,500 | 23.76 | 28 | 0.44 | 174,797,858 | 17.35% |
| 21/09/2026 | 15.9(1.27%) | 2,300 | 0.04 | 6,600 | 105.77 | 4,300 | 68.81 | 174,800,158 | 17.35% |
| 18/09/2026 | 15.7(0%) | -41,600 | -0.65 | 5,100 | 80.07 | 46,700 | 732.99 | 174,800,158 | 17.35% |
| 17/09/2026 | 15.7(0.96%) | 36,400 | 0.57 | 37,800 | 593.15 | 1,400 | 21.98 | 174,837,758 | 17.34% |
| 16/09/2026 | 15.55(-2.81%) | 30,400 | 0.48 | 33,000 | 517.3 | 2,600 | 41.07 | 174,858,958 | 17.33% |
| 15/09/2026 | 16(6.67%) | 18,800 | 0.29 | 20,100 | 311.34 | 1,300 | 20.8 | 174,877,758 | 17.32% |
| 14/09/2026 | 15(-3.54%) | -9,200 | -0.14 | 1,600 | 24.17 | 10,800 | 167.4 | 174,878,058 | 17.32% |
| 11/09/2026 | 15.55(-1.27%) | 23,900 | 0.37 | 24,700 | 383.8 | 800 | 12.57 | 174,898,247 | 17.31% |
| 10/09/2026 | 15.75(-1.25%) | -1,000 | -0.02 | 0 | 0 | 1,000 | 15.75 | 174,894,247 | 17.31% |
| 09/09/2026 | 15.95(0.95%) | -3,711 | -0.06 | 200 | 3.17 | 3,911 | 61.78 | 174,895,247 | 17.31% |
| 08/09/2026 | 15.8(-0.32%) | -4,000 | -0.06 | 0 | 0 | 4,000 | 63.2 | 174,895,247 | 17.31% |
| 07/09/2026 | 15.85(-0.94%) | 1,400 | 0.02 | 8,500 | 135.02 | 7,100 | 112.9 | 174,896,647 | 17.31% |
| 04/09/2026 | 16(0.31%) | 9,300 | 0.15 | 11,000 | 176.13 | 1,700 | 27.15 | 174,905,947 | 17.3% |
| 03/09/2026 | 15.95(-0.31%) | 13,800 | 0.22 | 18,400 | 294.62 | 4,600 | 73.45 | 174,919,747 | 17.3% |
| 28/08/2026 | 16(1.27%) | 23,400 | 0.38 | 26,600 | 425.84 | 3,200 | 50.81 | 174,943,147 | 17.29% |
| 27/08/2026 | 15.8(-1.86%) | 15,800 | 0.25 | 15,800 | 249.82 | 0 | 0 | 174,958,947 | 17.28% |
| 26/08/2026 | 16.1(0%) | 36,500 | 0.59 | 36,500 | 586.3 | 0 | 0 | 174,995,447 | 17.26% |
| 25/08/2026 | 16.1(-0.62%) | 22,600 | 0.36 | 22,600 | 363.94 | 0 | 0 | 175,018,047 | 17.25% |
| 24/08/2026 | 17.2(0%) | 142,100 | 2.42 | 144,800 | 2,466.52 | 2,700 | 46.33 | 175,160,147 | 17.18% |
| 21/08/2026 | 17.2(2.69%) | 142,400 | 2.43 | 143,400 | 2,447.36 | 1,000 | 17.2 | 175,302,547 | 17.12% |
| 20/08/2026 | 16.75(-0.59%) | 300 | 0.01 | 300 | 5.02 | 0 | 0 | 175,302,847 | 17.12% |
| 19/08/2026 | 16.85(0.6%) | 6,000 | 0.1 | 6,000 | 101.12 | 0 | 0 | 175,307,512 | 17.11% |
| 18/08/2026 | 16.75(0%) | 6,200 | 0.1 | 6,200 | 104.17 | 0 | 0 | 175,313,712 | 17.11% |
| 17/08/2026 | 16.75(0%) | -1,335 | -0.02 | 1,200 | 20.1 | 2,535 | 42.33 | 175,308,712 | 17.11% |
| 14/08/2026 | 16.75(0.3%) | 300 | 0.01 | 2,500 | 41.9 | 2,200 | 36.75 | 175,309,012 | 17.11% |
| 13/08/2026 | 16.7(0%) | -5,000 | -0.08 | 1,000 | 16.7 | 6,000 | 100.8 | 175,301,812 | 17.12% |
| 12/08/2026 | 16.7(0.6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,301,812 | 17.12% |
| 11/08/2026 | 16.6(-1.48%) | -7,400 | -0.12 | 100 | 1.66 | 7,500 | 125.7 | 175,301,812 | 17.12% |
| 10/08/2026 | 16.85(-0.3%) | 4,300 | 0.07 | 4,300 | 72.47 | 0 | 0 | 175,306,112 | 17.11% |
| 07/08/2026 | 16.9(0%) | 8,845 | 0.15 | 9,800 | 165.89 | 955 | 16.14 | 175,314,957 | 17.11% |
| 06/08/2026 | 16.9(0.3%) | 3,400 | 0.06 | 5,200 | 87.89 | 1,800 | 30.35 | 175,318,357 | 17.11% |
| 05/08/2026 | 16.85(0.3%) | 1,162 | 0.02 | 1,300 | 21.9 | 138 | 2.34 | 175,313,719 | 17.11% |
| 04/08/2026 | 16.8(-0.59%) | 5,100 | 0.09 | 5,100 | 86.7 | 0 | 0 | 175,318,819 | 17.11% |
| 03/08/2026 | 16.9(1.2%) | -5,800 | -0.1 | 1,900 | 31.83 | 7,700 | 128.76 | 175,318,819 | 17.11% |
| 31/07/2026 | 16.7(-0.6%) | 1,300 | 0.02 | 1,300 | 21.74 | 0 | 0 | 175,320,119 | 17.11% |
| 30/07/2026 | 16.8(1.2%) | 160,700 | 2.7 | 160,700 | 2,699.06 | 0 | 0 | 175,480,819 | 17.03% |
| 29/07/2026 | 16.6(0.91%) | 50,300 | 0.83 | 50,300 | 834.97 | 0 | 0 | 175,531,119 | 17.01% |
| 28/07/2026 | 16.45(-1.2%) | 69,880 | 1.15 | 71,000 | 1,167.95 | 1,120 | 18.41 | 175,600,999 | 16.97% |
| 27/07/2026 | 16.65(0.91%) | 7,700 | 0.13 | 7,700 | 128.21 | 0 | 0 | 175,608,399 | 16.97% |
| 24/07/2026 | 16.5(-0.3%) | 50,196 | 0.83 | 52,100 | 858.35 | 1,904 | 29.73 | 175,596,095 | 16.98% |
| 23/07/2026 | 16.55(-0.9%) | -300 | -0.01 | 1,000 | 16.42 | 1,300 | 21.42 | 175,650,495 | 16.95% |
| 22/07/2026 | 16.7(-1.76%) | -8,100 | -0.14 | 200 | 3.35 | 8,300 | 139.19 | 175,651,795 | 16.95% |
| 21/07/2026 | 17(0%) | 45,100 | 0.78 | 54,400 | 936.79 | 9,300 | 157.93 | 175,696,895 | 16.93% |
| 20/07/2026 | 17(-2.86%) | 48,800 | 0.85 | 48,800 | 846.67 | 0 | 0 | 175,745,695 | 16.91% |
| 17/07/2026 | 17.5(0%) | 55,400 | 0.95 | 59,900 | 1,013.29 | 4,500 | 58.56 | 175,737,595 | 16.91% |
| 16/07/2026 | 17.5(0%) | 364,014 | 6.24 | 389,900 | 6,681.55 | 25,886 | 446.09 | 176,165,109 | 16.71% |
| 15/07/2026 | 17.5(-1.13%) | 123,100 | 2.16 | 140,800 | 2,465.72 | 17,700 | 309.31 | 176,288,209 | 16.65% |
| 14/07/2026 | 17.7(-0.28%) | 169,300 | 2.98 | 192,000 | 3,379.87 | 22,700 | 397.76 | 176,457,509 | 16.57% |
| 13/07/2026 | 17.75(0%) | 144,800 | 2.54 | 167,500 | 2,940.96 | 22,700 | 396.96 | 176,602,309 | 16.5% |
| 10/07/2026 | 17.75(0.28%) | 21,500 | 0.39 | 66,000 | 1,167.79 | 44,500 | 779.16 | 176,623,809 | 16.49% |
| 09/07/2026 | 17.7(0.28%) | 31,300 | 0.55 | 74,600 | 1,312.61 | 43,300 | 760.88 | 176,655,109 | 16.48% |
| 08/07/2026 | 17.65(0.86%) | 50,800 | 0.89 | 93,800 | 1,645.43 | 43,000 | 750.78 | 176,697,777 | 16.46% |
| 07/07/2026 | 17.5(-0.57%) | 46,400 | 0.81 | 95,200 | 1,667.88 | 48,800 | 857.37 | 176,700,377 | 16.46% |
| 06/07/2026 | 17.6(0%) | -8,132 | -0.14 | 40,100 | 705.76 | 48,232 | 844.67 | 176,656,564 | 16.48% |
| 03/07/2026 | 17.6(0.28%) | -43,800 | -0.77 | 0 | 0 | 43,800 | 767.04 | 176,612,952 | 16.5% |
| 02/07/2026 | 17.55(0.29%) | -43,813 | -0.77 | 100 | 1.75 | 43,913 | 769.18 | 176,574,352 | 16.51% |
| 01/07/2026 | 17.5(-0.57%) | -43,612 | -0.76 | 0 | 0 | 43,612 | 764.3 | 176,574,352 | 16.51% |
| 30/06/2026 | 17.6(0%) | -38,600 | -0.68 | 6,300 | 110.58 | 44,900 | 785.9 | 176,572,452 | 16.52% |
| 29/06/2026 | 17.6(0%) | 13,778 | 0.24 | 16,400 | 288.75 | 2,622 | 45.9 | 176,554,030 | 16.52% |
| 26/06/2026 | 17.6(0%) | -1,900 | -0.03 | 50,000 | 878 | 51,900 | 909.05 | 176,554,030 | 16.52% |
| 25/06/2026 | 17.6(-0.85%) | -32,200 | -0.56 | 18,000 | 318.91 | 50,200 | 877.37 | 176,513,055 | 16.54% |
| 24/06/2026 | 17.75(0.85%) | 13,243 | 0.23 | 19,000 | 335.76 | 5,757 | 100.86 | 176,526,298 | 16.54% |
| 23/06/2026 | 17.6(0%) | -40,975 | -0.72 | 15,600 | 275.14 | 56,575 | 997.29 | 176,525,698 | 16.54% |
| 22/06/2026 | 17.6(-0.28%) | 3,300 | 0.06 | 6,600 | 116.83 | 3,300 | 58.35 | 176,528,998 | 16.54% |
| 19/06/2026 | 17.65(-1.67%) | -600 | -0.01 | 0 | 0 | 600 | 7.12 | 176,527,598 | 16.54% |
| 18/06/2026 | 17.95(-0.55%) | 20,300 | 0.36 | 23,300 | 416.53 | 3,000 | 53.72 | 176,549,298 | 16.53% |
| 17/06/2026 | 18.05(0%) | 63,100 | 1.14 | 64,400 | 1,160.52 | 1,300 | 23.4 | 176,612,398 | 16.5% |
| 16/06/2026 | 18.05(0.28%) | 38,892 | 0.7 | 40,300 | 728.33 | 1,408 | 25.5 | 176,651,290 | 16.48% |
| 15/06/2026 | 18(0%) | 69,755 | 1.26 | 78,400 | 1,411.66 | 8,645 | 155.38 | 176,721,045 | 16.45% |
| 12/06/2026 | 18(-0.55%) | 26,898 | 0.48 | 31,600 | 566.97 | 4,702 | 83.92 | 176,747,943 | 16.43% |
| 11/06/2026 | 18.1(0.56%) | 50,060 | 0.91 | 104,900 | 1,890.16 | 54,840 | 975.76 | 176,798,003 | 16.41% |
| 10/06/2026 | 18(0.84%) | 59,200 | 1.06 | 59,200 | 1,060.64 | 0 | 0 | 176,857,203 | 16.38% |
| 09/06/2026 | 17.85(0%) | 600 | 0.01 | 9,000 | 160.65 | 8,400 | 148.23 | 176,810,933 | 16.4% |
| 08/06/2026 | 17.85(0.28%) | 10,400 | 0.18 | 17,400 | 308.33 | 7,000 | 123.49 | 176,811,433 | 16.4% |
| 05/06/2026 | 17.8(0%) | -46,870 | -0.83 | 2,600 | 46.22 | 49,470 | 876.64 | 176,811,433 | 16.4% |
| 04/06/2026 | 17.8(-0.56%) | -9,900 | -0.18 | 2,300 | 40.94 | 12,200 | 216.96 | 176,811,433 | 16.4% |
| 03/06/2026 | 17.9(-1.92%) | 458 | 0.01 | 6,800 | 121.88 | 6,342 | 114.1 | 176,811,891 | 16.4% |
| 02/06/2026 | 18.25(-1.88%) | 9,300 | 0.17 | 20,200 | 368.67 | 10,900 | 198.56 | 176,821,191 | 16.4% |
| 01/06/2026 | 18.6(-0.27%) | 103,519 | 1.92 | 113,300 | 2,098.85 | 9,781 | 181.78 | 176,924,710 | 16.35% |
| 29/05/2026 | 18.65(0.27%) | 138,500 | 2.57 | 150,600 | 2,798.16 | 12,100 | 223.9 | 177,063,210 | 16.28% |
| 28/05/2026 | 18.6(2.2%) | 877,400 | 16.25 | 907,400 | 16,807.2 | 30,000 | 555.66 | 177,939,403 | 15.87% |
| 27/05/2026 | 18.2(3.41%) | 57,000 | 1.03 | 67,500 | 1,214.67 | 10,500 | 187.95 | 177,991,403 | 15.84% |
| 26/05/2026 | 17.6(0.57%) | -1,207 | -0.02 | 800 | 14.05 | 2,007 | 35.42 | 177,981,103 | 15.85% |
| 25/05/2026 | 17.5(-0.28%) | -5,000 | -0.09 | 1,100 | 19.31 | 6,100 | 107.2 | 177,957,003 | 15.86% |
| 22/05/2026 | 17.55(-1.4%) | -10,300 | -0.18 | 0 | 0 | 10,300 | 182.5 | 177,946,903 | 15.87% |
| 21/05/2026 | 17.8(1.71%) | -24,100 | -0.42 | 4,800 | 83.73 | 28,900 | 505.93 | 177,864,803 | 15.9% |
| 20/05/2026 | 17.5(0%) | -10,100 | -0.18 | 31,300 | 546.51 | 41,400 | 722.97 | 177,805,603 | 15.93% |
| 19/05/2026 | 17.5(-1.96%) | -82,100 | -1.45 | 1,100 | 19.36 | 83,200 | 1,471.95 | 177,771,203 | 15.95% |
| 18/05/2026 | 17.85(3.18%) | -59,200 | -1.02 | 3,100 | 53.41 | 62,300 | 1,075.25 | 177,750,303 | 15.96% |
| 15/05/2026 | 17.3(-1.14%) | -34,400 | -0.6 | 1,100 | 19.03 | 35,500 | 614.9 | 177,734,003 | 15.97% |
| 14/05/2026 | 17.5(-0.57%) | -20,900 | -0.37 | 0 | 0 | 20,900 | 367.34 | 177,714,403 | 15.98% |
| 13/05/2026 | 17.6(0.86%) | -17,400 | -0.3 | 900 | 15.79 | 18,300 | 319.69 | 177,691,303 | 15.99% |
| 12/05/2026 | 17.45(0.58%) | -19,600 | -0.34 | 2,000 | 34.8 | 21,600 | 375.75 | 177,664,403 | 16% |
| 11/05/2026 | 17.35(-1.7%) | -23,100 | -0.4 | 100 | 1.77 | 23,200 | 405.27 | 177,658,903 | 16% |
| 08/05/2026 | 17.65(-0.28%) | -26,900 | -0.48 | 1,200 | 21.28 | 28,100 | 499.19 | 177,644,392 | 16.01% |
| 07/05/2026 | 17.7(0.57%) | -5,500 | -0.1 | 8,500 | 150.79 | 14,000 | 248.07 | 177,633,892 | 16.01% |
| 06/05/2026 | 17.6(0.57%) | -14,511 | -0.26 | 2,200 | 38.76 | 16,711 | 294.67 | 177,615,597 | 16.02% |
| 05/05/2026 | 17.5(-0.57%) | -10,500 | -0.18 | 0 | 0 | 10,500 | 184.79 | 177,609,297 | 16.03% |
| 04/05/2026 | 17.6(0%) | -18,295 | -0.32 | 700 | 12.32 | 18,995 | 333.09 | 177,609,297 | 16.03% |
| 29/04/2026 | 17.6(0%) | -6,300 | -0.11 | 100 | 1.77 | 6,400 | 112.24 | 177,576,597 | 16.04% |
| 28/04/2026 | 17.6(-0.56%) | 41,800 | 0.74 | 70,000 | 1,234.04 | 28,200 | 495.1 | 177,582,588 | 16.04% |
| 27/04/2026 | 17.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,548,288 | 16.05% |
| 24/04/2026 | 17.7(0%) | -32,700 | -0.58 | 0 | 0 | 32,700 | 581.27 | 177,548,288 | 16.05% |
| 23/04/2026 | 17.7(1.72%) | -35,809 | -0.63 | 1,900 | 33.56 | 37,709 | 662.54 | 177,532,988 | 16.06% |
| 22/04/2026 | 17.4(-1.69%) | -34,300 | -0.6 | 900 | 15.82 | 35,200 | 617.17 | 177,516,891 | 16.07% |
| 21/04/2026 | 17.7(-0.28%) | -15,300 | -0.27 | 2,600 | 46.26 | 17,900 | 317.84 | 177,487,691 | 16.08% |
| 20/04/2026 | 17.75(0%) | -16,097 | -0.29 | 1,703 | 30.44 | 17,800 | 318.66 | 177,436,691 | 16.11% |
| 17/04/2026 | 17.75(-0.56%) | -29,200 | -0.52 | 4,300 | 76.49 | 33,500 | 594.88 | 177,408,571 | 16.12% |
| 16/04/2026 | 17.85(-3.51%) | -51,000 | -0.93 | 23,700 | 423.06 | 74,700 | 1,348.51 | 177,408,571 | 16.12% |
| 15/04/2026 | 18.5(-1.6%) | -28,120 | -0.52 | 0 | 0 | 28,120 | 523.34 | 177,395,671 | 16.13% |
| 14/04/2026 | 18.8(1.62%) | 17,000 | 0.32 | 24,300 | 456.09 | 7,300 | 136.4 | 177,412,671 | 16.12% |
| 13/04/2026 | 18.5(-2.63%) | -12,900 | -0.24 | 600 | 11.32 | 13,500 | 255.47 | 177,407,761 | 16.12% |
| 10/04/2026 | 19(0%) | 19,600 | 0.37 | 32,100 | 614.01 | 12,500 | 241.3 | 177,420,326 | 16.11% |
| 09/04/2026 | 19(-1.55%) | -4,910 | -0.09 | 3,700 | 70.33 | 8,610 | 164.41 | 177,420,326 | 16.11% |
| 08/04/2026 | 19.3(1.05%) | -7,035 | -0.14 | 13,400 | 259.81 | 20,435 | 396.03 | 177,420,326 | 16.11% |
Tiếng Việt