| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 07/10/2026 | 13.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,202,810 | 0% |
| 06/10/2026 | 13.6(-1.45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,202,810 | 0% |
| 05/10/2026 | 13.8(1.47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,192,810 | 0% |
| 02/10/2026 | 13.6(-0.73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,202,810 | 0% |
| 01/10/2026 | 13.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,202,810 | 0% |
| 30/09/2026 | 13.8(0%) | 100 | 0 | 100 | 1.38 | 0 | 0 | 41,202,810 | 0% |
| 29/09/2026 | 13.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,202,910 | 0% |
| 28/09/2026 | 13.8(0.73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,202,910 | 0% |
| 25/09/2026 | 13.9(2.21%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,202,010 | 0% |
| 24/09/2026 | 13.9(0.72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,197,910 | 0% |
| 23/09/2026 | 13.8(-0.72%) | 3,100 | 0.04 | 3,100 | 42.8 | 0 | 0 | 41,200,910 | 0% |
| 22/09/2026 | 13.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,206,010 | 0% |
| 21/09/2026 | 13.9(0.72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,206,010 | 0% |
| 18/09/2026 | 13.9(0%) | 2,000 | 0.03 | 2,000 | 27.6 | 0 | 0 | 41,205,910 | 0% |
| 17/09/2026 | 14(0%) | 50,000 | 0.7 | 50,000 | 695 | 0 | 0 | 41,208,010 | 0% |
| 16/09/2026 | 14(0.72%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,233,010 | 0% |
| 15/09/2026 | 14(0.72%) | 4,100 | 0.06 | 4,100 | 56.99 | 0 | 0 | 41,212,110 | 0% |
| 14/09/2026 | 13.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,262,110 | 0% |
| 11/09/2026 | 13.9(1.46%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,262,110 | 0% |
| 10/09/2026 | 14.1(1.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,262,110 | 0% |
| 09/09/2026 | 13.8(-1.43%) | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 13.9 | 0 | 0 | 41,262,110 | 0% |
| 08/09/2026 | 14.1(-0.7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,263,010 | 0% |
| 07/09/2026 | 14.3(-0.69%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,263,010 | 0% |
| 04/09/2026 | 14.6(1.39%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.44 | 41,263,010 | 0% |
| 03/09/2026 | 14.5(-0.68%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,263,010 | 0% |
| 28/08/2026 | 14.8(1.37%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,263,010 | 0% |
| 27/08/2026 | 14.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,263,010 | 0% |
| 26/08/2026 | 15(0%) | 100 | 0 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 41,263,010 | 0% |
| 25/08/2026 | 15(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,263,110 | 0% |
| 24/08/2026 | 15(0.67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,263,110 | 0% |
| 21/08/2026 | 15.1(2.72%) | 16,100 | 0.24 | 16,100 | 240.19 | 0 | 0 | 41,263,010 | 0% |
| 20/08/2026 | 14.8(0.68%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,279,210 | 0% |
| 19/08/2026 | 14.7(1.38%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,279,210 | 0% |
| 18/08/2026 | 14.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,279,210 | 0% |
| 17/08/2026 | 14.8(1.37%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,279,110 | 0% |
| 14/08/2026 | 14.6(-0.68%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,279,210 | 0% |
| 13/08/2026 | 14.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,279,210 | 0% |
| 12/08/2026 | 14.8(0.68%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,279,210 | 0% |
| 11/08/2026 | 14.8(-1.33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,279,210 | 0% |
| 10/08/2026 | 15(1.35%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,279,210 | 0% |
| 07/08/2026 | 14.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,279,210 | 0% |
| 06/08/2026 | 15(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,279,210 | 0% |
| 05/08/2026 | 15.1(0.67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,273,710 | 0% |
| 04/08/2026 | 15(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,268,710 | 0% |
| 03/08/2026 | 15.1(1.34%) | -5,500 | -0.08 | 0 | 0 | 5,500 | 81.95 | 41,268,710 | 0% |
| 31/07/2026 | 14.8(-1.33%) | -5,000 | -0.08 | 0 | 0 | 5,000 | 75 | 41,268,710 | 0% |
| 30/07/2026 | 15.2(1.33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,268,710 | 0% |
| 29/07/2026 | 14.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,268,710 | 0% |
| 28/07/2026 | 14.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,268,710 | 0% |
| 27/07/2026 | 15.1(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,268,710 | 0% |
| 24/07/2026 | 15(0.67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,266,910 | 0% |
| 23/07/2026 | 15(2.74%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,266,810 | 0% |
| 22/07/2026 | 14.9(-0.67%) | -1,800 | -0.03 | 0 | 0 | 1,800 | 27 | 41,266,810 | 0% |
| 21/07/2026 | 15.1(0%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.51 | 41,266,810 | 0% |
| 20/07/2026 | 15.1(-0.66%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,251,610 | 0% |
| 17/07/2026 | 15.7(3.29%) | 7,600 | 0 | 8,000 | 0 | 400 | 4.56 | 41,251,210 | 0% |
| 16/07/2026 | 15.2(0%) | -15,200 | -0.23 | 0 | 0 | 15,200 | 231.04 | 41,259,210 | 0% |
| 15/07/2026 | 15.2(-1.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,259,210 | 0% |
| 14/07/2026 | 15.6(1.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,259,210 | 0% |
| 13/07/2026 | 15.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,259,210 | 0% |
| 10/07/2026 | 15.8(1.28%) | 2,000 | 0.03 | 2,000 | 31.33 | 0 | 0 | 41,261,210 | 0% |
| 09/07/2026 | 15.7(1.29%) | 70 | 0 | 100 | 1.57 | 30 | 0.47 | 41,261,080 | 0% |
| 08/07/2026 | 15.4(0%) | 200 | 0 | 200 | 3.14 | 0 | 0 | 41,261,180 | 0% |
| 07/07/2026 | 15.6(0%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.54 | 41,261,380 | 0% |
| 06/07/2026 | 15.6(0%) | 500 | 0.01 | 500 | 7.8 | 0 | 0 | 41,261,380 | 0% |
| 03/07/2026 | 15.6(0.65%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,261,880 | 0% |
| 02/07/2026 | 15.9(1.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,261,880 | 0% |
| 01/07/2026 | 15.7(-1.26%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,261,880 | 0% |
| 30/06/2026 | 16(1.91%) | 3,500 | 0.06 | 3,500 | 55.68 | 0 | 0 | 41,261,880 | 0% |
| 29/06/2026 | 16(1.91%) | 4,200 | 0.07 | 4,200 | 66.7 | 0 | 0 | 41,265,380 | 0% |
| 26/06/2026 | 15.9(1.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,269,580 | 0% |
| 25/06/2026 | 15.9(1.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,269,580 | 0% |
| 24/06/2026 | 15.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,269,580 | 0% |
| 23/06/2026 | 15.9(1.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,269,580 | 0% |
| 22/06/2026 | 15.9(0.63%) | 2,200 | 0.03 | 2,200 | 34.78 | 0 | 0 | 41,269,580 | 0% |
| 19/06/2026 | 15.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,271,780 | 0% |
| 18/06/2026 | 15.9(0.63%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,271,780 | 0% |
| 17/06/2026 | 15.9(0.63%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,271,780 | 0% |
| 16/06/2026 | 15.9(0.63%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,271,780 | 0% |
| 15/06/2026 | 15.9(0.63%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,271,780 | 0% |
| 12/06/2026 | 15.9(1.27%) | 2,600 | 0.04 | 2,600 | 41.09 | 0 | 0 | 41,271,780 | 0% |
| 11/06/2026 | 15.8(1.28%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,274,380 | 0% |
| 10/06/2026 | 15.8(0.64%) | 100 | 0 | 100 | 1.58 | 0 | 0 | 41,274,380 | 0% |
| 09/06/2026 | 15.7(0.64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,274,480 | 0% |
| 08/06/2026 | 15.7(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,274,480 | 0% |
| 05/06/2026 | 15.8(1.28%) | 1,400 | 0.02 | 1,400 | 21.99 | 0 | 0 | 41,274,480 | 0% |
| 04/06/2026 | 15.8(1.28%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,275,880 | 0% |
| 03/06/2026 | 15.8(1.28%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,275,880 | 0% |
| 02/06/2026 | 15.6(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,275,880 | 0% |
| 01/06/2026 | 15.8(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,275,880 | 0% |
| 29/05/2026 | 16.1(1.9%) | 48,600 | 0.77 | 48,600 | 774.58 | 0 | 0 | 41,275,680 | 0% |
| 28/05/2026 | 16(1.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,324,380 | 0% |
| 27/05/2026 | 15.7(0%) | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.59 | 41,124,380 | 0% |
| 26/05/2026 | 15.9(0.63%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,124,380 | 0% |
| 25/05/2026 | 15.9(1.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,124,380 | 0% |
| 22/05/2026 | 15.8(0.64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,324,280 | 0% |
| 21/05/2026 | 15.9(1.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,124,180 | 0% |
| 20/05/2026 | 15.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,324,380 | 0% |
| 19/05/2026 | 16(1.91%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,124,380 | 0% |
| 18/05/2026 | 15.9(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,324,380 | 0% |
| 15/05/2026 | 16.1(0%) | 3,500 | 0.06 | 3,500 | 56.02 | 0 | 0 | 41,324,380 | 0% |
| 14/05/2026 | 16.2(0%) | 300 | 0 | 300 | 4.87 | 0 | 0 | 41,327,880 | 0% |
| 13/05/2026 | 16.1(-2.42%) | 100 | 0 | 100 | 1.64 | 0 | 0 | 41,328,180 | 0% |
| 12/05/2026 | 16.4(2.5%) | 15,500 | 0.25 | 15,500 | 254.32 | 0 | 0 | 41,257,580 | 0% |
| 11/05/2026 | 16.2(2.53%) | 218,100 | 3.48 | 218,100 | 3,478.35 | 0 | 0 | 41,253,080 | 0% |
| 08/05/2026 | 15.9(0.63%) | 200 | 0 | 200 | 3.19 | 0 | 0 | 41,561,880 | 0% |
| 07/05/2026 | 16(1.27%) | 20,600 | 0.32 | 20,600 | 323.78 | 0 | 0 | 41,562,080 | 0% |
| 06/05/2026 | 15.9(1.27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,582,680 | 0% |
| 05/05/2026 | 16(1.27%) | 15,700 | 0.25 | 15,700 | 247.16 | 0 | 0 | 41,582,680 | 0% |
| 04/05/2026 | 15.9(-0.63%) | 70,300 | 1.11 | 70,300 | 1,106.88 | 0 | 0 | 41,545,780 | 0% |
| 29/04/2026 | 16.1(1.26%) | 4,500 | 0.07 | 4,500 | 72.02 | 0 | 0 | 41,668,680 | 0% |
| 28/04/2026 | 16.1(-0.62%) | 8,400 | 0.14 | 8,400 | 136.1 | 0 | 0 | 41,673,180 | 0% |
| 27/04/2026 | 16.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,681,580 | 0% |
| 24/04/2026 | 16.2(1.89%) | 17,400 | 0.28 | 17,400 | 282.63 | 0 | 0 | 41,681,580 | 0% |
| 23/04/2026 | 16.2(0%) | 3,900 | 0.06 | 3,900 | 62.81 | 0 | 0 | 41,698,980 | 0% |
| 22/04/2026 | 16.2(0%) | 600 | 0.01 | 600 | 9.74 | 0 | 0 | 41,702,880 | 0% |
| 21/04/2026 | 16.3(1.24%) | 11,800 | 0.19 | 12,400 | 202.5 | 600 | 9.72 | 41,702,880 | 0% |
| 20/04/2026 | 16.1(0%) | 5,000 | 0.08 | 5,000 | 81 | 0 | 0 | 41,715,280 | 0% |
| 17/04/2026 | 16.2(0.62%) | 5,600 | 0.09 | 5,600 | 90.18 | 0 | 0 | 41,720,280 | 0% |
| 16/04/2026 | 16.2(2.53%) | 5,500 | 0.09 | 5,500 | 88.57 | 0 | 0 | 41,725,880 | 0% |
| 15/04/2026 | 15.9(0.63%) | 27,900 | 0.44 | 27,900 | 441.83 | 0 | 0 | 41,731,380 | 0% |
| 14/04/2026 | 16.1(1.9%) | 26,200 | 0.42 | 26,200 | 416.5 | 0 | 0 | 41,639,280 | 0% |
| 13/04/2026 | 16(0%) | 200 | 0 | 200 | 3.19 | 0 | 0 | 41,785,480 | 0% |
| 10/04/2026 | 16(0%) | 4,900 | 0.08 | 4,900 | 78.44 | 0 | 0 | 41,785,680 | 0% |
| 09/04/2026 | 16.2(0.62%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,790,580 | 0% |
| 08/04/2026 | 16.3(2.52%) | 17,500 | 0.29 | 17,500 | 285.24 | 0 | 0 | 41,582,580 | 0% |
| 07/04/2026 | 15.9(1.92%) | 200 | 0 | 200 | 3.18 | 0 | 0 | 41,808,080 | 0% |
Tiếng Việt