Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
14/05/2026 83.7(0%) 0 0 0 0 0 0 530,740 48.96%
13/05/2026 83.7(-0.12%) 138,055 11.54 253,640 21,168.88 115,585 9,624.49 530,740 48.96%
12/05/2026 83.8(0.36%) -65,438 -5.44 40 3.37 65,478 5,439.02 128,540 48.99%
11/05/2026 83.5(-1.3%) 19,803 1.7 148,343 12,550.4 128,540 10,850.69 148,343 48.99%
08/05/2026 84.6(-1.63%) -402,200 -34.25 0 0 402,200 34,254.22 148,343 48.99%
07/05/2026 86(0%) 818,817 70.64 885,060 76,376.61 66,243 5,735.71 967,160 48.93%
06/05/2026 86(1.42%) 675,340 58.09 825,850 71,004.45 150,510 12,913.95 1,642,500 48.89%
05/05/2026 84.8(-0.12%) 293,641 24.84 857,041 72,444.47 563,400 47,608.96 1,936,141 48.87%
04/05/2026 84.9(1.07%) 855,052 73.18 1,962,945 166,206.07 1,107,893 93,028.54 2,540,345 48.83%
29/04/2026 84(-1.87%) -846,076 -71.39 213,584 18,041.4 1,059,660 89,430.41 1,071,684 48.93%
28/04/2026 85.6(2.51%) 487,152 41.07 583,055 49,241.66 95,903 8,167.11 583,372 48.96%
27/04/2026 83.5(0%) 0 0 0 0 0 0 583,372 48.96%
24/04/2026 83.5(-1.18%) -993,433 -83.69 83,367 7,063.23 1,076,800 90,758.1 583,372 48.96%
23/04/2026 84.5(-2.2%) -975,464 -83.22 30,836 2,636.47 1,006,300 85,855.23 479,780 48.97%
22/04/2026 86.4(0.93%) 2,326,293 199.27 2,599,093 222,626.02 272,800 23,353.22 2,820,173 48.81%
21/04/2026 85.6(-1.95%) 15,408 1.1 1,560,950 134,453.89 1,545,542 133,358.51 2,820,173 48.81%
20/04/2026 87.3(0.46%) 1,526,444 133.4 1,816,754 158,715.47 290,310 25,311.95 4,346,617 48.7%
17/04/2026 86.9(6.89%) 2,286,062 194.88 2,638,594 225,204.12 352,532 30,320.61 6,142,578 48.58%
16/04/2026 81.3(1.63%) 412,915 33.64 1,097,115 88,965.98 684,200 55,330.59 6,549,493 48.55%
15/04/2026 80(-1.96%) -490,101 -39.59 170,799 13,819.97 660,900 53,409.22 6,545,293 48.55%
14/04/2026 81.6(0.37%) 168,300 13.8 407,600 33,399.29 239,300 19,601.73 6,336,293 48.57%
13/04/2026 81.3(-0.25%) 155,558 12.53 378,600 30,493.38 223,042 17,959.39 6,491,851 48.56%
10/04/2026 81.5(0.99%) -377,300 -30.75 795,200 64,730.57 1,172,500 95,480.32 6,483,501 48.56%
09/04/2026 80.7(-1.47%) 45,300 3.55 1,152,100 93,298.2 1,106,800 89,745.25 5,915,376 48.6%
08/04/2026 81.9(5%) -8,350 -0.15 1,688,150 137,257.76 1,696,500 137,412.43 5,080,730 48.65%
07/04/2026 78(-0.38%) -613,425 -47.42 897,725 69,933.29 1,511,150 117,350.54 2,884,861 48.8%
06/04/2026 78.3(-1.26%) -834,646 -65.26 1,065,154 83,371.08 1,899,800 148,628.04 2,884,861 48.8%
03/04/2026 79.3(-3.06%) -2,193,769 -175.64 778,141 61,816.86 2,971,910 237,459.43 2,884,861 48.8%
02/04/2026 81.8(-0.73%) 788,400 64.3 1,007,000 82,007.49 218,600 17,702.93 3,673,261 48.75%
01/04/2026 82.4(0.73%) 1,100,460 90.83 1,546,910 127,634.98 446,450 36,802.91 4,773,721 48.68%
31/03/2026 81.8(1.24%) 557,065 45.69 1,289,515 105,310.07 732,450 59,618.28 5,330,786 48.64%
30/03/2026 80.8(-0.25%) 423,617 34.46 1,143,120 91,656.05 719,503 57,195.5 5,754,403 48.61%
27/03/2026 81(3.18%) 826,840 66.94 1,484,600 120,049.43 657,760 53,107.51 6,581,243 48.55%
26/03/2026 78.5(-0.88%) 2,103,894 164 2,632,394 205,112.54 528,500 41,112.16 6,775,541 48.54%
25/03/2026 79.2(4.21%) 1,649,540 129.62 2,852,140 223,938.63 1,202,600 94,317.21 2,865,142 48.81%
24/03/2026 76(2.43%) -1,939,596 -147.19 1,115,241 84,804.68 3,054,837 231,998.81 1,910,244 48.87%
23/03/2026 74.2(-6.9%) -5,577,039 -420.91 1,283,071 96,930.22 6,860,110 517,843.97 1,910,244 48.87%
20/03/2026 79.7(-3.28%) -909,898 -73.32 1,065,602 85,836.62 1,975,500 159,161.51 1,850,244 48.87%
19/03/2026 82.4(-1.55%) 393,573 32.35 863,873 70,968.62 470,300 38,616.15 2,021,317 48.86%
18/03/2026 83.7(1.21%) 341,232 28.52 797,100 66,543.53 455,868 38,020.44 1,963,486 48.87%
17/03/2026 82.7(2.61%) -158,000 -13.09 230,800 19,094.93 388,800 32,187.42 1,882,466 48.87%
16/03/2026 80.6(-1.71%) -399,063 -32.49 439,937 35,598.17 839,000 68,091.55 1,882,466 48.87%
13/03/2026 82(-3.07%) -72,020 -5.74 980,380 82,082.08 1,052,400 87,823.05 1,874,366 48.87%
12/03/2026 84.6(-2.2%) 2,897,956 245.82 4,309,756 365,020.42 1,411,800 119,204.19 4,766,322 48.68%
11/03/2026 86.5(6.79%) 7,046,172 595.84 7,869,272 665,962.33 823,100 70,122.31 11,812,494 48.2%
10/03/2026 81(5.19%) 7,111,539 561.61 8,309,797 656,724.04 1,198,258 95,114.2 18,924,033 47.71%
09/03/2026 77(-6.89%) 1,179,634 90.83 1,329,717 102,388.21 150,083 11,556.73 19,118,967 47.7%
06/03/2026 82.7(-2.93%) 970,481 81.32 3,428,181 285,487.8 2,457,700 204,172.12 20,059,796 47.64%
05/03/2026 85.2(-4.05%) -1,633,300 -141 1,637,600 140,588.49 3,270,900 281,592.68 19,883,306 47.65%
04/03/2026 88.8(0.68%) -94,652 -5.91 1,678,148 146,055.47 1,772,800 151,962.34 19,883,306 47.65%
03/03/2026 88.2(-2%) -161,490 -16.07 1,702,910 149,992.02 1,864,400 166,063.11 19,894,906 47.65%
02/03/2026 90(-3.33%) 1,643,810 149.91 1,951,310 178,045.44 307,500 28,139.55 20,925,516 47.58%
27/02/2026 93.1(-0.53%) 1,700,410 158.27 2,373,910 221,003.37 673,500 62,737.89 22,416,038 47.47%
26/02/2026 93.6(0.65%) -1,213,200 -113.33 633,600 59,004.59 1,846,800 172,339.39 22,433,438 47.47%
25/02/2026 93(0.87%) -209,888 -19.62 943,612 87,581.06 1,153,500 107,203.41 21,250,123 47.55%
24/02/2026 92.2(0.22%) 739,029 67.92 1,529,060 140,315.33 790,031 72,390.86 22,084,952 47.5%
23/02/2026 92(-0.86%) -1,270,615 -116.76 1,040,746 95,841.05 2,311,361 212,604.61 22,022,852 47.5%
16/02/2026 92.8(0%) 0 0 0 0 0 0 22,140,613 47.49%
13/02/2026 92.8(-0.11%) 117,761 10.99 862,171 80,015.04 744,410 69,020.86 22,140,613 47.49%
12/02/2026 92.9(1.09%) 556,350 51.83 2,186,150 202,860.37 1,629,800 151,028.61 22,668,563 47.46%
11/02/2026 91.9(2.91%) 859,204 77.89 1,982,304 180,295.93 1,123,100 102,402.44 23,979,967 47.37%
10/02/2026 89.3(0%) 1,789,823 158.62 2,208,423 195,839.06 418,600 37,221.04 25,866,550 47.24%
09/02/2026 89.3(1.02%) -121,320 -10.54 1,491,280 133,059.24 1,612,600 143,603.01 26,306,230 47.21%
06/02/2026 88.4(-2.%) -379,440 -33.08 1,524,110 134,741.63 1,903,550 167,823.22 25,593,584 47.26%
05/02/2026 90.2(-1.74%) 719,000 65.14 1,371,000 124,570.56 652,000 59,426.72 25,766,280 47.25%
04/02/2026 91.8(0.33%) -710,546 -64.69 704,754 64,296.79 1,415,300 128,985.07 25,290,220 47.28%
03/02/2026 91.5(-2.35%) -1,919,700 -178.04 1,113,700 102,847.31 3,033,400 280,890.51 24,130,084 47.36%
02/02/2026 93.7(0.86%) -476,060 -42.7 1,615,740 150,222.41 2,091,800 192,921.93 22,277,588 47.48%
30/01/2026 92.9(3.8%) -1,160,129 -105.75 2,713,271 249,817.83 3,873,400 355,571.21 19,930,668 47.64%
29/01/2026 89.5(4.68%) -1,852,496 -160.6 1,247,100 110,157.05 3,099,596 270,752.1 18,993,312 47.71%
28/01/2026 85.5(0.59%) -2,346,920 -199.67 105,020 8,923.73 2,451,940 208,595.02 17,860,258 47.78%
27/01/2026 85(1.07%) -937,356 -79.88 827,915 70,369.48 1,765,271 150,253.59 17,880,558 47.78%
26/01/2026 84.1(-1.98%) -1,133,050 -95.66 1,306,150 110,339.23 2,439,200 206,000.19 17,880,558 47.78%
23/01/2026 85.8(-0.81%) 412,423 35.55 1,621,220 140,387.99 1,208,797 104,837.37 18,069,541 47.77%
22/01/2026 86.5(1.29%) 571,017 49.15 1,914,117 164,095.1 1,343,100 114,946.16 17,542,978 47.81%
21/01/2026 85.4(-0.7%) -600,440 -50.99 789,200 67,224.55 1,389,640 118,214.42 17,013,371 47.84%
20/01/2026 86(-0.81%) -130,580 -11.32 1,146,720 99,665.07 1,277,300 110,982.43 17,022,071 47.84%
19/01/2026 86.7(-0.34%) -411,200 -35.07 691,500 59,748.82 1,102,700 94,816.84 16,795,176 47.86%
16/01/2026 87(3.57%) 368,900 32.08 864,100 74,482.48 495,200 42,398.07 16,683,241 47.86%
15/01/2026 84(-2.33%) -381,195 -32.64 422,300 35,706.5 803,495 68,344.62 16,683,241 47.86%
14/01/2026 86(-1.26%) -480,830 -41.45 927,990 79,979.17 1,408,820 121,430.98 21,583,241 47.86%
13/01/2026 87.1(-0.46%) 59,208 4.93 1,704,858 148,447.38 1,645,650 143,518.99 21,642,449 47.86%
12/01/2026 87.5(1.74%) 1,059,900 91.6 1,477,000 127,391.48 417,100 35,790.14 23,525,838 47.73%
09/01/2026 86(-1.71%) 787,743 67.98 1,725,443 149,076.07 937,700 81,096.8 24,333,581 47.68%
08/01/2026 87.5(-2.56%) -323,020 -28.94 1,317,690 114,935.98 1,640,710 143,880.98 24,867,735 47.64%
07/01/2026 89.8(1.13%) -14,310 -0.95 823,200 73,498.53 837,510 74,452.01 25,126,947 47.62%
06/01/2026 88.8(1.6%) -156,620 -13.41 996,380 87,746.63 1,153,000 101,158.45 25,126,947 47.62%
05/01/2026 87.4(-1.13%) -586,978 -51.22 589,622 51,395.98 1,176,600 102,612.55 25,126,947 47.3%
31/12/2025 88.4(-0.11%) 869,200 76.75 979,000 86,409.3 109,800 9,660.96 26,120,687 47.23%
30/12/2025 88.5(1.61%) 3,683,654 323.58 3,924,554 344,654.81 240,900 21,070.66 29,733,783 46.99%
29/12/2025 87.1(0.11%) -295,460 -25.84 1,110,440 96,434.5 1,405,900 122,271.8 29,733,783 46.99%
26/12/2025 87(1.16%) -318,538 -25.06 1,418,580 120,700.83 1,737,118 145,757.41 29,733,783 46.99%
25/12/2025 86(-2.27%) 507,800 44.25 1,184,400 103,336.07 676,600 59,081.62 30,241,583 46.96%
24/12/2025 88(0.57%) 1,518,410 133.01 1,769,810 155,033.48 251,400 22,021.49 31,783,193 46.85%
23/12/2025 87.5(2.94%) 2,251,740 195.72 3,090,570 268,659.52 838,830 72,944.36 34,484,933 46.67%
22/12/2025 85(2.53%) 2,033,949 171.39 2,659,349 223,676.36 625,400 52,283.68 36,768,882 46.52%
19/12/2025 82.9(1.59%) -114,950 -8.59 1,474,850 121,398.59 1,589,800 129,986.01 36,903,930 46.51%
18/12/2025 81.6(-0.37%) 150,300 12.27 798,600 65,036.51 648,300 52,764.76 37,454,230 46.47%
17/12/2025 81.9(-0.12%) 107,300 9.29 1,528,000 125,525.52 1,420,700 116,237.12 36,651,712 46.52%
16/12/2025 82(5.53%) 1,397,420 113.27 1,969,800 158,625.86 572,380 45,354.6 37,737,528 46.45%
15/12/2025 77.7(-1.02%) -1,034,112 -80.98 1,254,088 97,972.83 2,288,200 178,949.39 37,707,560 46.45%
12/12/2025 78.5(-4.62%) -311,600 -25.87 708,500 56,442.52 1,020,100 82,310.06 37,739,460 46.45%
11/12/2025 82.3(-0.84%) -29,960 -2.61 363,300 29,997.39 393,260 32,602.79 37,739,460 46.45%
10/12/2025 83(-1.19%) 264,600 22.04 538,500 44,902.9 273,900 22,858.52 38,004,060 46.43%
09/12/2025 84(-1.06%) 546,382 46.03 908,200 76,205.6 361,818 30,171.9 38,550,442 46.39%
08/12/2025 84.9(-0.24%) 587,962 49.81 897,700 75,894.08 309,738 26,083.51 39,147,104 46.35%
05/12/2025 85.1(-0.82%) 543,200 46.25 1,205,900 102,567.21 662,700 56,317.19 39,690,304 46.32%
04/12/2025 85.8(1.3%) 798,660 68.37 1,674,000 143,104.39 875,340 74,737.57 40,488,964 46.26%
03/12/2025 84.7(5.88%) 1,987,700 165.07 3,265,800 270,487.5 1,278,100 105,419 42,417,929 46.13%
02/12/2025 80(0%) 705,200 56.29 1,185,900 94,663.06 480,700 38,377.75 43,117,329 46.09%
01/12/2025 80(0.13%) -58,735 -4.67 867,115 69,320.09 925,850 73,991.48 43,104,596 46.09%
28/11/2025 79.9(-0.13%) 225,110 18.16 821,410 65,614.35 596,300 47,457.63 43,329,706 46.07%
27/11/2025 80(-0.25%) -12,733 -1.01 728,950 58,279.66 741,683 59,290.71 43,321,006 46.07%
26/11/2025 80.2(2.17%) 29,058 2.81 1,028,958 81,881.89 999,900 79,071.53 42,037,301 46.16%
25/11/2025 78.5(-1.01%) 143,422 11.18 550,322 43,462.5 406,900 32,283.65 40,499,326 46.26%
24/11/2025 79.3(-0.88%) -1,342,751 -106.78 430,930 34,222.68 1,773,681 141,007.5 39,367,708 46.34%
21/11/2025 80(-1.23%) -1,684,281 -132.99 1,082,300 85,997.7 2,766,581 218,987.91 38,089,501 46.43%
20/11/2025 81(-1.7%) -1,101,618 -89.57 659,920 53,800.91 1,761,538 143,374.42 38,089,501 46.43%
19/11/2025 82.4(-0.72%) -1,278,200 -104.61 693,000 57,101.3 1,971,200 161,711.89 37,628,627 46.46%
18/11/2025 83(0.73%) -59,900 -4.63 892,900 73,953.54 952,800 78,579.8 37,296,711 46.48%
17/11/2025 82.4(1.23%) -458,850 -37.45 128,400 10,510.4 587,250 47,960.18 36,838,611 46.51%
14/11/2025 81.4(1.62%) -472,000 -38.18 166,700 13,510.86 638,700 51,689.99 36,403,420 46.54%

Nhà đầu tư nước ngoài - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
Liên kết nhanh