| Ngày | Thay đổi | Giao dịch ròng | Mua | Bán | Room còn lại | Đang sở hữu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | ||||
| 06/10/2026 | 12.9(3.2%) | 143,505 | 1.79 | 392,405 | 4,994.01 | 248,900 | 3,205.22 | 627,248,662 | 0.99% |
| 05/10/2026 | 12.5(0%) | -190,600 | -2.38 | 40,800 | 507.31 | 231,400 | 2,887.59 | 627,189,762 | 0.99% |
| 02/10/2026 | 12.5(1.21%) | 49,385 | 0.65 | 280,200 | 3,480.12 | 230,815 | 2,833.3 | 626,930,847 | 0.96% |
| 01/10/2026 | 12.35(0.41%) | -58,900 | -0.72 | 61,100 | 756.47 | 120,000 | 1,478.69 | 627,149,347 | 1% |
| 30/09/2026 | 12.3(0%) | 8,387 | 0.1 | 83,700 | 1,029.36 | 75,313 | 926.24 | 626,969,734 | 1% |
| 29/09/2026 | 12.3(-0.4%) | -89,800 | -1.1 | 62,700 | 772.11 | 152,500 | 1,871.34 | 626,963,334 | 1% |
| 28/09/2026 | 12.35(-0.4%) | -188,000 | -2.32 | 10,500 | 130.73 | 198,500 | 2,455.62 | 626,869,534 | 1.01% |
| 25/09/2026 | 12.4(3.33%) | 261,340 | 3.18 | 347,100 | 4,231.92 | 85,760 | 1,050.89 | 626,979,210 | 1% |
| 24/09/2026 | 12(-1.23%) | -93,800 | -1.13 | 33,800 | 404.02 | 127,600 | 1,530.24 | 626,885,010 | 1.01% |
| 23/09/2026 | 12.15(-0.41%) | -151,664 | -1.85 | 34,900 | 424.04 | 186,564 | 2,273.1 | 626,885,010 | 1.01% |
| 22/09/2026 | 12.2(2.09%) | -94,200 | -1.14 | 39,400 | 465.95 | 133,600 | 1,604.84 | 626,798,010 | 1.01% |
| 21/09/2026 | 11.95(-0.42%) | 66,600 | 0.77 | 173,000 | 2,041.31 | 106,400 | 1,271.63 | 626,587,810 | 1.02% |
| 18/09/2026 | 12(-1.64%) | -87,400 | -1.07 | 88,700 | 1,080.1 | 176,100 | 2,151.24 | 626,587,810 | 1.02% |
| 17/09/2026 | 12.2(4.27%) | -275,800 | -3.34 | 64,900 | 778.98 | 340,700 | 4,121.22 | 626,614,310 | 1.02% |
| 16/09/2026 | 11.7(4%) | 224,400 | 2.55 | 262,800 | 2,996.04 | 38,400 | 443.67 | 626,802,310 | 1.01% |
| 15/09/2026 | 11.25(0.9%) | 171,600 | 1.93 | 216,400 | 2,431.96 | 44,800 | 503.19 | 626,885,710 | 1.01% |
| 14/09/2026 | 11.15(-0.45%) | -33,300 | -0.37 | 19,000 | 211.06 | 52,300 | 582.16 | 626,914,310 | 1.01% |
| 11/09/2026 | 11.2(-0.44%) | -88,200 | -0.98 | 69,400 | 781.42 | 157,600 | 1,765.76 | 626,889,410 | 1.01% |
| 10/09/2026 | 11.25(0%) | 129,900 | 1.45 | 180,600 | 2,017.58 | 50,700 | 570.79 | 626,982,736 | 1% |
| 09/09/2026 | 11.25(-0.44%) | -24,900 | -0.28 | 32,100 | 362.73 | 57,000 | 643.57 | 626,920,676 | 1.01% |
| 08/09/2026 | 11.3(0%) | -36,574 | -0.41 | 32,226 | 363.48 | 68,800 | 775.71 | 626,761,376 | 1.01% |
| 07/09/2026 | 11.3(-2.16%) | -84,060 | -0.95 | 64,100 | 736.71 | 148,160 | 1,690.14 | 626,761,376 | 1.01% |
| 04/09/2026 | 11.55(0.87%) | -159,300 | -1.83 | 0 | 0 | 159,300 | 1,828.69 | 626,761,376 | 1.01% |
| 03/09/2026 | 11.45(-0.87%) | 4,594 | 0.05 | 86,414 | 993.17 | 81,820 | 938.3 | 626,645,350 | 1.02% |
| 28/08/2026 | 11.55(0%) | 21,688 | 0.25 | 56,488 | 653.14 | 34,800 | 401.5 | 626,619,538 | 1.02% |
| 27/08/2026 | 11.55(-0.86%) | -120,620 | -1.4 | 43,500 | 504.72 | 164,120 | 1,902.04 | 626,496,738 | 1.03% |
| 26/08/2026 | 11.65(0%) | -47,500 | -0.55 | 24,700 | 286.52 | 72,200 | 837.55 | 626,439,838 | 1.03% |
| 25/08/2026 | 11.65(0%) | -122,800 | -1.42 | 16,300 | 189.9 | 139,100 | 1,614.34 | 626,425,938 | 1.03% |
| 24/08/2026 | 11.65(0.43%) | -55,300 | -0.64 | 35,000 | 406.08 | 90,300 | 1,050.61 | 626,345,338 | 1.03% |
| 21/08/2026 | 11.6(0.43%) | -13,900 | -0.16 | 68,000 | 785.41 | 81,900 | 945.64 | 626,272,138 | 1.04% |
| 20/08/2026 | 11.55(-0.43%) | -80,600 | -0.93 | 3,000 | 34.8 | 83,600 | 968.13 | 626,083,638 | 1.05% |
| 19/08/2026 | 11.6(0%) | -73,200 | -0.84 | 35,700 | 411.51 | 108,900 | 1,255.01 | 625,974,638 | 1.05% |
| 18/08/2026 | 11.6(-0.43%) | -188,500 | -2.19 | 0 | 0 | 188,500 | 2,193.15 | 625,744,738 | 1.06% |
| 17/08/2026 | 11.65(-0.43%) | -107,400 | -1.26 | 42,300 | 490.74 | 149,700 | 1,750.31 | 625,654,438 | 1.07% |
| 14/08/2026 | 11.7(-0.43%) | -229,900 | -2.69 | 0 | 0 | 229,900 | 2,688.93 | 625,461,538 | 1.08% |
| 13/08/2026 | 11.75(-1.26%) | -90,300 | -1.07 | 72,600 | 864.44 | 162,900 | 1,929.73 | 625,335,918 | 1.08% |
| 12/08/2026 | 11.9(-0.42%) | -189,800 | -2.25 | 3,100 | 36.89 | 192,900 | 2,290.12 | 625,041,454 | 1.1% |
| 11/08/2026 | 11.95(-0.83%) | -130,020 | -1.56 | 100,100 | 1,196.2 | 230,120 | 2,752 | 624,981,154 | 1.1% |
| 10/08/2026 | 12.05(2.12%) | -294,464 | -3.5 | 100 | 1.18 | 294,564 | 3,503.76 | 624,817,785 | 1.11% |
| 07/08/2026 | 11.8(-0.84%) | -58,700 | -0.69 | 111,100 | 1,320.01 | 169,800 | 2,011.8 | 624,619,585 | 1.12% |
| 06/08/2026 | 11.9(-0.42%) | -163,369 | -1.95 | 58,331 | 695.96 | 221,700 | 2,646.98 | 624,396,785 | 1.13% |
| 05/08/2026 | 11.95(-1.24%) | -198,200 | -2.39 | 43,000 | 518.7 | 241,200 | 2,904.08 | 624,371,425 | 1.13% |
| 04/08/2026 | 12.1(-0.82%) | -222,800 | -2.7 | 11,200 | 135.71 | 234,000 | 2,838.17 | 624,105,825 | 1.14% |
| 03/08/2026 | 12.2(0.41%) | -25,360 | -0.31 | 68,900 | 839.64 | 94,260 | 1,150.83 | 624,105,825 | 1.14% |
| 31/07/2026 | 12.15(-1.22%) | -265,600 | -3.24 | 51,700 | 630.51 | 317,300 | 3,872.73 | 623,987,425 | 1.15% |
| 30/07/2026 | 12.3(3.8%) | 90,000 | 1.07 | 219,600 | 2,652.66 | 129,600 | 1,577.75 | 624,062,020 | 1.15% |
| 29/07/2026 | 11.85(-3.27%) | -118,400 | -1.44 | 28,700 | 342.53 | 147,100 | 1,779.45 | 623,889,819 | 1.15% |
| 28/07/2026 | 12.25(0%) | -15,405 | -0.19 | 203,200 | 2,480.08 | 218,605 | 2,673.03 | 623,889,819 | 1.15% |
| 27/07/2026 | 12.25(-2%) | -148,201 | -1.84 | 0 | 0 | 148,201 | 1,844.64 | 623,626,819 | 1.17% |
| 24/07/2026 | 12.5(0%) | 38,500 | 0.46 | 232,700 | 2,866.2 | 194,200 | 2,406.22 | 593,411,719 | 1.12% |
| 23/07/2026 | 12.5(1.21%) | -263,000 | -3.25 | 117,100 | 1,467.83 | 380,100 | 4,722.57 | 592,842,887 | 1.2% |
| 22/07/2026 | 12.35(0%) | 96,000 | 1.18 | 187,600 | 2,319.1 | 91,600 | 1,135.24 | 592,962,987 | 1.2% |
| 21/07/2026 | 12.35(-2.37%) | -820,832 | -10.24 | 84,700 | 1,051.75 | 905,532 | 11,290.68 | 592,781,087 | 1.21% |
| 20/07/2026 | 12.65(-1.94%) | 225,920 | 2.85 | 417,400 | 5,288.11 | 191,480 | 2,435.08 | 593,007,007 | 1.2% |
| 17/07/2026 | 12.9(-1.15%) | -180,300 | -2.2 | 164,600 | 2,001.35 | 344,900 | 4,198.1 | 592,649,507 | 1.16% |
| 16/07/2026 | 13.05(0.38%) | 340,250 | 4.38 | 541,000 | 6,970.71 | 200,750 | 2,594.77 | 593,175,757 | 1.19% |
| 15/07/2026 | 13(-0.38%) | -171,500 | -2.23 | 63,200 | 819.09 | 234,700 | 3,053.08 | 592,927,457 | 1.2% |
| 14/07/2026 | 13.05(0.77%) | 372,900 | 4.85 | 410,200 | 5,336.85 | 37,300 | 484.29 | 593,300,357 | 1.18% |
| 13/07/2026 | 12.95(-2.63%) | -248,300 | -3.25 | 85,500 | 1,107.16 | 333,800 | 4,358.42 | 592,991,157 | 1.2% |
| 10/07/2026 | 13.3(0.38%) | 1,045,300 | 13.99 | 1,147,100 | 15,340.49 | 101,800 | 1,346.88 | 594,039,657 | 1.15% |
| 09/07/2026 | 13.25(-0.75%) | -309,200 | -4.09 | 29,300 | 388.44 | 338,500 | 4,480.31 | 593,634,557 | 1.17% |
| 08/07/2026 | 13.35(1.91%) | 305,800 | 4.07 | 450,800 | 5,981.88 | 145,000 | 1,913.69 | 593,940,357 | 1.15% |
| 07/07/2026 | 13.1(-1.5%) | -405,100 | -5.32 | 29,300 | 386.7 | 434,400 | 5,710.61 | 593,940,357 | 1.15% |
| 06/07/2026 | 13.3(1.53%) | 608,520 | 8.03 | 923,800 | 12,211.25 | 315,280 | 4,185.21 | 594,548,877 | 1.12% |
| 03/07/2026 | 13.1(0%) | 137,200 | 1.8 | 175,700 | 2,300.38 | 38,500 | 504.02 | 594,689,277 | 1.12% |
| 02/07/2026 | 13.1(0%) | 297,420 | 3.9 | 333,900 | 4,375.89 | 36,480 | 478.17 | 594,986,697 | 1.1% |
| 01/07/2026 | 13.1(-0.76%) | 300 | 0 | 100,700 | 1,317.62 | 100,400 | 1,315.79 | 594,986,997 | 1.1% |
| 30/06/2026 | 13.2(0.38%) | 210,400 | 2.74 | 285,100 | 3,712.63 | 74,700 | 976.63 | 595,028,897 | 1.1% |
| 29/06/2026 | 13.15(0.77%) | 453,900 | 5.94 | 550,400 | 7,202.58 | 96,500 | 1,260.18 | 595,482,797 | 1.08% |
| 26/06/2026 | 13.05(-0.76%) | -168,500 | -2.2 | 135,800 | 1,770.13 | 304,300 | 3,970.53 | 595,482,797 | 1.08% |
| 25/06/2026 | 13.15(1.94%) | 95,200 | 1.23 | 327,100 | 4,265.61 | 231,900 | 3,040.49 | 595,579,597 | 1.07% |
| 24/06/2026 | 12.9(0.39%) | 254,800 | 3.27 | 266,600 | 3,421.14 | 11,800 | 151.61 | 595,834,397 | 1.06% |
| 23/06/2026 | 12.85(0.78%) | 58,900 | 0.75 | 123,400 | 1,580.15 | 64,500 | 825.64 | 595,844,250 | 1.06% |
| 22/06/2026 | 12.75(3.66%) | 198,220 | 2.5 | 334,600 | 4,201.62 | 136,380 | 1,698.46 | 596,042,470 | 1.05% |
| 19/06/2026 | 12.3(-0.81%) | -49,047 | -0.63 | 126,600 | 1,539.22 | 175,647 | 2,165.14 | 595,887,870 | 1.01% |
| 18/06/2026 | 12.4(0%) | 102,000 | 1.26 | 118,800 | 1,468.18 | 16,800 | 208.26 | 596,144,470 | 1.04% |
| 17/06/2026 | 12.4(-0.4%) | 57,940 | 0.72 | 106,300 | 1,316.86 | 48,360 | 599.64 | 596,202,410 | 1.04% |
| 16/06/2026 | 12.45(0.4%) | 214,300 | 2.65 | 234,280 | 2,900.18 | 19,980 | 247.05 | 596,416,710 | 1.03% |
| 15/06/2026 | 12.4(0.81%) | 125,300 | 1.54 | 137,900 | 1,698.96 | 12,600 | 155.27 | 596,542,010 | 1.03% |
| 12/06/2026 | 12.3(2.07%) | 353,900 | 4.33 | 403,800 | 4,936.57 | 49,900 | 606.76 | 596,895,910 | 1.01% |
| 11/06/2026 | 12.05(1.26%) | 109,000 | 1.3 | 115,400 | 1,379.34 | 6,400 | 76.16 | 596,985,610 | 1% |
| 10/06/2026 | 11.9(0.85%) | 81,600 | 0.97 | 82,100 | 972.84 | 500 | 5.95 | 597,065,610 | 1% |
| 09/06/2026 | 11.8(0%) | -17,700 | -0.21 | 1,600 | 18.88 | 19,300 | 228.4 | 597,065,610 | 1% |
| 08/06/2026 | 11.8(-1.67%) | 29,500 | 0.36 | 126,900 | 1,506.66 | 97,400 | 1,151.64 | 597,095,110 | 1% |
| 05/06/2026 | 12(-0.83%) | 2,100 | 0.02 | 16,400 | 195.91 | 14,300 | 172.44 | 597,028,110 | 1.2% |
| 04/06/2026 | 12.1(1.26%) | 6,600 | 0.07 | 75,800 | 903.03 | 69,200 | 832.81 | 596,991,610 | 1.2% |
| 03/06/2026 | 11.95(0.42%) | -65,900 | -0.78 | 68,200 | 807.55 | 134,100 | 1,583.1 | 596,984,610 | 1.2% |
| 02/06/2026 | 11.9(-0.42%) | -43,100 | -0.51 | 65,500 | 774.7 | 108,600 | 1,287.04 | 595,718,550 | 1.28% |
| 01/06/2026 | 11.95(2.14%) | -7,000 | -0.09 | 29,000 | 344.54 | 36,000 | 429.66 | 595,491,756 | 1.29% |
| 29/05/2026 | 11.7(-4.1%) | -1,266,060 | -15.05 | 164,900 | 1,953.71 | 1,430,960 | 17,003.46 | 595,480,617 | 1.29% |
| 28/05/2026 | 12.2(-2.01%) | -226,794 | -2.8 | 4,006 | 49.88 | 230,800 | 2,850.13 | 595,480,617 | 1.29% |
| 27/05/2026 | 12.45(0.81%) | -11,139 | -0.14 | 80,300 | 995.64 | 91,439 | 1,134.13 | 496,073,043 | 1.09% |
| 26/05/2026 | 12.35(0.82%) | 205,000 | 2.52 | 205,000 | 2,523.34 | 0 | 0 | 496,278,043 | 1.07% |
| 25/05/2026 | 12.25(-0.41%) | 213,100 | 2.62 | 255,000 | 3,137.24 | 41,900 | 515.28 | 496,491,143 | 1.06% |
| 22/05/2026 | 12.3(0%) | 326,100 | 3.98 | 329,900 | 4,028.27 | 3,800 | 46.2 | 496,763,343 | 1.05% |
| 21/05/2026 | 12.3(0%) | 80,300 | 0.97 | 132,500 | 1,608.92 | 52,200 | 638.45 | 496,843,643 | 1.04% |
| 20/05/2026 | 12.3(0%) | -53,900 | -0.65 | 100,300 | 1,214.54 | 154,200 | 1,863.86 | 496,845,243 | 1.04% |
| 19/05/2026 | 12.3(-0.4%) | 101,800 | 1.26 | 122,100 | 1,512.35 | 20,300 | 251.23 | 496,896,843 | 1.04% |
| 18/05/2026 | 12.35(0%) | 209,800 | 2.56 | 252,600 | 3,091.15 | 42,800 | 526.82 | 497,106,643 | 1.03% |
| 15/05/2026 | 12.35(-0.8%) | -50,200 | -0.62 | 49,100 | 606.25 | 99,300 | 1,230.51 | 497,132,943 | 1.02% |
| 14/05/2026 | 12.45(0.4%) | 25,300 | 0.31 | 64,800 | 805.47 | 39,500 | 491.06 | 497,128,043 | 1.02% |
| 13/05/2026 | 12.4(-0.8%) | 44,600 | 0.56 | 66,100 | 824.17 | 21,500 | 268.07 | 497,040,043 | 1.03% |
| 12/05/2026 | 12.5(0%) | -24,400 | -0.31 | 46,700 | 582.26 | 71,100 | 888.4 | 497,040,043 | 1.03% |
| 11/05/2026 | 12.5(0.81%) | -132,600 | -1.65 | 169,200 | 2,120.58 | 301,800 | 3,774.01 | 497,040,043 | 1.03% |
| 08/05/2026 | 14.85(2.41%) | 343,000 | 5.03 | 344,200 | 5,047.72 | 1,200 | 17.82 | 497,383,043 | 1.01% |
| 07/05/2026 | 14.5(1.05%) | 655,700 | 9.52 | 665,800 | 9,667.76 | 10,100 | 146.45 | 497,797,893 | 0.99% |
| 06/05/2026 | 14.35(1.06%) | 217,800 | 3.12 | 240,300 | 3,437.02 | 22,500 | 319.61 | 498,015,693 | 0.97% |
| 05/05/2026 | 14.2(-0.7%) | -240,850 | -3.38 | 55,700 | 791.57 | 296,550 | 4,168.74 | 498,015,693 | 0.97% |
| 04/05/2026 | 14.3(1.42%) | 838,100 | 11.92 | 927,800 | 13,197.61 | 89,700 | 1,274.78 | 498,628,793 | 0.94% |
| 29/04/2026 | 14.1(0.36%) | 125,850 | 1.77 | 156,850 | 2,206.25 | 31,000 | 436.73 | 498,552,843 | 0.94% |
| 28/04/2026 | 14.05(-1.06%) | -225,000 | -3.16 | 92,600 | 1,313.57 | 317,600 | 4,473.54 | 498,552,843 | 0.94% |
| 27/04/2026 | 14.2(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498,552,843 | 0.94% |
| 24/04/2026 | 14.2(2.16%) | -201,800 | -2.84 | 64,200 | 901.83 | 266,000 | 3,745.14 | 498,552,843 | 0.94% |
| 23/04/2026 | 13.9(-0.36%) | 33,730 | 0.46 | 134,930 | 1,881.59 | 101,200 | 1,420.42 | 498,586,573 | 0.94% |
| 22/04/2026 | 13.95(3.33%) | 265,600 | 3.68 | 363,200 | 5,012.53 | 97,600 | 1,334.46 | 498,853,473 | 0.92% |
| 21/04/2026 | 13.5(0%) | 135,400 | 1.82 | 137,900 | 1,858.76 | 2,500 | 33.88 | 498,988,873 | 0.92% |
| 20/04/2026 | 13.5(0%) | 93,300 | 1.26 | 98,600 | 1,329.77 | 5,300 | 71.55 | 499,046,873 | 0.91% |
| 17/04/2026 | 13.5(0%) | 43,400 | 0.58 | 47,600 | 640.33 | 4,200 | 56.84 | 499,090,273 | 0.91% |
| 16/04/2026 | 13.5(0%) | -35,300 | -0.48 | 44,200 | 590.24 | 79,500 | 1,065.43 | 499,036,073 | 0.91% |
| 15/04/2026 | 13.5(0%) | 123,700 | 1.66 | 160,600 | 2,155.07 | 36,900 | 497.77 | 499,079,573 | 0.91% |
| 14/04/2026 | 13.5(0%) | -54,200 | -0.73 | 0 | 0 | 54,200 | 731.06 | 499,079,573 | 0.91% |
| 13/04/2026 | 13.5(-0.37%) | -78,900 | -1.05 | 14,300 | 190.91 | 93,200 | 1,245.49 | 499,079,573 | 0.91% |
| 10/04/2026 | 13.55(0.74%) | 255,200 | 3.45 | 418,900 | 5,679.77 | 163,700 | 2,226.22 | 499,073,073 | 0.91% |
| 09/04/2026 | 13.45(0%) | 19,900 | 0.26 | 108,500 | 1,446.4 | 88,600 | 1,185.77 | 499,092,973 | 0.91% |
| 08/04/2026 | 13.45(3.07%) | -261,700 | -3.53 | 105,700 | 1,398.24 | 367,400 | 4,932.82 | 499,052,973 | 0.91% |
| 07/04/2026 | 13.05(0.38%) | 31,400 | 0.41 | 136,400 | 1,773.17 | 105,000 | 1,362.49 | 499,085,973 | 0.91% |
| 06/04/2026 | 13(0.39%) | -40,000 | -0.52 | 9,300 | 120.72 | 49,300 | 642.69 | 499,053,973 | 0.91% |
Tiếng Việt