Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
05/12/2025 33.2(0.61%) 0 0 0 0 0 0 159,827,358 0%
04/12/2025 33.3(0%) 0 0 0 0 0 0 159,827,358 0%
03/12/2025 33.1(-2.07%) -500 -0.02 0 0 500 16.55 159,811,258 0%
02/12/2025 34.1(-2.57%) 1,100 0.04 1,100 37.18 0 0 159,811,256 0%
01/12/2025 34.7(-1.42%) -16,100 -0.56 0 0 16,100 563.07 159,812,257 0%
28/11/2025 35.1(-0.85%) -2 0 0 0 2 0.07 159,812,057 0%
27/11/2025 35.1(0%) -99 0 200 7.14 299 10.58 159,805,857 0%
26/11/2025 35.2(0%) -200 -0.01 0 0 200 6.99 159,806,057 0%
25/11/2025 35(0.86%) -6,000 -0.21 0 0 6,000 210 159,806,057 0%
24/11/2025 34.5(-0.29%) 200 0.01 200 6.98 0 0 159,806,057 0%
21/11/2025 34.6(0%) 0 0 0 0 0 0 159,802,657 0%
20/11/2025 34.7(-0.57%) 0 0 0 0 0 0 159,802,657 0%
19/11/2025 34.7(0.58%) -3,600 -0.13 100 3.48 3,700 128.76 159,802,557 0%
18/11/2025 34.5(-1.71%) 0 0 0 0 0 0 159,802,657 0%
17/11/2025 34.9(0.58%) 0 0 0 0 0 0 159,802,657 0%
14/11/2025 35(0.57%) 34,800 1.21 34,800 1,207.29 0 0 159,772,457 0%
13/11/2025 34.9(2.05%) 0 0 0 0 0 0 159,837,457 0%
12/11/2025 34.4(1.78%) 12,600 0.43 12,600 427.86 0 0 159,833,457 0%
11/11/2025 33.8(0%) 0 0 0 0 0 0 159,846,057 0%
10/11/2025 33.7(0.3%) -4,000 -0.13 0 0 4,000 134.94 159,831,057 0%
07/11/2025 33.6(-0.88%) 0 0 0 0 0 0 159,825,057 0%
06/11/2025 34(-0.58%) -15,000 -0.51 0 0 15,000 510.04 159,825,057 0%
05/11/2025 34.2(0.29%) -6,000 -0.21 0 0 6,000 205.7 159,825,057 0%
04/11/2025 34.5(0%) 0 0 0 0 0 0 159,825,057 0%
03/11/2025 34.3(-0.58%) 0 0 0 0 0 0 159,747,257 0%
31/10/2025 34.3(-0.87%) 0 0 0 0 0 0 159,747,257 0%
30/10/2025 34.6(8.13%) -77,800 -2.68 0 0 77,800 2,684.38 159,747,257 0%
29/10/2025 32.3(3.86%) 7,000 0.23 7,000 227.33 0 0 159,747,257 0%
28/10/2025 31.3(0%) 0 0 0 0 0 0 159,754,257 0%
27/10/2025 31.1(0.97%) 900 0.03 900 28.08 0 0 159,754,257 0%
24/10/2025 31.3(-0.32%) 0 0 0 0 0 0 159,755,157 0%
23/10/2025 31(1.31%) 0 0 0 0 0 0 159,755,157 0%
22/10/2025 30.7(0.33%) 0 0 0 0 0 0 159,755,157 0%
21/10/2025 30.8(-0.65%) 1,100 0.03 1,100 33.87 0 0 159,755,157 0%
20/10/2025 30.5(-3.48%) 0 0 0 0 0 0 159,756,257 0%
17/10/2025 31.5(-1.87%) 0 0 0 0 0 0 159,756,257 0%
16/10/2025 31.9(-2.15%) 0 0 0 0 0 0 159,756,257 0%
15/10/2025 32.6(-2.4%) 0 0 0 0 0 0 159,756,257 0%
14/10/2025 33(-2.08%) 300 0.01 300 10.08 0 0 159,756,257 0%
13/10/2025 33.4(-2.34%) 0 0 0 0 0 0 159,756,557 0%
10/10/2025 34.1(-0.58%) 0 0 0 0 0 0 159,756,557 0%
09/10/2025 34.2(-0.58%) 0 0 0 0 0 0 159,756,557 0%
08/10/2025 34.6(-0.29%) 0 0 0 0 0 0 159,756,557 0%
07/10/2025 34.3(-1.15%) 0 0 0 0 0 0 159,756,557 0%
06/10/2025 34.7(1.46%) 0 0 0 0 0 0 159,756,557 0%
03/10/2025 34.4(0%) 0 0 0 0 0 0 159,756,557 0%
02/10/2025 34.3(-0.58%) 0 0 0 0 0 0 159,756,557 0%
01/10/2025 34.7(-0.29%) 0 0 0 0 0 0 159,756,557 0%
30/09/2025 34.6(-1.42%) 0 0 0 0 0 0 159,756,557 0%
29/09/2025 35.7(-0.28%) 5,100 0.18 5,100 182.58 0 0 159,756,557 0%
26/09/2025 35.7(0.56%) 0 0 0 0 0 0 159,761,657 0%
25/09/2025 35.5(1.72%) 0 0 0 0 0 0 159,761,657 0%
24/09/2025 35.2(0.86%) 0 0 0 0 0 0 159,761,657 0%
23/09/2025 35.2(0.57%) 0 0 0 0 0 0 159,761,657 0%
22/09/2025 34.7(-1.98%) 200 0.01 200 7.04 0 0 159,761,657 0%
19/09/2025 35.3(-0.84%) 0 0 0 0 0 0 159,761,857 0%
18/09/2025 35.7(0%) 600 0.02 600 21.36 0 0 159,761,857 0%
17/09/2025 35.6(-1.11%) 0 0 0 0 0 0 159,762,457 0%
16/09/2025 35.7(-0.28%) 0 0 0 0 0 0 159,762,457 0%
15/09/2025 35.8(3.17%) 0 0 0 0 0 0 159,762,457 0%
12/09/2025 34.8(1.16%) 100 0 100 3.5 0 0 159,754,957 0%
11/09/2025 34.5(-0.58%) 3,300 0.11 3,300 112.2 0 0 159,735,357 0%
10/09/2025 34.9(0%) -7,500 -0.26 2,500 87.05 10,000 345.02 159,753,857 0%
09/09/2025 34.9(-1.97%) 0 0 0 0 0 0 159,756,357 0%
08/09/2025 35.4(-2.21%) -2,000 -0.07 0 0 2,000 71 159,756,357 0%
05/09/2025 36(-0.28%) 0 0 0 0 0 0 159,756,357 0%
04/09/2025 36.2(0.56%) 0 0 0 0 0 0 159,776,357 0%
03/09/2025 36.3(0.28%) 20,000 0.72 20,000 723.98 0 0 159,776,357 0%
29/08/2025 36.2(-0.55%) 27,500 1 27,500 1,001.41 0 0 159,761,057 0%
28/08/2025 36.4(0.55%) 13,100 0.47 13,100 474.25 0 0 159,788,557 0%
27/08/2025 36.3(1.68%) -15,300 -0.56 0 0 15,300 556.42 159,801,657 0%
26/08/2025 36(0.84%) 4,700 0.17 4,700 167.79 0 0 159,801,657 0%
25/08/2025 35.4(-1.67%) 0 0 0 0 0 0 159,806,357 0%
22/08/2025 35.7(-2.19%) 46,000 1.66 46,000 1,656.3 0 0 159,806,357 0%
21/08/2025 36.3(-0.55%) 30,000 1.1 30,000 1,097.2 0 0 159,852,357 0%
20/08/2025 36.6(-1.88%) 39,300 1.43 39,300 1,432.72 0 0 159,877,957 0%
19/08/2025 37.3(0%) 10,000 0.37 10,000 373 0 0 159,917,957 0%
18/08/2025 37.4(-0.53%) -3,700 -0.14 800 29.92 4,500 167.85 159,927,157 0%
15/08/2025 37.3(-3.37%) 61,900 2.35 61,900 2,353.67 0 0 159,927,957 0%
14/08/2025 38.6(-0.77%) 70,000 2.7 70,000 2,702.34 0 0 159,989,857 0%
13/08/2025 39(1.83%) 0 0 0 0 0 0 160,059,857 0%
12/08/2025 38.4(2.67%) 8,300 0.31 8,300 314.72 0 0 160,059,857 0%
11/08/2025 37.4(-0.27%) 0 0 0 0 0 0 160,068,157 0%
08/08/2025 37.6(-0.79%) 0 0 0 0 0 0 160,068,157 0%
07/08/2025 37.8(1.34%) 0 0 0 0 0 0 160,067,857 0%
06/08/2025 37.8(0.53%) 0 0 0 0 0 0 160,067,857 0%
05/08/2025 37.5(-1.06%) -300 -0.01 0 0 300 11.31 160,067,857 0%
04/08/2025 37.8(-1.56%) 0 0 0 0 0 0 160,067,857 0%
01/08/2025 38.4(3.78%) 0 0 0 0 0 0 160,045,457 0%
31/07/2025 37.3(-1.32%) 0 0 0 0 0 0 160,030,657 0%
30/07/2025 37.9(-3.32%) -22,400 -0.84 0 0 22,400 841.22 160,030,657 0%
29/07/2025 38.1(-6.62%) -14,800 -0.6 0 0 14,800 598.92 160,030,657 0%
28/07/2025 40.8(-0.73%) 5,000 0.2 7,000 284.2 2,000 81.4 160,025,657 0%
25/07/2025 40.8(0.25%) 8,000 0.33 8,000 330.4 0 0 160,035,657 0%
24/07/2025 41(0%) 2,000 0.08 2,000 81.8 0 0 160,037,657 0%
23/07/2025 41(-0.24%) 21,800 0.89 21,800 891.28 0 0 160,043,657 0%
22/07/2025 41.3(1.98%) 0 0 0 0 0 0 160,067,457 0%
21/07/2025 40.2(0.75%) 0 0 0 0 0 0 160,065,557 0%
18/07/2025 40(1.52%) 0 0 0 0 0 0 160,065,557 0%
17/07/2025 39.3(-0.25%) -1,900 -0.08 0 0 1,900 75.05 160,065,557 0%
16/07/2025 39.5(0.25%) 0 0 0 0 0 0 160,065,557 0%
15/07/2025 39(-2.26%) 0 0 0 0 0 0 160,065,557 0%
14/07/2025 39.7(-1.98%) 0 0 0 0 0 0 160,065,557 0%
11/07/2025 40.4(2.8%) 0 0 0 0 0 0 160,065,557 0%
10/07/2025 39.8(3.11%) 4,500 0 4,500 0 0 0 160,065,557 0%
09/07/2025 38.5(1.05%) 0 0 0 0 0 0 160,069,057 0%
08/07/2025 38.2(0.79%) 0 0 0 0 0 0 160,068,857 0%
07/07/2025 37.8(-1.05%) -1,000 0 0 0 1,000 0 160,068,857 0%
04/07/2025 38(-1.3%) -200 0 0 0 200 3.8 160,068,857 0%
03/07/2025 38.3(1.06%) 4,900 0.15 4,900 151.26 0 0 160,068,857 0%
02/07/2025 38.3(2.68%) 0 0 0 0 0 0 160,073,757 0%
01/07/2025 37.4(-0.27%) 0 0 0 0 0 0 160,073,757 0%
30/06/2025 37.6(1.62%) 0 0 0 0 0 0 160,070,757 0%
27/06/2025 37.1(1.09%) 0 0 0 0 0 0 160,064,057 0%
26/06/2025 36.8(0%) -3,000 -0.1 0 0 3,000 102.8 160,064,057 0%
25/06/2025 36.7(-0.54%) -6,700 -0.04 100 0 6,800 44.76 160,063,957 0%
24/06/2025 36.9(-1.07%) 0 0 0 0 0 0 160,064,052 0%
23/06/2025 36.9(-1.34%) 0 0 0 0 0 0 160,064,052 0%
20/06/2025 37.3(0%) 0 0 0 0 0 0 160,064,052 0%
19/06/2025 37.1(-1.59%) 0 0 0 0 0 0 160,058,852 0%
18/06/2025 37.6(-2.59%) 0 0 0 0 0 0 160,058,852 0%
17/06/2025 38.1(-1.8%) -5,200 0 0 0 5,200 0 160,058,652 0%
16/06/2025 38.8(3.19%) 200 0 200 0 0 0 160,058,652 0%
13/06/2025 37.9(2.43%) -200 0 0 0 200 0 160,058,857 0%
12/06/2025 37.2(1.64%) 0 0 0 0 0 0 160,058,857 0%
11/06/2025 36.7(0.27%) 0 0 0 0 0 0 160,058,857 0%
10/06/2025 36.3(-1.36%) 0 0 0 0 0 0 160,057,343 0%
09/06/2025 36.5(-2.14%) 0 0 0 0 0 0 160,057,343 0%

Nhà đầu tư nước ngoài - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
Liên kết nhanh