Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
06/10/2026 73.9(0.54%) -200 -0.01 0 0 200 14.62 11,432,219 1.45%
05/10/2026 73.5(0%) -800 -0.06 0 0 800 58.8 11,432,219 1.45%
02/10/2026 73.5(-0.68%) 0 0 0 0 0 0 11,432,219 1.45%
01/10/2026 74(0.68%) 0 0 0 0 0 0 11,432,219 1.45%
30/09/2026 73.5(-0.68%) 0 0 0 0 0 0 11,432,219 1.45%
29/09/2026 74(0.54%) 0 0 0 0 0 0 11,432,219 1.45%
28/09/2026 73.6(-0.81%) 0 0 0 0 0 0 11,432,219 1.45%
25/09/2026 74.2(-0.4%) 0 0 0 0 0 0 11,432,219 1.45%
24/09/2026 74.5(0%) 0 0 0 0 0 0 11,432,219 1.45%
23/09/2026 74.5(0.68%) 0 0 0 0 0 0 11,432,219 1.45%
22/09/2026 74(0.14%) 0 0 0 0 0 0 11,432,219 1.45%
21/09/2026 73.9(-0.14%) 0 0 0 0 0 0 11,432,219 1.45%
18/09/2026 74(-0.13%) 0 0 0 0 0 0 11,432,219 1.45%
17/09/2026 74.1(0.27%) 0 0 0 0 0 0 11,431,919 1.45%
16/09/2026 73.9(-1.34%) 100 0.01 100 7.39 0 0 11,432,019 1.45%
15/09/2026 74.9(0.67%) -300 -0.02 0 0 300 22.55 11,432,019 1.45%
14/09/2026 74.4(-0.8%) 0 0 0 0 0 0 11,432,019 1.45%
11/09/2026 75(0%) 0 0 0 0 0 0 11,432,019 1.45%
10/09/2026 75(0%) 0 0 0 0 0 0 11,432,019 1.45%
09/09/2026 75(-0.66%) 2,500 0.19 2,500 189.5 0 0 11,434,219 1.44%
08/09/2026 75.5(-0.66%) 0 0 0 0 0 0 11,434,219 1.44%
07/09/2026 76(-0.78%) -300 -0.02 0 0 300 22.84 11,434,219 1.44%
04/09/2026 76.6(-1.16%) 0 0 0 0 0 0 11,434,219 1.44%
03/09/2026 77.5(-0.26%) 0 0 0 0 0 0 11,434,219 1.44%
28/08/2026 77.7(0.26%) 0 0 0 0 0 0 11,434,219 1.44%
27/08/2026 77.5(-0.26%) 0 0 0 0 0 0 11,434,219 1.44%
26/08/2026 77.7(0.13%) 100 0.01 100 7.74 0 0 11,434,319 1.44%
25/08/2026 77.6(-0.26%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
24/08/2026 77.8(0%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
21/08/2026 77.8(0%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
20/08/2026 77.8(0.78%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
19/08/2026 77.2(-3.26%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
18/08/2026 79.8(2.57%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
17/08/2026 80.3(-0.62%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
14/08/2026 80.8(-0.86%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
13/08/2026 81.5(-1.33%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
12/08/2026 82.6(1.98%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
11/08/2026 81(0.25%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
10/08/2026 80.8(0.75%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
07/08/2026 80.2(-0.12%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
06/08/2026 80.3(-1.11%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
05/08/2026 81.2(0.62%) 100 0.01 100 8.07 0 0 11,434,419 1.44%
04/08/2026 80.7(1.25%) 100 0.01 100 8 0 0 11,434,519 1.44%
03/08/2026 79.7(0.89%) 0 0 0 0 0 0 11,434,519 1.44%
31/07/2026 79(-1.13%) 0 0 0 0 0 0 11,434,519 1.44%
30/07/2026 79.9(1.14%) 0 0 0 0 0 0 11,434,519 1.44%
29/07/2026 79(-0.63%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
28/07/2026 79.5(2.05%) 0 0 0 0 0 0 11,434,319 1.44%
27/07/2026 77.9(-2.63%) -200 -0.02 0 0 200 15.5 11,434,319 1.44%
24/07/2026 80(1.14%) 0 0 0 0 0 0 11,434,119 1.44%
23/07/2026 79.1(-1.13%) 0 0 0 0 0 0 11,434,119 1.44%
22/07/2026 80(-1.23%) -200 -0.02 0 0 200 16.04 11,434,119 1.44%
21/07/2026 81(0%) 0 0 0 0 0 0 11,434,119 1.44%
20/07/2026 81(-1.22%) 0 0 0 0 0 0 11,434,119 1.44%
17/07/2026 82(-0.24%) 0 0 0 0 0 0 11,434,119 1.44%
16/07/2026 82.2(0%) 0 0 0 0 0 0 11,434,119 1.44%
15/07/2026 82.2(-0.96%) 0 0 0 0 0 0 11,434,119 1.44%
14/07/2026 83(1.22%) 0 0 0 0 0 0 11,434,119 1.44%
13/07/2026 82(-1.2%) 0 0 0 0 0 0 11,434,119 1.44%
10/07/2026 83(0%) 0 0 0 0 0 0 11,434,019 1.44%
09/07/2026 83(0%) 0 0 0 0 0 0 11,434,019 1.44%
08/07/2026 83(-1.07%) -100 -0.01 0 0 100 8.34 11,434,019 1.44%
07/07/2026 83.9(0%) 0 0 0 0 0 0 11,434,019 1.44%
06/07/2026 83.9(0.12%) 0 0 0 0 0 0 11,434,019 1.44%
03/07/2026 83.8(0%) 0 0 0 0 0 0 11,434,019 1.44%
02/07/2026 83.8(-0.24%) 0 0 0 0 0 0 11,434,019 1.44%
01/07/2026 84(0.48%) 0 0 0 0 0 0 11,434,019 1.44%
30/06/2026 83.6(0.12%) 0 0 0 0 0 0 11,434,019 1.44%
29/06/2026 83.5(0.36%) 0 0 0 0 0 0 11,434,019 1.44%
26/06/2026 83.2(-0.48%) 0 0 0 0 0 0 11,433,519 1.44%
25/06/2026 83.6(0%) 0 0 0 0 0 0 11,433,519 1.44%
24/06/2026 83.6(-1.42%) -500 -0.04 0 0 500 41.76 11,433,119 1.45%
23/06/2026 84.8(0.12%) 0 0 0 0 0 0 11,433,119 1.45%
22/06/2026 84.7(1.07%) -400 -0.03 0 0 400 33.52 11,433,119 1.45%
19/06/2026 83.8(-0.24%) 0 0 0 0 0 0 11,433,119 1.45%
18/06/2026 84(-2.78%) 0 0 0 0 0 0 11,433,119 1.45%
17/06/2026 86.4(1.65%) 0 0 0 0 0 0 11,433,119 1.45%
16/06/2026 85(1.19%) 0 0 0 0 0 0 11,433,119 1.45%
15/06/2026 84(0.6%) 0 0 0 0 0 0 11,433,119 1.45%
12/06/2026 83.5(-0.83%) 0 0 0 0 0 0 11,433,019 1.45%
11/06/2026 84.2(0%) 0 0 0 0 0 0 11,433,019 1.45%
10/06/2026 84.2(0%) -100 -0.01 0 0 100 8.42 11,433,019 1.45%
09/06/2026 84.2(-0.36%) 0 0 0 0 0 0 11,433,019 1.45%
08/06/2026 84.5(0%) 0 0 0 0 0 0 11,433,019 1.45%
05/06/2026 84.5(-0.59%) 0 0 0 0 0 0 11,433,019 1.45%
04/06/2026 85(-0.82%) 0 0 0 0 0 0 11,433,019 1.45%
03/06/2026 85.7(-0.23%) 0 0 0 0 0 0 11,430,219 1.46%
02/06/2026 85.9(0%) 0 0 0 0 0 0 11,430,219 1.46%
01/06/2026 85.9(1.42%) -2,800 -0.24 0 0 2,800 236.33 11,430,219 1.46%
29/05/2026 84.7(0.12%) 200 0.02 200 16.92 0 0 11,430,419 1.46%
28/05/2026 84.6(-1.74%) 0 0 0 0 0 0 11,430,419 1.46%
27/05/2026 86.1(0%) 0 0 0 0 0 0 11,430,419 1.46%
26/05/2026 86.1(0.12%) 0 0 0 0 0 0 11,430,419 1.46%
25/05/2026 86(0%) 0 0 0 0 0 0 11,430,419 1.46%
22/05/2026 86(1.18%) 0 0 0 0 0 0 11,430,419 1.46%
21/05/2026 85(0.59%) 0 0 0 0 0 0 11,430,319 1.46%
20/05/2026 84.5(-0.12%) 0 0 0 0 0 0 11,430,319 1.46%
19/05/2026 84.6(-0.35%) -100 -0.01 0 0 100 8.49 11,430,319 1.46%
18/05/2026 84.9(0%) 0 0 0 0 0 0 11,430,219 1.46%
15/05/2026 84.9(-1.39%) 0 0 0 0 0 0 11,430,219 1.46%
14/05/2026 86.1(0%) -100 -0.01 0 0 100 8.61 11,430,219 1.46%
13/05/2026 86.1(0.7%) 0 0 0 0 0 0 11,430,219 1.46%
12/05/2026 85.5(-0.12%) 0 0 0 0 0 0 11,428,719 1.47%
11/05/2026 85.6(-0.93%) 0 0 0 0 0 0 11,428,719 1.47%
08/05/2026 86.4(0.23%) -1,500 -0.12 0 0 1,500 123.9 11,426,419 1.47%
07/05/2026 86.2(-1.37%) 0 0 0 0 0 0 11,426,419 1.47%
06/05/2026 87.4(-0.34%) -2,300 -0.2 0 0 2,300 197.27 11,426,419 1.47%
05/05/2026 87.7(-0.11%) 0 0 0 0 0 0 11,426,419 1.47%
04/05/2026 87.8(0.8%) 200 0.02 200 17.25 0 0 11,426,509 1.47%
29/04/2026 87.1(0.11%) 0 0 0 0 0 0 11,426,009 1.48%
28/04/2026 89.5(0%) -110 -0.01 0 0 110 9.75 11,425,909 1.48%
27/04/2026 89.5(0%) 0 0 0 0 0 0 11,425,909 1.48%
24/04/2026 89.5(0%) -500 -0.04 0 0 500 43.1 11,425,909 1.48%
23/04/2026 89.5(0%) -100 -0.01 0 0 100 8.94 11,425,909 1.48%
22/04/2026 89.5(0%) 0 0 0 0 0 0 11,425,909 1.48%
21/04/2026 89.5(0.22%) 0 0 0 0 0 0 11,425,809 1.48%
20/04/2026 89.3(0.34%) 0 0 0 0 0 0 11,425,809 1.48%
17/04/2026 89(-0.45%) -100 -0.01 200 17.44 300 26.84 11,425,809 1.48%
16/04/2026 89.4(0%) 0 0 0 0 0 0 11,425,709 1.48%
15/04/2026 89.4(0.34%) 0 0 0 0 0 0 11,425,109 1.48%
14/04/2026 89.1(0%) -100 -0.01 0 0 100 8.91 11,425,109 1.48%
13/04/2026 89.1(1.71%) -600 -0.05 0 0 600 52.56 11,425,109 1.48%
10/04/2026 87.6(0%) 300 0.03 300 26.28 0 0 11,425,409 1.48%
09/04/2026 87.6(0.46%) 0 0 0 0 0 0 11,425,409 1.48%
08/04/2026 87.2(0.58%) 0 0 0 0 0 0 11,425,409 1.48%
07/04/2026 86.7(0%) 0 0 0 0 0 0 11,425,409 1.48%

» Nhà đầu tư nước ngoài

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
Liên kết nhanh