Nhà đầu tư nước ngoài

Mã cổ phiếu

Lọc theo ngày

-
Ngày Thay đổi Giao dịch ròng Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
10/02/2026 91.2(-0.65%) 0 0 0 0 0 0 11,419,109 1.51%
09/02/2026 91.8(-0.22%) 0 0 0 0 0 0 11,417,376 1.51%
06/02/2026 92(-0.33%) 0 0 0 0 0 0 11,417,276 1.51%
05/02/2026 92.3(-0.32%) -1,733 -0.16 0 0 1,733 158.74 11,416,976 1.51%
04/02/2026 92.6(0%) -100 -0.01 0 0 100 9.16 11,416,976 1.51%
03/02/2026 92.6(1.09%) -300 -0.03 0 0 300 27.48 11,416,976 1.51%
02/02/2026 91.6(-1.08%) 200 0.02 200 18.34 0 0 11,415,676 1.52%
30/01/2026 92.6(-0.11%) 200 0.02 200 18.48 0 0 11,415,876 1.52%
29/01/2026 92.7(0.43%) -1,500 -0.14 100 9.22 1,600 147.52 11,415,876 1.52%
28/01/2026 92.3(-0.65%) 1,000 0.09 1,000 92.83 0 0 11,416,876 1.52%
27/01/2026 92.9(-0.11%) 0 0 0 0 0 0 11,416,876 1.52%
26/01/2026 93(-2.11%) 200 0.02 200 18.62 0 0 11,412,976 1.53%
23/01/2026 95(0.74%) 200 0.02 200 18.72 0 0 11,412,676 1.53%
22/01/2026 94.3(0.32%) -4,100 -0.38 200 18.68 4,300 401.62 11,412,676 1.53%
21/01/2026 94(-1.05%) -500 -0.05 0 0 500 47.5 11,412,576 1.53%
20/01/2026 95(0%) 0 0 0 0 0 0 11,412,576 1.53%
19/01/2026 95(0%) -100 -0.01 100 9.45 200 18.92 11,411,176 1.54%
16/01/2026 95(2.04%) 300 0.03 300 28.34 0 0 11,411,476 1.54%
15/01/2026 93.1(0.11%) -1,400 -0.13 100 9.28 1,500 139.5 11,411,476 1.54%
14/01/2026 93(0.11%) 100 0.01 100 9.3 0 0 11,411,576 1.54%
13/01/2026 92.9(-0.11%) 0 0 0 0 0 0 11,411,576 1.54%
12/01/2026 93(0.22%) 0 0 0 0 0 0 11,411,576 1.54%
09/01/2026 92.8(0%) 0 0 0 0 0 0 11,411,576 1.54%
08/01/2026 92.8(-0.22%) 0 0 0 0 0 0 11,411,576 1.54%
07/01/2026 93(0%) 0 0 0 0 0 0 11,411,576 1.54%
06/01/2026 93(0.11%) 0 0 0 0 0 0 11,411,576 1.54%
05/01/2026 92.9(-0.11%) 0 0 0 0 0 0 11,411,576 1.54%
31/12/2025 93(0.22%) 0 0 0 0 0 0 11,411,576 1.54%
30/12/2025 92.8(0%) 0 0 0 0 0 0 11,411,576 1.54%
29/12/2025 92.8(-0.22%) 0 0 0 0 0 0 11,411,570 1.54%
26/12/2025 93(0.54%) 0 0 0 0 0 0 11,411,524 1.54%
25/12/2025 92.5(0.33%) -6 0 0 0 6 0.55 11,408,824 1.55%
24/12/2025 92.2(0.22%) -46 0 0 0 46 4.23 11,408,724 1.55%
23/12/2025 92(-0.76%) -2,700 -0.25 0 0 2,700 249.65 11,408,724 1.55%
22/12/2025 92.7(0.76%) -100 -0.01 200 18.44 300 27.57 11,408,624 1.55%
19/12/2025 92(-0.54%) 0 0 0 0 0 0 11,408,624 1.55%
18/12/2025 92.5(1.54%) -100 -0.01 0 0 100 9.15 11,408,624 1.55%
17/12/2025 91.1(0.11%) 0 0 0 0 0 0 11,406,024 1.56%
16/12/2025 91(0.11%) 0 0 0 0 0 0 11,406,024 1.56%
15/12/2025 90.9(-1.73%) -2,600 -0.24 0 0 2,600 236.74 11,406,024 1.56%
12/12/2025 92.5(1.09%) 100 0.01 100 9.15 0 0 11,406,124 1.56%
11/12/2025 91.5(-0.54%) 0 0 0 0 0 0 11,406,024 1.56%
10/12/2025 92(-0.54%) 0 0 0 0 0 0 11,406,024 1.56%
09/12/2025 92.5(-0.54%) -100 -0.01 0 0 100 9.25 11,406,024 1.56%
08/12/2025 93(-0.21%) 0 0 0 0 0 0 11,406,024 1.56%
05/12/2025 93.2(0%) 0 0 0 0 0 0 11,405,724 1.56%
04/12/2025 93.2(0.22%) 0 0 0 0 0 0 11,405,724 1.56%
03/12/2025 93(0%) -300 -0.03 0 0 300 27.9 11,404,824 1.57%
02/12/2025 93(0.54%) 0 0 0 0 0 0 11,404,824 1.57%
01/12/2025 92.5(-0.32%) -900 -0.08 200 18.4 1,100 102.08 11,404,724 1.57%
28/11/2025 92.8(0%) 0 0 0 0 0 0 11,404,624 1.57%
27/11/2025 92.8(0.11%) -100 -0.01 0 0 100 9.3 11,404,624 1.57%
26/11/2025 92.7(0%) -100 -0.01 0 0 100 9.28 11,404,624 1.57%
25/11/2025 92.7(0%) 0 0 0 0 0 0 11,404,524 1.57%
24/11/2025 92.7(-1.28%) 0 0 0 0 0 0 11,404,524 1.57%
21/11/2025 93.9(1.51%) -100 -0.01 0 0 100 9.39 11,404,524 1.57%
20/11/2025 92.5(-0.54%) 0 0 0 0 0 0 11,404,524 1.57%
19/11/2025 93(-0.85%) 0 0 0 0 0 0 11,404,524 1.57%
18/11/2025 93.8(1.41%) 0 0 0 0 0 0 11,404,524 1.57%
17/11/2025 92.5(0%) 400 0.04 400 36.84 0 0 11,404,924 1.57%
14/11/2025 92.5(0.22%) 0 0 0 0 0 0 11,404,924 1.57%
13/11/2025 92.3(0.33%) 0 0 0 0 0 0 11,404,924 1.57%
12/11/2025 92(0.55%) 0 0 0 0 0 0 11,404,924 1.57%
11/11/2025 91.5(0.55%) 0 0 0 0 0 0 11,404,424 1.57%
10/11/2025 91(-1.52%) 0 0 0 0 0 0 11,404,424 1.57%
07/11/2025 92.4(-0.11%) -500 -0.05 0 0 500 46.5 11,404,424 1.57%
06/11/2025 92.5(-0.54%) 0 0 0 0 0 0 11,404,424 1.57%
05/11/2025 93(1.09%) 0 0 0 0 0 0 11,404,424 1.57%
04/11/2025 92(0%) 0 0 0 0 0 0 11,403,824 1.57%
03/11/2025 92(-0.97%) 0 0 0 0 0 0 11,403,774 1.57%
31/10/2025 92.9(0.22%) -600 -0.06 0 0 600 55.86 11,403,774 1.57%
30/10/2025 92.7(-0.11%) -50 0 0 0 50 4.64 11,403,774 1.57%
29/10/2025 92.8(-0.22%) 0 0 0 0 0 0 11,403,774 1.57%
28/10/2025 93(0%) 0 0 0 0 0 0 11,403,774 1.57%
27/10/2025 93(-2.11%) 200 0.02 400 37.28 200 18.62 11,403,974 1.57%
24/10/2025 95(2.15%) 0 0 0 0 0 0 11,403,974 1.57%
23/10/2025 93(0%) 0 0 0 0 0 0 11,403,474 1.57%
22/10/2025 93(-0.11%) 0 0 0 0 0 0 11,403,474 1.57%
21/10/2025 93.1(0.54%) -500 -0.05 0 0 500 46.3 11,403,074 1.57%
20/10/2025 92.6(-1.91%) 0 0 0 0 0 0 11,402,974 1.57%
17/10/2025 94.4(1.61%) -400 -0.04 0 0 400 37.2 11,402,974 1.57%
16/10/2025 92.9(-1.17%) -100 -0.01 0 0 100 9.26 11,402,974 1.57%
15/10/2025 94(-0.53%) 200 0.02 400 37.6 200 18.9 11,403,174 1.57%
14/10/2025 94.5(-0.11%) 0 0 0 0 0 0 11,403,174 1.57%
13/10/2025 94.6(-0.32%) 0 0 0 0 0 0 11,403,174 1.57%
10/10/2025 94.9(0%) 0 0 0 0 0 0 11,402,374 1.58%
09/10/2025 94.9(-0.11%) 600 0.06 600 56.46 0 0 11,402,974 1.57%
08/10/2025 95(0.21%) -800 -0.08 0 0 800 75.84 11,402,974 1.57%
07/10/2025 94.8(-0.21%) 0 0 0 0 0 0 11,402,974 1.57%
06/10/2025 95(0.32%) 0 0 0 0 0 0 11,402,974 1.57%
03/10/2025 94.7(0.42%) 0 0 0 0 0 0 11,402,974 1.57%
02/10/2025 94.3(0%) 0 0 0 0 0 0 11,402,974 1.57%
01/10/2025 94.3(0.21%) 0 0 0 0 0 0 11,402,274 1.58%
30/09/2025 94.1(-0.84%) 0 0 0 0 0 0 11,402,274 1.58%
29/09/2025 94.9(0.21%) -700 -0.07 0 0 700 66.22 11,402,274 1.58%
26/09/2025 94.7(-0.32%) 0 0 0 0 0 0 11,402,274 1.58%
25/09/2025 95(0.64%) 0 0 0 0 0 0 11,402,274 1.58%
24/09/2025 94.4(0.43%) 0 0 0 0 0 0 11,402,274 1.58%
23/09/2025 94(-0.84%) 0 0 0 0 0 0 11,402,274 1.58%
22/09/2025 94.8(0.85%) 300 0.03 300 28.08 0 0 11,402,574 1.58%
19/09/2025 94(-1.05%) 0 0 0 0 0 0 11,402,374 1.58%
18/09/2025 95(0.32%) 0 0 0 0 0 0 11,402,374 1.58%
17/09/2025 94.7(0.32%) -200 -0.02 0 0 200 18.89 11,402,374 1.58%
16/09/2025 94.4(0.64%) 0 0 0 0 0 0 11,402,074 1.58%
15/09/2025 93.8(0.32%) 100 0.01 100 9.34 0 0 11,402,174 1.58%
12/09/2025 93.5(0.11%) -300 -0.03 0 0 300 28.03 11,402,174 1.58%
11/09/2025 93.4(0.21%) 0 0 0 0 0 0 11,402,174 1.58%
10/09/2025 93.2(0.11%) 0 0 0 0 0 0 11,401,553 1.58%
09/09/2025 93.1(-0.32%) 0 0 300 28.05 300 28.02 11,401,553 1.58%
08/09/2025 93.4(-1.06%) -621 -0.06 0 0 621 58.31 11,401,153 1.58%
05/09/2025 94.4(0.21%) 100 0.01 100 9.43 0 0 11,401,253 1.58%
04/09/2025 94.2(0.11%) -400 -0.04 0 0 400 37.59 11,400,953 1.58%
03/09/2025 94.1(0%) 0 0 0 0 0 0 11,400,953 1.58%
29/08/2025 94.1(0.11%) -300 -0.03 300 28.18 600 56.4 11,400,753 1.58%
28/08/2025 94(0.11%) 0 0 0 0 0 0 11,400,753 1.58%
27/08/2025 96.4(-0.41%) -200 -0.02 400 38.76 600 58.2 11,400,753 1.58%
26/08/2025 96.8(0.52%) 0 0 0 0 0 0 11,400,753 1.58%
25/08/2025 96.3(0.21%) 1,000 0.1 1,100 107.11 100 9.61 11,401,753 1.58%
22/08/2025 96.1(-0.1%) 300 0.03 300 28.78 0 0 11,401,353 1.58%
21/08/2025 96.2(0%) 0 0 0 0 0 0 11,401,353 1.58%
20/08/2025 96.2(-1.03%) -700 -0.07 300 28.8 1,000 95.85 11,401,353 1.58%
19/08/2025 97.2(2.32%) 0 0 0 0 0 0 11,401,353 1.58%
18/08/2025 95(0.74%) 1,000 0.09 1,000 94 0 0 11,402,353 1.58%
15/08/2025 94.3(0.11%) 0 0 0 0 0 0 11,402,353 1.58%
14/08/2025 94.2(0%) 100 0.01 100 9.42 0 0 11,402,453 1.58%
13/08/2025 94.2(0%) 0 0 0 0 0 0 11,402,453 1.58%
12/08/2025 94.2(0.11%) 0 0 0 0 0 0 11,402,453 1.58%
11/08/2025 94.1(0.11%) 300 0.03 1,100 103.4 800 74.96 11,400,853 1.58%

Nhà đầu tư nước ngoài - BSC

icon BSC
Webtrading
icon BSC
Smart Invest
icon Hỗ trợ
trực tuyến
Thu gọn
BSC Livestream
Liên kết nhanh